+ All Categories
Home > Documents >  · Sbor rozhod čích Funkce Jméno Kval Letní mistrovství ČR 2013 Vrchní rozhod čí: Ing....

 · Sbor rozhod čích Funkce Jméno Kval Letní mistrovství ČR 2013 Vrchní rozhod čí: Ing....

Date post: 28-Aug-2018
Category:
Upload: phunglien
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
100
Transcript

Sbor rozhod čích Funkce Jméno Kval

Letní mistrovství ČR 2013

Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Srb I Luboš Imryšek FINA Martin Hansgut FINA

Startér: Michael Kindl FINA Petr Liberda FINA

Pomocný startér: Radek SedlákHlasatel: Ondřej Kočovský

Martin KratochvílVrchní časoměřič: Marcela Morávková

Počítač: Radka Šrailová II

Časomíra: Jan Bažil I

Časoměřiči dr.1: Marcela Průchová

2: Renata Nováková

3: Romana Filipová

4: Andrea Sedláková

5: Jan Kupka

6: Petr Dastlík

7: Jiří Lelek

8: Pavlína Bednářová

Vrchní cílový rozhodčí: Lenka KorchňákováCíl vpravo: Jaroslav Burian

Cíl vlevo: Iveta Nováková

Plavecké způsoby: Pavla Mojžíšková Jan Sejkora

Vrchní obrátkový rozhodčí Otto Kunt Lenka Zemanová

Obr. rozh. dr. 1: Natálie Jehličková 2: Barbora Jamberová 3: Barbora Štěpánová 4: Romana Miklošková 5: Klára Svobodová 6: Kristýna Kupková 7: Pavla Eliášová 8: Eva Hásová

Výsledky: Radka Šrailová

Lékař Jiří Baláš

Ředitel závodu Tomáš Neterda

Start2000©SWSportService - Jan Bažil

Letní mistrovství �R 2013

1) 50 Volný zp�sob - �eny

R�R

R-D

:25.43

:26.31

Kazíková Sandra

Kolá�ová Anna

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr :27.34 03 4/1. 654ZlínSTRAPKOVÁ 1988 AMarkéta

:27.43 02 5/2. 647SlChoBAUMRTOVÁ 1991 ASimona

:27.44 01 4/3. 647UnOlDA�KOVÁ 1995 ATereza

:27.49 02 4/4. 643LoTrPECHANCOVÁ 1992 AAneta

:27.59 03 5/5. 636SlCho�ILHANOVÁ 1998 A�t�pánka

:27.74 04 5/6. 626KPSOsSTRUHALOVÁ 1995 AMarie

:27.77 04 4/7. 624SPSwDOSTÁLOVÁ 1990 ASabina

:27.93 03 2/8. 613SlPlBALÍKOVÁ 1994 AEli�ka

:27.94 01 5/9. 613SlPl�KARDOVÁ 1996 ADenisa

:27.96 03 3/10. 611ChÚMORÁVKOVÁ 1991 ABarbora

:28.21 01 6/11. 595SOPKoNEUMANNOVÁ 1997 AMarie

:28.21 04 6/ 595PoProSKOUMALOVÁ 1997 ALenka

:28.33 04 3/13. 588SlPlZÁHO�ÍKOVÁ 1996 AKristýna

:28.46 04 2/14. 580JPK�ERMÁKOVÁ 1992 ANela

:28.46 02 8/ 580PoProKADLECOVÁ 1995 AKate�ina

:28.51 01 3/16. 577MoPBO�KOVÁ 1995 AKate�ina

:28.54 04 7/17. 575USKMELICHAROVÁ 1994 AEli�ka

:28.56 02 3/18. 574MoPPIKHARTOVÁ 1995 AMonika

:28.57 01 2/19. 573TJKrGER�OVÁ 1999 ADominika

:28.71 02 6/20. 565JPKDAVIDOVÁ 1996 AKristýna

:28.79 03 7/21. 560PoProPETR�ELOVÁ 1999 AMichaela

:28.90 02 2/22. 554ZlPKHROMADNÍKOVÁ 1997 AKate�ina

:28.92 02 7/23. 552KomBrDRAGOLOVOVÁ 1997 AAnna

:28.99 03 1/24. 548Kop�MOUDRÁ 1996 AEva

:29.01 04 8/25. 547KVSPaTECLOVÁ 1999 AAdéla

:29.03 04 1/26. 546SPSwBERINGEROVÁ 1996 AKristýna

:29.09 03 8/27. 543KomBrTLAMKOVÁ 1997 AAnna

:29.16 01 7/28. 539ASKBlZAMAZALOVÁ 1997 AVeronika

:29.20 01 1/29. 537KomBrKLUKOVÁ 1997 AAnna

:29.30 01 8/30. 531SlPlHORNÍKOVÁ 1997 AKristýna

:29.48 03 6/31. 522Kop�INDRÁKOVÁ 1997 AMichaela

:29.67 02 1/32. 512PKNJKULI��ÁKOVÁ 1995 ANatálie

START2000 ver. �SPS001 18:25:3129.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

2) 50 Volný zp�sob - Mu�i

R�R

R-D

:22.83

:23.29

Plevko Tomá�

Plevko Tomá�

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr :23.15 05 4/1. 737SK�atPLEVKO 1991 ATomá�

:23.84 03 4/2. 675SK�atURBAN 1995 ADavid

:24.01 02 4/3. 661KomBrVERNER 1980 AMartin

:24.29 04 4/4. 638KomBrVOBO�IL 1993 AMat�j

:24.34 04 5/5. 634DeNáJANE�EK 1994 APavel

:24.46 05 5/6. 625TJZn�ERMÁK 1987 AOnd�ej

:24.47 03 6/7. 624ChÚKUBÍNEK 1993 AOnd�ej

:24.54 01 4/8. 619MoPLEDL 1991 AMichal

:24.59 01 5/9. 615JPKKUCHY�A 1987 ALibor

:24.62 03 5/10. 613SlPl�EFL 1990 AJan

:24.64 04 3/11. 611ZlPKVAN��KA 1995 AZden�k

:24.68 03 3/12. 608ZlínBENÍ�EK 1992 AKarel

:24.75 04 6/13. 603UnBrSTEINBAUER 1980 AVojt�ch

:24.79 01 7/14. 600KPSOsKA�PA�ÍK 1994 AMilan

:24.80 02 5/15. 599PKNJZUMER 1993 ATomá�

:24.91 02 3/16. 591PL�BMOSER 1997 AJosef

:25.01 02 7/17. 584UnBrHORÁ�EK 1984 AJakub

:25.06 01 2/18. 581PoProTOME�EK 1995 AMichal

:25.11 02 2/19. 577PoProCIBULKA 1996 AJakub

:25.15 03 7/20. 575VoSPRYCHECKÝ 1994 AAlbert

:25.40 01 6/21. 558SlPlVELEK 1989 ALadislav

:25.44 05 7/22. 555PKNJZETOCHA 1991 AMarek

:25.48 05 6/23. 553KSPKlBALABÁN 1996 APetr

:25.59 01 3/24. 546DeNáMATYÁ� 1996 AJosef

:25.64 04 7/25. 542KPSOsBACHAN 1997 ALuká�

:25.66 03 2/26. 541JPKSAUBER 1995 AJakub

:25.69 05 2/27. 539KPSOsNOVÁK 1998 APavel

:25.80 05 1/28. 532KPSOsTOUT 1995 ADaniel

:25.84 04 2/29. 530KomBrKODÝTEK 1998 APetr

:25.87 02 6/30. 528ASKBlVENCEL 1996 AMichal

:25.93 03 1/31. 524SPSwPAVLOV 1996 ALukas

:26.14 02 1/32. 512ZlínHUTÁK 1992 AJan

:26.15 03 8/33. 511PKHKKORMO� 1994 AJan

:26.16 04 8/34. 511SlPlKOKE� 1989 AMichal

:26.24 04 1/35. 506UnBrPÁTEK 1993 AVojt�ch

:26.24 02 8/ 506PKHKN�MEC 1995 AJan

:26.40 01 8/37. 497KomBrHO�AVA 1997 AMartin

:26.67 05 8/38. 482BohKU�ERA 1990 APetr

:26.69 01 1/39. 481KPSOsMAT�JKA 1997 APatrik

START2000 ver. �SPS001 18:26:3329.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

3) 50 Prsa - �eny

R�R

R-D

:30.71

:32.64

Chocová Petra

Chocová Petra

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr :32.84 04 4/1. 747PK�LCHOCOVÁ 1986 APetra

:33.93 03 4/2. 677BohMORAV�ÍKOVÁ 1988 AMartina

:34.05 04 5/3. 670SlPlNOVÁ 1995 ANicole

:34.08 02 5/4. 669MoPANDRIKOVÁ 1998 AAl�b�ta

:34.08 02 4/ 669BohHORSKÁ 1997 AKristýna

:34.49 01 5/6. 645KomBrKADLECOVÁ 1993 AMichaela

:34.65 03 5/7. 636BohMARTÍNKOVÁ 1992 ATereza

:34.80 01 4/8. 628ZlínROCHOVANSKÁ 1995 ADiana

:34.99 04 3/9. 618BohTU�KOVÁ 1995 ATereza

:35.42 01 3/10. 596BohDLABA�OVÁ 1989 AKate�ina

:35.62 03 3/11. 586KomBr�T�PÁNOVÁ 1997 AMonika

:35.71 03 2/12. 581UnBrMARKOVÁ 1987 AVendula

:36.04 02 6/13. 565ASKBlZAMAZALOVÁ 1997 AVeronika

:36.20 02 7/14. 558SCPAPRO�KOVÁ 1994 AVeronika

:36.33 02 3/15. 552MoPPIKHARTOVÁ 1995 AMonika

:36.63 03 7/16. 538SOPKoVOSECKÁ 1998 A�árka

:36.65 02 2/17. 538KomBrSNÁ�ILOVÁ 1995 ASandra

:36.68 04 6/18. 536LoBeHOLANOVÁ 1996 AKristýna

:36.87 03 6/19. 528UnOlKLIMKOVÁ 1997 AAdriana

:36.97 01 6/20. 524SlPlLUKE�OVÁ 1998 AAdéla

:37.09 04 2/21. 519KVSPaNAVRÁTILOVÁ 2000 AMichaela

:37.15 01 1/22. 516PoProSKOUMALOVÁ 1997 ALenka

:37.20 04 1/23. 514ASKBlPOKORNÁ 1998 APetra

:37.24 01 2/24. 512SlPl�ARLÁKOVÁ 1995 A�arlota

:37.46 01 8/25. 503KVSPaNAVRÁTILOVÁ 2000 AMarkéta

:37.48 03 1/26. 503SlPlHORNÍKOVÁ 1997 AKristýna

:37.68 01 7/27. 495ZlPKHROMADNÍKOVÁ 1997 AKate�ina

:37.82 04 7/28. 489SKPNyNOVÁKOVÁ 1996 AAne�ka

:38.05 02 1/29. 480MPKÚKA�KOVÁ 1999 AKate�ina

:38.27 04 8/30. 472MPKÚFIALOVÁ 1999 AKlára

:39.17 03 8/31. 440Kop�INDRÁKOVÁ 1997 AMichaela

:39.22 02 8/32. 439KomBrPÁLENÍKOVÁ 1998 ABarbora

START2000 ver. �SPS001 18:26:3729.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

4) 50 Prsa - Mu�i

R�R

R-D

:27.58

:27.58

Bart�n�k Petr

Bart�n�k Petr

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr :29.43 04 4/1. 744ChÚBART�N�K 1991 APetr

:29.99 03 5/2. 703BohDRAGU� 1990 AMarián

:30.20 04 3/3. 689ZlPKMACEK 1996 ALuká�

:30.21 02 4/4. 688JPKSIMBARTL 1996 AVojt�ch

:30.33 04 5/5. 680SlPlMURI�I 1995 AJakub

:30.38 03 4/6. 677OlympPISKA� 1992 AOnd�ej

:30.47 03 6/7. 671SCPAPJEHLI�KA 1991 ADavid

:30.52 01 4/8. 667SlPlKUTIL 1991 AJan

:30.61 03 3/9. 661KomBr�EV�ÍK 1994 AJakub

:30.65 01 3/10. 659SlPlPIVO�KA 1990 AJi�í

:30.69 01 5/11. 656ZlínJELÍNEK 1995 AJan

:30.80 04 7/12. 649UnBrHORÁ�EK 1984 AJakub

:31.06 02 3/13. 633TJZnB�EZINA 1997 AJakub

:31.29 02 7/14. 619ASKBlVENCEL 1992 AJan

:31.33 02 6/15. 617MoP�ORM 1997 AOnd�ej

:31.40 03 7/16. 613SCPAPCÖGER 1994 AMartin

:31.45 03 2/17. 610KSPKlSOUKUP 1995 ADavid

:31.46 02 5/18. 609SK�atSV�CENÝ 1997 AAntonín

:31.50 04 6/19. 607MPKÚNEHN�VAJSA 1995 AJosef

:31.68 02 2/20. 597TJKrFLORA 1995 ADaniel

:31.90 01 6/21. 584KomBr�PA�EK 1998 ADominik

:32.21 04 2/22. 568KPSOsRÖHLICH 1996 ARobert

:32.28 04 1/23. 564ZlínHAPL 1990 AJakub

:32.48 01 7/24. 554UnOlMIKOTA 1992 AKarel

:32.56 01 2/25. 550MPKÚ�MEJKAL 1998 ADominik

:33.03 03 1/26. 526SPSwPAVLOV 1996 ALukas

:33.04 01 1/27. 526PKNJZETOCHA 1991 AMarek

:33.10 02 1/28. 523PK�áBALÁ� 1977 AJi�í

:33.23 02 8/29. 517SlPlHRABA�KA 1997 AMartin

:33.36 01 8/30. 511VoSPRYCHECKÝ 1994 AAlbert

:33.45 03 8/31. 507SKSKOT 1996 APetr

:33.78 04 8/32. 492KomBr�IMUNEK 1997 AOnd�ej

START2000 ver. �SPS001 18:26:4129.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

5) 200 Znak - �eny

R�R

R-D

2:10.03

2:16.35

Baumrtová Simona

Závadová Barbora

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

1:43.54 1:07.05 :31.94 2:20.50 04 4/1. 701KPSOsZÁVADOVÁ 1993 ABarbora

1:51.01 1:13.52 :34.98 2:28.46 01 4/2. 594KSPKlASTEROVÁ 1994 AKate�ina

1:50.11 1:11.50 :33.93 2:28.77 03 4/3. 590KPSOsGEBAUEROVÁ 1998 APetra

1:52.61 1:13.92 :36.02 2:29.64 04 3/4. 580PKLitBUKVAJOVÁ 1997 ANikola

1:51.51 1:12.95 :35.29 2:29.82 02 4/5. 578KPSOsKOP�IVOVÁ 1995 AV�ra

1:51.27 1:12.31 :34.48 2:30.04 04 5/6. 576JPKSLÁMOVÁ 1995 AKlára

1:52.70 1:13.74 :35.50 2:30.67 03 5/7. 568SlChoKLÍMOVÁ 1997 ARebecca

1:52.76 1:13.82 :35.66 2:31.76 02 3/8. 556JPKDAVIDOVÁ 1996 AKristýna

1:53.56 1:14.27 :35.77 2:31.91 02 5/9. 555KLSTeJIROUTOVÁ 1996 ATereza

1:53.72 1:14.66 :35.65 2:32.09 04 6/10. 553KomBrFORMÁNKOVÁ 1997 AAnna

1:52.60 1:13.54 :34.96 2:32.40 01 5/11. 549TJZnCOUFALOVÁ 2000 ATereza

1:54.06 1:14.10 :35.19 2:33.05 03 3/12. 542KomBrOKURKOVÁ 1991 AMagda

1:54.76 1:16.09 :37.98 2:33.06 01 3/13. 542UnOlJANDOVÁ 1997 AKate�ina

1:55.26 1:15.81 :36.82 2:34.19 04 2/14. 530SlPlULIPOVÁ 1997 AMichaela

1:54.91 1:15.16 :36.09 2:34.33 02 2/15. 529USKMELICHAROVÁ 1994 AEli�ka

1:55.54 1:14.98 :36.40 2:35.09 03 6/16. 521KomBrKLUKOVÁ 1997 AAnna

1:56.50 1:16.08 :36.97 2:35.80 02 6/17. 514MPKÚKO�ÁNOVÁ 1999 ATereza

1:56.89 1:16.36 :36.23 2:36.18 01 7/18. 510JPKTU�INSKÁ 1998 AMarkéta-Klár

1:56.24 1:14.56 :34.51 2:37.85 01 2/19. 494UnBrMARKOVÁ 1987 AVendula

1:56.12 1:15.00 :35.58 2:38.06 01 6/20. 492DeNáKRAMLOVÁ 1999 ALucie

1:59.01 1:17.68 :37.03 2:39.45 04 8/21. 480ZlínGARGULÁKOVÁ 1992 AKate�ina

1:59.94 1:17.92 :36.90 2:39.85 02 1/22. 476KomBrDOLNÍ�KOVÁ 1998 ADominika

1:58.46 1:17.21 :37.22 2:39.90 03 2/23. 476KPSOsONODI 1997 ADominika

2:00.37 1:18.24 :37.63 2:41.37 01 1/24. 463ZlPKPOLI�ENSKÁ 1995 ABeáta

2:01.28 1:19.86 :38.59 2:41.46 03 7/25. 462ASKBlPOKORNÁ 1998 APetra

2:00.59 1:18.52 :37.41 2:41.50 04 1/26. 462MPKÚKU�EROVÁ 1998 AMarie

Letní mistrovství �R 2013

5) 200 Znak - �eny

R�R

R-D

2:10.03

2:16.35

Baumrtová Simona

Závadová Barbora

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

2:03.38 1:20.45 :38.33 2:46.11 03 1/27. 424Kop�INDRÁKOVÁ 1997 AMichaela

2:04.95 1:21.22 :38.82 2:47.85 03 8/28. 411MPKÚKERNALOVÁ 1999 AMarie-Magda

START2000 ver. �SPS001 18:26:4529.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

6) 200 Znak - Mu�i

R�R

R-D

2:01.01

2:03.08

Bizub Rastislav

Ko�a� Jakub

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

1:34.66 1:02.76 :30.21 2:07.18 04 4/1. 682KomBrKO�A� 1994 AJakub

1:35.32 1:02.66 :29.94 2:07.79 02 3/2. 672OlympLUKA�OVSKÝ 1993 ATibor

1:36.08 1:03.01 :30.49 2:08.30 04 5/3. 664KomBrKUN�AR 1993 ADavid

1:35.86 1:02.28 :30.03 2:08.34 02 4/4. 663JPKVL�AN 1995 ALubo�

1:36.00 1:03.63 :30.65 2:08.47 03 4/5. 661USKDMYTRIYEV 1995 ARoman

1:36.58 1:03.27 :30.37 2:08.65 03 3/6. 658TJZnPOLACH 1991 AMarek

1:35.86 1:01.28 :28.56 2:10.49 01 4/7. 631KPSOsBA�URA 1989 AMartin

1:37.88 1:04.26 :30.79 2:11.00 03 5/8. 624SlChoFRANTA 1998 ATomá�

1:37.50 1:03.92 :30.88 2:11.50 01 5/9. 617JPKKRU�ÍK 1996 AAdam

1:38.13 1:04.07 :30.98 2:12.44 02 5/10. 603ChÚLI�KA 1993 AAdam

1:39.59 1:04.51 :30.81 2:13.43 01 3/11. 590BohCAGA� 1988 A�t�pán

1:41.74 1:06.25 :32.05 2:16.22 04 6/12. 555ZlínBLA�EK 1995 ARobin

1:42.85 1:06.77 :32.45 2:18.79 01 2/13. 524SPSwTHIEL 1989 ADan

1:44.79 1:08.48 :32.74 2:19.66 04 2/14. 515UnOlANDRÝSEK 1995 ALuká�

1:43.49 1:07.02 :32.23 2:20.10 03 2/15. 510LoBeBLÁHA 1997 AMichael

1:44.81 1:08.53 :33.13 2:21.51 02 7/16. 495ZlPKVÁCLAVÍK 1995 AFilip

1:45.49 1:08.47 :32.85 2:21.97 03 6/17. 490KPSOsMAT�JKA 1997 APatrik

1:45.97 1:07.92 :32.04 2:22.21 01 7/18. 487SlPlPOKORNÝ 1997 AMartin

1:46.45 1:08.73 :32.68 2:22.73 03 1/19. 482KomBrBREJCHA 1990 AStanislav

1:45.44 1:07.69 :32.29 2:23.07 02 2/20. 479USKPLOCICA 1996 AMatyá�

1:46.22 1:08.60 :32.44 2:23.46 03 7/21. 475SCPAPHAVRÁNEK 1996 ATadeá�

1:46.77 1:09.16 :32.83 2:23.50 04 3/22. 474PKLtvMALÝ 1996 AAle�

1:46.81 1:08.34 :32.26 2:24.62 02 6/23. 463KSPKlJIRÁT 1996 AMiroslav

1:48.17 1:11.00 :33.97 2:25.75 01 1/24. 453PKZáHORVÁT 1994 APetr

1:47.87 1:08.84 :32.36 2:26.32 04 7/25. 448PKHKMAXA 1996 AOnd�ej

1:49.94 1:11.85 :35.04 2:27.97 03 8/26. 433SKPNyRYCHETSKÝ 1997 AMatyá�

Letní mistrovství �R 2013

6) 200 Znak - Mu�i

R�R

R-D

2:01.01

2:03.08

Bizub Rastislav

Ko�a� Jakub

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

1:51.65 1:12.39 :34.89 2:31.14 02 8/27. 406SKSKOT 1996 APetr

START2000 ver. �SPS001 18:26:4929.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

7) 400 Volný zp�sob - �eny

R�R

R-D

4:14.14

4:17.40

�erná Hana

�plíchalová Olga

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

3:55.32 3:21.00 2:46.93 2:12.85 1:38.59 1:04.71 :31.38 4:29.47 02 4/1. 699KomBrPICKOVÁ 1992 ABarbora

3:56.94 3:22.27 2:47.57 2:12.82 1:38.60 1:04.26 :30.64 4:31.05 04 3/2. 687TJZnKOLNÍKOVÁ 1990 AVeronika

3:56.58 3:22.08 2:47.29 2:13.18 1:38.63 1:04.24 :30.76 4:31.09 01 4/3. 687LoTrELHENICKÁ 1993 AMartina

3:58.94 3:24.32 2:49.50 2:14.65 1:39.80 1:05.22 :31.10 4:32.71 04 4/4. 674KINBENE�OVÁ 1998 AAlena

4:00.01 3:25.35 2:50.38 2:15.66 1:40.81 1:06.10 :32.13 4:33.91 02 5/5. 666KomBrRYBÁ�OVÁ 1985 ASilvie

4:00.06 3:24.72 2:48.58 2:12.89 1:38.03 1:03.52 :29.94 4:34.06 03 4/6. 664SlPlLAUDOVÁ 1994 APetra

3:59.71 3:23.99 2:48.73 2:13.49 1:38.71 1:04.25 :31.02 4:34.30 01 3/7. 663SCPAP�T�RBOVÁ 1994 ALenka

4:01.14 3:25.48 2:49.88 2:15.20 1:39.96 1:04.95 :30.78 4:36.03 04 5/8. 650KPSOsPETROVÁ 1996 AMichaela

4:02.46 3:26.87 2:51.52 2:16.12 1:40.98 1:06.01 :31.90 4:36.80 02 3/9. 645LoTrHOLUBOVÁ 1998 AKate�ina

4:02.78 3:27.24 2:51.71 2:16.31 1:40.98 1:05.46 :30.98 4:37.25 03 2/10. 642SlCho�ILHANOVÁ 1998 A�t�pánka

4:03.91 3:27.34 2:51.43 2:15.87 1:40.53 1:05.82 :31.50 4:38.73 04 2/11. 632KINBUTALOVÁ 1999 APavlína

4:03.27 3:28.11 2:52.07 2:16.85 1:40.98 1:05.82 :31.77 4:38.83 01 5/12. 631KINBENE�OVÁ 1999 AAnna-Marie

4:03.19 3:27.44 2:51.78 2:16.04 1:40.94 1:05.87 :31.55 4:39.04 03 6/13. 630LoTrSUKOVÁ 1998 ABarbora

4:04.18 3:27.83 2:52.05 2:16.30 1:40.82 1:05.57 :31.34 4:40.54 04 6/14. 619KSPKlVOLFOVÁ 1996 AMarkéta

4:08.19 3:31.57 2:55.01 2:18.67 1:42.48 1:06.68 :31.72 4:42.78 01 2/15. 605KomBrTLAMKOVÁ 1997 AAnna

4:06.04 3:29.38 2:52.24 2:16.64 1:40.62 1:05.37 :30.91 4:44.05 03 5/16. 597KPSOsZÁVADOVÁ 1997 ATereza

4:08.29 3:32.03 2:55.79 2:19.79 1:43.58 1:07.76 :32.57 4:44.13 01 6/17. 596SlPl�TOLKOVÁ 1996 ABarbora

4:11.69 3:34.83 2:57.61 2:20.17 1:43.86 1:07.69 :32.04 4:47.05 04 1/18. 578KVSPaTECLOVÁ 1999 AAdéla

4:12.62 3:35.58 2:58.62 2:21.70 1:45.25 1:08.35 :32.29 4:47.70 04 7/19. 574USKZIMOVJANOVÁ 1995 ATereza

4:11.88 3:35.37 2:58.67 2:22.05 1:45.26 1:08.79 :32.59 4:47.92 02 6/20. 573KomBrSOLSKÁ 1995 AAdéla

4:14.69 3:38.36 3:00.97 2:24.46 1:47.37 1:10.51 :33.50 4:49.61 02 8/21. 563JPKKU�EROVÁ 1998 AHana

4:14.02 3:37.15 2:59.59 2:22.55 1:45.53 1:08.72 :32.72 4:49.78 02 7/22. 562PoProSKOUMALOVÁ 1997 ALenka

4:14.42 3:36.77 2:59.58 2:22.43 1:45.42 1:08.52 :32.76 4:50.46 02 2/23. 558SlPlULIPOVÁ 1997 AMichaela

4:14.91 3:37.52 2:59.43 2:22.18 1:44.87 1:08.10 :32.41 4:50.81 03 7/24. 556SOPKoKUBÁTOVÁ 1996 APavlína

4:14.51 3:36.94 2:59.55 2:22.00 1:43.96 1:06.32 :31.30 4:51.44 03 3/25. 553SOPKoNEUMANNOVÁ 1997 AMarie

4:16.36 3:39.13 3:00.98 2:23.06 1:45.00 1:07.89 :32.35 4:52.76 03 1/26. 545LoTrFÜLLSACKOVÁ 1998 AAlena

Letní mistrovství �R 2013

7) 400 Volný zp�sob - �eny

R�R

R-D

4:14.14

4:17.40

�erná Hana

�plíchalová Olga

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

4:16.91 3:39.38 3:01.19 2:23.45 1:46.06 1:08.80 :32.96 4:53.82 01 7/27. 539KomBr��ASTNÁ 1997 APetra

4:17.24 3:39.09 3:00.95 2:23.15 1:45.94 1:09.28 :33.05 4:55.05 01 1/28. 533KomBrOKURKOVÁ 1991 AMagda

4:18.90 3:41.63 3:03.68 2:26.34 1:48.37 1:10.88 :33.30 4:55.87 01 8/29. 528KomBrDRAGOLOVOVÁ 1997 AAnna

4:18.54 3:39.94 3:01.47 2:23.34 1:45.85 1:08.66 :32.82 4:56.53 03 8/30. 525SCPAPAVRAMOVÁ 1999 APavla

4:22.49 3:43.93 3:05.24 2:26.69 1:48.48 1:10.63 :33.51 4:59.99 02 1/31. 507MPKÚRYGLOVÁ 1999 AJana

Nenastoupila : . : . : . : . : . : . : .

04 8/MoP Diskval.�PALOVÁ 1997 ANikola

START2000 ver. �SPS001 18:26:5429.06.2013

Letní mistrovství �R 2013

8) 400 Volný zp�sob - Mu�i

R�R

R-D

3:50.44

3:52.36

Svoboda Kv�toslav

Micka Jan

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

3:30.01 2:58.92 2:27.60 1:56.99 1:26.11 :56.04 :26.88 4:00.78 02 4/1. 764KINNOVOVESKÝ 1995 ATomá�

3:31.81 3:00.94 2:30.26 1:59.17 1:28.66 :58.34 :27.71 4:01.97 04 4/2. 752USKMICKA 1995 AJan

3:33.94 3:02.60 2:31.59 2:00.11 1:29.16 :57.81 :27.56 4:03.56 01 4/3. 738KomBrKUN�AR 1993 ADavid

3:34.24 3:03.09 2:31.67 2:00.92 1:29.39 :58.65 :27.87 4:05.20 04 5/4. 723KomBrKÚTNIK 1992 AJán

3:34.87 3:02.70 2:30.78 1:59.28 1:28.22 :57.74 :28.19 4:06.10 02 5/5. 715KomBrTOBIÁ� 1995 AJakub

3:38.07 3:07.19 2:34.96 2:03.41 1:31.15 :58.85 :28.05 4:06.61 03 4/6. 711USKDMYTRIYEV 1995 ARoman

3:37.99 3:06.86 2:34.73 2:03.00 1:31.00 :59.34 :28.39 4:06.79 03 5/7. 709BohNOVÁK 1996 APetr

3:37.59 3:05.04 2:32.89 2:01.09 1:29.57 :58.15 :27.79 4:08.65 04 3/8. 693PL�BMOSER 1997 AJosef

3:37.86 3:05.95 2:34.09 2:02.25 1:30.60 :59.47 :28.68 4:09.51 02 3/9. 686PL�BINGEDULD 1994 AVít

3:41.63 3:09.76 2:37.49 2:05.42 1:32.89 1:00.93 :29.50 4:12.51 04 6/10. 662KINPÍGL 1997 AMarek

3:41.63 3:09.16 2:36.62 2:04.43 1:32.15 1:00.10 :28.77 4:13.05 01 5/11. 658KomBrBALOUN 1990 AKarel

3:43.09 3:10.96 2:38.83 2:06.08 1:33.73 1:01.62 :29.56 4:13.36 01 3/12. 655KINZACH 1997 AOnd�ej

3:43.74 3:10.47 2:37.45 2:04.68 1:32.47 1:00.44 :28.86 4:16.38 03 6/13. 632KSPKlBALABÁN 1996 APetr

3:45.97 3:12.94 2:40.04 2:06.62 1:33.79 1:00.90 :28.88 4:17.86 03 3/14. 622BohKOZUBEK 1996 AMat�j

3:45.91 3:12.50 2:39.31 2:05.52 1:32.48 :59.63 :28.30 4:18.55 01 2/15. 617PKP�í�ERVENKA 1995 ALuká�

3:47.35 3:14.01 2:40.92 2:07.40 1:33.90 1:01.25 :29.33 4:19.33 02 6/16. 611JPKKRU�ÍK 1996 AAdam

3:47.03 3:14.07 2:40.86 2:08.08 1:34.63 1:01.82 :29.33 4:19.95 04 2/17. 607KPSOsPOWADA 1993 AJakub

3:48.65 3:14.80 2:40.80 2:07.64 1:34.15 1:01.31 :29.27 4:21.88 03 2/18. 593LoBeZAHRADNÍK 1997 A�t�pán

3:49.50 3:16.37 2:42.65 2:09.27 1:36.12 1:02.08 :29.80 4:22.06 01 6/19. 592KPSOsBACHAN 1997 ALuká�

3:50.35 3:16.73 2:42.26 2:07.92 1:34.32 1:01.15 :28.26 4:22.55 01 7/20. 589JPKKU�ERA 1996 ADaniel

3:49.75 3:16.49 2:41.89 2:07.65 1:34.22 1:00.79 :28.79 4:23.49 02 1/21. 583TJKr�ÍHA 1994 AJakub

3:51.72 3:17.74 2:43.48 2:10.22 1:36.00 1:02.58 :29.67 4:24.95 02 7/22. 573KomBrKODÝTEK 1998 APetr

3:51.53 3:16.42 2:41.68 2:07.28 1:33.55 1:00.70 :28.53 4:26.18 03 7/23. 565BohKU�ERA 1990 APetr

3:53.77 3:19.37 2:44.78 2:10.47 1:35.92 1:02.23 :29.92 4:27.16 04 7/24. 559PKP�íTOPI� 1997 AOnd�ej

3:54.35 3:19.62 2:44.57 2:10.11 1:35.48 1:01.82 :28.91 4:28.42 01 1/25. 551TJKr�VÉDA 1998 AOnd�ej

3:56.84 3:20.77 2:45.23 2:09.98 1:35.78 1:01.92 :29.74 4:31.69 03 1/26. 531SlPlDVO�ÁK 1997 APetr

Letní mistrovství �R 2013

