+ All Categories
Home > Documents > 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha,...

117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha,...

Date post: 07-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1 3 Matviichuk Oleksandr 1984 MA UKRAJINA/JM DEMOLEX (UKR) 00:29:41 0:00:00 20,28 14:22 15:19 START >00:00:00 RT >00:29:41 2 2 2 2 KIPROP MAIYO Stanley 1988 MA KEŇA /Benedek Team (KEN) 00:29:52 0:00:11 20,15 14:21 15:31 START >00:00:00 RT >00:29:52 3 3 1 8 VITNER Petr 1990 MMCR TJ Nové Město na Moravě 00:30:02 0:00:21 20,04 14:31 15:31 START >00:00:00 RT >00:30:02 4 4 2 7 HOMOLÁČ Jiří 1990 MMCR AK Kroměříž 00:30:05 0:00:24 20,01 14:26 15:39 START >00:00:00 RT >00:30:05 5 5 3 4 KOSZAR Zsolt 1986 MA HUNGARY (HUN) 00:30:07 0:00:26 19,98 14:29 15:38 START >00:00:00 RT >00:30:07 6 6 1 1 LAGAT KIPRONO Julius 1980 MB KEŇA /Benedek Team (KEN) 00:30:23 0:00:42 19,81 14:25 15:58 START >00:00:00 RT >00:30:23 7 7 2 5 KOVACS Tamas 1983 MB HUNGARY (HUN) 00:30:34 0:00:53 19,69 14:30 16:04 START >00:00:00 RT >00:30:34 8 8 3 166 Holánek Petr 1992 MMCR TJ Sokol Velké Meziříčí 00:30:39 0:00:58 19,64 14:45 15:54 START >00:00:00 RT >00:30:39 9 9 4 39 Vitko Juraj 1986 MA JM DEMOLEX Bardejov (SVK) 00:31:02 0:01:21 19,39 14:59 16:03 START >00:00:00 RT >00:31:02 10 10 4 11 PECHEK Petr 1983 MMCR TJ Maratonstav Úpice 00:31:13 0:01:32 19,28 14:47 16:26 START >00:00:00 RT >00:31:13 11 11 5 9 KOUREK Lukáš 1988 MMCR TJ Nové Město na Moravě 00:31:48 0:02:07 18,93 14:47 17:01 START >00:00:00 RT >00:31:48 12 12 6 193 Paulík Roman 1988 MMCR TJ Lokomotiva Břeclav 00:31:58 0:02:17 18,83 15:32 16:26 START >00:00:00 RT >00:31:58 13 13 7 169 Hübl Radek 1988 MMCR TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 00:32:08 0:02:27 18,73 15:09 16:59 START >00:00:00 RT >00:32:08 14 14 8 10 JANU Jan 1993 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:32:08 0:02:27 18,73 15:16 16:52 START >00:00:00 RT >00:32:08 15 15 1 116 Sádlo Dominik 1995 JMCR SK Nové Město nad Metují 00:32:10 0:02:29 18,71 15:37 16:33 START >00:00:00 RT >00:32:10 16 16 9 158 Gaisl Luboš 1985 MMCR AC SYNER Turnov 00:32:22 0:02:41 18,60 15:32 16:50 START >00:00:00 RT >00:32:22 17 17 10 154 Dymák Pavel 1987 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:32:23 0:02:42 18,59 15:23 17:00 START >00:00:00 RT >00:32:23 18 18 11 191 Novák Pavel 1970 MMCR SK Chotěboř 00:32:29 0:02:48 18,53 15:48 16:41 START >00:00:00 RT >00:32:29 19 19 12 180 Kubričan Pavel 1983 MMCR PSK Olymp Praha 00:32:37 0:02:56 18,45 15:48 16:49 START >00:00:00 RT >00:32:37 20 20 13 224 Žižka Filip 1993 MMCR AK Bílina 00:32:42 0:03:01 18,41 15:51 16:51 START >00:00:00 RT >00:32:42 21 21 14 196 Pelouch Leoš 1975 MMCR SK Chotěboř 00:32:42 0:03:01 18,41 15:48 16:54 START >00:00:00 RT >00:32:42 22 22 2 110 Kovář Jáchym 1996 JMCR TJ Jiskra Litomyšl 00:32:51 0:03:10 18,32 16:06 16:45 START >00:00:00 RT >00:32:51 23 23 1 1792 Brychta Jiří 1974 MC TJ Nové Město na Moravě 00:32:58 0:03:17 18,26 15:49 17:09 START >00:00:00 RT >00:32:58 24 24 3 1826 Čivrný Jiří 1980 MB 00:33:04 0:03:23 18,20 15:49 17:15 START >00:00:00 RT >00:33:04 25 25 3 112 Kubec Dominik 1996 JMCR Hvězda SKP Pardubice 00:33:09 0:03:28 18,16 16:12 16:57 START >00:00:00 RT >00:33:09 26 26 4 117 Schneider Vojtěch 1994 JMCR SSK Vítkovice 00:33:23 0:03:42 18,03 16:11 17:12 START >00:00:00 RT >00:33:23 27 27 2 1215 Bartoš Dalibor 1975 MC LIAZ JABLONEC 00:33:25 0:03:44 18,01 16:03 17:22 START >00:00:00 RT >00:33:25 28 28 15 219 Vaš David 1990 MMCR T. J. Sokol České Budějovice 00:33:30 0:03:49 17,97 16:11 17:19 START >00:00:00 RT >00:33:30 29 29 16 206 Sokol Jan 1983 MMCR AK Sokolov 00:33:31 0:03:50 17,96 15:56 17:35 START >00:00:00 RT >00:33:31 30 30 17 172 Janoušek Milan 1991 MMCR TJ Sokol Kolín-atletika 00:33:35 0:03:54 17,92 15:38 17:57 START >00:00:00 RT >00:33:35 31 31 18 195 Auersvald Miloš 1992 MMCR Spartak Praha 4 00:33:50 0:04:09 17,79
Transcript
Page 1: 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1

117.ročník Běchovice-Praha

VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013

poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1 3 Matviichuk Oleksandr 1984 MA UKRAJINA/JM DEMOLEX (UKR) 00:29:41 0:00:00 20,28 14:22 15:19 START >00:00:00 RT >00:29:41

2 2 2 2 KIPROP MAIYO Stanley 1988 MA KEŇA /Benedek Team (KEN) 00:29:52 0:00:11 20,15 14:21 15:31 START >00:00:00 RT >00:29:52

3 3 1 8 VITNER Petr 1990 MMCR TJ Nové Město na Moravě 00:30:02 0:00:21 20,04 14:31 15:31 START >00:00:00 RT >00:30:02

4 4 2 7 HOMOLÁČ Jiří 1990 MMCR AK Kroměříž 00:30:05 0:00:24 20,01 14:26 15:39 START >00:00:00 RT >00:30:05

5 5 3 4 KOSZAR Zsolt 1986 MA HUNGARY (HUN) 00:30:07 0:00:26 19,98 14:29 15:38 START >00:00:00 RT >00:30:07

6 6 1 1 LAGAT KIPRONO Julius 1980 MB KEŇA /Benedek Team (KEN) 00:30:23 0:00:42 19,81 14:25 15:58 START >00:00:00 RT >00:30:23

7 7 2 5 KOVACS Tamas 1983 MB HUNGARY (HUN) 00:30:34 0:00:53 19,69 14:30 16:04 START >00:00:00 RT >00:30:34

8 8 3 166 Holánek Petr 1992 MMCR TJ Sokol Velké Meziříčí 00:30:39 0:00:58 19,64 14:45 15:54 START >00:00:00 RT >00:30:39

9 9 4 39 Vitko Juraj 1986 MA JM DEMOLEX Bardejov (SVK) 00:31:02 0:01:21 19,39 14:59 16:03 START >00:00:00 RT >00:31:02

10 10 4 11 PECHEK Petr 1983 MMCR TJ Maratonstav Úpice 00:31:13 0:01:32 19,28 14:47 16:26 START >00:00:00 RT >00:31:13

11 11 5 9 KOUREK Lukáš 1988 MMCR TJ Nové Město na Moravě 00:31:48 0:02:07 18,93 14:47 17:01 START >00:00:00 RT >00:31:48

12 12 6 193 Paulík Roman 1988 MMCR TJ Lokomotiva Břeclav 00:31:58 0:02:17 18,83 15:32 16:26 START >00:00:00 RT >00:31:58

13 13 7 169 Hübl Radek 1988 MMCR TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 00:32:08 0:02:27 18,73 15:09 16:59 START >00:00:00 RT >00:32:08

14 14 8 10 JANU Jan 1993 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:32:08 0:02:27 18,73 15:16 16:52 START >00:00:00 RT >00:32:08

15 15 1 116 Sádlo Dominik 1995 JMCR SK Nové Město nad Metují 00:32:10 0:02:29 18,71 15:37 16:33 START >00:00:00 RT >00:32:10

16 16 9 158 Gaisl Luboš 1985 MMCR AC SYNER Turnov 00:32:22 0:02:41 18,60 15:32 16:50 START >00:00:00 RT >00:32:22

17 17 10 154 Dymák Pavel 1987 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:32:23 0:02:42 18,59 15:23 17:00 START >00:00:00 RT >00:32:23

18 18 11 191 Novák Pavel 1970 MMCR SK Chotěboř 00:32:29 0:02:48 18,53 15:48 16:41 START >00:00:00 RT >00:32:29

19 19 12 180 Kubričan Pavel 1983 MMCR PSK Olymp Praha 00:32:37 0:02:56 18,45 15:48 16:49 START >00:00:00 RT >00:32:37

20 20 13 224 Žižka Filip 1993 MMCR AK Bílina 00:32:42 0:03:01 18,41 15:51 16:51 START >00:00:00 RT >00:32:42

21 21 14 196 Pelouch Leoš 1975 MMCR SK Chotěboř 00:32:42 0:03:01 18,41 15:48 16:54 START >00:00:00 RT >00:32:42

22 22 2 110 Kovář Jáchym 1996 JMCR TJ Jiskra Litomyšl 00:32:51 0:03:10 18,32 16:06 16:45 START >00:00:00 RT >00:32:51

23 23 1 1792 Brychta Jiří 1974 MC TJ Nové Město na Moravě 00:32:58 0:03:17 18,26 15:49 17:09 START >00:00:00 RT >00:32:58

24 24 3 1826 Čivrný Jiří 1980 MB 00:33:04 0:03:23 18,20 15:49 17:15 START >00:00:00 RT >00:33:04

25 25 3 112 Kubec Dominik 1996 JMCR Hvězda SKP Pardubice 00:33:09 0:03:28 18,16 16:12 16:57 START >00:00:00 RT >00:33:09

26 26 4 117 Schneider Vojtěch 1994 JMCR SSK Vítkovice 00:33:23 0:03:42 18,03 16:11 17:12 START >00:00:00 RT >00:33:23

27 27 2 1215 Bartoš Dalibor 1975 MC LIAZ JABLONEC 00:33:25 0:03:44 18,01 16:03 17:22 START >00:00:00 RT >00:33:25

28 28 15 219 Vaš David 1990 MMCR T. J. Sokol České Budějovice 00:33:30 0:03:49 17,97 16:11 17:19 START >00:00:00 RT >00:33:30

29 29 16 206 Sokol Jan 1983 MMCR AK Sokolov 00:33:31 0:03:50 17,96 15:56 17:35 START >00:00:00 RT >00:33:31

30 30 17 172 Janoušek Milan 1991 MMCR TJ Sokol Kolín-atletika 00:33:35 0:03:54 17,92 15:38 17:57 START >00:00:00 RT >00:33:35

31 31 18 195 Auersvald Miloš 1992 MMCR Spartak Praha 4 00:33:50 0:04:09 17,79

Page 2: 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1

16:51 16:59 START >00:00:00 RT >00:33:50

32 32 19 212 Štochl Jan 1992 MMCR AK Bílina 00:33:55 0:04:14 17,75 16:11 17:44 START >00:00:00 RT >00:33:55

33 33 5 990 Pokorný Matyáš 1988 MA Spartak Vlašim 00:33:56 0:04:15 17,74 16:11 17:45 START >00:00:00 RT >00:33:56

34 34 20 159 Gdula Lukáš 1991 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:33:58 0:04:17 17,72 16:08 17:50 START >00:00:00 RT >00:33:58

35 35 5 115 Pomezný Lukáš 1994 JMCR Atletika Písek, o.s. 00:34:08 0:04:27 17,63 16:01 18:07 START >00:00:00 RT >00:34:08

36 36 21 198 Procházka Pavel 1979 MMCR AK Sokolov 00:34:09 0:04:28 17,62 16:24 17:45 START >00:00:00 RT >00:34:09

37 37 3 2031 Sojka Miroslav 1975 MC OSŽ Česká republika 00:34:18 0:04:37 17,55 16:44 17:34 START >00:00:00 RT >00:34:18

38 38 6 2056 Green David 1987 MA OSŽ Velká Británie (GBR) 00:34:23 0:04:42 17,50 16:17 18:06 START >00:00:00 RT >00:34:23

39 39 6 119 Suchý Michal 1994 JMCR AC Mladá Boleslav o.s. 00:34:24 0:04:43 17,50 16:37 17:47 START >00:00:00 RT >00:34:24

40 40 22 223 Žanda Adam 1991 MMCR TJ Šumperk 00:34:25 0:04:44 17,49 16:42 17:43 START >00:00:00 RT >00:34:25

41 41 23 151 Debnar Martin 1992 MMCR Atletika Písek, o.s. 00:34:31 0:04:50 17,44 16:44 17:47 START >00:00:00 RT >00:34:31

42 42 4 569 Roubíček Martin 1975 MC USK VŠEM Ústí nad Labem 00:34:32 0:04:51 17,43 16:29 18:03 START >00:00:00 RT >00:34:32

43 43 24 165 Hochmut Milan 1987 MMCR SK Sporting Příbram 00:34:33 0:04:52 17,42 16:01 18:32 START >00:00:00 RT >00:34:33

44 44 4 1437 Halama Jakub 1979 MB 00:34:33 0:04:52 17,42 16:41 17:52 START >00:00:00 RT >00:34:33

45 45 25 156 Franz Jiří 1990 MMCR PSK Olymp Praha 00:34:37 0:04:56 17,39 17:08 17:29 START >00:00:00 RT >00:34:37

46 46 1 1001 Davies Gareth 1967 ME Liga 100 Praha 00:34:40 0:04:59 17,36 16:53 17:47 START >00:00:00 RT >00:34:40

47 47 5 23 Procházka Michal 1982 MB Perňa systém 00:34:44 0:05:03 17,33 17:05 17:39 START >00:00:00 RT >00:34:44

48 1 1 F12 CHEPKEMEI Christine 1988 ZA KEŇA /Benedek Team (KEN) 00:34:46 0:05:05 17,31 16:46 18:00 START >00:00:00 RT >00:34:46

49 48 1 894 Kratochvíl Pavel 1960 MF Sokol Rudíkov 00:34:51 0:05:10 17,27 16:53 17:58 START >00:00:00 RT >00:34:51

50 2 1 F15 KAMÍNKOVÁ Petra 1973 ZMCR AK Olomouc 00:34:52 0:05:11 17,26 16:47 18:05 START >00:00:00 RT >00:34:52

51 49 5 1003 Valtr Matěj 1977 MC TRIVA Praha 00:34:54 0:05:13 17,25 16:30 18:24 START >00:00:00 RT >00:34:54

52 50 1 2026 Palko Aleš 1971 MD OSŽ Česká republika 00:34:56 0:05:15 17,23 16:53 18:03 START >00:00:00 RT >00:34:56

53 51 26 176 Kopecký Jan 1990 MMCR Hvězda SKP Pardubice 00:34:57 0:05:16 17,22 16:37 18:20 START >00:00:00 RT >00:34:57

54 52 27 204 Schoř Jakub 1983 MMCR TJ Slavoj BANES Pacov 00:34:59 0:05:18 17,20 16:46 18:13 START >00:00:00 RT >00:34:59

55 53 28 218 Václavík Jiří 1986 MMCR A. C. Sparta Praha 00:35:00 0:05:19 17,20 17:02 17:58 START >00:00:00 RT >00:35:00

56 3 2 F20 VRABCOVÁ Eva 1986 ZMCR AK Olymp Brno 00:35:02 0:05:21 17,18 16:53 18:09 START >00:00:00 RT >00:35:02

57 54 29 145 Csirik Jiří 1992 MMCR Atletika Písek, o.s. 00:35:03 0:05:22 17,17 16:37 18:26 START >00:00:00 RT >00:35:03

58 55 30 188 Mikyska Luboš 1974 MMCR VSK FTVS Praha 00:35:03 0:05:22 17,17 16:48 18:15 START >00:00:00 RT >00:35:03

59 56 31 211 Šplíchal Josef 1993 MMCR Spartak Praha 4 00:35:04 0:05:23 17,16 16:56 18:08 START >00:00:00 RT >00:35:04

60 57 32 157 Frelich Pavel 1971 MMCR T. J. Sokol České Budějovice 00:35:11 0:05:30 17,11 16:52 18:19 START >00:00:00 RT >00:35:11

61 58 6 1203 Koutný Tomáš 1977 MC AC Sparta Praha 00:35:14 0:05:33 17,08 16:55 18:19 START >00:00:00 RT >00:35:14

62 59 7 118 Smetana Jakub 1996 JMCR Atletika Jihlava 00:35:16 0:05:35 17,07 16:46 18:30 START >00:00:00 RT >00:35:16

63 60 2 1844 Idris Beshir Ervin 1967 ME SK Zdice 00:35:17 0:05:36 17,06 16:53 18:24 START >00:00:00 RT >00:35:17

Page 3: 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1

61 7 1879 Beran Tomáš 1985 MA Onanyboys.com 00:35:19 0:05:38 17,04 17:06 18:13 START >00:00:00 RT >00:35:19

65 62 33 144 Bureš Martin 1989 MMCR TJ Sokol Kbely Praha 00:35:19 0:05:38 17,04 16:59 18:20 START >00:00:00 RT >00:35:19

66 63 8 629 Pravda Petr 1985 MA Praha 00:35:21 0:05:40 17,03 16:58 18:23 START >00:00:00 RT >00:35:21

67 4 3 F17 SEKANOVÁ Lucie 1989 ZMCR USK Praha 00:35:24 0:05:43 17,00 17:00 18:24 START >00:00:00 RT >00:35:24

68 64 2 1579 Vítek Jaroslav 1972 MD Atletika Jihlava 00:35:26 0:05:45 16,99 16:55 18:31 START >00:00:00 RT >00:35:26

69 65 34 2198 Ježek Přemysl 1982 MMCR AC Slovan Liberec 00:35:26 0:05:45 16,99 16:58 18:28 START >00:00:00 RT >00:35:26

70 66 6 778 Mocek Tomáš 1979 MB AC Pardubice 00:35:28 0:05:47 16,97 17:06 18:22 START >00:00:00 RT >00:35:28

71 67 35 182 Leplt Jiří 1985 MMCR TJ Svitavy 00:35:31 0:05:50 16,95 16:57 18:34 START >00:00:00 RT >00:35:31

72 68 8 107 Hradil Filip 1995 JMCR AK Bílina 00:35:35 0:05:54 16,91 17:29 18:06 START >00:00:00 RT >00:35:35

73 69 36 192 Novák Petr 1973 MMCR Spartak Praha 4 00:35:41 0:06:00 16,87 17:04 18:37 START >00:00:00 RT >00:35:41

74 70 9 114 Moravec Jiří 1996 JMCR ČTBK ISCAREX Č.Třebová 00:35:44 0:06:03 16,84 16:49 18:55 START >00:00:01 RT >00:35:43

75 71 10 124 Vrzala Matouš 1994 JMCR SSK Vítkovice 00:35:46 0:06:05 16,83 17:22 18:24 START >00:00:00 RT >00:35:46

76 72 37 170 Hurdálek Robert 1978 MMCR TJ Lokomotiva Trutnov 00:35:47 0:06:06 16,82 17:23 18:24 START >00:00:00 RT >00:35:47

77 73 7 2013 Glier Michal 1982 MB OSŽ Česká republika 00:35:50 0:06:09 16,80 17:33 18:17 START >00:00:00 RT >00:35:50

78 74 3 1319 Serafin Milan 1965 ME SK Aritma Praha 00:35:51 0:06:10 16,79 17:36 18:15 START >00:00:00 RT >00:35:51

79 75 38 177 Kostecký Jan 1991 MMCR TJ Šumperk 00:35:53 0:06:12 16,77 17:09 18:44 START >00:00:00 RT >00:35:53

80 76 7 1636 Bíba Jan 1976 MC SV Stříbro 00:35:54 0:06:13 16,76 17:17 18:37 START >00:00:00 RT >00:35:54

81 77 3 1162 Jánošík Rudolf 1971 MD Spartak Vlašim 00:35:55 0:06:14 16,76 17:19 18:36 START >00:00:00 RT >00:35:55

82 78 39 167 Holík Michal 1990 MMCR TJ Sokol Praha Královské Vinoh 00:35:59 0:06:18 16,73 17:00 18:59 START >00:00:00 RT >00:35:59

83 79 11 123 Vošvrda Sebastián 1996 JMCR AC Mladá Boleslav o.s. 00:36:00 0:06:19 16,72 17:07 18:53 START >00:00:00 RT >00:36:00

84 5 4 F18 PECKOVÁ Květoslava 1985 ZMCR AK Škoda Plzeň 00:36:00 0:06:19 16,72 17:08 18:52 START >00:00:00 RT >00:36:00

85 80 12 106 Hladík Pavel 1996 JMCR Hvězda SKP Pardubice 00:36:06 0:06:25 16,67 17:07 18:59 START >00:00:00 RT >00:36:06

86 81 13 113 Mach Nikolaos 1995 JMCR TJ Dukla Praha 00:36:06 0:06:25 16,67 17:22 18:44 START >00:00:00 RT >00:36:06

87 82 8 2111 Vichera Pavel 1978 MC Voda pro život 00:36:08 0:06:27 16,66 17:35 18:33 START >00:00:00 RT >00:36:08

88 6 2 F13 SZABÓ Tünde 1989 ZA HUNGARY/Benedek Team (HUN) 00:36:10 0:06:29 16,64 17:23 18:47 START >00:00:00 RT >00:36:10

89 83 40 161 Havel Filip 1991 MMCR ASK ELNA Počerady 00:36:14 0:06:33 16,61 17:18 18:56 START >00:00:00 RT >00:36:14

90 84 4 2057 Mallison Peter 1970 MD OSŽ Velká Británie (GBR) 00:36:14 0:06:33 16,61 17:25 18:49 START >00:00:00 RT >00:36:14

91 85 9 879 SMATANA PETR 1977 MC AK OLOMOUC 00:36:15 0:06:34 16,60 17:21 18:54 START >00:00:00 RT >00:36:15

92 86 9 1296 Sedláček Jan 1986 MA SK Svěrák 00:36:20 0:06:39 16,56 17:33 18:47 START >00:00:02 RT >00:36:18

93 87 41 179 Kozlík Lukáš 1989 MMCR SK Nové Město nad Metují 00:36:21 0:06:40 16,56 17:44 18:37 START >00:00:00 RT >00:36:21

94 7 5 F242 Nováková Lada 1993 ZMCR TJ Jiskra Havlíčkův Brod 00:36:22 0:06:41 16,55 17:28 18:54 START >00:00:00 RT >00:36:22

95 88 8 1795 Kvarta Slavomir 1979 MB 00:36:23 0:06:42 16,54 17:35 18:48 START >00:00:00 RT >00:36:23

96 89 4 2072 Kuchárik Ján 1965 ME OSŽ Slovensko (SVK) 00:36:24 0:06:43 16,53

Page 4: 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1

97 90 10 545 Teplý Ondřej 1978 MC 00:36:25 0:06:44 16,53 17:33 18:52 START >00:00:00 RT >00:36:25

98 91 11 1236 HABARA Jaromir 1974 MC Lokomotiva Veseli nad Lužnici 00:36:26 0:06:45 16,52 17:19 19:07 START >00:00:00 RT >00:36:26

99 8 6 F16 SEKYROVÁ Ivana 1971 ZMCR AK Sokolov 00:36:27 0:06:46 16,51 17:24 19:03 START >00:00:00 RT >00:36:27

100 92 5 1196 Šourek Karel 1965 ME JR Running sport 00:36:28 0:06:47 16,50 17:26 19:02 START >00:00:00 RT >00:36:28

101 93 9 2073 Lanz Reto 1980 MB OSŽ Švýcarsko (SVK) 00:36:32 0:06:51 16,47 17:33 18:59 START >00:00:00 RT >00:36:32

102 94 42 183 Malý Jiří 1980 MMCR SKP Nymburk, o.s. 00:36:36 0:06:55 16,44 17:40 18:56 START >00:00:00 RT >00:36:36

103 95 5 1855 Brada Ondřej 1973 MD DGP 00:36:37 0:06:56 16,44 17:30 19:07 START >00:00:00 RT >00:36:37

104 9 7 F19 CHURÁŇOVÁ Radka 1977 ZMCR TJ Lokomotiva Trutnov 00:36:39 0:06:58 16,42 17:42 18:57 START >00:00:00 RT >00:36:39

105 96 10 2063 Russ Radoslaw 1996 MA OSŽ Polsko (POL) 00:36:40 0:06:59 16,41 17:30 19:10 START >00:00:00 RT >00:36:40

106 97 10 1344 Halama Petr 1983 MB 00:36:40 0:06:59 16,41 17:43 18:57 START >00:00:01 RT >00:36:39

107 98 11 1407 BLÁHA TOMÁŠ 1981 MB SC Marathon Plzeň 00:36:42 0:07:01 16,40 17:55 18:47 START >00:00:00 RT >00:36:42

108 99 6 910 Jirásek Marek 1973 MD TNS AISA 00:36:46 0:07:05 16,37 17:26 19:20 START >00:00:00 RT >00:36:46

109 100 7 1403 Malík Vít 1969 MD Rožmberské sklepy Borovany 00:36:52 0:07:11 16,33 17:53 18:59 START >00:00:00 RT >00:36:52

110 101 8 2148 De Hurtas Aldo 1969 MD Italy (ITA) 00:36:55 0:07:14 16,30 17:52 19:03 START >00:00:00 RT >00:36:55

111 102 43 163 Herda Jan 1983 MMCR SKP Nymburk, o.s. 00:36:58 0:07:17 16,28 17:38 19:20 START >00:00:00 RT >00:36:58

112 103 44 215 Šutera Josef 1979 MMCR ATLETIKA Polička 00:37:00 0:07:19 16,27 17:31 19:29 START >00:00:00 RT >00:37:00

113 104 11 818 Krejčí Matěj 1990 MA 00:37:01 0:07:20 16,26 17:48 19:13 START >00:00:00 RT >00:37:01

114 105 45 164 Hlas Jakub 1989 MMCR PSK Olymp Praha 00:37:02 0:07:21 16,25 17:58 19:04 START >00:00:00 RT >00:37:02

115 10 3 F409 Lajdová Tereza 1993 ZA Praha 00:37:04 0:07:23 16,24 17:51 19:13 START >00:00:00 RT >00:37:04

116 106 14 120 Timko Martin 1994 JMCR TJ Šumperk 00:37:04 0:07:23 16,24 17:45 19:19 START >00:00:00 RT >00:37:04

117 107 15 125 Zahradník Jan 1995 JMCR TJ VTŽ Chomutov 00:37:14 0:07:33 16,16 17:52 19:22 START >00:00:00 RT >00:37:14

118 108 46 217 Tučan Jindřich 1978 MMCR Spartak Praha 4 00:37:15 0:07:34 16,16 18:05 19:10 START >00:00:00 RT >00:37:15

119 109 6 1995 Van Lierde Freddy 1965 ME OSŽ Belgie (BEL) 00:37:18 0:07:37 16,14 17:38 19:40 START >00:00:00 RT >00:37:18

120 110 7 1027 Forman Petr 1965 ME Tj Žďár nad Sázavou 00:37:22 0:07:41 16,11 17:55 19:27 START >00:00:00 RT >00:37:22

121 111 12 1357 Pražák Jiří 1978 MC Praha 00:37:22 0:07:41 16,11 17:52 19:30 START >00:00:00 RT >00:37:22

122 112 12 1314 Honzík Robert 1990 MA CEPromoteam 00:37:28 0:07:47 16,06 17:59 19:29 START >00:00:01 RT >00:37:27

123 113 47 140 Bartas Jan 1983 MMCR Spartak Praha 4 00:37:30 0:07:49 16,05 17:58 19:32 START >00:00:00 RT >00:37:30

124 114 16 105 Gdula Tomáš 1997 JMCR Hvězda SKP Pardubice 00:37:31 0:07:50 16,04 17:42 19:49 START >00:00:00 RT >00:37:31

125 115 12 965 Kotouč Miroslav 1981 MB Praha 00:37:32 0:07:51 16,04 18:12 19:20 START >00:00:04 RT >00:37:28

126 116 9 2071 Enggist Pascal 1971 MD OSŽ Švýcarsko (SVK) 00:37:32 0:07:51 16,04 18:10 19:22 START >00:00:00 RT >00:37:32

127 117 48 201 Rákosník Luboš 1974 MMCR SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 00:37:33 0:07:52 16,03 17:50 19:43 START >00:00:00 RT >00:37:33

128 118 49 149 Česal Martin 1988 MMCR AK Chemopetrol Litvínov 00:37:35 0:07:54 16,01 17:42 19:53 START >00:00:00 RT >00:37:35

Page 5: 117.ročník Běchovice-Praha · 117.ročník Běchovice-Praha VÝSLEDKY 10031m ABS pořadí Praha, 29.09.2013 poř. POH KAT SČ jméno r.nar. kat. klub výkon ztráta km/h 1 1 1

119 13 2110 Kinl Kryštof 1996 MA Delfín Náchod 00:37:36 0:07:55 16,01 18:19 19:17 START >00:00:01 RT >00:37:35

130 120 10 1505 Charvát Tomáš 1973 MD Kajak Děčín 00:37:37 0:07:56 16,00 17:59 19:38 START >00:00:00 RT >00:37:37

131 121 13 1173 Šťastný Tomáš 1979 MB Modřany 00:37:38 0:07:57 15,99 18:07 19:31 START >00:00:00 RT >00:37:38

132 122 14 558 Bečvář Josef 1980 MB 00:37:41 0:08:00 15,97 18:11 19:30 START >00:00:04 RT >00:37:37

133 123 8 930 Kerlík Radovan 1965 ME 00:37:41 0:08:00 15,97 17:55 19:46 START >00:00:00 RT >00:37:41

134 124 11 2135 Pávek Michal 1972 MD Hradní stráž 00:37:45 0:08:04 15,94 18:10 19:35 START >00:00:00 RT >00:37:45

135 125 15 2127 Zajíc Jiří 1980 MB Kutná Hora 00:37:48 0:08:07 15,92 18:26 19:22 START >00:00:00 RT >00:37:48

136 11 4 F14 ZSOFIA BADIS Anissa 1987 ZA HUNGARY (HUN) 00:37:49 0:08:08 15,92 17:56 19:53 START >00:00:00 RT >00:37:49

137 126 50 150 Danda Michal 1974 MMCR Spartak Praha 4 00:37:51 0:08:10 15,90 18:17 19:34 START >00:00:00 RT >00:37:51

138 127 51 203 Sejkora Karel 1988 MMCR ATLETIKA Polička 00:37:52 0:08:11 15,89 17:31 20:21 START >00:00:00 RT >00:37:52

