+ All Categories
Home > Documents > 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21...

2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21...

Date post: 06-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
75
2015-2016 C KURU SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI WEEK 1 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 TOTAL 1 15052041 ABDULSAMED UZUNYAYLA 0 5 1 6 2 15057014 DİLA KARAİBRAHİM 0 0 2 2 3 15046059 İBRAHİM BAŞA 0 2 2 4 4 15052013 İPEK GAYE BÜYÜK 0 0 0 0 5 OLDZHAY MEHMED 0 7 7 14 6 15034062 MAHMUT CAMCI 0 3 2 5 7 15012029 FURKAN GANİOĞLU 0 2 2 4 8 15056043 HİLAL GÜLER 0 0 0 0 9 15034073 MEHMET EMİN DEMİR 0 0 1 1 10 15046090 YUNUS BAYHAN 0 2 4 6 11 15051058 SELENAY UYAR 0 5 6 11 12 15065218 MUSTAFA KOCATÜRK 0 15 6 21 13 15033018 AYŞİN EKİZ 0 0 0 0 14 15011061 ATALAY ÇELİK 0 0 2 2 15 15025006 HİLAL DEMİRLENK 0 0 0 0 16 15067027 MEHMET AKİF BİRİNCİ 0 0 2 2 17 15033049 EZGİ ZORMAN 0 0 5 5 18 15022028 BARKIN ÖZER 0 3 5 8 19 15016027 BURAK İŞCİ 0 2 0 2 20 150A3018 HASAN DİNÇER 0 15 2 17 21 15034024 MUSTAFA KUBAŞIK 0 0 2 2 22 15016033 UĞUR ÇİNTAY 0 0 0 0 23 15025069 FATMA NUR KÖYSÜREN 0 0 0 0 24 15024802 MERVA DEMİRKOL 0 20 25 45 25 15016702 SERKAN ŞAP 0 0 0 0 26 15046703 MERYEM ARAZ 0 0 9 9 C1 C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.
Transcript
Page 1: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15052041 ABDULSAMED UZUNYAYLA 0 5 1 6

2 15057014 DİLA KARAİBRAHİM 0 0 2 2

3 15046059 İBRAHİM BAŞA 0 2 2 4

4 15052013 İPEK GAYE BÜYÜK 0 0 0 0

5 OLDZHAY MEHMED 0 7 7 14

6 15034062 MAHMUT CAMCI 0 3 2 5

7 15012029 FURKAN GANİOĞLU 0 2 2 4

8 15056043 HİLAL GÜLER 0 0 0 0

9 15034073 MEHMET EMİN DEMİR 0 0 1 1

10 15046090 YUNUS BAYHAN 0 2 4 6

11 15051058 SELENAY UYAR 0 5 6 11

12 15065218 MUSTAFA KOCATÜRK 0 15 6 21

13 15033018 AYŞİN EKİZ 0 0 0 0

14 15011061 ATALAY ÇELİK 0 0 2 2

15 15025006 HİLAL DEMİRLENK 0 0 0 0

16 15067027 MEHMET AKİF BİRİNCİ 0 0 2 2

17 15033049 EZGİ ZORMAN 0 0 5 5

18 15022028 BARKIN ÖZER 0 3 5 8

19 15016027 BURAK İŞCİ 0 2 0 2

20 150A3018 HASAN DİNÇER 0 15 2 17

21 15034024 MUSTAFA KUBAŞIK 0 0 2 2

22 15016033 UĞUR ÇİNTAY 0 0 0 0

23 15025069 FATMA NUR KÖYSÜREN 0 0 0 0

24 15024802 MERVA DEMİRKOL 0 20 25 45

25 15016702 SERKAN ŞAP 0 0 0 0

26 15046703 MERYEM ARAZ 0 0 9 9

C1

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 2: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15042096 AHMET DİLEK 0 0 1 1

2 15071042 ELİF SENA IŞIK 0 0 0 0

3 15031099 İBRAHİM HAKKI BAKIRCI 0 0 0 0

4 15031095 İREM BORAZAN 0 0 5 5

5 OLA ABDULLAH 0 20 25 45

6 1505C037 OĞUZ HARMAN 0 0 0 0

7 15067038 FURKAN BEKEÇ 0 0 0 0

8 15041045 İDİL SEZEN BİÇER 0 15 5 20

9 15035011 MUHAMMED SEMİH ÖZDEN 0 0 0 0

10 15065083 ZAFER ABIZ 0 0 11 11

11 15031065 SONGÜL ÇAVDAR 0 0 0 0

12 150A1020 NİHAT FURKAN GÜLER 0 0 0 0

13 15091025 BURCU ARIK 0 5 0 5

14 15022058 AYŞAN MERİÇ ÖZPEKER 0 15 17 32

15 15023048 İLKNUR ERDEM 0 5 0 5

16 1502D001 METİN ERTÜRK 0 0 0 0

17 15073035 GÜLAY AŞAR 0 1 0 1

18 15054003 ENZEL SİNA DUMAN 0 0 0 0

19 15022015 BURAK EKİN 0 1 1 2

20 15011037 HAYDAR ÖZDEMİR 0 20 25 45

21 15042073 MUSTAFA KANAT 0 0 0 0

22 15046023 UĞUR ATALAY SATILMIŞ 0 5 0 5

23 15051073 GİZEM KAZ 0 0 5 5

24 15051801 SEVİL KARAKOYUNLU 0 15 25 40

25 15041705 GÖKHAN GÜRLEYEN 0 15 17 32

26 15024707 CEYDA BEKTAŞ 0 5 0 5

C2

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 3: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15056042 AHMET ÇAĞLAR KARABACAK 0 0 0 0

2 15061041 EMİNE SAMURLU 0 1 0 1

3 15014113 İSMAİL UTKAN KIDİL 0 5 8 13

4 15054090 İREM NUR CEYHAN 0 5 0 5

5 GIAREN KAGIA 0 1 2 3

6 15065160 ABDULLAH ÜLKÜ 0 0 0 0

7 15031079 GÖKSUN ÖZCANLI 0 0 6 6

8 150A3048 İLKE KORAL PAT 0 3 9 12

9 150A1064 MUHAMMET FURHAN TURP 0 5 0 5

10 15072049 HİLAL BALIK 0 0 7 7

11 15049022 ALİHAN SERDAR 0 0 0 0

12 15046036 NUH MEHMET ÖZMERDİVENLİ 0 1 0 1

13 15024044 BUSE BİLGETEKİN 0 5 3 8

14 15033032 BATUHAN ALTIN 0 0 0 0

15 15023027 MELİSA DEMİR 0 5 0 5

16 15049028 MUHAMMET BARAN ABBASİOĞLU 0 2 1 3

17 15091017 HÜMEYSA AKTAŞ 0 0 0 0

18 15067006 FATİH FURKAN DAŞIKAN 0 1 7 8

19 1505C031 BURAK USLU 0 2 9 11

20 15015053 HAYRİCAN MUMCU 0 0 0 0

21 15054029 MUSTAFA SARI 0 5 5 10

22 1506A013 UĞUR SELİM ÖZEN 0 0 1 1

23 15091010 GÜL EKİZ 0 20 25 45

24 15022807 SELAY KURDOĞLU 0 20 25 45

25 HALİT ÇOLAK 0 5 0 5

26 15057703 PINAR KARABABA 0 0 0 0

C3

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 4: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15014084 ALİ BERKE KARAKAYA 0 0 0 0

2 1505A045 GAMZE DEVECİ 0 5 2 7

3 15065135 MAHMUT TAŞÇI 0 0 0 0

4 15024073 KARDELEN ÖRNEK 0 0 0 0

5 PARVIN TELMANLI 0 0 0 0

6 15052003 GÖRKEM YURDUPAK 0 0 0 0

7 1505A030 İPEK ULUDAĞ 0 0 0 0

8 15012001 MUHAMMET MÜCAHİD KAPLAN 0 0 0 0

9 15065030 BERKAN SANCAR 0 0 0 0

10 15031084 FATMA UZUN 0 0 0 0

11 150A1042 OĞUZHAN KILINÇ 0 0 0 0

12 1502D016 CANSU DEMİR 0 0 0 0

13 15033078 BERKAY YETİM 0 0 1 1

14 15034023 NURŞAH CİHANKER 0 0 0 0

15 15065057 MUSTAFA AYKAN 0 0 0 0

16 15024079 İPEK GÜNTÜRKÜN 0 0 0 0

17 15065100 HAYATİ OĞUZHAN TERZİOĞLU 0 0 0 0

18 15065214 BURAK KARAÇANLI 0 20 25 45

19 15035002 HEBUN YETİŞECEK 0 20 25 45

20 15054094 MUSTAFA ŞEN 0 2 12 14

21 15022037 ULAŞ KESKİN 0 0 0 0

22 15072047 GÜLİZ DAMLA ÇINAR 0 0 0 0

23 15022806 ZEYNEP SEVDE PAKSU 0 20 25 45

24 EMRE SARYTASH 0 0 2 2

25 15024706 TEVFİK ÖRÇEN 0 0 5 5

26 15046707 ŞABAN ELÇİ 0 3 0 3

C4

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 5: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15046081 ALİCAN ALPARSLAN 0 1 0 1

2 15052060 GİZEM GÜNEŞ 0 0 0 0

3 15067024 MAHMUT SAMİ GEBEŞ 0 1 0 1

4 15024002 MELTEM ŞAYLAN 0 0 0 0

5 15042095 AHMET KIRAN 0 0 11 11

6 DZHAVIT MUHTAROGLU 0 25 15 40

7 15033038 HAKAN BURAK ÇOŞKUN 0 0 6 6

8 1505A006 MERYEM BEYZA YILMAZ 0 1 0 1

9 15022081 MUSTAFA ÇAMLICA 0 0 0 0

10 15022074 MUHAMMED DEMİR 0 2 3 5

11 15042070 İREM KAPLAN 0 0 1 1

12 15012053 ONUR BULUT 0 0 1 1

13 15014062 DAMLA ÇOLAKOĞLU 0 5 5 10

14 15035009 BURHAN KALAYCI 0 1 0 1

15 15046017 SEDANUR SİVRİ 0 0 0 0

16 15042135 OĞUZ BARUT 0 0 0 0

17 15091027 MELİKE KÜBRA YILDIRIM 0 0 0 0

18 15012135 KADİR ÇAPAR 0 5 0 5

19 150A3047 BURAK ZENGİN 0 0 5 5

20 15025043 HİKMET BAKTIR 0 0 0 0

21 15061073 MUSTAFA TAŞGIN 0 0 20 20

22 15054001 ULAŞ KORKMAZ 0 5 15 20

23 15023801 ŞEBNEM RENDA 0 25 20 45

24 ARMAĞAN YILMAZ 0 25 15 40

25 15057701 CANSU ÇELİK 0 0 4 4

26 15065703 NEVCİHAN NARİN SANDIKÇIOĞLU 0 2 1 3

C5

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 6: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15052065 ALİHAN YÜCETAŞ 0 0 0 0

2 15056008 IŞIL MANAV 0 0 16 16

3 1505C002 MEHMET YILMAZ 0 1 3 4

4 1502D019 MERVE NİZAM 0 0 0 0

5 15035001 ALİ ONUR AKÇAY 0 0 2 2

6 AYSHA ALMOHAMAD 0 2 10 12

7 15072018 HALİL İBRAHİM ÇINAR 0 1 1 2

8 15069033 SELDA GÜLMEZ 0 0 7 7

9 15034075 MUSTAFA ARAS 0 6 17 23

10 15014047 RECEP MİRAÇ YILDIZ 0 0 0 0

11 15033041 TUĞÇE SEZER 0 0 10 10

12 15046056 ORÇUN HOCAOĞLU 0 0 0 0

13 15023072 DİLAN İÇER 0 0 2 2

14 15065148 DENİZHAN İĞDİR 0 2 4 6

15 15025031 TUBA ÖZGÜL 0 1 5 6

16 15016023 ONUR SARIPINAR 0 1 0 1

17 15031082 ZEYNEP DOĞRU 0 0 2 2

18 15025044 MEHMET KADİRAĞAGİL 0 0 0 0

19 1502D021 BURKAY ELÖNÜ 0 0 8 8

20 15012050 HÜSAMETTİN BATUHAN YILDIZ 0 10 4 14

21 15065065 MUSTAFA KARACA 0 0 3 3

22 15054074 ULAŞ ERDOĞAN 0 7 8 15

23 15022019 HATİCE ATASEVER 0 1 0 1

24 15022801 ALİZE SUÇSUZER 0 20 25 45

25 15071044 OSMAN MUSTAFA FERİK 0 1 0 1

26 15014701 GÖKHAN NACAKCI 0 0 0 0

C6

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 7: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15071085 ALP EREN ÖZALP 0 0 0 0 0

2 15024028 İREM DEMİREL 0 0 0 0 0

3 15065028 MUHAMMET ENES BAŞÜNAL 0 5 5 0 10

4 15033012 MERVE ARSLAN 0 1 1 0 2

5 15014039 ALİHAN DEMİR 0 7 7 3 17

6 EMRE CHATZI MEMET 0 0 0 0 0

7 15014067 HÜSEYİN BÜLBÜL 0 5 0 0 5

8 15014056 SELEN SÖZER 0 0 5 0 5

9 15052021 MÜSLİM AKIN CAN 0 0 0 0 0

10 15052047 ABDULLAH MISIRLI 0 0 5 0 5

11 15023004 AMİNE MELDA ÜSTÜNEL 0 0 0 0 0

12 15065087 ÖMER KUT 0 0 0 0 0

13 15071114 ELİF BEYZA ÇAKIR 0 0 5 0 5

14 15058012 EMRAH BAKIRTAŞ 0 0 0 0 0

15 15022023 FATMA BEYZA YAŞAR 0 0 0 0 0

16 15071123 ÖMER SAĞLAM 0 15 0 0 15

17 15022061 SENA AKYOL 0 0 0 0 0

18 15023057 MUHAMMED REİS TOPAL 0 5 5 0 10

19 15065025 CAN ŞENER 0 15 25 10 50

20 15031106 HÜSEYİN ÇETİNKAYA 0 6 0 0 6

21 15065193 MUSTAFA GÖKSAL 0 0 0 0 0

22 15024095 UMUT GÜNAY 0 0 5 0 5

23 15057039 HATİCE ÇOLAK 0 0 10 0 10

24 15022805 AYŞENUR ŞİMŞEK 0 15 25 10 50

25 15024704 ÖZNUR YILDIZ 0 0 0 0

26 15065711 YUSUF ERYÜRÜK 0 0 15 0 15

C7

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 8: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15011064 ALTUĞ NUMAN YILDIZ 0 5 1 6

2 15071107 MİHRAP YILDIZ 0 20 0 20

3 15065005 MUSTAFA DEVECİ 0 0 0 0

4 1505B039 MİNEL SÖZDİNLER 0 0 0 0

5 15065014 ANIL DEMİRTAŞ 0 0 0 0

6 ERDI GENICERI 0 0 2 2

7 15042031 İBRAHİM ANIL DİLGÖZ 0 0 0 0

8 15025034 SELİN BOYLU 0 0 0 0

9 15071038 ONUR ARSLAN 0 0 0 0

10 15042023 AHMET ÇİĞİLOĞLU 0 5 0 5

11 15061004 ASLI ÜSTÜNTAŞ 0 0 18 18

12 15012123 ÖMER OĞUZ BOZOK 0 0 0 0

13 15058039 ELİF NUR AKYILDIRIM 0 0 5 5

14 15024006 FURKAN KARACAN 0 1 0 1

15 15031037 IŞIL OTAY 0 0 0 0

16 15014058 ALPEREN SÜPÜR 0 6 10 16

17 15016012 TUNAHAN KARAGÜL 0 5 0 5

18 15022039 EZGİ YILDIRIM 0 6 6 12

19 15031038 CANER TURMAN 0 15 8 23

20 15033025 HÜSEYİN YILDIRIM 0 6 5 11

21 1506A007 MUSTAFA UĞUR 0 0 0 0

22 15065174 UMUT COŞKUN 0 6 5 11

23 15012011 HATİCE CEYDA ŞANLIKÜN 0 0 5 5

24 15022085 ÇİĞDEM TARAKCI 0 0 5 5

25 15046701 MUSTAFA IŞIK 0 0 11 11

26 15049702 MAHMUT YASİN ANKARALI 0 0 25 25

C8

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 9: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15042005 ATAKAN ÖKSÜZ 0 0 0 0

2 15014069 NAGİHAN AYDEMİR 0 0 0 0

3 150A1018 OĞUZHAN KIT 0 0 0 0

4 150A1034 SARE NUR ÇIPLAKKAYA 0 0 0 0

5 15057007 ANİK DENİZ İNAN 0 0 5 5

6 OMAR SHABKA 0 0 0 0

7 150A1057 KAMİL SAMET ÇOBAN 0 0 0 0

8 15046018 SEMİHA NUR YAĞCIKLI 0 0 0 0

9 15046099 OSMAN ÇOKGÜVEN 0 0 0 0

10 150A1028 AHMET İNCE 0 0 5 5

11 1505A012 AYÇA AYDIN 0 0 0 0

12 15051029 RAMAZAN BURAK KAYAKIRAN 0 5 5 10

13 15072042 ESMANUR MENEKŞE 0 0 0 0

14 15067013 FURKAN ALPER YILDIZ 0 0 0 0

15 15033064 AYBÜKE NUR DURSUN 0 0 0 0

16 15035018 BARTU ŞAHİN 0 0 0 0

17 1506A026 ULAŞ EREN ÇINAR 0 0 0 0

18 15065020 GİZEM BÜLBÜL 0 0 0 0

19 15031025 CANSEL ÖZCAN 0 0 0 0

20 15034065 HÜSEYİN YILDIRIM 0 20 25 45

21 15073036 MUSTAFA BİNİCİ 0 5 0 5

22 15041060 UMUT EKİM BEKAR 0 0 0 0

23 15012047 HAVVA DOĞAN 0 0 0 0

24 15024804 SEVGİ YORULMAZ 0 20 25 45

25 15065710 MEHMET PEKEŞ 0 15 0 15

26 15012702 CİHAN AYDAR 0 25 25

C9

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 10: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15054017 AYBERK KÖÇKEN 0 0 0 0

2 15034081 ÖYKÜ ŞENDUR 0 0 5 5

3 15054081 ORKUN ÖZTÜRK 0 0 5 5

4 1505A023 SEDA NUR FETVACIOĞLU 0 0 5 5

5 15052098 AYDIN UZUN 0 5 7 12

6 15054075 MESUT ARSLAN 0 0 0 0

7 15034067 SERAY KASABALI 0 0 5 5

8 NIHAT MEHMED 0 10 0 10

9 15071102 OSMAN KURNAZ 0 2 7 9

10 15065026 ALİ CENGİZ 0 0 0 0

11 15041020 BETÜL SOFU 0 1 0 1

12 15071112 RIDVAN GÜLMEZ 0 0 10 10

13 15031097 GAMZE EMİNE PEHLİVAN 0 0 0 0

14 15065155 GÖKHAN ESEN 0 0 0 0

15 15031028 DENİZ IRMAK 0 0 0 0

16 15046101 BATUHAN MENGEN 0 0 0 0

17 15057013 HATİCE ALP 0 0 0 0

18 15042117 ALİ FURKAN ARICAN 0 4 5 9

19 15065071 CELAL TUĞRUL AY 0 2 0 2

20 15042001 HÜSEYİN KARATAŞ 0 0 0 0

21 150A1022 MUSTAFA YAVUZ 0 5 1 6

22 15049032 UMUT YASİN ÖZGÜNAYDIN 0 0 0 0

23 15033020 HİLAL NUR SUNA 0 1 0 1

24 14025902 YLHAM HALMURADOV 0 1 7 8

25 14033904 MAKSAT KURBANOV 0 20 20

26 15065705 ALİCAN AKAY 0 0 1 1

C10

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 11: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15016030 BORAN KAYA 0 2 5 7

2 15041030 ÖZDEN ZENGİN 0 5 0 5

3 15065144 OSMAN KEREM KOÇ 0 1 6 7

4 15073018 SERAY KAVAKLIOĞLU 0 0 5 5

5 15011057 BAHADIR GÜLTEKİN 0 0 0 0

6 15065039 METE YILMAZ 0 0 1 1

7 15071059 SEVDENUR KOÇ 0 0 0 0

8 SANAM KARIMLI 0 0 1 1

9 150A1014 OSMAN REMZİ OKDEMİR 0 0 0 0

10 15073016 ALPEREN COŞKUN 0 3 3 6

11 15058042 BUSE GÜZEL 0 0 0 0

12 15024111 SEYFULLAH YASUN 0 7 10 17

13 15071098 GİZEM YÜCEL 0 5 0 5

14 15014075 İBRAHİM ÇAKMAK 0 0 0 0

15 15071067 DİDAR GERÇEK BENGÜL 0 6 0 6

16 15023058 CANSEL ÖZTÜRK 0 5 5 10

17 15041048 KÜBRA DOKER 0 0 5 5

18 15065097 BARAN ATMACA 0 10 1 11

19 15054076 CEM BÜLENT CEDETAŞ 0 15 25 40

20 15056025 HÜSEYİN ERKUŞ 0 0 0 0

21 150A3022 MUSTAFA DURMAZ 0 10 2 12

22 15054049 UZAY BORA YILDIRIM 0 0 6 6

23 15071050 İLAYDA ÇETİN 0 0 5 5

24 14025022 TANAY ULUĞ 0 15 25 40

25 15051703 EMİNE HOŞ 0 0 0 0

26 15051702 MERİH BİRGİL 0 5 10 15

C11

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 12: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15058046 CAN GÜLER 0 0 0 0

2 15061051 RABİA YEŞİM SAKARYA 0 6 2 8

3 15031086 SAMET ÇETİNKAYA 0 0 1 1

4 15056020 SEVAL SARI 0 5 6 11

5 150A3024 BARBAROS TANRIVERDİ 0 1 6 7

6 150A3052 METEHAN YURTSEVER 0 10 15 25

7 15071106 ŞEYMA BENGÜ ÖZMUTLU 0 0 0 0

8 MOHAMED ALSHEIKHAMIN 0 0 1 1

9 15049021 RAMAZAN GÜNAY 0 0 0 0

10 15015022 ATAKAN YILDIZ 0 0 1 1

11 15058013 BÜŞRA NUR ARSAL 0 5 1 6

12 15012133 ŞAKİR LALE 0 0 0 0

13 15023060 GÜLİN YÜKSEL 0 0 5 5

14 15042002 İBRAHİM GÖK 0 20 0 20

15 15031060 EDA BARUTCU 0 0 0 0

16 15041053 DOĞUKAN AYNUR 0 0 0 0

17 1505A001 MİRAY ENGİN 0 0 0 0

18 15034035 MUHAMMED RAŞİT AKTAY 0 15 3 18

19 15091002 CİHAD NUSRET BİLGİN 0 0 5 5

20 15022073 HÜSEYİN CAN KANKOTAN 0 12 16 28

21 15012021 MUSTAFA ERDİNÇ KAYA 0 1 5 6

22 15031052 ÜMİT AKDENİZ 0 5 5 10

23 15046068 İLAYDA BİNGÜL TEK 0 0 0 0

24 15065802 SERDAL AKÇAÖZOĞLU 0 1 0 1

25 1505A703 AYKUT TUNA 0 25 25

26 15022702 SERHAT KINAY 0 0 5 5

C12

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 13: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15054095 CANSEL ÇEKİÇ 0 0 0 0

2 15061058 SEMİH BAYRAL 0 0 5 5

3 15024037 SERDAR KAAN TORUN 0 0 6 6

4 15033060 SEVİMGÜL KÖK 0 0 0 0

5 15065036 BERAT ARSLAN 0 0 5 5

6 150A3061 METİN BARAN 0 0 2 2

7 15025007 TUĞBA ÇEÇEN 0 0 0 0

8 MAHMUT YILMAZ 0 0 3 3

9 15012038 RIZA TAYMAZ 0 0 5 5

10 15052082 AYHAN YAZICI 0 0 0 0

11 15071108 DAMLA ERDOĞAN 0 0 10 10

12 15071041 YUNUS EMRE ÖZYURT 0 0 0 0

13 15056002 HÜMEYRA BAŞARI 0 0 1 1

14 15065221 İSMAİL BOZDAĞ 0 0 1 1

15 1505B007 ELİF ASİL 0 0 0 0

16 15042108 EMRE ANIL DURU 0 5 0 5

17 15056001 NİSA NUR DURSUN 0 0 6 6

18 15042008 MURAT AKTAŞ 0 0 0 0

19 15054038 ÇAĞATAY YILMAZ 0 20 25 45

20 15041054 HÜSEYİN TOPRAK YEŞİLTAŞ 0 0 5 5

21 15052019 MUZAFFER KANER 0 0 0 0

22 15058032 VAHİP EFEKAN GÜL 0 18 25 43

23 15033077 İPEK MALÇOK 0 5 1 6

24 1506A701 SEMİH BAŞ 0 4 4

25 15091702 SELİN ÇETE 0 25 25

26 15031704 NURSEN COŞKUN 0 0 5 5

C13

C-36 sınıfı henüz ulaşmamıştır.

Page 14: 2015-2016 C KURU C1 GUZ DONEMI_C KURU... · 2015-11-01 · 20 15031106 hÜseyİn Çetİnkaya 0 6 21 15065193 mustafa gÖksal 0 22 15024095 umut gÜnay 0 5 23 15057039 hatİce Çolak

2015-2016 C KURU

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI

WEE

K 1

WEE

K 3

WEE

K 4

WEE

K 5

TOTAL

1 15042083 CİVAN YAVAŞ 0 5 5 10

2 15058008 TUBA KARABAŞ 0 0 0 0

3 15046026 SERKAN ÇETİN 0 7 5 12

4 15025009 TUĞBA ERDOĞAN 0 0 0 0

5 15061001 BUĞRA ALBAYRAK 0 2 0 2

6 15035012 MUHAMMED İKAN TOPAL 0 0 0 0

