+ All Categories
Home > Documents >  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: [email protected]...

 · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: [email protected]...

Date post: 27-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
113
PRAHA ϮϬϭ7 VÝSLEDKY
Transcript
Page 1:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

PRAHA 7

VÝSLEDKY

Page 2:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

Seznam rozhodčích

Funkce Jméno Kvalif

Ředitelka závodu Jaroslava Passerová I

Vrcní rozhodčí Luboš Imryšek FINA

Ladislav Štefl I

Startér Adam Stráník FINA

Rozhodčí plaveckých způsobů Michal Kučera I

Petr Dvořák I

Časomíra Pavel Kolesár I

Výsledky Matěj Bartoš III

Hlasatel Ondřej Kočovský FINA

Vladimír Srb I

Časoměřič 1 Marcel Babczynski III

Časoměřič 2 Daniel Chára III

Časoměřič 3 Tereza Sýkorová III

Časoměřič 4 Alena Rencová II

Časoměřič 5 Ondřej Svatoš III

Časoměřič 6 Patrik Krause II

Časoměřič 7 Marta Tauchmanová III

Časoměřič 8 Radim Sedláček III

Obrátkový rozhodčí 1 Jindřiška Hrdličková III

Obrátkový rozhodčí 2 Michaela Tikovská III

Obrátkový rozhodčí 3 Pavlína Outhierová III

Obrátkový rozhodčí 4 Jakub Ferus III

Obrátkový rozhodčí 5 Olga Brožová III

Obrátkový rozhodčí 6 Jana Březinová II

Obrátkový rozhodčí 7 Jana Boubínová I

Obrátkový rozhodčí 8 Kamila Šolínová III

Page 3:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

1) 50 Motýlek Ženy

ženyJméno RN Kateg Klub Čas FINA

bodyR/D Odstup

1. CHOCOVÁ Petra 1986 A PKČL 00:28,62 622 17/5 q

2. GERŽOVÁ Dominika 1999 A TJKr 00:28,71 616 19/4 +0,09 q

3. SHAFIR Katrin 2000 A ISR 00:29,19 586 17/4 +0,57 q

4. PLÍHALOVÁ Anna 1999 A Olymp 00:29,26 582 18/6 +0,64 q

5. ŠIMÁNOVÁ Klára 2000 A LoTr 00:29,28 581 19/3 +0,66 q

6. CHUDÁRKOVÁ Gabriela 1997 A ZlPK 00:29,38 575 19/2 +0,76 q

7. MICHÁLKOVÁ Kateřina 2000 A KomBr 00:29,42 573 17/6 +0,80 q

8. KOSTKOVÁ Gabriela 1979 A PKHK 00:29,45 571 17/3 +0,83 q

9. POLONSKY Lea 2002 A ISR 00:29,48 569 18/3 +0,86

10. STREMPEKOVÁ Klaudia 1997 A SGTre 00:29,57 564 18/4 +0,95

11. TONDROVÁ Veronika 2002 A AšMB 00:29,63 560 18/2 +1,01

12. LOWY May 2001 A ISR 00:29,67 558 18/7 +1,05

VOLOVECKÁ Zuzana 2002 A KPSOp 00:29,67 558 17/2 +1,05

14. NABOICHENKO Daryna 2002 A PKČL 00:29,73 555 19/7 +1,11

15. BURIANOVÁ Kateřina 2000 A SCPAP 00:29,74 554 19/6 +1,12

16. DUCHOSLAVOVÁ Tereza 2000 A JPK 00:29,80 551 18/5 +1,18

17. BERINGEROVÁ Kristýna 1996 A SPSw 00:29,94 543 19/1 +1,32

18. TRNÍKOVÁ Nikoleta 2002 A PBPO 00:30,08 536 17/8 +1,46

19. KAHOUNOVÁ Tereza 2003 A Olymp 00:30,30 524 19/8 +1,68

PLUHAŘOVÁ Denisa 2001 A PSKr 00:30,30 524 15/3 +1,68

TECLOVÁ Adéla 1999 A SCPAP 00:30,30 524 17/7 +1,68

22. BUJÁRKOVÁ Tereza 2002 A Olymp 00:30,38 520 16/4 +1,76

23. JIRÁNKOVÁ Kristýna 2002 A SCPAP 00:30,52 513 16/1 +1,90

24. KYSELOVÁ Michaela 1999 A PKKBr 00:30,61 508 18/1 +1,99

25. ZAMAZALOVÁ Veronika 1997 A ASKBl 00:30,68 505 15/4 +2,06

26. SKOPALOVÁ Marie 2001 A PKNJ 00:30,74 502 16/7 +2,12

27. DVOŘÁKOVÁ Lucie 1999 A TJZn 00:30,87 496 16/3 +2,25

28. NESTROJILOVÁ Anna 2002 A JPK 00:30,88 495 16/2 +2,26

29. BENEŠOVÁ Alena 1998 A USK 00:30,89 495 16/8 +2,27

30. RYBÁŘOVÁ Leona 2001 A TJKr 00:30,93 493 16/5 +2,31

31. SHOHAM Noa 2002 A ISR 00:30,94 492 17/1 +2,32

32. POKORNÁ Petra 1998 A ASKBl 00:31,06 487 15/1 +2,44

33. PŮLPÁNOVÁ Alžběta 2001 A MoP 00:31,20 480 15/2 +2,58

34. PESCARA Eden 2000 A ISR 00:31,24 478 18/8 +2,62

35. SECKÁ Adéla 2002 A KLSTe 00:31,26 477 10/5 +2,64

36. ZAWADZKA Anna 2000 A MKPWo 00:31,38 472 12/4 +2,76

37. MAŠKOVÁ Beáta 2000 A MoP 00:31,58 463 13/4 +2,96

38. ŠIMONOVÁ Alexandra 1998 A SKPNy 00:31,66 459 15/7 +3,04

39. PÁLENÍKOVÁ Martina 2003 A PKKBr 00:31,72 457 13/3 +3,10

40. BISOVÁ Nikola 2002 A ÚAPS 00:31,75 456 14/5 +3,13

LELKOVÁ Blanka 2004 A SOPKo 00:31,75 456 14/2 +3,13

42. KAFKOVÁ Karolína 2000 A KSPKl 00:31,83 452 14/6 +3,21

LANGEROVÁ Monika 1999 A ZlPK 00:31,83 452 15/6 +3,21

44. PIŠKULOVÁ Denisa 2001 A DeBře 00:31,86 451 14/3 +3,24

45. HAMPEJSOVÁ Alena 2000 A SlPl 00:32,00 445 13/8 +3,38

Page 4:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

46. EKER Lizan 2000 A ESKIs 00:32,03 444 16/6 +3,41

47. PRACHAŘOVÁ Kristýna 2001 A ÚAPS 00:32,10 441 14/4 +3,48

48. NOVÁKOVÁ Pavlína 1996 A Boh 00:32,18 438 12/8 +3,56

49. BALÁŠOVÁ Andrea 1976 A PKČá 00:32,30 433 10/3 +3,68

50. FARKAŠOVÁ Samanta 2001 A PSKr 00:32,35 431 12/2 +3,73

51. VEBROVÁ Berenika 2001 A Olymp 00:32,37 430 9/4 +3,75

52. AVRAMOVÁ Kateřina 2001 A SCPAP 00:32,39 429 15/8 +3,77

ZAŇKOVÁ Tereza 2002 A Boh 00:32,39 429 14/1 +3,77

54. VESELÁ Barbora 2004 A PLČB 00:32,43 427 11/5 +3,81

55. SLATINSKÁ Barbora 2003 A PKKBr 00:32,48 426 12/3 +3,86

56. VRÁNOVÁ Gabriela 2002 A SOPKo 00:32,50 425 13/5 +3,88

57. POLÁKOVÁ Tereza 1999 A PKČá 00:32,61 420 12/7 +3,99

58. FOUSKOVÁ Hana 2000 A SCPAP 00:32,65 419 13/1 +4,03

PODEŠŤOVÁ Radka 1999 A FaBr 00:32,65 419 14/8 +4,03

60. PAVLÍČKOVÁ Anna 2001 A KomBr 00:32,74 415 14/7 +4,12

61. POŠTOVÁ Michala 1989 A SKS 00:32,77 414 12/5 +4,15

62. JORDÁNOVÁ Gabriela 2001 A TJZn 00:32,81 413 13/6 +4,19

63. RAŠKOVÁ Eliška 2001 A LoNy 00:32,85 411 10/7 +4,23

ZIKMUNDOVÁ Tereza 2002 A PKLit 00:32,85 411 11/8 +4,23

65. TANCMANOVÁ Kateřina 2001 A AšMB 00:32,89 410 13/7 +4,27

66. VESELÁ Simona 2002 A PKKBr 00:32,99 406 9/5 +4,37

67. ŠTICHAUEROVÁ Eliška 2001 A LoČT 00:33,06 404 11/4 +4,44

68. KUCHAŘOVÁ Bára 2001 A SOPKo 00:33,22 398 8/6 +4,60

69. PUŽMANOVÁ Tereza 2002 A AšMB 00:33,23 397 11/3 +4,61

70. ŠILAROVÁ Vendula 2003 A SOPKo 00:33,24 397 12/1 +4,62

71. DVOŘÁKOVÁ Lucie 1999 A Olymp 00:33,25 397 10/6 +4,63

POKORNÁ Pavlína 2000 A USK 00:33,25 397 7/8 +4,63

73. SÁDECKÁ Johana 2003 A Olymp 00:33,31 394 9/6 +4,69

74. VELÁTOVÁ Andrea 2001 A SlPl 00:33,36 393 11/7 +4,74

75. MUSELOVÁ Veronika 2004 A USK 00:33,46 389 10/1 +4,84

76. KURCOVÁ Adéla 2001 A PKLit 00:33,52 387 11/1 +4,90

77. JURČÍKOVÁ Kristýna 2003 A SOPKo 00:33,54 386 8/4 +4,92

78. APLTAUEROVÁ Kateřina 2003 A SKPNy 00:33,56 386 12/6 +4,94

79. DEMOVÁ Kateřina 2002 A ASKBl 00:33,70 381 11/2 +5,08

80. STRÁNSKÁ Natalie 2001 A AšMB 00:33,72 380 9/8 +5,10

81. DVOŘÁKOVÁ Adéla 2001 A PKLtv 00:33,76 379 10/8 +5,14

82. PEKOVÁ Johanna 2003 A SKPNy 00:33,85 376 9/3 +5,23

83. POLÁKOVÁ Viktorie 2002 A JPK 00:33,86 376 8/7 +5,24

84. KOPECKÁ Adéla 1999 A PKČL 00:34,14 366 8/8 +5,52

85. DURANDZIOVÁ Michaela 1997 A PBPO 00:34,23 364 7/5 +5,61

86. BOLKOVÁ Adéla 2000 A AšMB 00:34,40 358 8/3 +5,78

87. HOLÁNKOVÁ Kristina 1999 A PLAF 00:34,46 356 9/1 +5,84

88. SCHNEIDEROVÁ Sabina 2002 A USK 00:34,69 349 9/2 +6,07

89. ŠTĚPÁNKOVÁ Marie 2004 A Olymp 00:34,70 349 8/1 +6,08

90. SZITOVÁ Viktorie 2001 A SKPNy 00:35,23 333 7/4 +6,61

91. SLÁNSKÁ Pavla 2000 A ÚAPS 00:35,37 330 9/7 +6,75

92. PUCHNEROVÁ Veronika 1998 A SOPKo 00:35,40 329 10/2 +6,78

93. KULÍKOVÁ Adéla 2002 A ČACR 00:35,45 327 6/4 +6,83

94. HOFBAUEROVÁ Kateřina 2003 A MoP 00:35,47 327 7/1 +6,85

95. HERDOVÁ Barbora 2002 A PLAF 00:35,79 318 6/2 +7,17

96. MARKOVÁ Eliška 2000 A RPl 00:35,84 317 7/3 +7,22

Page 5:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:54 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

97. PĚTIVLASOVÁ Adéla 2002 A PKKBr 00:35,90 315 7/2 +7,28

98. KOŠULIČOVÁ Anna 2002 A PKKBr 00:35,96 314 6/6 +7,34

TRÁVNÍČKOVÁ Sára 2002 A SPKLi 00:35,96 314 6/7 +7,34

100. BERNÁTHOVÁ Alžběta 2001 A USK 00:36,25 306 5/3 +7,63

101. FREBORTOVÁ Michaela 2000 A SKPNy 00:36,75 294 6/5 +8,13

102. KUKLOVÁ Ester 2004 A USK 00:36,78 293 4/6 +8,16

103. DVOŘÁKOVÁ Amálie 2000 A SOPKo 00:36,83 292 4/3 +8,21

104. VOSECKÁ Šárka 1998 A SOPKo 00:37,09 286 4/5 +8,47

105. ŠOLÍNOVÁ Kamila 2000 A Boh 00:37,20 283 6/8 +8,58

106. BULANDROVÁ Ema 2003 A PKČá 00:37,29 281 4/2 +8,67

107. DRDOVÁ Věra 2000 A KSPKl 00:37,41 278 8/2 +8,79

108. BŘEZINOVÁ Adéla 2002 A PKLtv 00:37,56 275 7/6 +8,94

109. KONŠELOVÁ Barbora 2000 A LoNy 00:37,66 273 3/4 +9,04

110. PODROUŽKOVÁ Sabina 2002 A LoNy 00:37,67 273 5/8 +9,05

111. PEKÁRKOVÁ Klára 2001 A KajDo 00:38,01 266 6/1 +9,39

112. JALŮVKOVÁ Karolína 2004 A Kopř 00:38,36 258 4/4 +9,74

113. GEBAUEROVÁ Emma 2003 A PLAF 00:38,43 257 3/6 +9,81

114. KOMÁRKOVÁ Kateřina 1995 A SKS 00:38,48 256 5/1 +9,86

115. ŠEBOVÁ Kristýna 2004 A MoP 00:38,51 255 5/6 +9,89

116. DANIHELKOVÁ Lenka 2001 A PKLtv 00:38,89 248 3/5 +10,27

117. ZÁBRAHOVÁ Pavla 1994 A LoNy 00:39,87 230 5/5 +11,25

118. URBANOVÁ Alena 2003 A USK 00:40,01 228 4/8 +11,39

119. NOVÁKOVÁ Vendula 2002 A SOPKo 00:41,24 208 3/2 +12,62

120. POLANSKÁ Anna 2004 A USK 00:41,52 204 2/6 +12,90

121. BARTOŠOVÁ Viktoria 2004 A KajDo 00:41,61 202 2/5 +12,99

122. PŮLPÁNOVÁ Viktorie 2004 A MoP 00:42,10 195 3/1 +13,48

123. ANDRLOVÁ Justýna 2004 A SKPNy 00:42,17 194 2/4 +13,55

124. NOVÁKOVÁ Marie 2002 A SOPKo 00:42,90 185 3/7 +14,28

125. NECKAŘOVÁ Renata 2004 A PKKBr 00:43,34 179 3/8 +14,72

- NAVRÁTILOVÁ Michaela 2000 A KVSPa DNS 0 15/5 -Nenastoupil/a

- NAVRÁTILOVÁ Markéta 2000 A KVSPa DNS 0 11/6 -Nenastoupil/a

žačkyJméno RN Kateg Klub Čas FINA

bodyR/D Odstup

1. SLOVÁKOVÁ Sára 2005 B PBPO 00:33,14 401 10/4

2. OLIVOVÁ Viktorie 2005 B SOPKo 00:33,48 389 8/5 +0,34

3. SÝKOROVÁ Tereza 2006 B USK 00:36,16 308 5/4 +3,02

4. KMOCHOVÁ Natálie 2005 B USK 00:36,43 302 7/7 +3,29

5. VAN WASSEM Nadia 2005 B PKČL 00:37,06 286 6/3 +3,92

6. PETRÁKOVÁ Sandra 2005 B SKPNy 00:37,91 268 5/7 +4,77

7. FERUSOVÁ Alexandra 2006 B MoP 00:39,03 245 3/3 +5,89

8. PÁTKOVÁ Anna 2005 B SOPKo 00:40,30 223 4/1 +7,16

9. BABCZYNSKÁ Zita 2005 B MoP 00:43,82 173 2/1 +10,68

10. HLÁVKOVÁ Olivie 2006 B MoP 00:45,84 151 2/3 +12,70

11. HLÁVKOVÁ Ester 2006 B MoP 00:46,21 148 2/7 +13,07

12. SIDOROVICH Maria 2006 B PSISC 00:47,11 139 1/3 +13,97

13. FIŠÁRKOVÁ Marie 2005 B Boh 00:47,71 134 2/8 +14,57

14. URBANOVÁ Petra 2006 B USK 00:48,50 128 1/2 +15,36

15. SODOMKOVÁ Klára 2006 B USK 00:51,69 106 1/7 +18,55

Page 6:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:54 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

16. MIKOTOVÁ Katerina 2005 B SPSw 00:55,50 85 1/5 +22,36

17. KOHOUTOVÁ Barbora 2006 B MoP 01:00,35 66 1/6 +27,21

- BELL Charlotte 2006 B PSISC DSQ 0 2/2 -SW 8.3 nesoučasné (střídavé) pohyby nohama

- HŮLKOVÁ Alena 2005 B KajDo DSQ 0 1/4 -SW 8.3 nesoučasné (střídavé) pohyby nohama

Page 7:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:54 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

2) 50 Motýlek Muži

mužiJméno RN Kateg Klub Čas FINA

bodyR/D Odstup

1. FRANKEL Tomer 2000 A ISR 00:25,34 694 17/4 q

2. LOKTEV Denis 2000 A ISR 00:25,54 677 15/6 +0,20 q

3. KARMI Itai 1999 A ISR 00:25,56 676 16/2 +0,22 q

4. NOLL David 1999 A Boh 00:25,66 668 16/4 +0,32 q

5. HAVRÁNEK Tomáš 1994 A Boh 00:25,68 666 17/5 +0,34 q

6. LONĚK Tomáš 1998 A ÚAPS 00:25,75 661 15/3 +0,41 o

7. TOMANDL David 2001 A PKKBr 00:25,91 649 16/3 +0,57 q

8. SHAMI Alon 1999 A ISR 00:25,92 648 15/4 +0,58 q

9. ZIKMUND Martin 1993 A MedKl 00:26,00 642 16/5 +0,66 q

10. OUŘEDNÍK Pavel 2001 A ÚAPS 00:26,12 633 17/6 +0,78

11. SLÍVA Jan 1998 A ZlPK 00:26,16 630 17/2 +0,82

12. PROCHÁZKA Roman 2001 A SjBr 00:26,26 623 16/6 +0,92

13. SUKHANOV Artem 2000 A ÚAPS 00:26,32 619 17/3 +0,98

14. PÁTEK Vojtěch 1993 A UnBr 00:26,56 602 11/5 +1,22

15. CHELBERG Robert 1999 A MoP 00:26,64 597 17/1 +1,30

16. KALNÍK Lukáš 2001 A SGTre 00:26,71 592 15/2 +1,37

17. LAHODA Jakub 2000 A SKS 00:26,79 587 16/7 +1,45

18. ŠVÉDA Ondřej 1998 A TJKr 00:27,02 572 14/4 +1,68

19. KRATOCHVÍL Josef 2001 A PKNJ 00:27,13 565 16/1 +1,79

20. ČELKO Juraj 1997 A SGTre 00:27,17 563 17/7 +1,83

21. POPIELA Karol 2000 A MKPWo 00:27,18 562 17/8 +1,84

22. ČEJKA Jan 2001 A SCPAP 00:27,19 561 15/1 +1,85

23. MIKO Dušan 2000 A LoBe 00:27,30 555 13/5 +1,96

24. RENC Jakub 1999 A MoP 00:27,31 554 15/7 +1,97

25. RIBINSKY David 2000 A ISR 00:27,40 549 15/5 +2,06

26. SKIERSKI Radoslaw 2000 A MKPWo 00:27,46 545 14/2 +2,12

27. DVOŘÁK Šimon 1999 A PLČB 00:27,57 538 12/3 +2,23

SLABOCH Matěj 2001 A LoBe 00:27,57 538 13/8 +2,23

29. SMRČEK Ondřej 2002 A MoP 00:27,59 537 14/7 +2,25

30. KUČERA Roman 2000 A Kopř 00:27,63 535 14/6 +2,29

31. ŤOK Adam 2001 A PKČá 00:27,64 534 12/6 +2,30

32. SONNENBERG Filip 2002 A ÚAPS 00:27,75 528 13/1 +2,41

33. DVOŘÁK Jan 2000 A USK 00:27,76 528 13/4 +2,42

34. VENCEL Michal 1996 A ASKBl 00:27,80 525 15/8 +2,46

35. ZACH Ondřej 1997 A PLČB 00:27,85 522 12/4 +2,51

36. KRPÁLEK Libor 2002 A PKPar 00:27,89 520 13/7 +2,55

37. NOVÁK Pavel 2000 A KSPKl 00:27,94 517 14/8 +2,60

38. SOBOTKA Pavel 2000 A KLSTe 00:27,97 516 13/3 +2,63

39. BEJČEK Martin 1998 A Boh 00:27,98 515 14/5 +2,64

JAROŇ Petr 2001 A PKNJ 00:27,98 515 13/6 +2,64

41. HUSÁR Juraj 1998 A Boh 00:28,06 511 11/3 +2,72

42. KLÁSEK Adam 2000 A SCPAP 00:28,12 508 14/1 +2,78

43. JIRÁSEK Martin 1998 A PORum 00:28,13 507 11/1 +2,79

KRČEK Jakub 2002 A SKPSo 00:28,13 507 12/1 +2,79

45. JUNA Tomáš 2001 A TJKr 00:28,16 505 13/2 +2,82

Page 8:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:54 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

46. HOLÍK Jan 1999 A TJZn 00:28,27 499 16/8 +2,93

47. SOUČEK Marek 2002 A KSPKl 00:28,36 495 12/2 +3,02

48. KRIŠTOFÍK Marek 2001 A PBPO 00:28,39 493 10/6 +3,05

49. MAREK Lukáš 2000 A PLČB 00:28,49 488 12/7 +3,15

50. KAREŠ Petr 2000 A PKPří 00:28,58 483 1/7 +3,24

51. NOVÁK Adam 2002 A PKLtv 00:28,62 481 11/4 +3,28

52. KOZUBEK Tomáš 1998 A Boh 00:28,68 478 11/6 +3,34

53. JANOVSKÝ Jiří 1988 A AšMB 00:28,69 478 12/5 +3,35

54. HÁJEK Václav 2000 A USK 00:28,83 471 9/7 +3,49

55. KOUBA Alois 1999 A NePK 00:28,84 470 11/7 +3,50

56. ADÁMEK Silvestr 2001 A PKNJ 00:28,87 469 7/2 +3,53

57. KŮS Jan 2002 A ÚAPS 00:28,88 468 12/8 +3,54

58. KAČEROVSKÝ Jakub 2001 A USK 00:28,90 468 8/4 +3,56

59. HORVÁT Petr 1994 A PKZá 00:28,93 466 11/2 +3,59

60. HRUNEK Tomáš 2001 A Boh 00:28,94 466 11/8 +3,60

KLÁSEK Jan 2002 A SpSHK 00:28,94 466 10/7 +3,60

62. YILMAZ Kaan 2003 A ESKIs 00:29,19 454 10/8 +3,85

63. KUČERA Matěj 2000 A PKČá 00:29,22 452 10/5 +3,88

64. LHOTKA Michal 2000 A AšMB 00:29,23 452 9/2 +3,89

65. ŽALUDEK Ondřej 2002 A NePK 00:29,25 451 9/3 +3,91

66. PAŘÍZEK Matěj 2001 A AšMB 00:29,44 442 8/2 +4,10

67. MACHÁČEK Samuel 2002 A MoP 00:29,47 441 9/8 +4,13

68. POPOVIČ Tomáš 2001 A SlLi 00:29,53 438 6/3 +4,19

69. BALCAR Lukáš 2000 A SCPAP 00:29,60 435 10/1 +4,26

70. NETRH Vojtěch 2002 A PKLit 00:29,62 434 9/6 +4,28

71. ŠIMŮNEK Michal 2000 A Kopř 00:29,63 434 9/1 +4,29

72. TRNKA Tobiáš 2000 A LoBe 00:29,67 432 8/1 +4,33

73. HLAVÁČEK Jan 2001 A POKr 00:29,96 420 8/3 +4,62

74. BALÁK Lukáš 1994 A PKLit 00:30,00 418 9/4 +4,66

75. KROUPA Ondřej 2001 A KLSTe 00:30,04 416 8/5 +4,70

76. ČIHÁK Martin 2002 A PKKBr 00:30,10 414 7/5 +4,76

77. ČEŠKA Jakub 1998 A PKČL 00:30,23 408 10/2 +4,89

78. MUSIL Milan 2002 A ASKBl 00:30,37 403 8/8 +5,03

79. SVOBODA Jan 2000 A NePK 00:30,52 397 7/4 +5,18

80. ŠVRČEK Tim 2001 A SPSw 00:30,70 390 7/8 +5,36

81. KIRSCHNER Václav 2000 A PKLit 00:30,80 386 8/6 +5,46

82. FALTYS Petr 2000 A ÚAPS 00:30,86 384 2/2 +5,52

83. PLUHAŘ David 2003 A PSKr 00:31,25 370 7/1 +5,91

84. HORŇÁK Matěj 2000 A JPK 00:31,26 369 8/7 +5,92

85. MATULA Michal 2000 A VoSP 00:31,34 367 7/6 +6,00

86. BRZÁK Filip 2000 A SKPNy 00:31,35 366 6/4 +6,01

87. FRANĚK Matěj 2002 A RPl 00:31,37 366 7/3 +6,03

88. NGUYEN Thanh 2000 A SPSw 00:31,52 360 6/6 +6,18

89. MATOUŠEK Marek 2003 A PLČB 00:31,66 356 5/5 +6,32

90. ŠTAUD Sebastien 2002 A PKKBr 00:31,78 352 7/7 +6,44

91. HORSKÝ Kryštof 2003 A Boh 00:32,11 341 6/5 +6,77

92. HUMLÍČEK Jakub 2003 A SOPKo 00:32,16 339 5/1 +6,82

93. VACH Daniel 2000 A PKLit 00:32,25 336 5/4 +6,91

94. JUNA Michal 2001 A TJKr 00:32,30 335 6/2 +6,96

SVATOŠ Ondřej 1999 A SKS 00:32,30 335 6/8 +6,96

96. BŘEZINA Tomáš 2003 A Boh 00:32,48 329 2/5 +7,14

Page 9:  · 2017-06-04 16:18:53 Swim Meet Manager v2.5.0.0 () Licence: 05_radek.zikes@czechswimming.cz Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Ředitelka závodu Jaroslav

2017-06-04 16:15:54 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: [email protected]

97. VRÁNA Miroslav 2001 A Boh 00:32,52 328 6/1 +7,18

98. BELL Arthur 2001 A SPSw 00:32,82 319 5/7 +7,48

99. FIŠER Kryštof 2002 A AšMB 00:33,01 314 5/2 +7,67

100. ŽÁK Matyáš 2003 A MoP 00:33,03 313 5/6 +7,69

101. PĚGŘIM Marko 2002 A Boh 00:33,44 302 4/4 +8,10

102. HAJAGOS Akos 2004 A USK 00:33,46 301 3/3 +8,12

103. ŠVÁSTA Filip 2002 A AšMB 00:33,54 299 4/5 +8,20

104. VLASÁK Karel 2002 A PKPří 00:33,71 295 5/3 +8,37

105. ACHEDŽAK Anton 2002 A MoP 00:33,73 294 3/6 +8,39

GAN Valerij 2004 A USK 00:33,73 294 5/8 +8,39

107. DRAČKA Vojtěch 2003 A Boh 00:34,04 286 4/7 +8,70

108. JASKULKA Jan 2002 A PKKBr 00:34,16 283 4/3 +8,82

109. ŠMÍD Jan 2001 A PKPar 00:34,18 283 10/4 +8,84

110. HRDLIČKA Matěj 2004 A MoP 00:34,79 268 4/1 +9,45

111. SANDY Denver 2004 A Olymp 00:34,85 267 4/2 +9,51

112. MAJCEN KOPRIVNIK 2002 A PCCel 00:35,40 254 3/4 +10,06

113. BUDIL Martin 1998 A USK 00:36,34 235 3/5 +11,00

114. CHUCHVALEC Vít 2004 A MoP 00:36,62 230 6/7 +11,28

115. YUDIN Aleksey 2003 A RUS 00:38,07 205 1/2 +12,73

116. BUŘIL Jan 2003 A USK 00:39,56 182 2/8 +14,22

117. DOLEJŠ Marek 2004 A Olymp 00:42,02 152 2/1 +16,68

- BERÁNEK Jan 2002 A PLČB DSQ 0 9/5 -SW 4.4 Předčasný start

- TOMAN Daniel 2000 A KVSPa DNS 0 10/3 -Nenastoupil/a

- GOLDFADEN Tomer 1999 A ISR DNS 0 14/3 -Nenastoupil/a

žáciJméno RN Kateg Klub Čas FINA

bodyR/D Odstup

1. LAHODA David 2005 B SKS 00:34,42 277 4/6

2. HAVLÍČEK Adam 2005 B Olymp 00:36,28 236 4/8 +1,86

3. NOVOTNÝ Šimon 2005 B MoP 00:37,58 213 3/8 +3,16

4. VAVŘINA Matěj 2005 B MoP 00:37,96 206 2/7 +3,54

5. HROUDA Lukáš 2005 B MoP 00:38,87 192 2/4 +4,45

6. CHLÁD Jan 2005 B SKS 00:39,07 189 3/2 +4,65

7. NADEEV Ivan 2005 B MoP 00:39,11 189 2/6 +4,69

8. HŘEBÍK Matyáš 2005 B PKČL 00:39,50 183 2/3 +5,08

9. RYBA Ondřej 2005 B MoP 00:40,12 175 3/1 +5,70

10. SEDLÁČEK Max 2006 B Boh 00:41,23 161 1/3 +6,81

11. VEJTRUBA Matyáš 2005 B LoNy 00:41,39 159 3/7 +6,97

12. CHÁRA Jakub 2006 B Boh 00:41,71 156 1/4 +7,29

13. CHRAMOSTA Lukáš 2006 B USK 00:44,05 132 1/8 +9,63

14. TIKOVSKÝ Denis 2005 B Boh 00:44,14 131 1/5 +9,72

15. NOVÁK Leopold 2005 B Boh 00:49,68 92 1/6 +15,26

