+ All Categories
Home > Documents > Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno...

Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno...

Date post: 18-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
28
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 476 NÁBĚLKOVÁ Kateřina 1974 Z_H CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:42:37 2 480 VODEHNALOVÁ Milena 1973 Z_H SUPERIOR Cyklofit High5 Team 2:58:41 0:16:04 3 477 OTEVŘELOVÁ Bohuslava 1966 Z_H 3:11:50 0:29:12 4 478 RŮŽIČKOVÁ Zuzana 1974 Z_H 3:33:29 0:50:51 5 473 DOLEŽELOVÁ Irena 1961 Z_H BON PARI 3:53:59 1:11:22 6 479 TUREČKOVÁ Soňa 1974 Z_H QUICK-STEP 3:55:13 1:12:35 7 475 MACKOVÍKOVÁ Svatava 1970 Z_H BON PARI 4:36:01 1:53:23 472 DANČÁKOVÁ Radka 1974 Z_H Edie Team Vsetín 1 kolo 474 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 1974 Z_H QUICK-STEP 1 kolo Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 666 PRŮDKOVÁ Barbora 1996 Z_G Nutrend Specialized Racing 2:04:23 2 449 BERKOVÁ Irena 1982 Z_G AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2:09:35 0:05:11 3 459 KOTOPULU Helena 1980 Z_G zorba team 2:18:06 0:13:42 Neklasifikováni Počet závodníků: 9 Ženy G (Z_G) - [1976 - 1996] Akce Rusavská 50ka | Závod Trasa A 50km, 15.08.2015 11:30 Délka tratě (km): 50,00, Počet kol: 1, Trať: Rusavská 50ka_2015 trasa A Ženy H (Z_H) - [1902 - 1975]
Transcript
Page 1: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 476 NÁBĚLKOVÁ Kateřina 1974 Z_H CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:42:37

2 480 VODEHNALOVÁ Milena 1973 Z_HSUPERIOR Cyklofit High5

Team2:58:41 0:16:04

3 477 OTEVŘELOVÁ Bohuslava 1966 Z_H 3:11:50 0:29:12

4 478 RŮŽIČKOVÁ Zuzana 1974 Z_H 3:33:29 0:50:51

5 473 DOLEŽELOVÁ Irena 1961 Z_H BON PARI 3:53:59 1:11:22

6 479 TUREČKOVÁ Soňa 1974 Z_H QUICK-STEP 3:55:13 1:12:35

7 475 MACKOVÍKOVÁ Svatava 1970 Z_H BON PARI 4:36:01 1:53:23

472 DANČÁKOVÁ Radka 1974 Z_H Edie Team Vsetín 1 kolo

474 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 1974 Z_H QUICK-STEP 1 kolo

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 666 PRŮDKOVÁ Barbora 1996 Z_G Nutrend Specialized Racing 2:04:23

2 449 BERKOVÁ Irena 1982 Z_GAMENITY-EXTREM SPORT

TEAM2:09:35 0:05:11

3 459 KOTOPULU Helena 1980 Z_G zorba team 2:18:06 0:13:42

Neklasifikováni

Počet závodníků: 9

Ženy G (Z_G) - [1976 - 1996]

Akce Rusavská 50ka | Závod Trasa A 50km, 15.08.2015

11:30

Délka tratě (km): 50,00, Počet kol: 1, Trať: Rusavská 50ka_2015 trasa A

Ženy H (Z_H) - [1902 - 1975]

Page 2: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

4 657 NOVOTNÁ Martina 1988 Z_GTÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM2:18:49 0:14:25

5 448 BEDNAŘÍKOVÁ Jana 1988 Z_GAMENITY- EXTREM SPORT

TEAM2:20:35 0:16:11

6 461 KUČNÁ Svatava 1995 Z_G 4ever Cyklo Bulis 2:20:38 0:16:14

7 679 OTÁHLOVÁ Lucie 1980 Z_G NILFISK ALTO PRO CYCLING 2:22:22 0:17:58

8 672 KOLAŠÍNOVÁ Johana 1989 Z_G Superior riders 2:28:03 0:23:39

9 654 HAPALOVÁ Iva 1985 Z_GTÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM2:32:19 0:27:55

10 463 OTEVŘELOVÁ Adéla 1989 Z_G 2:33:08 0:28:44

11 465 POSPÍŠILOVÁ Radka 1990 Z_G bikecentrum olomouc 2:35:20 0:30:56

12 460 KOUTNÁ Renáta 1977 Z_G 2:37:17 0:32:53

13 466 SICHÁLKOVÁ Natálie 1994 Z_G Zlín 2:50:41 0:46:17

14 646 UHROVÁ Monika 1976 Z_G Otrokovice 2:56:28 0:52:04

15 456 JURČÍKOVÁ Veronika 1983 Z_G DT SWISS Bike Team 3:01:33 0:57:09

16 452 ELIÁŠOVÁ Lenka 1978 Z_G 3:01:34 0:57:10

17 469 UHLÍŘOVÁ Alžběta 1985 Z_G 3:04:16 0:59:52

18 450 DOHNALOVA Petra 1976 Z_G Ruženky Team 3:10:20 1:05:56

19 471 ZELENÁ Monika 1976 Z_GTÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM3:11:53 1:07:29

20 467 SLOVENČÍKOVÁ Iveta 1989 Z_G 3:12:11 1:07:47

21 462 OLŠAROVÁ Renata 1991 Z_G Bike Triatlon Morkovice 3:12:19 1:07:55

22 454 HELISOVÁ Veronika 1994 Z_G HELLANGIS 3:14:17 1:09:54

23 458 KAŇOVÁ Monika 1989 Z_G Pepebike 3:15:10 1:10:46

24 455 HUDEČKOVÁ Hana 1991 Z_G QUICK-STEP 3:15:57 1:11:33

25 464 POBORSKÁ Michaela 1985 Z_G VHS Brno 3:24:56 1:20:32

26 641 MLČÁKOVÁ Eva 1982 Z_G GyomTeam 3:26:24 1:22:00

27 640 PŘÍLESKÁ Nikola 1995 Z_G 3:38:48 1:34:24

28 644 KRUPICOVÁ Markéta 1988 Z_G NightMares 3:38:48 1:34:25

29 470 ÚŠELOVÁ Eva 1989 Z_G 3:46:10 1:41:46

30 451 ĎURIŠOVÁ Jolana 1986 Z_G Nedojedem team 3:48:27 1:44:04

31 457 KALÍKOVÁ Šárka 1978 Z_G BON PARI 4:02:35 1:58:11

Page 3: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

32 468 ŠRÁMKOVÁ Daniela 1992 Z_G - 4:31:13 2:26:49

33 447 BARBOŘÍKOVÁ Romana 1982 Z_G 4:42:03 2:37:39

34 453 GÜRTLEROVÁ Andrea 1980 Z_G BON PARI 5:00:11 2:55:47

643 OTÁHALOVÁ Lucie 1985 Z_G Cykloserver 1 kolo

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 446 NÁBĚLKOVÁ Adéla 2001 Jky CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3:20:52

2 445 MINÁŘOVÁ Tereza 1998 Jky 3:40:15 0:19:23

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 443 JANOŠ_ROMAN ŠEVČÁK_Mira 1901 TandemTÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM2:17:58

2 442 HELIS Luděk_Jakub 1901 Tandem HELLANGIS 2:32:04 0:14:05

3 859MRÁZEKPAVEL

VondruškaZbyněk1901 Tandem Force Team 2:52:20 0:34:21

860 BAHNO_PAVEL Berčák_Martin 1901 Tandem HCK James Půchov 0:01:31 1 kolo

444PODOLA_MICHAL

OČADLÍK_Daniel1901 Tandem TJ Sokol Chomýž 0:00:43 1 kolo

Neklasifikováni

Počet závodníků: 35

Počet závodníků: 2

Juniorky (Jky) - [1997 - 2011]

Počet závodníků: 5

Tandem (Tandem) - [1901 - 1901]

Neklasifikováni

Page 4: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio CannonDale 2:29:44

2 430 BURY Vladislav 1953 M_V Sunny Bike Olomouc 2:45:57 0:16:12

3 432 KOHÚT Miroslav 1954 M_V 2:47:05 0:17:20

4 437 ŠIŠKA Oldřich 1955 M_V Špica team Dřevohostice 2:48:23 0:18:39

5 439 VALÁŠEK Pavel 1950 M_V KULA TEAM 2:48:36 0:18:52

6 441 VODIČKA Jiří 1950 M_V Rekoimex Bruntál 2:50:29 0:20:45

7 873 KLABAL Miroslav 1946 M_V Tufo Team 2:51:26 0:21:42

8 436 PALACKÝ Miloslav 1954 M_V 2:59:02 0:29:18

9 864 BURDA Rostislav 1954 M_V ASPOT Hulín 3:00:37 0:30:53

10 871 KALIVODA Jiří 1952 M_V Tufo Team 3:01:51 0:32:07

11 440 VAŘECHA Josef 1943 M_V ---- 3:02:01 0:32:17

12 879 PERŮTKA Karel 1949 M_V Sportovní klub horní lhota 3:04:52 0:35:08

13 857 MIKLÍK Pavel 1952 M_V Bike Team Sazovice 3:06:08 0:36:24

14 872 KŘIŽAN Josef 1947 M_V 3:10:39 0:40:55

15 869 ŠÍBL Radoslav 1955 M_V EKODRILL Rymice 3:31:03 1:01:19

16 438 ŠIŠKA Pavel 1954 M_V NEKO Prusinovice 3:33:32 1:03:48

17 433 KROUTILÍK Jaroslav 1955 M_V LRS Vyškov 3:33:40 1:03:56

18 434 MARNÝ Tomáš 1955 M_V 3:34:11 1:04:27

19 435 NERADIL Josef 1953 M_V TOSHULIN 4:10:52 1:41:07

20 431 DOŠEK František 1951 M_V Holešov 4:28:09 1:58:25

21 429 BŘEŇ Antonín 1952 M_V 4:31:58 2:02:14

22 858 ČEŠEK Pavel 1949 M_V Drásal Team 4:41:51 2:12:07

Muži V (M_V) - [1902 - 1955]

Muži IV (M_IV) - [1956 - 1965]

Počet závodníků: 22

Page 5: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 408 PRÄSENS Oldřich 1964 M_IV MTB Břeclav 2:09:04

2 378 FRKAL Miroslav 1956 M_IV NOVATOP Lapierre Opava 2:15:32 0:06:28

3 877 STUER Radovan 1964 M_IV BSC Opava 2:15:59 0:06:55

4 863 SALAČ Petr 1959 M_IV Amenity Extrem Sport 2:19:45 0:10:41

5 385 JURČÍK Pavel 1965 M_IV Zapro AD Team 2:20:09 0:11:05

6 367 BŘEZINA Petr 1962 M_IV QUICK-STEP 2:20:26 0:11:22

7 386 KOLOMAZNÍK Miroslav 1963 M_IV OD MORAVA 2:22:21 0:13:17

8 413 ŠESTÁK Jan 1959 M_IV 2:23:42 0:14:38

9 878 GREGOR Radomír 1962 M_IV CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:26:49 0:17:45

10 368 BURGET Miloslav 1961 M_IV SP Opatovice 2:26:53 0:17:48

11 401 ORNER Zdenek 1956 M_IV Force Kck Zlín 2:29:04 0:20:00

12 396 MIKULÍK Jaroslav 1965 M_IV Zlín 2:34:10 0:25:06

13 870 ŘIHÁČEK Ladislav 1960 M_IV Nany Bike Zlín 2:37:01 0:27:57

14 390 KUTŇÁK Ota 1956 M_IVTÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM2:37:18 0:28:14

15 366 BRAVENEC Libor 1965 M_IV TOSHULIN 2:38:15 0:29:11

16 411 STANĚK Karel 1965 M_IV Hobík 2:39:35 0:30:31

17 426 ZEMAN Jaroslav 1958 M_IV CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:39:43 0:30:39

18 427 ZMEŠKAL Zdenek 1959 M_IV Šternberk 2:41:00 0:31:56

19 372 DOSTALÍK Miroslav 1961 M_IV TOSHULIN 2:42:06 0:33:02

20 880 KNOFLÍČEK Jiří 1962 M_IV KNF Bike Club 2:45:37 0:36:32

21 364 BARTÍK Miroslav 1960 M_IV 2:45:48 0:36:44

22 399 ONDRA Stanislav 1965 M_IV Jen ja 2:46:34 0:37:30

23 404 PÁTEK Lubomír 1958 M_IV Bike Team Sovadina 2:52:49 0:43:45

24 383 JELÍNEK Jaroslav 1965 M_IV QUICK-STEP 2:52:54 0:43:50

25 392 LHOTSKÝ Petr 1960 M_IV Líná lemra 2:52:59 0:43:55

26 424 VYMĚTAL Pavel 1960 M_IV 2:54:26 0:45:22

27 382 JAVORA Evžen 1959 M_IV ZAMBICOS 2:58:39 0:49:35

28 374 FINSTERLE Slavomír 1965 M_IV FLIN GYM 2:59:34 0:50:30

29 421 VÁVRA Petr 1963 M_IV Cyklosport Unite 3:00:29 0:51:25

Page 6: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

30 428 ŽELEZNÝ Jaroslav 1958 M_IV 3:00:35 0:51:31

31 407 POLANSKÝ Leopold 1963 M_IV VALACHBAJK Team 3:01:11 0:52:07

32 405 PAVELEK Jaromír 1964 M_IV Mountaintime.cz 3:01:31 0:52:27

33 425 ZÁVRBSKÝ Ladislav 1964 M_IV CYKLO ŽOPY 3:02:27 0:53:23

34 874 BEDNAŘÍK Rosťa 1964 M_IV CT Hvozdná 3:03:00 0:53:56

35 420 VAŘECHA Lumír 1965 M_IV Špica team Dřevohostice 3:05:00 0:55:56

36 397 MINAŘÍK Ivan 1962 M_IV Držková 3:05:42 0:56:38

37 52 CHYTIL Martin 1963 M_IV TOSHULIN 3:06:18 0:57:14

38 868 KOLÁČ Rudolf 1963 M_IV CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3:10:58 1:01:54

39 423 VRUBEL Tomáš 1965 M_IV TOSHULIN 3:12:02 1:02:58

40 862 MARTINEC Stanislav 1961 M_IV Koma Vizovice 3:12:48 1:03:44

41 875 DOLEČEK Břetislav 1961 M_IV Kroměříž 3:12:56 1:03:52

42 379 HELIS Ladislav 1964 M_IV HELLANGIS 3:13:13 1:04:09

43 402 OTEVŘEL František 1962 M_IV 3:15:51 1:06:47

44 384 JELÍNEK Zdeněk 1958 M_IV HOBBÍK 3:16:24 1:07:20

45 371 DOLEŽEL Zdeněk 1956 M_IV BON PARI 3:17:40 1:08:35

46 398 MOŽÍŠ Jaroslav 1962 M_IV Rymice 3:18:07 1:09:03

47 851 VEČEŘA Jaroslav 1960 M_IV 3:18:24 1:09:20

48 419 VAŇATKA Jaroslav 1963 M_IV QUICK-STEP 3:18:28 1:09:24

49 373 DOVRTĚL Zdeněk 1964 M_IV CYKLO ŽOPY 3:19:33 1:10:28

50 861 OCELKA Vojtěch 1959 M_IV Saltic 3:23:34 1:14:29

51 370 DOHNÁLEK Dušan 1965 M_IV Cyklo-Přílepy 3:23:52 1:14:48

52 393 LUKAŠÍK Petr 1961 M_IV Hasiči Lhotka 3:25:22 1:16:18

53 416 TOMEČEK Zdeněk 1964 M_IV Držková 3:25:53 1:16:48

54 394 MANIŠ Miloslav 1964 M_IV 3:27:29 1:18:25

55 876 SVOBODA Petr 1960 M_IV 3:28:23 1:19:19

56 409 SKÁCEL Petr 1963 M_IV 3:32:04 1:23:00

57 406 PLÁNIČKA Petr 1963 M_IV RTS Riders 3:32:10 1:23:06

58 412 SYNEK Radomír 1963 M_IV 3:33:13 1:24:09

59 422 VLASATÝ Vojtěch 1963 M_IV HZSP COBA 3:38:15 1:29:11

60 388 KRAJCAR Zdeněk 1963 M_IV 3:39:09 1:30:05

61 865 KANTOR František 1957 M_IV Šaman Bike Brno 3:40:09 1:31:04

62 380 HRABÍK Pavel 1963 M_IV Konec závodu 3:40:49 1:31:45

Page 7: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

63 376 FORMÁNEK Petr 1958 M_IV Bike centrum Štěrbík 3:48:46 1:39:42

64 400 ORDÁŇ Petr 1965 M_IV Cykloch Team 3:50:10 1:41:05

65 389 KUBĚNA Roman 1965 M_IV 3:52:39 1:43:35

66 410 SLOVÁK Josef 1959 M_IV 3:55:44 1:46:40

67 677 STAVINOHA Radek 1963 M_IV 4:01:57 1:52:53

68 375 FOJTŮ Jaroslav 1957 M_IV cyklo Vičanov 4:02:29 1:53:24

69 417 TRHLÍK Vladimír 1960 M_IV Mrchostav s.r.o. 4:02:36 1:53:31

70 414 ŠMEIDLER Stanislav 1964 M_IV 4:04:02 1:54:58

71 415 ŠRÁMEK Vladimír 1965 M_IV RBT Slimáci 4:31:13 2:22:09

72 855 STRATIL Jiří 1959 M_IVHolešovští Pokalíšci / Swiss

Cowboys4:48:15 2:39:11

418 VÁCLAVÍK Miloslav 1960 M_IV Hranice 1 kolo

381 JAŠEK Čestmír 1965 M_IV mtb otrokovice 1 kolo

369 ČEPICA Jaroslav 1956 M_IV Špica team Dřevohostice 1 kolo

365 BÍLEK Jindřich 1957 M_IV RUSAVA BIKE TEAM 1 kolo

387 KOUBEK Petr 1960 M_IV CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1 kolo

377 FRIDRICH Ladislav 1964 M_IV 1 kolo

395 MEZIHORÁK Roman 1964 M_IV Fryšták 1 kolo

391 LANGER Milan 1964 M_IV Cyklobaťov Otrokovice 0:01:29 1 kolo

403 PACÍK Vlastislav 1962 M_IV SKP Holešov 0:01:27 1 kolo

852 MIKULČÁK Pavel 1960 M_IV Všetulské bajk tým 0:00:34 1 kolo

Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl VýkonZtráta v

kategorii

1 362 ŽMOLÍK Milan 1973 M_III MONTIVA MTB FRYŠTÁK 1:54:19

2 680 FIJALA Radek 1972 M_III Wiceman Opava 1:59:35 0:05:15

3 236 HRUŠKA Radim 1975 M_III NANY BIKE ZLÍN 2:01:04 0:06:44

Muži III (M_III) - [1966 - 1975]

Neklasifikováni

Počet závodníků: 82

Page 8: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

4 308 RADA Pavel 1973 M_III CK Kudrna - PeMaP Přerov 2:04:08 0:09:49

5 312 ROHRER Jan 1970 M_IIIV.I.K. MOULDPRO ZLIN

TEAM TREK2:06:29 0:12:09

6 294 PAVLÁK Luděk 1966 M_III 2:12:02 0:17:43

7 237 HVOLKA Petr 1975 M_III 2:12:41 0:18:21

8 639 MATELA Michal 1973 M_III Fryšták 2:12:52 0:18:32

9 221 HAJDA Pavel 1972 M_III 2:13:29 0:19:10

10 249 KOCIÁN Viktor 1968 M_III PSK Znojmo 2:13:54 0:19:34

11 655 KANDRNÁL Martin 1972 M_III Energy 4 Sport Team 2:15:31 0:21:11

12 318 SOJÁK Martin 1972 M_III Sportbar Baďa Lobodice 2:15:32 0:21:13

13 306 PTÁČEK Pavel 1974 M_III TOSHULIN 2:16:19 0:22:00

14 322 SPRATEK Radomír 1971 M_III 2:18:01 0:23:41

15 207 BUČEK Petr 1968 M_III Novatop Lapierre 2:18:26 0:24:06

16 671 PALACKÝ Robert 1972 M_III CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:19:31 0:25:11

17 45 ŠEVČÁK Karel 1970 M_IIITÜV SÜD RUSAVA BIKE

TEAM2:21:45 0:27:26

18 231 HOŠŤÁLEK Marek 1969 M_III Nutrend 2:21:48 0:27:28

19 258 KOVÁŘ Miroslav 1968 M_III BIKE-CENTRUM STĚRBÍK 2:21:56 0:27:37

20 243 JEŽÍK Jiří 1974 M_III SKP Zlín 2:22:03 0:27:43

21 647 SOBEK Roman 1972 M_III BT Rumunsko 2:23:58 0:29:38

22 315 SKYVA Josef 1968 M_III 2:24:06 0:29:46

23 340 TULACH Jan 1974 M_III QUICK-STEP 2:24:08 0:29:49

24 220 HAJDA Jiří 1968 M_III 2:24:10 0:29:51

25 277 MĚCHURA Roman 1972 M_IIIPŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO

TÝM2:24:16 0:29:57

26 360 ŽÁČEK Michal 1970 M_III Amenity Extrem Sport Team 2:24:53 0:30:34

27 353 VYKOUKAL Petr 1971 M_III Bike Píchači 2:25:10 0:30:51

28 660 PAVELKA Radek 1974 M_III Valaští bajkeři 2:27:12 0:32:52

29 255 KORÁB Pavel 1966 M_III 2:27:57 0:33:37

30 674 DOHNAL Petr 1973 M_III MTB Kolago Petřvald 2:29:15 0:34:56

31 251 KOLMAN Roberto 1968 M_III RockMachine-Cyklomax 2:29:17 0:34:57

Page 9: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

32 239 JANDA Petr 1968 M_III AHES s.r.o. 2:29:23 0:35:03

33 347 VELÍMSKÝ David 1971 M_III QUICK-STEP 2:29:56 0:35:36

34 278 MICHAL Kolář 1975 M_IIISUPERIOR Cyklofit High5

Team2:31:04 0:36:44

35 203 BEDNAŘÍK Pavel 1968 M_III CT Hvozdná 2:31:29 0:37:10

36 218 GALUSZKA Miroslav 1970 M_III ONO to jede 2:32:15 0:37:55

37 325 STRATIL Marek 1974 M_III Cyklo Tovačov MTB Team 2:33:27 0:39:07

38 295 PAVLÍK Libor 1969 M_III 2:34:28 0:40:09

39 272 MACHARÁČEK Zdeněk 1972 M_III Rexite-Zambicos 2:34:39 0:40:19

40 226 HAVLÍČEK Vratislav 1973 M_III QUICK-STEP 2:35:14 0:40:54

41 212 ETHELL Andrew 1967 M_III BON PARI 2:35:59 0:41:40

42 96 SKOPAL Jiří 1969 M_III NANY BIKE ZLÍN 2:37:02 0:42:42

43 301 PLHAL Pavel 1975 M_III MP Engineering XC Team 2:37:11 0:42:52

44 652 HRTOŇ Aleš 1967 M_III Force Aleš 2:37:18 0:42:58

45 638 PLACHÝ Roman 1969 M_III VK Kroměříž 2:37:26 0:43:06

46 650 JANEČKA Jaromír 1972 M_III TJ Zekon Klub BpH 2:37:29 0:43:09

47 290 NOVÁK Jaroslav 1970 M_III RUBIC 2:37:43 0:43:23

48 309 REMEŠ Jaroslav 1974 M_III Holešov 2:38:30 0:44:11

49 302 POPELKA Stanislav 1967 M_III Strání 2:38:44 0:44:24

50 357 ZICHÁČEK Jaroslav 1975 M_III Tajfun team Rychlov 2:39:20 0:45:01

51 215 FORET Vladimír 1969 M_III HELLANGIS 2:39:58 0:45:38

52 346 VAŠÍČEK Matin 1969 M_III Synové výčepu 2:40:23 0:46:03

53 356 ZÁMEČNÍK Jarda 1969 M_IIISUPERIOR Cyklofit High5

Team2:40:40 0:46:21

54 69 NAŇÁK Milan 1969 M_III NANY BIKE ZLÍN 2:41:22 0:47:02

55 637 HLAVIZŇA Tomáš 1973 M_III Zekon Klub BpH 2:41:48 0:47:28

56 676 TVARŮŽKA Tomáš 1972 M_III 2:41:48 0:47:29

57 241 JARKOVSKÝ Jaroslav 1968 M_III BT Tygři Holešov 2:42:43 0:48:24

58 354 VYVLEČKA Richard 1974 M_III ASPOT Hulín 2:42:52 0:48:33

59 678 VYSEKAL Tomáš 1969 M_III 2:43:15 0:48:55

60 242 JEŽÍK Jakub 1973 M_III 2:43:17 0:48:57

61 361 ŽIŽKA Zbyněk 1969 M_III 2:43:33 0:49:14

62 351 VRTĚL Robert 1975 M_III TAJMAC-ZPS 2:43:38 0:49:18

Page 10: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

63 248 KMÍNEK Martin 1974 M_III 2:43:58 0:49:38

64 289 NETUŠIL Marek 1973 M_III Malvas 2:44:55 0:50:35

65 363 ŽOUREK Pavel 1970 M_III 2:45:15 0:50:55

66 326 SVOBODA Roman 1973 M_III X TRAIL Rychlohrad 2:45:39 0:51:19

67 200 ADÁMEK Jan 1967 M_III KTM Rychlov 2:47:01 0:52:42

68 273 MAJERSKÝ Roman 1972 M_III MS Hradislo 2:47:11 0:52:52

69 338 TOPOLSKÝ Radek 1973 M_III 2:47:42 0:53:22

70 323 SPURNÝ Josef 1971 M_III Nedojedem team 2:47:56 0:53:36

71 291 OSTRČIL Tomáš 1975 M_III 2:47:59 0:53:39

72 281 MIKULÍK Daniel 1973 M_III ZAPRO AD TEAM 2:48:14 0:53:54

73 349 VOJÁČEK Jan 1973 M_III NAPOHODU sport team 2:48:45 0:54:26

74 225 HAVLÍČEK Milan 1969 M_III HELLANGIS 2:50:20 0:56:01

75 675 NAVRÁTIL Michal 1974 M_III DR.A.CY 2:51:13 0:56:53

76 667 KAROLA Tomáš 1975 M_III 2:52:53 0:58:33

77 253 KOPČIL David 1973 M_III QUICK-STEP 2:53:07 0:58:48

78 260 KUČERA Miloslav 1971 M_III 2:53:11 0:58:52

79 681 GREBENÍČEK Jan 1966 M_III Bike Gretes 2:53:44 0:59:24

80 311 RIES Vladimír 1972 M_III AGC Team 2:53:49 0:59:29

81 284 MOUDŘÍK Petr 1973 M_III QUICK-STEP 2:54:03 0:59:44

82 219 GERYK Jan 1975 M_III Zambicos Rexite 2:54:22 1:00:03

83 244 JUGAS Jirii 1966 M_III 2:54:30 1:00:10

84 321 SOVADINA Petr 1969 M_III CYKLO ŽOPY 2:54:32 1:00:12

85 254 KOPČIL Robert 1970 M_III QUICK-STEP 2:54:43 1:00:23

86 275 MAREK Josef 1970 M_III 2:55:15 1:00:56

87 653 STOKLÁSEK Robert 1973 M_III Všetulské bajk tým 2:55:17 1:00:58

88 213 FIEDLER Michal 1974 M_III QUICK-STEP 2:55:53 1:01:34

89 268 LIŠKA Ladislav 1970 M_III Lipová 2:56:38 1:02:19

90 339 TRUBELÍK Milan 1974 M_III 2:56:42 1:02:22

91 663 ONDRUCH Luděk 1971 M_III Újezd tým Holešov 2:58:13 1:03:54

92 344 VALERIAN Marek 1973 M_III QUICK-STEP 2:58:21 1:04:01

93 330 ŠIMEK Petr 1968 M_III elem Zlín 2:58:45 1:04:25

94 348 VLČEK Jiří 1973 M_III 2:59:25 1:05:05

95 276 MARTÁK René 1971 M_III 2:59:30 1:05:10

Page 11: Akce Rusavská ñ ìka | Závod Trasa A ñ ìkm, í ñ. ì ô. î ì í ñPoř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta v kategorii 1 881 ROZUM Lubomír 1951 M_V Symbio

96 317 SMÝKAL Jaromír 1970 M_III Vlkstarteam 2:59:36 1:05:16

97 661 SOUKUP Gustav 1970 M_III 2:59:58 1:05:38

98 358 ZMEŠKAL Robert 1970 M_III 3:00:26 1:06:07

99 662 JAVŮREK František 1968 M_III SK Hasiči Zlín 3:01:11 1:06:51

