+ All Categories
Home > Documents > Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

Date post: 23-Jul-2016
Category:
Upload: jiri-solc
View: 246 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
 
60
behejlesy.cz 1. ročník 4 závodů v přírodě VÝSLEDKOVÝ ZPRAVODAJ 2015
Transcript
Page 1: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

behejlesy.cz

1. ročník 4 závodů v přírodě

VÝSLEDKOVÝ ZPRAVODAJ 2015

Page 2: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

3

Seriál Běhej Lesy má úspěšně za sebou 1. ročník!Čtyři závody, čtyři unikátní místa v České republice. To je základní charakteristika seriálu Běhej Lesy. Celkově se závodů účastnilo 3 401 běžců, kteří dohromady uběhli 43 138 km, a tak by se dalo říct, že zvládli oběhnout celou zeměkouli. Závodníci mohli vybírat z tratí o dvou délkách, takže mohli běžet jak začátečníci, tak i zkušení běžci.

Seriál, jehož závody probíhaly v letních měsících, na-bídl běžcům možnost objevit nová místa v České re-publice. Na unikátních místech, kde se závody konaly, si však lidé mohou zaběhat jen zcela výjimečně. Prv-ní závod celého seriálu Běhej Lesy Karlštejn startoval z obce Mořina na Berounsku. Tato trať nabídla mimo jiné krásné výhledy na hrad Karlštejn a 677 závodníků dostalo možnosti proběhnout jinak uzavřeným lomem Velká Amerika.

V polovině prázdnin se závodníci sešli na jižní Mora-vě, v Lednicko-valtickém areálu, kde si při běhu mohli vychutnat atmosféru památek světového a kulturního dědictví UNESCO. Na trase čekalo na 897 závodníků hned několik překvapení v podobě cimbálové kapely nebo osvěžovacího zařízení s vodou.

Do Bílé v Beskydech si v srpnu nikdo nejel zalyžovat, ale právě zaběhat. Netradiční zážitek si dopřálo téměř 600 závodníků, kteří intervalovým startem zahájili bez stresu svůj běh. Čas se jim začal ale měřit až po výjezdu

lanovkou na vrchol sjezdovky. Pěkné počasí poskytlo krásné výhledy na slovenskou Malou Fatru nebo Rohá-če, ale i na Lysou horu a blízké okolí.

Poslední zastávkou seriálu Běhej Lesy byla ČEZ Jizer-ská 50 RUN v Bedřichově v Jizerských horách. Někteří běžci znají pouze zasněženou trať, ale seriál Běhej Lesy nabídl závodníkům poznat ji ještě bez bílé pokrývky. Po loňské premiéře byl závod doplněn ještě o běžec-kou variantu legendární Jizerské 50, o trasu na 50 km. Na této a dalších čtyřech trasách dohromady běželo 1 252 závodníků.

Běžci závodů 1. ročníku seriálu Běhej Lesy nejsou jen tuctovými závodníky. Za každého závodníka se totiž ve spolupráci s generálním partnerem Lesy ČR, s. p., vy-sadí nový stromek do lesů v blízkém okolí závodu.

Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že jste si závody užili.

Těšíme se na vás v roce 2016.

Page 3: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

5

Začala jsem kvůli sobě, teď běhám i pro ostatníS mobilní aplikací od Nadace ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Stáhněte si aplikaci zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz

EPP_NadaceCEZ_195x260.indd 1 13.5.2015 16:27:24

Partneři

generální partner partner hlavní institucionální partner

generální partner

Partneři seriálu Běhej Lesy

Partneři závodu ČEZ Jizerská 50 RUN

GENERÁLNÍ PARTNER

hlavní partner hlavní mediální partner

oficiální dodavatelé marketingový partner spolupracuje

partneři

mediální partneři

Page 4: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

6 7

Premiérový závod nabídl běžcům skvělé zážitky. Běhej Lesy Karlštejn běžcům ukázal krásné výhledy na Karlštejn, trasa je pak svíčkami nasvíceným tunelem zavedla až přímo do lomu Velká Amerika, který je jinak veřejnosti uzavřen. Premiérovými vítězi se na 19kilometrové trase stali David Gerych a Radka Churaňová. Na kratší trati si pro zlato doběhli Petr Pechek a Adéla Stráská.

I přes ranní přeháňku se nakonec vyčasilo, a závod měl tak ideální počasí k běhání. Úplně prvními závodníky, kteří si vyzkoušeli atmosféru závodů Běhej Lesy, byli malí závodníci v dětských závodech. Ti nejmenší závo-dili na 500 metrů, starší si troufli na 1 kilometr. Ještě před startem děti protáhla v rozcvičce Helena Fuchso-vá, někdejší vynikající česká atletka – běžkyně na 400 a 800 metrů, která startovala i všechny dnešní závody.

Dospělé závody odstartovaly vzhledem k otevíra-cí době hradu Karlštejn až v 17:30. Nejprve vyběhli závodníci na 19 kilometrů o čtvrt hodinu později pak závodníci na 12 kilometrové trati.

Jako prvního v cíli jsme vítali Petra Pechka, něko-likanásobného vítěze Mistrovství České republiky v maratonu, který pro tentokrát dal přednost teré-

nu. ,,Bylo to tu moc pěkné, opravdu jsem si to užil. Nejkrásnější byla samozřejmě část ve Velké Americe. Musím říct, že po měkkých cestách a v krásné příro-dě se mi běhá mnohem líp než na silnici,“ odpověděl bezprostředně v cíli vítěz 12kilometrové trasy Petr Pechek. Nejlepší ženou se stala Adéla Stráská, která se postavila na stupně vítězů i v Tandemu společně s Danielem Kučerou.

Na 19kilometrové trase proběhl cílovou páskou nej-rychleji David Gerych, který doběhl dokonce dříve než nejlepší žena na kratší trati. ,,Běželo se mi dobře a líbilo se mi, jak byla trať vedená. Ve Velké Americe jsem si musel i zpomalit, abych si tu krásu vychut-nal, protože to fakt stálo za to. Rád bych se podíval i na další závody Běhej Lesy, protože všechny jsou opravdu v atraktivních lokalitách. Snad se uvidíme i v Lednici, tam jsem nikdy nebyl,“ řekl v cíli David Gerych. Ženskou vítězkou na 19km trati se stala Rad-ka Churaňová, která podala také skvělý výkon. ,,Od 9. kilometru mě tak trápily křeče, že jsem přemýšle-la, že odstoupím. Ale nakonec jsem to zvládla. Bylo to super,“ radovala se vítězka.

Běhej lesy Karlštejn: výhledy na hrad i průběh uzavřeným lomem

Page 5: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

8 9

Page 6: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

10 11

Instagram nás baví #behejlesy

Někdy fotky mluví za vše a není potřeba přidávat komentář. Stačí jen #behejlesy a užít si běh.

Page 7: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

12 13

Parádní premiéru v Lednicko-valtickém areálu má za sebou běžecký seriál Běhej Lesy. Do všech závodů bylo přihlášeno takřka 900 závodníků všech věkových kategorií. Na trati na 22 kilometrů byl nejrychlejší Lukáš Olejníček, mezi ženami Lenka Kohnová. Na 11kilometrové trati zvítězil Roman Pavlík a z žen tuto trať nejrychleji zaběhla Irena Pospíšilová.

Na programu premiérového závodu byly nejprve dět-ské závody, ve kterých se malí závodníci představili v závodech na 500 m a 1 km. Někteří do toho dali opravdu hodně a bylo vidět, že to pro ně nebyl první závod. Pro většinu to byl ale hlavně zážitek a za svůj výkon navíc dostal každý malý závodník v cíli medaili a postavičku Igráčka – běžce z limitované edice.

O dvě hodiny později se postavili na start běžci v do-spělé kategorii. Úderem 15. hodiny odstartovali ti, kte-ří si vybrali delší trasu, a viděli tak navíc vítězný oblouk Rendez-vous a trojbokou kapli sv. Huberta. Běžci na 11kilometrové trase odstartovali o deset minut později a téměř 8 kilometrů běželi po stejné trase jako ti z del-ší. Pokochat se tak mohli Apollónovým chrámem, No-vým dvorem nebo chrámem Tří Grácií. Oba dva závody odstartoval starosta obce Lednice RNDr. Libor Kabát, který byl z účasti 897 běžců nadšený! ,,Velmi povedený závod, snad bude příští rok už dodělaná kolonáda v zá-zemí, aby to tu bylo ještě pěknější,“ řekl pan starosta.

Místní utvořili super atmosféru a povzbuzovali jak na trati, tak i v cílové rovince. První závodník v cíli byl

Roman Pavlík, který zaběhl 11 kilometrů za neuvěřitel-ných 36 minut a 53 sekund. Za ním doběhl druhý Ja-kub Ambros s více než tříminutovou ztrátou a bronzový skončil Tomáš Křivohlávek. Vítěz Roman Pavlík si nej-více užil výhledy kolem rybníka. ,,Nejlépe se mi běželo kolem Nového dvora a krásná byla část u rybníků. Ko-lem Tří Grácií běhám docela pravidelně. Uvidím, jestli se ukážu i v Bílé. Normálně běhám na dráze, tak uvidím, jestli se mi nebude závod v Bílé krýt s jiným závodem,“ řekl v cíli vítěz kratší trasy Roman Pavlík.

Mezi ženami doběhla první Irena Pospíšilová s časem 00:42:55, Jana Kunčická doběhla jako druhá o téměř tři minuty později a na třetím místě skončila Eva Cr-háková. A jak se běželo ženské vítězce? ,,Ze začátku super, ale poslední tři kilometry pro mě byly opravdu náročné. Ale moc se mi líbil Apollónův chrám, tam to bylo moc pěkné,“ sdělila své bezprostřední dojmy ví-tězka krátké trati Irena Pospíšilová.

Na delší trati si doběhl pro vítězství Lukáš Olejní-ček, držitel osmi medailí z mistrovství České repub-liky v disciplínách jako přespolní běh, překážky na 3 000 metrů nebo půlmaraton, zaběhl 22kilometro-vou trať za 1:13:28 a unikl druhému Janu Kohutovi jen o dvě sekundy. Na třetím místě skončil Daniel Orálek. A jak zhodnotil závod vítěz? ,,Jsem rád, že jsem době-hl první. To víte, kdyby se to nepovedlo, tak bych byl naštvaný. Mise splněná, takže výlet nakonec stál za to. Trať rovinatá, takže se dalo po celou dobu běžet rychle. Myslím, že čas 1 hodina 13 minut je na vzdále-nost 22 kilometrů a takový terén super výkon, takže já jsem spokojen,“ zhodnotil svůj výkon Lukáš Olejníček. Mezi ženami se objevila v cíli jako první Lenka Kohnová s časem 1:37:19, Iveta Fořtová vybojovala druhé místo s časem 1:39:19 a pro bronz si doběhla Kateřina Kováč.

Lednicko-valtická premiéra: bezmála 900 běžců!

Page 8: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

14 15

Tomáš Materna: Lednici jsem si zamiloval při natáčení VinařůHerce Tomáše Maternu můžete znát hlavně díky nedávnému úspěšnému seriálu Vinaři, který se točil na Jižní Moravě přímo ve vinařských obcích v okolí Lednicko-valtického areálu. Po roce se tak vrátí na stejná místa, kde loni točil seriál. Tentokrát ale jako běžec :)

Tomáši, kdy jsi začal s běháním?Aktivně běhat jsem začal asi před čtyřmi lety a ihned si to zamiloval. Na druhou stranu už jako malý kluk jsem hrál fotbal, takže mě běh provází celý život.

Kolik času týdně věnuješ běhu?Je to různé, záleží, kolik je volného času a síly. Mám ob-dobí, kdy vyběhnu i 3× týdně, ale pak jsou také období, kdy jsem rád, že vyběhnu aspoň jednou za měsíc :)

Dá se běh skloubit se školou a herectvím a dabingem, kterému se věnuješ?Běh se dá jednoduše skloubit se vším. Je zapotřebí jen chuť, energie a motivace!

Děláš ještě nějaké jiné sporty?Sport je moje závislost už od mala. Jako malý jsem na-vštěvoval taneční kurzy a hrál závodně fotbal, později jsem k tomu přidal ještě squash. Vůbec tak obecně mi-luju pohyb a míčové hry.

Když jsi natáčel na Moravě seriál Vinaři, strávil jsi tam hodně času. Co se ti v tomto kraji líbilo nejvíce?Já si užíval všeho! Překrásná příroda, vynikající víno a naprosto panující bezstresová pohoda. Určitě se mi nejvíce stýská právě po těch příjemných večerech s kamarády a vínem. Vím, že to může znít trochu ohraně, ale pro mě to byl naprostý únik mimo realitu. V Praze je všechno více uspěchané, na Moravě je to prostě větší pohoda :)

Trávil jsi čas spíš „na place“, nebo ve sklípcích?Snažil jsem se trávit čas tak, aby bylo co nejvíce zážit-ků. Díky skvělému štábu a hercům „na place“ panovala vždy veselá nálada a za sebe můžu říct, že ve sklípku jsme za to taky uměli vzít. Z Prahy jsem si moc zkuše-ností s vínem nedovezl, takže jsem to musel napravit.

Běh jsem samozřejmě také nezanedbával a ve volném čase vyrážel například kolem Nových Mlýnů.

Neměl jsi jako Pražák potíže s moravským přízvukem?Jasně že měl. Naštěstí jsme si s kolegou Honzou Brož-kem alias Buddym pomáhali, protože ten zase pochází z Brna a hrál Pražáka!

I když jsi běžel už několik městských závodů, tentokrát to bude tvůj první v přírodě. Na co se při závodu Běhej Lesy těšíš nejvíc?Lednici jsem navštívil právě během minulého léta při natáčení Vinařů, a tak se rozhodně těším na to kouzel-né prostředí. Doufám, že vyjde počasí a my zažijeme peckový den!

Jakou trasu poběžíš a jaký výsledek by tě potěšil?Poběžím kratší trasu – 11 km. A určitě by mě potěšil čas do 52 minut. Nějakých těch 4:40 na kilometr.

Tomáš odvedl ještě lepší výkon, než odhadoval, a s ča-sem 00:49:14 se dostal na 18. místo.

MOBILNÍ OPLOCENÍSANITÁRNÍ PŘÍVĚSYMOBILNÍ TOALETY UMYVADLA A DESINFEKCE

PARTY SERVISMOBILNÍ KANCELÁŘE KONTEJNERY PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY

Kompletní sortiment výrobků a služeb na www.johnnyservis.cz

ČECHY MORAVA SLOVENSKO MAĎARSKO RAKOUSKOJOHNNY SERVIS s.r.o. JOHNNY SERVIS s.r.o. JOHNNY SERVIS s.r.o. JOHNNY SERVIS Kft. JOHNNY SERVIS GmbH.Tel: +420 800 100 666 Tel.: +420 800 222 100 Tel.: +421 911 649 628 Tel: +36 709 481 158 Tel: +43 660 688 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Zajistit zázemí pro tisíce běžců během závodu není nic snadného. Díky spolupráci s firmou JOHNNY SERVIS se nám to úspěšně daří již několik let. JOHNNY SERVIS je specialista na komplexní technické a sanitární zázemí akcí a staveb. Pro naše běžce zajišťuje desítky toalet a kilometry oplocení. Více na www.johnnyservis.cz.

...očekávejte víc

ZALOŽENO 1997

+420 261 112 721 [email protected] www.tkf.cz

TKF, spol. s r.o. Dobronická 1257148 00 Praha 4 Libuš

VYBAVENÍ PRO VÁŠ EVENT

Výroba – Prodej – Půjčovna

Stany, vlajky, nafukovadla, reklamní bannery a oplotky, lehátka, půjčovna

Page 9: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

16 17

Děkujeme za přízeň i na Facebooku. www.facebook.com/behejlesy

Ohlasy závodníků na Facebooku

Page 10: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

18 19

Výjezd lanovkou, výhledy na Lysou horu, náročné trailové úseky nahoru a dolů. Taková byla premiéra seriálu Běhej Lesy v Bílé v Beskydech, která téměř 600 závodníkům přichystala horké počasí. Na dlouhé trati byl mezi muži nejrychlejší domácí Jakub Mocek, mezi ženami Iveta Fořtová. Závod na krátké trati vyhrál Dan Fiala a v ženské kategorii zvítězila Jitka Kra-molišová.

Horké počasí dnes žádnému běžci nezabránilo zúčast-nit se už třetího závodu Běhej Lesy, tentokrát v Bílé. Závod již tradičně začínal dětským závodem, který měl dvě zcela odlišné varianty. Kratší trasa, kterou absol-vovali ti nejmenší běžci, vedla pouze po rovném po-vrchu. Starší běžci si však užili většího dobrodružství

a čekal na ně výběh do kopce na sjezdovku a následný prudší seběh. Oproti předchozím závodům si malí zá-vodníci užili lesa naplno.

Unikátní zážitek čekal na dospělé závodníky, kteří kro-mě jízdy lanovkou zažili i netradiční formu startu. Už

pod sjezdovkou se řadili do čtveřic tak, jak to znají ly-žaři ze Skiareálu Bílá v zimě. Závod odstartovali Ing. Radovan Srba, obchodní ředitel Lesy ČR, s. p., a sta-rosta obce Bílá Ing. Karel Matula. Výstřel z pistole však neznamenal začátek měření času závodníků. Ten na ně čekal až na samém vrcholu sjezdovky, kde se závodníci mohli pokochat výhledem na nejvyšší horu Moravsko-slezských Beskyd Lysou horu, a dokonce i slovenské Roháče a Malou Fatru.

Docházelo tak k napínavým situacím, kdy se v cíli ob-jevili závodníci, kteří automaticky nemuseli brát hned zlato. Přesně to se stalo u žen na krátké trati, kdy jako první doběhla Adéla Stráská, vítězka závodu Běhej Lesy Karlštejn. Jitka Kramolišová a Edita Neubauerová ale zaběhly tento úsek rychleji. Jitka s časem 51:57 si doběhla pro zlato a Edita brala s více než minutovou ztrátou na vítězku stříbro. Adéla Stráská se tak posu-nula na konečné třetí místo s časem 00:53:47.

U mužů to bylo hned jasné. Bratři Dan a Andrej Fialovi se objevili v cílové rovince jako první, i když prý vyrá-želi mezi posledními. S časy 41:04 a 42:55 obsadili první a druhé místo. Mladší sedmnáctiletý Andrej vyhrál prv-

Nádherná, ale náročná premiéra Běhej Lesy v Bílé

Page 11: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

20 21

ní místo ve své kategorii už v Lednici, a tak tentokrát přenechal triumf staršímu Danovi, který v prostředí Lednicko-valtického areálu nemohl kvůli zranění star-tovat. „Nějak jsem špatně došlápl a nemohl jsem vůbec chodit, takže mě mrzí, že jsem v Lednici nemohl být. Ale o to víc jsem si užil závod tady v Bílé. Měkký povrch je skvělý. Normálně běhám kratší tratě, nejčastěji na 1500 metrů. Takže tento závod beru jako zpestření,“ řekl v cíli vítěz krátké trati.

Na delší trati jsme si na vítěze museli chvíli počkat. U mužů si pro zlato doběhl Jakub Mocek s časem 01:24:00. Stříbrný Oldřich Kokošek doběhl s minuto-vou ztrátou a Mara Causidis bral bronz. Ženská vítězka Iveta Fořtová všem soupeřkám utekla. 20 kilometrů dokázala uběhnout za čas 01:34:56 a druhou Marcelu Hlouškovou nechala šest minut za sebou. Třetí doběh-la Veronika Hůlová. A jak si závod vítězka Iveta Fořto-vá užila? „Trať byla opravdu náročná, jak výběhy, tak i seběhy. Vyhledávám radši závody v přírodě a ne tak masové, což právě většinou bývají ty silniční. Moc se mi líbí, jak je seriál Běhej Lesy organizován. Chtěla bych si vyzkoušet i ČEZ Jizerskou 50 RUN a zkusím rovnou tu padesátikilometrovou trasu. To bude určitě velká vý-zva,“ radovala se vítězka delší trati.

inzerce_OFF_195x130.indd 1 30/09/15 09:44

Page 12: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

22 23

Page 13: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

24 25

ČEZ Jizerská 50 RUN přilákala 1 252 závodníků

Druhý ročník, téměř dvojnásobná účast. ČEZ Jizerská 50 RUN přilákala 1 252 závodníků a má své premiérové vítěze na nové trase na 50 kilometrů: Dušana Podroužka a Terezu Zuzánkovou.

„Do třicátého či pětatřicátého kilometru se mi běželo skvěle, pak už to byl spíš boj. Do poloviny závodu jsme běželi ve skupině, ale pak už jsem byl na to jen sám, protože odpadli soupeři. Ke konci už mě hodně bolely nohy. Je super, že jsem prvním vítězem ČEZ Jizerské 50 RUN na 50 km. To už mi nikdo nikdy nevezme. Společ-ně s Jizerským ultratrailem to beru jako svoje největší vítězství. Jizerská 50 na lyžích má obrovskou tradici a toto je začátek nové, takže je skvělé být prvním ví-tězem,“ zhodnotil Dušan Podroužek, který na zdolání trasy potřeboval 3 hodiny a 19 minut.

„Bylo to moc příjemné, skvěle se mi běželo, i když to bylo hodně dlouhé. Neměla jsem žádnou krizi. Do 18. km jsem se držela ve skupině, pak jsme běželi ve dvou a v závěru už jsem byla úplně sama. Je hezké, že jsem první vítězka. Jen mě teď budou chtít všichni překo-návat a na to se netěším. Každému bych doporučila do Jizerských hor přijet a zaběhat si tady. Já to tady miluju a chtěla jsem si tuto trať proběhnout. Že to bylo při závodě, který jsem vyhrála, je bonus,“ řekla vítězka Tereza Zuzánková. Na trati byla 3 hodiny a 31 minut, tedy jen o 12 minut déle než nejrychlejší muž.

Na trati posledního závodu letošního seriálu Běhej Lesy, který postupně zavítal na Karlštejn, do Lednic-ko-valtického areálu a Bílé v Beskydech, se představilo i několik sportovních osobností. Celých 50 kilometrů si zaběhl boxer Lukáš Konečný, pro kterého to byl jeho nejdelší běh v životě. „Byla to příjemná padesátka. Měl jsem obavy, že to bude horší, i když jsem samozřej-mě od třicátého kilometru cítil těžší nohy. Jsem rád, že jsme byl u toho a že mám po zimní Jizerské 50 za sebou i tu letní běžeckou,“ hodnotil Konečný, jemuž časomíra naměřila čas 4:26.

Naopak nejkratší trať na 12 kilometrů zvolila dvojice vodních slalomářů Vítek Přindiš a Lukáš Rohan. Mezi 397 startujícími skončili na 31., respektive 39. místě. „Běželo se mi nádherně, trasa byla úžasná. Jizerky znám skvěle na běžkách, v létě jsem tady nikdy moc nebyl a stálo to za to,“ řekl Přindiš. A reprezentační kolega Rohan dodal: „Počítal jsem s tím, že mě Vítek porazí. V půlce závodu jsem si říkal, že se mi běží dobře a že bych ho mohl zkusit předběhnout, že určitě vy-tuhne a že si ho vychutnám, ale nakonec byl rychlejší. Běželo se mi super, moc jsem si to užil. Byl to můj první běžecký závod.“

Sobotní závodní den svou účastí ozdobila i atletická mistryně světa Zuzana Hejnová, která kromě medaile z Pekingu přivezla i trofej za celkové vítězství v letoš-ní Diamantové lize. Po celou dobu rozdávala podpisy a věnovala se dětem, které si přišly vyzkoušet připrave-ný program HESU – Sportovní akademie Zuzany Hejno-vé. „Teď po sezoně jsem unavená a všechno mě bolí, tak jsem ani běžet nechtěla. Dala bych ale maximálně 12 kilometrů, v tréninku běháme nejvíc tak osm. Ale lidi, kteří si dají 50 nebo 23 kilometrů v horách, mají můj obrovský obdiv. Do Bedřichova jsem se těšila, potkala jsem tady spoustu známých,“ řekla Zuzana Hejnová.

V rámci programu byli vyhlášeni i celkoví vítězové le-tošního seriálu Běhej Lesy Lesů pán a Lesů paní. Na dlouhých tratích byli nejlepší Daniel Kučera a Iveta Fořtová, na krátkých Pavel Tall a Adéla Stráská. Oce-něni byli i závodníci, kteří se zúčastnili všech čtyř le-tošních závodů Běhej Lesy, Čtveráci.

Díky charitativní akci Nadace ČEZ Pomáhej pohybem a závodníkům, kteří do závodu vložili svoji energii, zís-kala trojice charitativních organizací částku bezmála 150 000 Kč.

Page 14: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

26 27

Page 15: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

28 29

www.enervit.czwww.enervit.czwww.enervit.cz

Page 16: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

30 31

Konečný: Snažím se zhubnout, 50 km jsem ještě neběželMá rád výzvy. V lednu se Lukáš Konečný postavil na start zimní Jizerské 50. A to i přesto, že roky nestál na běžkách. V sobotu jej čeká jiná výzva – běžecká ČEZ Jizerská 50 RUN. Samozřejmě si vybral trasu na 50 kilometrů. „Hlavně teď hubnu, protože jsem tlustej,“ směje se.

Lukáši, jak se chystáte na běžeckou Jizerskou 50?„Nepřipravoval jsem se nijak speciálně, vlastně po-řád něco dělám, i když je to spíš boxerský trénink a všeobecná příprava. A protože teď hodně jím, jsem tlustej. Posledních pár dní se ale snažím víc běhat a hubnout, abych měl aspoň osm kilo dolů. Ale i tak budu pořád dost těžký na vytrvalostní běhy. V tomto směru mi pomáhá, že jsem z boxu na shazování váhy zvyklý. Umím kila sundat. Ale taky pak i rychle na-brat! Jenom si teď musím dát pozor, abych to nepře-hnal a nechyběly mi na trati síly.“

Padesát kilometrů v horách – to je velká porce. Běžel jste někdy tolik?„Do letoška jsem měl jako nejdelší trasu půlmaraton, letos jsem si dal v Praze maraton. Jenže to bylo dva-ačtyřicet kilometrů po rovině, navíc jsem se rozhodl pro hodně rychlé tempo. Teď půjdu určitě pomaleji a nepoběžím jako o život, i když mám rád kopce. Ale zase to neberte tak, že se jedu kochat – pořád chci udělat dobrý čas. Jsem sportovec a vydám ze sebe maximum.“

V lednu jste běžel zimní Jizerskou 50. Bude se vám ta zkušenost hodit?„Asi ani moc ne. Zima pro mě byla hec, vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. Navíc naběhám daleko více, než najezdím na běžkách. Moc si na trasu ani nepamatu-ju, jen jsem byl připravený na dlouhé kopce, a žádné tam nebyly. Tak doufám, že to teď bude stejné.“

Na Jizerské 50 RUN nebudete závodit jen vy, ale i děti.„Rodina jede se mnou, děti dělají atletiku a díky mně a manželce mají ke sportu blízko. Určitě si to užijeme, bude to pro nás hezký výlet.“

Seriál Běhej Lesy ovládli Lesů pán a Lesů paníPořadí v seriálu Běhej Lesy je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech, ten, kdo má bodů nejvíce, získává titul Lesů pán nebo Lesů paní. Tento titul byl vyhlášen na posledním závodě seriálu Běhej Lesy ČEZ Jizerská 50 RUN. Vítězů bylo celkově dvanáct, a to vždy první tři místa z každé kategorie: krátká/dlouhá trať, muži/ženy. Dlouhé tratě po celý seriál nejrychleji zdolávala Iveta Fořtová a z mužů na-sbíral nejvíce bodů Daniel Kučera. Druhé místo obsadila Lenka Smutná Polachová a z mužů Lukáš Klíma, třetí

příčka patřila Radce Faltusové a Jozefu Vaňušovi. Krát-ké tratě celkově proběhla v nejkratších časech Adéla Stráská a mezi muži byl nejrychlejší Pavel Tall. Anna Laštůvková a Milan Tesař brali stříbro a bronz patřil Veronice Hanouskové a Michalu Kovalovskému. A co si celkoví vítězové seriálu odnesli? Žádné vyhlášení se ne-obejde bez diplomu, vzápětí každý dostal trofej od Cry-stal Bohemia, a co běžci pravděpodobně nejvíce ocení, je startovné na seriál Běhej Lesy na rok 2016 zdarma, hodnotné poukázky do Intersportu a další ceny.

Page 17: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

32 33

Zuzka Hejnová: Chci, aby se děti začaly hýbat!

Čtveráci si přiběhli pro medaile!

Čerstvá mistryně světa Zuzka Hejnová zaví-tala na závod ČEZ Jizerská 50 RUN. Atletka, která na mistrovství světa v Pekingu obhá-jila zlato, přijela týden po získání tohoto ti-tulu do Bedřichova, aby podpořila děti ve sportování.

Zuzko, jak se vám líbil závod ČEZ Jizerská 50 RUN?Líbil se mi moc, byli tady samí milí lidi. Celá akce byla moc hezká a jsem ráda, že lidi sportují a chodí na zá-vody s dětmi. Přišla jsem propagovat svoji sportovní akademii HESU, aby se začaly hýbat a sportovaly už odmala.

Jak se vám trénovalo s dětmi, které přijely sem do Be-dřichova a navštívily váš stánek?Přišlo hodně dětí. Všichni si to užili a atmosféra byla skvělá.

Bedřichov znáte moc dobře, jaké na něj máte vzpomínky?Sem do Bedřichova jsem jezdila s rodiči na kolo a na běžky. Potkala jsem tady spoustu známých a kamará-dů. Je to tady moc fajn.

Nelákalo vás zaběhnout si tady některý ze závodů? Třeba zkusit trasu rovnou na 50 km?Maximum, co bych si dala, je 12 km. Na delší tratě bych musela naběhat. My jdeme v tréninku tak osm, osm a půl. Teď po sezoně jsem na to moc chuť neměla, jsem unavená a bolí mě celé tělo.

Co máte v plánu teď, po tomto ohromném úspěchu z mistrovství světa?Čeká mě teď dlouhá dovolená. Potřebuju si pořádně odpočinout, z těla vyhnat únavu a z hlavy atletiku. A pak už příprava na olympiádu v Riu.

Titul Čtverák získalo 22 závodníků, kteří si zaběhli všechny čtyři závody, a byli tak věrní seriálu Běhej Lesy po celou dobu. Nenechte se ale názvem Čtverák zmást. V mysliveckém slangu se sice jelenu se čtyřmi výběžky na parozích říká vidlák, ale ve slangu Běhej Lesy toto pojmenování patří jelenům – králům lesa, kteří proběhli lesy všech čtyř závodů. Za své nasazení získali unikátní dřevěné medaile. Našimi Čtveráky jsou Adéla Stráská,

Andrea Stádníková, Andrej Mindžák, Anna Laštůvková, Cecilie Rezutka, Daniel Kučera, Daniela Jahodová, Eva Lesová, Ivona Kollerová, Jan Antoš, Jan Boháč, Jan Hei-sig, Lukáš Klíma, Martin Náplava, Milan Tesař, Miroslav Bezděk, Pavel Mikeš, Pavel Tall, Petr Bartoň, Robert Srna, Tomáš Leixner, Veronika Hanousková.

Děkujeme!

Page 18: Běhej Lesy 2015 - výsledkový zpravodaj

34 35

