+ All Categories
Home > Documents > Bulletin 9 - panda-rk.cz · 4 Konečné pořadí kategorie nad 60 let Name Rtg Club Pts BH. BH. S-B...

Bulletin 9 - panda-rk.cz · 4 Konečné pořadí kategorie nad 60 let Name Rtg Club Pts BH. BH. S-B...

Date post: 25-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
17
1 Bulletin 9 Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 19. - 27. srpna 2017 9. kolo Vítězové kategorie nad 50 let 2. Zdeněk Urban 1. Marian Sabol 3. Miloš Kozák
Transcript

1

Bulletin 9

Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 19. - 27. srpna 2017

9. kolo

Vítězové kategorie nad 50 let

2. Zdeněk Urban 1. Marian Sabol 3. Miloš Kozák

2

Vítězové kategorie nad 60 let

2. Jaroslav Přibyl 1. Petr Mlýnek 3. Oldřich Lorenc

Vítězové kategorie nad 70 let

3. Jaroslav Volf 1. Jiří Chmelík 2. Wladyslaw Pojedziniec

3

Konečné pořadí kategorie nad 50 let Name Rtg Club Pts BH. BH. S-B

1 FM Sabol Marian 2342 ŠK Vysoké Mýto 8 36 46½ 40,25

2 CM Urban Zdeněk 2163 ŠK AD Jičín 6½ 36 46½ 30,50

3 FM Kozák Miloš 2121 ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. 6 35 45½ 27,50

4 FM Bartoš Jan 2222 Unichess 6 34½ 45 26,00

5 Malinovský Petr 2057 Lokomotiva Krnov 6 33 43 25,25

6 Fiedler Bedřich 2100 ŠK Lípa, z.s. 5 37 47½ 21,75

7 CM Petras Milan 2020 ŠK Bohnice 4½ 37 47 18,00

8 Barabas Aleš 1788 ŠK Dopravní podnik Praha 4½ 31½ 42 16,50

9 Voráčková Jarmila 1828 Klub šachistů Říčany 1925 4 33½ 44 13,25

10 Kořínková Eva 1851 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4 33½ 43½ 12,50

11 Hanzlík Zdeněk 1000 3½ 24 30½ 9,00

12 Lorencová Jitka 1391 TJ Spartak OEZ Letohrad 3 27½ 36 7,75

13 Plachetka Milan 1686 Sokol Javornice 3 25½ 33½ 8,25

14 Vorel Bohuslav 1535 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 25 33 8,50

15 Volfová Milena 1556 TJ Union Plzeň 2½ 26½ 34½ 8,25

16 Kuda Pavel 1406 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 2½ 26 34½ 6,00

4

Konečné pořadí kategorie nad 60 let Name Rtg Club Pts BH. BH. S-B

1 Mlýnek Petr 2094 ŠK Duras BVK 7½ 40 51 41,25

2 Přibyl Jaroslav 1944 TJ Baník Sokolov ŠO 6½ 40½ 51 33,75

3 Lorenc Oldřich 2055 TJ Štefanydes Polička 6½ 37½ 48½ 33,75

4 Pospíšil Evžen 2064 Klub šachistů Říčany 1925 6½ 37 48½ 34,50

5 IM Chudinovskikh Alexander 2229 6 40 52½ 33,25

6 Novotný Josef 2045 Region Panda, z.s. 6 35½ 46½ 28,50

7 Jablečník Gustav 2109 ŠK Loko Praha z.s. 6 34 43½ 28,50

8 Pociejowski Marek 1871 6 33½ 43 27,25

9 Doležal Radoslav 1963 ŠS Kostelec nad Černými lesy 5½ 38 48½ 29,25

10 Drábek Miloslav 2036 ŠACHklub Písek 5½ 37½ 49½ 27,50

11 Salač Jiří 2056 TJ Praha-Pankrác 5½ 37 48 26,75

12 Horák Vladimír 1946 TJ Spartak Vlašim 5½ 36½ 46 26,50

13 Humlíček Vojtěch 1953 Sokol Hradec Králové 5½ 35½ 46½ 27,00

14 Pilař Miloslav 2160 ŠK Sokol Vyšehrad 5½ 34½ 44 26,00

15 Novotný Jaroslav 1914 TJ Desko Liberec 5½ 34½ 44 24,75

16 Šobotník Petr 1920 TJ Bohemians Praha 5½ 33 43½ 24,75

17 Kořenek František 2075 ŠK JOLY Lysá nad Labem 5½ 32 41½ 24,25

18 Bříza Jiří 1938 Tatra Kopřivnice 5 40½ 52 26,25

19 Kohout Jan 1919 ŠK AD Jičín 5 36 45½ 23,50

20 Vlachopulos Georgis 1844 Sokol Vrbno p/P 5 36 45½ 23,00

21 Bečvář Miroslav 1860 ŠK Tachov 5 36 45 23,25

22 Kotyza Bohumil 1810 TJ Spartak Rychnov n. Kn. 5 33½ 43 21,75

23 Lexa Václav 1862 TJ Sokol Praha-Vršovice 5 33 41½ 19,50

24 Sedláček Jan 1808 ŠK DDM Třebechovice p. O. 5 31½ 42½ 20,50

25 Šíbl Václav 1923 ŠK Valdštejn Cheb 5 31½ 40 21,50

26 Brhlík Antonín 1707 TJ Kavalier Sázava z.s. 5 30½ 38½ 19,75

27 Pittermann Jan 1829 ŠK Global Sokolov 5 30½ 38 19,00

28 Jindrásek Mojmír 1798 ŠK DDM Kostelec nad Orlicí 5 28 37 16,00

29 Wiedermann Jan 1827 TJ Baník Habartov 4½ 35½ 44½ 20,75

30 Tsapanidis Vasilis 1807 ŠK Lípa, z.s. 4½ 34½ 44 20,00

31 Kolek Josef 1794 TJ Slovan Ivančice 4½ 33½ 43 20,00

32 Majerik Vladimír 1809 ŠK UNION Louny 4½ 32½ 42½ 18,25

33 Portych Václav 1869 ŠK Lípa, z.s. 4½ 32½ 42 17,50

5

34 Kasík Miroslav 1809 TJ Sokol Plzeň-Letná 4½ 32½ 41 18,25

35 Hlaváč František 1964 ŠK Global Sokolov 4½ 32 40½ 19,00

36 Obůrka Vladislav 1819 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4½ 31½ 39½ 16,75

37 Splítek Luboš 1736 ŠK Lípa, z.s. 4½ 30 38½ 16,50

38 Koudelka Miloš 1713 1. Novoborský ŠK 4½ 28½ 37 17,25

39 Nigrin Jiří 1687 Sokol Pečky 4½ 28½ 36½ 15,25

40 Istel Oldřich 1724 ŠO Praga Praha 4½ 28 35½ 13,25

41 Mareš Ilja 1793 ŠK DDM Třebechovice p. O. 4½ 26 34 15,25

42 Franc Lubor 1865 Sokol Kolín 4 35½ 43½ 15,25

43 Bednář Jiří 1891 TJ Náchod 4 34 44 16,75

44 Švec Luděk 1669 TJ Desko Liberec 4 33 42½ 18,00

45 Diviš Libor 1900 ŠK Bystrc Oilers 4 31½ 41½ 16,00

46 Sulot Zdzislaw 1389 4 23½ 30 10,00

47 Tejkal Jiří 1917 ŠK Praha 4 3½ 32 40½ 12,25

48 Janeček František 1645 TJ Spartak Choceň 3½ 28½ 36½ 12,00

49 Palla Rostislav 1651 TJ Spartak Rychnov n. Kn. 3½ 27½ 35½ 11,00

50 Cvejn Jaroslav 1698

3½ 27 35½ 12,00

51 Vacek Jaroslav 1721 ŠK Červený Kostelec z.s. 3½ 27 35 11,25

52 Ruffer Václav 1573 TJ Spartak Rychnov n. Kn. 3½ 26½ 35 11,25

53 Stawarz Bogdan 0 3½ 26½ 33½ 10,75

54 Zlámaná Táňa 1359 Klub šachistů Říčany 1925 3½ 26 33½ 10,50

55 Mička Josef 1322 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 3½ 26 32 9,00

56 Hovad Václav 1678 TJ Spartak Rychnov n. Kn. 3½ 24½ 32 11,00

57 Krejčí Jan 1539 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3½ 24 30½ 11,25

58 Jesenský Jaromír 1545 ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. 3 30 37½ 12,25

59 Kopij Jozef 1359 3 28 36 9,75

60 Kořínek Jaroslav 1561 TJ Mariánské Hory 3 28 35 9,00

61 Dvořák Eduard 1690 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 27 35½ 7,75

62 Křivohlávek Josef 1447 TJ Lanškroun 3 26 32½ 8,00

63 Pilík Jaroslav 1555 ŠK Valdštejn Cheb 3 25½ 33 9,75

64 Vejvoda Jindřich 1605 Sokol Kolín 2½ 27 34½ 7,00

65 Mlynář Miroslav 1521 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 2 26 33 4,50

66 Růčka Alois 1929 Sokol Hutisko-Solanec 1 31½ 39½ 3,50

6

Konečné pořadí kategorie nad 70 a 80 let Name Rtg Club Pts BH. BH. S-B

1 Chmelík Jiří 1994 TJ Sokol Litvínov-Lom. 7 37 46½ 34,75

2 FM Pojedziniec Wladyslaw 1961 6½ 39½ 50½ 35,00

3 Volf Jaroslav 2029 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 6½ 37 48 33,75

4 Zikmund Jaroslav 1807 ŠK DDM Kostelec nad Orlicí 6½ 36½ 47 33,50

5 Bakalar Jan 1946 6 39½ 51 33,00

6 Mesiarik Rudolf 2068 TJ Slovan Havířov 6 39 50½ 32,50

7 Fišer Jiří 1901 Unichess 6 37 48 29,75

8 Jaček Miloslav 1980 Sokol Mladá Boleslav 6 33 43½ 26,50

9 Vítek Václav 1995 ŠK Valdštejn Cheb 5½ 38 48½ 27,50

10 Folta Jaroslav 1794 ŠK Global Sokolov 5½ 37½ 48 26,25

11 Slížek Josef 1926 TJ Sokol Valašská Bystřice 5½ 37½ 47½ 26,50

12 Bainhofner Jiří 1748 ŠK Praha-Smíchov 5½ 37 46½ 27,50

13 Trojan Luboš 1989 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5½ 35 44½ 26,00

14 Just Pavel 1994 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5½ 34 44½ 26,75

15 Leiner Raimund 1981 ŠK Karlovy Vary 5½ 33½ 42½ 23,50

16 Klimeš Jiří 1834 T.J. Sokol Šumperk 5 35½ 45 22,25

17 Glembek Bohumír 1792 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 5 35½ 45 21,75

18 Skokan Zdeněk 1936 ŠK Valdštejn Cheb 5 35½ 44 22,75

19 Pavlů Jiří 1822 T.J. Sokol Šumperk 5 33½ 42 21,50

20 Innemann František 1872 TJ Spartak Vlašim 5 31½ 40 19,50

21 Peřík Alois 1838 TJ Mariánské Hory 5 31 40 20,00

22 Haderka Karel 1787 Tatran Litovel 5 29½ 38½ 18,50

23 Vlachopulos Elefteris 1751 ŠO TJ Karolinka 4½ 35½ 46 21,00

24 Bíža Miroslav 1718 Tatra Kopřivnice 4½ 34 44 19,25

25 Zeman Ladislav 1771 TJ Jiskra Litomyšl 4½ 33 42½ 17,50

26 Veselý Emanuel 1745 Sokol Lázně Bohdaneč 4½ 32½ 41 17,50

27 Vlasák Ladislav 1759 TJ Slavia Hradec Králové 4½ 32 41 19,00

28 Láska Zdeněk 1856 ŠK Kovohutě Příbram 4½ 31½ 41½ 19,00

29 Tomandl Vladimír 1853 TJ Ostrov 4½ 31 40½ 18,25

30 Brňák Jan 1632 ŠK Slavie Děčín 4½ 30 37½ 17,25

31 Sabela Pavol 1699 4½ 29½ 38 16,25

32 Palla Stanislav 1666 TJ Lanškroun 4 31 40½ 16,75

33 Košek Lubomír 1741 ŠK Karlovy Vary 4 30 38½ 15,50

7

34 Bodlák Stanislav 1646 ŠK Rapid Pardubice, z.s. 4 30 37 13,00

35 Labík Jaroslav 1657 ŠK DDM Kostelec nad Orlicí 4 29½ 38½ 15,00

36 Kuřil Rudolf 1564 Tatran Poštorná 4 29 39 15,75

37 Tolar Jan 1805 TJ Sokol Praha-Vršovice 4 28½ 38 14,25

38 Laszkiewicz Jerzy 1885 4 28½ 37 16,50

39 Reichmann Pavel 1695 T.J. Sokol Šumperk 4 28 37½ 14,00

40 Majerčík Pavol 1637 4 28 36 12,50

41 Babický František 1551 TJ Lokomotiva Liberec 4 26½ 34½ 11,00

42 Glacner Karel 1543 ŠK Bystrc Oilers 4 22 27½ 9,00

43 Most Zdeněk 2015 ŠK Caissa Nová Role 3½ 32 42 16,00

44 Malý Jiří 1622 CHESS MOST 3½ 30 38 13,25

45 Rychtecký Pavel 1565 ŠK Teplárna Praha-Malešice 3½ 30 35½ 11,25

46 Bukáček Lubomír 1694 TJ Žďár nad Sázavou z.s. 3½ 28½ 37½ 13,75

47 Slovák Martin 1736 ŠO Jiskra Rýmařov 3½ 28½ 37½ 13,25

48 Mikule Zdeněk 1638 ŠK Lomnice nad Popelkou 3½ 28 37 13,25

49 Jedlička Eduard 1634 ŠK Svitavy 3½ 25½ 34 12,50

50 Matoulek Jaroslav 1644 ŠK DDM Kostelec nad Orlicí 3½ 25½ 31 8,75

51 Truksa Václav 1864 ŠK Tachov 3 31½ 41½ 12,00

52 Lapáček Luboš 1501 TJ Lanškroun 3 28½ 34 5,50

53 Tobiška Jaroslav 1570 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 27½ 33 6,75

54 Kubizňák Jaroslav 1565 ŠK Valdštejn Cheb 3 25½ 31 6,25

55 Sládek Jaroslav 1559 ŠK AD Jičín 2½ 27½ 33½ 6,50

56 Houška František 1158 TJ Štefanydes Polička 1 23½ 30½ 0,50

8

MČR seniorů nad 50 let

1) Sabol, Marian – Vorackova, Jarmila,E02

2) Kozak, Milos – Malinovsky, Petr,A13

3) Urban, Zdenek – Fiedler, Bedrich,A36

4) Bartos, Jan – Korinkova, Eva,E81

9

5) Petras, Milan – Plachetka, Milan,B21

6) Barabas, Ales – Volfova, Milena,A29

7) Hanzlik, Zdenek – Lorencova, Jitka,B21

8) Kuda, Pavel – Vorel, Bohuslav,B36

Mistrovství ČR seniorů nad 60 let

1) Mlynek, Petr – Pospisil, Evzen,E01

2) Pribyl, Jaroslav – Pociejowski, Marek,B04

10

3) Korenek, Frantisek – Lorenc, Oldrich,D78

4) Dolezal, Radoslav – Chudinovskikh, Alexander M,B27

5) Lexa, Vaclav – Jablecnik, Gustav,A85

6) Horak, Vladimir – Drabek, Miloslav,A55

7) Novotny, Josef – Briza, Jiri,A00

11

8) Novotny, Jaroslav – Humlicek, Vojtech,A15

9) Vlachopulos, Georgis – Salac, Jiri,B51

10) Wiedermann, Jan – Pilar, Miloslav,A40

11) Sibl, Vaclav – Pittermann, Jan,B21

12) Splitek, Lubos – Sobotnik, Petr,B00

13) Kohout, Jan – Becvar, Miroslav,D00

14) Kotyza, Bohumil – Hlavac, Frantisek,A44

15) Brhlik, Antonin – Divis, Libor,B12

12

Mistrovství ČR seniorů nad 70 a 80 let

1) Zikmund, Jaroslav – Pojedziniec, Wladyslaw,D94

2) Chmelik, Jiri – Vitek, Vaclav,A92

3) Folta, Jaroslav – Volf, Jaroslav,D02

4) Mesiarik, Rudolf – Just, Pavel,A04

13

5) Trojan, Lubos – Leiner, Raimund,D02

6) Skokan, Zdenek – Fiser, Jiri,A84

7) Jacek, Miloslav – Klimes, Jiri,C54

8) Bakalar, Jan – Laska, Zdenek,B26

9) Vesely, Emanuel – Slizek, Josef,B07

14

10) Pavlu, Jiri – Perik, Alois,D66

11) Bainhofner, Jiri – Biza, Miroslav,B00

12) Kosek, Lubomir – Innemann, Frantisek,C17

Výsledky 9. kola MČR seniorů nad 50 let Š. St.č. Jméno Body Výs. Body Jméno St.č.

1 1 FM Sabol Marian 7 1 - 0 4 Voráčková Jarmila 9

2 4 FM Kozák Miloš 5½ ½ - ½ 5½ Malinovský Petr 6

3 3 CM Urban Zdeněk 5½ 1 - 0 5 Fiedler Bedřich 5

4 2 FM Bartoš Jan 5 1 - 0 4 Kořínková Eva 8

5 7 CM Petras Milan 3½ 1 - 0 3 Plachetka Milan 11

6 10 Barabas Aleš 3½ 1 - 0 2½ Volfová Milena 12

7 16 Hanzlík Zdeněk 2½ 1 - 0 3 Lorencová Jitka 15

8 14 Kuda Pavel 2 ½ - ½ 2½ Vorel Bohuslav 13

15

Výsledky 9. kola MČR seniorů nad 60 let Š. St.č. Jméno Body Výs. Body Jméno St.č.

1 4 Mlýnek Petr 7 ½ - ½ 6 Pospíšil Evžen 6

2 15 Přibyl Jaroslav 6 ½ - ½ 5½ Pociejowski Marek 25

3 5 Kořenek František 5 ½ - ½ 6 Lorenc Oldřich 8

4 12 Doležal Radoslav 5 ½ - ½ 5½ IM Chudinovskikh Alexander 1

5 28 Lexa Václav 5 0 - 1 5 Jablečník Gustav 3

6 14 Horák Vladimír 5 ½ - ½ 5 Drábek Miloslav 9

7 10 Novotný Josef 5 1 - 0 5 Bříza Jiří 16

8 22 Novotný Jaroslav 5 ½ - ½ 5 Humlíček Vojtěch 13

9 30 Vlachopulos Georgis 5 0 - 1 4½ Salač Jiří 7

10 32 Wiedermann Jan 4½ 0 - 1 4½ Pilař Miloslav 2

11 18 Šíbl Václav 4½ ½ - ½ 4½ Pittermann Jan 31

12 42 Splítek Luboš 4½ 0 - 1 4½ Šobotník Petr 19

13 20 Kohout Jan 4½ ½ - ½ 4½ Bečvář Miroslav 29

14 34 Kotyza Bohumil 4½ ½ - ½ 4 Hlaváč František 11

15 46 Brhlík Antonín 4 1 - 0 4 Diviš Libor 23

16 24 Bednář Jiří 4 0 - 1 4 Jindrásek Mojmír 39

17 26 Portych Václav 4 ½ - ½ 4 Mareš Ilja 41

18 27 Franc Lubor 4 0 - 1 4 Sedláček Jan 37

19 38 Tsapanidis Vasilis 4 ½ - ½ 4 Kasík Miroslav 35

20 36 Majerik Vladimír 4 ½ - ½ 4 Istel Oldřich 43

21 33 Obůrka Vladislav 3½ 1 - 0 4 Švec Luděk 51

22 45 Koudelka Miloš 3½ 1 - 0 3½ Tejkal Jiří 21

23 40 Kolek Josef 3½ 1 - 0 3½ Vacek Jaroslav 44

24 48 Dvořák Eduard 3 0 - 1 3½ Nigrin Jiří 49

25 50 Hovad Václav 3 ½ - ½ 3 Cvejn Jaroslav 47

26 52 Palla Rostislav 3 ½ - ½ 3 Ruffer Václav 55

27 65 Mička Josef 3 ½ - ½ 3 Janeček František 53

28 62 Sulot Zdzislaw 3 1 - 0 3 Pilík Jaroslav 57

29 66 Stawarz Bogdan 3 ½ - ½ 3 Krejčí Jan 59

30 58 Jesenský Jaromír 2½ ½ - ½ 2½ Kopij Jozef 63

31 56 Kořínek Jaroslav 2 1 - 0 2½ Vejvoda Jindřich 54

32 61 Křivohlávek Josef 2 1 - 0 2 Mlynář Miroslav 60

64 Zlámaná Táňa 2½ 1 - - Volno

16

Výsledky 9. kola MČR seniorů nad 70 a 80 let

Š. St.č. Jméno Body Výs. Body Jméno St.č.

1 5 Zikmund Jaroslav 6 ½ - ½ 6 FM Pojedziniec Wladyslaw 20

2 16 Chmelík Jiří 6 1 - 0 5½ Vítek Václav 15

3 32 Folta Jaroslav 5½ 0 - 1 5½ Volf Jaroslav 14

4 13 Mesiarik Rudolf 5½ ½ - ½ 5 Just Pavel 17

5 18 Trojan Luboš 5 ½ - ½ 5 Leiner Raimund 2

6 3 Skokan Zdeněk 5 0 - 1 5 Fišer Jiří 22

7 19 Jaček Miloslav 5 1 - 0 5 Klimeš Jiří 29

8 21 Bakalar Jan 5 1 - 0 4½ Láska Zdeněk 26

9 39 Veselý Emanuel 4½ 0 - 1 4½ Slížek Josef 4

10 30 Pavlů Jiří 4½ ½ - ½ 4½ Peřík Alois 28

11 38 Bainhofner Jiří 4½ 1 - 0 4½ Bíža Miroslav 41

12 40 Košek Lubomír 4 0 - 1 4 Innemann František 24

13 27 Tomandl Vladimír 4 ½ - ½ 4 Sabela Pavol 42

14 33 Glembek Bohumír 4 1 - 0 4 Bodlák Stanislav 46

15 34 Haderka Karel 4 1 - 0 4 Babický František 53

16 48 Brňák Jan 4 ½ - ½ 4 Zeman Ladislav 35

17 37 Vlachopulos Elefteris 3½ 1 - 0 3½ Slovák Martin 6

18 43 Reichmann Pavel 3½ ½ - ½ 3½ Kuřil Rudolf 11

19 23 Laszkiewicz Jerzy 3½ ½ - ½ 3½ Palla Stanislav 45

20 31 Tolar Jan 3½ ½ - ½ 3½ Majerčík Pavol 47

21 36 Vlasák Ladislav 3½ 1 - 0 3½ Rychtecký Pavel 52

22 7 Labík Jaroslav 3 1 - 0 3 Tobiška Jaroslav 50

23 9 Mikule Zdeněk 3 ½ - ½ 3 Bukáček Lubomír 44

24 49 Malý Jiří 3 ½ - ½ 3 Jedlička Eduard 10

25 54 Glacner Karel 3 1 - 0 3 Truksa Václav 25

26 51 Kubizňák Jaroslav 2½ ½ - ½ 2 Sládek Jaroslav 12

27 8 Matoulek Jaroslav 2½ 1 - 0 1 Houška František 56

55 Lapáček Luboš 2 1 - - Volno

17

Ředitel turnaje: Jiří Daniel

Hlavní rozhodčí: Kateřina Šmajzrová

Příprava bulletinu a služby na sále: Martina Marečková,

Martin Buločkin, Veronika Šmajzrová

Pořadatel: Petra Tuzarová, Lenka Neubauerová, Jan Dusil


Recommended