+ All Categories
Home > Documents > Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31...

Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31...

Date post: 28-May-2020
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Anneé universitaire : 2018/2019 Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3 Examen de la matière : PRO3 / حصاء ا3 Section : 1 Groupe : 1 N°Ins Nom Prénom Exam TD 1 171735004615 ABAOUB ROMAISSA 11.00 15.50 2 171735004624 ABDELMOUMENAOUI ZAKARIA 7.00 11.00 3 161635029009 ABDERAZAG NACER EDDINE 0.00 9.50 4 171735001342 ABDOU SALAH EDDIN 3.00 9.50 5 171735015493 ABED NADA 9.50 15.00 6 161635013788 ABOUBOU NABILA 15.50 15.00 7 171735006933 ACHACHI KHALED 8 171735016298 ADJINA CHAOUKI 0.00 9.50 9 171735005475 ADJOUT Sihem 12.50 13.00 10 171735020640 ADOUANE TARIQ 1.00 11.00 11 161635023389 AGABI AISSA 12.00 10.00 12 171735001821 AGOUNE ISLEM 6.00 12.00 13 171735001834 AHMANE ACHOUAK 14.00 14.50 14 171735018131 ALI LAKEHAL RAHMA 10.50 13.50 15 171735014980 ALLAOUA AMINA 17.00 15.00 16 171735006188 AMADJI RAYENE 13.50 15.00 17 161635028765 AMAMRA ABDALLAH 1.00 11.00 18 171735002277 AMMARI RAYENE 11.50 13.00 19 171735005967 AOURRA NESRINE 14.50 16.50 20 171735006018 BADA HADJER 16.50 14.50 21 161635006887 BADLA NOUSSAIBA 11.00 12.00 22 171735018139 BELLAHCENE FAIZA 7.00 10.00 23 171735005332 BENHIZIA ROMAISSA 14.00 12.00 24 061/16/01078 CHERGUI ABDENNASSER 3.00 10.00 25 171735015191 CHIKH OUARDA 10.00 14.50 26 171735001239 DAFRI DOUNIA 14.50 17.00 27 061/16/00122 DJABALI MOURAD AYMEN 1.00 9.50 28 171735014991 HAFSI SABAH 14.50 15.00 29 161635019090 LOUCIF AHMED 3.00 13.00 30 171735012541 MENZER HOUDA 16.50 31 161635006488 MESSAADIA FATMA ZAHRA 12.00 13.00 32 171735005472 MOKHTARI SOUNDOUS ROFAIDA 13.50 14.50 33 161635017633 REKIBI ABDELHAK 8.00 14.00 34 171735004699 REMILI IMAD 1.00 9.00 35 171735029648 SABOUR MOHAMED 5.00 12.00 36 171735003079 SAOUDI MOUNIR 5.00 12.50 UNIVERSITE BATNA 1 Sciences Economiques et Sciences de Gestion Département : LMD1 1
Transcript
Page 1: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

Section : 1 Groupe : 1

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735004615 ABAOUB ROMAISSA 11.00 15.50

2 171735004624 ABDELMOUMENAOUI ZAKARIA 7.00 11.00

3 161635029009 ABDERAZAG NACER EDDINE 0.00 9.50

4 171735001342 ABDOU SALAH EDDIN 3.00 9.50

5 171735015493 ABED NADA 9.50 15.00

6 161635013788 ABOUBOU NABILA 15.50 15.00

7 171735006933 ACHACHI KHALED

8 171735016298 ADJINA CHAOUKI 0.00 9.50

9 171735005475 ADJOUT Sihem 12.50 13.00

10 171735020640 ADOUANE TARIQ 1.00 11.00

11 161635023389 AGABI AISSA 12.00 10.00

12 171735001821 AGOUNE ISLEM 6.00 12.00

13 171735001834 AHMANE ACHOUAK 14.00 14.50

14 171735018131 ALI LAKEHAL RAHMA 10.50 13.50

15 171735014980 ALLAOUA AMINA 17.00 15.00

16 171735006188 AMADJI RAYENE 13.50 15.00

17 161635028765 AMAMRA ABDALLAH 1.00 11.00

18 171735002277 AMMARI RAYENE 11.50 13.00

19 171735005967 AOURRA NESRINE 14.50 16.50

20 171735006018 BADA HADJER 16.50 14.50

21 161635006887 BADLA NOUSSAIBA 11.00 12.00

22 171735018139 BELLAHCENE FAIZA 7.00 10.00

23 171735005332 BENHIZIA ROMAISSA 14.00 12.00

24 061/16/01078 CHERGUI ABDENNASSER 3.00 10.00

25 171735015191 CHIKH OUARDA 10.00 14.50

26 171735001239 DAFRI DOUNIA 14.50 17.00

27 061/16/00122 DJABALI MOURAD AYMEN 1.00 9.50

28 171735014991 HAFSI SABAH 14.50 15.00

29 161635019090 LOUCIF AHMED 3.00 13.00

30 171735012541 MENZER HOUDA 16.50

31 161635006488 MESSAADIA FATMA ZAHRA 12.00 13.00

32 171735005472 MOKHTARI SOUNDOUS ROFAIDA 13.50 14.50

33 161635017633 REKIBI ABDELHAK 8.00 14.00

34 171735004699 REMILI IMAD 1.00 9.00

35 171735029648 SABOUR MOHAMED 5.00 12.00

36 171735003079 SAOUDI MOUNIR 5.00 12.50

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

1

Page 2: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

2

Page 3: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 2

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735015494 ADJIL NESRINE 9.00 13.00

2 171735001293 AICHAOUI SARA 0.00 0.00

3 171735001172 AMEGHCHOUCHE Achraf 1.00 8.50

4 161635001375 AMMIRI RABAB 8.00 11.00

5 171735006991 AMRANE MOHAMMED 4.00 7.00

6 171735005566 AOUF DHIA EDDINE 13.50 15.50

7 06119E0127 AOUFI IMAN 8.00 12.00

8 171735007254 AOUFI KHOULA 6.50 16.00

9 171735005979 ARAB NIAMA AMANI 14.00 14.00

10 171735006935 ARADJ KHOULOUD 0.00 0.00

11 171735015441 ARAR AMIRA 7.50 8.00

12 171735010482 ATIR HANA 4.00 8.00

13 061/16/00250 BAATACHE ABDELHAFED 1.50 7.00

14 171735003126 BADA NADA 0.00 10.00

15 161635015861 BAHLOUL TAREK 2.50 7.00

16 0611800016 BAITI OUSSAMA 16.00 14.00

17 161635014903 BAZIZ BILAL 0.00 6.00

18 061/15/00673 BEGAGA SALAHEDDINE 0.00 0.00

19 171735019297 BEKHOUCHE KHOULOUD 6.50 9.00

20 171735005730 BELEULMI FARIDA 7.50 12.50

21 171735001851 BELGACEM CHERIF 14.00 13.00

22 171735006949 BENKHERROUR ZAHIA 3.50 7.00

23 171735014342 BOUBEKER MASSILIA 9.50 9.00

24 171735006944 BOUKHALFA ROUMEISSA 10.00 10.00

25 161635001327 DOUKARI DJAMILA 1.00 5.00

26 171735015495 HAMOUTA NASSIM 0.00 6.00

27 171735015697 MAMMERI MANAL 15.50 15.50

28 161635005629 SAAI ILYES 4.50 8.50

29 161635028764 SELLAMI ABDALLAH 1.00 7.00

30 171735006990 TOUATIT LAMIA 4.00 9.00

31 171735007012 ZARAT HADIL CHAMS EL ASSIL 10.00 10.00

32 171735007005 ZEROUAL NEDJMA 11.50 8.50

33 171735006945 ZEROUNI ROUMEISSA 8.50 11.50

3

Page 4: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 3

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735001126 AMMARI AMIN 10.25 15.50

2 161635008079 AMZIANE MOHAMED SAID

3 171735019764 BAYARASSOU MOHAMMED CHERIF 8.25 12.00

4 171735003309 BEDRI YASSER 10.00 14.50

5 171735020639 BEKHAKHECHA SOUNIA 3.50 9.00

6 161635003463 BELAOUICHE MOUNIR 6.00 7.50

7 171735016738 BELBACHA AHLEM 2.75 7.50

8 171735001396 BELHAMRA FERIEL 15.00 15.25

9 171735001524 BELKACEMI YOUCEF 7.50 12.50

10 061/16/01467 BELKAID FATIMA ZOHRA 4.50

11 171735019296 BELKHADRIA HOUSSAM 5.00 7.50

12 171735015545 BELKHIRI IKRAM 17.25 17.00

13 171735015490 BELKHIRI MERYEM 4.00 11.00

14 161635008951 BELLOULA KHADIDJA 17.75 17.50

15 171735002207 BEN AGGOUNE ROMAISSA 13.25 16.00

16 171735006955 BEN AMOUMA SIHAM 5.00 10.00

17 171735014607 BENABBAS LOUBNA 15.50 15.75

18 171735001415 BENABDELKADER MARIA 13.75 13.75

19 171735013150 BENBIA AMANI 14.25 13.25

20 171735001168 BENCHADI Isra 11.25 12.50

21 171735016454 BENDIB FAWZIA 12.75 10.50

22 161635001222 BENKRAMA AHMED YASSINE 2.50 7.00

23 171735005918 BOUDOUH MANEL 13.50 16.00

24 061/15/00040 BOUGUERRA AFAF 8.00

25 171735013004 BOUKABA BARIZA 14.75 17.00

26 171735001491 BOURAS NOUR ELHOUDA 3.00 10.75

27 171735001206 CHELIHI DJIHADE 11.00 14.00

28 171735001296 GAAGAA SAADI 10.00 15.50

29 171735017597 GHARBI ABD ELKARIM 2.00

30 171735002804 HEMMACH FATIMA ZOHRA 10.75 12.25

31 171735015675 LATRECHE KAOUTHER 16.00 15.25

32 171735007752 LOUNIS WISSAL 13.00 13.50

33 171735002945 MAAREF MOHAMED ELYAMINE 11.25 10.00

34 161735027355 MAATAR DJOUHRA 16.25 15.25

35 171735012545 MOULAHCENE HAYAME 9.25 11.00

36 171735007000 RADDAH MARWA 4.00 9.50

4

Page 5: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 171735016311 SEBAH NOUSSAIBA 3.50 7.00

38 171735001223 SEKIOU HOURIA 10.00 13.50

39 171735019612 SMAILI YASSER 7.50 12.50

40 171735025533 ZARAFI IKRAM 10.25 10.00

5

Page 6: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 4

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735001515 AMOURI WAFA 0.50 8.75

2 171735001339 AMRAOUI SALAH EDDINE 0.50 8.75

3 171735018121 BELLOULA ISLAM 14.25 17.50

4 171735018364 BELLOUM LAZHAR 6.00 11.50

5 171735001489 BELMERDACI NOUR EL HOUDA 4.00 10.75

6 161635018614 BELOUNNAS AKRAM 5.00 12.00

7 171735002100 BEN ABID DOUNIA 6.75 11.00

8 171735017976 BEN AICHA AFAF 6.75 12.00

9 161635003327 BENABDALLAH MOHAMED AYMEN 12.25 14.75

10 171735004722 BENAMARA LOUIZA 0.00 8.00

11 061/18/00015 BENCHIA ABDERRAHMANE 12.00 16.50

12 161635007020 BENDAOUI WISSEM 8.75 13.00

13 171735004543 BENELHADJ DJELLOUL ASMA 7.25 12.00

14 171735002734 BENHARCHACHE AKILA 7.25 11.75

15 171735016316 BENHASSIR HADJER 3.00 10.00

16 161635002470 BENRADI RAHMA 14.50 15.75

17 171735014979 BETINE ASSIA 2.00 8.75

18 161635011935 BISKRI NORA CHAHINEZ 11.25 13.50

19 171735005285 BOUGUENNA RAOUIA 5.50 11.25

20 161635005154 BOUHZILA CHEMSEDDINE 0.00 12.50

21 161635016414 BOUKHLOUF NASSIMA 8.50 12.50

22 171735001838 BOUZEGHAYA IKRAM 0.00 8.00

23 171735014998 BRAHIMI MAISSA 4.00 9.50

24 171735004976 CHERGUI AYOUB 3.50 10.25

25 171735028428 DENDANI SOUMIA 10.00 14.50

26 161635016603 DERRAR HEMZA 10.50

27 171735010475 DRIHEM MANAL 4.50 10.75

28 171735010619 FERDI HANANE 5.50 11.25

29 171735004599 KHERCHOUCHE KHAOULA 10.00 13.50

30 171735010768 MERABTI LAMYA 5.50 11.25

31 171735004549 MESSAOUDANI AMIRA KATIA 0.00

32 171735012095 MOULAHCENE AMANI 14.25 17.25

33 171735005422 NOUASRIA SARA 8.50 12.25

34 171735013031 NOURI RYAD 4.00 10.00

35 171735010734 OUAKOUAK AZIZA 11.50 13.25

36 171735006938 OUANASSI RANIA 8.50 11.75

6

Page 7: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 171735007181 SALHI AMIRA 6.25 13.50

38 D06/14/00331 ZIADI NOUR EL HOUDA

7

Page 8: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 5

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 061/15/00851 ABBAS IMANE 0.00 12.00

2 161635020644 ACHOURA CHEMSEDDINE 1.00 14.00

3 171735004655 AZOUZ CHAIMA 8.00 12.50

4 171735026047 BELLAHCENE MOHAMED 7.00 12.00

5 171735025916 BEN NEDJAI ABIR 12.00 13.00

6 171735015478 BENALDJIA KAWTHAR 8.00 9.50

7 171735025536 BENAMOR IMENE 3.50 9.50

8 171735013023 BENAZIZA DOUNYA 11.00 13.00

9 171735013020 BENBOUREK KHAOULA 9.00 15.00

10 171735028792 BENCHRIF SOHEYB 15.00 11.00

11 061/19/00177 BENDAHMANE SOUNDOUS 13.50 13.50

12 171735020641 BENGUESMIA ABDELBAQI 0.00 8.00

13 161635007982 BENHAMIDA AMINE 0.00 9.00

14 171735013082 BENSOUDA MARWA 10.00 15.00

15 161635017630 BETTIRA DHIA EL HAK 7.50 9.50

16 171735001503 BOUAKAZ HADIL 10.00 12.50

17 171735004776 BOUAKKAZ NOUR ELHOUDA 17.00 13.00

18 171735018013 BOUBEKER NORANE 13.00 16.00

19 061/16/01248 BOUCETTA ANWAR 13.50

20 171735019316 BOUDEHANE RABAB 11.00 14.00

21 171735013093 BOUDERSA NEDJLA 17.00 17.00

22 171735017939 BOUDJAR ROMAISSA 16.00 16.50

23 171735027981 BOUDJOURAF ROUFIA 14.50 16.50

24 171735010583 DRISS ASSALA 12.50 15.00

25 171735004620 GUELLIL RAYANE MINA 3.50 13.00

26 061/19/00103 HADAD IKRAM 12.00 11.00

27 171735018019 IDIR WIAM 17.00 16.00

28 171735001195 KAABACHE BOUCHRA 15.50 13.00

29 171735028751 KARECHE SAFA 15.00 16.00

30 171735002537 LAACHI CHAIMA 10.00 13.50

31 161635001595 MAHIEUR MOHAMED AYMEN 0.00 10.00

32 061/16/01458 MANAA KAHINA 3.00 10.00

33 171735018849 MESSILI FERIAL 14.50 12.50

34 161635011865 MOUSSAOUI DJAMEL EDDINE 3.00 13.50

35 171735004687 NACER ABD ELGHANI 4.00 12.50

36 171735026027 NADJA LASSAAD 10.50 17.00

8

Page 9: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 161635028908 SELLOUM MOHAMED 7.50 15.00

9

Page 10: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 6

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 061/16/00039 ABERKANE HOCINE 1.00 8.75

2 171735025716 AISSAOUI RAMZI 9.25 14.00

3 161635001313 BAHLOUL BILAL 0.00 8.50

4 171735002281 BELKHIRI RAYENE 0.00 8.50

5 171735004639 BITAM SIHAM 5.00 10.00

6 171735001214 BOUAKAZ HASSANE 5.50 11.25

7 171735027609 BOUDENE KHALIL 0.00 8.00

8 171735001318 BOUGUELAA CHAHINEZ 1.00 8.50

9 171735001258 BOUHAFNA RAMZI 6.75 14.50

10 171735005706 BOUKELKOUL FARES 0.75 10.75

11 171735001531 BOUKRICHA SIHEM 1.00 9.00

12 171735001849 BOUNHAS ZOHRA 5.00 11.00

13 161635008071 BOURAS KENZA 7.00 13.00

14 171735008729 BOURAS MAROUA 4.50 10.50

15 171735003632 BOUTEMEDJET Raounek 5.50 11.25

16 161635028659 BOUZIDI CHIHAB EDDINE 1.50 8.50

17 171735004872 CHAABANE ASMA 0.00 8.00

18 161635001447 CHELIHI SAMIR 9.50 15.25

19 171735030206 DEBBABI NADA SOUSSEN 1.00 9.00

20 161635005094 DRANA HOUSSEM EDDINE 1.50 9.00

21 171735019594 GHECHAM HANANE 8.00 14.50

22 171735010479 GROUNE NOUR ELYAKINE 1.50 10.75

23 171735019596 HAIDOUS SAMIRA 4.00 10.00

24 171735003543 HEBBOUL RAYANE 1.00 9.00

25 161635001946 LASSED ILYES 12.50 16.75

26 171735014593 LEMMOUCHI RAMDANE 5.00 13.00

27 17178ESH1045 MOHAMED SAID HAMZA 3.75 11.25

28 161635003695 REBIAI HAITHEM FIRAS 0.00 8.00

29 171735008651 SAADOUNI SANA 3.50 10.50

30 161735030949 SIARI CHIMA 5.00 12.00

31 171735019698 YOUSFI SAMIHA 10.75 15.75

10

Page 11: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 7

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735001516 AMEGHCHOUCHE WAFA 0.00 5.00

2 171735001472 BEN SALAH NADA 0.00 7.00

3 171735015464 BOUDIAF SARRA 10.00 8.00

4 171735004558 BOUMARAF AYMEN 8.50 8.00

5 171735010454 BOUROUBA ABDELKRIM 0.00 3.00

6 171735015939 BOUSSOUF OQBA 1.00 5.50

7 161635016638 BOUTA ABDELKARIM 0.00 7.00

8 161635016624 BOUTA RIYADH 4.00 8.00

9 171735020002 BOUTARENE SAIDA 0.00 4.00

10 161635005144 BOUYEZZA SOUNDOUS 0.00 5.00

11 171735028940 BOUZIDA ABDERRAHMANE 8.00 5.00

12 171735015595 BOUZOUAL RAHMA 3.50 5.50

13 171735015498 BRINIS NOUR ELHOUDA 9.00 8.00

14 171735019415 CHAABNA RANIA 14.00 18.00

15 161635020743 CHABANE AMINA 19.50 18.50

16 061/16/01158 CHABANE TOUFIK 0.00 0.00

17 171735030071 CHAIB MOUNA 4.00 12.00

18 171735001444 CHETTOUH MAROUA 1.50 8.00

19 161635001512 DAAS ABDERREZAK 0.00 4.50

20 D50/91/08/00 DERGHAL AHMED 0.00 0.00

21 171735001459 DJEZZAR MANEL 0.00 9.00

22 171735004782 GHODBANE HALLA 0.50 6.00

23 171735003285 GUERZA WASSIM 9.00 11.00

24 171735007578 GUETTAFI MAISSA 4.00 14.00

25 171735004712 KADRI FERDOUS 6.50 11.00

26 161635005220 KADRI MOHAMED RAOUF 0.00 5.00

27 171735015552 KECHICHE AMINA 9.50 12.00

28 171735016313 KERACHE NASSIRA 2.50 8.00

29 171735016310 KHADRAOUI NADA 5.50 8.00

30 171735004723 KOUDA LYDIA 10.50 11.00

31 171735004756 KROUCHI MONCEF 7.50 12.00

32 171735002050 LAMRAOUI KHADIDJA 14.00 16.00

33 161635001842 LOMBARKIA AMIRA RANDA 12.50 13.00

34 171735005953 MEKHLOUFI NEDJLA 13.00 12.00

35 171735017145 TOUTI Khaoula 9.50 11.50

36 061/16/00162 YAHIAOUI AMANI 0.00 10.00

11

Page 12: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 161635008020 ZID ZAKARIA 3.00 6.00

12

Page 13: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 8

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 161635001291 ABIBSI ILYES ABDELDJALIL 0.00 2.00

2 171735013385 AGRI ABDESSAMIA 1.50 7.00

3 171735030652 AMAIRI WAFA 7.00

4 171735004670 BECHAIRIA ABD EL ILLAH 5.00 7.00

5 171735013146 BELOUERGHI AKRAMABDELDJEBAR 0.00 4.00

6 061/15/00846 BENAGGOUN IDRIS 0.00 3.00

7 161635001538 BENHACHANI ISSAM 3.00 7.00

8 171735028920 BENKRAMA ABDERRAOUF 0.00 3.00

9 161735028279 BENLATRECHE SERIN 14.50 18.00

10 161635033011 BOUHESSAYA HIND 15.50 16.00

11 171735025680 CHAHDI KHALIL 3.50 8.00

12 171735026046 CHAIBRASSOU MOHAMED 8.00

13 161635030582 CHAOUCHE RAHMA 10.50 14.50

14 061/16/00918 CHEBIRA SOHEYB 13.50

15 161635019165 CHELIHI WALID 9.00 13.00

16 161635018444 DAHKAL CHAYMA 0.00 6.00

17 161635012002 DAIFI AMIRA 0.00 4.00

18 171735018118 DJEBLAHI AHMED 8.00 11.00

19 171735020349 DJEFFAL ZOULIKHA 8.50 13.00

20 171735006916 DJERF ISLAM 7.00 13.00

21 171735001279 ELMALHI RAIHANA 12.00 15.50

22 171735014329 FADEL ABDENNOUR 6.00 7.50

23 171735010000 GASMI IMENE 13.00 18.00

24 171735015442 GRADAI AMIRA 9.00 11.50

25 171735013832 HADJIDJ TOUBA 8.50 16.50

26 171735026016 HALIOUCHE KENZA 0.00 10.50

27 171735029010 HEDDAR ABDELLATIF 7.00 12.00

28 161635001317 HEDDAR BILLAL 7.50 9.00

29 161635002306 KADRI KHALED 17.00 16.50

30 171735004648 KAOULI CHEMS EDDINE 0.00 6.00

31 171735018801 KARA MADIHA 8.00 7.00

32 171735025745 MEBARKI SAMI 2.50 9.00

33 171735025691 MENZER DOUNIA 1.50 9.00

34 171735004668 RAHMOUNI ADEL 4.50 7.00

35 061/15/00686 REDDAS ISSAM 0.00 2.00

36 171735025809 SEGHIR CHAHRAZAD 8.00 11.50

13

Page 14: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

37 171735018127 ZEKKOUR DAOUD 0.00 4.00

14

Page 15: Examen de la matière : PRO3 / 3 ءاصحاeconomie.univ-batna.dz/images/fc/8.pdf · 31 161635001595 mahieur mohamed aymen 0.00 10.00 32 061/16/01458 manaa kahina 3.00 10.00 33 171735018849

Anneé universitaire : 2018/2019

Spécialité : SCIENCES FINANCIERES & COMPTABILITE - Fillière : COMPTABILITE & FINANCE

Anneé d'étude : 2 eme Anneé - Semestre : 3

Examen de la matière : PRO3 / 3 احصاء

UNIVERSITE BATNA 1

Sciences Economiques et Sciences de Gestion

Département : LMD1

Section : 1 Groupe : 9

N° N°Ins Nom Prénom Exam TD

1 171735002783 BENALI FATIMA ZOHRA 14.00 15.00

