+ All Categories
Home > Documents > HASIL TRY OUT USM PKN STAN 2018adzkiastan.id/wp-content/uploads/2018/04/HASIL-TRY-OUT...2018/04/22...

HASIL TRY OUT USM PKN STAN 2018adzkiastan.id/wp-content/uploads/2018/04/HASIL-TRY-OUT...2018/04/22...

Date post: 06-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
KET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket 1 SAMUDRA MAGHFIRAH 35 22 13 5 75 L 15 10 5 5 35 L 110 Lulus Nilai Mati 2 DWILA KARTIKA 33 22 11 7 77 L 15 9 6 5 30 L 107 Lulus Nilai Mati 3 NAUFAL FIKRI M 33 21 12 7 72 L 13 8 5 7 27 L 99 Lulus Nilai Mati 4 AHMAD AYUB KADAFI 29 17 12 11 56 L 18 11 7 2 37 L 93 Lulus Nilai Mati 5 DITA TRI PRATIWI 27 17 10 13 58 L 16 10 6 4 34 L 92 Lulus Nilai Mati 6 SRI ENDAH RIZKA 27 18 9 13 63 L 11 8 3 9 29 L 92 Lulus Nilai Mati 7 DESYA RAMADHIKA 27 18 9 13 63 L 11 8 3 9 29 L 92 Lulus Nilai Mati 8 STEFANIE ANGELLIA U 23 17 6 17 62 L 16 9 7 4 29 L 91 Lulus Nilai Mati 9 CHELY AULIA 28 18 10 12 62 L 11 8 3 9 29 L 91 Lulus Nilai Mati 10 SHAPIRA SALSABILA 22 17 5 18 63 L 13 8 5 7 27 L 90 Lulus Nilai Mati 11 ELISA DEARNI 23 16 7 17 57 L 14 9 5 6 31 L 88 Lulus Nilai Mati 12 ROUGE 20 15 5 20 55 L 14 9 5 6 31 L 86 Lulus Nilai Mati HASIL TRY OUT USM PKN STAN 2018 KETERANGAN 40 SOAL (1/3 x 40) (4) = 53 Bahasa Inggris 20 SOAL (1/3 x 20) (4) = 26 Jumlah soal MINGGU/ 22 APRIL 2018 Score/nilai lulus PEKAN BARU Penghitungan Nilai Mati (Salah satu mata ujian tidak mencapai 1/3 jawaban benar = NILAI MATI) TPA TOTAL NILAI HASIL TRY OUT TES POTENSI AKADEMIK RANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS Nilai mati Mata Ujian Page 1
Transcript
  • KET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS

    Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    1 SAMUDRA MAGHFIRAH 35 22 13 5 75 L 15 10 5 5 35 L 110 Lulus Nilai Mati

    2 DWILA KARTIKA 33 22 11 7 77 L 15 9 6 5 30 L 107 Lulus Nilai Mati

    3 NAUFAL FIKRI M 33 21 12 7 72 L 13 8 5 7 27 L 99 Lulus Nilai Mati

    4 AHMAD AYUB KADAFI 29 17 12 11 56 L 18 11 7 2 37 L 93 Lulus Nilai Mati

    5 DITA TRI PRATIWI 27 17 10 13 58 L 16 10 6 4 34 L 92 Lulus Nilai Mati

    6 SRI ENDAH RIZKA 27 18 9 13 63 L 11 8 3 9 29 L 92 Lulus Nilai Mati

    7 DESYA RAMADHIKA 27 18 9 13 63 L 11 8 3 9 29 L 92 Lulus Nilai Mati

    8 STEFANIE ANGELLIA U 23 17 6 17 62 L 16 9 7 4 29 L 91 Lulus Nilai Mati

    9 CHELY AULIA 28 18 10 12 62 L 11 8 3 9 29 L 91 Lulus Nilai Mati

    10 SHAPIRA SALSABILA 22 17 5 18 63 L 13 8 5 7 27 L 90 Lulus Nilai Mati

    11 ELISA DEARNI 23 16 7 17 57 L 14 9 5 6 31 L 88 Lulus Nilai Mati

    12 ROUGE 20 15 5 20 55 L 14 9 5 6 31 L 86 Lulus Nilai Mati

    HASIL TRY OUT USM PKN STAN 2018

    KETERANGAN

    40 SOAL

    (1/3 x 40) (4) = 53

    Bahasa Inggris

    20 SOAL

    (1/3 x 20) (4) = 26

    Jumlah soal

    MINGGU/ 22 APRIL 2018

    Score/nilai lulus

    PEKAN BARU

    Penghitungan Nilai Mati (Salah satu mata ujian tidak mencapai 1/3 jawaban benar = NILAI MATI)

    TPA

    TOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    Nilai mati

    Mata Ujian

    Page 1

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    13 ALIEF RIZKY Z H 32 17 15 8 53 L 17 10 7 3 33 L 86 Lulus Nilai Mati

    14 DIMAS HAFIDZ PUTRA Y 24 16 8 16 56 L 18 9 9 2 27 L 83 Lulus Nilai Mati

    15 GILBERT SAMUEL P 30 17 13 10 55 L 19 9 10 1 26 L 81 Lulus Nilai Mati

    16 PIPIN MAYRANI 29 22 7 11 81 L 17 8 9 3 23 TL 104 Nilai Mati

    17 ALSYA SALSABILLA 29 22 7 11 81 L 17 8 9 3 23 TL 104 Nilai Mati

    18 SILVIA NURHALIZAH 28 14 14 12 42 TL 16 15 1 4 59 L 101 Nilai Mati

    19 SITI NURUL HANIFAH 22 18 4 18 68 L 10 7 3 10 25 TL 93 Nilai Mati

    20 KELVIN JARKON 27 19 8 13 68 L 12 7 5 8 23 TL 91 Nilai Mati

    21 DINA AGUSTINA 35 16 19 5 45 TL 19 13 6 1 46 L 91 Nilai Mati

    22 SALSABILLA PUTRI K 40 21 19 0 65 L 20 9 11 0 25 TL 90 Nilai Mati

    23 ZIKRI SAFRIADI 27 19 8 13 68 L 18 8 10 2 22 TL 90 Nilai Mati

    24 NUGRAH PRIANTAMA 22 17 5 18 63 L 10 7 3 10 25 TL 88 Nilai Mati

    25 AULIA ANUGERAH PUTRI 23 13 10 17 42 TL 20 13 7 0 45 L 87 Nilai Mati

    26 MUHAMMAD RAZAN MAZAY 24 17 7 16 61 L 10 7 3 10 25 TL 86 Nilai Mati

    27 REGITA NABILA A P 28 16 12 12 52 TL 16 10 6 4 34 L 86 Nilai Mati

    28 AGNES IVANA G 24 17 7 16 61 L 15 8 7 5 25 TL 86 Nilai Mati

    29 HANAN ALYA FARHANA 25 18 7 15 65 L 15 7 8 5 20 TL 85 Nilai Mati

    30 MUHAMMAD PRATAMA Y 40 17 23 0 45 TL 20 12 8 0 40 L 85 Nilai Mati

    31 WINANDA EKA PUTRI 27 18 9 13 63 L 14 7 7 6 21 TL 84 Nilai Mati

    32 AHMAD HUESEAN 29 18 11 11 61 L 18 8 10 2 22 TL 83 Nilai Mati

    33 FATHIMAH H 20 16 4 20 60 L 13 7 6 7 22 TL 82 Nilai Mati

    34 RAVITA KHANA DEWI 23 16 7 17 57 L 15 8 7 5 25 TL 82 Nilai Mati

    35 NADIA SUCI AMELIA 38 15 23 2 37 TL 20 13 7 0 45 L 82 Nilai Mati

    Page 2

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    36 MUHAMMAD FADHIL 26 15 11 14 49 TL 17 10 7 3 33 L 82 Nilai Mati

    37 WIDYA SARAH SILALAHI 28 17 11 12 57 L 10 7 3 10 25 TL 82 Nilai Mati

    38 ANDRE ROYAN SAPUTRA 18 15 3 22 57 L 16 8 8 4 24 TL 81 Nilai Mati

    39 GADING MUSTAFA 40 18 22 0 50 TL 20 10 10 0 30 L 80 Nilai Mati

    40 FIKA ANGGRA 40 19 21 0 55 L 20 9 11 0 25 TL 80 Nilai Mati

    41 MIKE YOLANDA 40 19 21 0 55 L 20 9 11 0 25 TL 80 Nilai Mati

    42 VOUNDRI NINDIA N 22 16 6 18 58 L 18 8 10 2 22 TL 80 Nilai Mati

    43 SHINTYA ADDELIA 22 16 6 18 58 L 19 8 11 1 21 TL 79 Nilai Mati

    44 SUCI RAHMADANI 30 14 16 10 40 TL 17 11 6 3 38 L 78 Nilai Mati

    45 RIMA NISA AURINA 23 16 7 17 57 L 14 7 7 6 21 TL 78 Nilai Mati

    46 CARINNA TIARA R 23 13 10 17 42 TL 14 10 4 6 36 L 78 Nilai Mati

    47 M FIKRI PRASETYA 20 14 6 20 50 TL 13 8 5 7 27 L 77 Nilai Mati

    48 ROMA WAHYUDI 39 18 21 1 51 TL 19 9 10 1 26 L 77 Nilai Mati

    49 RIANDA KHUSUMA 30 13 17 10 35 TL 19 12 7 1 41 L 76 Nilai Mati

    50 FAIRA YOVANIE 27 13 14 13 38 TL 17 11 6 3 38 L 76 Nilai Mati

    51 RACHEL MUTIARA ADITA 40 23 17 0 75 L 20 4 16 0 0 TL 75 Nilai Mati

    52 ANDREW SEPTIAN S 40 16 24 0 40 TL 20 11 9 0 35 L 75 Nilai Mati

    53 WIKA APRILIA 40 19 21 0 55 L 20 8 12 0 20 TL 75 Nilai Mati

    54 FAUZAN KAMIL 28 19 9 12 67 L 3 2 1 17 7 TL 74 Nilai Mati

    55 MOCH FAJAR ZIDNI 38 17 21 2 47 TL 18 9 9 2 27 L 74 Nilai Mati

    56 RICKY FERDINAN 20 15 5 20 55 L 11 6 5 9 19 TL 74 Nilai Mati

    57 RENATA PUTRI HENESSA 19 10 9 21 31 TL 18 12 6 2 42 L 73 Nilai Mati

    58 CAROLINA YOSITA C R 27 15 12 13 48 TL 10 7 3 10 25 TL 73 Nilai Mati

    Page 3

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    59 NIS HUMAIRA 26 13 13 14 39 TL 16 10 6 4 34 L 73 Nilai Mati

    60 LUTHFI MOULYA ABDI 19 10 9 21 31 TL 19 12 7 1 41 L 72 Nilai Mati

    61 TASYA INDAH N 24 12 12 16 36 TL 14 10 4 6 36 L 72 Nilai Mati

    62 AUDREY VANIA TSANY 40 16 24 0 40 TL 18 10 8 2 32 L 72 Nilai Mati

    63 BAYZURI AL RABBANI 26 15 11 14 49 TL 12 7 5 8 23 TL 72 Nilai Mati

    64 MEISYA MAULIDINA P 28 15 13 12 47 TL 15 8 7 5 25 TL 72 Nilai Mati

    65 ATHA NADIYAH TAJRUMI 27 16 11 13 53 L 16 7 9 4 19 TL 72 Nilai Mati

    66 M RIZKI ALQADRI 19 9 10 21 26 TL 20 13 7 0 45 L 71 Nilai Mati

    67 CHESTA PAVITA S 39 18 21 1 51 TL 20 8 12 0 20 TL 71 Nilai Mati

    68 AKBAR NANDITO P 22 15 7 18 53 L 12 6 6 8 18 TL 71 Nilai Mati

    69 FARHAN MUZAKKI 24 14 10 16 46 TL 15 8 7 5 25 TL 71 Nilai Mati

    70 RAHMA ANJANI 39 20 19 1 61 L 11 4 7 9 9 TL 70 Nilai Mati

    71 TJARA DWI KHARISMA 40 20 20 0 60 L 20 6 14 0 10 TL 70 Nilai Mati

    72 AL HILAL AKBAR 40 20 20 0 60 L 20 6 14 0 10 TL 70 Nilai Mati

    73 SALSA BILLAH 40 18 22 0 50 TL 20 8 12 0 20 TL 70 Nilai Mati

    74 NABILA RIADI 36 17 19 4 49 TL 19 8 11 1 21 TL 70 Nilai Mati

    75 BERESMAN BUTAR BUTAR 40 16 24 0 40 TL 20 10 10 0 30 L 70 Nilai Mati

    76 M ILHAM RIFAT F 40 20 20 0 60 L 20 6 14 0 10 TL 70 Nilai Mati

    77 SUCHANDRA 20 15 5 20 55 L 10 5 5 10 15 TL 70 Nilai Mati

    78 FARID LANUMA AFRIADI 27 17 10 13 58 L 14 5 9 6 11 TL 69 Nilai Mati

    79 M FAKHRI LUTHFI 16 13 3 24 49 TL 15 7 8 5 20 TL 69 Nilai Mati

    80 IGOKYDEAR 20 14 6 20 50 TL 7 5 2 13 18 TL 68 Nilai Mati

    81 CHERINA CHYNTIA 28 13 15 12 37 TL 19 10 9 1 31 L 68 Nilai Mati

    Page 4

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    82 REFALI N S 22 14 8 18 48 TL 10 6 4 10 20 TL 68 Nilai Mati

    83 IHSAN MAKARIM 21 11 10 19 34 TL 17 10 7 3 33 L 67 Nilai Mati

    84 LASMA ANGEL APRIANA 19 9 10 21 26 TL 14 11 3 6 41 L 67 Nilai Mati

    85 ATHA EZRAFI 23 14 9 17 47 TL 15 7 8 5 20 TL 67 Nilai Mati

    86 FADEL RAHMADANA 30 15 15 10 45 TL 18 8 10 2 22 TL 67 Nilai Mati

    87 BASA MEILINDA MANALU 24 14 10 16 46 TL 9 6 3 11 21 TL 67 Nilai Mati

    88 ANDRI HASUDUNGAN S 22 13 9 18 43 TL 16 8 8 4 24 TL 67 Nilai Mati

    89 BRILLIAN ARIYANTO 39 21 18 1 66 L 20 4 16 0 0 TL 66 Nilai Mati

    90 THASYA NUR OKTAVIONA 25 14 11 15 45 TL 19 8 11 1 21 TL 66 Nilai Mati

    91 MUHAMMAD NAUFAL SH 30 14 16 10 40 TL 14 8 6 6 26 L 66 Nilai Mati

    92 RISDA AULIA 19 13 6 21 46 TL 10 6 4 10 20 TL 66 Nilai Mati

    93 NANDA MULYA M 26 16 10 14 54 L 13 5 8 7 12 TL 66 Nilai Mati

    94 SARAH SYAFIRA A 23 12 11 17 37 TL 17 9 8 3 28 L 65 Nilai Mati

    95 AZZAH RAMADILLA 40 15 25 0 35 TL 20 10 10 0 30 L 65 Nilai Mati

    96 ZAHRHIN BUNGA S 15 10 5 25 35 TL 20 10 10 0 30 L 65 Nilai Mati

    97 SHOFI LIS TI R YN 40 13 27 0 25 TL 20 12 8 0 40 L 65 Nilai Mati

    98 BERLI AISYAH 40 19 21 0 55 L 20 6 14 0 10 TL 65 Nilai Mati

    99 RETNO WULANDARI 26 16 10 14 54 L 4 3 1 16 11 TL 65 Nilai Mati

    100 AULIA AZMI 32 15 17 8 43 TL 13 7 6 7 22 TL 65 Nilai Mati

    101 SAFIRA ADE RIZKY S 31 13 18 9 34 TL 19 10 9 1 31 L 65 Nilai Mati

    102 MELA HABMALIA PUTRI 24 13 11 16 41 TL 11 7 4 9 24 TL 65 Nilai Mati

    103 ELDINA FARAH EKA T A 40 15 25 0 35 TL 20 10 10 0 30 L 65 Nilai Mati

    104 RIANDY HARVIAN 25 13 12 15 40 TL 15 8 7 5 25 TL 65 Nilai Mati

    Page 5

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    105 ANNISA RISWANA 33 15 18 7 42 TL 13 7 6 7 22 TL 64 Nilai Mati

    106 FACHRIZA NUR ASTUTY 24 16 8 16 56 L 7 3 4 13 8 TL 64 Nilai Mati

    107 SITI ARSILA K 24 16 8 16 56 L 7 3 4 13 8 TL 64 Nilai Mati

    108 DINDA MONIKA 26 15 11 14 49 TL 10 5 5 10 15 TL 64 Nilai Mati

    109 SALSABILA GADING 16 13 3 24 49 TL 5 4 1 15 15 TL 64 Nilai Mati

    110 IGA MAWARNI 17 10 7 23 33 TL 20 10 10 0 30 L 63 Nilai Mati

    111 ANNISA MAWARNI 26 14 12 14 44 TL 11 6 5 9 19 TL 63 Nilai Mati

    112 HAZHIZHI ZUKRI 32 14 18 8 38 TL 15 8 7 5 25 TL 63 Nilai Mati

    113 DEPANI FRANSIS A S 20 13 7 20 45 TL 7 5 2 13 18 TL 63 Nilai Mati

    114 FARAH FADILA 22 14 8 18 48 TL 10 5 5 10 15 TL 63 Nilai Mati

    115 FARA DIBA 21 15 6 19 54 L 11 4 7 9 9 TL 63 Nilai Mati

    116 CUT FANNY ELVITA S 21 10 11 19 29 TL 13 9 4 7 32 L 61 Nilai Mati

    117 NIKEN AISYAH M H 39 20 19 1 61 L 20 4 16 0 0 TL 61 Nilai Mati

    118 AYU ELFICHRA 27 11 16 13 28 TL 17 10 7 3 33 L 61 Nilai Mati

    119 DIWA MASWITRA 16 9 7 24 29 TL 8 8 0 12 32 L 61 Nilai Mati

    120 RIFDAH KHOIRUNNIS AA 26 14 12 14 44 TL 8 5 3 12 17 TL 61 Nilai Mati

    121 SALSABILA AUDRI 40 16 24 0 40 TL 19 8 11 1 21 TL 61 Nilai Mati

    122 ANGGITAHRAS L 23 12 11 17 37 TL 16 8 8 4 24 TL 61 Nilai Mati

    123 ISTIQAMAH PEBRINA 39 15 24 1 36 TL 20 9 11 0 25 TL 61 Nilai Mati

    124 NABELLIA 22 15 7 18 53 L 13 4 9 7 7 TL 60 Nilai Mati

    125 AISYAH FADILA PUTRI 40 16 24 0 40 TL 20 8 12 0 20 TL 60 Nilai Mati

    126 ANGGI VEBRYAN EKA PS 16 11 5 24 39 TL 9 6 3 11 21 TL 60 Nilai Mati

    127 CHANDRO NS 28 11 17 12 27 TL 17 10 7 3 33 L 60 Nilai Mati

    Page 6

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    128 ADINDA SALSABILA F 30 13 17 10 35 TL 10 7 3 10 25 TL 60 Nilai Mati

    129 JESIKA NADIYAH PARMA 25 14 11 15 45 TL 10 5 5 10 15 TL 60 Nilai Mati

    130 YUDA TRI SEPTYENDRA 27 15 12 13 48 TL 4 3 1 16 11 TL 59 Nilai Mati

    131 RHUMETA 40 18 22 0 50 TL 11 4 7 9 9 TL 59 Nilai Mati

    132 MELWANIE ZULKARNIA 29 14 15 11 41 TL 12 6 6 8 18 TL 59 Nilai Mati

    133 HILDA MAHARANI 29 14 15 11 41 TL 12 6 6 8 18 TL 59 Nilai Mati

    134 MUHAMMAD HAEKAL 12 8 4 28 28 TL 9 8 1 11 31 L 59 Nilai Mati

    135 GABRIELLA SIREGAR 18 13 5 22 47 TL 13 5 8 7 12 TL 59 Nilai Mati

    136 TIA AMELIA RAHAYU 28 13 15 12 37 TL 8 6 2 12 22 TL 59 Nilai Mati

    137 MUHAMMAD FAKHRIZIA U 26 12 14 14 34 TL 15 8 7 5 25 TL 59 Nilai Mati

    138 NURFATIHA 27 12 15 13 33 TL 9 7 2 11 26 L 59 Nilai Mati

    139 TEOPILUS EDI GUNANTA 22 13 9 18 43 TL 14 6 8 6 16 TL 59 Nilai Mati

    140 QASHRIN BULAN SYA D 17 9 8 23 28 TL 20 10 10 0 30 L 58 Nilai Mati

    141 SELSTI NOVRIANTI 27 16 11 13 53 L 5 2 3 15 5 TL 58 Nilai Mati

    142 PUTRI RAHMADHANI 27 12 15 13 33 TL 20 9 11 0 25 TL 58 Nilai Mati

    143 NURUL AFIFAH 23 13 10 17 42 TL 9 5 4 11 16 TL 58 Nilai Mati

    144 FITRI DESMARIANITA P 14 12 2 26 46 TL 8 4 4 12 12 TL 58 Nilai Mati

    145 NURUL PUTRIA 32 12 20 8 28 TL 20 10 10 0 30 L 58 Nilai Mati

    146 YOSSI NATALIA 19 14 5 21 51 TL 3 2 1 17 7 TL 58 Nilai Mati

    147 TOGAR BONAR 39 14 25 1 31 TL 18 9 9 2 27 L 58 Nilai Mati

    148 M DZAKY NADHIM A 26 16 10 14 54 L 6 2 4 14 4 TL 58 Nilai Mati

    149 DWI PUNGGA RAHMAYANI 17 8 9 23 23 TL 16 10 6 4 34 L 57 Nilai Mati

    150 MIFTAHUL JANNAH 24 13 11 16 41 TL 19 7 12 1 16 TL 57 Nilai Mati

    Page 7

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    151 TANIA AISYAHHRINALDI 28 16 12 12 52 TL 5 2 3 15 5 TL 57 Nilai Mati

    152 THASSYA NOVANKA E 28 16 12 12 52 TL 5 2 3 15 5 TL 57 Nilai Mati

    153 ANNISA SYAHRANI P 37 17 20 3 48 TL 11 4 7 9 9 TL 57 Nilai Mati

    154 DWI RISVI FADILLA 21 10 11 19 29 TL 17 9 8 3 28 L 57 Nilai Mati

    155 RELISA AZFADILLA 34 13 21 6 31 TL 19 9 10 1 26 L 57 Nilai Mati

    156 SY SALSABILA MURADA 25 13 12 15 40 TL 13 6 7 7 17 TL 57 Nilai Mati

    157 ZIDANI ARHANDI R 28 13 15 12 37 TL 15 7 8 5 20 TL 57 Nilai Mati

    158 FAIDIL IMANULLAH 18 7 11 22 17 TL 15 11 4 5 40 L 57 Nilai Mati

    159 NURFAH AIN 39 17 22 1 46 TL 19 6 13 1 11 TL 57 Nilai Mati

    160 KAMILIA INSANI 23 16 7 17 57 L 0 0 0 20 0 TL 57 Nilai Mati

    161 ALVINA INDAH PUSPITA 24 12 12 16 36 TL 10 6 4 10 20 TL 56 Nilai Mati

    162 NADYA NUR ARIFIN 25 10 15 15 25 TL 19 10 9 1 31 L 56 Nilai Mati

    163 ABRAR HENDRI PUTRA 18 10 8 22 32 TL 11 7 4 9 24 TL 56 Nilai Mati

    164 TIARA ILMAYANTI 28 17 11 12 57 L 6 1 5 14 -1 TL 56 Nilai Mati

    165 AJENG NUR OTAVIA P 13 10 3 27 37 TL 11 6 5 9 19 TL 56 Nilai Mati

    166 DESY RAMADHANI 21 14 7 19 49 TL 3 2 1 17 7 TL 56 Nilai Mati

    167 DYAN NUR FADHILAH 9 7 2 31 26 TL 10 8 2 10 30 L 56 Nilai Mati

    168 ZIGO VIO MULANA 19 8 11 21 21 TL 16 10 6 4 34 L 55 Nilai Mati

    169 TIAAZRILLIA 40 16 24 0 40 TL 20 7 13 0 15 TL 55 Nilai Mati

    170 MARTHINGUNADIMARBUN 21 12 9 19 39 TL 9 5 4 11 16 TL 55 Nilai Mati

    171 REGHINA SALSABILA 20 8 12 20 20 TL 20 11 9 0 35 L 55 Nilai Mati

    172 LUTHFIAH MARWAH 23 10 13 17 27 TL 17 9 8 3 28 L 55 Nilai Mati

    173 ERNANDA RIZKI EKA S 19 12 7 21 41 TL 16 6 10 4 14 TL 55 Nilai Mati

    Page 8

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    174 FARA AZZAHRA AULIA 40 12 28 0 20 TL 20 11 9 0 35 L 55 Nilai Mati

    175 AFRINA PRISHIELA S 25 12 13 15 35 TL 20 8 12 0 20 TL 55 Nilai Mati

    176 LILIK WULANDARI 40 13 27 0 25 TL 20 10 10 0 30 L 55 Nilai Mati

    177 CHIKA AMELLIA 26 12 14 14 34 TL 9 6 3 11 21 TL 55 Nilai Mati

    178 AZKAL AZKIYA 22 14 8 18 48 TL 8 3 5 12 7 TL 55 Nilai Mati

    179 CHRISTY GABRIELLA 20 12 8 20 40 TL 10 5 5 10 15 TL 55 Nilai Mati

    180 AYU DINAULI N 25 12 13 15 35 TL 20 8 12 0 20 TL 55 Nilai Mati

    181 SASI P*S*NIA 20 9 11 20 25 TL 15 9 6 5 30 L 55 Nilai Mati

    182 RAHMA RAMADHANI 20 11 9 20 35 TL 10 6 4 10 20 TL 55 Nilai Mati

    183 DARA AUDIA D 30 16 14 10 50 TL 6 2 4 14 4 TL 54 Nilai Mati

    184 FIRA SAFITRI 22 12 10 18 38 TL 9 5 4 11 16 TL 54 Nilai Mati

    185 RAHAYU RIZKI PUTRI 18 10 8 22 32 TL 8 6 2 12 22 TL 54 Nilai Mati

    186 ARSELIA YOLANDARI 29 12 17 11 31 TL 17 8 9 3 23 TL 54 Nilai Mati

    187 PUTRI AULIA 22 12 10 18 38 TL 19 7 12 1 16 TL 54 Nilai Mati

    188 SABRINA NADIA M 39 15 24 1 36 TL 12 6 6 8 18 TL 54 Nilai Mati

    189 ALYA CLARISSA Z 12 8 4 28 28 TL 14 8 6 6 26 L 54 Nilai Mati

    190 FRISKA OLIVIA FITRI 21 10 11 19 29 TL 15 8 7 5 25 TL 54 Nilai Mati

    191 PANI JULPEN 21 10 11 19 29 TL 15 8 7 5 25 TL 54 Nilai Mati

    192 ELVA KURNIASARI 20 14 6 20 50 TL 1 1 0 19 4 TL 54 Nilai Mati

    193 M YUDHA S 24 14 10 16 46 TL 7 3 4 13 8 TL 54 Nilai Mati

    194 AULIA TASYA FIRDAUSI 21 14 7 19 49 TL 10 3 7 10 5 TL 54 Nilai Mati

    195 SANIYA 21 15 6 19 54 L 10 2 8 10 0 TL 54 Nilai Mati

    196 GIANNI INDIRA 30 9 21 10 15 TL 16 11 5 4 39 L 54 Nilai Mati

    Page 9

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

    HASIL TRY OUTTES POTENSI AKADEMIKRANK NAMA SISWA BAHASA INGGRIS

    197 NYIMAS ADELIA 20 8 12 20 20 TL 17 10 7 3 33 L 53 Nilai Mati

    198 ARDHERA G F 15 11 4 25 40 TL 12 5 7 8 13 TL 53 Nilai Mati

    199 PAULUS NOVEBRYAN P 17 10 7 23 33 TL 15 7 8 5 20 TL 53 Nilai Mati

    200 YOHANA PRISILA DIAN 37 14 23 3 33 TL 20 8 12 0 20 TL 53 Nilai Mati

    201 ADELLA PUTRI 17 9 8 23 28 TL 15 8 7 5 25 TL 53 Nilai Mati

    202 LUTHFIAH YULIANI I 24 12 12 16 36 TL 13 6 7 7 17 TL 53 Nilai Mati

    203 SAFIRA BALQIS N 22 11 11 18 33 TL 11 6 5 9 19 TL 52 Nilai Mati

    204 AGNES ANGGITA 34 13 21 6 31 TL 19 8 11 1 21 TL 52 Nilai Mati

    205 ANNISA RAHMAN 33 12 21 7 27 TL 20 9 11 0 25 TL 52 Nilai Mati

    206 MEDINA APRIANI 18 10 8 22 32 TL 15 7 8 5 20 TL 52 Nilai Mati

    207 IQBAL PERMANA PUTRA 18 13 5 22 47 TL 5 2 3 15 5 TL 52 Nilai Mati

    208 HURUNIA 8 7 1 32 27 TL 20 9 11 0 25 TL 52 Nilai Mati

    209 DWI ANNISA RAHIM 11 8 3 29 29 TL 13 7 6 7 22 TL 51 Nilai Mati

    210 DARA B TRI EKPERI 19 12 7 21 41 TL 15 5 10 5 10 TL 51 Nilai Mati

    211 INDAH ELIZA 26 16 10 14 54 L 3 0 3 17 -3 TL 51 Nilai Mati

    212 NURUL AZIZA S 25 13 12 15 40 TL 19 6 13 1 11 TL 51 Nilai Mati

    213 MUMTASYA KARIMA P 17 9 8 23 28 TL 12 7 5 8 23 TL 51 Nilai Mati

    214 MUHAMMAD ADI NUGRAHA 17 11 6 23 38 TL 12 5 7 8 13 TL 51 Nilai Mati

    215 REVI RESKYA THAMRIN 17 10 7 23 33 TL 7 5 2 13 18 TL 51 Nilai Mati

    216 RAMA NUZILO DEYANDA 16 12 4 24 44 TL 3 2 1 17 7 TL 51 Nilai Mati

    217 TAQIYYAH AZDAR 40 12 28 0 20 TL 20 10 10 0 30 L 50 Nilai Mati

    218 PINDHO PRAKOSO 37 17 20 3 48 TL 3 1 2 17 2 TL 50 Nilai Mati

    219 MELLYANA SARY 23 12 11 17 37 TL 12 5 7 8 13 TL 50 Nilai Mati

    Page 10

  • Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

    KETERANGANTOTAL

    NILAI

