+ All Categories
Home > Documents > Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal...

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal...

Date post: 25-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH) INT INT AFF211 Anatomi Veteriner I K 3 4 9 10.4 B000FKB2 B01 2 T05 T05 REG AFF211 Anatomi Veteriner I K 2 4 13 14.4 D002RA02 B01 2 T01,T02 T01,T02 REG AFF211 Anatomi Veteriner I K 1 4 15.3 17.1 B000FKHA B01 2 T03,T04 T03,T04 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 1 4 9 11.3 B000MOES B01 2 B04190002,B04190005,B04190007,B04190009,B04190010,B 04190012,B04190017,B04190019,B04190020,B04190022,B0 4190024,B04190026,B04190028,B04190033,B04190034,B04 190038,B04190045,B04190046,B04190050,B04190051,B041 90054,B04190057,B04190060,B04190061,B04190065 T03,T04 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 2 4 9 11.3 B01 2 B04190067,B04190069,B04190074,B04190077, B04190079,B04190080 B04190081,B04190082, B04190084,B04190091,B04190097,B04190098, B04190099,B04190104,B04190106,B04190108, B04190109,B04190111,B04190112,B04190113, B04190115,B04190122,B04190125,B04190126, B04190129 T03,T04 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 3 4 9 11.3 B01 2 B04190134, B04190138, B04190140 B04190141, B04190143 ,B04190147 B04190149 ,B04190151, B04190153 B04190154 ,B04190155, B04190157 B04190160 ,B04190161, B04190163 B04190164, B04190166, B04190167 B04190168 ,B04190169, B04190170 B04190181, B04190182, B04190185 T03,T04 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 6 4 12 14.3 B01 2 INT FKH INT INT AFF211 Anatomi Veteriner I P 4 4 12 14.3 B000MOES B01 2 B04190004,B04190013,B04190021 B04190023,B04190032,B04190035 B04190036,B04190043,B04190048,B04190053, B04190056,B04190062,B04190063,B04190066 ,B04190071,B04190073,B04190076, B04190083, B04190085 T05 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 5 4 12 14.3 B01 2 B04190086, B04190087, B04190088 B04190096, B04190100, B04190102 B04190103, B04190118, B04190124 B04190133, B04190137, B04190142 B04190146, B04190162, B04190171 B04190173 ,B04190174,B04190176 T05 REG AFF211 Anatomi Veteriner I P 7 4 15 17.3 B000MOES B01 2 B04190001, B04190003, B04190006 B04190008, B04190011, B04190014 B04190016, B04190018, B04190027 B04190029 ,B04190030, B04190031 B04190039 ,B04190040, B04190041 B04190042, B04190044, B04190047 B04190049, B04190052, B04190055 B04190058 T01,T02 REG
Transcript
Page 1: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH) INT INT

AFF211 Anatomi Veteriner I K 3 4 9 10.4 B000FKB2 B01 2 T05 T05 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I K 2 4 13 14.4 D002RA02 B01 2 T01,T02 T01,T02 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I K 1 4 15.3 17.1 B000FKHA B01 2 T03,T04 T03,T04 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 1 4 9 11.3 B000MOES B01 2 B04190002,B04190005,B04190007,B04190009,B04190010,B

04190012,B04190017,B04190019,B04190020,B04190022,B0

4190024,B04190026,B04190028,B04190033,B04190034,B04

190038,B04190045,B04190046,B04190050,B04190051,B041

90054,B04190057,B04190060,B04190061,B04190065

T03,T04 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 2 4 9 11.3 B01 2 B04190067,B04190069,B04190074,B04190077,

B04190079,B04190080 B04190081,B04190082,

B04190084,B04190091,B04190097,B04190098,

B04190099,B04190104,B04190106,B04190108,

B04190109,B04190111,B04190112,B04190113,

B04190115,B04190122,B04190125,B04190126, B04190129

T03,T04 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 3 4 9 11.3 B01 2 B04190134, B04190138, B04190140 B04190141, B04190143

,B04190147 B04190149 ,B04190151, B04190153 B04190154

,B04190155, B04190157 B04190160 ,B04190161,

B04190163 B04190164, B04190166, B04190167 B04190168

,B04190169, B04190170 B04190181, B04190182, B04190185

T03,T04 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 6 4 12 14.3 B01 2 INT FKH INT INT

AFF211 Anatomi Veteriner I P 4 4 12 14.3 B000MOES B01 2 B04190004,B04190013,B04190021

B04190023,B04190032,B04190035

B04190036,B04190043,B04190048,B04190053,

B04190056,B04190062,B04190063,B04190066

,B04190071,B04190073,B04190076, B04190083, B04190085

T05 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 5 4 12 14.3 B01 2 B04190086, B04190087, B04190088 B04190096,

B04190100, B04190102 B04190103, B04190118, B04190124

B04190133, B04190137, B04190142 B04190146,

B04190162, B04190171 B04190173 ,B04190174,B04190176

T05 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 7 4 15 17.3 B000MOES B01 2 B04190001, B04190003, B04190006 B04190008,

B04190011, B04190014 B04190016, B04190018, B04190027

B04190029 ,B04190030, B04190031 B04190039

,B04190040, B04190041 B04190042, B04190044,

B04190047 B04190049, B04190052, B04190055 B04190058

T01,T02 REG

Page 2: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

AFF211 Anatomi Veteriner I P 8 4 15 17.3 B01 2 B04190059, B04190064, B04190068 B04190070,

B04190072, B04190075 B04190078, B04190090, B04190092

B04190093, B04190094, B04190095 B04190101,

B04190105, B04190107 B04190110, B04190116, B04190117

B04190119, B04190120, B04190121 B04190123

T01,T02 REG

AFF211 Anatomi Veteriner I P 9 4 15 17.3 B01 2 B04190127, B04190128, B04190130 B04190131,

B04190132, B04190135 B04190136 ,B04190139, B04190144

B04190145, B04190148, B04190150 B04190152,

B04190156, B04190158 B04190159, B04190165, B04190172

B04190178, B04190179, B04190183 B04190186

T01,T02 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 9 1 8 8.4 ICCR102 2 P04 PRAUTS P04 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 1 1 8 9.4 ICCR101 2 P03 PRAUTS P03 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 2 1 8 9.4 ICCR104 2 T03 PRAUAS T03 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 10 1 8 9.4 ICCR106 2 T04 PRAUAS T04 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 16 1 10 11.4 TLRKU003 2 INT(FKH)PRAUAS INT REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 3 1 10 11.4 ICCR101 2 P09 PRAUTS P09 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 15 1 10 11.4 ICCR108 2 P10 PRAUTS P10 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 4 2 10 11.4 ICCR101 2 P01 PRAUTS P01 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 11 2 10 11.4 ICCR102 2 P02 PRAUTS P02 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 5 2 10 11.4 ICCR106 2 T01 PRAUAS T01 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 12 3 10 11.4 ICCR210 2 T02 PRAUAS T02 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 6 3 15 16.4 ICCR101 2 P07 PRAUTS P07 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 13 3 15 16.4 ICCR102 2 P08 PRAUAS P08 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 7 5 7 8.4 ICCR101 2 P05 PRAUTS P05 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 14 5 7 8.4 ICCR102 2 P06 PRAUTS P06 REG

AGB100 Pengantar Kewirausahaan K 8 5 7 8.4 TLRKU001 2 T05 PRAUAS T05 REG

AGB111 Dasar-Dasar Bisnis K 2 4 7.3 10 ICCR215 H21 2 PPKU REG

AGB111 Dasar-Dasar Bisnis K 3 4 7.3 10 ICCR212 H31 2 PPKU REG

AGB111 Dasar-Dasar Bisnis K 4 4 10 12.3 ICCR204 H41 2 PPKU REG

AGB111 Dasar-Dasar Bisnis K 1 4 13 15.3 ICCR211 H11 2 PPKU REG

AGB111 Dasar-Dasar Bisnis K 5 4 13 15.3 ICCR108 H51 2 PPKU REG

AKT102 Pengantar Ilmu Aktuaria K 1 4 10 11.4 E000X033 G91 2 PPKU REG

ARL110 Menggambar Sketsa P 1 4 8 12 Studio1 A41 2 PPKU NIM : A44190001 - A44190041 PPKU REG

ARL110 Menggambar Sketsa P 2 4 8 12 Studio2 A41 2 PPKU NIM : A44190042 - A44190092 PPKU REG

ARL111 Pengantar Seni dan Arsitektur K 1 4 13 14.4 A0004B12 A41 2 PPKU REG

ARL111 Pengantar Seni dan Arsitektur P 1 4 15 17.3 Studio1 A41 2 PPKU NIM : A44190001 - A44190040 PPKU REG

ARL111 Pengantar Seni dan Arsitektur P 2 4 15 17.3 Studio A41 2 PPKU NIM : A44190041 - A44190092 PPKU REG

BIK200 Biokimia Umum K 3 4 7 8.4 B000FKB2 B01 2 INT(FKH) INT INT

BIK200 Biokimia Umum K 1 4 7 8.4 B000FKB1 B01 2 T01,T02 T01,T02 REG

BIK200 Biokimia Umum K 2 4 7 8.4 B000FKHA B01 2 T03,T04,T05 T03,T04,T05 REG

Page 3: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

BIK200 Biokimia Umum P 1 4 9 11.3 B01 2 Lab Biokimia Umum T01,T02 REG

BIK200 Biokimia Umum P 2 4 12 14.3 B01 2 Lab Biokimia Umum T03,T04 REG

BIK200 Biokimia Umum P 4 4 15 17.3 B01 2 Lab Biokimia Umum INT INT

BIK200 Biokimia Umum P 3 4 15 17.3 B01 2 Lab Biokimia Umum T05 REG

BIO100 Biologi K 5 1 8 9.4 ICCR103 2 Q05 Q05 REG

BIO100 Biologi K 13 1 10 11.4 TLRKU005 2 INT(FTP) INT INT

BIO100 Biologi K 8 2 8 9.4 ICCR101 2 U01 U01 REG

BIO100 Biologi K 9 2 8 9.4 ICCR102 2 U02 U02 REG

BIO100 Biologi K 10 3 8 9.4 ICCR101 2 V01 V01 REG

BIO100 Biologi K 11 3 8 9.4 ICCR102 2 V02 V02 REG

BIO100 Biologi K 3 3 15 16.4 ICCR103 2 Q03 Q03 REG

BIO100 Biologi K 4 3 15 16.4 ICCR104 2 Q04 Q04 REG

BIO100 Biologi K 1 5 7 8.4 ICCR104 2 Q01 Q01 REG

BIO100 Biologi K 2 5 7 8.4 ICCR105 2 Q02 Q02 REG

BIO100 Biologi K 6 5 9 10.4 ICCR101 2 Q06 Q06 REG

BIO100 Biologi K 7 5 9 10.4 ICCR102 2 Q07 Q07 REG

BIO100 Biologi K 12 5 9 10.4 ICCR216 2 V03 V03 REG

BIO100 Biologi P 3 1 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 1 - Q02.1 Q02.1 REG

BIO100 Biologi P 4 1 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 2- Q02.2 Q02.2 REG

BIO100 Biologi P 1 1 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 1 - Q01.1 Q01.1 REG

BIO100 Biologi P 2 1 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 2 - Q01.2 Q01.2 REG

BIO100 Biologi P 5 1 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 1 - Q03.1 Q03.1 REG

BIO100 Biologi P 6 1 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 2 - Q03.2 Q03.2 REG

BIO100 Biologi P 7 2 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 1- Q04.1 Q04.1 REG

BIO100 Biologi P 8 2 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 2 - Q04.2 Q04.2 REG

BIO100 Biologi P 25 2 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 1- INT(FTP) INT INT

BIO100 Biologi P 9 2 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 1- Q05.1 Q05.1 REG

BIO100 Biologi P 10 2 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 2- Q05.2 Q05.2 REG

BIO100 Biologi P 23 3 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 1- V03.1 V03.1 REG

BIO100 Biologi P 24 3 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 2- V03.2 V03.2 REG

BIO100 Biologi P 19 3 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 1- V01.1 V01.1 REG

BIO100 Biologi P 20 3 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 2- V01.2 V01.2 REG

BIO100 Biologi P 21 3 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 1- V02.1 V02.1 REG

BIO100 Biologi P 22 3 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 2- V02.2 V02.2 REG

BIO100 Biologi P 15 5 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 1- U01.1 U01.1 REG

BIO100 Biologi P 16 5 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 2- U01.2 U01.2 REG

BIO100 Biologi P 17 5 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 1- U02.1 U02.1 REG

BIO100 Biologi P 18 5 13 15.3 2 Teaching Lab Biologi 2- U02.2 U02.2 REG

BIO100 Biologi P 13 6 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 1- Q07.1 Q07.1 REG

BIO100 Biologi P 14 6 7 9.3 2 Teaching Lab Biologi 2- Q07.2 Q07.2 REG

BIO100 Biologi P 11 6 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 1- Q06.1 Q06.1 REG

BIO100 Biologi P 12 6 10 12.3 2 Teaching Lab Biologi 2- Q06.2 Q06.2 REG

Page 4: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

BIO110 Mikrobiologi Dasar K 1 4 8 9.4 TLRKU006 G31 2 NIM G34190001-G34190048 PPKU REG

BIO110 Mikrobiologi Dasar K 2 4 8 9.4 TLRKU007 G31 2 NIM G34190048-G34190096 PPKU REG

BIO110 Mikrobiologi Dasar P 2 1 10 12.3 G31 2 Lab. Biologi 2 T01,T03,T05 REG

BIO110 Mikrobiologi Dasar P 1 1 15 17.3 G31 2 Lab. Biologi 1 T02,T04 REG

BIO130 Anatomi Tumbuhan K 1 4 10 11.4 ICCR110 G31 2 PPKU PPKU REG

BIO130 Anatomi Tumbuhan P 1 4 13 16 G31 2 NIM: G34190001-G34190048 PPKU REG

BIO130 Anatomi Tumbuhan P 2 4 13 16 G31 2 NIM: G34190049-G34190112 PPKU REG

EKO100 Ekonomi Umum K 24 1 8 9.4 TLRKU001 2 INT(FKH,FTP) INT INT

EKO100 Ekonomi Umum K 7 1 8 9.4 ICCR105 2 Q07 Q07 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 15 1 8 9.4 ICCR107 2 T02 T02 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 23 1 8 9.4 ICCR214 2 V03 V03 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 13 1 10 11.4 ICCR102 2 R06 R06 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 16 1 13 14.4 ICCR101 2 T03 T03 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 17 1 13 14.4 ICCR102 2 T04 T04 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 19 1 13 14.4 ICCR103 2 U01 U01 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 20 1 13 14.4 ICCR104 2 U02 U02 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 14 1 15 16.4 ICCR208 2 T01 T01 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 18 1 15 16.4 ICCR102 2 T05 T05 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 22 1 15 16.4 ICCR101 2 V02 V02 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 8 2 8 9.4 ICCR103 2 R01 R01 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 9 2 8 9.4 ICCR104 2 R02 R02 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 10 2 8 9.4 ICCR105 2 R03 R03 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 11 2 10 11.4 ICCR103 2 R04 R04 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 12 2 10 11.4 ICCR104 2 R05 R05 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 1 2 13 14.4 ICCR101 2 Q01 Q01 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 2 2 13 14.4 ICCR102 2 Q02 Q02 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 6 2 15 16.4 ICCR210 2 Q06 Q06 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 3 3 8 9.4 ICCR103 2 Q03 Q03 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 4 3 8 9.4 ICCR104 2 Q04 Q04 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 5 3 8 9.4 ICCR105 2 Q05 Q05 REG

EKO100 Ekonomi Umum K 21 3 15 16.4 ICCR105 2 V01 V01 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 25 2 8 9.4 ICCR214 2 R06.1 R06.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 26 2 8 9.4 ICCR215 2 R06.2 R06.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 35 2 8 9.4 ICCR216 2 T05.1 T05.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 36 2 8 9.4 TLRKU007 2 T05.2 T05.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 31 2 10 11.4 ICCR107 2 T03.1 T03.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 32 2 10 11.4 ICCR108 2 T03.2 T03.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 33 2 10 11.4 ICCR109 2 T04.1 T04.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 34 2 10 11.4 ICCR110 2 T04.2 T04.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 19 2 13 14.4 TLRKU004 2 R03.1 R03.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 20 2 13 14.4 TLRKU006 2 R03.2 R03.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 45 2 13 14.4 ICCR213 2 V03.1 V03.1 REG

Page 5: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

EKO100 Ekonomi Umum R 46 2 13 14.4 ICCR211 2 V03.2 V03.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 15 2 15 16.4 ICCR103 2 R01.1 R01.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 16 2 15 16.4 ICCR107 2 R01.2 R01.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 29 2 15 16.4 ICCR108 2 T02.1 T02.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 30 2 15 16.4 ICCR109 2 T02.2 T02.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 13 3 8 9.4 TLRKU003 2 Q07.1 Q07.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 14 3 8 9.4 TLRKU004 2 Q07.2 Q07.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 27 3 8 9.4 ICCR210 2 T01.1 T01.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 28 3 8 9.4 ICCR211 2 T01.2 T01.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 23 3 10 11.4 ICCR203 2 R05.1 R05.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 24 3 10 11.4 ICCR204 2 R05.2 R05.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 43 3 10 11.4 ICCR201 2 V02.1 V02.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 44 3 10 11.4 ICCR202 2 V02.2 V02.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 3 3 13 14.4 ICCR214 2 Q02.1 Q02.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 4 3 13 14.4 TLRKU004 2 Q02.2 Q02.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 21 3 13 14.4 TLRKU006 2 R04.1 R04.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 22 3 13 14.4 TLRKU007 2 R04.2 R04.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 47 3 15 16.4 TLRKU002 2 INT(FKH,FTP) INT INT

EKO100 Ekonomi Umum R 9 3 15 16.4 ICCR109 2 Q05.1 Q05.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 10 3 15 16.4 ICCR110 2 Q05.2 Q05.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 17 3 15 16.4 TLRKU004 2 R02.1 R02.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 18 3 15 16.4 TLRKU005 2 R02.2 R02.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 5 5 7 8.4 ICCR109 2 Q03.1 Q03.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 6 5 7 8.4 ICCR110 2 Q03.2 Q03.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 7 5 7 8.4 ICCR107 2 Q04.1 Q04.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 8 5 7 8.4 ICCR108 2 Q04.2 Q04.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 39 5 9 10.4 ICCR208 2 U02.1 U02.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 40 5 9 10.4 ICCR209 2 U02.2 U02.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 1 5 13 14.4 ICCR101 2 Q01.1 Q01.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 2 5 13 14.4 ICCR102 2 Q01.2 Q01.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 41 5 13 14.4 ICCR103 2 V01.1 V01.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 42 5 13 14.4 ICCR104 2 V01.2 V01.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 11 5 15 16.4 ICCR110 2 Q06.1 Q06.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 12 5 15 16.4 ICCR109 2 Q06.2 Q06.2 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 37 5 15 16.4 ICCR201 2 U01.1 U01.1 REG

EKO100 Ekonomi Umum R 38 5 15 16.4 ICCR202 2 U01.2 U01.2 REG

EKS110 Bahasa Arab untuk Ekonomi K 1 4 8 9.4 ICCR205 H51 2 PPKU PPKU REG

EKS110 Bahasa Arab untuk Ekonomi P 1 4 10 12.3 ICCR213 H51 2 PPKU NIM : H54190001-H54190043 PPKU REG

EKS110 Bahasa Arab untuk Ekonomi P 2 4 10 12.3 ICCR214 H51 2 PPKU NIM : H54190044-H54190092 PPKU REG

FIS100 Fisika K 8 1 8 9.4 ICCR109 2 P08 P08 REG

FIS100 Fisika K 9 1 8 9.4 ICCR110 2 P09 P09 REG

FIS100 Fisika K 10 1 8 9.4 ICCR209 2 P10 P10 REG

Page 6: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

FIS100 Fisika K 14 1 10 11.4 ICCR103 2 T04 T04 REG

FIS100 Fisika K 16 1 13 14.4 TLRKU003 2 INT(FKH) INT INT

FIS100 Fisika K 15 1 13 14.4 ICCR216 2 T05 T05 REG

FIS100 Fisika K 11 2 8 9.4 ICCR106 2 T01 T01 REG

FIS100 Fisika K 12 2 8 9.4 ICCR107 2 T02 T02 REG

FIS100 Fisika K 13 2 8 9.4 ICCR108 2 T03 T03 REG

FIS100 Fisika K 1 3 8 9.4 ICCR106 2 P01 P01 REG

FIS100 Fisika K 2 3 8 9.4 ICCR107 2 P02 P02 REG

FIS100 Fisika K 3 3 8 9.4 ICCR108 2 P03 P03 REG

FIS100 Fisika K 5 3 13 14.4 ICCR102 2 P05 P05 REG

FIS100 Fisika K 6 3 13 14.4 ICCR103 2 P06 P06 REG

FIS100 Fisika K 4 5 9 10.4 ICCR213 2 P04 P04 REG

FIS100 Fisika K 7 5 9 10.4 ICCR212 2 P07 P07 REG

FIS100 Fisika P 1 1 7 9.3 2 Lab Fisika A-P01.1 P01.1 REG

FIS100 Fisika P 2 1 7 9.3 2 Lab Fisika B-P01.2 P01.2 REG

FIS100 Fisika P 3 1 10 12.3 2 Lab Fisika A-P02.1 P02.1 REG

FIS100 Fisika P 4 1 10 12.3 2 Lab Fisika B-P02.2 P02.2 REG

FIS100 Fisika P 5 1 13 15.3 2 Lab Fisika A-P03.1 P03.1 REG

FIS100 Fisika P 6 1 13 15.3 2 Lab Fisika B-P03.2 P03.2 REG

FIS100 Fisika P 9 2 7 9.3 2 Lab Fisika A-P05.1 P05.1 REG

FIS100 Fisika P 10 2 7 9.3 2 Lab Fisika B-P05.2 P05.2 REG

FIS100 Fisika P 11 2 10 12.3 2 Lab Fisika A-P06.1 P06.1 REG

FIS100 Fisika P 12 2 10 12.3 2 Lab Fisika B-P06.2 P06.2 REG

FIS100 Fisika P 7 2 13 15.3 2 Lab Fisika A-P04.1 P04.1 REG

FIS100 Fisika P 8 2 13 15.3 2 Lab Fisika B-P04.2 P04.2 REG

FIS100 Fisika P 13 3 7 9.3 2 Lab Fisika A-P07.1 P07.1 REG

FIS100 Fisika P 14 3 7 9.3 2 Lab Fisika B-P07.2 P07.2 REG

FIS100 Fisika P 15 3 10 12.3 2 Lab Fisika A-P08.1 P08.1 REG

FIS100 Fisika P 16 3 10 12.3 2 Lab Fisika B-P08.2 P08.2 REG

FIS100 Fisika P 17 3 13 15.3 2 Lab Fisika A-P09.1 P09.1 REG

FIS100 Fisika P 18 3 13 15.3 2 Lab Fisika B-P09.2 P09.2 REG

FIS100 Fisika P 19 3 15.3 18 2 Lab Fisika A-P10.1 P10.1 REG

FIS100 Fisika P 20 3 15.3 18 2 Lab Fisika B-P10.2 P10.2 REG

FIS100 Fisika P 21 5 7 9.3 2 Lab Fisika A-T01.1 T01.1 REG

FIS100 Fisika P 22 5 7 9.3 2 Lab Fisika B-T01.2 T01.2 REG

FIS100 Fisika P 23 5 13 15.3 2 Lab Fisika A-T02.1 T02.1 REG

FIS100 Fisika P 24 5 13 15.3 2 Lab Fisika B-T02.2 T02.2 REG

FIS100 Fisika P 31 5 15.3 18 2 Lab Fisika A-INT(FKH) INT INT

FIS100 Fisika P 25 6 7 9.3 2 Lab Fisika A-T03.1 T03.1 REG

FIS100 Fisika P 26 6 7 9.3 2 Lab Fisika B-T03.2 T03.2 REG

FIS100 Fisika P 27 6 10 12.3 2 Lab Fisika A-T04.1 T04.1 REG

FIS100 Fisika P 28 6 10 12.3 2 Lab Fisika B-T04.2 T04.2 REG

Page 7: Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/Jadwal Genap 56_MK.pdf · AFF211 Anatomi Veteriner I K 4 4 9 10.4 B032KLIN B01 2 INT(FKH)

Kode MK Nama MK Tipe Paralel Hari Start Stop Kode Ruang Mayor Semester Keterangan Kelompok Jenis Kelas

FIS100 Fisika P 29 6 13 15.3 2 Lab Fisika A-T05.1 T05.1 REG

FIS100 Fisika P 30 6 13 15.3 2 Lab Fisika B-T05.2 T05.2 REG

