+ All Categories
Home > Documents > MTB král Hostýnek 201784 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič...

MTB král Hostýnek 201784 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič...

Date post: 31-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
www.vesani.cz www.drasal.cz www.hostynska50ka.cz www.rusavska50ka.com MTB král Hostýnek 2017 Aktualizace: 22/8/2017 8:47 Dokončilo 468 Dokončilo 474 Dokončilo 144 Dokončilo 417 Dokončilo 554 Pořadí Závodník Ročník Oddíl Body Rohálovská 50ka Body Drásal 115 km Body Obr Drásal 175 km Body Hostýnská 50ka Body Rusavská 50ka Body celkem (po 4 závodech) Ujeto závodů 1 Žák Pavel 1987 Bike Triatlon Morkovice 467 465 0 416 550 1898 4 2 Šíbl Radoslav 1980 4EVERCykloBulis - cyklotrenink.com 465 0 471 414 545 1895 4 3 Václavek Lukáš 1991 V.I.K Valachbike Ghost Team 458 0 455 411 543 1867 4 4 Strnka Tomáš 1984 Bike Team Sazovice 438 454 0 413 547 1852 4 5 Chovanec Filip 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 460 446 0 402 531 1839 4 6 Kopeček Vladan 1979 Bike Team Sazovice 459 435 0 393 523 1810 4 6 Čižmář Jan 1977 Castelli HC Bike Zlín 447 445 0 389 529 1810 4 8 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 435 424 0 378 512 1749 4 9 Kolomazník Miroslav 1963 OD Morava Holešov 394 0 433 338 487 1652 4 10 Habáň Ondřej 1980 C4 Salaš 414 0 426 347 456 1643 4 11 Varhaníček Lukáš 1990 Kroměřížské bajker 372 369 0 269 502 1512 4 12 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 320 0 389 306 447 1462 4 13 Janoš+Kotas Roman+tomáš 1980 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 304 0 379 323 439 1445 4 14 Nedoma Jan 1956 ŠTROF TEAM 390 288 0 315 410 1403 4 15 Soják Martin 1972 Sportbar Baďa Lobodice 323 301 0 330 444 1398 4 16 Fojtík Jan 1988 FORCE KCK Zlín 0 0 475 367 552 1394 3 17 Janota Miroslav 1977 Valachbajk Cyklomira 0 449 0 396 542 1387 3 18 Volek Jaromír 1980 SK Bagbike Rubing 0 439 0 405 541 1385 3 19 Peza Jan 1984 Bottecchia - CZ Cyklo 0 0 456 399 522 1377 3 20 Měchura Roman 1972 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 278 0 350 295 450 1373 4 21 Neradil Vojtěch 2001 TUFO Otrokovice 436 0 0 388 526 1350 3 22 Obruča Jaroslav 1978 452 0 0 377 514 1343 3 23 Darebník Libor 1981 Angello Pizza 0 419 0 383 517 1319 3 24 Neradil Tomáš 1974 ASPOT Hulín 387 0 406 0 498 1291 3 25 Odvrša Jindřich 1984 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 411 383 0 0 491 1285 3 26 Menšík Jan 1977 Kroměřížšké bajker 0 0 439 344 495 1278 3 27 Salač Petr 1959 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 1 420 0 0 354 503 1277 3 28 Dubovecký Andrej 1986 Bike Team Sazovice 0 395 0 357 506 1258 3 29 Dusík Martin 1974 400 361 0 0 485 1246 3 30 Javůrek Martin 1989 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2 395 374 0 0 474 1243 3 31 Křivánek Tomáš 1994 Cyklosport Unite 416 0 449 369 0 1234 3 32 Marek Jaroslav 1986 SUPERIOR RIDERS and Ghost Team 348 461 0 409 0 1218 3 33 Měřil Jaromír 1977 Bike Team Sazovice 0 379 0 346 490 1215 3 34 Berková Irena 1982 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 3 325 0 402 0 486 1213 3 35 Bartík Patrik 1976 Drásal team Holešov 412 0 443 353 0 1208 3 36 Valuch Martin 1977 BESKYD BIKE 0 0 388 336 478 1202 3 37 Vaněk Petr 1973 406 352 0 0 441 1199 3 38 Rubeš Matěj 1976 431 0 0 318 446 1195 3 39 Palásek Igor 1975 OCA Brno 427 281 0 0 468 1176 3 40 Mezihorák Roman 1964 Fryšták 397 303 0 0 469 1169 3 40 Pekař Martin 1980 Lukov 384 308 0 0 477 1169 3 42 Tomeček Václav 1962 0 346 0 333 489 1168 3 43 Mlčák Jan 1998 Cyklosport Hranice 378 0 0 297 470 1145 3 44 Ševčík Kamil 1990 Doubrava Zahnašovice 417 0 378 339 0 1134 3 45 Burget Miloslav 1961 1.MtB Opatovice 285 231 0 234 381 1131 4 46 Tomeček Petr 1971 RBT Slimáci 308 0 425 0 395 1128 3 47 Pospíšilová Radka 1990 T.S. Bohemia Kross Bike Team 365 0 0 301 455 1121 3 48 Zrník Jiří 1976 Bike team Píchači 301 159 0 259 398 1117 4 49 Hajda Pavel 1972 BATA Kojetín 379 0 0 304 423 1106 3 50 Ševčák Karel 1970 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 367 0 0 309 418 1094 3 51 Holubec Zdeněk 1975 Bike Triatlon Morkovice 388 0 0 274 393 1055 3 52 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 396 310 0 334 0 1040 3 53 Vysloužil Jan 1981 NightMares 277 125 0 247 383 1032 4 54 Eim Daniel 1978 Kroměřížské bajker 404 316 0 303 0 1023 3 55 Klemeš Tomáš 1992 0 296 0 245 479 1020 3 56 Ježík Jiří 1974 Cyklosport Unite 363 340 0 316 0 1019 3 57 Bucňák Ondřej 1991 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3 362 212 0 0 435 1009 3 58 Ruso Radek 1984 324 0 0 232 451 1007 3 59 Sýkora Karel 1999 Česká spořitelna junior + Tufo CZ 463 0 0 0 538 1001 2 60 Rubeš Michal 1974 405 331 0 264 0 1000 3 61 Žmolík Milan 1973 MONTIVA MTB FRYŠTÁK 457 0 0 0 525 982 2 61 Sovadina Martin 1978 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 0 442 0 0 540 982 2 63 Kučná Svatava 1995 4EVER Cyklobulis 319 183 0 125 350 977 4 64 Pešák Václav 1981 0 268 0 292 416 976 3 65 Skalický Pavel 1992 Bike Triatlon Morkovice 0 0 0 417 553 970 2 66 Kolomazník Ladislav 1983 CK SALAŠ 0 0 343 261 361 965 3 67 Šidlík Tomáš 1993 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 1 444 0 0 0 516 960 2 68 Vojtek Libor 1984 Atrex Bassta team 1 437 0 0 0 518 955 2 69 Jurtík Radovan 1988 Doubrava Zahnašovice 358 0 0 201 391 950 3 70 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 0 0 0 412 537 949 2 71 Hyneček Michal 1987 Synerga Bike Team 0 413 0 0 533 946 2 72 Piska Filip 1983 Sportbar Baďa Lobodice 327 0 0 164 452 943 3 73 Podola Dominik 1999 4EVER Cyklobulis 284 133 0 206 317 940 4 74 Ovesný Pavel 1975 ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 0 0 0 404 534 938 2 75 Doleček Ondřej 1978 PAR Team 0 0 444 0 492 936 2 76 Blaťák Petr 1995 Cyklosport hranice 0 0 0 401 530 931 2 77 Hlavica Patrik 1979 SKP ZLÍN 0 224 0 278 427 929 3 78 Nedbal Tomáš 1977 NAPOHODU sport team 271 0 344 0 313 928 3 79 Válek Adam 1984 Drásal Team Holešov 0 0 0 391 527 918 2 80 Karlík Pavel 1993 Medici 316 176 0 0 424 916 3 81 Ponížil Radek 1981 SUPport 0 0 0 390 524 914 2 82 Krejčíř Marek 1985 Bike Triatlon Morkovice 421 0 0 0 484 905 2 82 Sobek Roman 1972 BT Rumunsko 386 234 0 285 0 905 3 84 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 442 0 460 902 2 86 Eichner Tomáš 1967 bajker.eu 0 392 0 0 508 900 2 87 Vykoukal Petr 1971 Bike team Píchači 0 220 0 286 389 895 3 88 Minařík Ondřej 1992 V.I.K Valachbike Ghost Team 450 443 0 0 0 893 2 89 Háblová Alena 1995 CK SALAŠ, z.s. 0 0 340 223 329 892 3 90 Vávra Aleš 1982 ANAG Olomouc 445 444 0 0 0 889 2 90 Petráš Vít 1979 C4 Salaš 439 0 450 0 0 889 2 90 Spáčil Leopold 1959 NOVATOP LAPIERRE/Letovice 0 0 0 380 509 889 2 93 Pilčík Adam 1984 SYMBIO+ BMC 0 469 0 415 0 884 2 94 Janoš Rudy 1971 OD MORAVA 0 0 0 372 511 883 2 95 Prošek Lukáš 1974 0 0 0 370 510 880 2 96 Sovják Břetislav 1965 Česká spořitelna Accolade 0 0 0 371 505 876 2
Transcript
Page 1: MTB král Hostýnek 201784 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 442 0 460 902 2 86 Eichner Tomáš 1967 bajker.eu 0 392

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2017

Aktualizace: 22/8/2017 8:47 Dokončilo 468 Dokončilo 474 Dokončilo 144 Dokončilo 417 Dokončilo 554

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská 50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

1 Žák Pavel 1987 Bike Triatlon Morkovice 467 465 0 416 550 1898 4

2 Šíbl Radoslav 1980 4EVERCykloBulis - cyklotrenink.com 465 0 471 414 545 1895 4

3 Václavek Lukáš 1991 V.I.K Valachbike Ghost Team 458 0 455 411 543 1867 4

4 Strnka Tomáš 1984 Bike Team Sazovice 438 454 0 413 547 1852 4

5 Chovanec Filip 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 460 446 0 402 531 1839 4

6 Kopeček Vladan 1979 Bike Team Sazovice 459 435 0 393 523 1810 4

6 Čižmář Jan 1977 Castelli HC Bike Zlín 447 445 0 389 529 1810 4

8 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 435 424 0 378 512 1749 4

9 Kolomazník Miroslav 1963 OD Morava Holešov 394 0 433 338 487 1652 4

10 Habáň Ondřej 1980 C4 Salaš 414 0 426 347 456 1643 4

11 Varhaníček Lukáš 1990 Kroměřížské bajker 372 369 0 269 502 1512 4

12 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 320 0 389 306 447 1462 4

13 Janoš+Kotas Roman+tomáš 1980 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 304 0 379 323 439 1445 4

14 Nedoma Jan 1956 ŠTROF TEAM 390 288 0 315 410 1403 4

15 Soják Martin 1972 Sportbar Baďa Lobodice 323 301 0 330 444 1398 4

16 Fojtík Jan 1988 FORCE KCK Zlín 0 0 475 367 552 1394 3

17 Janota Miroslav 1977 Valachbajk Cyklomira 0 449 0 396 542 1387 3

18 Volek Jaromír 1980 SK Bagbike Rubing 0 439 0 405 541 1385 3

19 Peza Jan 1984 Bottecchia - CZ Cyklo 0 0 456 399 522 1377 3

20 Měchura Roman 1972 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 278 0 350 295 450 1373 4

21 Neradil Vojtěch 2001 TUFO Otrokovice 436 0 0 388 526 1350 3

22 Obruča Jaroslav 1978 452 0 0 377 514 1343 3

23 Darebník Libor 1981 Angello Pizza 0 419 0 383 517 1319 3

24 Neradil Tomáš 1974 ASPOT Hulín 387 0 406 0 498 1291 3

25 Odvrša Jindřich 1984 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 411 383 0 0 491 1285 3

26 Menšík Jan 1977 Kroměřížšké bajker 0 0 439 344 495 1278 3

27 Salač Petr 1959 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 1 420 0 0 354 503 1277 3

28 Dubovecký Andrej 1986 Bike Team Sazovice 0 395 0 357 506 1258 3

29 Dusík Martin 1974 400 361 0 0 485 1246 3

30 Javůrek Martin 1989 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2 395 374 0 0 474 1243 3

31 Křivánek Tomáš 1994 Cyklosport Unite 416 0 449 369 0 1234 3

32 Marek Jaroslav 1986 SUPERIOR RIDERS and Ghost Team 348 461 0 409 0 1218 3

33 Měřil Jaromír 1977 Bike Team Sazovice 0 379 0 346 490 1215 3

34 Berková Irena 1982 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 3 325 0 402 0 486 1213 3

35 Bartík Patrik 1976 Drásal team Holešov 412 0 443 353 0 1208 3

36 Valuch Martin 1977 BESKYD BIKE 0 0 388 336 478 1202 3

37 Vaněk Petr 1973 406 352 0 0 441 1199 3

38 Rubeš Matěj 1976 431 0 0 318 446 1195 3

39 Palásek Igor 1975 OCA Brno 427 281 0 0 468 1176 3

40 Mezihorák Roman 1964 Fryšták 397 303 0 0 469 1169 3

40 Pekař Martin 1980 Lukov 384 308 0 0 477 1169 3

42 Tomeček Václav 1962 0 346 0 333 489 1168 3

43 Mlčák Jan 1998 Cyklosport Hranice 378 0 0 297 470 1145 3

44 Ševčík Kamil 1990 Doubrava Zahnašovice 417 0 378 339 0 1134 3

45 Burget Miloslav 1961 1.MtB Opatovice 285 231 0 234 381 1131 4

46 Tomeček Petr 1971 RBT Slimáci 308 0 425 0 395 1128 3

47 Pospíšilová Radka 1990 T.S. Bohemia Kross Bike Team 365 0 0 301 455 1121 3

48 Zrník Jiří 1976 Bike team Píchači 301 159 0 259 398 1117 4

49 Hajda Pavel 1972 BATA Kojetín 379 0 0 304 423 1106 3

50 Ševčák Karel 1970 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 367 0 0 309 418 1094 3

51 Holubec Zdeněk 1975 Bike Triatlon Morkovice 388 0 0 274 393 1055 3

52 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 396 310 0 334 0 1040 3

53 Vysloužil Jan 1981 NightMares 277 125 0 247 383 1032 4

54 Eim Daniel 1978 Kroměřížské bajker 404 316 0 303 0 1023 3

55 Klemeš Tomáš 1992 0 296 0 245 479 1020 3

56 Ježík Jiří 1974 Cyklosport Unite 363 340 0 316 0 1019 3

57 Bucňák Ondřej 1991 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3 362 212 0 0 435 1009 3

58 Ruso Radek 1984 324 0 0 232 451 1007 3

59 Sýkora Karel 1999 Česká spořitelna junior + Tufo CZ 463 0 0 0 538 1001 2

60 Rubeš Michal 1974 405 331 0 264 0 1000 3

61 Žmolík Milan 1973 MONTIVA MTB FRYŠTÁK 457 0 0 0 525 982 2

61 Sovadina Martin 1978 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 0 442 0 0 540 982 2

63 Kučná Svatava 1995 4EVER Cyklobulis 319 183 0 125 350 977 4

64 Pešák Václav 1981 0 268 0 292 416 976 3

65 Skalický Pavel 1992 Bike Triatlon Morkovice 0 0 0 417 553 970 2

66 Kolomazník Ladislav 1983 CK SALAŠ 0 0 343 261 361 965 3

67 Šidlík Tomáš 1993 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 1 444 0 0 0 516 960 2

68 Vojtek Libor 1984 Atrex Bassta team 1 437 0 0 0 518 955 2

69 Jurtík Radovan 1988 Doubrava Zahnašovice 358 0 0 201 391 950 3

70 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 0 0 0 412 537 949 2

71 Hyneček Michal 1987 Synerga Bike Team 0 413 0 0 533 946 2

72 Piska Filip 1983 Sportbar Baďa Lobodice 327 0 0 164 452 943 3

73 Podola Dominik 1999 4EVER Cyklobulis 284 133 0 206 317 940 4

74 Ovesný Pavel 1975 ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 0 0 0 404 534 938 2

75 Doleček Ondřej 1978 PAR Team 0 0 444 0 492 936 2

76 Blaťák Petr 1995 Cyklosport hranice 0 0 0 401 530 931 2

77 Hlavica Patrik 1979 SKP ZLÍN 0 224 0 278 427 929 3

78 Nedbal Tomáš 1977 NAPOHODU sport team 271 0 344 0 313 928 3

79 Válek Adam 1984 Drásal Team Holešov 0 0 0 391 527 918 2

80 Karlík Pavel 1993 Medici 316 176 0 0 424 916 3

81 Ponížil Radek 1981 SUPport 0 0 0 390 524 914 2

82 Krejčíř Marek 1985 Bike Triatlon Morkovice 421 0 0 0 484 905 2

82 Sobek Roman 1972 BT Rumunsko 386 234 0 285 0 905 3

84 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2

84 Fojt Milič 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 442 0 460 902 2

86 Eichner Tomáš 1967 bajker.eu 0 392 0 0 508 900 2

87 Vykoukal Petr 1971 Bike team Píchači 0 220 0 286 389 895 3

88 Minařík Ondřej 1992 V.I.K Valachbike Ghost Team 450 443 0 0 0 893 2

89 Háblová Alena 1995 CK SALAŠ, z.s. 0 0 340 223 329 892 3

90 Vávra Aleš 1982 ANAG Olomouc 445 444 0 0 0 889 2

90 Petráš Vít 1979 C4 Salaš 439 0 450 0 0 889 2

90 Spáčil Leopold 1959 NOVATOP LAPIERRE/Letovice 0 0 0 380 509 889 2

93 Pilčík Adam 1984 SYMBIO+ BMC 0 469 0 415 0 884 2

94 Janoš Rudy 1971 OD MORAVA 0 0 0 372 511 883 2

95 Prošek Lukáš 1974 0 0 0 370 510 880 2

96 Sovják Břetislav 1965 Česká spořitelna Accolade 0 0 0 371 505 876 2

Page 2: MTB král Hostýnek 201784 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 442 0 460 902 2 86 Eichner Tomáš 1967 bajker.eu 0 392

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2017

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská 50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

97 Samohýl Milan 1976 V.I.K. MouldPro Trek Zlín 442 433 0 0 0 875 2

98 Formánek Adam 1999 Česká spořitelna junior + Tufo CZ 462 0 0 407 0 869 2

99 Petříček Tomáš 1990 BIKE TRIATLON MORKOVICE 0 456 0 410 0 866 2

100 Horáček Radim 1990 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 453 0 406 0 859 2

101 Rosmanit Michal 1996 Novatop Lapierre 360 0 0 0 497 857 2

101 Hajda Jiří 1968 BATA Kojetín 318 0 0 203 336 857 3

103 Babiánek David 1993 In - Life Cycling Team 451 0 0 403 0 854 2

103 Kutňák Ota 1956 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 286 0 0 216 352 854 3

105 Choleček Jiri 1979 Continental sport team 354 0 0 0 496 850 2

106 Choleček Olda 1979 Continetal sport team 353 0 0 0 494 847 2

106 Vymětal Pavel 1960 305 0 0 235 307 847 3

108 Karol Marek 1977 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 401 0 0 0 445 846 2

109 Měchura Jiří 1973 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 0 0 386 0 454 840 2

109 Kašša Ladislav 1970 Zvonek Sport Valašské Klobouky 419 0 0 0 421 840 2

109 Krejčí Lukáš 1993 Medici 355 197 0 0 288 840 3

112 Říha Aleš 1990 0 313 0 0 520 833 2

113 Slavíkovi Dušan+jiří 1979 FORCE KCK Zlín 0 0 434 395 0 829 2

114 Tichák Jan 1979 BIKE TEAM Porsche Olomouc 0 0 392 0 434 826 2

114 Hýbl Radim 2000 Vrv team 0 0 0 280 546 826 2

116 Kocmánek Ladislav 1990 Relax Brno 0 0 395 0 430 825 2

116 Přikryl Jindřich 1976 Iron Clinic Brankovice 230 0 0 239 356 825 3

118 Novák Michael 1992 0 0 0 341 483 824 2

119 Slinták Michal 1977 Slovan Luhačovice 0 0 0 329 488 817 2

120 Barták Radim 1980 BT Morovice 0 0 457 358 0 815 2

121 Nevoral Petr 1986 I.Kamenická 0 0 451 361 0 812 2

122 Holotík Jiří 1992 Tajfun-Team 366 0 0 79 364 809 3

122 Zháněl Petr 1981 HE - CENTRUM 237 173 0 146 253 809 4

122 Nevoral Jiří 1983 Truhlářství Nevoral 0 0 453 356 0 809 2

125 Zicháček Vladimír 1981 SKP Zlín 296 223 0 289 0 808 3

125 Makovický Martin 1981 EAGLE.sc. Orel jednota Zlín 0 307 0 0 501 808 2

127 Matela Michal 1973 0 341 0 0 466 807 2

128 Jureček Jiří 1986 0 335 0 0 471 806 2

129 Sýkora Karel 1967 SYKORA RUNNING 399 0 0 0 401 800 2

130 Bičan Tomáš 1992 0 363 0 0 436 799 2

131 Odstrčilík Tomáš 1983 Sokol Třebětice 1 357 0 0 0 440 797 2

131 Staněk Karel 1964 CHoryňský hobík 264 273 0 260 0 797 3

133 Fryštacký Pavel 1980 Drásal TEAM Holešov 0 0 417 379 0 796 2

133 Šot Michal 1988 0 384 0 0 412 796 2

135 Šimoník David 1991 IN-LIFE Cycling team 381 0 413 0 0 794 2

136 Bednaříková Jana 1988 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2 413 378 0 0 0 791 2

137 Zelenka David 1984 0 0 0 328 462 790 2

138 Čtvrtlík Jaroslav 1972 Kolex Valašské Klobouky 403 0 0 0 385 788 2

139 Pavelka Jan 1987 lonelyrider.cz 0 153 0 237 397 787 3

140 Gregor Jirka 1981 Cyklosport Unite 393 389 0 0 0 782 2

140 Paták Kamil 1976 Bike team Svazovice 0 350 0 0 432 782 2

142 Švajda Martin 1975 G75 432 0 0 349 0 781 2

143 Maniš Josef 1985 SK Tichov 291 205 0 281 0 777 3

143 Ševčík David 1974 Lowellpro Racing Team 0 319 0 0 458 777 2

145 Kögler Daniel 1998 V.I.K Valachbike Ghost Team 407 365 0 0 0 772 2

145 Doležal Jaroslav 1974 Bike Team Sazovice 0 0 0 308 464 772 2

147 Ibehej Josef 1956 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 404 0 363 0 767 2

148 Pavlík Radim 1973 VALACHBAJK Team 356 0 409 0 0 765 2

148 Kroča Michal 1981 0 0 0 312 453 765 2

150 Šustr Martin 1970 Česká spořitelna - Accolade 0 0 420 343 0 763 2

150 Svízela Tomáš 2000 4EVER CykloBulis 0 0 0 320 443 763 2

152 Kolařík Miroslav 1978 Slečinky Napajedla 0 0 355 0 407 762 2

153 Říha Marek 1988 0 294 0 0 467 761 2

153 Přikryl Jan 1989 0 186 0 229 346 761 3

155 Spratek Radomír 1971 391 362 0 0 0 753 2

156 Podola Lukáš 1994 SUPERIOR RIDERS and Ghost Team 428 324 0 0 0 752 2

157 Kropáček Jan 1983 KČT Slečinky Napajedla 333 0 0 0 415 748 2

158 Klement Jiří 1988 Dressne.cz 429 314 0 0 0 743 2

159 Bartoš Martin 1979 Bikesport team mohelnice 0 385 0 352 0 737 2

160 Latinák Martin 1990 0 271 0 0 465 736 2

161 Kušnír Ondřej 1999 Bike sport servis Opava 456 0 0 275 0 731 2

162 Soukup Gustav 1970 248 89 0 168 225 730 4

163 Kopřiva Jaroslav 1984 SK Pacetluky 340 0 387 0 0 727 2

164 Flanderka Michal 1989 0 353 0 373 0 726 2

165 Bednařík Pavel 1968 Zlín 0 191 0 215 316 722 3

166 Pumprla Libor 1975 Truhlářství Pumprla 289 0 0 178 254 721 3

167 Koubek Petr 1960 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 380 0 335 0 715 2

168 Podsedník Marek 1985 MP COLOR 369 0 0 342 0 711 2

169 Rosmanit Aleš 1971 BIKE TEAM OPAVA 292 0 0 0 417 709 2

170 Nábělek Aleš 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 0 296 411 707 2

171 Hájek Pavel 1983 Lukov 310 0 0 0 396 706 2

172 Navrátil Milan 1971 HELLANGIS 219 0 0 181 305 705 3

173 Dostalík Miroslav 1961 TOSHULIN 0 174 0 199 331 704 3

174 Zlámal Jiří 1988 Cyklo Unite 346 0 353 0 0 699 2

174 Krupica Pavel 1971 KOVÁŘSTVÍ KRUPICA 382 317 0 0 0 699 2

176 Dědič Michal 1984 Drásal Team 339 0 357 0 0 696 2

177 Grygar Miroslav 1975 Bike Team Jedová 0 0 0 284 405 689 2

177 Drozdek Tomáš 1974 PESaVLK 0 0 0 283 406 689 2

179 Adamík Lukáš 1982 Koryčany Bikers 364 322 0 0 0 686 2

180 Bambuch Miroslav 1977 297 122 0 266 0 685 3

181 Kandrnál Martin 1972 SKP HOLEŠOV 0 357 0 325 0 682 2

182 Havlíček Milan 1969 HELLANGIS 146 0 0 219 315 680 3

183 Štěpán Jaromír 1978 250 96 0 149 181 676 4

184 Kašík Martin 1978 Drasal C 30 KM 0 213 0 115 347 675 3

184 Neumann Tomáš 1980 TÜV SUD RUSAVA BIKE TEAM 0 0 0 272 403 675 2

186 Mišák Jiří 1962 kolo-běžky 315 0 0 0 340 655 2

186 Macháňová Sabina 1992 Team Bikecentrum Olomouc 0 0 0 256 399 655 2

188 Bravenec Libor 1965 Continental VFC 0 172 0 205 277 654 3

189 Ondroušek Stanislav 1978 StaniOn bike team 0 336 0 317 0 653 2

190 Topolský Radek 1973 NemažeNejede 290 0 0 0 362 652 2

190 Dalecký Jiří 1974 Bike Team Sazovice 215 0 0 143 294 652 3

192 Petrla Michal 1971 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2 389 262 0 0 0 651 2

192 Dvořák Petr 1972 0 257 0 0 394 651 2

192 Dragan Tomáš 1980 0 237 0 0 414 651 2

195 Šnajdr Michal 1988 TJ Sokol Vracov 343 306 0 0 0 649 2

196 Petřík Ondřej 1982 Jerry Brno 0 217 0 0 429 646 2

197 Šarman Petr 1979 SK Hasiči Zlín 0 0 0 226 419 645 2

198 Buček Petr 1968 Novatop-Lapierre 377 0 0 0 267 644 2

199 Netušil Marek 1973 MALVAS bike team 0 79 0 194 370 643 3

200 Janda Jakub 1991 Rohálov 326 100 0 212 0 638 3

201 Koutná Renáta 1977 V.I.K-MOULDPRO TREK ZLIN 267 0 370 0 0 637 2

Page 3: MTB král Hostýnek 201784 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 430 0 0 0 472 902 2 84 Fojt Milič 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 442 0 460 902 2 86 Eichner Tomáš 1967 bajker.eu 0 392

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2017

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská 50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

201 Blaha Aleš 1972 TOSHULIN 345 0 0 0 292 637 2

203 Paták Michal 1976 Bike Team Sazovice 370 0 0 265 0 635 2

204 Kotlaba Radim 1975 CZECH OUTDOOR CLUB 383 251 0 0 0 634 2

204 Štefek Alan 1971 Alltraining.cz 0 0 0 250 384 634 2

206 Holec Radek 1974 CEMEX bike team 279 142 0 209 0 630 3

207 Zmeškal Robert 1970 213 73 0 116 221 623 4

207 Maniš Martin 1990 Superior Racing 165 0 0 182 276 623 3

209 Hubáček Oldřich 1961 Sokol Želechovice n. Dř. 268 0 349 0 0 617 2

210 Pospíšil Petr 1991 0 440 0 174 0 614 2

211 Vrubel Radek 1994 Agro Team 351 261 0 0 0 612 2

211 Stibor Daniel 1990 Truhlářství Pumprla 293 0 0 319 0 612 2

211 Vagner Martin 1973 BIKE TEAM Porsche Olomouc 0 241 0 0 371 612 2

214 Lochman Vladimír 1973 Holešovští Pokalíšci 334 276 0 0 0 610 2

215 Horák David 1993 281 0 0 0 324 605 2

216 Smékal Karel 1985 303 0 0 0 300 603 2

217 Novák Pavel 1971 0 0 0 225 375 600 2

218 Remeš Jaroslav 1974 Hanak team 0 0 385 214 0 599 2

218 Vukelič Jakub 1995 KCK 313 286 0 0 0 599 2

218 Červenka Tomáš 1984 Bikerespect 0 0 0 230 369 599 2

221 Svoboda Roman 1973 X-TRAIL RychloHrad 225 0 0 186 186 597 3

