+ All Categories
Home > Documents > New © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V · 2014. 8. 20. · RCE08332677030703 VAJAK Jiřík...

New © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V · 2014. 8. 20. · RCE08332677030703 VAJAK Jiřík...

Date post: 24-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
© Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V Sorszám Nr. Kód Code Született* Born* 1. RCE08404787028510 V..CENEK Magdalena Chromeč (CZ) 1765 2. RCK08378762039402 V…EK Antonín Dubicko (CZ) 1762 3. RCK08377744017704 VAČEK Jan Dubicko (CZ) 1744 4. RCE08332684032104 VAČEK Jirik Dubicko (CZ) 1683 5. RCE08332651026303 VAČEK Mariana Chromeč (CZ) 1651 6. RCK08399690008502 VAČEKA Pavel Rovensko (CZ) 1690 7. RCK08377760035204 VACHOTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1760 8. URB00015585010107 VACHU Matouš Třeština (CZ) < 1585 9. RCE08395837044101 VACHUDKA Frantíšek Brníčko (CZ) 1814 10. RCK08399707021302 VACHULKA Alžbeta Chromeč (CZ) 1707 11. RCK08399713027301 VACHULKA Alžbeta Chromeč (CZ) 1713 12. RCK08399694011607 VACHULKA Anna Chromeč (CZ) 1694 13. RCK08400742015408 VACHULKA Antonín Chromeč (CZ) 1742 14. RCK08399704019105 VACHULKA Frantíšek Chromeč (CZ) 1704 15. RCK08399702016903 VACHULKA Jan Chromeč (CZ) 1702 16. RCK08400738012704 VACHULKA Jan Chromeč (CZ) 1738 17. RCK08400740013909 VACHULKA Jiří Chromeč (CZ) 1740 18. RCK08400736011302 VACHULKA Josef Chromeč (CZ) 1736 19. RCK08399691009705 VACHULKA Kateřina Chromeč (CZ) 1691 20. RCK08399696012504 VACHULKA Marina Chromeč (CZ) 1696 21. RCK08399690008905 VACHULKA Václav Chromeč (CZ) 1690 22. RCK08377716066714 VACHUTEK Jakub Rohle (CZ) 1716 23. RCK08400747020204 VACHUTKA Anna Dlouhomilov (CZ) 1747 24. RCH08387780046009 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1780 25. RCK08378780064001 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1780 26. RCH08387782048305 VACHUTKA Anna Třeština (CZ) 1781 27. RCK08378781067804 VACHUTKA Anna Třeština (CZ) 1781 28. RCK08378782064504 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1782 29. RCH08387783046310 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1783 30. RCK08379809130102 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1809 31. RCK08377717067417 VACHUTKA AnnaMaria Rohle (CZ) 1717 32. RCH08387783048404 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1777 33. RCK08378777066803 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1777 34. RCK08379790126204 VACHUTKA Antonín Bohuslavice (CZ) 1790 35. RCE08404821049103 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1796 36. RCK08379800133604 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1800 37. RCK08399700015502 VACHUTKA Barbora Chromeč (CZ) 1700 38. RCK08377702022308 VACHUTKA Barbora Dlouhomilov (CZ) 1702 39. RCK08379788125602 VACHUTKA Barbora Bohuslavice (CZ) 1788 40. RCE08363867004001 VACHUTKA Cecilia Dlouhomilov (CZ) 1847 41. RCE08363867017403 VACHUTKA Eduard Dolní Olešná (CZ) 1828 42. RCK08377713064204 VACHUTKA Elisabeth Obědné (CZ) 1713 43. RCK08377717067715 VACHUTKA Elisabeth pl Dubicko (CZ) 1717 44. RCE08363886021501 VACHUTKA Emilie Dolný Olešná (CZ) 1866 45. RCK08378775062804 VACHUTKA Eva Bohuslavice (CZ) 1775 46. RCK08377752024103 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1752 47. RCH08387783048405 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1779 48. RCK08378779067307 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1779 49. RCK08378773066002 VACHUTKA Frantíšek Třeština (CZ) 1773 50. RCH08387774047203 VACHUTKA Frantíšek Třeština (CZ) 1774 51. RCE08363864016901 VACHUTKA Frantíšek Dolní Olešná (CZ) 1814 52. RCE08395862034201 VACHUTKA Ignác Třeština (CZ) 1825 53. RCK08379802133902 VACHUTKA Ignát Třeština (CZ) 1802 54. RCK08377705019203 VACHUTKA Jan Dlouhomilov (CZ) 1705 55. RCK08399705020006 VACHUTKA Jan Dlouhomilov (CZ) 1705 56. RCK08377719004412 VACHUTKA Jan Rohle (CZ) 1719 57. RCE08363861001902 VACHUTKA Jan Leština (CZ) 1837 58. RCE08363870018003 VACHUTKA Jan Dolní Olešná (CZ) 1841 59. RCE08396874010305 VACHUTKA Jan Veleboř (CZ) 1848 60. RCK11250887012603 VACHUTKA Jan Brníčko (CZ) 1887 61. RCK08377695030003 VACHUTKA Jiřik Rohle (CZ) 1695 62. RCK08392875042805 VACHUTKA Johanna Veleboř (CZ) 1875 63. RCK08378770049309 VACHUTKA Josef Třeština (CZ) 1770 64. RCK08379785124708 VACHUTKA Josef Bohuslavice (CZ) 1785 Település* Town* Név Name *www.skoumal.eu/adat.html - 1/29 - *.../EN/data.html *.../DE/data.html
Transcript
  • © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V

    Sorszám

    Nr.

    Kód

    Code

    Született*

    Born*

    1. RCE08404787028510 V..CENEK Magdalena Chromeč (CZ) 1765

    2. RCK08378762039402 V…EK Antonín Dubicko (CZ) 1762

    3. RCK08377744017704 VAČEK Jan Dubicko (CZ) 1744

    4. RCE08332684032104 VAČEK Jirik Dubicko (CZ) 1683

    5. RCE08332651026303 VAČEK Mariana Chromeč (CZ) 1651

    6. RCK08399690008502 VAČEKA Pavel Rovensko (CZ) 1690

    7. RCK08377760035204 VACHOTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1760

    8. URB00015585010107 VACHU Matouš Třeština (CZ) < 1585

    9. RCE08395837044101 VACHUDKA Frantíšek Brníčko (CZ) 1814

    10. RCK08399707021302 VACHULKA Alžbeta Chromeč (CZ) 1707

    11. RCK08399713027301 VACHULKA Alžbeta Chromeč (CZ) 1713

    12. RCK08399694011607 VACHULKA Anna Chromeč (CZ) 1694

    13. RCK08400742015408 VACHULKA Antonín Chromeč (CZ) 1742

    14. RCK08399704019105 VACHULKA Frantíšek Chromeč (CZ) 1704

    15. RCK08399702016903 VACHULKA Jan Chromeč (CZ) 1702

    16. RCK08400738012704 VACHULKA Jan Chromeč (CZ) 1738

    17. RCK08400740013909 VACHULKA Jiří Chromeč (CZ) 1740

    18. RCK08400736011302 VACHULKA Josef Chromeč (CZ) 1736

    19. RCK08399691009705 VACHULKA Kateřina Chromeč (CZ) 1691

    20. RCK08399696012504 VACHULKA Marina Chromeč (CZ) 1696

    21. RCK08399690008905 VACHULKA Václav Chromeč (CZ) 1690

    22. RCK08377716066714 VACHUTEK Jakub Rohle (CZ) 1716

    23. RCK08400747020204 VACHUTKA Anna Dlouhomilov (CZ) 1747

    24. RCH08387780046009 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1780

    25. RCK08378780064001 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1780

    26. RCH08387782048305 VACHUTKA Anna Třeština (CZ) 1781

    27. RCK08378781067804 VACHUTKA Anna Třeština (CZ) 1781

    28. RCK08378782064504 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1782

    29. RCH08387783046310 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1783

    30. RCK08379809130102 VACHUTKA Anna Bohuslavice (CZ) 1809

    31. RCK08377717067417 VACHUTKA AnnaMaria Rohle (CZ) 1717

    32. RCH08387783048404 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1777

    33. RCK08378777066803 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1777

    34. RCK08379790126204 VACHUTKA Antonín Bohuslavice (CZ) 1790

    35. RCE08404821049103 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1796

    36. RCK08379800133604 VACHUTKA Antonín Třeština (CZ) 1800

    37. RCK08399700015502 VACHUTKA Barbora Chromeč (CZ) 1700

    38. RCK08377702022308 VACHUTKA Barbora Dlouhomilov (CZ) 1702

    39. RCK08379788125602 VACHUTKA Barbora Bohuslavice (CZ) 1788

    40. RCE08363867004001 VACHUTKA Cecilia Dlouhomilov (CZ) 1847

    41. RCE08363867017403 VACHUTKA Eduard Dolní Olešná (CZ) 1828

    42. RCK08377713064204 VACHUTKA Elisabeth Obědné (CZ) 1713

    43. RCK08377717067715 VACHUTKA Elisabeth pl Dubicko (CZ) 1717

    44. RCE08363886021501 VACHUTKA Emilie Dolný Olešná (CZ) 1866

    45. RCK08378775062804 VACHUTKA Eva Bohuslavice (CZ) 1775

    46. RCK08377752024103 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1752

    47. RCH08387783048405 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1779

    48. RCK08378779067307 VACHUTKA Florian Třeština (CZ) 1779

    49. RCK08378773066002 VACHUTKA Frantíšek Třeština (CZ) 1773

    50. RCH08387774047203 VACHUTKA Frantíšek Třeština (CZ) 1774

    51. RCE08363864016901 VACHUTKA Frantíšek Dolní Olešná (CZ) 1814

    52. RCE08395862034201 VACHUTKA Ignác Třeština (CZ) 1825

    53. RCK08379802133902 VACHUTKA Ignát Třeština (CZ) 1802

    54. RCK08377705019203 VACHUTKA Jan Dlouhomilov (CZ) 1705

    55. RCK08399705020006 VACHUTKA Jan Dlouhomilov (CZ) 1705

    56. RCK08377719004412 VACHUTKA Jan Rohle (CZ) 1719

    57. RCE08363861001902 VACHUTKA Jan Leština (CZ) 1837

    58. RCE08363870018003 VACHUTKA Jan Dolní Olešná (CZ) 1841

    59. RCE08396874010305 VACHUTKA Jan Veleboř (CZ) 1848

    60. RCK11250887012603 VACHUTKA Jan Brníčko (CZ) 1887

    61. RCK08377695030003 VACHUTKA Jiřik Rohle (CZ) 1695

    62. RCK08392875042805 VACHUTKA Johanna Veleboř (CZ) 1875

    63. RCK08378770049309 VACHUTKA Josef Třeština (CZ) 1770

    64. RCK08379785124708 VACHUTKA Josef Bohuslavice (CZ) 1785

    Település*

    Town*

    Név

    Name

    *www.skoumal.eu/adat.html - 1/29 - *.../EN/data.html *.../DE/data.html

  • © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V

    Sorszám

    Nr.

    Kód

    Code

    Született*

    Born*

    Település*

    Town*

    Név

    Name

    65. RCK08379798133308 VACHUTKA Josef Třeština (CZ) 1798

    66. RCK08394880010905 VACHUTKA Josef Brníčko (CZ) 1880

    67. RCK08399709023602 VACHUTKA Kristina Chromeč (CZ) 1709

    68. RCK08378783068208 VACHUTKA Magdalena Třeština (CZ) 1783

    69. RCK08379807134804 VACHUTKA Magdalena Třeština (CZ) 1807

    70. RCK08377748020108 VACHUTKA Maria Anna Třeština (CZ) 1748

    71. RCE08363869012301 VACHUTKA Maria Anna Dolný Olešná (CZ) 1842

    72. RCE08363867003801 VACHUTKA Mariana Dlouhomilov (CZ) 1840

    73. RCH08387775047305 VACHUTKA Marianna Třeština (CZ) 1775

    74. RCK08378775066306 VACHUTKA Marianna Třeština (CZ) 1775

    75. RCK08379804134401 VACHUTKA Marianna Třeština (CZ) 1804

    76. RCH08387776045404 VACHUTKA Marina Bohuslavice (CZ) 1696

    77. RCK08399697013309 VACHUTKA Marina Dlouhomilov (CZ) 1697

    78. RCK08377697028007 VACHUTKA Marina Rohle (CZ) 1697

    79. RCK08377716066408 VACHUTKA Marina Dlouhomilov (CZ) 1716

    80. RCK08377717067414 VACHUTKA Marina Dlouhomilov (CZ) 1717

    81. RCK08377717067416 VACHUTKA Marina Dlouhomilov (CZ) 1717

    82. RCK08377717067611 VACHUTKA Marina Dlouhomilov (CZ) 1717

    83. RCH08387775045102 VACHUTKA Marina Bohuslavice (CZ) 1737

    84. RCH08387778045707 VACHUTKA Martin Bohuslavice (CZ) 1777

    85. RCK08378777063301 VACHUTKA Martin Bohuslavice (CZ) 1777

    86. RCK08399711025303 VACHUTKA Ondřej Chromeč (CZ) 1711

    87. RCK08377719004519 VACHUTKA Pavel Dlouhomilov (CZ) 1719

    88. RCE08404833051801 VACHUTKA Petr Dlouhomilov (CZ) 1811

    89. RCK08377697028003 VACHUTKA Rosina Nedvezí (CZ) 1697

    90. RCK08399709023603 VACHUTKA Rozina Chromeč (CZ) 1709

    91. RCE08363862016501 VACHUTKA Terezia Dolný Olešná (CZ) 1834

    92. RCE08363862016401 VACHUTKA Terezia Dolný Olešná (CZ) 1840

    93. RCK08377700024313 VACHUTKA Tobias Rohle (CZ) 1700

    94. RCK08377714065010 VACHUTKA Tomaš Rohle (CZ) 1714

    95. URB00015585007703 VACHUTKU Kuba Brníčko (CZ) < 1585

    96. URB00015585008303 VACHUTKU Pavel Dlouhomilov (CZ) < 1585

    97. URB00015585004505 VACHUTKU Urban Strupšín (CZ) < 1585

    98. URB00015585011104 VAČKAZ Marek Hrabová (CZ) < 1585

    99. URB00015585006706 VACKU Jan Postřelmov (CZ) < 1585

    100. RCH08397863031909 VACLAHOVSKÝ Alois Brníčko (CZ) 1861

    101. RCK08391816045404 VÁCLAHOVSKÝ Anna Kolšov (CZ) 1816

    102. RCK08391823046701 VÁCLAHOVSKÝ Anna Kolšov (CZ) 1823

    103. RCE08404831036201 VACLAHOVSKÝ Barbora Postřelmov (CZ) 1811

    104. RCK08391820046202 VÁCLAHOVSKÝ Frantíšek Kolšov (CZ) 1820

    105. RCK08391829047801 VÁCLAHOVSKÝ Frantíšek Kolšov (CZ) 1829

    106. RCE08404822033801 VACLAHOVSKÝ Jan Kolšov (CZ) 1803

    107. RCE08395861048402 VÁCLAHOVSKÝ Jan Postřelmov (CZ) 1805

    108. RCK08391831048002 VÁCLAHOVSKÝ Jan Kolšov (CZ) 1831

    109. RCE08404840058301 VACLAHOVSKÝ Jiří Cotkytle (CZ) 1816

    110. RCK08391824046804 VÁCLAHOVSKÝ Magdalena Kolšov (CZ) 1824

    111. RCE08404832036703 VACLAHOVSKÝ Mariana Cotkytle (CZ) 1809

    112. RCK08391814045201 VÁCLAHOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1814

    113. RCK08391818045705 VÁCLAHOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1818

    114. RCK08391826047102 VÁCLAHOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1826

    115. RCK08392860021403 VÁCLAV Anton Leština (CZ) 1860

    116. RCK08392856019401 VACLAV Filomena Leština (CZ) 1856

    117. RCE08396886007202 VÁCLAV Filomena Leština (CZ) 1862

    118. RCK08391785049803 VÁCLAV Josef Strupšín (CZ) 1785

    119. RCK11250902010602 VÁCLAVEK Alois Leština (CZ) 1902

    120. RCH08397861017004 VÁCLAVEK Antonín Leština (CZ) 1861

    121. RCE08396893008801 VÁCLAVEK Antonín Leština (CZ) 1867

    122. RCK08392867024907 VÁCLAVEK Antonín Leština (CZ) 1867

    123. RCE08404842052903 VÁCLAVEK Filip Leština (CZ) 1821

    124. RCK08392864023806 VÁCLAVEK Filip Leština (CZ) 1864

    125. RCH08397859016604 VÁCLAVEK Filomena Leština (CZ) 1857

    126. RCK08392862022701 VÁCLAVEK Filomena Leština (CZ) 1862

    127. RCK08392856056301 VACLAVEK Frantíšek Strupšín (CZ) 1856

    128. RCE08396876001107 VÁCLAVEK Frantíšek Skalicka (CZ) 1849

    *www.skoumal.eu/adat.html - 2/29 - *.../EN/data.html *.../DE/data.html

  • © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V

    Sorszám

    Nr.

    Kód

    Code

    Született*

    Born*

    Település*

    Town*

    Név

    Name

    129. RCH08397856046004 VÁCLAVEK Frantíšek Skalicka (CZ) 1856

    130. RCK08379802134003 VACLAVEK Jan Třeština (CZ) 1802

    131. RCE08396883001804 VÁCLAVEK Jan Lebenov (CZ) 1854

    132. RCE08396888007501 VÁCLAVEK Jan Ráječek (CZ) 1866

    133. RCE08396876005505 VÁCLAVEK Josef Leština (CZ) 1854

    134. RCK08394877004707 VÁCLAVEK Jozef Leština (CZ) 1877

    135. RCE10095902021601 VÁCLAVEK Karel Leština (CZ) 1879

    136. RCK08394879005403 VÁCLAVEK Karel Leština (CZ) 1879

    137. RCE08404810054501 VACLAVEK Matouš Skalicka (CZ) 1760

    138. RCK08393876024606 VÁCLAVEK N. Leština (CZ) 1876

    139. RCE10095907028402 VÁCLAVEK Vilemina Leština (CZ) 1883

    140. RCK08394883007503 VÁCLAVEK Vilhelmina Leština (CZ) 1883

    141. URB00015585002201 VACLAVKU Jíra Pivonín (CZ) < 1585

    142. RCE08332651026205 VACLAVOV Marina Rovensko (CZ) 1651

    143. RCE08404819055501 VÁCLAVOVSKÝ Anna Sudkov (CZ) 1799

    144. RCH08397823036408 VÁCLAVOVSKÝ Anna Kolšov (CZ) 1823

    145. RCE08404819055303 VÁCLAVOVSKÝ Barbora Sudkov (CZ) 1798

    146. RCK08391811044801 VÁCLAVOVSKÝ Barbora Kolšov (CZ) 1811

    147. RCE08404800053805 VÁCLAVOVSKÝ Elisabeth Cotkytle (CZ) 1768

    148. RCH08397808034904 VÁCLAVOVSKÝ Frantíšek Kolšov (CZ) 1808

    149. RCK08391812044805 VÁCLAVOVSKÝ Frantíšek Kolšov (CZ) 1812

    150. RCE08404802053904 VÁCLAVOVSKÝ Genovefa Cotkytle (CZ) 1784

    151. RCH08397832037201 VÁCLAVOVSKÝ Jan Kolšov (CZ) 1832

    152. RCE08404802053903 VÁCLAVOVSKÝ Pavel Cotkytle (CZ) 1777

    153. RCE08404822055903 VÁCLAVOVSKÝ Terezia Sudkov (CZ) 1802

    154. RCH08397812035304 VÁCLAVOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1809

    155. RCK08391809044401 VÁCLAVOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1809

    156. RCH08397817035706 VÁCLAVOVSKÝ Terezia Kolšov (CZ) 1814

    157. RCK08379805134508 VACLAVSKÝ Petr Třeština (CZ) 1805

    158. URB00015585006002 VACLAVU Jíra Veleboř (CZ) < 1585

    159. RCK08399676001904 VADASIK Jirik (CZ) 1676

    160. RCK08399679002912 VADLY Jan Chromeč (CZ) 1679

    161. URB00015585011102 VADYCH Jan Hrabová (CZ) < 1585

    162. RCK08377731010905 VAGMAN Frantíšek Dubicko (CZ) 1731

    163. RCK08399673000815 VAHUTKA Karel Chromeč (CZ) 1673

    164. RCK08377695030901 VAINEK Anna Strupšín (CZ) 1695

    165. RCE08404787028608 VAINKA Václav Rájec (CZ) 1763

    166. RCE08332677030703 VAJAK Jiřík Postřelmůvek (CZ) 1677

    167. RCE10095896019401 VAJNLICH Františka Lesnice (CZ) 1871

    168. RCE08332665029009 VALACH Michal Šilperk (CZ) 1665

    169. URB00015585007610 VALAKU Michal Brné (CZ) < 1585

    170. RCE10095906015601 VALAŠEK Alois Kolšov (CZ) 1878

    171. RCK08394878014904 VALÁŠEK Alois Kolšov (CZ) 1878

    172. RCK08394882015802 VALÁŠEK Antonín Kolšov (CZ) 1882

    173. RCK08391827047407 VALAŠEK Augustín Jakub Kolšov (CZ) 1827

    174. RCK08391825046905 VALAŠEK Barbora Kolšov (CZ) 1825

    175. RCK08394883016301 VALÁŠEK Barbora Kolšov (CZ) 1883

    176. RCH08397857030805 VALAŠEK Frantíšek Brníčko (CZ) 1787

    177. RCE08395855047401 VALAŠEK Frantíšek Arčic (CZ) 1789

    178. RCE10095897014401 VALAŠEK Frantíšek Kolšov (CZ) 1871

    179. RCK08392874051602 VALAŠEK Jan Kolšov (CZ) 1874

    180. RCE10095902036601 VALÁŠEK Jan Kolšov (CZ) 1874

    181. RCK08392876052005 VALAŠEK Josef Kolšov (CZ) 1876

    182. RCK08394880015204 VALÁŠEK Josefa Kolšov (CZ) 1880

    183. RCK08392872051002 VALAŠEK Maria Dvoř v Kolšov (CZ) 1872

    184. RCE10095898014501 VALAŠEK Maria Kolšov (CZ) 1872

    185. RCH08397860031310 VALAŠEK Mariana Brníčko (CZ) 1801

    186. RCK08392853047503 VALÁŠEK Petr Kolšov (CZ) 1853

    187. RCH08397847038306 VALAŠEK Terezia Kolšov (CZ) 1789

    188. RCE08332684032204 VALAUCH Anna Rovensko (CZ) 1684

    189. RCK08399695011807 VALAUCH Anna Postřelmov (CZ) 1695

    190. RCK08399702016806 VALAUCH Anna Rovensko (CZ) 1702

    191. RCK08377732011223 VALAUCH Anna Kolšov (CZ) 1732

    192. RCK08377696029406 VALAUCH Anna Maria Dubicko (CZ) 1696

    *www.skoumal.eu/adat.html - 3/29 - *.../EN/data.html *.../DE/data.html

  • © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V

    Sorszám

    Nr.

    Kód

    Code

    Született*

    Born*

    Település*

    Town*

    Név

    Name

    193. RCK08377723006612 VALAUCH Barbora Lesnice (CZ) 1723

    194. RCK08399706020302 VALAUCH Bartoloměj Rovensko (CZ) 1706

    195. RCK08377733011820 VALAUCH Elisabeth Lesnice (CZ) 1733

    196. RCE08404818032801 VALAUCH Filip Postřelmov (CZ) 1762

    197. RCK08399700015402 VALAUCH Frantíšek Rovensko (CZ) 1700

    198. RCE08404825034501 VALAUCH Frantíšek Jedlí (CZ) 1798

    199. RCE08396883011504 VALAUCH Frantíšek Busín (CZ) 1854

    200. RCK08377726008207 VALAUCH Georgius Lesnice (CZ) 1726

    201. RCK08399703017908 VALAUCH Jakub Rovensko (CZ) 1703

    202. RCK08399678002809 VALAUCH Jan Rovensko (CZ) 1678

    203. RCE08332683032101 VALAUCH Jiří Dubicko (CZ) 1683

    204. RCK08399699014603 VALAUCH Jiří Rovensko (CZ) 1699

    205. RCK08377730010304 VALAUCH Josef Kolšov (CZ) 1730

    206. RCK08399692010102 VALAUCH Kateřina Rovensko (CZ) 1692

    207. RCK08399707021203 VALAUCH Kateřina Rovensko (CZ) 1707

    208. RCK08377711061002 VALAUCH Kateřina Lesnice (CZ) 1711

    209. RCK08377742016715 VALAUCH Kateřina Hrabová (CZ) 1742

    210. RCE08332682031806 VALAUCH Maria Postřelmůvek (CZ) 1682

    211. RCK08399699014707 VALAUCH Marina Rovensko (CZ) 1699

    212. RCK08399709023601 VALAUCH Marina Rovensko (CZ) 1709

    213. RCK08377728009211 VALAUCH Marina Lesnice (CZ) 1728

    214. RCK08377731010701 VALAUCH Marina Lesnice (CZ) 1731

    215. RCK08377734012212 VALAUCH Marina Kolšov (CZ) 1734

    216. RCE08332666029202 VALAUCH Michal Olšan (CZ) 1666

    217. URB00015585002407 VALAUCH N. Jedlí (CZ) < 1585

    218. URB00015585003605 VALAUCH N. Rovensko (CZ) < 1585

    219. RCE08332685032506 VALAUCH Pavel Rovensko (CZ) 1685

    220. RCK08399693011210 VALAUCH Štěpán Postřelmov (CZ) 1693

    221. URB00015585009304 VALAUCH Valenta Rohle (CZ) < 1585

    222. URB00015585009603 VALAUCHU Jan Dubicko (CZ) < 1585

    223. URB00015585004004 VALAUCHU Petr Postřelmůvek (CZ) < 1585

    224. URB00015585009206 VALAUCHU Urban Rohle (CZ) < 1585

    225. URB00015585009107 VALAUCHU Václav Rohle (CZ) < 1585

    226. URB00015585008001 VALAUCHU Vavra Medelské (CZ) < 1585

    227. RCK08377721005618 VALAUS Anna Lesnice (CZ) 1721

    228. RCK08377728009307 VALAUŠ Kateřina Kolšov (CZ) 1728

    229. URB00015585001401 VALAUŠEK Jan Krumpach (CZ) < 1585

    230. RCE08332664028605 VALAUŠEK Mariana Brníčko (CZ) 1663

    231. RCE08332676030404 VALAUŠEK Marina Zábřeh (CZ) 1676

    232. RCE08332650026105 VALAUŠEK Matěj Zábřeh (CZ) 1650

    233. RCE08332652026609 VALAUŠEK Tomaš Zábřeh (CZ) 1652

    234. URB00015585001222 VALAUŠKU Dubek Vlatove Staly Zábřeh (CZ) < 1585

    235. RCH08398890057302 VÁLEK Antonín Lesnice (CZ) 1889

    236. RCK11250890001104 VÁLEK Antonín Lesnice (CZ) 1890

    237. RCK11250888000711 VÁLEK Božena Magdolna Dryzice (CZ) 1888

    238. RCK11250891001408 VÁLEK Rudolf Lesnice (CZ) 1891

    239. RCE08363881020103 VALENTA Amalia Dolný Olešná (CZ) 1858

    240. RCK08377720005105 VALENTA Anna Rohle (CZ) 1720

    241. RCK08400724001806 VALENTA Anna Chromeč (CZ) 1724

    242. RCK08400724002001 VALENTA Anna Chromeč (CZ) 1724

    243. RCK08400726003704 VALENTA Antonín Chromeč (CZ) 1726

    244. RCK08399698014004 VALENTA Barbora Chromeč (CZ) 1698

    245. RCK08400783044005 VALENTA Barbora Chromeč (CZ) 1783

    246. RCE08332690033901 VALENTA Bartoloměj Zábřeh (CZ) 1690

    247. RCE08404819041701 VALENTA Elisabeth Chromeč (CZ) 1784

    248. RCK08400781043011 VALENTA Elisabetha Chromeč (CZ) 1781

    249. RCK08399717031201 VALENTA Frantíšek Chromeč (CZ) 1717

    250. RCK11250893014703 VALENTA Františka Brníčko (CZ) 1893

    251. RCK11250894015701 VALENTA Františka Brníčko (CZ) 1894

    252. RCK08399721034503 VALENTA Franz Chromeč (CZ) 1721

    253. RCK08399706020605 VALENTA Jakub Chromeč (CZ) 1706

    254. RCK08377719004411 VALENTA Jakub Rohle (CZ) 1719

    255. RCK08399682004012 VALENTA Jan Chromeč (CZ) 1682

    256. RCK08399692010503 VALENTA Jan Chromeč (CZ) 1692

    *www.skoumal.eu/adat.html - 4/29 - *.../EN/data.html *.../DE/data.html

  • © Skoumal Krisztián V.2014.08.20 V

    Sorszám

    Nr.

    Kód

    Code

    Született*

    Born*

    Település*

    Town*

    Név

    Name

    257. RCK08377713063709 VALENTA Jan Rohle (CZ) 1713

    258. RCK08399716029702 VALENTA Jan Chromeč (CZ) 1716

    259. RCK08400729006308 VALENTA Jan Chromeč (CZ) 1729

    260. RCE08404808040503 VALENTA Jan Bludov (CZ) 1763

    261. RCE08363865011602 VALENTA Jan Rohle (CZ) 1838

    262. RCK08399708022402 VALENTA Jiří Chromeč (CZ) 1708

    263. RCK08399685006002 VALENTA Jirik Chromeč (CZ) 1685

    264. RCK08377714064311 VALENTA Jiřík Rohle (CZ) 1714

    265. RCE08363875018902 VALENTA Josefa Německý Libín (CZ) 1850

    266. RCE08404826042904 VALENTA Judit Chromeč (CZ) 1794

    267. RCK11250898019603 VALENTA Karel Brníčko (CZ) 1898

    268. RCK08399711025206 VALENTA Kateřina Chromeč (CZ) 1711

    269. RCK08399718032105 VALENTA Kateřina Chromeč (CZ) 1718

    270. RCK08377716066719 VALENTA Lorentz Rohle (CZ) 1716

    271. RCE08363883020703 VALENTA Maria Aujezd (CZ) 1860

    272. RCE08395859048001 VALENTA Marianna Wazelsdorf (CZ) 1835

    273. RCK08399690009002 VALENTA Marina Chromeč (CZ) 1690

    274. RCK08399695012006 VALENTA Marina Chromeč (CZ) 1695

    275. RCK08377711061605 VALENTA Marina Rohle (CZ) 1711

    276. RCK08399684005205 VALENTA Matauš Chromeč (CZ) 1684

    277. URB00015585002102 VALENTA N. Pivonín (CZ) < 1585

    278. RCK08400726003205 VALENTA Pavel Chromeč (CZ) 1726

    279. RCK08400730007106 VALENTA Václav Chromeč (CZ) 1730

    280. RCE08395870055301 VALENTA Vincenc Cotkytle (CZ) 1834

    281. RCH08387778049506 VALOCH Jakub Lesnice (CZ) 1766

    282. RCK08377707017210 VALOCHY Jiřík Lesnice (CZ) 1707

    283. RCK08394884012805 VALONEK Frantíšek Brníčko (CZ) 1884

    284. RCK11250887012205 VALONEK Ignat Brníčko (CZ) 1887

    285. RCE08332683031905 VALOŠEK Apollonia Zábřeh (CZ) 1683

    286. RCE08332682031801 VALOSEK Barbora Zábřeh (CZ) 1682

    287. RCK11250903024601 VALOUCH Amalie Brníčko (CZ) 1903

    288. RCK08377698027305 VALOUCH Anna Dubicko (CZ) 1698

    289. RCK11250900021504 VALOUCH Anna Brníčko (CZ) 1900

    290. RCK11250892014402 VALOUCH Antonín Brníčko (CZ) 1892

    291. RCK08377700024001 VALOUCH Barbora Lesnice (CZ) 1700

