+ All Categories
Home > Documents > Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. ·...

Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. ·...

Date post: 06-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
65
O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357, Generála Svatoně P4 I/35, letiště P5 III/3576, Kapitána Poplera P6 II/357, Lipová P7 III/3574, Slatinská SEZNAM PŘÍLOH NA KAŽDÉM STANOVIŠTI 1 Situace 2 Intenzita dopravy ve vybraných intervalech 3 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – tabulka 4 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – graf 5 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – tabulka 6 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – graf 7 Složení dopravního proudu – tabulka a graf Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 221 412 800 Fax: +420 221 412 810 E-mail: [email protected] Web: www.mottmac.com Manažer projektu: Ing. O. Šanca Vypracoval: Ing. N. Dokoupil Schválil: Ing. O. Kokeš Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO Název projektu: Vysoké Mýto – dopravní model a analýza dopravních proudů Datum: leden 2015 Měřítko: Číslo projektu: 338 571 TP01 Název přílohy: Sčítání intenzity dopravy na profilech Profily P1 až P7 Číslo soupravy: 1 Číslo přílohy: P1–P7
Transcript
Page 1: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

O B S A H

SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357, Generála Svatoně P4 I/35, letiště P5 III/3576, Kapitána Poplera P6 II/357, Lipová P7 III/3574, Slatinská

SEZNAM PŘÍLOH NA KAŽDÉM STANOVIŠTI 1 Situace 2 Intenzita dopravy ve vybraných intervalech 3 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – tabulka 4 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – graf 5 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – tabulka 6 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – graf 7 Složení dopravního proudu – tabulka a graf

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 221 412 800 Fax: +420 221 412 810

E-mail: [email protected] Web: www.mottmac.com

Manažer projektu: Ing. O. Šanca

Vypracoval: Ing. N. Dokoupil

Schválil: Ing. O. Kokeš

Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO

Název projektu: Vysoké Mýto – dopravní model a analýza dopravních proudů

Datum: leden 2015 Měřítko:

Číslo projektu: 338 571 TP01

Název přílohy: Sčítání intenzity dopravy na profilech

Profily P1 až P7

Číslo soupravy:

1 Číslo přílohy:

P1–P7

Page 2: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

O B S A H

SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357, Generála Svatoně P4 I/35, letiště P5 III/3576, Kapitána Poplera P6 II/357, Lipová P7 III/3574, Slatinská

SEZNAM PŘÍLOH NA KAŽDÉM STANOVIŠTI 1 Situace 2 Intenzita dopravy ve vybraných intervalech 3 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – tabulka 4 Intenzita dopravy v 15´ intervalech – graf 5 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – tabulka 6 Intenzita dopravy v hodinových intervalech – graf 7 Složení dopravního proudu – tabulka a graf

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 221 412 800 Fax: +420 221 412 810

E-mail: [email protected] Web: www.mottmac.com

Manažer projektu: Ing. O. Šanca

Vypracoval: Ing. N. Dokoupil

Schválil: Ing. O. Kokeš

Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO

Název projektu: Vysoké Mýto – dopravní model a analýza dopravních proudů

Datum: leden 2015 Měřítko:

Číslo projektu: 338 571 TP01

Název přílohy: Sčítání intenzity dopravy na profilech

Profily P1 až P7

Číslo soupravy:

1 Číslo přílohy:

P1–P7

Page 3: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

PŘÍLOHA P1 - 1

SITUACEP1

sil. I/35, Hradecká

LEGENDA:označení stanoviště

směr 1

doVysokého

Mýta

směr 2

doH

radceK

rálové

Page 4: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:30 směr 1 434 87 41 108 7 0 243 677

až směr 2 404 91 39 69 3 0 202 606

08:30 celkem 838 178 80 177 10 0 445 1283

15:30 směr 1 489 67 37 112 4 0 220 709

až směr 2 488 80 51 91 3 0 225 713

16:30 celkem 977 147 88 203 7 0 445 1422

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 3838 678 389 1023 30 0 2120 5958

AŽ směr 2 3992 760 428 953 31 0 2172 6164

17:00 celkem 7830 1438 817 1976 61 0 4292 12122

OSOBNÍ

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

1.401 1.335 1.247 1.973 1.338 1.200 1.612 1.476

5377 905 485 2018 40 0 3418 8825

5592 1015 534 1880 41 0 3501 9062

10969 1920 1019 3898 81 0 6919 17887

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

INTENZITA DOPRAVY VE VYBRANÝCH INTERVALECH

DOPOLEDNÍ ŠPIČKOVÁ HODINA

ODPOLEDNÍ ŠPIČKOVÁ HODINA

CELODENNÍ PRŮZKUM V DÉLCE 10 H (7 - 17)

PŘEPOČET NA 24 HODIN

TĚŽKÁ VOZIDLACELKEM

PŘÍLOHA P1 - 2

KOEF. 24 / 10

SMĚR 1

SMĚR 2

CELKEM

Page 5: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEMAUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 99 18 13 16 0 0 47 146až směr 2 86 22 8 19 0 0 49 135

07:15 celkem 185 40 21 35 0 0 96 28107:15 směr 1 85 20 13 24 1 0 58 143

až směr 2 87 26 9 19 0 0 54 14107:30 celkem 172 46 22 43 1 0 112 28407:30 směr 1 100 21 7 23 3 0 54 154

až směr 2 85 24 11 17 0 0 52 13707:45 celkem 185 45 18 40 3 0 106 29107:45 směr 1 122 22 10 35 3 0 70 192

až směr 2 100 26 5 19 0 0 50 15008:00 celkem 222 48 15 54 3 0 120 34208:00 směr 1 100 21 11 17 0 0 49 149

až směr 2 128 21 14 10 2 0 47 17508:15 celkem 228 42 25 27 2 0 96 32408:15 směr 1 112 23 13 33 1 0 70 182

až směr 2 91 20 9 23 1 0 53 14408:30 celkem 203 43 22 56 2 0 123 32608:30 směr 1 67 20 10 20 0 0 50 117

až směr 2 107 19 9 26 1 0 55 16208:45 celkem 174 39 19 46 1 0 105 27908:45 směr 1 58 11 8 23 2 0 44 102

až směr 2 83 14 5 24 0 0 43 12609:00 celkem 141 25 13 47 2 0 87 22809:00 směr 1 103 11 9 17 1 0 38 141

až směr 2 93 24 8 19 0 0 51 14409:15 celkem 196 35 17 36 1 0 89 28509:15 směr 1 42 11 5 18 0 0 34 76

až směr 2 99 19 9 20 0 0 48 14709:30 celkem 141 30 14 38 0 0 82 22309:30 směr 1 54 12 8 23 0 0 43 97

až směr 2 97 18 8 21 1 0 48 14509:45 celkem 151 30 16 44 1 0 91 24209:45 směr 1 71 14 7 32 0 0 53 124

až směr 2 92 15 13 28 0 0 56 14810:00 celkem 163 29 20 60 0 0 109 27210:00 směr 1 70 21 9 26 1 0 57 127

až směr 2 87 11 11 21 1 0 44 13110:15 celkem 157 32 20 47 2 0 101 25810:15 směr 1 60 17 11 28 1 0 57 117

až směr 2 79 16 7 21 1 0 45 12410:30 celkem 139 33 18 49 2 0 102 24110:30 směr 1 74 16 7 26 1 0 50 124

až směr 2 80 13 12 25 0 0 50 13010:45 celkem 154 29 19 51 1 0 100 25410:45 směr 1 77 12 4 21 0 0 37 114

až směr 2 89 19 12 30 0 0 61 15011:00 celkem 166 31 16 51 0 0 98 26411:00 směr 1 87 17 7 25 1 0 50 137

až směr 2 78 18 10 26 0 0 54 13211:15 celkem 165 35 17 51 1 0 104 26911:15 směr 1 80 20 8 24 1 0 53 133

až směr 2 84 17 10 32 1 0 60 14411:30 celkem 164 37 18 56 2 0 113 27711:30 směr 1 95 16 8 30 0 0 54 149

až směr 2 93 25 11 30 0 0 66 15911:45 celkem 188 41 19 60 0 0 120 30811:45 směr 1 77 19 11 18 0 0 48 125

až směr 2 97 17 4 23 2 0 46 14312:00 celkem 174 36 15 41 2 0 94 268

07:00 směr 1 1633 342 179 479 16 0 1016 2649až směr 2 1835 384 185 453 10 0 1032 2867

12:00 celkem 3468 726 364 932 26 0 2048 5516

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

INTENZITA DOPRAVY V 15´ INTERVALECHDOBA 7:00 AŽ 12:00

PŘÍLOHA P1 - 3A

Page 6: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEMAUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

12:00 směr 1 81 17 13 37 0 0 67 148až směr 2 81 15 11 29 0 0 55 136

12:15 celkem 162 32 24 66 0 0 122 28412:15 směr 1 101 19 12 32 2 0 65 166

až směr 2 85 13 8 22 0 0 43 12812:30 celkem 186 32 20 54 2 0 108 29412:30 směr 1 81 17 10 30 1 0 58 139

až směr 2 97 18 8 21 1 0 48 14512:45 celkem 178 35 18 51 2 0 106 28412:45 směr 1 93 19 8 30 1 0 58 151

až směr 2 94 24 13 23 1 0 61 15513:00 celkem 187 43 21 53 2 0 119 30613:00 směr 1 119 8 13 26 0 0 47 166

až směr 2 82 12 8 18 1 0 39 12113:15 celkem 201 20 21 44 1 0 86 28713:15 směr 1 117 19 15 24 1 0 59 176

až směr 2 96 18 11 28 1 0 58 15413:30 celkem 213 37 26 52 2 0 117 33013:30 směr 1 102 17 9 18 1 0 45 147

až směr 2 105 20 14 25 0 0 59 16413:45 celkem 207 37 23 43 1 0 104 31113:45 směr 1 119 22 18 35 0 0 75 194

až směr 2 89 19 19 25 2 0 65 15414:00 celkem 208 41 37 60 2 0 140 34814:00 směr 1 121 12 13 24 1 0 50 171

až směr 2 106 17 14 33 0 0 64 17014:15 celkem 227 29 27 57 1 0 114 34114:15 směr 1 130 18 9 19 0 0 46 176

až směr 2 113 18 17 22 1 0 58 17114:30 celkem 243 36 26 41 1 0 104 34714:30 směr 1 108 18 9 28 2 0 57 165

až směr 2 124 19 10 19 0 0 48 17214:45 celkem 232 37 19 47 2 0 105 33714:45 směr 1 95 19 10 21 0 0 50 145

až směr 2 121 25 10 37 3 0 75 19615:00 celkem 216 44 20 58 3 0 125 34115:00 směr 1 110 19 8 18 0 0 45 155

až směr 2 113 25 15 25 0 0 65 17815:15 celkem 223 44 23 43 0 0 110 33315:15 směr 1 102 15 5 30 0 0 50 152

až směr 2 137 20 14 22 7 0 63 20015:30 celkem 239 35 19 52 7 0 113 35215:30 směr 1 127 17 8 24 2 0 51 178

až směr 2 138 22 13 23 1 0 59 19715:45 celkem 265 39 21 47 3 0 110 37515:45 směr 1 111 20 14 26 1 0 61 172

až směr 2 110 21 17 22 1 0 61 17116:00 celkem 221 41 31 48 2 0 122 34316:00 směr 1 129 18 9 24 1 0 52 181

až směr 2 114 17 12 22 0 0 51 16516:15 celkem 243 35 21 46 1 0 103 34616:15 směr 1 122 12 6 38 0 0 56 178

až směr 2 126 20 9 24 1 0 54 18016:30 celkem 248 32 15 62 1 0 110 35816:30 směr 1 119 20 12 25 1 0 58 177

až směr 2 131 19 11 27 1 0 58 18916:45 celkem 250 39 23 52 2 0 116 36616:45 směr 1 118 10 9 35 0 0 54 172

až směr 2 95 14 9 33 0 0 56 15117:00 celkem 213 24 18 68 0 0 110 323

12:00 směr 1 2205 336 210 544 14 0 1104 3309až směr 2 2157 376 243 500 21 0 1140 3297

17:00 celkem 4362 712 453 1044 35 0 2244 6606

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

INTENZITA DOPRAVY V 15´ INTERVALECHDOBA 12:00 AŽ 17:00

PŘÍLOHA P1 - 3B

Page 7: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

Dopolední špička je od 7:45 do 8:00 hodin - 342 vozidla.Odpolední špička je od 15:30 do 15:45 hodin - 375 vozidel.

INTENZITA DOPRAVY V 15´ INTERVALECHSTANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

DOBA PRŮZKUMU

PŘÍLOHA P1 - 4

JÍZDY VŠECH VOZIDEL

POČ

ET

JÍZ

D

0

50

100

150

200

250

300

350

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OSOBNÍ

TĚŽKÁ

Page 8: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 406 81 43 98 7 0 229 635až směr 2 358 98 33 74 0 0 205 563

08:00 celkem 764 179 76 172 7 0 434 119807:15 směr 1 407 84 41 99 7 0 231 638

až směr 2 400 97 39 65 2 0 203 60308:15 celkem 807 181 80 164 9 0 434 124107:30 směr 1 434 87 41 108 7 0 243 677

až směr 2 404 91 39 69 3 0 202 60608:30 celkem 838 178 80 177 10 0 445 128307:45 směr 1 401 86 44 105 4 0 239 640

až směr 2 426 86 37 78 4 0 205 63108:45 celkem 827 172 81 183 8 0 444 127108:00 směr 1 337 75 42 93 3 0 213 550

až směr 2 409 74 37 83 4 0 198 60709:00 celkem 746 149 79 176 7 0 411 115708:15 směr 1 340 65 40 93 4 0 202 542

až směr 2 374 77 31 92 2 0 202 57609:15 celkem 714 142 71 185 6 0 404 111808:30 směr 1 270 53 32 78 3 0 166 436

až směr 2 382 76 31 89 1 0 197 57909:30 celkem 652 129 63 167 4 0 363 101508:45 směr 1 257 45 30 81 3 0 159 416

až směr 2 372 75 30 84 1 0 190 56209:45 celkem 629 120 60 165 4 0 349 97809:00 směr 1 270 48 29 90 1 0 168 438

až směr 2 381 76 38 88 1 0 203 58410:00 celkem 651 124 67 178 2 0 371 102209:15 směr 1 237 58 29 99 1 0 187 424

až směr 2 375 63 41 90 2 0 196 57110:15 celkem 612 121 70 189 3 0 383 99509:30 směr 1 255 64 35 109 2 0 210 465

až směr 2 355 60 39 91 3 0 193 54810:30 celkem 610 124 74 200 5 0 403 101309:45 směr 1 275 68 34 112 3 0 217 492

až směr 2 338 55 43 95 2 0 195 53310:45 celkem 613 123 77 207 5 0 412 102510:00 směr 1 281 66 31 101 3 0 201 482

až směr 2 335 59 42 97 2 0 200 53511:00 celkem 616 125 73 198 5 0 401 101710:15 směr 1 298 62 29 100 3 0 194 492

až směr 2 326 66 41 102 1 0 210 53611:15 celkem 624 128 70 202 4 0 404 102810:30 směr 1 318 65 26 96 3 0 190 508

až směr 2 331 67 44 113 1 0 225 55611:30 celkem 649 132 70 209 4 0 415 106410:45 směr 1 339 65 27 100 2 0 194 533

až směr 2 344 79 43 118 1 0 241 58511:45 celkem 683 144 70 218 3 0 435 111811:00 směr 1 339 72 34 97 2 0 205 544

až směr 2 352 77 35 111 3 0 226 57812:00 celkem 691 149 69 208 5 0 431 112211:15 směr 1 333 72 40 109 1 0 222 555

až směr 2 355 74 36 114 3 0 227 58212:15 celkem 688 146 76 223 4 0 449 113711:30 směr 1 354 71 44 117 2 0 234 588

až směr 2 356 70 34 104 2 0 210 56612:30 celkem 710 141 78 221 4 0 444 1154

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

DOBA 7:00 AŽ 12:30

PŘÍLOHA P1 - 5A

INTENZITA DOPRAVY V HODINOVÝCH INTERVALECH

Page 9: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

11:45 směr 1 340 72 46 117 3 0 238 578až směr 2 360 63 31 95 3 0 192 552

12:45 celkem 700 135 77 212 6 0 430 113012:00 směr 1 356 72 43 129 4 0 248 604

až směr 2 357 70 40 95 2 0 207 56413:00 celkem 713 142 83 224 6 0 455 116812:15 směr 1 394 63 43 118 4 0 228 622

až směr 2 358 67 37 84 3 0 191 54913:15 celkem 752 130 80 202 7 0 419 117112:30 směr 1 410 63 46 110 3 0 222 632

až směr 2 369 72 40 90 4 0 206 57513:30 celkem 779 135 86 200 7 0 428 120712:45 směr 1 431 63 45 98 3 0 209 640

až směr 2 377 74 46 94 3 0 217 59413:45 celkem 808 137 91 192 6 0 426 123413:00 směr 1 457 66 55 103 2 0 226 683

až směr 2 372 69 52 96 4 0 221 59314:00 celkem 829 135 107 199 6 0 447 127613:15 směr 1 459 70 55 101 3 0 229 688

až směr 2 396 74 58 111 3 0 246 64214:15 celkem 855 144 113 212 6 0 475 133013:30 směr 1 472 69 49 96 2 0 216 688

až směr 2 413 74 64 105 3 0 246 65914:30 celkem 885 143 113 201 5 0 462 134713:45 směr 1 478 70 49 106 3 0 228 706

až směr 2 432 73 60 99 3 0 235 66714:45 celkem 910 143 109 205 6 0 463 137314:00 směr 1 454 67 41 92 3 0 203 657

až směr 2 464 79 51 111 4 0 245 70915:00 celkem 918 146 92 203 7 0 448 136614:15 směr 1 443 74 36 86 2 0 198 641

až směr 2 471 87 52 103 4 0 246 71715:15 celkem 914 161 88 189 6 0 444 135814:30 směr 1 415 71 32 97 2 0 202 617

až směr 2 495 89 49 103 10 0 251 74615:30 celkem 910 160 81 200 12 0 453 136314:45 směr 1 434 70 31 93 2 0 196 630

až směr 2 509 92 52 107 11 0 262 77115:45 celkem 943 162 83 200 13 0 458 140115:00 směr 1 450 71 35 98 3 0 207 657

až směr 2 498 88 59 92 9 0 248 74616:00 celkem 948 159 94 190 12 0 455 140315:15 směr 1 469 70 36 104 4 0 214 683

až směr 2 499 80 56 89 9 0 234 73316:15 celkem 968 150 92 193 13 0 448 141615:30 směr 1 489 67 37 112 4 0 220 709

až směr 2 488 80 51 91 3 0 225 71316:30 celkem 977 147 88 203 7 0 445 142215:45 směr 1 481 70 41 113 3 0 227 708

až směr 2 481 77 49 95 3 0 224 70516:45 celkem 962 147 90 208 6 0 451 141316:00 směr 1 488 60 36 122 2 0 220 708

až směr 2 466 70 41 106 2 0 219 68517:00 celkem 954 130 77 228 4 0 439 1393

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

INTENZITA DOPRAVY V HODINOVÝCH INTERVALECHDOBA 11:45 AŽ 17:00

PŘÍLOHA P1 - 5B

Page 10: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

Dopolední špička je od 7:30 do 8:30 hodin - 1283 vozidla.Odpolední špička je od 15:30 do 16:30 hodin - 1422 vozidla.

INTENZITA DOPRAVY V HODINOVÝCH INTERVALECHSTANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

DOBA PRŮZKUMU

PŘÍLOHA P1 - 6

JÍZDY VŠECH VOZIDELP

ET

JÍZ

D

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OSOBNÍ

TĚŽKÁ

Page 11: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

Druh vozidla Počet %

Osobní 7830 64.6%Lehká nákladní 1438 11.9%Nákladní 817 6.7%Kamiony 1976 16.3%Autobusy 61 0.5%Traktory 0 0.0%

Osobní automobily 7830 64.6%Těžká vozidla 4292 35.4%Vozidla celkem 12122

STANOVIŠTĚ P1 - SIL. I/35, HRADECKÁ

SLOŽENÍ DOPRAVNÍHO PROUDUZA CELÝ PRŮZKUM (10 H)

TABULKA P1 - 7

Osobní

Lehká nákladní

Nákladní

Kamiony

Autobusy

Traktory

Page 12: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

PŘÍLOHA P2 - 1

SITUACEP2

sil. III/30523, Vraclavská

LEGENDA:označení stanoviště

směr 1 do Vysokého Mýta

směr 2 do Domoradic

Page 13: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 45 9 3 0 3 0 15 60

až směr 2 39 8 2 0 2 0 12 51

08:00 celkem 84 17 5 0 5 0 27 111

15:00 směr 1 65 4 0 2 2 1 9 74

až směr 2 89 7 2 0 6 1 16 105

16:00 celkem 154 11 2 2 8 2 25 179

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEM

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 467 43 22 2 18 2 87 554

AŽ směr 2 495 56 17 0 25 2 100 595

17:00 celkem 962 99 39 2 43 4 187 1149

OSOBNÍ

AUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

1.346 1.179 1.099 1.557 1.291 1.286 1.198 1.322

629 51 24 3 23 3 104 733

666 66 19 0 32 3 120 786

1295 117 43 3 55 6 224 1519

STANOVIŠTĚ P2 - SIL. III/30523, VRACLAVSKÁ

INTENZITA DOPRAVY VE VYBRANÝCH INTERVALECH

DOPOLEDNÍ ŠPIČKOVÁ HODINA

ODPOLEDNÍ ŠPIČKOVÁ HODINA

CELODENNÍ PRŮZKUM V DÉLCE 10 H (7 - 17)

PŘEPOČET NA 24 HODIN

TĚŽKÁ VOZIDLACELKEM

PŘÍLOHA P2 - 2

KOEF. 24 / 10

SMĚR 1

SMĚR 2

CELKEM

Page 14: Projekty - O B S A Hprojekty.vysoke-myto.cz/images/stories/dopravni_pruzkum/... · 2015. 4. 9. · O B S A H SEZNAM STANOVIŠŤ P1 I/35, Hradecká P2 III/30523, Vraclavská P3 II/357,

ČAS SMĚR OSOBNÍ TĚŽKÁ VOZIDLA CELKEMAUTOMOBILY Lehká n. Nákladní Kamiony Autobusy Traktory suma

07:00 směr 1 9 5 0 0 1 0 6 15až směr 2 11 1 1 0 0 0 2 13

07:15 celkem 20 6 1 0 1 0 8 2807:15 směr 1 10 0 0 0 1 0 1 11

až směr 2 9 2 0 0 2 0 4 1307:30 celkem 19 2 0 0 3 0 5 2407:30 směr 1 15 2 2 0 1 0 5 20

až směr 2 9 5 1 0 0 0 6 1507:45 celkem 24 7 3 0 1 0 11 3507:45 směr 1 11 2 1 0 0 0 3 14

až směr 2 10 0 0 0 0 0 0 1008:00 celkem 21 2 1 0 0 0 3 2408:00 směr 1 13 1 1 0 0 0 2 15

až směr 2 5 1 1 0 0 0 2 708:15 celkem 18 2 2 0 0 0 4 2208:15 směr 1 7 0 0 0 0 0 0 7

až směr 2 16 1 2 0 0 0 3 1908:30 celkem 23 1 2 0 0 0 3 2608:30 směr 1 8 0 0 0 0 0 0 8

až směr 2 12 0 1 0 0 0 1 1308:45 celkem 20 0 1 0 0 0 1 2108:45 směr 1 11 0 0 0 1 0 1 12

až směr 2 6 1 0 0 1 0 2 809:00 celkem 17 1 0 0 2 0 3 2009:00 směr 1 13 1 2 0 0 0 3 16

až směr 2 6 2 1 0 0 0 3 909:15 celkem 19 3 3 0 0 0 6 2509:15 směr 1 14 0 2 0 0 0 2 16

až směr 2 6 3 0 0 0 0 3 909:30 celkem 20 3 2 0 0 0 5 2509:30 směr 1 12 0 2 0 1 0 3 15

až směr 2 8 0 1 0 1 0 2 1009:45 celkem 20 0 3 0 2 0 5 2509:45 směr 1 12 2 0 0 0 0 2 14

až směr 2 13 0 0 0 0 0 0 1310:00 celkem 25 2 0 0 0 0 2 2710:00 směr 1 11 1 1 0 0 0 2 13

až směr 2 13 1 0 0 0 0 1 1410:15 celkem 24 2 1 0 0 0 3 2710:15 směr 1 7 0 1 0 1 0 2 9

až směr 2 10 0 0 0 0 0 0 1010:30 celkem 17 0 1 0 1 0 2 1910:30 směr 1 14 1 1 0 0 0 2 16

až směr 2 3 2 0 0 2 0 4 710:45 celkem 17 3 1 0 2 0 6 2310:45 směr 1 7 0 1 0 1 0 2 9

až směr 2 7 3 0 0 0 0 3 1011:00 celkem 14 3 1 0 1 0 5 1911:00 směr 1 7 2 1 0 0 0 3 10

až směr 2 11 0 0 0 0 0 0 1111:15 celkem 18 2 1 0 0 0 3 2111:15 směr 1 10 2 0 0 0 0 2 12

