+ All Categories
Home > Documents > SEZNAM VSEH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI23 Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš Jugovzhodna...

SEZNAM VSEH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI23 Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš Jugovzhodna...

Date post: 02-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
SEZNAM VSEH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI: VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA Št. NAZIV REGIJA ŠTEVILO UČENCEV WLAN CELOTNA SREDSTVA WLAN VIZ SREDSTVA IKT CELOTNA SREDSTVA IKT VIZ SREDSTVA 1 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Jugovzhodna Slovenija 288 18181,38 6818,02 24096,90 12048,45 2 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Podružnična šola Štrekljevec Jugovzhodna Slovenija 23 4432,88 1662,33 6213,45 3106,73 3 Osnovna šola Bršljin Jugovzhodna Slovenija 525 30262,93 11348,60 39812,05 19906,03 4 Osnovna šola Brusnice Jugovzhodna Slovenija 182 12782,91 4793,59 17074,81 8537,41 5 Osnovna šola Center Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 541 31073,46 11652,55 40866,36 20433,18 6 Osnovna šola Center Novo mesto Podružnica Mali Slatnik Jugovzhodna Slovenija 65 6145,71 2304,64 8441,42 4220,71 7 Osnovna šola Dolenjske Toplice Jugovzhodna Slovenija 317 19664,81 7374,30 26026,48 13013,24 8 Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Jugovzhodna Slovenija 133 10274,84 3853,07 13812,42 6906,21 9 Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Podružnica Podpreska Jugovzhodna Slovenija 6 3744,69 1404,26 5318,28 2659,14 10 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Jugovzhodna Slovenija 653 36793,08 13797,41 48306,19 24153,10 11 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Dolenja vas Jugovzhodna Slovenija 61 5992,78 2247,29 8242,49 4121,25 12 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Sušje Jugovzhodna Slovenija 35 4922,26 1845,85 6850,01 3425,01 13 Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica Jugovzhodna Slovenija 236 15535,67 5825,88 20655,48 10327,74 14 Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica Podružnica Sv. Gregor Jugovzhodna Slovenija 14 4065,84 1524,69 5736,03 2868,02 15 Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jugovzhodna Slovenija 223 14862,77 5573,54 19780,20 9890,10 16 Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 103 8745,53 3279,57 11823,16 5911,58 17 Osnovna šola Drska Jugovzhodna Slovenija 474 27663,10 10373,66 36430,31 18215,16 18 Osnovna šola Fara Jugovzhodna Slovenija 50 6053,95 2270,23 8322,06 4161,03 19 Osnovna šola Fara Podružnica Osilnica Jugovzhodna Slovenija 2 3576,47 1341,18 5099,46 2549,73 20 Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Jugovzhodna Slovenija 309 19251,89 7219,46 25489,38 12744,69 21 Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Podružnica Bučka Jugovzhodna Slovenija 39 5090,48 1908,93 7068,83 3534,42 22 Osnovna šola Grm Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 746 41533,94 15575,23 54472,90 27236,45
Transcript

SEZNAM VSEH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI:

VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA

Št. NAZIV REGIJA ŠTEVILO

UČENCEV

WLAN CELOTNA SREDSTVA

WLAN VIZ SREDSTVA

IKT CELOTNA SREDSTVA

IKT VIZ SREDSTVA

1 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Jugovzhodna Slovenija 288 18181,38 6818,02 24096,90 12048,45

2 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Podružnična šola Štrekljevec Jugovzhodna Slovenija 23 4432,88 1662,33 6213,45 3106,73

3 Osnovna šola Bršljin Jugovzhodna Slovenija 525 30262,93 11348,60 39812,05 19906,03

4 Osnovna šola Brusnice Jugovzhodna Slovenija 182 12782,91 4793,59 17074,81 8537,41

5 Osnovna šola Center Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 541 31073,46 11652,55 40866,36 20433,18

6 Osnovna šola Center Novo mesto Podružnica Mali Slatnik Jugovzhodna Slovenija 65 6145,71 2304,64 8441,42 4220,71

7 Osnovna šola Dolenjske Toplice Jugovzhodna Slovenija 317 19664,81 7374,30 26026,48 13013,24

8 Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Jugovzhodna Slovenija 133 10274,84 3853,07 13812,42 6906,21

9 Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Podružnica Podpreska Jugovzhodna Slovenija 6 3744,69 1404,26 5318,28 2659,14

10 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Jugovzhodna Slovenija 653 36793,08 13797,41 48306,19 24153,10

11 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Dolenja vas Jugovzhodna Slovenija 61 5992,78 2247,29 8242,49 4121,25

12 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Sušje Jugovzhodna Slovenija 35 4922,26 1845,85 6850,01 3425,01

13 Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica Jugovzhodna Slovenija 236 15535,67 5825,88 20655,48 10327,74

14 Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica Podružnica Sv. Gregor Jugovzhodna Slovenija 14 4065,84 1524,69 5736,03 2868,02

15 Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jugovzhodna Slovenija 223 14862,77 5573,54 19780,20 9890,10

16 Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 103 8745,53 3279,57 11823,16 5911,58

17 Osnovna šola Drska Jugovzhodna Slovenija 474 27663,10 10373,66 36430,31 18215,16

18 Osnovna šola Fara Jugovzhodna Slovenija 50 6053,95 2270,23 8322,06 4161,03

19 Osnovna šola Fara Podružnica Osilnica Jugovzhodna Slovenija 2 3576,47 1341,18 5099,46 2549,73

20 Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Jugovzhodna Slovenija 309 19251,89 7219,46 25489,38 12744,69

21 Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Podružnica Bučka Jugovzhodna Slovenija 39 5090,48 1908,93 7068,83 3534,42

22 Osnovna šola Grm Novo mesto Jugovzhodna Slovenija 746 41533,94 15575,23 54472,90 27236,45

23 Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš Jugovzhodna Slovenija 116 9418,43 3531,91 12698,44 6349,22

24 Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje Jugovzhodna Slovenija 46 5839,84 2189,94 8043,57 4021,79

25 Osnovna šola Loka Črnomelj Jugovzhodna Slovenija 474 27663,10 10373,66 36430,31 18215,16

26 Osnovna šola Loka Črnomelj Podružnica Adlešiči Jugovzhodna Slovenija 31 4769,33 1788,50 6651,09 3325,55

27 Osnovna šola Loka Črnomelj Podružnica Griblje Jugovzhodna Slovenija 20 4310,53 1616,45 6054,31 3027,16

28 Osnovna šola Metlika Jugovzhodna Slovenija 517 29850,01 11193,75 39274,95 19637,48

29 Osnovna šola Metlika Podružnica Suhor Jugovzhodna Slovenija 36 4968,14 1863,05 6909,69 3454,85

30 Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj Jugovzhodna Slovenija 56 6359,81 2384,93 8719,92 4359,96

31 Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj Jugovzhodna Slovenija 352 21438,81 8039,55 28334,02 14167,01

32 Osnovna šola Mirna Jugovzhodna Slovenija 234 15428,62 5785,73 20516,23 10258,12

33 Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom Jugovzhodna Slovenija 35 4922,26 1845,85 6850,01 3425,01

34 Osnovna šola Mokronog Jugovzhodna Slovenija 223 14862,77 5573,54 19780,20 9890,10

35 Osnovna šola Mokronog Podružnica Trebelno Jugovzhodna Slovenija 55 5748,09 2155,53 7924,21 3962,11

36 Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Jugovzhodna Slovenija 424 25109,15 9415,93 33108,24 16554,12

37 Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Kočevska Reka Jugovzhodna Slovenija 13 4035,26 1513,22 5696,24 2848,12

38 Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Livold Jugovzhodna Slovenija 28 4646,98 1742,62 6491,95 3245,98

39 Osnovna šola Otočec Jugovzhodna Slovenija 223 14862,77 5573,54 19780,20 9890,10

40 Osnovna šola Podzemelj Jugovzhodna Slovenija 122 9724,29 3646,61 13096,29 6548,15

41 Osnovna šola Prevole Jugovzhodna Slovenija 59 6512,74 2442,28 8918,84 4459,42

42 Osnovna šola Stara Cerkev Jugovzhodna Slovenija 266 17064,98 6399,37 22644,74 11322,37

43 Osnovna šola Stara Cerkev, Podružnična šola Željne Jugovzhodna Slovenija 8 3821,16 1432,94 5417,74 2708,87

44 Osnovna šola Stari trg ob Kolpi Jugovzhodna Slovenija 35 5289,29 1983,48 7327,43 3663,72

45 Osnovna šola Stopiče Jugovzhodna Slovenija 216 14511,03 5441,64 19322,67 9661,34

46 Osnovna šola Stopiče Podružnica Dolž Jugovzhodna Slovenija 28 4646,98 1742,62 6491,95 3245,98

47 Osnovna šola Stopiče Podružnica Podgrad Jugovzhodna Slovenija 34 4891,67 1834,38 6810,23 3405,12

48 Osnovna šola Šentjernej Jugovzhodna Slovenija 571 32602,77 12226,04 42855,62 21427,81

49 Osnovna šola Šentjernej Podružnica Orehovica Jugovzhodna Slovenija 75 6558,62 2459,48 8978,52 4489,26

50 Osnovna šola Šmarjeta Jugovzhodna Slovenija 319 19756,57 7408,71 26145,83 13072,92

51 Osnovna šola Šmihel Jugovzhodna Slovenija 339 20781,20 7792,95 27478,64 13739,32

52 Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas Jugovzhodna Slovenija 74 6512,74 2442,28 8918,84 4459,42

53 Osnovna šola Toneta Pavčka Jugovzhodna Slovenija 280 17768,46 6663,17 23559,80 11779,90

54 Osnovna šola Trebnje Jugovzhodna Slovenija 766 42543,28 15953,73 55785,81 27892,91

55 Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dobrnič Jugovzhodna Slovenija 55 5748,09 2155,53 7924,21 3962,11

56 Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dolenja Nemška vas Jugovzhodna Slovenija 80 6757,43 2534,04 9237,12 4618,56

57 Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Šentlovrenc Jugovzhodna Slovenija 36 4968,14 1863,05 6909,69 3454,85

58 Osnovna šola Vavta vas Jugovzhodna Slovenija 341 20888,25 7833,09 27617,89 13808,95

59 Osnovna šola Veliki Gaber Jugovzhodna Slovenija 210 14205,17 5326,94 18924,82 9462,41

60 Osnovna šola Vinica Jugovzhodna Slovenija 145 10886,57 4082,46 14608,13 7304,07

61 Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje Jugovzhodna Slovenija 516 29804,13 11176,55 39215,27 19607,64

62 Osnovna šola Žužemberk Jugovzhodna Slovenija 280 17768,46 6663,17 23559,80 11779,90

63 Osnovna šola Žužemberk Podružnica Dvor Jugovzhodna Slovenija 57 5824,55 2184,21 8023,68 4011,84

64 Osnovna šola Žužemberk, Podružnica Ajdovec Jugovzhodna Slovenija 14 4065,84 1524,69 5736,03 2868,02

65 Osnovna šola Žužemberk, Podružnica Šmihel Jugovzhodna Slovenija 19 4279,95 1604,98 6014,52 3007,26

66 Druga osnovna šola Slovenj Gradec Koroška 455 26699,63 10012,36 35177,07 17588,54

67 Druga osnovna šola Slovenj Gradec Podružnica Pameče-Troblje Koroška 83 6879,78 2579,92 9396,26 4698,13

68 Osnovna šola "Koroški jeklarji" Ravne na Koroškem Koroška 378 22769,31 8538,49 30064,68 15032,34

69 Osnovna šola Brezno - Podvelka Koroška 125 9877,22 3703,96 13295,21 6647,61

70 Osnovna šola Brezno - Podvelka Podružnica Kapla na Kozjaku Koroška 40 5136,36 1926,14 7128,51 3564,26

71 Osnovna šola Brezno - Podvelka Podružnica Lehen na Pohorju Koroška 6 3744,69 1404,26 5318,28 2659,14

72 Osnovna šola Črna na Koroškem Koroška 225 14969,83 5613,69 19919,45 9959,73

73 Osnovna šola Črna na Koroškem Podružnica Žerjav Koroška 6 3744,69 1404,26 5318,28 2659,14

74 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje Koroška 483 28121,89 10545,71 37027,09 18513,55

75 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Holmec Koroška 25 4524,64 1696,74 6332,80 3166,40

76 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Leše Koroška 28 4646,98 1742,62 6491,95 3245,98

77 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Šentanel Koroška 11 3943,50 1478,81 5576,89 2788,45

78 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem Koroška 26 4830,50 1811,44 6730,66 3365,33

79 Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem Podružnica Kotlje Koroška 80 6757,43 2534,04 9237,12 4618,56

80 Osnovna šola Mežica Koroška 298 18686,05 7007,27 24753,35 12376,68

81 Osnovna šola Mislinja Koroška 336 20628,27 7735,60 27279,71 13639,86

82 Osnovna šola Mislinja Podružnica Dolič Koroška 52 5625,74 2109,65 7765,07 3882,54

83 Osnovna šola Muta Koroška 289 18227,26 6835,22 24156,57 12078,29

84 Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom Koroška 18 4234,07 1587,78 5954,84 2977,42

85 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Koroška 419 24864,46 9324,17 32789,96 16394,98

86 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Črneče Koroška 16 4157,60 1559,10 5855,38 2927,69

87 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Libeliče Koroška 37 5014,02 1880,26 6969,37 3484,69

88 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Ojstrica Koroška 14 4065,84 1524,69 5736,03 2868,02

89 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Trbonje Koroška 23 4432,88 1662,33 6213,45 3106,73

90 Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu Koroška 135 10381,90 3893,21 13951,67 6975,84

91 Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podružnica Razbor Koroška 26 4555,22 1708,21 6372,59 3186,30

92 Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podružnica Šmiklavž Koroška 20 4310,53 1616,45 6054,31 3027,16

93 Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem Koroška 440 25934,98 9725,62 34182,44 17091,22

94 Osnovna šola Radlje ob Dravi Koroška 465 27204,31 10201,62 35833,53 17916,77

95 Osnovna šola Radlje ob Dravi Podružnica Remšnik Koroška 44 5289,29 1983,48 7327,43 3663,72

96 Osnovna šola Radlje ob Dravi Podružnica Vuhred Koroška 42 5212,83 1954,81 7227,97 3613,99

97 Osnovna šola Ribnica na Pohorju Koroška 131 10183,08 3818,66 13693,07 6846,54

98 Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu Koroška 190 13180,53 4942,70 17592,02 8796,01

99 Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu Koroška 296 18594,29 6972,86 24634,00 12317,00

100 Osnovna šola Vuzenica Koroška 232 15321,57 5745,59 20376,98 10188,49

101 Prva osnovna šola Slovenj Gradec Koroška 420 24910,34 9341,38 32849,64 16424,82

102 Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Podružnica Sele-Vrhe Koroška 39 5090,48 1908,93 7068,83 3534,42

103 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec Koroška 40 5533,98 2075,24 7645,72 3822,86

104 2. osnovna šola Slovenska Bistrica Podravska 450 26439,65 9914,87 34838,90 17419,45

105 Dom Antona Skale Maribor Podravska 34 5228,12 1960,55 7247,86 3623,93

106 Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor Podravska 351 21392,93 8022,35 28274,34 14137,17

107 Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor Podravska 489 28427,75 10660,41 37424,94 18712,47

108 Osnovna šola Anice Černejeve Makole Podravska 139 10580,71 3967,77 14210,27 7105,14

109 Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava Podravska 189 13134,65 4925,49 17532,34 8766,17

110 Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Pragersko Podravska 176 10672,46 4002,17 14329,63 7164,82

111 Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Zgornja Polskava

Podravska 132 8883,17 3331,19 12002,20 6001,10

112 Osnovna šola Benedikt Podravska 264 16957,93 6359,22 22505,49 11252,75

113 Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor Podravska 484 28167,77 10562,91 37086,76 18543,38

114 Osnovna šola Borisa Kidriča Podružnica Lovrenc na Dravskem polju Podravska 36 4968,14 1863,05 6909,69 3454,85

115 Osnovna šola bratov Polančičev Maribor Podravska 352 21438,81 8039,55 28334,02 14167,01

116 Osnovna šola Breg Podravska 305 19053,08 7144,91 25230,77 12615,39

117 Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci Podravska 173 12324,12 4621,55 16478,03 8239,02

118 Osnovna šola Cerkvenjak Podružnica Vitomarci Podravska 62 6023,36 2258,76 8282,28 4141,14

119 Osnovna šola Cirkovce Podravska 203 13853,43 5195,04 18467,29 9233,65

120 Osnovna šola Cirkulane - Zavrč Podravska 158 11559,46 4334,80 15483,40 7741,70

121 Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, Podružnica Zavrč Podravska 111 8026,76 3010,04 10888,21 5444,11

122 Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas Podravska 250 16239,15 6089,68 21570,54 10785,27

123 Osnovna šola Destrnik Podružnica Trnovska vas Podravska 85 6971,53 2614,32 9515,62 4757,81

124 Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava Podravska 241 15780,36 5917,64 20973,76 10486,88

125 Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Podravska 156 11452,41 4294,65 15344,15 7672,08

126 Osnovna šola Draga Kobala Maribor Podravska 444 26133,79 9800,17 34441,05 17220,53

127 Osnovna šola Draga Kobala Maribor Podružnica Brezje Podravska 45 5335,17 2000,69 7387,11 3693,56

128 Osnovna šola Duplek Podravska 282 17875,51 6703,32 23699,04 11849,52

129 Osnovna šola Duplek Podružnica Dvorjane Podravska 41 5166,95 1937,61 7168,29 3584,15

130 Osnovna šola Duplek Podružnica Zg. Duplek Podravska 62 6023,36 2258,76 8282,28 4141,14

131 Osnovna šola Dušana Flisa Hoče Podravska 502 29085,36 10907,01 38280,32 19140,16

132 Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Podružnična šola Reka-Pohorje Podravska 55 5748,09 2155,53 7924,21 3962,11

133 Osnovna šola Fram Podravska 302 18900,15 7087,56 25031,85 12515,93

134 Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru Podravska 326 20123,60 7546,35 26623,26 13311,63

135 Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Podravska 589 33520,36 12570,14 44049,17 22024,59

136 Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Podružnica Košaki Podravska 33 4845,79 1817,17 6750,55 3375,28

137 Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor Podravska 664 37343,63 14003,86 49022,32 24511,16

138 Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Podružnica Stane Lenardon Razvanje Podravska 45 5335,17 2000,69 7387,11 3693,56

139 Osnovna šola Gorišnica Podravska 347 21194,12 7947,80 28015,74 14007,87

140 Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje Podravska 163 11804,15 4426,56 15801,68 7900,84

141 Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor Podravska 207 14052,24 5269,59 18725,89 9362,95

142 Osnovna šola Hajdina Podravska 243 15887,41 5957,78 21113,01 10556,51

143 Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica Podravska 165 11911,21 4466,70 15940,93 7970,47

144 Osnovna šola Ivanjkovci Podravska 157 11498,29 4311,86 15403,83 7701,92

145 Osnovna šola Jakobski Dol Podravska 135 10381,90 3893,21 13951,67 6975,84

146 Osnovna šola Janka Glazerja Ruše Podravska 459 26898,44 10086,92 35435,68 17717,84

147 Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Podravska 345 21087,07 7907,65 27876,49 13938,25

148 Osnovna šola Jarenina Podravska 108 9005,52 3377,07 12161,34 6080,67

149 Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol Podravska 173 12324,12 4621,55 16478,03 8239,02

150 Osnovna šola Juršinci Podravska 227 15076,88 5653,83 20058,70 10029,35

151 Osnovna šola Kamnica Podravska 335 20582,39 7718,40 27220,03 13610,02

152 Osnovna šola Kidričevo Podravska 281 17829,63 6686,11 23639,37 11819,69

153 Osnovna šola Korena Podravska 149 11100,67 4162,75 14886,62 7443,31

154 Osnovna šola Kungota Podravska 258 16652,07 6244,53 22107,64 11053,82

155 Osnovna šola Kungota Podružnica Spodnja Kungota Podravska 86 7002,12 2625,80 9555,41 4777,71

156 Osnovna šola Kungota Podružnica Svečina Podravska 37 5014,02 1880,26 6969,37 3484,69

157 Osnovna šola Lenart Podravska 475 27708,98 10390,87 36489,99 18245,00

158 Osnovna šola Leona Štuklja Maribor Podravska 234 15428,62 5785,73 20516,23 10258,12

159 Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj Podravska 98 8500,84 3187,82 11504,88 5752,44

160 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Podravska 675 37909,48 14216,06 49758,35 24879,18

161 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Podružnica Grajena Podravska 162 10106,62 3789,98 13593,60 6796,80

162 Osnovna šola Lovrenc na Pohorju Podravska 240 15734,48 5900,43 20914,08 10457,04

163 Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor Podravska 547 31379,32 11767,25 41264,21 20632,11

164 Osnovna šola Majšperk Podravska 263 16912,05 6342,02 22445,81 11222,91

165 Osnovna šola Majšperk Podružnica Ptujska gora Podravska 43 5258,71 1972,02 7287,65 3643,83

166 Osnovna šola Majšperk Podružnica Stoperce Podravska 14 4065,84 1524,69 5736,03 2868,02

167 Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Podravska 164 11865,33 4449,50 15881,25 7940,63

168 Osnovna šola Malečnik Podravska 230 15229,81 5711,18 20257,62 10128,81

169 Osnovna šola Markovci Podravska 326 20123,60 7546,35 26623,26 13311,63

170 Osnovna šola Martina Konšaka Maribor Podravska 391 23426,91 8785,09 30920,06 15460,03

171 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Podravska 483 28121,89 10545,71 37027,09 18513,55

172 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Podružnica Dobrovce Podravska 62 6023,36 2258,76 8282,28 4141,14

173 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Podravska 119 9571,36 3589,26 12897,36 6448,68

174 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Podružnica Kog Podravska 31 4769,33 1788,50 6651,09 3325,55

175 Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica Podravska 55 6298,64 2361,99 8640,35 4320,18

176 Osnovna šola Mladika Ptuj Podravska 357 21698,79 8137,05 28672,19 14336,10

177 Osnovna šola Olge Meglič Podravska 327 20169,48 7563,56 26682,93 13341,47

178 Osnovna šola Ormož Podravska 367 22203,46 8326,30 29328,65 14664,33

179 Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje Podravska 106 8898,46 3336,92 12022,09 6011,05

180 Osnovna šola Pesnica Podravska 228 15122,76 5671,04 20118,38 10059,19

181 Osnovna šola Pesnica Podružnica Pernica Podravska 92 7246,81 2717,55 9873,69 4936,85

182 Osnovna šola Podlehnik Podravska 125 9877,22 3703,96 13295,21 6647,61

183 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica Podravska 312 19404,82 7276,81 25688,30 12844,15

184 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Podružnična šola Kebelj Podravska 44 5289,29 1983,48 7327,43 3663,72

185 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Podružnična šola Prihova Podravska 24 4478,76 1679,54 6273,13 3136,57

186 Osnovna šola Pohorskega odreda Slov. Bistrica Podružnica Zgornja Ložnica Podravska 109 7950,29 2981,36 10788,75 5394,38

187 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podravska 668 37557,73 14084,15 49300,82 24650,41

188 Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane Podravska 371 22417,56 8406,59 29607,15 14803,58

189 Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor Podravska 431 25476,18 9553,57 33585,67 16792,84

190 Osnovna šola Rače Podravska 328 20215,36 7580,76 26742,61 13371,31

191 Osnovna šola Rada Robiča Limbuš Podravska 378 22769,31 8538,49 30064,68 15032,34

192 Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah Podravska 351 21392,93 8022,35 28274,34 14137,17

193 Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah Podružnica Ceršak Podravska 27 4601,10 1725,41 6432,27 3216,14

194 Osnovna šola Selnica ob Dravi Podravska 318 19710,69 7391,51 26086,16 13043,08

195 Osnovna šola Selnica ob Dravi Podružnica Duh na Ostrem vrhu Podravska 9 3867,03 1450,14 5477,42 2738,71

196 Osnovna šola Selnica ob Dravi Podružnica Gradišče na Kozjaku Podravska 8 3821,16 1432,94 5417,74 2708,87

197 Osnovna šola Sladki Vrh Podravska 221 14771,01 5539,13 19660,85 9830,43

198 Osnovna šola Sladki Vrh Podružnica Velka Podravska 48 5457,52 2046,57 7546,25 3773,13

199 Osnovna šola Slave Klavore Maribor Podravska 325 20062,43 7523,41 26543,69 13271,85

200 Osnovna šola Središče ob Dravi Podravska 143 10794,81 4048,05 14488,77 7244,39

201 Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Podravska 22 4616,40 1731,15 6452,16 3226,08

202 Osnovna šola Starše Podravska 267 17110,86 6416,57 22704,41 11352,21

203 Osnovna šola Starše Podružnica Marjeta na Dravskem polju Podravska 64 6115,12 2293,17 8401,63 4200,82

204 Osnovna šola Sveta Ana Podravska 217 14556,91 5458,84 19382,35 9691,18

205 Osnovna šola Sveta Ana, Podružnična šola Lokavec Podravska 12 3989,38 1496,02 5636,56 2818,28

206 Osnovna šola Sveti Tomaž Podravska 166 11957,08 4483,91 16000,61 8000,31

207 Osnovna šola Šmartno na Pohorju Podravska 77 7430,33 2786,37 10112,40 5056,20

208 Osnovna šola Tabor I Maribor Podravska 548 31440,49 11790,18 41343,78 20671,89

209 Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor Podravska 382 22968,12 8613,05 30323,28 15161,64

210 Osnovna šola Velika Nedelja Podravska 225 14969,83 5613,69 19919,45 9959,73

211 Osnovna šola Velika Nedelja, Podružnica Podgorci Podravska 80 6757,43 2534,04 9237,12 4618,56

212 Osnovna šola Videm Podravska 308 19206,01 7202,25 25429,70 12714,85

213 Osnovna šola Videm, Podružnična šola Leskovec Podravska 67 6237,46 2339,05 8560,78 4280,39

214 Osnovna šola Videm, Podružnična šola Sela Podravska 49 5503,40 2063,78 7605,93 3802,97

215 Osnovna šola Voličina Podravska 242 15841,53 5940,57 21053,33 10526,67

216 Osnovna šola Žetale Podravska 89 8042,05 3015,77 10908,10 5454,05

217 Waldorfska šola Maribor Podravska 183 12828,79 4810,80 17134,49 8567,25

218 Dvojezična osnovna šola 1 Lendava Pomurska 484 28167,77 10562,91 37086,76 18543,38

219 Dvojezična osnovna šola 1 Lendava Podružnica Gaberje Pomurska 20 4310,53 1616,45 6054,31 3027,16

220 Dvojezična osnovna šola Dobrovnik Pomurska 94 8286,74 3107,53 11226,38 5613,19

221 Dvojezična osnovna šola Genterovci Pomurska 78 7476,21 2803,58 10172,08 5086,04

222 Dvojezična osnovna šola Lendava II. Pomurska 24 4723,45 1771,29 6591,41 3295,71

223 Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Pomurska 54 6252,76 2344,79 8580,67 4290,34

224 Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Podružnica Domanjševci Pomurska 7 3790,57 1421,46 5377,96 2688,98

225 Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Podružnica Hodoš Pomurska 8 3821,16 1432,94 5417,74 2708,87

