+ All Categories
Home > Documents > SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak...

SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak...

Date post: 28-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
60
SK UP Olomouc – oddíl plavání Termín : 17.3.2018 Místo: Olomouc, 50m / 8 drah Pořadatel: SK UP Olomouc Všechny časy i mezičasy měřeny automatickou časomírou OMEGA Vrchní rozhodčí Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl Dušan Viktorjenik
Transcript
Page 1: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

SK UP Olomouc – oddíl plavání

Termín : 17.3.2018

Místo: Olomouc, 50m / 8 drah

Pořadatel: SK UP Olomouc

Všechny časy i mezičasy měřeny automatickou časomírou OMEGA

Vrchní rozhodčí Vrchní rozhodčí

Ladislav Štefl Dušan Viktorjenik

Page 2: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 12:54:35 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

Seznam rozhodčíchFunkce Jméno Kvalif

Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl I

Dušan Viktorjenik II

Lukáš Kousal I

Startér Jiří Dub II

Hlasatel Filip Neuls III

Časomíra Lukáš Himr II

Počítač Petr Adamec I

Sbor rozhodčích Gabriela Chudárková III

Markéta Zetochová III

Michal Kašpar III

Marek Ošťádal III

Radek Dostál III

Jiří Skarka III

Lukáš Štěpánek III

Beata Polišenská III

Martina Skývová III

Anna Chytalová III

Lenka Skoumalová III

Marie Hájková III

Ladislav Bank II

Jan Pospíšil III

Vladislav Zemčík III

David Vejmola III

Kateřina Malečková III

Kamila Bubelová III

Aneta Neznajová III

Jakub Šarman III

Jana Vykydalová III

Aneta Ďurďová III

Jakub Kozár III

Ředitel závodu Jiří Fleško

Ostatní Anna Chromčíková

Kateřina Drtinová

Edita Hendrychová

Petra Vaňáková

Alexandra Ponikelská

Kamila Hořejší

Page 3: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 12:54:58 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

Seznam přihlášených klubůZkratka Jméno Stát Zkratka Jméno StátASZ AZS AWF Katowice POL DELNI Delfin Nitra SVKRACIB Racibórz POL MPKW MKP Wodnik 29 Tychy POLKomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZEPOKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů Blansko CZEKPSOp Klub plav.sportů Opava CZE AšMB Autoškoda Mladá Boleslav CZEUnOl SK UP Olomouc CZE TJVs Plavecký oddíl TJ Alcedo Vsetín CZEPoPro TJ Prostějov CZE STLtm Sports Team - Litomyšl CZEKPSOs Klub plav.sportů Ostrava CZE SlCho TJ Slávia Chomutov CZEPKNJ Plavecký klub Nový Jičín CZE DeJič SPK Delfín Jičín CZEPOFM Plavecký oddíl Frýdek Místek CZE KoKa Kosatky Karviná CZEUSK Universitní sportovní klub Praha CZE PSKr TJ Plav.sporty Kroměříž CZELoTr TJ Loko UP Group Trutnov CZE PKZá Plavecký klub Zábřeh CZEZlín Plavecký klub Zlín, z.s. CZE JPK Jihlavský pl.klub AXIS CZESpTřb Plavecký oddíl TJ SPARTAK Třebíč z.s. CZE PKJH Plavecký klub Jindřichův Hradec CZEPKBoh Plavecký klub Bohumín CZE TJKr TJ Krnov CZEMoP SK Motorlet Praha CZE SPSw Sport Project Swimming CZESkpKB Sportovní klub policie Brno CZE SpUB TJ Spartak Uherský Brod CZESOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín CZE DeBře Klub sportovního plavání “Delfín” Břeclav CZEZlPK Zlínský plavecký klub CZE SlOp TJ Slezan Opava CZESKPNy Sport. klub Policie Nymburk CZE PKSvi Plavecký klub Svitavy CZELaTřb Plavecký oddíl Laguna Třebíč CZE PKVM PK Vysoké Mýto CZEPKPí Plavecký klub Písek CZE PKHK Plavecký klub Hradec Králové CZETŽTř TJ TŽ Třinec CZE Kopr Sportovní klub Kopřivnice CZETJZn TJ Znojmo CZE FaBr Fakultní klub Brno, o.s. CZESPKLi Sport.plavecký klub Liberec CZE UnBr VSK Universita Brno CZEKPSVy Klub pl.sportů Vyškov CZE TJTá TJ Tábor CZEPKZn Plavecký klub Znojmo CZE PKKBr Klub plavecké školy Krokodýl Brno CZE

Page 4: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 17:44:55 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

1) 200 Polohový závod MužiRVCOL Marek Osina KomBr 2016 02:04,75

Jméno RN Kateg Klub Čas FINA body

VT R/D Odstup

1. CHRÁPAVÝ Filip 1999 KomBr 02:14,26 612 II. VT 7/4 q50m: 00:28,39 (5) 100m: 01:03,89 (6) 150m: 01:40,13 (1)

2. MOSER Josef 1997 KomBr 02:14,73 606 II. VT 6/7 +0,47 q50m: 00:26,71 (1) 100m: 01:01,81 (1) 150m: 01:43,44 (3)

3. SVOBODA Kristián 2000 PKPí 02:15,63 594 II. VT 6/4 +1,37 q50m: 00:28,74 (8) 100m: 01:03,28 (4) 150m: 01:43,85 (4)

4. ŁAPOT Radoslaw 1999 RACIB 02:16,21 586 II. VT 5/5 +1,95 q50m: 00:28,14 (3) 100m: 01:02,83 (3) 150m: 01:42,31 (2)

5. KREJČÍ Kryštof 2001 KomBr 02:16,23 586 II. VT 7/5 +1,97 q50m: 00:29,33 (11) 100m: 01:04,56 (8) 150m: 01:45,10 (6)

6. SKIERSKI Radosław 2000 MPKW 02:16,36 584 II. VT 7/2 +2,10 q50m: 00:29,92 (16) 100m: 01:05,94 (13) 150m: 01:44,60 (5)

7. CIBULKA Jakub 1996 PoPro 02:17,47 570 II. VT 5/4 +3,21 q50m: 00:28,15 (4) 100m: 01:03,68 (5) 150m: 01:45,11 (7)

8. SAZOVSKÝ Jan 2001 PKNJ 02:17,80 566 II. VT 6/3 +3,54 q50m: 00:29,45 (13) 100m: 01:02,59 (2) 150m: 01:46,43 (9)

9. KUČERA Štěpán 1999 KomBr 02:19,00 552 II. VT 6/5 +4,7450m: 00:30,69 (27) 100m: 01:07,64 (22) 150m: 01:46,04 (8)

10. VÁCLAVÍK Filip 1995 ZlPK 02:20,54 534 III. VT 5/3 +6,2850m: 00:30,85 (28) 100m: 01:07,00 (18) 150m: 01:47,98 (11)

11. KODÝTEK Petr 1998 KomBr 02:21,18 526 III. VT 3/6 +6,9250m: 00:28,58 (6) 100m: 01:06,64 (16) 150m: 01:49,01 (16)

12. KLABAN Jiří 2000 PKHK 02:21,52 523 III. VT 7/6 +7,2650m: 00:30,41 (24) 100m: 01:07,31 (19) 150m: 01:48,05 (12)

13. PODRACKÝ Ondřej 2003 TJKr 02:22,35 514 III. VT 5/8 +8,0950m: 00:30,18 (20) 100m: 01:07,51 (21) 150m: 01:48,53 (14)

SMRČEK Ondřej 2002 MoP 02:22,35 514 III. VT 5/6 +8,0950m: 00:28,66 (7) 100m: 01:05,68 (10) 150m: 01:49,93 (19)

15. JUNA Tomáš 2001 TJKr 02:22,54 512 III. VT 4/3 +8,2850m: 00:30,03 (18) 100m: 01:05,82 (12) 150m: 01:48,52 (13)

16. MACHÁČEK Samuel 2002 MoP 02:22,78 509 III. VT 7/7 +8,5250m: 00:30,01 (17) 100m: 01:06,36 (14) 150m: 01:49,20 (17)

17. ŠTULIK Richard 2001 PKZn 02:23,02 506 III. VT 5/1 +8,7650m: 00:30,63 (26) 100m: 01:07,38 (20) 150m: 01:50,07 (21)

18. MATĚJKA Patrik 1997 SlOp 02:23,10 506 III. VT 6/6 +8,8450m: 00:29,48 (14) 100m: 01:05,61 (9) 150m: 01:47,83 (10)

19. JAVORSKÝ Ondřej 2002 TJTá 02:23,53 501 III. VT 4/4 +9,2750m: 00:31,38 (32) 100m: 01:10,09 (28) 150m: 01:51,29 (25)

20. PRZYBYLA Kacper 1998 ASZ 02:23,94 497 III. VT 6/1 +9,6850m: 00:27,33 (2) 100m: 01:04,51 (7) 150m: 01:49,59 (18)

21. ADÁMEK Silvestr 2001 PKNJ 02:24,02 496 III. VT 5/7 +9,7650m: 00:30,27 (21) 100m: 01:07,98 (23) 150m: 01:49,99 (20)

22. CHROMIK Mateusz 2000 MPKW 02:24,25 494 III. VT 7/1 +9,9950m: 00:29,44 (12) 100m: 01:06,60 (15) 150m: 01:48,68 (15)

23. ŠVÉDA Ondřej 1998 KomBr 02:24,47 491 III. VT 7/3 +10,2150m: 00:29,58 (15) 100m: 01:05,78 (11) 150m: 01:52,48 (26)

24. GRABOVSKI Jiří 2002 KomBr 02:24,64 490 III. VT 6/8 +10,3850m: 00:30,14 (19) 100m: 01:08,60 (26) 150m: 01:50,96 (24)

25. KUČERA Milan 2003 ASKBl 02:25,52 481 III. VT 7/8 +11,2650m: 00:28,84 (9) 100m: 01:06,93 (17) 150m: 01:50,67 (23)

26. JUNA Michal 2001 TJKr 02:26,10 475 III. VT 4/5 +11,8450m: 00:31,43 (33) 100m: 01:10,73 (31) 150m: 01:50,10 (22)

Page 5: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 17:44:55 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

27. KOCIÁN Martin 2003 PKNJ 02:26,68 469 III. VT 4/1 +12,4250m: 00:31,64 (35) 100m: 01:11,01 (34) 150m: 01:53,02 (28)

28. ŠVARC Radim 2002 ASKBl 02:27,26 464 III. VT 2/3 +13,0050m: 00:30,27 (22) 100m: 01:08,50 (25) 150m: 01:53,52 (30)

29. POKORNÝ Štěpán 2003 ASKBl 02:28,00 457 III. VT 3/4 +13,7450m: 00:32,20 (40) 100m: 01:10,15 (30) 150m: 01:53,34 (29)

30. ČAJKA Filip 2004 TJZn 02:28,10 456 III. VT 3/2 +13,8450m: 00:32,70 (43) 100m: 01:10,95 (33) 150m: 01:55,06 (34)

31. PROKEŠ Adam 2003 PKKBr 02:28,46 453 III. VT 4/8 +14,2050m: 00:31,34 (31) 100m: 01:11,06 (35) 150m: 01:52,53 (27)

32. VAVŘÍN Šimon 2004 PKNJ 02:28,85 449 III. VT 4/7 +14,5950m: 00:31,50 (34) 100m: 01:13,01 (40) 150m: 01:54,46 (33)

33. KOPŘIVA Filip 2001 PKJH 02:29,43 444 III. VT 4/2 +15,1750m: 00:30,33 (23) 100m: 01:08,36 (24) 150m: 01:54,14 (32)

34. ŠVEC Filip 2001 PoPro 02:30,56 434 III. VT 3/7 +16,3050m: 00:29,12 (10) 100m: 01:12,14 (36) 150m: 01:53,78 (31)

35. ŠTAUD Sebastien 2002 PKKBr 02:31,47 426 III. VT 2/4 +17,2150m: 00:30,99 (29) 100m: 01:09,48 (27) 150m: 01:56,71 (36)

36. SUK Maxim 2002 SOPKo 02:31,59 425 III. VT 3/3 +17,3350m: 00:31,88 (36) 100m: 01:10,14 (29) 150m: 01:57,02 (37)

37. PAŘÍZEK Matěj 2001 AšMB 02:32,46 418 3/5 +18,2050m: 00:30,53 (25) 100m: 01:10,76 (32) 150m: 01:55,09 (35)

38. KUPKA Vojtěch 2002 KPSOs 02:32,91 414 2/6 +18,6550m: 00:32,09 (39) 100m: 01:12,99 (39) 150m: 01:59,90 (43)

39. SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 02:34,11 405 3/8 +19,8550m: 00:32,40 (41) 100m: 01:13,70 (44) 150m: 01:58,27 (38)

40. TURZA Kryštof 2002 Zlín 02:34,60 401 2/8 +20,3450m: 00:31,02 (30) 100m: 01:12,78 (38) 150m: 01:58,66 (39)

41. ACHEDŽAK Anton 2002 MoP 02:35,18 396 1/4 +20,92200m: 01:14,48 (1) 300m: 02:04,92 (4) 100m: 01:14,48 (45) 50m: 00:34,54 (48) 150m: 02:00,15 (44)

42. GAVENDA Marek 2004 KPSOs 02:36,06 390 2/5 +21,8050m: 00:32,83 (44) 100m: 01:13,12 (41) 150m: 02:00,92 (45)

43. ŠULÁK Jan 2003 KomBr 02:36,33 388 2/7 +22,0750m: 00:32,66 (42) 100m: 01:12,67 (37) 150m: 01:59,59 (41)

44. WOLF Štěpán 1998 SlOp 02:37,70 378 3/1 +23,4450m: 00:32,07 (38) 100m: 01:13,48 (43) 150m: 01:59,43 (40)

45. JURÁŇ Adam 2004 TJVs 02:39,35 366 1/2 +25,09200m: 01:17,57 (4) 300m: 02:18,97 (6) 100m: 01:17,57 (49) 50m: 00:36,00 (52) 150m: 02:04,34 (48)

46. ČANĚK Antonín 2003 SpTřb 02:40,17 361 1/5 +25,91300m: 00:52,23 (1) 200m: 01:17,31 (3) 100m: 01:17,31 (48) 50m: 00:34,29 (46) 150m: 02:02,10 (46)

47. KNEDLA Miroslav 2005 Zlín 02:40,22 360 2/1 +25,9650m: 00:34,58 (49) 100m: 01:19,21 (50) 150m: 02:05,66 (49)

48. KUBÍN Matyáš 2003 DeJič 02:40,52 358 1/1 +26,26200m: 01:17,20 (2) 300m: 02:37,55 (7) 100m: 01:17,20 (47) 50m: 00:34,31 (47) 150m: 02:03,66 (47)

49. PŘINDIŠ Tadeáš 2004 UnOl 02:42,40 346 1/6 +28,14200m: 01:19,38 (5) 300m: 01:41,77 (2) 100m: 01:19,38 (51) 50m: 00:35,60 (51) 150m: 02:06,00 (51)

50. BRUGER Štěpán 2005 Kopr 02:42,51 345 1/7 +28,25200m: 01:19,82 (6) 300m: 01:53,85 (3) 100m: 01:19,82 (52) 50m: 00:35,04 (50) 150m: 02:06,33 (52)

51. VILČEK Radim 2004 PKNJ 02:43,90 336 4/6 +29,6450m: 00:34,12 (45) 100m: 01:16,62 (46) 150m: 02:05,80 (50)

52. VIK Matěj 2003 DeJič 02:45,49 327 1/3 +31,23200m: 01:20,44 (7) 300m: 02:07,33 (5) 100m: 01:20,44 (53) 50m: 00:36,69 (54) 150m: 02:08,57 (54)

53. JANKŮ Matouš 2005 UnOl 02:46,03 324 6/2 +31,7750m: 00:36,24 (53) 100m: 01:20,57 (54) 150m: 02:07,06 (53)

- ŽÁK Matyáš 2003 MoP DSQ 0 2/2 -SW 4.4 Předčasný start

Page 6: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 17:44:55 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

2) 200 Polohový závod ŽenyRVCOL Simona Baumrtová SlCho 2014 02:16,80

Jméno RN Kateg Klub Čas FINA body

VT R/D Odstup

1. HORÁKOVÁ Tereza 1997 JPK 02:25,44 652 II. VT 7/4 q50m: 00:31,60 (3) 100m: 01:09,60 (1) 150m: 01:51,09 (1)

2. KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 02:29,33 602 II. VT 7/2 +3,89 q50m: 00:33,52 (20) 100m: 01:13,32 (13) 150m: 01:55,78 (5)

3. MATOŠKOVÁ Lucie 1999 Zlín 02:29,54 600 II. VT 6/4 +4,10 q50m: 00:31,67 (5) 100m: 01:11,06 (5) 150m: 01:51,36 (2)

4. KOLNÍKOVÁ Veronika 1990 TJZn 02:29,97 595 II. VT 5/3 +4,53 q50m: 00:32,68 (9) 100m: 01:11,07 (6) 150m: 01:56,18 (6)

5. VYBÍHALOVÁ Petra 1997 ZlPK 02:31,01 583 II. VT 5/5 +5,57 q50m: 00:33,07 (14) 100m: 01:10,67 (3) 150m: 01:56,28 (7)

6. LELKOVÁ Blanka 2004 SOPKo 02:31,40 578 II. VT 7/5 +5,96 q50m: 00:32,45 (7) 100m: 01:12,61 (10) 150m: 01:56,31 (8)

7. OSADNÍKOVÁ Magdaléna 2003 TJKr 02:31,93 572 II. VT 5/4 +6,49 q50m: 00:31,99 (6) 100m: 01:11,08 (7) 150m: 01:55,55 (3)

8. VOLOVECKÁ Zuzana 2002 KPSOp 02:32,21 569 II. VT 6/5 +6,77 q50m: 00:30,37 (1) 100m: 01:10,41 (2) 150m: 01:55,74 (4)

9. MOSTKOVÁ Viktorie 2004 POKr 02:33,04 560 II. VT 7/6 +7,6050m: 00:33,01 (13) 100m: 01:11,79 (8) 150m: 01:57,38 (9)

10. ČERNÁ Karolína 2003 FaBr 02:35,04 538 III. VT 6/7 +9,6050m: 00:33,25 (16) 100m: 01:14,17 (14) 150m: 02:02,20 (20)

11. HOŘANSKÁ Nikola 2003 KPSOs 02:35,22 536 III. VT 6/6 +9,7850m: 00:33,15 (15) 100m: 01:12,85 (11) 150m: 02:00,72 (14)

12. JANÝROVÁ Lucie 2003 JPK 02:35,53 533 III. VT 7/1 +10,0950m: 00:34,35 (27) 100m: 01:14,69 (19) 150m: 02:00,42 (12)

13. PAVLÍČKOVÁ Anna 2001 KomBr 02:35,99 529 III. VT 6/3 +10,5550m: 00:32,91 (11) 100m: 01:12,45 (9) 150m: 02:00,57 (13)

14. PIŠKULOVÁ Denisa 2001 DeBře 02:36,72 521 III. VT 5/8 +11,2850m: 00:32,81 (10) 100m: 01:13,05 (12) 150m: 02:00,16 (11)

15. VRÁBLÍKOVÁ Veronika 2000 KomBr 02:36,98 519 III. VT 4/7 +11,5450m: 00:30,96 (2) 100m: 01:10,68 (4) 150m: 01:58,07 (10)

16. MIKULÍKOVÁ Hedvika 2003 KomBr 02:37,63 512 III. VT 3/4 +12,1950m: 00:33,58 (21) 100m: 01:14,33 (16) 150m: 02:01,62 (16)

17. NEDOMOVÁ Barbora 2002 PoPro 02:38,44 504 III. VT 5/2 +13,0050m: 00:34,73 (32) 100m: 01:17,64 (34) 150m: 02:01,01 (15)

18. POLACHOVÁ Tereza 1997 TJZn 02:38,47 504 III. VT 7/7 +13,0350m: 00:34,92 (33) 100m: 01:17,74 (35) 150m: 02:02,01 (19)

19. SEDLECKÁ Petra 2003 KomBr 02:38,69 502 III. VT 7/3 +13,2550m: 00:32,91 (12) 100m: 01:14,67 (18) 150m: 02:02,27 (21)

20. URBANOVÁ Tereza 2003 KomBr 02:38,71 502 III. VT 4/4 +13,2750m: 00:34,16 (25) 100m: 01:16,31 (24) 150m: 02:03,54 (23)

21. VOJTALOVÁ Andrea 2003 KPSOs 02:40,03 489 III. VT 3/6 +14,5950m: 00:35,47 (39) 100m: 01:16,40 (25) 150m: 02:01,99 (18)

22. HOLEŠOVSKÁ Marie-Magdaléna 2003 PKKBr 02:40,60 484 III. VT 5/7 +15,1650m: 00:32,55 (8) 100m: 01:14,20 (15) 150m: 02:01,89 (17)

23. RESLOVÁ Klára 2004 SOPKo 02:40,74 483 III. VT 4/2 +15,3050m: 00:36,81 (45) 100m: 01:20,05 (45) 150m: 02:03,90 (25)

24. KOTZIANOVÁ Bibiana 2002 TŽTř 02:41,39 477 III. VT 6/1 +15,9550m: 00:37,24 (48) 100m: 01:18,84 (38) 150m: 02:04,14 (28)

25. SEDLÁČKOVÁ Aneta 2002 KomBr 02:41,75 474 III. VT 6/8 +16,3150m: 00:33,84 (23) 100m: 01:16,90 (31) 150m: 02:03,83 (24)

26. ČERNÁKOVÁ Radka 2003 KPSOs 02:41,85 473 III. VT 6/2 +16,4150m: 00:34,46 (29) 100m: 01:16,45 (27) 150m: 02:03,93 (26)

Page 7: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 17:44:55 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

27. PIKLOVÁ Tereza 2003 JPK 02:42,18 470 III. VT 5/1 +16,7450m: 00:35,11 (35) 100m: 01:15,67 (21) 150m: 02:04,39 (30)

28. SLÁMOVÁ Sára 2003 DeBře 02:42,24 470 III. VT 3/7 +16,8050m: 00:34,28 (26) 100m: 01:15,90 (22) 150m: 02:02,63 (22)

29. MAŠKOVÁ Beáta 2000 MoP 02:42,26 470 III. VT 4/3 +16,8250m: 00:33,42 (18) 100m: 01:16,43 (26) 150m: 02:04,22 (29)

30. ADOLFOVÁ Sofie 2003 UnOl 02:42,49 468 III. VT 3/1 +17,0550m: 00:35,20 (38) 100m: 01:15,98 (23) 150m: 02:05,06 (33)

31. ČANAKY Kristýna 2003 AšMB 02:42,60 467 III. VT 4/5 +17,1650m: 00:35,16 (37) 100m: 01:16,56 (28) 150m: 02:05,27 (35)

32. SMOLÍKOVÁ Pavlína 2003 LoTr 02:43,19 462 III. VT 4/6 +17,7550m: 00:34,11 (24) 100m: 01:16,96 (32) 150m: 02:06,22 (37)

33. NOVÁKOVÁ Alžběta 2004 AšMB 02:43,39 460 III. VT 3/3 +17,9550m: 00:34,42 (28) 100m: 01:18,00 (36) 150m: 02:04,84 (32)

34. DOLEŽALOVÁ Sára 2003 SpTřb 02:43,92 455 III. VT 4/1 +18,4850m: 00:34,50 (31) 100m: 01:19,31 (41) 150m: 02:06,76 (38)

35. NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 02:44,35 452 III. VT 4/8 +18,9150m: 00:33,45 (19) 100m: 01:18,44 (37) 150m: 02:04,01 (27)

36. MICHALČÍKOVÁ Štěpánka 2003 SpUB 02:44,79 448 III. VT 7/8 +19,3550m: 00:34,96 (34) 100m: 01:19,41 (42) 150m: 02:04,48 (31)

37. BLAŽKOVÁ Anna 2004 DeBře 02:45,69 441 III. VT 3/8 +20,2550m: 00:35,13 (36) 100m: 01:16,70 (30) 150m: 02:07,37 (41)

38. JUŘICOVÁ Tereza 2004 SkpKB 02:45,74 441 III. VT 5/6 +20,3050m: 00:34,49 (30) 100m: 01:16,63 (29) 150m: 02:05,08 (34)

39. PÁLENÍKOVÁ Martina 2003 PKKBr 02:45,88 440 III. VT 3/5 +20,4450m: 00:33,35 (17) 100m: 01:19,09 (39) 150m: 02:05,78 (36)

40. OSTÁŠOVÁ Nikola 2001 KoKa 02:46,42 435 III. VT 2/7 +20,9850m: 00:36,52 (43) 100m: 01:19,51 (43) 150m: 02:06,81 (39)

41. PLUHAŘOVÁ Denisa 2001 PSKr 02:46,59 434 III. VT 1/2 +21,1550m: 00:31,60 (4) 100m: 01:14,77 (20) 150m: 02:07,35 (40)

42. CAHOVÁ Kateřina 2005 SpTřb 02:46,60 434 III. VT 2/3 +21,1650m: 00:36,14 (41) 100m: 01:19,14 (40) 150m: 02:07,73 (42)

43. ŠČEPÁNOVÁ Simona 2005 JPK 02:46,82 432 III. VT 1/4 +21,3850m: 00:35,65 (40) 100m: 01:17,60 (33) 150m: 02:09,56 (46)

44. PEKOVÁ Johanna 2003 SOPKo 02:47,98 423 III. VT 3/2 +22,5450m: 00:33,63 (22) 100m: 01:14,66 (17) 150m: 02:08,39 (45)

45. ZIKMUNDOVÁ Barbora 2003 JPK 02:48,78 417 2/4 +23,3450m: 00:36,30 (42) 100m: 01:20,85 (47) 150m: 02:08,34 (44)

46. HOFBAUEROVÁ Kateřina 2003 MoP 02:48,84 417 2/2 +23,4050m: 00:37,01 (46) 100m: 01:20,18 (46) 150m: 02:08,21 (43)

47. CHOVANEČKOVÁ Nikola 2005 Kopr 02:49,70 410 1/5 +24,2650m: 00:37,68 (52) 100m: 01:22,17 (50) 150m: 02:11,03 (48)

48. FUKOVÁ Kateřina 2005 POFM 02:50,00 408 1/7 +24,5650m: 00:36,77 (44) 100m: 01:21,93 (49) 150m: 02:13,42 (53)

49. OLOSOVÁ Anežka 2004 PKNJ 02:50,50 405 1/3 +25,0650m: 00:37,33 (50) 100m: 01:19,88 (44) 150m: 02:11,67 (51)

50. ŠÍMOVÁ Karolína 2003 AšMB 02:51,40 398 2/1 +25,9650m: 00:37,27 (49) 100m: 01:21,02 (48) 150m: 02:11,37 (50)

51. DOLNÁ Karolína 2003 Kopr 02:51,69 396 1/6 +26,2550m: 00:38,91 (56) 100m: 01:23,17 (52) 150m: 02:10,85 (47)

52. DOČKALOVÁ Hana 2004 PoPro 02:52,12 393 2/8 +26,6850m: 00:38,78 (55) 100m: 01:24,18 (54) 150m: 02:12,04 (52)

53. BOLKOVÁ Adéla 2000 AšMB 02:52,17 393 2/6 +26,7350m: 00:37,16 (47) 100m: 01:23,00 (51) 150m: 02:11,27 (49)

54. KADLECOVÁ Šárka 2002 SpUB 02:56,63 364 1/1 +31,1950m: 00:37,50 (51) 100m: 01:24,34 (55) 150m: 02:14,63 (54)

55. HAVRÁNKOVÁ Monika 2005 KPSOs 02:57,72 357 2/5 +32,2850m: 00:38,53 (54) 100m: 01:23,83 (53) 150m: 02:14,73 (55)

56. FOLTÝNOVÁ Adéla 2003 TJVs 03:00,82 339 1/8 +35,3850m: 00:38,22 (53) 100m: 01:27,43 (56) 150m: 02:17,70 (56)

Page 8: SK UP Olomouc – oddíl plavání · 2018-03-18 · KomBr KPSP Kometa Brno CZE SpPř TJ Spartak Přerov CZE POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou CZE ASKBl Asociace sport. klubů

2018-03-17 17:44:56 Swim Meet Manager v2.5.0.1 (www.swimsolutions.cz) Licence: ČSPS Petr Adamec

3) 100 Znak MužiRVCOL Adam Maczewski MUPKWa 2007 00:56,90

Jméno RN Kateg Klub Čas FINA body

VT R/D Odstup

1. BUGDOL Rafał 1995 ASZ 00:27,71 00:56,80 761 I. VT 6/6Rekord VC Olomouce

2. BLAŽEK Robin 1995 KomBr 00:29,05 01:00,58 627 II. VT 7/4 +3,78

3. MATĚJKA Patrik 1997 SlOp 00:30,26 01:01,79 591 II. VT 7/5 +4,99

4. ŠUPA Michal 2001 Kopr 00:30,58 01:02,64 567 II. VT 7/2 +5,84

5. SLÍVA Jan 1998 ZlPK 00:30,23 01:02,69 566 II. VT 7/6 +5,89

6. JIRKA Jakub 2001 JPK 00:30,27 01:03,08 555 II. VT 6/4 +6,28

7. KUČERA Roman 2000 Kopr 00:30,95 01:03,83 536 III. VT 7/3 +7,03

8. HÝBL Denis 2002 KomBr 00:31,02 01:04,63 516 III. VT 6/5 +7,83

9. KLOK Pavel 1999 KomBr 00:31,23 01:05,27 501 III. VT 7/7 +8,47

10. KNESL Matěj 2003 PKNJ 00:32,47 01:05,30 501 III. VT 6/7 +8,50

11. HUBÍK Lukáš 2001 Zlín 00:31,63 01:05,47 497 III. VT 6/1 +8,67

12. KNESL Ondřej 2003 PKNJ 00:32,12 01:05,77 490 III. VT 6/8 +8,97

13. KOUREK Patrik 2003 JPK 00:31,88 01:06,38 477 III. VT 6/2 +9,58

14. DIRBÁK Martin 1999 ZlPK 00:32,17 01:06,53 473 III. VT 5/4 +9,73

