+ All Categories
Home > Documents > Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b...

Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b...

Date post: 23-Feb-2018
Category:
Upload: lekhanh
View: 225 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
22
l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky – trapézové plechy březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0 LTP 20 LTP 45 T-18 B T-35 B T-45 B T-50 B TN-18 B TN-35 B TN-45 B TN-50 B
Transcript
Page 1: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky – trapézové plechy

březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0

LTP 20

LTP 45

T-18 B

T-35 B

T-45 B

T-50 B

TN-18 B

TN-35 B

TN-45 B

TN-50 B

Page 2: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky Lindab byly vygenerovány návrhovým softwarem Lindab Structural Designer v. 1.0

Únosnosti jsou stanoveny v souladu s návrhovou normou ČSN EN 1991-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidla –

Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily.

Vstupní údaje:

modul průžnosti E = 210 000 MPa

mez kluzu 250 MPa

350 MPa pro profily LTP20 a LTP45 v tloušťce 0,7 mm

Přípustná zatížení jsou stanovena pro: prostý nosník

nosník na třech podporách

nosník na čtyřech podporách

Šířka podpory uvážená pro výpočet 50 mm

Limit průhybu pro mezní stav použitelnosti L/200

Do zatížení porovnávaného s únosností uvedenou v tabulkách je třeba zahrnout i vlastní tíhu plechů.

Zatížení uvedené v tabulkách je třeba porovnávat se zatížením stanoveným dle ČSN EN 1991.

Zatížení v tabulkách je uvedeno v kN/m2 a je přepočteno na bm šířky plechu (nikoliv na šířku tabule plechu).

Page 3: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Systém Tloušťka Podpora/průhyb 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

0,4 MSU 50 7,51 4,23 2,71 1,88 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09

0,4 MSP L/200 8,31 3,20 1,55 0,87 0,53 0,35 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,5 MSU 50 11,11 6,24 4,00 2,78 2,04 1,56 1,23 1,00 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

0,5 MSP L/200 12,08 4,66 2,26 1,26 0,78 0,51 0,35 0,26 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

0,6 MSU 50 15,03 8,47 5,41 3,76 2,76 2,11 1,67 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19

0,6 MSP L/200 16,14 6,23 3,02 1,69 1,04 0,68 0,47 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

0,7 MSU 50 24,11 13,58 8,70 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,80 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30

0,7 MSP L/200 18,57 7,17 3,48 1,94 1,19 0,79 0,54 0,39 0,29 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

0,4 MSU 50 6,41 3,88 2,60 1,81 1,33 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09

0,4 MSP L/200 19,96 7,70 3,74 2,09 1,28 0,84 0,58 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

0,5 MSU 50 10,09 6,09 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

0,5 MSP L/200 29,04 11,20 5,44 3,04 1,87 1,23 0,85 0,61 0,46 0,35 0,27 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

0,6 MSU 50 14,20 8,46 5,41 3,76 2,76 2,11 1,67 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19

0,6 MSP L/200 38,79 14,97 7,27 4,06 2,50 1,64 1,14 0,82 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

0,7 MSU 50 22,46 13,54 8,74 6,06 4,45 3,41 2,70 2,18 1,80 1,52 1,29 1,11 0,97 0,85 0,76 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30

0,7 MSP L/200 44,67 17,22 8,36 4,67 2,87 1,89 1,31 0,94 0,70 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04

0,4 MSU 50 7,66 4,68 3,17 2,26 1,66 1,27 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

0,4 MSP L/200 15,71 6,05 2,94 1,64 1,01 0,66 0,46 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

0,5 MSU 50 12,09 7,36 4,94 3,44 2,53 1,94 1,53 1,24 1,02 0,86 0,73 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17

0,5 MSP L/200 22,87 8,81 4,28 2,39 1,47 0,97 0,67 0,48 0,36 0,27 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02

0,6 MSU 50 17,05 10,31 6,77 4,69 3,45 2,64 2,09 1,69 1,40 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23

0,6 MSP L/200 30,51 11,77 5,71 3,20 1,96 1,29 0,89 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

0,7 MSU 50 26,93 16,37 10,93 7,59 5,57 4,26 3,37 2,73 2,26 1,90 1,62 1,39 1,21 1,07 0,95 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,52 0,47 0,44 0,40 0,37

0,7 MSP L/200 35,14 13,55 6,58 3,68 2,26 1,49 1,03 0,74 0,55 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04

LTP 20 pozitivní poloha - tlak

hodnoty zatížení v tabulce uvedeny v kN/m2

tabulka platí pro podporu šířky 50 mm

MSP – mezní stav použitelnosti

MSU – mezní stav únosnosti

výpočet v souladu s normou ČSN EN 1991-1-3

modul pružnosti E = 210 000 MPa

mez kluzu 250 MPa pro tloušťky do 0,6 mm

350 MPa pro tloušťku 0,7 mm

Page 4: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Systém Tloušťka Podpora/průhyb 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

0,4 MSU 50 7,22 4,06 2,60 1,81 1,33 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09

0,4 MSP L/200 8,31 3,20 1,55 0,87 0,53 0,35 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,5 MSU 50 11,03 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,23 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

0,5 MSP L/200 12,08 4,66 2,26 1,26 0,78 0,51 0,35 0,26 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

0,6 MSU 50 15,03 8,47 5,41 3,76 2,76 2,11 1,67 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19

0,6 MSP L/200 16,14 6,23 3,02 1,69 1,04 0,68 0,47 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

0,7 MSU 50 24,24 13,65 8,75 6,06 4,45 3,41 2,70 2,18 1,81 1,52 1,29 1,12 0,97 0,85 0,76 0,67 0,60 0,55 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30

0,7 MSP L/200 18,57 7,17 3,48 1,94 1,19 0,79 0,54 0,39 0,29 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

0,4 MSU 50 6,55 3,98 2,68 1,88 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09

0,4 MSP L/200 19,96 7,70 3,74 2,09 1,28 0,84 0,58 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

0,5 MSU 50 10,14 6,12 3,99 2,78 2,04 1,56 1,23 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

0,5 MSP L/200 29,04 11,20 5,44 3,04 1,87 1,23 0,85 0,61 0,46 0,35 0,27 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

0,6 MSU 50 14,20 8,46 5,41 3,76 2,76 2,11 1,67 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19

0,6 MSP L/200 38,79 14,97 7,27 4,06 2,50 1,64 1,14 0,82 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

0,7 MSU 50 22,39 13,49 8,70 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,79 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30

0,7 MSP L/200 44,67 17,22 8,36 4,67 2,87 1,89 1,31 0,94 0,70 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04

0,4 MSU 50 7,83 4,80 3,25 2,35 1,73 1,32 1,04 0,85 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,12

0,4 MSP L/200 15,71 6,05 2,94 1,64 1,01 0,66 0,46 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

0,5 MSU 50 12,14 7,40 4,98 3,47 2,55 1,95 1,54 1,25 1,03 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17

0,5 MSP L/200 22,87 8,81 4,28 2,39 1,47 0,97 0,67 0,48 0,36 0,27 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02

0,6 MSU 50 17,05 10,31 6,77 4,69 3,45 2,64 2,09 1,69 1,40 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23

0,6 MSP L/200 30,51 11,77 5,71 3,20 1,96 1,29 0,89 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

0,7 MSU 50 26,85 16,31 10,87 7,55 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,89 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37

0,7 MSP L/200 35,14 13,55 6,58 3,68 2,26 1,49 1,03 0,74 0,55 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04

LTP 20 pozitivní poloha - sání

hodnoty zatížení v tabulce uvedeny v kN/m2

tabulka platí pro podporu šířky 50 mm

MSP – mezní stav použitelnosti

MSU – mezní stav únosnosti

výpočet v souladu s normou ČSN EN 1991-1-3

modul pružnosti E = 210 000 MPa

mez kluzu 250 MPa pro tloušťky do 0,6 mm

350 MPa pro tloušťku 0,7 mm

Page 5: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Systém Tloušťka Podpora/průhyb 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

0,4 MSU 50 5,59 4,19 3,36 2,80 2,40 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18

0,4 MSP L/200 48,07 18,53 9,00 5,03 3,09 2,03 1,41 1,01 0,76 0,58 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05

0,5 MSU 50 9,40 7,03 5,63 4,69 4,02 3,52 2,82 2,28 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31

0,5 MSP L/200 69,51 26,79 13,02 7,27 4,47 2,94 2,03 1,47 1,09 0,83 0,65 0,52 0,42 0,34 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

0,6 MSU 50 14,06 10,55 8,45 7,02 6,02 5,03 3,98 3,22 2,66 2,24 1,91 1,65 1,43 1,26 1,12 1,00 0,89 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44

0,6 MSP L/200 91,46 35,28 17,13 9,57 5,88 3,87 2,68 1,93 1,44 1,10 0,86 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,7 MSU 50 21,85 16,40 13,12 10,94 9,38 8,10 6,38 5,17 4,27 3,59 3,06 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,43 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71

0,7 MSP L/200 100,00 40,53 19,68 11,00 6,76 4,44 3,08 2,22 1,65 1,26 0,99 0,79 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11

0,4 MSU 50 6,90 4,61 3,32 2,52 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18

0,4 MSP L/200 100,00 44,58 21,65 12,09 7,43 4,89 3,38 2,44 1,81 1,39 1,08 0,86 0,70 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12

0,5 MSU 50 11,46 7,68 5,55 4,22 3,32 2,69 2,22 1,87 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37 0,34 0,32

0,5 MSP L/200 100,00 64,41 31,29 17,47 10,73 7,06 4,89 3,52 2,62 2,00 1,57 1,25 1,01 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17

0,6 MSU 50 16,42 10,95 7,88 5,96 4,67 3,77 3,11 2,61 2,22 1,92 1,67 1,47 1,30 1,16 1,04 0,94 0,86 0,78 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43

0,6 MSP L/200 100,00 84,79 41,16 23,02 14,14 9,30 6,44 4,64 3,45 2,64 2,06 1,64 1,33 1,09 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22

0,7 MSU 50 25,51 17,06 12,31 9,35 7,33 5,93 4,90 4,12 3,51 3,03 2,64 2,33 2,06 1,84 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74 0,68

0,7 MSP L/200 100,00 97,44 47,33 26,45 16,25 10,68 7,40 5,33 3,97 3,03 2,37 1,89 1,53 1,25 1,04 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,25

0,4 MSU 50 6,99 5,24 3,93 3,00 2,37 1,92 1,59 1,34 1,15 0,99 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23

0,4 MSP L/200 90,92 35,07 17,03 9,51 5,84 3,84 2,66 1,92 1,43 1,09 0,85 0,68 0,55 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,5 MSU 50 11,74 8,81 6,56 5,01 3,96 3,22 2,67 2,25 1,92 1,67 1,46 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39

0,5 MSP L/200 100,00 50,65 24,61 13,76 8,45 5,55 3,85 2,77 2,06 1,58 1,23 0,98 0,79 0,65 0,54 0,45 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

0,6 MSU 50 17,57 12,88 9,32 7,09 5,59 4,52 3,74 3,15 2,69 2,32 2,03 1,79 1,58 1,42 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53

0,6 MSP L/200 100,00 66,72 32,42 18,10 11,12 7,32 5,06 3,65 2,72 2,08 1,62 1,29 1,05 0,86 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,17

0,7 MSU 50 27,30 20,05 14,56 11,10 8,77 7,12 5,88 4,96 4,24 3,67 3,20 2,82 2,51 2,24 2,02 1,83 1,66 1,52 1,39 1,28 1,18 1,08 1,00 0,92 0,85

0,7 MSP L/200 100,00 76,72 37,23 20,80 12,79 8,41 5,82 4,20 3,12 2,39 1,86 1,48 1,20 0,99 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20

LTP 45 pozitivní poloha - tlak

hodnoty zatížení v tabulce uvedeny v kN/m2

tabulka platí pro podporu šířky 50 mm

MSP – mezní stav použitelnosti

MSU – mezní stav únosnosti

výpočet v souladu s normou ČSN EN 1991-1-3

modul pružnosti E = 210 000 MPa

mez kluzu 250 MPa pro tloušťky do 0,6 mm

350 MPa pro tloušťku 0,7 mm

Page 6: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Systém Tloušťka Podpora/průhyb 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

0,4 MSU 50 5,59 4,19 3,36 2,80 2,40 2,10 1,66 1,34 1,11 0,93 0,80 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18

0,4 MSP L/200 48,07 18,53 9,00 5,03 3,09 2,03 1,41 1,01 0,76 0,58 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05

0,5 MSU 50 9,40 7,03 5,63 4,69 4,02 3,52 2,83 2,30 1,90 1,60 1,36 1,17 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37 0,34 0,31

0,5 MSP L/200 69,51 26,79 13,02 7,27 4,47 2,94 2,03 1,47 1,09 0,83 0,65 0,52 0,42 0,34 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

0,6 MSU 50 14,06 10,55 8,45 7,02 6,02 4,85 3,83 3,11 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,21 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43

0,6 MSP L/200 91,46 35,28 17,13 9,57 5,88 3,87 2,68 1,93 1,44 1,10 0,86 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,7 MSU 50 21,85 16,40 13,12 10,94 9,38 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,22 1,95 1,73 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74 0,68

0,7 MSP L/200 100,00 40,53 19,68 11,00 6,76 4,44 3,08 2,22 1,65 1,26 0,99 0,79 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11

0,4 MSU 50 6,88 4,59 3,31 2,51 1,97 1,59 1,32 1,11 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18

0,4 MSP L/200 100,00 44,58 21,65 12,09 7,43 4,89 3,38 2,44 1,81 1,39 1,08 0,86 0,70 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12

0,5 MSU 50 11,44 7,66 5,54 4,21 3,31 2,68 2,21 1,86 1,59 1,37 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37 0,34 0,31

0,5 MSP L/200 100,00 64,41 31,29 17,47 10,73 7,06 4,89 3,52 2,62 2,00 1,57 1,25 1,01 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17

0,6 MSU 50 16,60 11,10 8,00 6,07 4,76 3,85 3,18 2,67 2,28 1,97 1,71 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44

0,6 MSP L/200 100,00 84,79 41,16 23,02 14,14 9,30 6,44 4,64 3,45 2,64 2,06 1,64 1,33 1,09 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22

0,7 MSU 50 25,79 17,30 12,51 9,52 7,48 6,06 5,01 4,21 3,60 3,11 2,71 2,39 2,12 1,89 1,70 1,54 1,40 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71

0,7 MSP L/200 100,00 97,44 47,33 26,45 16,25 10,68 7,40 5,33 3,97 3,03 2,37 1,89 1,53 1,25 1,04 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,25

0,4 MSU 50 6,99 5,24 3,91 2,98 2,35 1,91 1,58 1,33 1,14 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23

0,4 MSP L/200 90,92 35,07 17,03 9,51 5,84 3,84 2,66 1,92 1,43 1,09 0,85 0,68 0,55 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,5 MSU 50 11,74 8,81 6,54 5,00 3,95 3,21 2,66 2,24 1,92 1,66 1,45 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39

0,5 MSP L/200 100,00 50,65 24,61 13,76 8,45 5,55 3,85 2,77 2,06 1,58 1,23 0,98 0,79 0,65 0,54 0,45 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

0,6 MSU 50 17,57 13,05 9,46 7,21 5,70 4,61 3,82 3,22 2,75 2,38 2,08 1,83 1,63 1,45 1,31 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70 0,64 0,60 0,55

0,6 MSP L/200 100,00 66,72 32,42 18,10 11,12 7,32 5,06 3,65 2,72 2,08 1,62 1,29 1,05 0,86 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,17

0,7 MSU 50 27,30 20,31 14,78 11,29 8,94 7,26 6,01 5,07 4,34 3,75 3,28 2,90 2,57 2,30 2,07 1,88 1,71 1,56 1,43 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89

0,7 MSP L/200 100,00 76,72 37,23 20,80 12,79 8,41 5,82 4,20 3,12 2,39 1,86 1,48 1,20 0,99 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20

LTP 45 pozitivní poloha - sání

hodnoty zatížení v tabulce uvedeny v kN/m2

tabulka platí pro podporu šířky 50 mm

MSP – mezní stav použitelnosti

MSU – mezní stav únosnosti

výpočet v souladu s normou ČSN EN 1991-1-3

modul pružnosti E = 210 000 MPa

mez kluzu 250 MPa pro tloušťky do 0,6 mm

350 MPa pro tloušťku 0,7 mm

Page 7: Statické tabulky –trapézové plechy - lindab.com systemy/Trapezove plechy/Lin… · l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky Lindab byly vygenerovány

l i n d a b | statické tabulky trapézové plechy

Systém Tloušťka Podpora/průhyb 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

0,5 MSU 50 11,18 6,28 4,02 2,79 2,05 1,57 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

0,5 MSP L/200 11,88 4,58 2,22 1,24 0,76 0,50 0,35 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

