+ All Categories
Home > Documents > ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha...

ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha...

Date post: 27-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
86
ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6 lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha vifC ~. (don vi VND) ngOi (lit) 2626 PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET 3.8 4 7,113,000,000 2627 PORSCHE 911 TARGA4 3.6 4 6,248,000,000 2628 PORSCHE 911 TARGA 3.0 4 8,004,000,000 2629 PORSCHE 911 TARGA4 3.0 4 8,030,000,000 2630 PORSCHE 911 TURBO CABRIOLET 3.6 4 6,290,000,000 2631 PORSCHE 911 TURBO COUPE 3.6 4 6,248,000,000 2632 PORSCHE 911 TURBOS 3.8 4 14,450,000,000 2633 PORSCHE 911 CARRERA 4S 3.6 4 6,248,000,000 2634 PORSCHE BOXSTER 2.7 2 3,089,000,000 2635 PORSCHE BOXSTER 2.9 2 3,089,000,000 2636 PORSCHE BOXSTERS 3.4 2 3,422,000,000 2637 PORSCHE CAYENNE 3.0 5 2,223,000,000 2638 PORSCHE CAYENNE 3.2 5 3,200,000,000 2639 PORSCHE CAYENNE 3.6 5 3,713,000,000 2640 PORSCHE CAYENNEGTS 4.8 5 6,457,000,000 2641 PORSCHE CAYENNEGTS 3.6 5 6,457,000,000 2642 PORSCHE CAYENNES 3.6 5 5,401,000,000 2643 PORSCHE CAYENNES 4.5 5 6,457,000,000 2644 PORSCHE CAYENNES 4.8 5 6,457,000,000 2645 PORSCHE CAYENNE S HYBRID 3.0 5 4,453,000,000 2646 PORSCHE CAYENNE TIPTRONIC 3.6 5 3,281,000,000 2647 PORSCHE CAYENNE TURBO 4.8 5 9,086,000,000 2648 PORSCHE CAYENNE TURBO S 4.8 5 4,842,000,000 2649 PORSCHE CAYMAN 2.7 2 3,180,000,000 2650 PORSCHE CAYMAN 2.9 2 3,180,000,000 2651 PORSCHE CAYMAN BLACK EDITION 2.7 2 3,292,000,000 2652 PORSCHE CAYMANS 3.4 2 4,157,000,000 2653 PORSCHE GT3 COUPE 3.6 2 4,950,000,000 2654 PORSCHE Gn RS 3.6 2 5,750,000,000 2655 PORSCHE MACAN 2.0 5 2,728,000,000 2656 PORSCHE MACANGTS 3.0 5 3,949,000,000 2657 PORSCHE MACANS 3.0 5 3,322,000,000 2658 PORSCHE MACANTURBO 3.6 5 4,884,000,000 2659 PORSCHE PANAMERA . 3.6 4 3,826,000,000 81
Transcript
Page 1: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

ThTtich S6 Gia tioh LPTB

STT Nhl'io HifU S6 lo~iJTen thu-O'Dgm~i lam chavifC ~. (don vi VND)

ngOi(lit)

2626 PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET 3.8 4 7,113,000,000

2627 PORSCHE 911 TARGA4 3.6 4 6,248,000,000

2628 PORSCHE 911 TARGA 3.0 4 8,004,000,000

2629 PORSCHE 911 TARGA4 3.0 4 8,030,000,000

2630 PORSCHE 911 TURBO CABRIOLET 3.6 4 6,290,000,000

2631 PORSCHE 911 TURBO COUPE 3.6 4 6,248,000,000

2632 PORSCHE 911 TURBOS 3.8 4 14,450,000,000

2633 PORSCHE 911 CARRERA 4S 3.6 4 6,248,000,000

2634 PORSCHE BOXSTER 2.7 2 3,089,000,000

2635 PORSCHE BOXSTER 2.9 2 3,089,000,000

2636 PORSCHE BOXSTERS 3.4 2 3,422,000,000

2637 PORSCHE CAYENNE 3.0 5 2,223,000,000

2638 PORSCHE CAYENNE 3.2 5 3,200,000,000

2639 PORSCHE CAYENNE 3.6 5 3,713,000,000

2640 PORSCHE CAYENNEGTS 4.8 5 6,457,000,000

2641 PORSCHE CAYENNEGTS 3.6 5 6,457,000,000

2642 PORSCHE CAYENNES 3.6 5 5,401,000,000

2643 PORSCHE CAYENNES 4.5 5 6,457,000,000

2644 PORSCHE CAYENNES 4.8 5 6,457,000,000

2645 PORSCHE CAYENNE S HYBRID 3.0 5 4,453,000,000

2646 PORSCHE CAYENNE TIPTRONIC 3.6 5 3,281,000,000

2647 PORSCHE CAYENNE TURBO 4.8 5 9,086,000,000

2648 PORSCHE CAYENNE TURBO S 4.8 5 4,842,000,000

2649 PORSCHE CAYMAN 2.7 2 3,180,000,000

2650 PORSCHE CAYMAN 2.9 2 3,180,000,000

2651 PORSCHE CAYMAN BLACK EDITION 2.7 2 3,292,000,000

2652 PORSCHE CAYMANS 3.4 2 4,157,000,000

2653 PORSCHE GT3 COUPE 3.6 2 4,950,000,000

2654 PORSCHE Gn RS 3.6 2 5,750,000,000

2655 PORSCHE MACAN 2.0 5 2,728,000,000

2656 PORSCHE MACANGTS 3.0 5 3,949,000,000

2657 PORSCHE MACANS 3.0 5 3,322,000,000

2658 PORSCHE MACANTURBO 3.6 5 4,884,000,000

2659 PORSCHE PANAMERA . 3.6 4 3,826,000,000

81

Page 2: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

Thetich sa Gia tinh LPTB

STT Nhlin Hi~u S6 IOl}iffenthu'ong ml}i lam ch6vi~c ngai

(donvjVND)

(\it)

2660 PORSCHE PANAMERA4 3.6 4 3,856,000,000

2661 PORSCHE PANAMERA4S 4.6 4 6,272,000,000

2662 PORSCHE PANAMERA4S 4.8 4 6,272,000,000

2663 PORSCHE PANAMERA4S 2.9 4 6,372,000,000

2664 PORSCHE PANAMERA4S 3.0 4 9,372,000,000

2665 PORSCHE PANAMERA GTS 4.8 4 5,880,000,000

2666 PORSCHE PANAMERAS 4.8 4 5,973,000,000

2667 PORSCHE PANAMERA S HYBRID 3.0 4 5,555,000,000

2668 PORSCHE PANAMERA TURBO 4.8 4 10,659,000,000

2669 PORSCHE PANAMERA TURBO 4.0 4 10,659,000,000

2670 PORSCHE PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4.8 4 10,659,000,000

2671 PORSCHE PANAMERA TURBO S EXCLUSIVE SERIES 4.8 4 17,535,000,000

2672 RENAULT CLIORS 1.6 5 1,200,000,000

2673 RENAULT DUSTER 1.6 5 1,200,000,000

2674 RENAULT ESPACE 2.9 7 880,000,000

2675 RENAULT FLUENCE 2.0 5. .995,000,000

2676 RENAULT KOLEOS 2.0 5 1,020,000,000

2677 RENAULT KOLEOS 2.5 5 1,140,000,000

2678 RENAULT KOLEOS4WD 2.5 5 1,300,000,000

2679 RENAULT LAGUNA 2.9 5 169,000,000

2680 RENAULT LAGUNA II 1.9 D 1.9 5 610,000,000

2681 RENAULT LATITUDE 2.0 5 1,200,000,000

2682 RENAULT LATITUDE 2.5 5 1,300,000,000

2683 RENAULT MEGANE 1.6 4 820,000,000

2684 RENAULT MEGANE 1.6 5 820,000,000

2685 RENAULT MEGANE 2.0 5 820,000,000

2686 RENAULT MEGANERS 2.0 5 1,220,000,000

2687 RENAULT SAFRANE 2.5 5 1,449,000,000

2688 RENAULT TWINGO l.l 4 438,000,000

2689 RENAULT WIND 1.6 2 750,000,000

2690 RIICH Ml SQR7100S187 1.0 5 288,000,000

2691 ROEWE 550 1.8 5 355,000,000

2692 ROEWE 550S 1.8 5 355,000,000

2693 ROEWE CSA7250AA-GD . 2.5 5 500,000,000

82

L _

Page 3: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

J~' ~-------_._-~-- -~~---- -----------~-

The.tlch sa

STT Nhlin Hi~u sa lo:,i/Ten thlfO"Jlgm:,i lam ch6Gili tinh LPTB

vi~c ~. (dO"Jlvi VND)ngot

(lit)2694 ROLLS-ROYCE DAWN 6.6 5 35,141,000,000

2695 ROLLS-ROYCE DROPHEAD COUPE 6.7 4 40,658,000,000

2696 ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 5 21,857,000,000

2697 ROLLS-ROYCE GHOSTEWB 6.6 4 42,497,000,000

2698 ROLLS-ROYCE GHOSTEWB 6.6 5 42,497,000,000

2699 ROLLS-ROYCE GHOST EWB XZ41 LHD 6.6 5 42,497,000,000

2700 ROLLS-ROYCE GHOST FK41 LHD 6.6 5 21,857,000,000

2701 ROLLS-ROYCE PHAMTOM 6.7 5 43,000,000,000

2702 ROLLS-ROYCE PHAMTOM COUPE " 6.7 4 39,176,000,000

2703 ROLLS-ROYCE PHAMTOM COUPE FJ21 LHD 6.7 5 39,176,000,000

2704 ROLLS-ROYCE PHAMTOM DROPHEAD COUPE 6.7 5 33,308,000,000

2705 ROLLS-ROYCE PHAMTOM DROPHEAD COUPE 6.7 4 33,308,000,000

2706 ROLLS-ROYCE PHAMTOM DROPHEAD COUPE FJ81 LHD 6.7 5 50,011,000,000

2707 ROLLS-ROYCE PHAMTOMEWB 6.7 5 41,906,000,000

2708 ROLLS-ROYCE PHAMTOM EWB FJOI LHD 6.7 5 41,906,000,000

2709 ROLLS-ROYCE PHAMTOM FJ61 LHD 6.7 5 43,000,000,000

2710 ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 4 43,000,000,000

2711 ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 5 43,000,000,000

2712 ROLLS-ROYCE PHANTOM COUPE 6.7 4 39,176,000,000

2713 ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD 6.7 4 50,011,000,000

2714 ROLLS-ROYCE PHANTOMEWB 6.7 4 41,906,000,000

2715 ROLLS-ROYCE PHANTOMEWB 6.7 5 41,906,000,000

2716 ROLLS-ROYCE PHANTOM EXTENDED WHEELBASE 6.7 4 41,906,000,000

2717 ROLLS-ROYCE PHANTON EXTENDED WHEELBASE 6.7 5 41,906,000,000

2718 ROLLS-ROYCE WRAITH 6.6 4 31,937,000,000

2719 ROLLS-ROYCE WRAITH XZOI LHD 6.6 5 31,937,000,000

2720 ROVER 75 2.5 5 480,000,000

2721 SAMSUNG QM5BOSE 2.0 5 558,000,000

2722 SAMSUNG QM5FAIRWAY 2.5 5 1,030,000,000

2723 SAMSUNG QM5LE 2.0 5 690,000,000

2724 SAMSUNG QM5RE 2.0 5 690,000,000

2725 SAMSUNG QM5 RE25 2.5 5 1,030,000,000

2726 SAMSUNG QM5 SE 2.0 5 690,000,000

2727 SAMSUNG SM3 1.6 5 500,000,000

83

Page 4: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

The. tich S6Nhan Hi~u S6 lo,iITen thU'Ollgm,i lam ch6

Gia tinh LPTBSTT(dOll vi VND)

vi~c ngai(lit)

2728 SAMSUNG SM3 CE 1.6 5 534,000,000

2729 SAMSUNG SM3 LE 1.6 5 547,000,000

2730 SAMSUNG SM3LE 1.8 5 600,000,000

2731 SAMSUNG SM3 LEPLUS 1.6 5 600,000,000

2732 SAMSUNG SM3 PE 1.6 5 436,000,000

2733 SAMSUNG SM3 SE 1.6 5 474,000,000

2734 SAMSUNG SM5LE 2.0 5 1,052,000,000

2735 SAMSUNG SM5RE 2.0 5 710,000,000

2736 SAMSUNG SM5 SE 2.0 5 1,052,000,000

2737 SAMSUNG SM5TCE 1.6 5 612,000,000

2738 SAMSUNG SM520 2.0 5 301,000,000

2739 SATURN SKY 2.4 2 1,137,000,000

2740 SCION IQ 1.3 4 384,000,000

2741 SCION TC 2.4 5 760,000,000

2742 SCION XB 1.5 5 570,000,000

2143 SCION XB , 2.4 5 760,000,000

2744 SCION XD 1.8 5 810,000,000

2745 SHUANGHUAN CEOHBJ6472 2.4 5 432,000,000

2746 SHUGUANG DG6480 2.4 5 380,000,000

2747 SMART FORFOUR 1.1 4 530,000,000

2748 SMART FORFOUR 1.1 5 530,000,000

2749 SMART FORFOUR 1.3 4 550,000,000

2750 SMART FORFOUR 1.3 5 550,000,000

2751 SMART FORFOUR 1.5 4 580,000,000

2752 SMART FORFOUR 1.5 5 580,000,000

2753 SMART FORTWO 0.6 2 500,000,000

2754 SMART FORTWO 0.7 2 500,000,000

2755 SMART FORTWO '0.8 2 500,000,000

2756 SMART FORTWO BRABUS 1.0 2 690,000,000

2757 SMART FORTWO BRABUS C 1.0 2 610,000,000

2758 SMART FORTWO CABRIO 0.7 2 500,000,000

2759 SMART FORTWO CABRIO 1.0 2 690,000,000

2760 SMART FORTWO COUPE 0.7 2 500,000,000

2761 SMART FORTWO COUPE 1.0 2 583,000,000

84

Page 5: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

..Thetich S6 Gia tinh LPTB

STT Nhiin Hi~u S6 lo~iffen thlfcmg m~i lam ch&vi~c ngai

(dcm vi VND)

lIit)

2762 SMART FORTWO COUPE MH 1.0 2 583,000,000

2763 SMART FORTWO COUPE MHO 1.0 2 583,000,000

2764 SMART FORTWO COUPE PA 1.0 2 583,000,000

2765 SMART FORTWO COUPLE 0.8 2 265,000,000

2766 SMART FORTWO PASSION 1.0 2 630,000,000

2767 SMART FORTWO PASSION CABRIO 1.0 2 760,000,000

2768 SMART FORTWO PASSION CABRIOLET 1.0 2 760,000,000

2769 SMART FORTWO PASSION COUPE 1.0 2 618,000,000

2770 SMART FORTWO PASSION COUPE MHO 1.0 2 618,000,000

2771 SMART FORTWOPURE 0.7 2 500,000,000

2772 SMART FORTWO PURE COUPE 1.0 2 610,000,000

2773 SMART ROADSTER 0.7 2 500,000,000

2774 SMART ROADSTER 0.7 5 500,000,000

2775 SMART ROADSTER. COUPE 0.7 2 500,000,000

2776 SOUTHEAST DN6410M 1.3 7 173,000,000

2777 SOUTHEAST DN6441E 2.0 8 330,000,000

2778 SOUTHEAST VERYCA 1.3 DN64 1.3 8 173,000,000

2779 SOUTHEAST FREECA DN6441E 2.0 8 173,000,000

2780 SOYAT NJ6471FET 2.2 7 160,000,000

2781 SOYAT NJ7150 1.5 5 145,000,000

2782 SSANGYONG 661TDI 2.3 7 385,000,000

2783 SSANGYONG ACTYON 2.0 5 550,000,000

2784 SSANGYONG ACTYONCX5 2.0 5 550,000,000

2785 SSANGYONG ACTYONCX7 2.0 5 550,000,000

2786 SSANGYONG ACTYON SPORT AX 2.0 5 1,026,000,000

2787 SSANGYONG ACTYON SPORTS A 2.0 5 1,026,000,000

2788 SSANGYONG ACTYON SPORTS AX7 2.0 5 1,026,000,000

2789 SSANGYONG CHAIRMAN CM600L 3.2 5 900,000,000

2790 SSANGYONG CHAIRMAN CW700 3.6 5 2,800,000,000

2791 SSANGYONG CHAIRMAN W V8 5 5.0 5 3,600,000,000

2792 SSANGYONG KORANDO C CLUBBY 2.0 5 643,000,000

2793 SSANGYONG KORANDO C CLUBBY ACTIVE AWD 2.0 5 643,000,000

2794 SSANGYONG KORANDO mOT 2.0 5 618,000,000

2795 SSANGYONG KORANDO SPORT CX7 2.0 5 643,000,000

85

Page 6: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

Thetich S6 Gia tinh LPTB

STT Nhan Hi~u S6 lo~i/Ten thU'01lgm~i lam chavi~c ~. (d01l vi VND)ngO!(lit)

2796 SSANGYONG KORANDO TX-5 2.9 5 400,000,000

2797 SSANGYONG KYRON 2.0 7 550,000,000

2798 SSANGYONG KYRON 2.7 7 650,000,000

2799 SSANGYONG KYRONEV5 2.0 7 550,000,000

2800 SSANGYONG KYRONLV5 2.0 7 550,000,000

2801 SSANGYONG KYRONLV7 2.7 7 650,000,000

2802 SSANGYONG KYRON M200XDI 2.0 7 550,000,000

2803 SSANGYONG KYRONM270 2.7 5 650,000,000

2804 SSANGYONG MUSSO 2.9 5 420,000,000

2805 SSANGYONG REXTON 2.7 7 946,000,000

2806 SSANGYONG REXTON II RX270 2.7 7 946,000,000

2807 SSANGYONG REXTON II RX320 3.2 7 700,000,000

2808 SSANGYONG REXTON NOBLESSE 2.7 7 946,000,000

2809 SSANGYONG REXTON RJ290 2.9 7 420,000,000

2810 SSANGYONG REXTON RX270XDI 2.7 7 650,000,000

2811 SSANGYONG REXTON RX270XVT 2.7 7 600,000,000

2812 SSANGYONG REXTON RX290 2.9 7 420,000,000

2813 SSANGYONG REXTON RX320 3.2 7 700,000,000

2814 SSANGYONG REXTONRX4 2.0 7 1,071,000,000

2815 SSANGYONG REXTON RX5 EDI 2.7 7 946,000,000

2816 SSANGYONG REXTONRX7 2.7 7 946,000,000

2817 SSANGYONG REXTONW 2.0 7 779,000,000

2818 SSANGYONG STAVIC SV270 2.7 7 600,000,000

2819 SSANGYONG STAVIC SV270 2.7 9 600,000,000

2820 SUBARU B9TRIBECA 3.0 7 1,316,000,000

2821 SUBARU BRZ 2.0 4 1,706,000,000

2822 SUBARU FORESTER 2.00 XS 2.0 5 1,310,000,000

2823 SUBARU FORESTER 2.01 L 2.0 5 1,445,000,000

2824 SUBARU FORESTER 2.0X 2.0 5 1,310,000,000

2825 SUBARU FORESTER 2.0XS 2.0 5 1,310,000,000

2826 SUBARU FORESTER 2.0XT 2.0 5 1,666,000,000

2827 SUBARU FORESTER 2.5X 2.5 5 1,020,000,000

2828 SUBARU FORESTER 2.5X S 2.5 5 1,290,000,000

2829 SUBARU FORESTER 2.5XT 2.5 5 1,508,000,000

86

Page 7: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

" "TT''jj'"F''''P" . cO. H'F- !""'W'UlfWI' '~Fn.'! yt-r'-w

.•Thetich S6 Gia tinh LPTB

STT Nhlin Hi~u S6 lo~ilTen thU'O'Ilgm~i lam ch6 (dO'llvi VND)vi~c "gAi(lit)

2830 SUBARU FORESTER 2.5XT AWD 2.5 5 1,560,000,000

2831 SUBARU FORESTER X PREMIUM 2.5 5 1,090,000,000

2832 SUBARU IMPREZA 2.0R SPORT 2.0 5 1,168,000,000

2833 SUBARU IMPREZA 2.0RS 2.0 5 1,168,000,000

2834 SUBARU IMPREZA 2.5 STI 2.5 5 1,690,000,000

2835 SUBARU IMPREZA 2.5 WRX 2.5 5 1,200,000,000

2836 SUBARU IMPREZA 4D 2.0 2.0 5 1,168,000,000

2837 SUBARU IMPREZA WRX STI 2.5 5 1,690,000,000

2838 SUBARU LEGACY 2.0 2.0 5 832,000,000

2839 SUBARU LEGACY 2.5GT 2.5 5 1,400,000,000

2840 SUBARU LEGACY 2.5GT SPORT 2.5 5 1,398,000,000

2841 SUBARU LEGACY I S 2.5 5 1,439,000,000

2842 SUBARU LevorgGT-S 1.6 5 1,489,000,000

2843 SUBARU OUTBACK 2.51 2.5 5 1,140,000,000

2844 SUBARU OUTBACK 2.51AWD 2.5 5 1,575,000,000

. 2845 SUBARU OUTBACK 2.51LI 2.5 5 1,390,000,000

2846 SUBARU OUTBACK 3.6R AW 3.6 5 1,768,000,000

2847 SUBARU OUTBACK 3.6R AWD 3.6 5 1,897,000,000

2848 SUBARU OUTBACKAWD 2.5 5 1,689,000,000

2849 SUBARU OUTBACKAWD 3.6 5 1,851,000,000

2850 SUBARU OUTBACK2.5I PREMIUM 2.5 5 1,689,000,000

2851 SUBARU TRIBECA 3.6 7 1,290,000,000

2852 SUBARU TRlBECA 3.6R LIMITED AWD 3.6 7 1,800,000,000

2853 SUBARU TRIBECA LIMITED 3.6 7 1,400,000,000

2854 SUBARU TRlBECA R AWD 3.6 7 1,872,000,000

2855 SUBARU WRXAWD 2.0 5 1,575,000,000

2856 SUBARU WRXAWDCVT 2.0 5 1,575,000,000

2857 SUBARU WRXSTI 2.5 5 1,670,000,000

2858 SUBARU XV 2.01PREMIUM 2.0 5 1,311,000,000

2859 SUBARU XVi-S 2.0 5 1,368,000,000

2860 SUZUKI ALTO 1.0 4 460,000,000

2861 SUZUKI ALTOKIO 1.0 4 460,000,000

2862 SUZUKI APV 1.6 8 474,000,000

2863 SUZUKI APVGL 1.6 8 474,000,000

87

Page 8: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

Thetich S6 Gia tioh LPTBSTT Nhlio Hi~u S6 lo~iffeo thu'ong m\li lam ch~vi~c og6i

(don vi VND)

(ut'2864 SUZUKI APVGLX 1.6 7 474,000,000

2865 SUZUKI CELERIOGLX 1.0 4 400,000,000

2866 SUZUKI ERTIGAGL 1.4 7 601,000,000

2867 SUZUKI ERTIGAGLX 1.4 5 601,000,000

2868 SUZUKI ERTIGAGLX 1.4 7 601,000,000

2869 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 5 691,000,000

2870 SUZUKI GRAND VITARA 2.7 5 980,000,000

2871 SUZUKI GRAND VITARA 2.7 7 980,000,000

2872 SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7 5 1,180,000,000

2873 SUZUKI GRAND VITARA XL 2.7 7 980,000,000

2874 SUZUKI JIMNY 1.5 4 528,000,000

2875 SUZUKI RENO BASE 2.0 5 640,000,000

2876 SUZUKI SWIFT 1.3 5 569,000,000

2877 SUZUKI SWIFT 1.5 5 604,000,000

2878 SUZUKI SWIFTGL 1.4 5 569,000,000

... 2379 SUZUKI SWIFTGL .' .. 1.5 5 .. 604,000,000

2880 SUZUKI SWIFTGLX 1.4 5 569,000,000

2881 SUZUKI SX4 1.6 5 660,000,000

2882 SUZUKI SX4 2.0 5 660,000,000

2883 SUZUKI XL.7 2.7 7 561,000,000

2884 SUZUKI XL.7 3.6 7 860,000,000

2885 SUZUKI XL7LIMITED 3.6 7 1,160,000,000

2886 SUZUKI XL7 LIMITED PLATINIUM 3.6 7 1,589,000,000

2887 TATA INDICAGLX 1.4 5 368,000,000

2888 TATA INDICA VISTA SAFIRE AURA 1.4 5 390,000,000

2889 TATA INDIGO MANZA SAFIRE 90 IGNIS 1.4 5 611,000,000

2890 TATA INDIGO MANZA SAFIRE 90 IN! 1.4 5 611,000,000

2891 TESLA MODELS P85+ (0 to dien) --- 5 350,000,000

2892 TIANMA KZ6460TAS 2.4 5 350,000,000

2893 TOBE M'CAR 1.3 5 320,000,000

2894 TOYOTA 86 2.0 4 1,650,000,000

2895 TOYOTA 4 RUNNER LIMITED 4.0 5 2,373,000,000

2896 TOYOTA 4 RUNNER LIMITED 4.0 7 2,659,000,000

2897 TOYOTA 4 RUNNER SPORT EDITION 4.0 5 1,300,000,000

88

Page 9: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

"<y'W"'."" fCl'pe '0'"'' "t';""", >-'1'-"'" 'l'W'W' liE JIM' efi

..Th@tlch S6 Gia tinh LPTB

STT Nhlin Hi~u S6 IOl].irrenthlf(mg m~i lam ch~vi~c ng6i

(don vi VND)~

(UO2898 TOYOTA 4 RUNNER SPORT EDITION 4.7 5 1,360,000,000

2899 TOYOTA 4RUNNERSR5 2.7 5 1,477,000,000

2900 TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 5 1,589,000,000

2901 TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 7 1,894,000,000

2902 TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.7 7 2,420,000,000

2903 TOYOTA 4RUNNERSR5 2.7 7 1,078,000,000

2904 TOYOTA 4 RUNNER SR5 AWD 4.0 7 1,928,000,000

2905 TOYOTA 4 RUNNER SR5 SP 4.7 5 2,420,000,000

2906 TOYOTA 86 Coupe 2.0 4 1,636,000,000

2907 TOYOTA 86ZN6-ALE7 2.0 4 1,678,000,000

2908 TOYOTA ALPHARD 2.4 7 2,026,000,000

2909 TOYOTA ALPHARD 3.5 7 2,999,000,000

2910 TOYOTA ALPHARD EXECUTIVE LOUNGE 3.5 6 3,832,000,000

2911 TOYOTA AURION GRANDE 3.5 5 1,300,000,000

2912 TOYOTA AVALON 3.5 5 1,350,000,000

2913 TOYOTA AVALON HYBRID LIMITED 2.5 5 .2,311,000,000

2914 TOYOTA AVALON HYBRID LIMITED AVX40L-AEXPBA 2.5 5 2,371,000,000

2915 TOYOTA AVALON HYBRID XLE 2.5 5 2,371,000,000

2916 TOYOTA AVALON HYBRID XLE PREMIUM 2.5 5 2,371,000,000

2917 TOYOTA AVALON HYBRID XLE TOURING 2.5 5 2,153,000,000

2918 TOYOTA AVALON LIMITED 3.5 5 2,677,000,000

2919 TOYOTA AVALON TOURING 3.5 5 1,350,000,000

2920 TOYOTA AVALON XL 3.0 5 750,000,000

2921 TOYOTA AVALON XL 3.5 5 1,350,000,000

2922 TOYOTA AVALON XLE TOURING 3.5 5 1,350,000,000

2923 TOYOTA AVALONXLS 3.0 5 750,000,000

2924 TOYOTA AVALONXLS 3.5 5 1,420,000,000

2925 TOYOTA AVANZA1.5G 1.5 7 550,000,000

2926 TOYOTA AVENSIS 1.8 5 800,000,000

2927 TOYOTA AVENSIS 2.0 5 800,000,000

2928 TOYOTA AYGO 1.0 4 507,000,000

2929 TOYOTA AYGO 1.0 5 607,000,000

2930 TOYOTA BELTA 1.3 5 560,000,000

2931 TOYOTA CAMRY . 2.2 4 650,000,000

89

Page 10: ThT tich S6 STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha ...datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServ...ThT tich S6 Gia tioh LPTB STT Nhl'ioHifU S6lo~iJTenthu-O'Dgm~i lam cha

Thedeh S6 Gia tlnh LPTBSTT Nhlin Hi~u 86 lo~iffen thu'ong m~i lam eh6vi~e ngili (don vi VND)

(1ft)2932 TOYOTA CAMRY 2.2 5 650,000,000

2933 TOYOTA CAMRY 2.4 5 920,000,000

2934 TOYOTA CAMRY 3.0 5 1,050,000,000

2935 TOYOTA CAMRY 3.5 5 1,380,000,000

2936 TOYOTA CAMRY ASV5IL-JETGHR 2.0 5 1,248,000,000

2937 TOYOTA CAMRYCE 2.4 5 920,000,000

2938 TOYOTA CAMRYE 2.0 5 999,000,000

2939 TOYOTA CAMRYE 2.4 5 1,080,000,000

2940 TOYOTA CAMRYG 2.0 5 999,000,000

2941 TOYOTA CAMRYG 2.4 5 1,151,000,000

2942 TOYOTA CAMRYGL 2.4 5 1,174,000,000

2943 TOYOTA CAMRYGL 2.5 5 1,239,000,000

2944 TOYOTA CAMRYGLI 2.2 5 650,000,000

2945 TOYOTA CAMRYGLX 2.4 5 1,239,000,000

2946 TOYOTA CAMRYGLX 2.5 5 2,034,000,000

.2947 TOYOTA CAMRY GLX SPL 2.4 5 1,239,000,000

2948 TOYOTA CAMRY GRANDE 3.0 5 1,050,000,000

