+ All Categories
Home > Documents > Weisses Alpenschaf...Weisses Alpenschaf Kategorie 1 Widder 4 bis 6 Monate 1. Abt. Bewertet durch:...

Weisses Alpenschaf...Weisses Alpenschaf Kategorie 1 Widder 4 bis 6 Monate 1. Abt. Bewertet durch:...

Date post: 28-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
Weisses Alpenschaf Kategorie 1 Widder 4 bis 6 Monate 1. Abt. Bewertet durch: Häusermann Arthur / Kalbermatter German 1 17 Koller Bernadette, 6222 Gunzwil Aron 1706.2297 BES 4-4-4 24 2 13 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Malin 1753.1718 MU 4-4-4 24 3 4 Suter Adolf, 6436 Muotathal Nino 1686.3990 M 4-4-4 24 4 10 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Kort 1753.1727 MU 4-3-4 20 5 9 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Heino 1753.1726 MU 4-3-4 20 6 12 Suter Adolf, 6436 Muotathal Amos 1686.3981 M 4-3-4 20 7 14 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Joris 1753.1719 MU 4-3-4 20 8 15 Aegerter Stephan, 3186 Düdingen Vitos 1757.4093 GX 4-3-4 20 9 11 Föhn Franz, 6418 Rothenthurm Titanius 1605.7069 BR 4-3-4 20 10 7 Flühler Manuela, 6373 Ennetbürgen Ramses 1698.8146 SGN 3-4-4 18 11 3 Schöpfer Thomas, 6196 Marbach LU Lukas 1603.4159 AEU 3-4-4 18 12 5 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7019 AH 3-4-4 18 13 18 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen 1793.4868 AH 3-3-4 14 14 1 Moser Martin, 6417 Sattel Aldo 1765.7911 SATTEL 3-3-4 14 15 6 Durrer Kurt, 6374 Buochs Primus 1764.5966 SGN 3-3-4 14 16 2 Niederberger Franz, 6012 Obernau 1704.7646 LUZ 3-3-4 14 8 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2213 SS nicht aufgeführt 16 Fässler Sonya und Josef, 6422 Steinen Toledo 1799.9071 SS nicht aufgeführt Kategorie 2 Widder 4 bis 6 Monate 2. Abt. Bewertet durch: Häusermann Arthur / Kalbermatter German 1 33 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) 1597.5968 BHW 4-4-4 24 2 29 Moser Martin, 6417 Sattel Sämi 1696.0178 FLO 4-4-4 24 3 20 Schöpfer Thomas, 6196 Marbach LU Linus 1603.4157 AEU 4-4-4 24 4 27 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Tango 1758.2648 ZUG 4-4-4 24 5 31 Jauch Kurt, 6473 Silenen Leo 1767.2506 BZ 4-4-4 24 6 36 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Lueder 1753.1712 MU 4-3-4 20 7 35 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Mourus 1753.1711 MU 4-3-4 20 8 23 Henggeler Beni, 6315 Oberägeri 1733.1568 ZUG 4-3-4 20 9 28 Jauch Kurt, 6473 Silenen Lars 1767.2511 BZ 4-3-4 20 10 22 Witschi Marc + Keiser Barbara, 3418 Rüegsba Seppl 1699.8211 GO 4-3-4 20 11 19 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) Shirkan 1597.5974 BHW 4-3-4 20 12 32 Bissig-Arnold Walter, 6461 Isenthal 1779.3386 IN 4-3-4 20 13 34 Städler Lars, 9450 Lüchingen 1627.1792 OH 4-2-4 17 14 21 Burch-Wullschleger I. + J. (GA), 6063 Stalden Mirco 1764.6772 GO 3-3-4 14 15 26 Moser Martin, 6417 Sattel Figo 1765.7908 SATTEL 3-3-4 14 24 Durrer Kurt, 6374 Buochs King 1764.5956 SGN nicht aufgeführt 24 A Hess Erich, 6390 Engelberg Lotus 1732.9588 EE nicht aufgeführt 25 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7010 AH falsches Tier 30 Della Torre Peter, 6072 Sachseln Primus 1739.2676 SGS nicht aufgeführt Kategorie 3 Widder 4 bis 6 Monate 3. Abt. Bewertet durch: Bruhin Walter / Saurer Christian 1 51 Baumann René + Remo, 6485 Meien Bänz 1726.7253 MU 4-4-4 24 2 52 Baumann René + Remo, 6485 Meien Yanick 1726.7254 MU 4-4-4 24 3 50 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen 1485.7920 AH 4-4-4 24 4 47 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Rino 1758.2637 ZUG 4-4-4 24 5 53 Strebel Alfred, 6222 Gunzwil Aldo 1725.8716 BES 4-4-4 24 6 44 Bissig Matthias, 6461 Isenthal Linus 1778.0957 IN 4-4-3 22 7 40 von Flüe Erwin, 6072 Sachseln 1753.1707 MU 4-3-4 20 8 43 Andermatt Erwin, 6416 Steinerberg Gino 1771.3045 SATTEL 4-3-4 20
Transcript
  • Weisses Alpenschaf

    Kategorie 1 Widder 4 bis 6 Monate 1. Abt.

    Bewertet durch: Häusermann Arthur / Kalbermatter German

    1 17 Koller Bernadette, 6222 Gunzwil Aron 1706.2297 BES 4-4-4 24

    2 13 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Malin 1753.1718 MU 4-4-4 24

    3 4 Suter Adolf, 6436 Muotathal Nino 1686.3990 M 4-4-4 24

    4 10 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Kort 1753.1727 MU 4-3-4 20

    5 9 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Heino 1753.1726 MU 4-3-4 20

    6 12 Suter Adolf, 6436 Muotathal Amos 1686.3981 M 4-3-4 20

    7 14 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Joris 1753.1719 MU 4-3-4 20

    8 15 Aegerter Stephan, 3186 Düdingen Vitos 1757.4093 GX 4-3-4 20

    9 11 Föhn Franz, 6418 Rothenthurm Titanius 1605.7069 BR 4-3-4 20

    10 7 Flühler Manuela, 6373 Ennetbürgen Ramses 1698.8146 SGN 3-4-4 18

    11 3 Schöpfer Thomas, 6196 Marbach LU Lukas 1603.4159 AEU 3-4-4 18

    12 5 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7019 AH 3-4-4 18

    13 18 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen 1793.4868 AH 3-3-4 14

    14 1 Moser Martin, 6417 Sattel Aldo 1765.7911 SATTEL 3-3-4 14

    15 6 Durrer Kurt, 6374 Buochs Primus 1764.5966 SGN 3-3-4 14

    16 2 Niederberger Franz, 6012 Obernau 1704.7646 LUZ 3-3-4 14

    8 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2213 SS nicht aufgeführt

    16 Fässler Sonya und Josef, 6422 Steinen Toledo 1799.9071 SS nicht aufgeführt

    Kategorie 2 Widder 4 bis 6 Monate 2. Abt.

    Bewertet durch: Häusermann Arthur / Kalbermatter German

    1 33 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) 1597.5968 BHW 4-4-4 24

    2 29 Moser Martin, 6417 Sattel Sämi 1696.0178 FLO 4-4-4 24

    3 20 Schöpfer Thomas, 6196 Marbach LU Linus 1603.4157 AEU 4-4-4 24

    4 27 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Tango 1758.2648 ZUG 4-4-4 24

    5 31 Jauch Kurt, 6473 Silenen Leo 1767.2506 BZ 4-4-4 24

    6 36 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Lueder 1753.1712 MU 4-3-4 20

    7 35 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Mourus 1753.1711 MU 4-3-4 20

    8 23 Henggeler Beni, 6315 Oberägeri 1733.1568 ZUG 4-3-4 20

    9 28 Jauch Kurt, 6473 Silenen Lars 1767.2511 BZ 4-3-4 20

    10 22 Witschi Marc + Keiser Barbara, 3418 RüegsbachSeppl 1699.8211 GO 4-3-4 20

    11 19 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) Shirkan 1597.5974 BHW 4-3-4 20

    12 32 Bissig-Arnold Walter, 6461 Isenthal 1779.3386 IN 4-3-4 20

    13 34 Städler Lars, 9450 Lüchingen 1627.1792 OH 4-2-4 17

    14 21 Burch-Wullschleger I. + J. (GA), 6063 Stalden Mirco 1764.6772 GO 3-3-4 14

    15 26 Moser Martin, 6417 Sattel Figo 1765.7908 SATTEL 3-3-4 14

    24 Durrer Kurt, 6374 Buochs King 1764.5956 SGN nicht aufgeführt

    24 A Hess Erich, 6390 Engelberg Lotus 1732.9588 EE nicht aufgeführt

    25 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7010 AH falsches Tier

    30 Della Torre Peter, 6072 Sachseln Primus 1739.2676 SGS nicht aufgeführt

    Kategorie 3 Widder 4 bis 6 Monate 3. Abt.

    Bewertet durch: Bruhin Walter / Saurer Christian

    1 51 Baumann René + Remo, 6485 Meien Bänz 1726.7253 MU 4-4-4 24

    2 52 Baumann René + Remo, 6485 Meien Yanick 1726.7254 MU 4-4-4 24

    3 50 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen 1485.7920 AH 4-4-4 24

    4 47 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Rino 1758.2637 ZUG 4-4-4 24

    5 53 Strebel Alfred, 6222 Gunzwil Aldo 1725.8716 BES 4-4-4 24

    6 44 Bissig Matthias, 6461 Isenthal Linus 1778.0957 IN 4-4-3 22

    7 40 von Flüe Erwin, 6072 Sachseln 1753.1707 MU 4-3-4 20

    8 43 Andermatt Erwin, 6416 Steinerberg Gino 1771.3045 SATTEL 4-3-4 20

  • 9 39 Koch Othmar, 6110 Wolhusen Ari 1749.1584 FW 4-3-4 20

    10 38 Reichmuth Martin, 6300 Zug Boris 1695.1980 ZUG 4-3-4 20

    11 45 Epp Thomas, 6473 Silenen Bambus 1591.5038 SIL 4-3-4 20

    12 37 Burch-Wullschleger I. + J. (GA), 6063 Stalden 1536.1681 SGS 4-3-4 20

    13 49 Blatter Roland, 3852 Ringgenberg BE Sam 1764.9113 BOE 4-3-4 20

    14 48 Baumann Erich, 6487 Göschenen 1778.5748 MU 4-3-4 20

    15 46 Hess Erich, 6390 Engelberg 1636.0156 EE 4-3-4 20

    16 41 Moser Martin, 6417 Sattel Saiko 1696.0172 FLO 3-3-4 14

    17 42 Kempf Fabian, 6472 Erstfeld Zeus 1765.2267 AH 3-3-4 14

    Kategorie 4 Widder über 6 bis 8 Monate

    Bewertet durch: Bruhin Walter / Saurer Christian

    1 55 Gruber German, 3945 Gampel 1693.8407 GP 4-3-4 20

    2 56 Aegerter Stephan, 3186 Düdingen Augustus 1757.4091 GX 4-3-4 20

    3 54 Jauch Kurt, 6473 Silenen Jonny 1767.2495 BZ 4-3-4 20

    Kategorie 5 Widder über 8 bis 12 Monate

    Bewertet durch: Wegmüller Hansrudolf / Bigler Hanspeter

    1 62 Huggler Alfred + Koni (GA), 3862 Innertkirchen 1743.5081 IK 4-4-4 24

    2 65 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR 1753.1699 MU 4-4-4 24

    3 64 Lüönd Vitus, 6417 Sattel Tom 1751.6053 SATTEL 4-4-4 24

    4 57 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Manitou 1636.0148 EE 4-4-4 24

    5 63 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Malos 1725.7953 WI 4-3-4 20

    6 59 Steiner Beni, 6432 Rickenbach SZ 1706.2284 BES 4-3-4 20

    7 60 Suter Adolf, 6436 Muotathal Ottelo 1769.7346 WI 4-3-4 20

    8 61 Steiner Beni, 6432 Rickenbach SZ 1778.5735 MU 4-3-3 18

    9 66 Gloggner Sepp + Michi (GA), 6035 Perlen Severino 1536.5575 ED 3-4-4 18

    58 Rizzi Angelo, 7242 Luzein 1608.6005 KBR nicht aufgeführt

    Kategorie 6 Widder über 12 bis 18 Monate 1. Abt.

    Bewertet durch: Fux Theo / Kalbermatter German

    1 81 Wolf Ruedi, 6074 Giswil Granat 1759.1141 NN 5-5-5 30

    2 78 Loretz Josef + Tobias (GA), 6473 Silenen 1689.6174 WI 5-5-5 30

    3 83 Baumann René + Remo, 6485 Meien Dario 1726.7179 MU 5-5-5 30

    4 72 Huggler Alfred + Koni (GA), 3862 InnertkirchenSemino 1743.5041 IK 5-5-5 30

    5 82 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen Sony 1753.3801 EN 5-5-5 30

    6 75 Ettlin Thomas, 6064 Kerns Candal 1766.7792 KO 5-4-5 28

    7 76 Della Torre Peter, 6072 Sachseln Globi 1699.2850 SGS 5-4-5 28

    8 80 Andermatt Erwin, 6416 Steinerberg Tollo 1619.4407 SATTEL 5-4-5 28

    9 68 Abächerli Alfred + Michel Koni (GA), 6055 Alpnach DorfLasko 1753.3808 EN 5-4-5 28

    10 73 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2188 SS 5-4-5 28

    11 77 Schuler Hubert, 6463 Bürglen UR Gold-boy 1597.5952 BHW 5-4-5 28

    12 76A R.+B. Nigg + Schär, 9470 Buchs Denver 1705.1088 BUG 5-4-5 28

    13 70 Frey Sascha, 9205 Waldkirch 1750.8414 BUG 5-4-5 28

    14 79 Brunold Bernardo, 7075 Churwalden Beda 1598.8360 UW 5-4-5 28

    15 67 Stadelmann Niklaus, 6025 Neudorf Falco 1740.8756 LUZ 5-4-5 28

    16 79A R.+B. Nigg + Schär, 9470 Buchs Kai 1726.7187 MU 5-4-5 28

    17 71 Abächerli Alfred + Michel Koni (GA), 6055 Alpnach Dorf 1764.3099 W 4-4-5 25

    18 74 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR Pill 1753.1694 MU 5-3-5 24

    69 Buschor Othmar sen, 9427 Wolfhalden Wicky 1627.1778 OH nicht aufgeführt

  • Kategorie 7 Widder über 12 bis 18 Monate 2. Abt.

    Bewertet durch: Wegmüller Hansrudolf / Kalbermatter German

    1 101 Baumann René + Remo, 6485 Meien Fürst 1732.9575 EE 5-5-5 30

    2 91 Buschor Othmar jun, 9427 Wolfhalden Barbossa1529.5146 SS 5-5-5 30

    3 86 Buschor Othmar jun, 9427 Wolfhalden Sultan 1694.7383 VA 5-5-5 30

    4 94 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Glenn 1671.5412 RBS 5-5-5 30

    5 85 Caluori Riccardo, 7402 Bonaduz Luca 1744.6213 ABS 5-5-5 30

    6 96 Hess Erich, 6390 Engelberg Tedi 1622.9156 NN 5-5-5 30

    7 95A R.+B. Nigg + Schär, 9470 Buchs Tim 1622.9158 NN 5-5-5 30

    8 95 Frey Sascha, 9205 Waldkirch 1671.5408 RBS 5-5-5 30

    9 89 Jauch Kurt, 6473 Silenen Rocky 1591.4979 SIL 5-5-5 30

    10 84 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Bolero 1693.8377 GP 5-5-4 29

    11 100 Egli Christian, 7232 Furna Rossi 1615.3723 BMC 5-4-5 28

    12 99 Zumbrunn Alfred, 3856 Brienzwiler 1758.0890 BOE 5-4-5 28

    13 97 Amstutz-Pfyl Evelyne, 6417 Sattel Nord 1480.1506 SATTEL 5-4-4 27

    14 93 Britschgi Josef, 6060 Sarnen Sämi 1758.0900 BOE 5-4-4 27

    15 88 Durrer Kurt, 6374 Buochs Jordan 1753.1670 MU 4-5-5 27

    16 90 Bissig Hannes + Raphael, 6462 Seedorf UR Bruno 1765.3302 ZUG 5-4-4 27

    17 92 Baumann René + Remo, 6485 Meien 1694.7370 VA 5-3-5 24

    18 87 Epp Thomas, 6473 Silenen Franco 1591.4984 SIL 5-3-5 24

    19 98 Keller Robert, 6386 Wolfenschiessen Codi 1712.1426 BES 4-4-3 22

    Kategorie 8 Widder über 18 bis 24 Monate

    Bewertet durch: Bruhin Walter / Saurer Christian

    1 105 Baumann Edy + Ruth (GA), 6460 Altdorf UR 1725.7884 WI 5-5-5 30

    2 106A R.+B. Nigg + Schär, 9470 Buchs Andro 1729.3490 WOR 5-5-5 30

    3 106 Ming Joseph, 6333 Hünenberg See Valentino 1708.1379 VP 5-5-5 30

    4 109 Suter Adolf, 6436 Muotathal Elia 1686.3903 M 5-5-5 30

    5 107 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz Jesper 1725.7840 WI 5-4-5 28

    6 108 Fankhauser Sabrina, 6066 St. Niklausen OW Nadur 1705.1046 BUG 5-4-5 28

    7 102 Koch Othmar, 6110 Wolhusen Amor 1749.1561 FW 4-4-5 25

    103 Städler Lars, 9450 Lüchingen Admiral 1729.3500 WOR nicht aufgeführt

    104 Reinhard Noldy, 6067 Melchtal Boris 1674.8859 MU nicht aufgeführt

    Kategorie 9 Widder über 2 bis 3 Jahre

    Bewertet durch: Wegmüller Hansrudolf / Kalbermatter German

    1 115 Rizzi Angelo, 7242 Luzein Maximus 1648.0518 OSI 6-6-6 36

    2 114 Caluori Riccardo, 7402 Bonaduz Balotelli 1736.4180 ZB 6-6-6 36

    3 116A R.+B. Nigg + Schär, 9470 Buchs Livio 1726.7089 MU 6-6-6 36

    4 118 Aegerter Stephan, 3186 Düdingen Vasile 1674.8821 MU 6-6-6 36

    5 121 Egli Christian, 7232 Furna 1710.8192 BZ 6-6-6 36

    6 117 Reichlin Michael, 6416 Steinerberg Woran 1696.0076 FLO 6-6-6 36

    7 119 Kehrli Hermann, 3812 Wilderswil Elvis 1733.1450 ZUG 6-6-6 36

    8 123 Gloggner Sepp + Michi (GA), 6035 Perlen 1701.2005 UW 6-5-6 34

    9 124 Schacher Fabian, 6260 Reiden Köbeli 1730.4023 W 6-5-6 34

    10 125 Schuler Hubert, 6463 Bürglen UR Tobias 1572.9886 US 6-5-6 34

    11 120 Suter Franz, 6436 Muotathal Sisso 1686.3866 M 6-5-6 34

    12 112 Planzer Fredy, 6465 Unterschächen Robin 1703.0270 US 6-5-6 34

    13 113 Anderhalden Heinz, 6072 Sachseln 1699.2839 SGS 6-5-6 34

    14 111 Niederberger Josef, 6390 Engelberg Koko 1671.5384 RBS 6-5-6 34

    15 116 Epp Thomas, 6473 Silenen Timi 1710.8203 BZ 6-5-6 34

    16 110 Gwerder Armin und Erwin, 6436 Muotathal Tino 1610.9481 OI 6-5-6 34

    17 122 Bissig Matthias, 6461 Isenthal Aron 1726.7087 MU 6-5-6 34

  • Kategorie 10 Widder über 3 Jahre 1. Abt.

    Bewertet durch: Züger Bruno / Kalbermatter German

    1 127 Blatter Roland, 3852 Ringgenberg BE Sambo 1676.4035 IK 6-6-6 36

    2 128 Caluori Riccardo, 7402 Bonaduz Germi 1693.8284 GP 6-6-6 36

    3 131 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz Largo 1487.2101 SS 6-6-6 36

    4 133 Epp Thomas, 6473 Silenen Dollar 1689.6068 WI 6-6-6 36

    5 130 Frey Sascha, 9205 Waldkirch Goldboy 1633.1694 UW 6-5-6 34

    6 134 Egli Christian, 7232 Furna 1693.8262 GP 6-5-6 34

    7 135 Amstutz-Pfyl Evelyne, 6417 Sattel Nando 1636.2186 GO 6-5-6 34

    8 129 Koch Othmar, 6110 Wolhusen Alwin 1674.8792 MU 6-5-6 34

    9 132 Imholz Daniel, 6461 Isenthal Ingo 1669.7040 SL 6-5-6 34

    10 126 Kempf Fabian, 6472 Erstfeld Sämi 1667.5972 EN 6-5-5 33

    Kategorie 11 Widder über 3 Jahre 2. Abt.

    Bewertet durch: Züger Bruno / Saurer Christian

    1 138 Reichmuth Martin, 6300 Zug Boss 1610.7160 W 6-6-6 36

    2 137 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Arkan 1597.4079 EE 6-6-6 36

    3 139 Rizzi Pierina + Carlo, 7242 Luzein Venus 1536.3555 UN 6-6-6 36

    4 140 Bieri Matthias, 6166 Hasle LU Armin 1482.2566 BUG 6-6-6 36

    5 142 Durrer Kurt, 6374 Buochs König 1650.8725 GO 6-6-6 36

    6 145 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen Simon 1495.5789 AH 6-6-6 36

    7 143 Egli Christian, 7232 Furna Gian 1648.0415 OSI 6-5-6 34

    8 146 Frey Sascha, 9205 Waldkirch Paracuda1234.4599 WUG 6-5-6 34

    136 Hürlimann Roger, 6318 Walchwil Kim 1671.5285 RBS nicht aufgeführt

    141 Loretz Josef + Tobias (GA), 6473 Silenen Rambo 1277.0186 RBS nicht aufgeführt

    144 Bissig Paul, 6461 Isenthal Mamut 1536.3508 UN nicht aufgeführt

    Kategorie 12 Mutterschafe 4 bis 6 Monate 1. Abt.

    Bewertet durch: Casanova Enrico / Saurer Christian

    1 153 Blatter Roland, 3852 Ringgenberg BE Luana 1764.9127 BOE 4-4-4 24

    2 150 Bieri Matthias, 6166 Hasle LU Arabella 1738.9821 FW 4-4-4 24

    3 158 Giger Urs, 6162 Finsterwald LU 1754.8254 FW 4-4-4 24

    4 149 Zumbrunn Alfred, 3856 Brienzwiler Maia 1758.0947 BOE 4-4-4 24

    5 156 Moser Martin, 6417 Sattel Amanda 1763.2622 OI 4-4-4 24

    6 147 Suter Adolf, 6436 Muotathal Carol 1686.3992 M 4-4-4 24

    7 155 Föhn Franz, 6418 Rothenthurm Titania 1605.7070 BR 4-4-3 22

    8 154 Fässler Sonya und Josef, 6422 Steinen Timea 1799.9074 SS 4-3-4 20

    9 161 Fässler Sonya und Josef, 6422 Steinen Thalja 1799.9072 SS 4-3-4 20

    10 151 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2219 SS 4-3-4 20

    11 160 Fankhauser Anita, 6074 Giswil Mirta 1766.5566 SVU 4-3-4 20

    12 157 Wymann Silvan, 6315 Morgarten Maia 1735.1528 ZUG 4-3-4 20

    13 148 Flühler Edy + Sandra, 6373 Ennetbürgen Arnika 1698.8167 SGN 4-3-3 18

    14 152 Niederberger Franz, 6012 Obernau 1704.7645 LUZ 3-3-4 14

    15 159 Fankhauser Anita, 6074 Giswil Mira 1766.5565 SVU 3-3-4 14

  • Kategorie 13 Mutterschafe 4 bis 6 Monate 2. Abt.

    Bewertet durch: Fux Theo / Kalbermatter German

    1 165 Epp Thomas, 6473 Silenen Rubina 1591.5044 SIL 4-4-4 24

    2 175 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7009 AH 4-4-4 24

    3 176 Bissig Hannes + Raphael, 6462 Seedorf UR Amanda 1797.2119 UB 4-4-4 24

    4 164 Durrer Kurt, 6374 Buochs Samira 1764.5959 SGN 4-3-4 20

    5 167 Koch Othmar, 6110 Wolhusen Alma 1749.1586 FW 4-3-4 20

    6 171 Bieri Matthias, 6166 Hasle LU Alina 1738.9816 FW 4-3-4 20

    7 162 Reichmuth Martin, 6300 Zug Bambi 1695.2000 ZUG 4-3-4 20

    8 168 Bissig Stefan + Roland, 6468 Attinghausen 1793.4862 AH 4-3-4 20

    9 174 Bissig Matthias, 6461 Isenthal Lina 1778.0961 IN 4-3-4 20

    10 169 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2207 SS 4-3-3 18

    11 170 Fässler Brigitte, 6424 Lauerz 1487.2208 SS 4-3-3 18

    12 163 Felder Patrick + Firmin (GA), 6162 Entlebuch 1733.7286 FW 4-3-3 18

    13 172 Durrer Kurt, 6374 Buochs Kim 1764.5958 SGN 3-4-4 18

    14 166 Niederberger Franz, 6012 Obernau 1704.7639 LUZ 3-3-3 12

    173 Jauch Armin, 6468 Attinghausen 1695.7012 AH nicht aufgeführt

    Kategorie 14 Mutterschafe 4 bis 6 Monate 3. Abt.

    Bewertet durch: Casanova Enrico / Kalbermatter German

    1 178 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) 1597.5971 BHW 4-4-4 24

    2 185 Witschi Marc + Keiser Barbara, 3418 RüegsbachSara 1496.4605 KO 4-4-4 24

    3 177 Bissig Matthias, 6461 Isenthal Laura 1778.0958 IN 4-4-4 24

    4 190 Bieri Matthias, 6166 Hasle LU Angelina 1738.9806 FW 4-4-4 24

    5 187A Frischknecht Thomas, 8896 Flumserberg Anna 1734.4250 BHW 4-3-4 20

    6 187 Bissig Paul, 6461 Isenthal 1722.1750 IN 4-3-4 20

    7 181 Gwerder Armin und Erwin, 6436 Muotathal 1739.6140 M 4-3-4 20

    8 179 Henggeler Beni, 6315 Oberägeri 1733.1561 ZUG 4-3-4 20

    9 191 Durrer Kurt, 6374 Buochs Tea 1764.5953 SGN 4-3-4 20

    10 189 Fässler Sonya und Josef, 6422 Steinen Rienda 1529.5214 SS 4-3-4 20

    11 183 Städler Duosch, 7530 Zernez Agate 1787.3898 ZEB 4-3-3 18

    12 182 Moser Martin, 6417 Sattel Zirna 1765.7907 SATTEL 4-3-3 18

    13 180 Della Torre Peter, 6072 Sachseln Pony 1739.2677 SGS 3-3-4 14

    14 188 Nideröst Patrick, 6315 Morgarten Fiona 1735.1527 ZUG 3-3-4 14

    184 Pernet Hans, 9470 Buchs SG 1597.5967 BHW nicht aufgeführt

    186 Städler Lars, 9450 Lüchingen 1627.1793 OH nicht aufgeführt

    Kategorie 15 Mutterschafe 4 bis 6 Monate 4. Abt.

    Bewertet durch: Züger Bruno / Kalbermatter German

    1 192 Loretz Josef + Tobias (GA), 6473 Silenen 1737.7618 SIL 4-4-4 24

    2 205 Jaun Andreas, 3860 Meiringen Naomi 1780.8019 ME 4-4-4 24

    3 195 De Mario Hans-Peter, 6390 Engelberg 1796.6725 EE 4-4-4 24

    4 193 Gwerder Armin und Erwin, 6436 Muotathal 1739.6129 M 4-4-4 24

    5 201 Blatter Roland, 3852 Ringgenberg BE Diva 1764.9118 BOE 4-4-4 24

    6 194 De Mario Hans-Peter, 6390 Engelberg 1796.6724 EE 4-3-4 20

    7 204 Kempf Fabian, 6472 Erstfeld Zafira 1765.2265 AH 4-3-4 20

    8 206 Jaun Andreas, 3860 Meiringen Noella 1780.8020 ME 4-3-4 20

    9 198 Anderhalden Heinz, 6072 Sachseln 1699.2854 SGS 4-3-4 20

    10 202 Kempf Fabian, 6472 Erstfeld Bächi 1700.0202 IN 4-3-4 20

    11 196 De Mario Hans-Peter, 6390 Engelberg 1796.6727 EE 4-3-4 20

    12 200 Koller Sepp, 6222 Gunzwil Leandra 1706.2290 BES 4-3-4 20

    13 197 Pernet Hans jun, 9469 Haag (Rheintal) Vabiola 1597.5965 BHW 4-3-4 20

    199 Linder Fritz, 3852 Ringgenberg BE Walburga1762.7537 BOE nicht aufgeführt

    203 Abächerli Alfred, 6074 Giswil Pamela 1764.6769 GO nicht aufgeführt

  • Kategorie 16 Mutterschafe 4 bis 6 Monate 5. Abt.

    Bewertet durch: Casanova Enrico / Kalbermatter German

    1 225 Gruber German, 3945 Gampel 1693.8409 GP 4-4-4 24

    2 213 Linder Fritz, 3852 Ringgenberg BE Vanesssa1762.7535 BOE 4-4-4 24

    3 224 Bissig Paul, 6461 Isenthal 1722.1736 IN 4-4-4 24

    4 217 Kehrli Christine, 3812 Wilderswil Gundi 1699.5385 BOE 4-4-4 24

    5 208 Zumbrunn Alfred, 3856 Brienzwiler Regina 1758.0929 BOE 4-4-4 24

    6 216 Stadelmann Niklaus, 6025 Neudorf Simone 1712.1447 BES 4-3-4 20

    7 212 Jaun Andreas, 3860 Meiringen Nevada 1780.8016 ME 4-3-4 20

    8 209 Abächerli Alfred, 6074 Giswil Arena 1764.6768 GO 4-3-4 20

    9 218 Kehrli Christine, 3812 Wilderswil Gina 1699.5381 BOE 4-3-4 20

    10 220 Burch-Wullschleger I. + J. (GA), 6063 Stalden 1536.1676 SGS 4-3-4 20

    11 223 Burch-Wullschleger I. + J. (GA), 6063 Stalden 1536.1675 SGS 4-3-4 20

    12 211 Michel Pirmin, 6055 Alpnach Dorf Elba 1762.4940 KO 4-3-4 20

    13 214 Blatter Roland, 3852 Ringgenberg BE Rena 1764.9112 BOE 4-3-4 20

