+ All Categories
Home > Documents > Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432...

Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432...

Date post: 25-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
Divize JIH Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice MOBIL: 776 696 210, [email protected] 1 Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky Podzimním „půlmistrem“ se stává Start Jihlava, přestože prohrál v Jindřichově Hradci, protože jeho pronásledovatel Centropen Dačice D doma ztratil oba body se Sokolem TJ Nové Hrady, který jako jediný vyhrál venku. Jeden bod za remízu si přivezla ještě TJ Třebíč B z Pelhřimova ze zápasu s tamním „béčkem“. Osmý Slovan Jindřichův Hradec doma udolal vedoucí Start Jihlava 5:3 a o 119 kuželek, přestože po 2/3 zápasu prohrával 1:3 a o 21 kuželek. Domácí vyhráli závěrečné 2 duely vysoko o 56 a 84 kuželek a strhli vítězství na svoji stranu. Domácí zůstali na 8. příčce, hosté i přes prohru si udrželi vedení. Druhý Centropen Dačice D překvapivě podlehl doma čtvrtému Sokolu Nové Hrady 2:6 a o 39 kuželek. Hosté vyhráli úvodní dvouduel 0:2 a o 72 kuželek. Zbývající dva dvouduely skončili smírně 1:1, 18 a 15 kuželek pro domácí. Domácí zůstali na 2. příčce, hosté se posunuli na 3. příčku. Pátý Sokol Chotoviny doma nadělil „kanára“ třetímu Spartaku Pelhřimov A, když ho porazil o 210 kuželek. Nejblíže měli hosté k čestnému bodu v závěrečném duelu, který prohráli pouze o 8 kuželek. Domácí postoupili na 4. příčku, hosté klesli na 6. příčku. Šestá Jiskra Nová Bystřice doma porazila desátou Lokomotivu Tábor B 6:2 a o 44 kuželek. Úvodní dvouduel skončil 1:1 a 15 kuželek pro hosty. Druhý dvouduel vyhráli domácí 2:0 a o 23 kuželek. Takže před posledním dvouduelem byl stav 3:1 a 8 kuželek pro domácí. Závěrečný dvouduel skončil opět smírně 1:1 a 36 kuželek pro domácí. Domácí se posunuli na 5. příčku, hosté zůstali na 10. příčce. Devátý Sokol Častrov doma porazil Sokol Soběnov vysoko 7:1 a o 54 kuželek. Hosté vyhráli až čtvrtý duel a snížili na 3:1 a 18 kuželek pro domácí. Domácí však nedopustili zvrat v zápase, předposlední a poslední duel vyhráli o 24 a 12 kuželek. Domácí zůstali na 9. příčce a hosté na 7. příčce. Předposlední Spartak Pelhřimov B doma remizoval s poslední TJ Třebíč B 4:4 a 56 kuželek pro hosty. Hosté se po úvodním dvouduelu ujali vedení 0:2 a o 75 kuželek. Druhý dvouduel vyhráli domácí 2:0, ale prohráli ho o 11 kuželek. Před posledním dvouduelem byl tedy stav 2:2 a 86 kuželek pro hosty. Poslední dvouduel vyhráli znovu domácí 2:0 a o 30 kuželek, což na víc než remízu nestačilo. Domácí zůstali předposlední s 2 bodovou ztrátou na nesestupové místo, hosté za celou podzimní část neokusili radost z vítězství a zůstávají s 2 body za 2 remízy poslední se 4 bodovou ztrátou na nesestupové místo. Nejlepšími družstvem na 120 HS byl Sokol Nové Hrady, který na dačických drahách porazil 3341 kuželek. Nejlepším hráčem na 120 HS byl novohradský Milan Bedri, který na dačických drahách porazil 608 kuželek. Druhým nejlepším hráčem na 120 HS byl dačický Zdeněk Pospíchal, který na domácích drahách porazil 590 kuželek. Třetím nejlepším hráčem na 120 HS byl novohradský Jiří Jelínek, který na dačických drahách porazil 589 kuželek. Nejlepšími družstvem na 100 HS byl Sokol Chotoviny, který na domácích drahách porazil 2687 kuželek. O nejlepšího hráče na 100 HS se dělí jindřichohradecký Jiří Kačo s jihlavským Martinem Votavou, oba dva porazili na jindřichohradeckých drahách 461 kuželek. O druhého nejlepšího hráče na 100 HS se dělí dokonce tři hráči, jindřichohradecký Jiří Hána, chotovinský Jan Bartoň a Libor Hrstka. Všichni porazili 460 kuželek na domácích drahách. TJ Jiskra Nová Bystřice - KK Lokomotiva Tábor B 6:2 3205-3161 (11:13) 01.12. TJ Spartak Pelhřimov B - TJ Třebíč B 4:4 3150-3206 (14:10) 01.12. TJ Sokol Častrov - TJ Sokol Soběnov 7:1 2480-2426 (15:9) 01.12. TJ Slovan Jindřichův Hradec - TJ Start Jihlava 5:3 2622-2503 (14,5:9,5) 01.12. TJ Centropen Dačice D - TJ Sokol Nové Hrady 2:6 3302-3341 (10:14) 01.12. TJ Sokol Chotoviny - TJ Spartak Pelhřimov A 8:0 2687-2477 (19,5:4,5) 01.12. Zpravodaj STK Divize JIH č. 11 2017-2018
Transcript
Page 1: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 1

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

Podzimním „půlmistrem“ se stává Start Jihlava, přestože

prohrál v Jindřichově Hradci, protože jeho pronásledovatel

Centropen Dačice D doma ztratil oba body se Sokolem TJ Nové

Hrady, který jako jediný vyhrál venku. Jeden bod za remízu si

přivezla ještě TJ Třebíč B z Pelhřimova ze zápasu s tamním

„béčkem“.

Osmý Slovan Jindřichův Hradec doma udolal vedoucí Start

Jihlava 5:3 a o 119 kuželek, přestože po 2/3 zápasu prohrával 1:3

a o 21 kuželek. Domácí vyhráli závěrečné 2 duely vysoko o 56 a

84 kuželek a strhli vítězství na svoji stranu. Domácí zůstali na 8.

příčce, hosté i přes prohru si udrželi vedení.

Druhý Centropen Dačice D překvapivě podlehl doma čtvrtému Sokolu Nové Hrady 2:6 a o 39 kuželek.

Hosté vyhráli úvodní dvouduel 0:2 a o 72 kuželek. Zbývající dva dvouduely skončili smírně 1:1, 18 a 15

kuželek pro domácí. Domácí zůstali na 2. příčce, hosté se posunuli na 3. příčku.

Pátý Sokol Chotoviny doma nadělil „kanára“ třetímu Spartaku Pelhřimov A, když ho porazil o 210

kuželek. Nejblíže měli hosté k čestnému bodu v závěrečném duelu, který prohráli pouze o 8 kuželek. Domácí

postoupili na 4. příčku, hosté klesli na 6. příčku.

Šestá Jiskra Nová Bystřice doma porazila desátou Lokomotivu Tábor B 6:2 a o 44 kuželek. Úvodní

dvouduel skončil 1:1 a 15 kuželek pro hosty. Druhý dvouduel vyhráli domácí 2:0 a o 23 kuželek. Takže před

posledním dvouduelem byl stav 3:1 a 8 kuželek pro domácí. Závěrečný dvouduel skončil opět smírně 1:1 a 36

kuželek pro domácí. Domácí se posunuli na 5. příčku, hosté zůstali na 10. příčce.

Devátý Sokol Častrov doma porazil Sokol Soběnov vysoko 7:1 a o 54 kuželek. Hosté vyhráli až čtvrtý

duel a snížili na 3:1 a 18 kuželek pro domácí. Domácí však nedopustili zvrat v zápase, předposlední a poslední

duel vyhráli o 24 a 12 kuželek. Domácí zůstali na 9. příčce a hosté na 7. příčce.

Předposlední Spartak Pelhřimov B doma remizoval s poslední TJ Třebíč B 4:4 a 56 kuželek pro hosty.

Hosté se po úvodním dvouduelu ujali vedení 0:2 a o 75 kuželek. Druhý dvouduel vyhráli domácí 2:0, ale

prohráli ho o 11 kuželek. Před posledním dvouduelem byl tedy stav 2:2 a 86 kuželek pro hosty. Poslední

dvouduel vyhráli znovu domácí 2:0 a o 30 kuželek, což na víc než remízu nestačilo. Domácí zůstali

předposlední s 2 bodovou ztrátou na nesestupové místo, hosté za celou podzimní část neokusili radost

z vítězství a zůstávají s 2 body za 2 remízy poslední se 4 bodovou ztrátou na nesestupové místo.

Nejlepšími družstvem na 120 HS byl Sokol Nové Hrady, který na dačických drahách porazil 3341 kuželek.

Nejlepším hráčem na 120 HS byl novohradský Milan Bedri, který na dačických drahách porazil 608 kuželek.

Druhým nejlepším hráčem na 120 HS byl dačický Zdeněk Pospíchal, který na domácích drahách porazil 590

kuželek. Třetím nejlepším hráčem na 120 HS byl novohradský Jiří Jelínek, který na dačických drahách porazil

589 kuželek.

Nejlepšími družstvem na 100 HS byl Sokol Chotoviny, který na domácích drahách porazil 2687 kuželek.

O nejlepšího hráče na 100 HS se dělí jindřichohradecký Jiří Kačo s jihlavským Martinem Votavou, oba dva

porazili na jindřichohradeckých drahách 461 kuželek. O druhého nejlepšího hráče na 100 HS se dělí dokonce

tři hráči, jindřichohradecký Jiří Hána, chotovinský Jan Bartoň a Libor Hrstka. Všichni porazili 460 kuželek

na domácích drahách.

TJ Jiskra Nová Bystřice - KK Lokomotiva Tábor B 6:2 3205-3161 (11:13) 01.12.

TJ Spartak Pelhřimov B - TJ Třebíč B 4:4 3150-3206 (14:10) 01.12.

TJ Sokol Častrov - TJ Sokol Soběnov 7:1 2480-2426 (15:9) 01.12.

TJ Slovan Jindřichův Hradec - TJ Start Jihlava 5:3 2622-2503 (14,5:9,5) 01.12.

TJ Centropen Dačice D - TJ Sokol Nové Hrady 2:6 3302-3341 (10:14) 01.12.

TJ Sokol Chotoviny - TJ Spartak Pelhřimov A 8:0 2687-2477 (19,5:4,5) 01.12.

Zpravodaj

STK Divize JIH

č. 11 2017-2018

Page 2: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 2

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

Tabulka:

1. (1) TJ Start Jihlava 11 8 1 2 61,0:27,0 153,0:111,0 2882 17

2. (2) TJ Centropen Dačice D 11 8 0 3 50,0:38,0 128,0:136,0 3009 16

3. (4) TJ Sokol Nové Hrady 11 6 3 2 54,0:34,0 137,0:127,0 2966 15

4. (5) TJ Sokol Chotoviny 11 7 0 4 57,0:31,0 155,5:108,5 2932 14

5. (6) TJ Jiskra Nová Bystřice 11 7 0 4 55,0:33,0 142,5:121,5 3010 14

6. (3) TJ Spartak Pelhřimov A 11 7 0 4 45,0:43,0 132,5:131,5 2758 14

7. (7) TJ Sokol Soběnov 11 5 1 5 43,0:45,0 142,5:121,5 2818 11

8. (8) TJ Slovan Jindřichův Hradec 11 5 0 6 40,0:48,0 120,5:143,5 2599 10

9. (9) TJ Sokol Častrov 11 4 1 6 40,0:48,0 131,0:133,0 2972 9

10. (10) KK Lokomotiva Tábor B 11 3 0 8 35,0:53,0 118,0:146,0 2949 6

11. (11) TJ Spartak Pelhřimov B 11 1 2 8 25,0:63,0 108,5:155,5 2797 4

12. (12) TJ Třebíč B 11 0 2 9 23,0:65,0 115,0:149,0 2800 2

TJ Jiskra Nová Bystřice 3205 6:2 3161 KK Lokomotiva Tábor B

(11:13)

VRECKO Martin 522 1:3 554 NOVÁK Ondřej

PÝCHA Martin 503 2:2 486 FOŘTEL Milan

BAUDYŠ Jan 533 2:2 518 POUZNAR Marcel

CHVÁTAL Marek 553 2:2 545 KUČERA Vladimír, ing.

BĚHOUN Jaroslav 524 1:3 539 ZEMAN Zdeněk

FILAKOVSKÝ Martin 570 3:1 519 KLIMEK Petr

rozhodčí: FILAKOVSKÝ Martin

diváků: 25

utkání trvalo: 3:05

TJ Spartak Pelhřimov B 3150 4:4 3206 TJ Třebíč B

(14:10)

FUČÍK Josef 521 1:3 555 DOBEŠ Jan

ROZKOŠNÝ Jiří 530 1:3 571 TOMAN Lukáš

SMĚTÁK Josef 493 3:1 504 LENZ Milan

BENDA Jaroslav 518 3:1 518 ZEMAN Aleš

NOVOTNÝ Václav 549 3:1 529 MYŠKA Martin

NENTVICH Bohumil 539 3:1 529 TENKL Jaroslav

rozhodčí: BULÍČEK Josef

diváků: 15

utkání trvalo: 3:10

Page 3: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 3

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

TJ Sokol Častrov 2480 7:1 2426 TJ Sokol Soběnov

(15:9)

NĚMEC Petr 412 2,5:1,5 409 ŠEDIVÝ Milan ml.

ČEKAL Lukáš 412 3:1 382 ČÁBELOVÁ Markéta

KOLÁŘ Jaroslav 410 2:2 394 ŠEDIVÝ Kamil

NĚMEC David 393 2:2 424 PROMMER Jaroslav

MAREK Martin 437 3:1 413 ŠEDIVÝ Milan st.

VOTRUBA Michal 416 2,5:1,5 404 FERENČÍK Josef

rozhodčí: HAVLÍČEK Jiří

diváků: 10

utkání trvalo: 4:30

TJ Slovan Jindřichův Hradec 2622 5:3 2503 TJ Start Jihlava

(14,5:9,5)

KAČO Jiří 461 3:1 412 VOTAVA Petr

PICKA Pavel 392 1,5:2,5 430 LUKŠANDERL Jiří

HOLICKÝ Josef 420 2:2 422 DOLEŽAL Roman

OPL Jaroslav 431 1:3 461 VOTAVA Martin

HÁNA Jiří 460 3:1 404 BERKA Miroslav

ŠTIPL Vladimír 458 4:0 374 VLACH Jiří

rozhodčí: NOVÁK Martin

diváků: 4

utkání trvalo: 5:15

TJ Centropen Dačice D 3302 2:6 3341 TJ Sokol Nové Hrady

(10:14)

VOJTÍŠEK Petr 576 1:3 608 BEDRI Milan

RODEK Dušan 549 1:3 589 JELÍNEK Jiří

POSPÍCHAL Tomáš 523 3:1 488 KŘÍHOVÁ Tereza

KŘÍŽEK Miloš 530 1:3 547 BETUŠTIAKOVÁ Stanislava

POSPÍCHAL Zdeněk 590 3:1 525 KONÁREK Jiří

MARKOVÁ Pavlína 534 1:3 584 KANDĚRA Michal

Z dnešního zápasu si odvážejí hosté oba body. Kvalitní duel byl k vidění hned v první rundě, kdy Petr

podlehl výborně hrajícímu Milanovi, který si podal 608 kuželek. Další kvalitní výkony u hostů předvedli Jirka a

Michal. Na straně domácích byl nejlepší Zdeněk - 590 kuželek - dnes jediný bez fíka! Dačice všem přejí klidné

svátky a v lednu se zas budeme těšit:-).

rozhodčí: VEDOUCÍ Družstev

diváků: 40

utkání trvalo: 3:05

Page 4: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 4

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

TJ Sokol Chotoviny 2687 8:0 2477 TJ Spartak Pelhřimov A

(19,5:4,5)

KŘEMEN Petr 451 4:0 412 BÍNA Petr

FOŘTER Jan 436 2:2 386 ŠKRAMPAL Jan

BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota

BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek

HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš

HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ Michal

rozhodčí: BARTOŇ Jan

diváků: 5

utkání trvalo: 5:00

Starty náhradníků:

3. start: FOŘTEL Milan (Lok. Tábor, 01716), ŠKRAMPAL Jan (Pelhřimov, 22917)

2. start: NOVÁK Ondřej (Lok. Tábor, 16999), ČÁBELOVÁ Markéta (Soběnov, 20845)

1. start: RODEK Dušan (Dačice, 22412), KAČO Jiří (Jin.Hradec, 24291), LUKŠANDERL Jiří (St.

Jihlava, 08936)

Pořadí jednotlivců 120HS: jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. ČEKAL Lukáš Častrov 586,7 376,7 210,0 2,7 3/4 (605) 2. VOTAVA Petr St. Jihlava 569,3 368,0 201,3 2,3 3/3 (608)

3. VOJTÍŠEK Petr Dačice D 568,0 372,1 195,9 2,3 4/4 (622)

4. POSPÍCHAL Zdeněk Dačice D 564,9 375,2 189,8 2,8 4/4 (602)

5. DOLEŽAL Roman St. Jihlava 564,0 363,0 201,0 2,3 3/3 (582)

6. BERVIDA Luboš Chotoviny 560,7 371,3 189,3 3,3 3/4 (572)

7. MYŠKA Martin Třebíč B 559,5 371,5 188,0 3,5 2/3 (590)

8. BARTOŇ Jan Chotoviny 559,3 365,0 194,3 2,3 4/4 (600)

9. BAUDYŠ Jan N. Bystřice 557,3 380,7 176,6 4,5 4/4 (577)

10. JELÍNEK Jiří TJ N.Hrady 551,9 369,4 182,5 7,0 4/4 (589)

11. DOBEŠ Jan Třebíč B 551,7 365,0 186,7 2,7 2/3 (593)

12. KŘÍŽEK Miloš Dačice D 550,4 372,4 177,9 4,4 4/4 (567)

13. KOVÁŘ Michal Pelhřimov A 550,3 371,6 178,7 3,7 2/2 (564)

14. KUČERA Vladimír, ing. Lok. Tábor B 548,5 356,8 191,7 2,9 5/5 (586)

15. FILAKOVSKÝ Martin N. Bystřice 548,0 372,1 175,9 3,6 4/4 (570)

16. VRECKO Martin N. Bystřice 546,8 363,8 183,0 3,3 4/4 (581)

17. POSPÍCHAL Tomáš Dačice D 546,1 364,1 182,0 4,0 3/4 (588)

18. PROMMER Jaroslav Soběnov 546,0 367,0 179,0 7,3 3/3 (584)

19. CHVÁTAL Marek N. Bystřice 545,8 364,0 181,8 5,4 4/4 (564)

20. TOMAN Lukáš Třebíč B 545,0 363,4 181,6 6,8 3/3 (581)

21. HEIN Zbyněk Chotoviny 542,7 352,7 190,0 4,3 3/4 (558)

22. KANDĚRA Michal TJ N.Hrady 542,5 359,6 182,9 4,3 4/4 (584)

23. BEDRI Milan TJ N.Hrady 542,0 357,8 184,3 5,0 4/4 (608)

24. BETUŠTIAKOVÁ Stanislava TJ N.Hrady 541,7 366,7 175,0 4,4 4/4 (560)

25. SCHINDLER Ota Pelhřimov A 539,9 360,4 179,5 2,4 2/2 (579)

26. POUZNAR Marcel Lok. Tábor B 539,7 356,1 183,6 4,4 5/5 (558)

27. HRSTKA Libor Chotoviny 539,3 370,7 168,7 6,3 3/4 (559)

28. VOTRUBA Michal Častrov 539,0 360,8 178,3 5,6 4/4 (559)

29. BĚHOUN Jaroslav N. Bystřice 537,7 358,9 178,8 4,6 4/4 (569)

30. KŘEMEN Petr Chotoviny 536,0 366,0 170,0 5,8 4/4 (591)

31. ZEMAN Zdeněk Lok. Tábor B 534,0 357,7 176,3 2,9 5/5 (595)

32. VOTAVA Martin St. Jihlava 533,3 355,0 178,3 2,0 3/3 (546)

Page 5: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 5

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

33. NĚMEC Petr Častrov 533,1 359,3 173,9 5,9 4/4 (577)

34. ŠEDIVÝ Milan st. Soběnov 533,0 355,0 178,0 5,3 3/3 (552)

35. VLACH Jiří St. Jihlava 530,3 360,7 169,7 2,7 3/3 (546)

36. ŠEDIVÝ Milan ml. Soběnov 530,0 360,0 170,0 8,7 3/3 (540)

37. SMRČKOVÁ Lucie Pelhřimov A 529,9 368,5 161,4 4,8 2/2 (571)

38. KOPEČNÁ Michaela Dačice D 529,7 355,8 173,9 5,3 4/4 (549)

39. MARKOVÁ Pavlína Dačice D 527,8 362,0 165,8 4,7 4/4 (599)

40. DAVID Radek Pelhřimov A 527,4 359,3 168,2 5,6 2/2 (548)

41. RYSL Tomáš Pelhřimov A 527,3 361,0 166,3 6,7 2/2 (576)

42. ZEMAN Aleš Třebíč B 527,1 359,6 167,6 7,8 3/3 (549)

43. TENKL Jaroslav Třebíč B 526,7 358,9 167,8 7,9 3/3 (566)

44. MAREK Martin Častrov 526,7 359,7 167,0 9,3 3/4 (573)

45. KLIMEK Petr Lok. Tábor B 526,6 350,0 176,7 5,6 5/5 (561)

46. KONÁREK Jiří TJ N.Hrady 526,1 367,9 158,2 7,6 4/4 (540)

47. MATĚJKA Jaroslav St. Jihlava 525,7 354,7 171,0 4,3 3/3 (531)

48. FUČÍK Josef Pelhřimov B 524,2 350,7 173,5 5,0 4/4 (537)

49. ŠEDIVÝ Kamil Soběnov 524,0 347,0 177,0 7,0 3/3 (542)

50. NENTVICH Bohumil Pelhřimov B 523,3 355,5 167,8 5,4 4/4 (550)

51. NĚMEC David Častrov 522,0 355,8 166,3 7,3 4/4 (556)

52. VACKO Miroslav Chotoviny 521,8 355,0 166,8 7,3 4/4 (566)

53. DANIEL Jan Pelhřimov A 521,3 358,5 162,8 6,8 2/2 (532)

54. ŠTIPL Vladimír Jin.Hradec 520,0 348,0 172,0 9,3 3/3 (540)

55. HAVLÍČEK Jiří Častrov 517,0 356,3 160,7 10,2 3/4 (553)

56. NOVOTNÝ Václav Pelhřimov B 515,0 348,6 166,4 5,7 4/4 (549)

57. LENZ Milan Třebíč B 514,0 363,2 150,8 7,5 3/3 (540)

58. CUKR Jan Jin.Hradec 509,7 351,3 158,3 6,0 3/3 (534)

59. SMĚTÁK Josef Pelhřimov B 508,6 347,2 161,4 7,3 4/4 (557)

60. ČURDOVÁ Lucie Soběnov 508,5 361,0 147,5 7,5 2/3 (518)

61. ROZKOŠNÝ Jiří Pelhřimov B 508,1 348,8 159,3 6,3 4/4 (530)

62. PÝCHA Martin N. Bystřice 505,0 361,7 143,3 12,8 3/4 (527)

63. UHLÍŘ Karel Třebíč B 502,9 338,6 164,3 6,9 2/3 (536)

64. HORÁK Lubomír Třebíč B 500,6 349,9 150,8 7,1 2/3 (547)

65. FOŘTER Jan Chotoviny 498,0 332,3 165,7 8,7 3/4 (533)

66. KŘÍHOVÁ Tereza TJ N.Hrady 492,6 351,8 140,8 10,3 3/4 (522)

67. PICKA Pavel Jin.Hradec 487,7 340,3 147,3 13,0 3/3 (516)

68. BERKA Miroslav St. Jihlava 487,3 344,7 142,7 10,0 3/3 (502)

69. BENDA Jaroslav Pelhřimov B 487,0 339,7 147,3 10,4 4/4 (533)

70. FERENČÍK Josef Soběnov 484,0 326,5 157,5 7,5 2/3 (496)

71. OPL Jaroslav Jin.Hradec 474,0 344,0 130,0 11,0 2/3 (488)

72. HOLICKÝ Josef Jin.Hradec 465,3 336,7 128,7 16,3 3/3 (471)

73. NOVÁK Martin Jin.Hradec 433,5 325,5 108,0 17,5 2/3 (440)

ŠTIBICH Lukáš Dačice D 594,0 396,0 198,0 1,0 1/4 (594)

KŘÍŽOVÁ Klára Dačice D 563,0 366,0 197,0 1,0 1/4 (563)

RODEK Dušan Dačice D 549,0 373,0 176,0 5,0 1/4 (549)

KANTOR Vladimír Třebíč B 547,0 369,0 178,0 5,0 1/3 (568)

NOVÁK Ondřej Lok. Tábor B 545,5 369,0 176,5 7,0 2/5 (554)

BÍNA Petr Pelhřimov A 534,2 361,5 172,7 4,2 1/2 (556)

JANŮ Jan Pelhřimov A 532,0 357,0 175,0 5,0 1/2 (532)

ČÁBELOVÁ Markéta Soběnov 532,0 408,0 124,0 16,0 1/3 (532)

KOŘÍNEK Pavel Lok. Tábor B 526,2 347,3 178,8 8,7 3/5 (541)

SILMBROD Jan TJ N.Hrady 526,0 361,0 165,0 5,0 1/4 (526)

AUJEZDSKÝ Dan Lok. Tábor B 525,8 365,8 160,0 7,3 2/5 (568)

KOLÁŘ Jaroslav Častrov 525,5 348,3 177,3 6,8 2/4 (555)

LOSKOT Karel N. Bystřice 523,3 360,5 162,8 8,0 2/4 (545)

LINHART Libor Pelhřimov A 522,0 354,5 167,5 10,3 1/2 (539)

KARPÍŠEK Karel Jin.Hradec 510,0 338,0 172,0 8,0 1/3 (510)

HODOUŠKOVÁ Petra Lok. Tábor B 506,0 339,0 167,0 1,0 1/5 (506)

Page 6: Zpravodaj I. KL - kuzelky.cz...BARTOŇ Jan 460 3:1 434 SCHINDLER Ota BERVIDA Luboš 453 4:0 432 DAVID Radek HRSTKA Libor 460 4:0 394 RYSL Tomáš HEIN Zbyněk 427 2,5:1,5 419 KOVÁŘ

Divize JIH

Ing. Petr Kejval, Sídliště 680, 394 68 Žirovnice

MOBIL: 776 696 210, [email protected] 6

Aktuální výsledky najdete na http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky

FOŘTEL Milan Lok. Tábor B 499,7 331,0 168,7 5,0 3/5 (518)

ŠEDIVÝ Bohuslav Soběnov 497,0 369,0 128,0 12,0 1/3 (497)

ŠEBESTOVÁ Milena TJ N.Hrady 489,0 347,0 142,0 10,0 1/4 (489)

MATOUŠ Jiří Dačice D 484,0 337,0 147,0 6,0 1/4 (484)

KROPÁČEK Stanislav Pelhřimov B 481,0 359,0 122,0 7,0 1/4 (481)

HÁNA Jiří Jin.Hradec 467,0 334,0 133,0 13,0 1/3 (467)

PRAVDÍK Josef Lok. Tábor B 454,2 327,8 126,3 17,2 2/5 (477)

Pořadí jednotlivců 100HS: jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. VOJTÍŠEK Petr Dačice D 464,0 308,0 156,0 1,5 2/2 (485) 2. BĚHOUN Jaroslav N. Bystřice 452,5 317,0 135,5 4,5 2/2 (468)

3. VOTAVA Martin St. Jihlava 450,5 303,8 146,7 2,6 3/3 (467)

4. CHVÁTAL Marek N. Bystřice 443,5 306,5 137,0 5,5 2/2 (463)

5. HRSTKA Libor Chotoviny 442,1 298,1 144,0 2,9 3/3 (502)

6. BAUDYŠ Jan N. Bystřice 439,0 298,0 141,0 4,5 2/2 (453)

7. FOŘTER Jan Chotoviny 438,8 290,7 148,2 2,0 2/3 (473)

8. VOTAVA Petr St. Jihlava 436,6 285,8 150,7 4,1 3/3 (475)

9. ČEKAL Lukáš Častrov 436,3 289,8 146,5 2,8 2/2 (461)

10. BARTOŇ Jan Chotoviny 436,2 295,1 141,1 4,5 3/3 (460)

11. POSPÍCHAL Zdeněk Dačice D 436,0 299,5 136,5 5,5 2/2 (468)

12. BEDRI Milan TJ N.Hrady 435,0 289,5 145,5 1,5 2/2 (443)

13. KUČERA Vladimír, ing. Lok. Tábor B 434,0 299,5 134,5 2,5 2/2 (447)

14. PROMMER Jaroslav Soběnov 432,4 285,4 147,0 2,2 3/3 (479)

15. CUKR Jan Jin.Hradec 431,7 286,8 144,9 3,1 3/4 (452)

