+ All Categories
Home > Documents > 115 16 jÍŠovÁ barbora sf 12 usk praha, eleven run team, cze 02:48:10 02:48:08 116 100 kuhn enrico...

115 16 jÍŠovÁ barbora sf 12 usk praha, eleven run team, cze 02:48:10 02:48:08 116 100 kuhn enrico...

Date post: 12-Dec-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
97
POS POS MW COGNOME NOME CAT POS CAT SOC NAZ TIME REAL TIME VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON PRAGA (CZ) 5 Maggio 2019 km 42,195 www.mariomoretti.it 1 1 DAZZA ALMAHJOUB SM 1 BRN 02:05:58 02:05:58 2 2 WOLDE DAWIT SM 2 ETH 02:06:18 02:06:18 3 3 BANTIE AYCHEW SM 3 ETH 02:06:23 02:06:23 4 4 KIPRUTO AMOS SM 4 KEN 02:06:46 02:06:46 5 5 YEGO SOLOMON KIRWA SM 5 KEN 02:07:30 02:07:30 6 6 DAOUD HAMID BEN SM 6 ESP 02:08:14 02:08:14 7 7 MAINA PAUL MUCHEMI SM35 1 KEN 02:09:17 02:09:17 8 8 AMARE GIRMAW SM 7 ISR 02:09:54 02:09:54 9 9 KIMUTAI NICODEMUS KIPKURUI SM 8 RUNCZECH RACING KEN 02:10:00 02:10:00 10 10 KIFLE GOITOM SM 9 ERI 02:10:18 02:10:18 10 10 KIFLE GOITOM SM 9 ERI 02:10:18 02:10:18 11 11 GHEBREGERGIS YOHANES SM 10 ERI 02:11:49 02:11:46 12 12 RUTTO BETHWEL KIPKEMBOI SM 11 KEN 02:11:59 02:11:57 13 13 KIPYEGO BENARD KIPROP SM 12 KEN 02:15:21 02:15:21 14 14 PAVLIŠTA VÍT SM 13 AC SLOVAN LIBEREC, Z.S. CZE 02:16:30 02:16:29 15 1 SALPETER LONAH CHEMTAI SF 1 ISR 02:19:46 02:19:46 16 15 HOMOLÁČ JIŘÍ SM 14 VSK UNIVERZITA BRNO CZE 02:21:23 02:21:22 17 16 PECHEK PETR SM35 2 TJ MARATONSTAV ÚPICE Z.S. CZE 02:22:21 02:22:19 18 2 ESHETE SHITAYE SF 2 BRN 02:22:39 02:22:39 19 17 VAŠ DAVID SM 15 T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE CZE 02:23:05 02:23:03 20 18 MEROUSIS CHRISTOFOROS SM35 3 GRE 02:24:01 02:23:57 21 3 YALEW GENET SF 3 ETH 02:24:34 02:24:34 22 4 TAYLOR KELLYN SF 4 USA 02:26:27 02:26:27 23 19 RIVERS PUZEY THOMAS SM35 4 USA 02:26:56 02:26:54 24 5 CHERUIYOT LUCY PF 1 KEN 02:27:16 02:27:16 25 6 JEPKURGAT HELLEN SF 5 KEN 02:29:10 02:29:10 26 20 NILSEN BJØRN IVAR SM40 1 SPORTSKLUBBEN VIDAR NOR 02:29:19 02:29:15 27 21 GAISL LUBOŠ SM 16 AC TURNOV CZE 02:29:45 02:29:43 28 7 BERTONE CATHERINE SF45 1 ITA 02:31:07 02:31:07 29 22 EXNER JAKUB SM35 5 TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ CZE 02:31:49 02:31:45 29 22 EXNER JAKUB SM35 5 TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ CZE 02:31:49 02:31:45 30 8 SEXTON LESLIE SF 6 CAN 02:31:51 02:31:49 31 23 HOCHMUT MILAN SM 17 AK ŠKODA PLZEŇ CZE 02:31:54 02:31:49 32 24 VILLEMIN THOMAS SM 18 US TOUL FRA 02:31:56 02:31:53 33 9 STEFANI ELISA SF 7 ITA 02:33:36 02:33:33 34 10 NUKURI DIANE SF35 1 USA 02:33:38 02:33:37 35 25 JANOUŠEK MILAN SM 19 TJ SOKOL KOLÍN-ATLETIKA CZE 02:33:52 02:33:51 36 26 CROFT JOE SM 20 SOUTH LONDON HARRIERS GBR 02:33:59 02:33:57 37 27 PAVLIŠTA DAVID SM35 6 AC SLOVAN LIBEREC CZE 02:35:31 02:35:29 38 28 ŽALOUDEK JAN SM35 7 AK MOST CZE 02:35:57 02:35:51 39 11 VANDENBUSSCHE HANNA SF 8 BEL 02:36:49 02:36:47 40 29 PIGNARD JEREMY SM 21 FRA 02:36:50 02:36:49 41 30 HOŠNA PETR SM 22 ATLETIKA PÍSEK, Z.S. CZE 02:36:55 02:36:50 42 12 MARHELE ILONA SF 9 LAT 02:37:29 02:37:27 43 31 YIAFAS ANDREAS SM35 8 WEBARTS LTD CYP 02:37:36 02:37:32 44 32 MRÁZEK LUKÁŠ SM35 9 CZE 02:37:39 02:37:24 45 33 EREMKA LIBOR SM 23 TJ JISKRA HUMPOLEC CZE 02:37:49 02:37:44 46 34 LUHAN PETR SM40 2 HILTON PRAGUE CZE 02:38:15 02:38:11 47 35 MASSER RENE SM35 10 RUNNING TEAM LANNACH AUT 02:38:25 02:38:18 48 36 KOKOŠEK OLDŘICH SM 24 ENERGY SPORTS TEAM BOLATICE Z S CZE 02:38:29 02:38:28 48 36 KOKOŠEK OLDŘICH SM 24 ENERGY SPORTS TEAM BOLATICE, Z.S. CZE 02:38:29 02:38:28 49 37 MARYŠKA MILOŠ SM35 11 ŽIŽKOVSKÝ TYGŘI CZE 02:39:01 02:38:57 50 38 RADA JAN SM50 1 ŠTEFKO RUNNING TEAM CZE 02:39:10 02:39:06 51 39 PROCHÁZKA MICHAL SM35 12 UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA CZE 02:39:10 02:39:02 52 40 MYRVANG TRYM SM 25 TROMSØ LØPEKLUBB NOR 02:39:16 02:39:11 53 41 RADA STANISLAV SM 26 CZE 02:39:17 02:39:08 54 42 FRELICH MARTIN SM45 1 T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE CZE 02:39:21 02:39:19 55 43 MEUNIER ROMAIN SM 27 FRA 02:39:22 02:39:18 56 44 WALTER MATTHIAS SM 28 ITA 02:39:27 02:39:21 57 45 MACEK PETR SM40 3 PACEMAKERS CZE 02:39:29 02:39:26 Ň 58 46 SUNKA JAN SM40 4 MORAVAN LOUŇOVICE CZE 02:39:33 02:39:22 59 47 BARDZIŃSKI RAFAŁ SM 29 JANOSPORT TEAM LEGNICA POL 02:39:44 02:39:25 60 48 SITKOVSKYY OLEKSANDR SM40 5 UKR 02:39:54 02:39:54 61 13 HASSETT DYLAN SF 10 IRL 02:39:55 02:39:53 62 49 PILLAR JIŘÍ SM 30 CZE 02:40:04 02:40:00 63 50 BARTAS JAN SM35 13 SK BABICE CZE 02:40:10 02:40:06 64 51 JANÍČEK JAKUB SM40 6 AC SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ CZE 02:40:23 02:40:18 65 52 STEJSKAL JAKUB SM35 14 CZE 02:40:35 02:40:32 66 53 VETCHÝ JAN SM 31 ČESKOTŘEBOVSKÝ BĚŽECKÝ KLUB ISCAREX, Z.S CZE 02:40:49 02:40:45
Transcript
Page 1: 115 16 jÍŠovÁ barbora sf 12 usk praha, eleven run team, cze 02:48:10 02:48:08 116 100 kuhn enrico sm35 22 malicrew e.v. ger 02:48:19 02:48:07 117 101 pope stephen sm50 6 totley

POSPOS MW

COGNOME NOME CATPOS CAT

SOC NAZ TIMEREAL TIME

VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHONPRAGA (CZ) 5 Maggio 2019

km 42,195

www.mariomoretti.it

1 1 DAZZA ALMAHJOUB SM 1 BRN 02:05:58 02:05:58

2 2 WOLDE DAWIT SM 2 ETH 02:06:18 02:06:18

3 3 BANTIE AYCHEW SM 3 ETH 02:06:23 02:06:23

4 4 KIPRUTO AMOS SM 4 KEN 02:06:46 02:06:46

5 5 YEGO SOLOMON KIRWA SM 5 KEN 02:07:30 02:07:30

6 6 DAOUD HAMID BEN SM 6 ESP 02:08:14 02:08:14

7 7 MAINA PAUL MUCHEMI SM35 1 KEN 02:09:17 02:09:17

8 8 AMARE GIRMAW SM 7 ISR 02:09:54 02:09:54

9 9 KIMUTAI NICODEMUS KIPKURUI SM 8 RUNCZECH RACING KEN 02:10:00 02:10:00

10 10 KIFLE GOITOM SM 9 ERI 02:10:18 02:10:1810 10 KIFLE GOITOM SM 9 ERI 02:10:18 02:10:18

11 11 GHEBREGERGIS YOHANES SM 10 ERI 02:11:49 02:11:46

12 12 RUTTO BETHWEL KIPKEMBOI SM 11 KEN 02:11:59 02:11:57

13 13 KIPYEGO BENARD KIPROP SM 12 KEN 02:15:21 02:15:21

14 14 PAVLIŠTA VÍT SM 13 AC SLOVAN LIBEREC, Z.S. CZE 02:16:30 02:16:29

15 1 SALPETER LONAH CHEMTAI SF 1 ISR 02:19:46 02:19:46

16 15 HOMOLÁČ JIŘÍ SM 14 VSK UNIVERZITA BRNO CZE 02:21:23 02:21:22

17 16 PECHEK PETR SM35 2 TJ MARATONSTAV ÚPICE Z.S. CZE 02:22:21 02:22:19

18 2 ESHETE SHITAYE SF 2 BRN 02:22:39 02:22:39

19 17 VAŠ DAVID SM 15 T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE CZE 02:23:05 02:23:03

20 18 MEROUSIS CHRISTOFOROS SM35 3 GRE 02:24:01 02:23:57

21 3 YALEW GENET SF 3 ETH 02:24:34 02:24:34

22 4 TAYLOR KELLYN SF 4 USA 02:26:27 02:26:27

23 19 RIVERS PUZEY THOMAS SM35 4 USA 02:26:56 02:26:54

24 5 CHERUIYOT LUCY PF 1 KEN 02:27:16 02:27:16

25 6 JEPKURGAT HELLEN SF 5 KEN 02:29:10 02:29:10

26 20 NILSEN BJØRN IVAR SM40 1 SPORTSKLUBBEN VIDAR NOR 02:29:19 02:29:15

27 21 GAISL LUBOŠ SM 16 AC TURNOV CZE 02:29:45 02:29:43

28 7 BERTONE CATHERINE SF45 1 ITA 02:31:07 02:31:07

29 22 EXNER JAKUB SM35 5 TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ CZE 02:31:49 02:31:4529 22 EXNER JAKUB SM35 5 TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ CZE 02:31:49 02:31:45

30 8 SEXTON LESLIE SF 6 CAN 02:31:51 02:31:49

31 23 HOCHMUT MILAN SM 17 AK ŠKODA PLZEŇ CZE 02:31:54 02:31:49

32 24 VILLEMIN THOMAS SM 18 US TOUL FRA 02:31:56 02:31:53

33 9 STEFANI ELISA SF 7 ITA 02:33:36 02:33:33

34 10 NUKURI DIANE SF35 1 USA 02:33:38 02:33:37

35 25 JANOUŠEK MILAN SM 19 TJ SOKOL KOLÍN-ATLETIKA CZE 02:33:52 02:33:51

36 26 CROFT JOE SM 20 SOUTH LONDON HARRIERS GBR 02:33:59 02:33:57

37 27 PAVLIŠTA DAVID SM35 6 AC SLOVAN LIBEREC CZE 02:35:31 02:35:29

38 28 ŽALOUDEK JAN SM35 7 AK MOST CZE 02:35:57 02:35:51

39 11 VANDENBUSSCHE HANNA SF 8 BEL 02:36:49 02:36:47

40 29 PIGNARD JEREMY SM 21 FRA 02:36:50 02:36:49

41 30 HOŠNA PETR SM 22 ATLETIKA PÍSEK, Z.S. CZE 02:36:55 02:36:50

42 12 MARHELE ILONA SF 9 LAT 02:37:29 02:37:27

43 31 YIAFAS ANDREAS SM35 8 WEBARTS LTD CYP 02:37:36 02:37:32

44 32 MRÁZEK LUKÁŠ SM35 9 CZE 02:37:39 02:37:24

45 33 EREMKA LIBOR SM 23 TJ JISKRA HUMPOLEC CZE 02:37:49 02:37:44

46 34 LUHAN PETR SM40 2 HILTON PRAGUE CZE 02:38:15 02:38:11

47 35 MASSER RENE SM35 10 RUNNING TEAM LANNACH AUT 02:38:25 02:38:18

48 36 KOKOŠEK OLDŘICH SM 24 ENERGY SPORTS TEAM BOLATICE Z S CZE 02:38:29 02:38:2848 36 KOKOŠEK OLDŘICH SM 24 ENERGY SPORTS TEAM BOLATICE, Z.S. CZE 02:38:29 02:38:28

49 37 MARYŠKA MILOŠ SM35 11 ŽIŽKOVSKÝ TYGŘI CZE 02:39:01 02:38:57

50 38 RADA JAN SM50 1 ŠTEFKO RUNNING TEAM CZE 02:39:10 02:39:06

51 39 PROCHÁZKA MICHAL SM35 12 UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA CZE 02:39:10 02:39:02

52 40 MYRVANG TRYM SM 25 TROMSØ LØPEKLUBB NOR 02:39:16 02:39:11

53 41 RADA STANISLAV SM 26 CZE 02:39:17 02:39:08

54 42 FRELICH MARTIN SM45 1 T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE CZE 02:39:21 02:39:19

55 43 MEUNIER ROMAIN SM 27 FRA 02:39:22 02:39:18

56 44 WALTER MATTHIAS SM 28 ITA 02:39:27 02:39:21

57 45 MACEK PETR SM40 3 PACEMAKERS CZE 02:39:29 02:39:26

Ň58 46 SUNKA JAN SM40 4 MORAVAN LOUŇOVICE CZE 02:39:33 02:39:22

59 47 BARDZIŃSKI RAFAŁ SM 29 JANOSPORT TEAM LEGNICA POL 02:39:44 02:39:25

60 48 SITKOVSKYY OLEKSANDR SM40 5 UKR 02:39:54 02:39:54

61 13 HASSETT DYLAN SF 10 IRL 02:39:55 02:39:53

62 49 PILLAR JIŘÍ SM 30 CZE 02:40:04 02:40:00

63 50 BARTAS JAN SM35 13 SK BABICE CZE 02:40:10 02:40:06

64 51 JANÍČEK JAKUB SM40 6 AC SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ CZE 02:40:23 02:40:18

65 52 STEJSKAL JAKUB SM35 14 CZE 02:40:35 02:40:32

66 53 VETCHÝ JAN SM 31 ČESKOTŘEBOVSKÝ BĚŽECKÝ KLUB ISCAREX, Z.S CZE 02:40:49 02:40:45

Page 2: 115 16 jÍŠovÁ barbora sf 12 usk praha, eleven run team, cze 02:48:10 02:48:08 116 100 kuhn enrico sm35 22 malicrew e.v. ger 02:48:19 02:48:07 117 101 pope stephen sm50 6 totley

67 54 HECZKO ROBERT SM40 7 AC SLOVAN LIBEREC CZE 02:41:19 02:41:17

68 55 VAN CAUWENBERGHE FILIP SM50 2 BEHO BEL 02:41:40 02:41:34

69 56 BLAŽEK JAROSLAV SM 32 TJ ČZU PRAHA, Z.S. CZE 02:41:53 02:41:48

70 14 PASTOROVÁ PETRA SF40 1 MARATON KLUB SEITL OSTRAVA Z.S. CZE 02:42:23 02:42:22

71 57 ŠINDELÁŘ MARTIN SM45 2 HNÍZDIL TEAM CZE 02:42:24 02:42:06

72 58 FOUSEK JAN SM 33 MARATON KLUB SEITL OSTRAVA Z.S. CZE 02:42:53 02:42:48

73 59 BOBBO MATTIA SM 34 ATLETICA PIOMBINO DESE ITA 02:42:59 02:42:53

74 60 FRANZ JIŘÍ SM 35 PSK OLYMP PRAHA, Z.S. CZE 02:43:12 02:43:08

75 61 KUČERA DANIEL SM35 15 JIHLAVA CZE 02:43:24 02:43:20

76 62 ORÁLEK DANIEL SM45 3 AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO SPOLEK CZE 02:43:27 02:43:2476 62 ORÁLEK DANIEL SM45 3 AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, SPOLEK CZE 02:43:27 02:43:24

77 63 DUFEK JAN SM45 4 FITNESS FREEDOM RT HUSTOPEČE CZE 02:43:28 02:43:10

78 64 SKROBAK DAN SM40 8 RBZ PRAHA CZE 02:43:45 02:43:43

79 65 SICIARZ MARCIN SM40 9 GMINA OŁAWA POL 02:44:07 02:43:28

80 66 DRABEK TOMAS SM40 10 UNICREDIT RUNNING TEAM CZE 02:44:16 02:44:01

81 67 PECINA DAVID SM45 5 TRASK CZE 02:44:28 02:44:20

82 68 KADLEC TOMÁŠ SM 36 CZE 02:45:03 02:44:55

83 69 MA LIANGWU SM50 3 CHN 02:45:05 02:45:01

84 70 PATRIARCA DIEGO SM35 16 POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA ITA 02:45:37 02:45:33

85 71 DOSTÁL JAN SM 37 VELLA NÁCHOD CZE 02:45:56 02:45:47

86 72 BRÁZDA RICHARD SM40 11 ČESKÝ BĚŽECKÝ KLUB, Z.S. CZE 02:46:14 02:46:09

87 73 VELIČKA ONDŘEJ SM35 17 MARATON KLUB SEITL OSTRAVA Z.S. CZE 02:46:15 02:46:11

88 74 VANĚK DAVID SM 38 CZE 02:46:17 02:46:01

89 75 SPLÍTEK KAREL SM 39 CHARLIEHO ANDÍLCI CZE 02:46:24 02:45:59

90 76 URETA PABLO SM40 12 URETA TEAM ARG 02:46:26 02:46:20

91 77 MARLIN FREDERIC SM40 13 FRA 02:46:31 02:46:22

92 78 DROTOVÁN JURAJ SM 40 SUUNTO SQUAD SVK 02:46:37 02:46:06

93 79 BENA PETR SM50 4 #WEAREALZA CZE 02:46:37 02:46:31

94 80 PIETRZYK WOJCIECH SM40 14 LACHO TEAM POL 02:46:46 02:46:40

95 81 BENKO JAN SM45 6 LITOMYŠL CZE 02:46:46 02:46:2895 81 BENKO JAN SM45 6 LITOMYŠL CZE 02:46:46 02:46:28

96 82 KŘÍŽEK KAREL SM50 5 KÁRANÝ CZE 02:46:50 02:46:44

97 83 GARCIA EGIDO ANGEL ANTONIO SM40 15 ESP 02:46:52 02:46:46

98 84 MASSONI EMANUELE SM35 18 A.S.D. G.P. GARLASCHESE ITA 02:47:02 02:46:58

99 85 BURIAN MICHAL SM 41 SK SPORTING PŘÍBRAM, Z.S. CZE 02:47:06 02:47:01

100 86 FATTAKHOV BULAT SM 42 RUS 02:47:06 02:46:27

101 87 VÁCLAVÍK JIŘÍ SM 43 A. C. SPARTA PRAHA CZE 02:47:11 02:46:34

102 88 KUČERA PETR SM40 16 SPORTOVNÍ KLUB PŘEROV 1908 Z.S CZE 02:47:16 02:47:06

103 89 SEDLÁK ALEŠ SM 44 TJ MAGLA CZE 02:47:17 02:47:05

104 15 ĎURDIAKOVÁ TEREZA SF 11 AK OLYMP BRNO, SPOLEK CZE 02:47:17 02:47:14

105 90 HARNOŠ PETR SM 45 TJ SOKOL KOLÍN-ATLETIKA CZE 02:47:24 02:47:20

106 91 ŠŤASTNÝ IVO SM 46 CZE 02:47:29 02:47:23

107 92 ŠKAPA MAREK SM45 7 MARATON KLUB SEITL OSTRAVA Z.S. CZE 02:47:30 02:47:24

108 93 ZVONEK MILAN SM35 19 ZVONEK-SPORT VALAŠSKÉ KLOBOUKY CZE 02:47:31 02:47:27

109 94 OPLETAL MARTIN SM 47 HISPORT TEAM CZE 02:47:33 02:47:19

110 95 CHERNOV ALEXEY SM 48 WESTCHESTER TRACK CLUB RUS 02:47:37 02:47:29

111 96 HISA MANABU SM35 20 JPN 02:47:40 02:47:32

112 97 MAZŮREK ROMAN SM35 21 AC ČESKÁ LÍPA CZE 02:47:42 02:47:38

113 98 KAČENA MARTIN SM45 8 3D FITNESS RACE TEAM CZE 02:47:46 02:47:32

114 99 LAVECCHIA ANTONIO SM45 9 HUDDINGE AIS SWE 02:47:59 02:47:45114 99 LAVECCHIA ANTONIO SM45 9 HUDDINGE AIS SWE 02:47:59 02:47:45

115 16 JÍŠOVÁ BARBORA SF 12 USK PRAHA, ELEVEN RUN TEAM, CZE 02:48:10 02:48:08

116 100 KUHN ENRICO SM35 22 MALICREW E.V. GER 02:48:19 02:48:07

117 101 POPE STEPHEN SM50 6 TOTLEY AC GBR 02:48:26 02:48:18

118 102 LANGR MILAN SM35 23 ŠTEFKO RUNNING TEAM CZE 02:48:35 02:48:29

119 103 OBERREITER MARTIN SM 49 CZE 02:48:48 02:48:33

120 104 VEČEŘA TOMÁŠ SM 50 ATLETICKÝ KLUB BLANSKO DVORSKÁ CZE 02:48:59 02:48:54

121 17 PROCHÁZKOVÁ REGINA SF 13 SPARTAK PRAHA 4 CZE 02:49:00 02:48:57

122 105 ČECH JAN SM 51 AC TURNOV CZE 02:49:05 02:48:59

123 106 STEKLÝ RADEK SM40 17 CZE 02:49:11 02:48:52

124 107 VIDAL PATRICK SM45 10 FRA 02:49:18 02:49:13

125 108 KASAL JAN SM 52 AK SOKOLOV CZE 02:49:28 02:49:21

126 109 FRELICH PAVEL SM45 11 T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE CZE 02:49:29 02:49:27

127 110 KLIKA PETR SM40 18 TK NOVIS CZE 02:49:35 02:49:14

128 111 KNELL MARTIN SM45 12 AUT 02:49:37 02:49:28

129 112 VIŠNĚVSKÝ ANDREJ SM 53 SRI CHINMOY MARATHON TEAM CZE 02:49:39 02:49:25

130 113 UBALDO CALDARELLA SM55 1 FRA 02:49:40 02:49:34

131 114 SOCHKA ANDRII SM 54 KOLOMYIA RUNNING CLUB UKR 02:49:45 02:48:59

132 115 WEISHEIT AXEL SM35 24 TEAM AWESOME / PASSION OF SPORTS GER 02:49:51 02:49:14

133 116 PASLER PETR SM40 19 ČZU PRAHA CZE 02:49:55 02:49:51

134 117 SLÍPKA VÁCLAV SM 55 CZE 02:50:00 02:49:27

135 118 POLCAR JIŘÍ SM40 20 AC MORAVSKÁ SLÁVIA BRNO CZE 02:50:06 02:49:57

136 119 TELNOV ALEKSANDR SM35 25 TRIROZA RUS 02:50:07 02:49:44

137 120 KREIDL ONDŘEJ SM45 13 DOŠLAP CZE 02:50:09 02:50:03

138 121 MIKA TOMÁŠ SM 56 UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA CZE 02:50:11 02:50:08

139 122 LAUBE MICHAL SM40 21 BTT LIBOCHOVICE CZE 02:50:17 02:49:57

140 123 HAVEL JAN SM40 22 SPARTAK VRCHLABÍ SMOLA KONSTRUKCE CZE 02:50:24 02:50:19

141 124 PLAVOUKOS ISIDOROS SM 57 GRE 02:50:27 02:50:19

142 125 ŠINKA LADISLAV PM 1 CHEBŠTÍ FOFŘI CZE 02:50:34 02:50:24

Page 3: 115 16 jÍŠovÁ barbora sf 12 usk praha, eleven run team, cze 02:48:10 02:48:08 116 100 kuhn enrico sm35 22 malicrew e.v. ger 02:48:19 02:48:07 117 101 pope stephen sm50 6 totley

143 126 RUAULT THOMAS SM 58 GRAND ANGOULEME ATHLÉTISME FRA 02:50:41 02:50:29

144 127 FITZGERALD KARL SM40 23 LE CHEILE IRL 02:50:48 02:50:28

145 128 SONG YOUNG JOON SM40 24 KOR 02:51:01 02:50:44

146 129 SEDLÁČEK ONDŘEJ SM35 26 SC RADOTÍN PRAHA CZE 02:51:14 02:51:11

147 130 MONTEFORTE MASSIMILIANO SM45 14 PUROSANGUE ITA 02:51:14 02:51:09

148 18 TRESCH MARTINA SF 14 GG BERN SUI 02:51:16 02:50:58

149 131 MAHEL TADEÁŠ SM 59 SK BABICE CZE 02:51:25 02:51:19

150 19 SEKYROVÁ IVANA SF45 2 AK SOKOLOV CZE 02:51:31 02:51:29

151 132 JURSA JARDA SM55 2 CZE 02:51:44 02:51:21

152 133 SÝKORA MARTIN SM40 25 RAFTING OHŘE CZE 02:51:55 02:51:38152 133 SÝKORA MARTIN SM40 25 RAFTING OHŘE CZE 02:51:55 02:51:38

153 20 LUND APRIL SF35 2 USA 02:51:55 02:51:53

154 134 CRNOKRAK DIMITRIJE SM35 27 ARK 'SOMARATON' SOMBOR SRB 02:51:56 02:51:48

155 135 POWIDEŁ MARCIN SM40 26 AKB LIDZBARK WARMIŃSKI POL 02:51:57 02:51:34

156 136 ČIŽMÁR LADISLAV SM40 27 SVK 02:51:58 02:51:31

157 137 KIMLA JAN SM35 28 CZE 02:52:00 02:51:26

158 138 MATOUŠ MICHAL SM 60 RUNPORG CZE 02:52:03 02:51:45

159 139 ADAM LOIC SM45 15 OSGA BELGIQUE FRA 02:52:07 02:52:00

160 140 BLÁHA JAN SM40 28 BTT LIBOCHOVICE CZE 02:52:10 02:51:50

161 141 ZACHAŘ FRANTIŠEK SM40 29 CZE 02:52:23 02:51:38

162 142 ROKOS LUKÁŠ SM 61 TJ JISKRA TŘEBOŇ CZE 02:52:27 02:52:15

163 143 SANTORO ALESSANDRO SM40 30 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 02:52:27 02:52:20

164 144 ZYCH MAREK SM 62 TKKF PŁOCK POL 02:52:28 02:51:57

165 145 FRIČEK JAN SM35 29 MONETA CZE 02:52:30 02:52:16

166 146 ŽÍTEK ONDŘEJ SM 63 CHARLIEHO ANDÍLCI CZE 02:52:33 02:52:09

167 147 ABILY BRUNO SM45 16 PAYS DE LANDERNEAU ATHLÉTISME FRA 02:52:43 02:52:29

168 148 ROŽEK JAN SM 64 CSG TRI TEAM CZE 02:52:53 02:52:43

169 149 ŠVARC ROMAN SM45 17 POPRAD SVK 02:53:00 02:52:36

170 150 GOŁEMBIEWSKI MAREK SM45 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MS BYDGOSZCZ POL 02:53:19 02:53:15

171 151 SALAZAR MARIO SM45 19 VENTUM MEX 02:53:24 02:53:15171 151 SALAZAR MARIO SM45 19 VENTUM MEX 02:53:24 02:53:15

172 152 DOČKÁLEK LIBOR SM45 20 NORDIC TEAM CZE 02:53:30 02:53:06

173 153 ŠŤASTNÝ TOMÁŠ SM40 31 PSK OLYMP PRAHA, Z.S. CZE 02:53:32 02:53:28

174 154 NESTEROV ROMAN SM35 30 RUS 02:53:39 02:53:15

175 155 KŘEČEK TOMÁŠ SM45 21 IRON STARS BEROUN CZE 02:53:40 02:53:23

176 156 BENINI LUCA SM 65 AMICI DELLA FATICA ITA 02:53:41 02:53:32

177 157 HODGSON KARL SM 66 PRESTON HARRIERS GBR 02:53:52 02:53:35

178 158 KOVAČIČ MIRAN SM 67 FIT KLUB NOVO MESTO SLO 02:53:52 02:53:45

179 159 POLÁK MAREK SM 68 HCT ATLET CZE 02:53:52 02:53:17

180 160 SKALICKY LUKAS SM 69 CZE 02:53:58 02:53:12

181 161 MIRANDA MIGUEL SM40 32 MARATON RIOJA ESP 02:53:59 02:53:30

182 162 NESHCHERET DMYTRO SM35 31 KUZIN TEAM TARAS BULBA UKR 02:54:31 02:53:38

183 163 UNGER JOSEF SM40 33 SVĚTLO PRO SVĚT CZE 02:54:39 02:54:05

184 164 ČURLEJ JOZEF SM35 32 O5 BK FURČA KOŠICE SVK 02:54:49 02:54:20

185 165 DERNDORFER KLAUS SM35 33 AUT 02:54:53 02:54:46

186 166 SARACCO GIORGIO SM 70 ITA 02:54:58 02:54:44

187 167 BINGOL TAYFUN SM35 34 TRANSMED TURKEY TUR 02:54:59 02:53:19

188 168 ŠINÁGL FILIP SM 71 CZE 02:55:05 02:54:54

189 169 COSTAPERARIA GUIDO SM55 3 G.S. NATISONE ITA 02:55:10 02:55:00

190 170 HARČARÍK JOZEF SM40 34 FRIČKOVCE SVK 02:55:12 02:54:48190 170 HARČARÍK JOZEF SM40 34 FRIČKOVCE SVK 02:55:12 02:54:48

191 171 AITKEN ANDREW SM40 35 STRIDERS OF CROYDON GBR 02:55:30 02:55:20

192 172 HÝBL JIŘÍ SM50 7 HRUŠOVANY U BRNA CZE 02:55:32 02:55:13

193 173 FRIEDL TOMÁŠ SM40 36 321START CZE 02:55:43 02:55:16

194 174 NEMŠÁK MIROSLAV SM50 8 RUNSPORT TEAM CZE 02:55:45 02:55:40

195 175 KREJDL ALEŠ SM40 37 CZE 02:55:45 02:55:26

196 176 STANČÍK TOMÁŠ SM40 38 CZE 02:56:05 02:55:57

197 177 PLASENCIA MOROS FRANCISCO SM40 39 ESP 02:56:05 02:55:46

198 178 VACULÍK JIŘÍ SM45 22 ELI BEAMRUNNERS CZE 02:56:08 02:55:59

199 179 HULKA LUKAS SM35 35 VEGAN POWER CZE 02:56:11 02:55:54

200 180 REIS JONATHAN SM 72 LAUFTREFF UNI HEIDELBERG GER 02:56:15 02:56:00

201 181 SANDOVAL DAVID G. SM40 40 VENTUM TEAM MEX 02:56:16 02:56:07

202 182 FRANCZAK MARIUSZ SM40 41 ŚLĘZAK TEAM POL 02:56:18 02:55:29

