+ All Categories
Home > Documents > Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras...

Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras...

Date post: 07-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 1 7956 Willems Thor 7 ADD 4'10 2 7511 Ivens Vince 7 ACA 4'17 3 7901 Gijbels Tuur 7 AVT 4'22 4 7063 Bertotto Dario 7 AVT 4'26 5 7506 Penders Gust 7 ACA 4'31 6 7900 Peeters Ferre 7 AVT 4'35 7 7023 Van Mechgelen Luka 7 VMOL 4'42 8 6519 Vanbrabant Jonas 7 TACT 4'43 9 8337 Van Keulen Rinze* 7 AVT 4'44 10 7924 Knuysen Yoran 7 ACA 4'45 11 6488 Leppens Sander 7 SACN 4'50 12 7894 Engelbosch Victor 7 TACT 4'54 13 8107 Vandezande Rune 7 GENK 4'57 14 6971 Billy Georges 7 GENK 5'09 15 7176 Souverijns Ruben 7 ATLA 5'10 16 6951 Herck Connor 7 TACT 5'11 17 7513 Muyldermans Dieter 7 ACA 5'13 18 7095 Van Diest Neel 7 GENK 5'15 19 7620 Vandepoel Senne 7 AVT 5'17 20 7896 Segers Maarten 7 ATLA 5'18 21 7833 Beusen Brent 7 ADD 5'23 22 6545 Bouharras Yasser 7 GENK 5'31 23 8430 Vanroy Twan 7 GENK 5'36 24 8106 Haesevoets Caspar 7 GENK 5'38 25 7682 Vanbergen Sibe 7 DCLA 5'50 7727 Segers Sepp 7 GENK Opgave Ben 2006 Heren 695m Uur:13:33 1 7926 Philtjens Ylio 6 ACA 3'58 2 8477 El Mansouri Amine 6 GENK 4'02 3 9999 Vergauwen Charly 6 NA 4'02 4 7931 Kopriva Ilio 6 AVT 4'04 5 9810 Bresciani Luca 6 NA 4'06 6 6612 Schutjes Emiel 6 DALO 4'08 7 7318 Broekmans Klaas 6 BREE 4'15 8 7914 Loos Jarne 6 AVKA 4'17 9 6542 Ghoos Naut 6 LOOI 4'19 10 7204 Herkert Jochem Hans** 6 ATLA 4'19 11 7898 Dierckx Victor 6 AVT 4'20 12 7064 Buteneers Jef 6 BREE 4'21 13 8111 Lambrechts Flor 6 AVT 4'22 14 6514 Gaublomme Kobe 6 TACT 4'24 15 7446 Segers Joren 6 DCLA 4'26 16 7563 Vanherle Gilles 6 ADD 4'27 17 7621 Serdons Xsander 6 AVT 4'29 18 7061 Thijs Rune 6 ACA 4'30
Transcript
Page 1: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22

1 7956 Willems Thor 7 ADD 4'10

2 7511 Ivens Vince 7 ACA 4'17

3 7901 Gijbels Tuur 7 AVT 4'22

4 7063 Bertotto Dario 7 AVT 4'26

5 7506 Penders Gust 7 ACA 4'31

6 7900 Peeters Ferre 7 AVT 4'35

7 7023 Van Mechgelen Luka 7 VMOL 4'42

8 6519 Vanbrabant Jonas 7 TACT 4'43

9 8337 Van Keulen Rinze* 7 AVT 4'44

10 7924 Knuysen Yoran 7 ACA 4'45

11 6488 Leppens Sander 7 SACN 4'50

12 7894 Engelbosch Victor 7 TACT 4'54

13 8107 Vandezande Rune 7 GENK 4'57

14 6971 Billy Georges 7 GENK 5'09

15 7176 Souverijns Ruben 7 ATLA 5'10

16 6951 Herck Connor 7 TACT 5'11

17 7513 Muyldermans Dieter 7 ACA 5'13

18 7095 Van Diest Neel 7 GENK 5'15

19 7620 Vandepoel Senne 7 AVT 5'17

20 7896 Segers Maarten 7 ATLA 5'18

21 7833 Beusen Brent 7 ADD 5'23

22 6545 Bouharras Yasser 7 GENK 5'31

23 8430 Vanroy Twan 7 GENK 5'36

24 8106 Haesevoets Caspar 7 GENK 5'38

25 7682 Vanbergen Sibe 7 DCLA 5'50

7727 Segers Sepp 7 GENK Opgave

Ben 2006 Heren 695m Uur:13:33

1 7926 Philtjens Ylio 6 ACA 3'58

2 8477 El Mansouri Amine 6 GENK 4'02

3 9999 Vergauwen Charly 6 NA 4'02

4 7931 Kopriva Ilio 6 AVT 4'04

5 9810 Bresciani Luca 6 NA 4'06

6 6612 Schutjes Emiel 6 DALO 4'08

7 7318 Broekmans Klaas 6 BREE 4'15

8 7914 Loos Jarne 6 AVKA 4'17

9 6542 Ghoos Naut 6 LOOI 4'19

10 7204 Herkert Jochem Hans** 6 ATLA 4'19

11 7898 Dierckx Victor 6 AVT 4'20

12 7064 Buteneers Jef 6 BREE 4'21

13 8111 Lambrechts Flor 6 AVT 4'22

14 6514 Gaublomme Kobe 6 TACT 4'24

15 7446 Segers Joren 6 DCLA 4'26

16 7563 Vanherle Gilles 6 ADD 4'27

17 7621 Serdons Xsander 6 AVT 4'29

18 7061 Thijs Rune 6 ACA 4'30

Page 2: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

19 6522 Keunen Xander 6 TACT 4'30

20 6516 Gaublomme Tyn 6 TACT 4'30

21 6977 Swinnen Chiel 6 SACN 4'31

22 8176 Ballet Finn 6 ACA 4'32

23 7510 Vandeweyer Wout 6 ACA 4'34

24 6661 Coune Bastiaan 6 VMOL 4'36

25 9800 Vandecruys Stef 6 NA 4'37

26 7530 Wouters Lars 6 ROBA 4'38

27 7895 Peters Sander 6 ATLA 4'38

28 7223 Cortjens Ruben 6 ATLA 4'42

29 6969 Taselaar Pieter 6 GENK 4'48

30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54

31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56

32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56

33 6720 Ulrichts Dries 6 GENK 4'57

34 7347 Van Beylen Massimo 6 GENK 5'04

35 7096 Smets Maarten 6 GENK 5'06

Ben 2007 Dames 965m Uur:13:06

1 1144 De Paepe Emma 7 GENK 4'04

2 1994 Vanoppen Martha 7 ACA 4'08

3 1416 Hurkens Noémi 7 MACD 4'20

4 1593 Reenaers Meskerem 7 ACA 4'24

5 826 Verdonck Kyra 7 LOOI 4'29

6 819 Leysen Marit 7 LOOI 4'33

7 2164 Vandenryt Nelle 7 TACT 4'41

8 1190 Jaspers Eva 7 DCLA 4'44

9 9901 Vanderbruggen Luca 7 NA 4'46

10 2036 Verlinden Kaat 7 RCT 5'00

11 1219 Vendrix Yirthe 7 ACA 5'01

12 1247 Lenaers Nymke 7 ADD 5'04

13 1732 Roncada Elena 7 ACA 5'05

14 968 Drijkoningen Lore 7 BREE 5'06

15 1143 Berghs Rune 7 GENK 5'16

16 1592 Vandeweyer Kaat 7 ACA 5'17

17 2492 Goossens Lena 7 RCT 5'22

18 2364 Decuypere Lien 7 RCT 5'23

19 2281 Bruers Emma 7 RCT 5'24

20 2219 Boes Lia 7 ADD 5'25

21 1585 Carlens Eline 7 ACA 5'26

22 9913 Coenen Flora 7 NA 6'03

23 1331 Heemskerk Chayenne 7 ATLA 6'04

24 9910 Henderix Noor 7 NA 6'05

25 2427 Duchateau Iluna 7 TACT 6'05

26 1353 Vossen Lore 7 ATLA 6'10

27 769 Sevenich Briana 7 AVT

Ben 2006 Dames 965m Uur:13:16

Page 3: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

1 1806 Houbrigts Jill 6 ACA 4'12

2 1222 Noels Goele 6 BREE 4'15

3 1124 Boyen Maya 6 TACT 4'16

4 1625 Vandebosch Zoë 6 ADD 4'19

5 805 Deckx Louise 6 VMOL 4'20

6 2052 Willems Lore 6 ROBA 4'22

7 1922 Vanspauwen Margot 6 TACT 4'27

8 782 Creemers Lies 6 AVT 4'27

9 1145 Vandebroek Tahnée 6 SACN 4'30

10 791 Pictoel Mirthe 6 TACT 4'34

11 867 Froidmont Louise 6 ACA 4'37

12 2201 Van Herck Hanne 6 RCT 4'38

13 1138 Maestripieri Kayleigh 6 BREE 4'39

14 9900 Vanderbruggen Lena 6 NA 4'40

15 2244 Put Yade 6 VMOL 4'44

16 1855 Hoylaerts Jolien 6 RCT 4'45

17 1666 Dirkx Céline 6 BREE 4'48

18 1723 Polders Emily 6 ACA 4'50

19 926 Reyskens Jolien 6 GENK 4'55

20 2398 De Clercq Dagmar 6 RCT 4'55

21 1927 Segers Heleen 6 ATLA 4'56

22 1218 Wathion Rane 6 ACA 4'58

23 9906 Donne Ellen 6 NA 4'59

24 745 Boeckx Jana 6 LOOI 5'00

25 817 Leysen Benthe 6 LOOI 5'00

26 2193 Nys Gitta 6 AVT 5'01

27 1092 Lenaers Ella 6 ACA 5'02

28 792 Vlayen Ymke 6 TACT 5'03

29 925 Mellouli Manal 6 GENK 5'04

30 1789 Vanroy Lore 6 GENK 5'05

31 1417 Weetjens Ismey 6 MACD 5'06

32 2400 Uitdebroeks Fien 6 ACA 5'06

33 1476 Meynen Mila 6 LOOI 5'10

34 1913 D'hondt Nina 6 SACN 5'11

35 1990 Huybrecht Leen 6 ADD 5'17

36 764 Cuppens Marth 6 AVT 5'22

37 928 Eussen Sam 6 GENK 5'23

38 2118 Criez Gaëlle 6 ACA 5'23

39 821 Sneyers Louise 6 LOOI 5'24

40 1721 Vanschoonbeek Eline 6 ACA 5'27

41 897 Heylen Fleur 6 VMOL 5'32

42 2030 Swinnen Imke 6 SACN 5'39

Pup 2005 Dames 1045m Uur:13:37

1 4215 Davids Maithe 5 VMOL 4'16

2 5328 Aerts Britt 5 RCT 4'20

3 4158 Palumbo Gaia 5 AVT 4'24

4 5464 Pardon Celeste 5 RCT 4'34

5 4833 Verslegers Marie 5 BREE 4'44

Page 4: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

6 4616 Cardinaels Michelle 5 BREE 4'44

7 4695 Tijtgat Marie 5 ACA 4'44

8 4694 Thijs Chloé 5 ACA 4'45

9 4211 Vaesen Britt 5 VMOL 4'45

10 4364 Weinhold Melissa 5 GENK 4'46

11 4675 Hendrickx Sterre 5 VMOL 4'50

12 4157 Verkoyen Aprill 5 SACN 4'50

13 4629 Vandervelden Kato 5 SACN 4'50

14 4445 Claes Kaat 5 TACT 4'51

15 5144 Willekens Aster 5 AVT 5'00

16 4263 Schutjes Marie 5 DALO 5'08

17 5471 Spanu Chiara 5 GENK 5'09

18 5094 Devillé Zoë 5 ADD 5'13

19 4273 Jacobs Birthe 5 ACA 5'18

20 5451 Vanstraelen Marjolein 5 ACA 5'20

21 5499 Cleeren Elena 5 ACA 5'21

22 9825 Nelissen Lauren 5 NA 5'26

23 5804 Uitdebroeks Sam 5 ACA 5'27

24 5146 Vranken Laure 5 ATLA 5'41

25 4842 Cokinakis Alysha 5 ATLA 5'44

9911 Henderix Kaat 5 NA Opgave

Pup 2004 Dames 1045m Uur:13:46

1 5217 D'hondt Jana 4 SACN 4'13

2 4212 Vandael Isalie 4 VMOL 4'14

3 4201 Robben Janne 4 TACT 4'22

4 5614 Rumers Noor 4 RCT 4'25

5 5199 Vliegen Floor 4 SACN 4'29

6 4447 Eskens Lena 4 TACT 4'31

7 4822 Peusens Fien 4 ATLA 4'33

8 4631 Swinnen Julie 4 SACN 4'33

9 4426 Drijkoningen Mirthe 4 BREE 4'34

10 5735 Lekens Anouk 4 AVT 4'41

11 4195 Verheyen Lies 4 SACN 4'47

12 5062 Crombez Noémie 4 ACA 4'50

13 5174 Segers Julie 4 LOOI 4'50

14 4342 Goossens Liesl 4 BREE 4'51

15 4796 Demolder Emma 4 ROBA 4'51

16 5171 Dumon Marie 4 TACT 4'53

17 5397 Mateos Néna 4 ACA 4'53

18 4723 Breban Linde 4 ADD 4'56

19 5329 Staes Lore 4 RCT 4'57

20 4365 Verstrepen Marte 4 GENK 5'01

21 4471 Lodewijckx Ine 4 AVT 5'02

22 5219 Jughmans Lies'l 4 DCLA 5'06

23 4366 Reyskens Birgit 4 GENK 5'11

24 4939 Broekmans Marie 4 BREE 5'20

25 4612 Onkelinx Lien 4 AVT 5'21

26 4999 Dirikx Liora 4 DCLA 5'22

Page 5: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

27 5383 Dierckx Marie 4 AVT 5'30

28 5378 Bielen Lieze 4 AVT 5'35

29 5472 De Meyer Nena 4 TACT 5'39

30 4210 Heylen Froukje 4 VMOL 5'44

31 5669 Schepers Julie 4 AVT 5'44

32 5254 Vanroy Caro 4 GENK 5'55

33 5670 Claes Lieze 4 AVT 6'10

Pup 2005 Heren 1045m Uur:13:57

1 1417 Mentens Lennert 5 GENK 4'19

2 1723 Profeta Simon 5 GENK 4'26

3 2450 Cupers Dorian 5 ACA 4'29

4 3044 Gillet Mauro 5 GENK 4'34

5 1316 Mesmaekers Lander 5 LOOI 4'35

6 1838 Rosvelds Viktor 5 ADD 4'36

7 2236 Rodiers Thijs 5 DCLA 4'38

8 2294 Muyldermans Matthias 5 ACA 4'39

9 1846 Sarrau Xander 5 ADD 4'42

10 9915 Elmasbouk Issam 5 NA 4'48

11 3164 Henot Niel 5 RCT 4'49

12 1521 De Hertogh Rube 5 LOOI 4'53

13 9914 De Clercq Jasper 5 NA 4'54

14 1864 Kums Ebe 5 SACN 4'58

15 1168 Maes Robbe 5 SACN 5'01

16 2451 Dergent Lars 5 ACA 5'01

17 2057 Van De Schans Luca 5 DALO 5'01

18 2547 Brugmans Stef 5 ACA 5'02

19 2336 Bouduin Joppe 5 ADD 5'02

20 2857 Sterckx Seppe 5 RCT 5'05

21 1369 Triekels Elias 5 GENK 5'06

22 3048 Dirickx Lukas 5 GENK 5'06

23 1691 Jaeken Andries 5 TACT 5'07

24 2708 Driesen Maxim 5 ACA 5'07

25 1419 Vermeulen Helder 5 GENK 5'07

26 1708 Walther Teun 5 BREE 5'11

27 2707 Knuysen Yarne 5 ACA 5'12

28 2917 Vandenryt Lorre 5 TACT 5'15

29 2440 Vanschoonbeek Jelle 5 ACA 5'24

30 1933 Timmerman Eli 5 ATLA 5'28

31 1138 Convens Tibo 5 LOOI 5'30

32 1208 Claeskens Elias 5 TACT 5'43

33 1368 Triekels Sammi 5 GENK 5'48

34 1209 Claeskens Lukas 5 TACT 5'52

Pup 2004 Heren 1045m Uur:14:07

1 1171 Van Dessel Yenthe 4 SACN 4'00

2 9811 Aarts Falco 4 NA 4'02

3 1976 Janssen Ward 4 ATLA 4'05

Page 6: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

4 2292 Houben Tamirat 4 ACA 4'07

5 3271 Coenen Ilias 4 GENK 4'14

6 9819 Vroonen Thijs 4 NA 4'14

7 2297 Santermans Warre 4 ACA 4'20

8 2290 Neirinck Jasper 4 ACA 4'25

9 2316 Luys Noach 4 AVT 4'29

10 1397 Geusens Rens 4 BREE 4'31

11 1320 Deveux Louis 4 ACA 4'33

12 2293 Reenaers Stan 4 ACA 4'41

13 1421 Eussen Wout 4 GENK 4'46

14 9828 Lemmens Stef 4 NA 4'51

15 2709 Philtjens Duco 4 ACA 4'52

16 2807 Vertessen Lou 4 DCLA 4'54

17 2808 Vandecruys Warre 4 DCLA 4'57

18 9818 Burdzy Xander 4 NA 5'02

19 2338 Van Vinckenroye Tijs 4 ADD 5'04

20 9907 Beckers Robbe 4 NA 5'10

21 2291 Vandersmissen Kobe 4 ACA 5'11

22 2438 Elen Kobe 4 ACA 5'15

23 2548 Poelmans Thibeau 4 ACA 5'30

24 1418 Wertelaers Teun 4 GENK 5'35

25 1722 Kerkhofs Kobe 4 GENK 5'51

26 2681 Peters Lars 4 ATLA 5'53

Min 2003 Dames 1500m Uur:14:12

1 6935 Camps Lore 3 AVT 6'08

2 6968 Taverniers Sarah 3 TACT 6'12

3 7890 Aerts Ellen 3 RCT 6'20

4 8104 Gijbels Lizy 3 SACN 6'32

5 6936 Corstjens Marie 3 AVT 6'32

6 6947 Schepers Ina 3 AVT 6'38

7 7467 Vanhemel Noor 3 BREE 6'40

8 7080 Gelders Eline 3 GENK 6'41

9 7822 Geysen Bo 3 MACD 6'45

10 7353 Vendrix Yenthe 3 ACA 6'45

11 7075 Goossens Imke 3 BREE 6'49

12 8169 Willems Marie 3 AVT 6'55

13 7688 Vansimpsen Mirthe 3 ACA 6'56

14 7666 Vanhelmont Tine 3 ACA 6'56

15 7081 Verheyen Lore 3 LOOI 7'00

16 6952 Van Leeuwen Lisa 3 AVT 7'06

17 7694 Vanherle Britt 3 ADD 7'18

18 7595 Nicolaes Karen 3 ATLA 7'22

19 7846 Poelmans Phebe 3 ACA 7'32

20 7079 Carlucci Jana 3 GENK 7'39

21 7022 Jacobs Britt 3 ACA 8'56

22 7453 Bijnens Myrthe 3 ATLA 9'59

Min 2002 Dames 1500m Uur:14:16

Page 7: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

1 7020 Verbiest Anke 2 LOOI 6'08

2 7736 Paps Bo 2 LOOI 6'09

3 7471 Nijssen Annelies 2 ATLA 6'10

4 7303 Jansen Sofie 2 SACN 6'11

5 7829 Kooij Kiani Dazlyn** 2 SACN 6'17

6 7775 Valkeneers Antje 2 LOOI 6'23

7 7974 Schepers Tine 2 ATLA 6'30

8 6985 Davids Daphne 2 VMOL 6'36

9 7277 Boyen Freya 2 TACT 7'08

10 7577 Bouharras Yousra 2 GENK 7'14

11 7333 Van Ruysseveldt Tine 2 DCLA 7'28

12 9830 Dewinter Felie 2 NA 7'31

13 7300 Kerkhofs Nore 2 GENK 8'35

14 8307 Vanroy Britt 2 GENK 9'09

Min 2003 Heren 1500m Uur:14:22

1 5865 Van Campenhout Sander 3 RCT 5'43

2 5414 Bernkens Rune 3 ADD 5'44

3 4626 Vaesen Dieter 3 VMOL 5'44

4 5154 Mebis Luca 3 ATLA 5'50

5 5535 Jansen Hans 3 DALO 5'55

6 5447 Penders Vic 3 ACA 6'02

7 5155 Timmerman Berre 3 ATLA 6'07

8 5368 Ceyssens Martijn 3 BREE 6'09

9 5761 Exelmans Renzo 3 LOOI 6'10

10 4562 Franssens Jules 3 AVT 6'16

11 4625 Vanderhoven Nick 3 VMOL 6'17

12 5490 Timmermans Giel 3 ADD 6'20

13 9827 Quintiens Sam 3 NA 6'20

14 9905 Pardon CŽdric 3 NA 6'23

15 4634 Raymaekers Kobe 3 LOOI 6'29

16 5262 Van Grieken Ibn 3 SACN 6'40

17 9826 Dries Pieter 3 NA 6'41

18 4600 Petry Alexander 3 TACT 6'44

19 4981 Walther Seppe 3 BREE 6'48

20 5751 Timmers Eliam 3 AVT 6'48

21 5609 Corstjens Kobe 3 SACN 6'50

22 5946 Baptist Daan 3 ACA 6'51

23 4620 Corstjens Bauwe 3 VMOL 6'52

24 5812 Huybrecht Bram 3 ADD 6'56

25 4991 Vandebroek Torben 3 SACN 7'00

26 5102 Kums Jelte 3 SACN 7'09

27 4751 Mentens Jesse 3 GENK

6091 Gorissen Jens 3 ACA Opgave

Min 2002 Heren 1500m Uur:14:42

1 5713 Francart Wouter 2 RCT 5'19

Page 8: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

2 5615 Jughmans Chiel 2 DCLA 5'25

3 5452 Reenaers Daan 2 ACA 5'29

4 5491 Vandebosch Robbe 2 ADD 5'32

5 4628 Duijsters Goran 2 VMOL 5'34

6 5193 Janssen Arnoud 2 ATLA 5'39

7 4558 Cleymans Jonas 2 SACN 5'51

8 5156 Nicolaes Julian 2 ATLA 5'53

9 5122 Rouffa Bram 2 ADD 6'02

10 4627 Mondelaers Thibo 2 VMOL 6'14

11 5358 Janssen Stef 2 MACD 6'17

12 4605 Wouters Jens 2 TACT 6'18

13 4566 Moors Lander 2 AVT 6'20

14 5453 Driesen Sim 2 ACA 6'26

15 5525 Willekens Quinten 2 AVT 6'26

16 5765 Manshoven Jelle 2 ACA 6'45

17 4604 Vlayen Arne 2 TACT 7'01

18 5450 Neirinck Otis 2 ACA 7'09

19 4752 Mentens Jarne 2 GENK 7'30

20 5464 Willems Ian 2 MACD 8'08

21 5959 Di Paolo Ruben 2 GENK 11'20

Cad Dames 2040m Uur:14:51

1 1342 Van Gurp Yasmine 0 ADD 8'05

2 1135 Mebis Lina 1 ATLA 8'19

3 807 Fagard Pauline 0 LOOI 8'25

4 1171 Vandooren Drea 0 ATLA 8'30

5 806 Alenteyns Lore 1 LOOI 8'34

6 1100 Petry Lisa 1 ADD 8'37

7 728 Sleurs Ellen 1 AVT 8'44

8 325 Guillick Juliette 1 WACO 8'45

9 1221 Vansteenkiste Leen 1 AVT 8'47

10 1001 Maesen Benja 0 BREE 8'51

11 731 Boonen Lise 0 SACN 9'01

12 823 Schildermans Floor 0 SACN 9'06

13 727 Camps Lotte 0 AVT 9'12

14 1000 Maestripieri Kyara 1 BREE 9'14

15 1148 Geurts Gill 1 ATLA 9'18

16 9829 Reiche Taya 0 NA 9'19

17 1391 Valkeneers Lotte 1 LOOI 9'26

18 1367 Stegen Anneleen 1 ATLA 9'27

19 774 Mathijs Malejeva 0 LOOI 9'28

20 1011 Dries Anke 0 GENK 9'34

21 930 Liberloo Isabelle 0 AVT 9'36

22 1091 Dirckx Klaartje 1 MACD 9'36

23 760 Bleyen Enya 0 VMOL 9'40

24 808 Hermans Thirza 1 LOOI 9'46

25 1199 Van Baelen Emma 1 BREE 9'56

26 766 Vanderhoven Lesley 0 VMOL 9'57

27 1147 Vangangelt Claire** 1 ATLA 10'08

Page 9: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

28 825 Vandeweyer Kirsten 1 SACN 10'16

29 1002 Nulens Lindsey 1 BREE 14'25

Cad Heren 2530m Uur:15:06

1 1278 Parmentier Ewoud 0 DCLA 8'44

2 1158 Neyens Jef 0 AVT 8'59

3 1157 Neyens Jan 0 AVT 9'05

4 702 Vanherck Jorne 0 SACN 9'38

5 1035 Lefever Lars 0 DCLA 9'47

6 1077 Scheldeman Willem 0 ADD 9'52

7 1333 Vanhelmont Ruben 0 ACA 9'58

8 959 Philippe Jasper 1 SACN 9'59

9 1523 Van Campenhout Joren 1 RCT 10'04

10 1738 Vannieuwenborgh Kasper 1 RCT 10'07

11 1260 Nicolaes Marnick 0 ATLA 10'08

12 1031 Jaspers Gilles 0 ACA 10'09

13 1016 Philips Wouter 0 GENK 10'14

14 767 Deckx Jef 1 VMOL 10'21

15 1010 Heylen Hendrik 0 BREE 10'25

16 1612 Ceyssens Jan 1 AVT 10'40

17 863 Vanderheeren Vincent 1 GENK 10'45

18 1321 Ivens Toon 1 ACA 10'56

19 9829 Jacobs Dieter 1 NA 11'11

20 1657 Rumers Michiel 0 RCT 11'13

21 866 Wertelaers Ties 0 GENK 11'20

22 9824 Michiels Siemen 1 NA 13'45

1575 Eeckhout Simon 1 ADD Opgave

Sch Dames 2530m Uur:15:05

1 2698 Meylaers Antse 99 VMOL 10'08

2 3330 Flossy Stien 98 RCT 10'09

3 3062 Nelissen Paulien 99 ACA 10'20

4 3061 Helsen Sara 98 ACA 10'36

5 3191 Uyttebroek Paulien 99 RCT 10'42

6 2228 Mathieu Camille 99 WACO 10'50

7 2910 Scheldeman Aude 99 ADD 10'52

8 3057 Ivens Amke 99 ACA 11'04

9 2671 Haex Kelly 98 AVT 11'09

10 2974 Berkmans Riet 99 DALO 11'27

11 2697 Truyers Marte 98 VMOL 11'30

12 3073 Van Vinckenroye Lotte 99 ADD 11'33

13 3190 Wynant Paulien 98 RCT 11'37

14 2788 Blockx Kimberly 98 LOOI 12'10

15 3231 Raes Inte 98 ACA 12'15

16 2789 Broekhoven Saskia 98 LOOI 12'21

17 3060 Driesen Jet 99 ACA 12'32

18 2859 Van Der Have Truus 99 AVT 12'33

19 9909 Lemmens Lindsey 98 NA 15'36

Page 10: Ben 2007 Heren 965m Uur:13:22 · 2015-01-13 · 30 9813 Burdzy Cedric 6 NA 4'54 31 7376 Bouharras Younes 6 GENK 4'56 32 7033 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'56 33 6720 Ulrichts Dries

2856 Spelmans Ingrid 99 TACT Opgave

Sch Heren 3770m Uur:15:10

1 2603 Robben Simon 99 TACT 14'06

2 3021 Smeets Rutger 99 AVT 14'13

3 2616 Deckx Dries 98 VMOL 14'20

4 2591 Claes Nico 98 AVT 14'31

5 3284 Vangeel Jonas 98 LOOI 14'39

6 3166 Werckx Martijn 99 ACA 14'50

7 2692 Vanderheeren Thomas 99 GENK 14'58

8 2613 Corstjens Siebe 98 VMOL 15'01

9 3094 Grosemans Anton 98 GENK 15'08

10 2878 Jacobs Wouter 99 ATLA 15'13

11 2604 Wolfs Wouter 98 TACT 15'22

12 3299 Eycken Emile 99 LOOI 15'46

13 2576 Sleurs Wout 99 AVT 16'03

14 2605 Lyen Niels 99 TACT 16'32

15 3210 Claes Jan 98 AVT 16'34

16 2851 Bauters Laurens 99 ADD 16'39

17 2836 Mercken Giel 99 ADD 16'40

18 3167 Wynants Jelle 99 ACA 17'31

Jun Dames 5010m Uur:15:46

1 396 Scheldeman Lotte 97 ADD 20'17

2 550 Cosemans Jitte 96 ACA 20'44

3 504 Helsen Heleen 97 ACA 20'52

4 656 Slegers Anne-Sophie 97 ADD 21'43

5 576 Verbiest Iris 97 RCT 24'04

6 502 Driesen Femke 96 ACA 24'18

7 574 Haenen Laura 97 RCT 25'24

8 503 Driesen Loes 97 ACA 25'46

9 628 Ceyssens Lieze 97 AVT 26'09

Jun Heren 6250m Uur:16:39

1 580 Monnens Yenthe 97 GENK 22'30

2 586 Simons Wouter 96 GENK 23'02

3 9838 Schneider Lars 97 NA 23'49

4 824 Vandeloo Dries 96 LOOI 24'56

5 392 Robben Jens 96 TACT 26'21

6 624 Debruyne Vinnie 96 ACA 27'05

453 Drees Ysbert 97 SACN Opgave

Sen Dames 5010m Uur:15:49

1 1648 Vanden Bempt Sigrid 81 DCLA 19'31

2 1252 Schouten Esther 93 VMOL 20'00

3 1827 De Cupere Katleen 80 RCT 20'23

