+ All Categories
Home > Documents > BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková...

BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková...

Date post: 29-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019. BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí Bára Kondasová Ostrava 2016 490 466 466 473 1895 1 Martina Kochánková Ostrava 2015 0 500 500 500 1500 2 Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4 Jasmína Horáková Jakubčovice 2017 481 460 0 0 941 5 Elen Repaňova Toolmakers 2017 0 0 460 466 926 6 Beáta Schmidová Ostrava 2016 0 0 455 455 910 7 Romana Balážová Baláž Extreme-Team Frenštát p.R. 2015 500 0 0 0 500 8 Marie Anna Bartková Staré Oldřůvky 2015 0 0 490 0 490 9 Karolína Věrná Ostrava 2016 0 473 0 0 473 10 Anička Janečková Čertova Lhota 2017 0 0 0 460 460 11 BENJAMÍNI roč. 2015 a mladší Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí Martin Melichar Cyklokramo Suchdol nad Odrou 2016 500 490 481 466 1937 1 Michael Neumann Ostrava 2015 0 500 500 500 1500 2 Vít Kochánek Ostrava 2016 0 481 490 473 1444 3 Jakub Hejcman Ostrava 2016 0 473 473 460 1406 4 Alexandr Pizúr Ostrava 2016 0 466 466 0 932 5 Paul Hypš Len tak 2015 0 0 0 490 490 6 Matěj Špišák Porubaa 2015 0 0 0 481 481 7 Kryštof Gebauer Háj ve Slezsku 2016 0 0 460 0 460 8 Mario Garnol Fenix Sport 2017 0 0 0 455 455 9 PŘEDŽÁKYNĚ roč. 2012 – 2014 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí Amalie Bockova SSK Ostrava Vítkovice 2012 500 500 490 500 1990 1 Laura Plintová Šenov 2012 490 481 460 490 1921 2 Daniela Lidmilová NeverGiveUp 2012 481 490 466 0 1437 3 Eliška Hejcmanová Ostrava 2013 0 460 451 473 1384 4 Barbora Skřečková Budišovice 2013 0 455 446 481 1382 5 Karolína Urbanová Ostrava 2014 473 451 445 0 1369 6 Ema Pospíšková Klimkovice 2012 0 473 473 0 946 7 Iveta Kochánková SSK Vítkovice 2012 0 0 500 0 500 8 Karolína Ulmanová Ostrava 2012 0 0 481 0 481 9 Lucie Nogová Radvanice 2014 466 0 0 0 466 10 Eliška Věrná Ostrava 2012 0 466 0 0 466 10 Magdaléna Plachá Ostrava 2012 0 0 455 0 455 11 Nela Macíčková AC Sportguides Rožnov p. R. 2013 0 0 448 0 448 12 Anna Mólová Ostrava 2013 0 0 444 0 444 13
Transcript
Page 1: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší

Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Bára Kondasová Ostrava 2016 490 466 466 473 1895 1

Martina Kochánková Ostrava 2015 0 500 500 500 1500 2

Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3

Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Jasmína Horáková Jakubčovice 2017 481 460 0 0 941 5

Elen Repaňova Toolmakers 2017 0 0 460 466 926 6

Beáta Schmidová Ostrava 2016 0 0 455 455 910 7

Romana Balážová Baláž Extreme-Team Frenštát p.R. 2015 500 0 0 0 500 8

Marie Anna Bartková Staré Oldřůvky 2015 0 0 490 0 490 9

Karolína Věrná Ostrava 2016 0 473 0 0 473 10

Anička Janečková Čertova Lhota 2017 0 0 0 460 460 11

BENJAMÍNI roč. 2015 a mladší

Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Martin Melichar Cyklokramo Suchdol nad Odrou 2016 500 490 481 466 1937 1

Michael Neumann Ostrava 2015 0 500 500 500 1500 2

Vít Kochánek Ostrava 2016 0 481 490 473 1444 3

Jakub Hejcman Ostrava 2016 0 473 473 460 1406 4

Alexandr Pizúr Ostrava 2016 0 466 466 0 932 5

Paul Hypš Len tak 2015 0 0 0 490 490 6

Matěj Špišák Porubaa 2015 0 0 0 481 481 7

Kryštof Gebauer Háj ve Slezsku 2016 0 0 460 0 460 8

Mario Garnol Fenix Sport 2017 0 0 0 455 455 9

PŘEDŽÁKYNĚ roč. 2012 – 2014 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Amalie Bockova SSK Ostrava Vítkovice 2012 500 500 490 500 1990 1

Laura Plintová Šenov 2012 490 481 460 490 1921 2

Daniela Lidmilová NeverGiveUp 2012 481 490 466 0 1437 3

Eliška Hejcmanová Ostrava 2013 0 460 451 473 1384 4

Barbora Skřečková Budišovice 2013 0 455 446 481 1382 5

Karolína Urbanová Ostrava 2014 473 451 445 0 1369 6

Ema Pospíšková Klimkovice 2012 0 473 473 0 946 7

Iveta Kochánková SSK Vítkovice 2012 0 0 500 0 500 8

Karolína Ulmanová Ostrava 2012 0 0 481 0 481 9

Lucie Nogová Radvanice 2014 466 0 0 0 466 10

Eliška Věrná Ostrava 2012 0 466 0 0 466 10

Magdaléna Plachá Ostrava 2012 0 0 455 0 455 11

Nela Macíčková AC Sportguides Rožnov p. R. 2013 0 0 448 0 448 12

Anna Mólová Ostrava 2013 0 0 444 0 444 13

Page 2: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

PŘEDŽÁCI roč. 2012 – 2014 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Kristián Kučera SSK Vítkovice 2012 490 500 500 460 1950 1

Štěpán Sekera Šenov 2012 473 455 481 500 1909 2

Daniel Schmidt AC Sportguides Rožnov p.R. 2013 500 473 466 466 1905 3

Tobiáš Tokarčík SSK Vítkovice 2012 481 490 473 455 1899 4

Matyáš Neumann Ostrava 2012 455 466 451 448 1820 5

Filip Kučera Ostrava - Vítkovice 2014 466 446 441 446 1799 6

Jakub Přikryl Ostrava 2012 0 445 455 451 1351 7

Antonín Polášek Ostrava 2013 0 448 448 445 1341 8

Ondřej Lidmila NeverGiveUp 2014 451 443 440 0 1334 9

Adam Bednář Ostrava 2014 0 444 446 443 1333 10

Albert Schmida Ostrava 2014 0 0 490 490 980 11

Vojtěch Žůrek SSK Vítkovice 2012 0 451 460 0 911 12

Jiří Miškev Chupa chups 2014 0 0 444 444 888 13

Damian Grobař Ostrava 2014 0 0 442 442 884 14

Vít Švidrnoch Ostrava 2012 0 481 0 0 481 15

Tomáš Gold SSK Vítkovice 2012 0 0 0 481 481 15

Lukáš Gold SSK Vítkovice 2012 0 0 0 473 473 16

Šimon Kasina Kasici 2014 460 0 0 0 460 17

Tomáš Revenda Ostrava 2012 0 460 0 0 460 17

Robin Kněžík Šneci v běhu 2012 0 0 445 0 445 18

Tobiáš Höpp Ostrava 2014 0 0 443 0 443 19

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ roč. 2009 – 2011 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Lucie Šteinigerová SSK Vítkovice 2010 500 490 473 481 1944 1

Tina Horáková SSK Vítkovice 2009 490 481 481 473 1925 2

Nela Maléřová SSK Vítkovice 2009 473 451 443 466 1833 3

Alice Žůrková Atletika Vítkovice 2011 460 460 442 460 1822 4

Johana Sekerová Šenov 2009 466 455 444 451 1816 5

Vanda Vozníková Ostrava 2009 481 0 451 455 1387 6

Amálie Gebauerová TJ SOKOL PORUBA 2010 455 448 439 0 1342 7

Nikola Bůžková Háj ve Slezsku 2010 451 0 438 448 1337 8

Julie Biolková Ostrava 2011 0 0 490 500 990 9

Kateřina Salvová Ostrava - Radvanice 2010 0 500 466 0 966 10

Nina Chodurová Opava 2009 0 0 448 490 938 11

Tereza Jurásková SK Atletika Hranice 2009 0 0 500 0 500 12

Natálie Škrochová SSK Vítkovice 2009 0 473 0 0 473 13

Kristýna Škrochová Ostrava 2011 0 466 0 0 466 14

Tina Truhanová Ostrava 2010 0 0 460 0 460 15

Karolína Golková SSK Vítkovice 2010 0 0 455 0 455 16

Viktorie Volfová Ostrava 2010 0 0 446 0 446 17

Lucie Stejskalová Haířov 2010 0 0 445 0 445 18

Lucie Foretníková Ostrava 2009 0 0 441 0 441 19

Adéla Ničmanová Ostrava 2010 0 0 440 0 440 20

Page 3: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

MLADŠÍ ŽÁCI roč. 2009 – 2011 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Hynek Svoboda FBC Tigers Poruba 2009 500 500 500 500 2000 1

Matyáš Krajkovič Polanka nad Odrou 2011 473 481 473 466 1893 2

Dominik Schmidt AC Sportguides Rožnov p.R. 2011 481 473 451 448 1853 3

Matyáš Gärtner Polanka nad Odrou 2010 460 448 455 451 1814 4

Dominik Rypka Ostrava 2009 0 466 466 473 1405 5

Lukáš Kondas Ostrava 2011 455 451 0 446 1352 6

Tomáš Melichar Cyklokramo Suchdol nad Odrou 2011 451 0 445 455 1351 7

Daniel Chudárek Relax Run 2010 0 455 446 445 1346 8

Vladislav Mazura Ostrava 2010 0 0 490 481 971 9

Adam Biolek SSK Vítkovice 2011 0 0 481 460 941 10

Patrik Ondrejka Drahovce 2009 448 446 0 0 894 11

Sebastian Rypka Ostrava 2011 0 445 443 0 888 12

Šimon Daněk Karviná 2009 490 0 0 0 490 13

Michal Mazáč AKEZ Kopřivnice 2010 0 490 0 0 490 13

Jachym Doležel SK Ostraváček 2009 0 0 0 490 490 13

Antonín Ziegler Ostrava 2010 466 0 0 0 466 14

Břetislav Kováček MK SEITL OSTRAVA 2011 0 460 0 0 460 15

Adam Foretník Ostrava 2011 0 0 460 0 460 15

Tobiáš Olivka Frýdek-Místek 2011 0 0 448 0 448 16

Sebistian Pastierovič Ostrava 2010 0 0 444 0 444 17

STARŠÍ ŽÁKYNĚ roč. 2006 – 2008 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Michaela Pluskalová Atletika Poruba 2007 490 500 490 490 1970 1

Kateřina Hamplová SK atletika Hranice 2007 500 490 500 466 1956 2

Zuzana Skřečková Atletika Poruba 2007 481 481 481 481 1924 3

Xenie Suchánková SSK Vítkovice 2007 466 460 448 455 1829 4

Alena Janečková Čertova Lhota 2007 473 451 446 451 1821 5

Marie Hvižďová Děhylov 2008 451 466 444 448 1809 6

Klára Kondasová Ostrava 2008 460 455 445 446 1806 7

Zuzana Přikrylová Ostrava 2007 0 473 466 460 1399 8

Barbora Kanioková Frýdek-Místek 2007 455 448 443 0 1346 9

Natálie Hierschová Ostrava 2007 0 0 451 445 896 10

Táňa Hrabcová Ostrava 2006 0 0 0 500 500 11

Soňa Chodurová Prostě běž Ostrava 2006 0 0 473 0 473 12

Gabriela Tobolová SSK vitkovice 2006 0 0 0 473 473 12

Natálie Jurásková SK Atletika Hranice 2007 0 0 460 0 460 13

Karolína Truhanová Ostrava 2006 0 0 455 0 455 14

Eliška Daňková Karviná 2007 448 0 0 0 448 15

STARŠÍ ŽÁCI roč. 2006 – 2008 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Filip Jarolím Atletika Poruba 2007 500 500 500 500 2000 1

Roman Mohyla Frýdek-Místek 2008 490 490 490 481 1951 2

Jakub Pospíšil Ostrava 2008 466 481 473 466 1886 3

Matyáš Plinta Šenov 2008 473 473 466 460 1872 4

Antonín Řimánek Ostrava 2008 460 466 460 455 1841 5

Patrik Hvižď Děhylov 2008 451 460 455 451 1817 6

Patrik Bůžek Háj ve Slezsku 2007 481 0 481 473 1435 7

Jan Reček SSK Vítkovice Ostrava 2007 0 0 0 490 490 8

Kryštof Kasina Kasici 2011 455 0 0 0 455 9

Page 4: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

DOROSTENKY roč. 2002 – 2005 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Karolína Neumannová Ostrava 2003 466 490 481 473 1910 1

Alena Macurová Klimkovice 2004 473 481 473 466 1893 2

Johana Suchánková Ostrava 2005 0 500 500 500 1500 3

Kateřina Gebauerová Háj ve Slezsku 2005 481 0 490 481 1452 4

Klára Cicha SSK Vítkovice 2002 500 0 0 0 500 5

Anna Balážová Baláž Extreme-Team Frenštát p.R. 2009 490 0 0 0 490 6

Vendy Kolářová Ostrava 2002 0 0 0 490 490 6

DOROSTENCI roč. 2002 – 2005 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Václav Klapetek Chvalikovice 2005 490 481 490 490 1951 1

Adam Horák Ostrava 2004 500 490 0 0 990 2

Alexandr Tobola Ostrava 2005 0 0 0 500 500 3

Martin Kundrát Frenštát pod Radhoštěm 2004 0 0 500 0 500 4

Adam Pospíšek Klimkovice 2004 0 500 0 0 500 4

ŽENY A roč. 2001 – 1980 Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Lucie Kalafutová AC Sportguides Rožnov p. R. 1983 481 490 473 490 1934 1

Iva Sýkorová Havirov 1983 490 481 460 481 1912 2

Šárka Tomečková Hranice 1988 460 460 455 455 1830 3

Iva Motlochová Havířov 1998 437 444 451 473 1805 4

Michaela Tomíčková STPLIFE.CZ / Rozběháme Frenštát 1983 446 439 440 442 1767

5

Petra Honzová Šneci v běhu 1984 434 443 442 440 1759 6

Lucie Káňová Darkovice 1997 438 441 439 437 1755 7

Michaela Maňková Ostrava 1983 420 426 438 439 1723 8

Kateřina Baierová Mimózy 1988 427 436 429 429 1721 9

Veronika Baierová Mimózy 1990 408 430 412 428 1678 10

Vanda Kostková Bílovec 2000 403 416 427 431 1677 11

Lenka Běhunčíková Ostrava 1981 406 424 424 422 1676 12

Michaela Nováková Vítkov 1984 386 434 425 430 1675 13

Kateřina Švédová Škaredý Vopice 1990 377 395 392 405 1569 14

Petra Janečková Čertova Lhota 1985 373 392 395 406 1566 15

Inge Galiová Stg Karviná 1980 455 0 446 451 1352 16

Zuzana Rehakova Olomouc 1992 0 432 448 466 1346 17

Šárka Jasková SK Černé plíce 1984 442 455 445 0 1342 18

Petra Zonková Opava O.T. 1989 440 0 444 448 1332 19

Lucie Kopáčková Ostrava-Poruba 1985 439 445 0 444 1328 20

Zuzana Klečková Ostrava 1987 425 451 0 445 1321 21

Renata Tobolová Ostrava 1983 0 440 436 434 1310 22

Zuzana Kubiciusová Karviná 1983 432 0 432 436 1300 23

Irena Koczyová Ostrava 1983 417 425 434 0 1276 24

Michaela Urbánková Šneci v běhu 1985 422 427 407 0 1256 25

Jitka Losíková Uničov 1990 415 420 413 0 1248 26

Daniela Mařádková Ostrava 1992 385 414 408 0 1207 27

Zuzana Slončíková Ostrava 1997 388 410 0 408 1206 28

Aneta Reitšmídová SK Černé plíce 1999 383 411 405 0 1199 29

Stanislava Lehnertová Frýdek-Místek 1985 376 406 0 411 1193 30

Martina Pagáčová Ostrava 1981 375 397 0 407 1179 31

Hana Brázdilová Ostrava 1999 378 403 397 0 1178 32

Michaela Kalouskova Mimózy 1991 372 393 396 0 1161 33

Markéta Kašná Hlučín 1983 0 0 466 500 966 34

Page 5: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

Magdaléna Drastichová Mk Seitl Ostrava 1984 473 466 0 0 939 35

Karolína Šablaturová Trojanovice 1998 0 446 433 0 879 36

Martina Svobodova Olomouc 1994 0 431 441 0 872 37

Dominika Koštělová Ostrava 1991 0 433 435 0 868 38

Zuzana Ondrejkova Drahovce 1984 418 435 0 0 853 39

Jana Urbanovská Rozběháme Frýdek-Místek 1987 419 0 428 0 847 40

Tereza Zmijová Georgiani 1996 0 0 421 425 846 41

Marina Podroužková Ostrava 1998 0 419 422 0 841 42

Adéla Edelsbergerová Ostrava 1998 0 422 417 0 839 43

Barča Klimošova Ostrava 1982 0 0 420 416 836 44

Veronika Neumannová Ostrava 1987 412 423 0 0 835 45

Ema Onderková Prostě běž 1981 0 418 411 0 829 46

Karina Fuková Havířov 1980 0 0 404 409 813 47

Petra Olajcová Ostrava 1986 399 0 410 0 809 48

Olga Machatá Ostrava 1980 392 417 0 0 809 48

Eliška Pítrová Frenštát pod Radhoštěm 1988 396 405 0 0 801 49

Kateřina Utěkalová Ostrava 1984 0 400 398 0 798 50

Soňa Brožová Ostrava 1989 0 0 393 404 797 51

Sylva Stratilíková Ostrava 1991 381 413 0 0 794 52

Lenka Šmídlová Prostě běž Ostrava 1980 0 394 394 0 788 53

Valerie Mentznarowská Ostrava 1997 382 402 0 0 784 54

Markéta Křížková Ostrava 1994 384 398 0 0 782 55

Linda Káňová Darkovice 1999 379 399 0 0 778 56

Jana Malatakisová Ostrava 1985 370 391 0 0 761 57

Jana Coufalová Baláž Extreme-Team Frenštát p.R. 1997 500 0 0 0 500

58

Dominika Kraussová SSK Vítkovice 1998 0 500 0 0 500 58

Andrea Kuklová LightBIKE Running Team 1985 0 0 500 0 500 58

Elen Šimonová X-Trail Orlová 1982 0 0 490 0 490 59

Kateřina Zajončková SK Černé plíce 1999 0 0 481 0 481 60

Klára Šenkova Krnov 1994 0 473 0 0 473 61

Michaela Drlíková Běháme s úsměvem 1995 466 0 0 0 466 62

Zuzana Lippová SK Černé plíce 1986 0 0 0 460 460 63

Nikola Palicová Třinec 1988 451 0 0 0 451 64

Kateřina Melecká Skřipov 1984 448 0 0 0 448 65

Martina Hiblerová Hasiči Pustkovec 1983 0 448 0 0 448 65

Bára Pragerová Ostrava 1996 0 0 0 446 446 66

Karin Kalců Havířov 1990 445 0 0 0 445 67

Lucie Nohlová SDH Bystré 1992 444 0 0 0 444 68

Eliška Smékalová SK Černé plíce 1987 443 0 0 0 443 69

Hana Bartková Staré Oldřůvky 1991 0 0 443 0 443 69

Markéta Černíková Horalové z M.M. Ryu 1996 0 0 0 443 443 69

Renata Holznerová Cvilínské schody Krnov 1980 0 442 0 0 442 70

Lucie Kasinová Kasici 1985 441 0 0 0 441 71

Hedvika Kubištíková Ostrava 1992 0 0 0 441 441 71

Simona Londinová Fryčovice 1993 0 438 0 0 438 72

Nela Kadulová Opava 1986 0 0 0 438 438 72

Barbora Pavlíčková Ostrava 1993 0 437 0 0 437 73

Monika Mánková Přerov 1989 0 0 437 0 437 73

Petra Vašková Karviná 1988 436 0 0 0 436 74

Michaela Kvašňovský Holubová Kozlovice 1986 0 0 0 435 435

75

Michaela Ondrová Ostrava 1994 435 0 0 0 435 75

Kateřina Bednaříková TJ SOKOL CHOTĚBUZ 1987 0 0 0 433 433 76

Monika Kubicová Ostrava 1990 433 0 0 0 433 76

Petra Tomanová Havířov - Pravá a levá filánž 1989 0 0 0 432 432 77

Zuzana Vltavská SK Černé plíce 1992 431 0 0 0 431 78

Anežka Čuntová Ostrava 2000 0 0 431 0 431 78

Martina Zabavská Ostrava 1993 430 0 0 0 430 79

Monika Spisarová Dolní Bečva 1995 0 0 430 0 430 79

Lucie Popková Poruba 2002 429 0 0 0 429 80

Page 6: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

Eliška Krejčí SK Černé Plice 1997 0 429 0 0 429 80

Iva Kulihová Frýdlant nad Ostravicí 1990 428 0 0 0 428 81

Šárka Lipowská Ostrava 1993 0 428 0 0 428 81

Lenka Čechová Havířov 1983 0 0 0 427 427 82

Ivana Hypšová Len tak 1982 0 0 0 426 426 83

Eva Wronová Alpsport-Ježek na kopci 1986 426 0 0 0 426 83

Markétka Brenkusová Havířov 1991 0 0 426 0 426 83

Alžběta Grzywačová Ostrava 1993 0 0 0 424 424 84

Nikola Pokorna Běžecká škola Ostrava-Jih 1987 424 0 0 0 424 84

Natálie Carbolová Palkovice 1992 0 0 0 423 423 85

Blanka Gatíková Ostrava 1982 423 0 0 0 423 85

Veronika Hanzelková Tichá 1995 0 0 423 0 423 85

Zdenka Babiszová Beskydští Pacoši 1992 0 0 0 421 421 86

Romana Suchánková Karviná 1982 421 0 0 0 421 86

Kristýna Pidrová Ostrava - Prostě Běž 2000 0 421 0 0 421 86

Antonie Nováková Horalové z M.M. 1997 0 0 0 420 420 87

Barbora Marešová Ostrava 1990 0 0 0 419 419 88

Klára Melecká Skřipov 1992 0 0 419 0 419 88

Monika Kolářová Ostrava 1984 0 0 0 418 418 89

Natálie Jámborová Karviná 1997 0 0 418 0 418 89

Elen Oršová Ostrava 2006 0 0 0 417 417 90

Lucie Tomečková Ostrava 1993 416 0 0 0 416 91

Jana Söhnelová Velký Újezd 1988 0 0 416 0 416 91

Jiřina Chlebková Ostrava 1982 0 0 0 415 415 92

Marcela Motúsová Ostrava 1986 0 415 0 0 415 92

Kateřina Ničmanová Ostrava 1986 0 0 415 0 415 92

Vendula Slováková Ostrava 1995 0 0 0 414 414 93

Miroslava Sýkorová Jistebník 1987 414 0 0 0 414 93

Tereza Maršalíková Vsetín 1996 0 0 414 0 414 93

Andrea Janečková Čertova Lhota 1985 0 0 0 413 413 94

Barbora Charitonidu Ostrava - Prostě Běž 1982 413 0 0 0 413 94

Tereza Maňková Běžci sobě 2008 0 0 0 412 412 95

Veronika Horáková Horáci v běhu 1992 0 412 0 0 412 95

Alena Kielkovská Karviná 1999 411 0 0 0 411 96

Jana Bílá Opava 1991 0 0 0 410 410 97

Pavlína Kaňová Nemojany 1997 410 0 0 0 410 97

Nikola Marková Ostrava 1980 409 0 0 0 409 98

Monika Kolárová 0 1984 0 409 0 0 409 98

Kamila Matušková Šneci v běhu 1987 0 0 409 0 409 98

Nikola Novotná Chupa Chups 1994 0 408 0 0 408 99

Karolina Holá Ostrava 1995 407 0 0 0 407 100

Martina Věrná Ostrava-šneci v běhu 1989 0 407 0 0 407 100

Jana Matušáková Relax Run 1996 0 0 406 0 406 101

Simona Matisková Valašské Meziříčí 1994 405 0 0 0 405 102

Gabriela Křížková Ostrava 1993 404 0 0 0 404 103

Tereza Staňková Paskov 1990 0 404 0 0 404 103

Jana Hessová Beskydští Pacoši 1990 0 0 0 403 403 104

Lenka Foretníková Ostrava 1980 0 0 403 0 403 104

lenka Mučková Ostrava 1986 402 0 0 0 402 105

kateřina Martiníková Ostrava 1983 0 0 402 0 402 105

Lucie Bobková Ostrava 1990 401 0 0 0 401 106

Darina Nevřelová BK Ludgeřovice 1998 0 401 0 0 401 106

Iveta Machálková Krásné Pole 1986 0 0 401 0 401 106

Jana Drozdíková Karviná 1993 400 0 0 0 400 107

Veronika Dlouhá Havířov 1992 0 0 400 0 400 107

Romana Katzová Havířov 1987 0 0 399 0 399 108

Eliška Šonovská Ostrava 2000 398 0 0 0 398 109

Bára Kuzniková Frýdek - Místek 1994 397 0 0 0 397 110

Silvie Slischková Poruba 1987 0 396 0 0 396 111

Jana Schwarzerová Ostrava 1996 395 0 0 0 395 112

Page 7: BENJAMÍNKY roč. 2015 a mladší½sledky_serial_2019.pdf · 2019-12-07 · Ema Polášková Ostrava 2015 0 490 481 481 1452 3 Gabriela Kalitová Ostrava 2016 0 481 473 490 1444 4

Celkové výsledky Seriálu RUNdál 2019.

Andrea Owczarzová Dolní Lutyně 1999 394 0 0 0 394 113

Veronika Vycudilíková Ostrava 1991 393 0 0 0 393 114

Agata Drobiszová Ostrava 1988 391 0 0 0 391 115

Andrea Pěchová Ostrava 1992 390 0 0 0 390 116

Eva Daňková Karviná 1981 389 0 0 0 389 117

Andrea Dostálová Ostrava 1995 387 0 0 0 387 118

Veronika Galgaňáková havířov 1984 380 0 0 0 380 119

Petra Vrbíková Ostrava-Výškovice 1981 374 0 0 0 374 120

Veronika Hitková Ostrava 1990 371 0 0 0 371 121

Nikol Podešvová M.M. Ryu 1999 0 0 0 0 0

ŽENY B roč. 1979 a starší Jméno a Příjmení Oddíl (Bydliště) Ročník Jarní Letní Podzimní Zimní Celkem Pořadí

Eva Hlaváčová Krnov 1973 500 500 490 481 1971 1

Ivana Kondasová MK Seitl Ostrava 1978 481 490 481 490 1942 2

Lucie Georgiovská Georgiani 1976 466 466 460 460 1852 3

Jana Kilarova MK Seitl Ostrava 1973 473 473 446 455 1847 4

Renáta Šimůnková Ostrava 1974 451 455 445 445 1796 5

Markéta Kokešová Ostrava 1975 442 460 443 448 1793 6

Martina Procházková MK Seitl Ostrava 1973 443 445 451 446 1785 7

Pavlína Dávidíková SK ČERNÉ PLÍCE 1979 448 448 444 441 1781 8

Veronika Plachá Frýdek-Místek 1978 439 440 439 442 1760 9

Vladimíra Dorňáková Kunín 422 1967 437 442 442 439 1760 9

Bohdana Kovalská Ostrava - Prostě Běž 1977 444 416 448 443 1751 10

Soňa Mohylová Frýdek-Místek 1976 436 446 438 426 1746 11

Tereza Zemánková Ostrava 1977 420 432 430 429 1711 12

Pavla Vozníková Ostrava 1976 418 430 428 431 1707 13

Kateřina Gřešková RunMagazinTeam 1976 424 428 427 423 1702 14

Jaroslava Indrová Báječné ženy v běhu (Ostrava) 1953 414 423 418 416 1671 15

Jaroslava Kněžíková Šneci v běhu 1977 408 422 419 422 1671 15

Eva Dyntarová Ostrava - Prostě Běž 1979 405 415 413 418 1651 16

Iva Pachtová MK Seitl Ostrava 1970 490 0 500 500 1490 17

Lenka Jurkovská Ostrava 1973 460 0 473 473 1406 18

Iveta Jančárová Vraclávek 1972 455 451 441 0 1347 19

Markéta Němcová Bartosovice 1976 446 443 0 438 1327 20

Andrea Čížová Dětmarovice 1973 445 444 435 0 1324 21

Lenka Laníková Brušperk 1974 433 441 434 0 1308 22

Šárka Perůtková Studénka 1975 435 437 432 0 1304 23

Marie Slončíková Ostrava 1974 434 434 426 0 1294 24

Silvie Pidrová Ostrava 1976 421 436 429 0 1286 25

Ilona Riedlová Klimkovice 1973 0 425 423 430 1278 26

Anna Jíšová Litultovice 1973 415 0 424 425 1264 27

Dana Macurová Klimkovice 1973 413 426 420 0 1259 28

Jana Slížová FC-B7 TÝM!!! 1977 0 418 414 415 1247 29

Ivana Šindlerová Bílovec 1969 400 412 0 414 1226 30

Eva Týnová Ostrava 1978 441 0 0 440 881 31

Zdeňka Hrušková Melč 1979 440 0 0 437 877 32

