+ All Categories
Home > Documents > ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

Date post: 22-Jul-2016
Category:
Upload: jiri-solc
View: 280 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
66
www.bike-prague.cz 13. 6. 2015, Praha – Galerie Butovice VÝSLEDKOVÝ
Transcript
Page 1: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

13. 6. 2015, Praha – Galerie Butovice

VÝSLEDKOVÝ

Page 2: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

Začala jsem kvůli sobě, teď běhám i pro ostatníS mobilní aplikací od Nadace ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Stáhněte si aplikaci zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz

EPP_NadaceCEZ_210x297.indd 1 13.5.2015 16:32:30

Page 3: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

LETOŠNÍ ČEZ BIKE PRAGUE SI ZAJELO REKORDNÍCH 1 724 ZÁVODNÍKŮ

Andrea Kalousová a Karolína Mališová společně s finalistkou z roku 2011 Andreou Kabickou. Zajímavou podívanou jsme mohli vidět i při souboji hokejistů ČEZ Motor České Budějovice, kteří se postavili Rytířům Kladno.

ČEZ Bike Prague není jen o samotném závodě, ale i o nabitém doprovodném programu, který obohatil i několikanásobný mistr České republiky v trialu a držitel Guinessova rekordu Vlastislav Kabeláč Čiháček společně s vicemistrem ČR 2014 Michalem Budským se svojí skvělou trial show.

Věříme, že jste si letošní závody užili a těšíme se na vás na startu i příští rok.

Na viděnou v roce 2016.

Závodníci si pochvalovali jak atmosféru závodu, tak značení na trati, ochotné pořadatele, kteří povzbuzovali na trati, a hlavně perfektní servis, který byl pro závodníky připraven v zázemí závodu.

Na start se postavili závodníci, kteří pravidelně objíždějí ty největší bikové závody, ale i ti, pro které byl ČEZ Bike Prague úplně první závod v životě. O to víc je super, že se na závod závodníci vracejí a zároveň přicházejí i noví, pro které je kolo velkým koníčkem, ale zatím si nikdy neokusili atmosféru závodu.

Poloviční trať si přijel vyzkoušet také český reprezentant v běhu na lyžích Dušan Kožíšek. Poprvé se na trati představil i herec Jiří Langmajer. Atmosféru závodu si vyzkoušela i trojice vítězek letošní České Miss Nikol Švantnerová,

Vysoké teploty i pořádný slejvák, ale hlavně super atmosféra a perfektní výkony. To všechno byl letošní už 4. ročník ČEZ Bike Prague. Do největšího závodu horských kol v Praze se přihlásilo rekordních 1724 závodníků, z čehož bylo také 255 malých bikerů.

Page 4: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

Z MĚSTA DO TERÉNU. Trať ČEZ Bike Prague nabízí náročné sjezdy a brody, ale i pohodové úseky po širokých cestách bez technických libůstek. Vrcholem 65kilometrové trasy je výšlap na vysílač Cukrák.

Page 5: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

Page 6: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

Rám: Alu 6061 double butted, dropout 40 mm, vedení bovdenů vnitřkem, Kliky: Shimano Acera, Přesmykač: Shimano Acera, Vidlice: Suntour XCM-DS-RLO 27.5", 100mm, Měnič: 27-Gg. Shimano Deore XT Shadow, Řazení: Shimano Acera Rapidfi re Plus, Brzdy: Shimano BR-M355 hydr. Disc 180mm, Náboje: Shimano Altus Centerlock, Ráfky: Araya DM-650 Alu DW, 32 děr, Pláště: Schwalbe Rapid Rob Kevlar, 27.5x 2.25", Hlavové složení: FSA N10, Semi- Integrated, Řidítka: Genesis Alu Riserbar OS, Sedlo: Genesis MTB, Hmotnost: 13,9 kg

Shimano BR-M355 hydr. Disc 180mm, Náboje: Shimano Altus Centerlock, Ráfky: Araya DM-650 Alu DW, 32 děr, Schwalbe Rapid Rob Kevlar, 27.5x 2.25", Hlavové složení: FSA N10, Semi- Integrated, Řidítka: Genesis Alu Riserbar

Hmotnost: 13,9 kg

místo 18 999,- 15 999,-

SOLUTION 4.0 27,5” 27-RYCHLOSTÍ

www.genesisbikes.cz

Rám: Alu 6061 double butted, dropout 40 mm, vedení bovdenů vnitřkem, Kliky: Shimano Acera, Přesmykač: Shimano Acera, Vidlice: Suntour XCM-DS-RLO 27.5", 100mm, Měnič: 27-Gg. Shimano Deore XT Shadow, Řazení: Shimano Acera Rapidfi re Plus, Brzdy: Shimano BR-M355 hydr. Disc 180mm, Náboje: Shimano Altus Centerlock, Ráfky: Araya DM-650 Alu DW, 32 děr, Pláště: Schwalbe Rapid Rob Kevlar, 27.5x 2.25", Hlavové složení: FSA N10, Semi- Integrated, Řidítka: Genesis Alu Riserbar OS, Sedlo: Genesis MTB, Hmotnost: 13,9 kg

SOLUTION 4.0 27,5”27-RYCHLOSTÍSOLUTION 4.0 27,5”27-RYCHLOSTÍSOLUTION 4.0 27,5”

INTS_inz_Genesis_230x297_e.indd 1 5/5/15 4:34 PM

Page 7: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

Generální partner

www.genesisbikes.cz

Hlavní partneři

www.intersport.cz

www.cez.cz

Partneři

www.pvk.cz www.galerie-butovice.czwww.enervitcz.cz

Mediální partneři

www.kamsdetmi.com www.mtbiker.sk

www.outfanatic.com www.damynakole.cz

www.zazabavou.czwww.mtbs.cz www.ivelo.cz

Oficiální dodavatelé

Součást série Patroni

www.tkf.cz www.svet-zabavy-praha.cz www.palestra.cz www.nilfisk.cz/www.hafikov.cz

Marketingový partner

www.raul.cz

www.jatomifitness.cz www.johnnyservis.cz

www.saunia.cz

www.us-bar.cz www.save-id.cz www.corny.czwww.marykay.cz/ vlastaremisova

Hlavní mediální partneři

www.vlp.cz/regionalni-deniky www.ivelo.cz www.expresfm.czwww.ceskatelevize.cz

www.inter-mountain-series.eu/ www.praha5.cz www.praha13.cz

Page 8: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

ČEZ BIKE PRAGUE OVLÁDL ONDŘEJ FOJTÍK

Ondřej Fojtík nenechal nic náhodě a při svém debutu vyhrál čtvrtý ročník ČEZ Bike Prague, když své soupeře nechal daleko za sebou. Mezi ženami byla nejrychlejší Anna Šmídová.

S velkým náskokem do cíle dorazila také Anna Šmídová. „Trasa byla super, jenom mohlo být ze začátku více kopců, aby to bylo trošku vyrovnané. Bylo dobře, že začalo pršet, alespoň jsem se trošku zchladila. Na druhou stranu pak byl mokrý terén a začalo to klouzat. Jsem ráda, že jsem ČEZ Bike Prague jela, sedlo mi to do kalendáře a navíc i trasa mi vyhovuje do tréninku,“ hodnotila.

Poloviční trať si přijel vyzkoušet také český reprezentant na běžkách Dušan Kožíšek, který si odjel svůj druhý letošní závod. Skončil desátý. Vyhrál naopak Jan Písař, který využil unikátnosti ČEZ Bike Prague a délku trati si zvolil až v průběhu závodu. „Vzhledem k tomu, jaké bylo dnes horko, jsem využil volby až přímo na trati a rozhodl jsem se pro kratší variantu, abych se zbytečně netrápil. Je super, že tu taková možnost je. Byl jsem tady už loni, závod se mi moc líbil, takže jsem si ho chtěl zajet i letos. Z vítězství mám radost,“ řekl Písař.

Trať, která před letošním ročníkem nedoznala žádné změny, se líbila nejrychlejší ženě Janě Šimánkové. „Bylo to skvělé jako každý rok. Celkově se mi líbí hlavně ty terénní úseky, především před brodem,“ uvedla v cíli.

„Odjel jsem hned na začátku, šedesát kilometrů jsem jel sám a udělal jsem si to tedy hodně těžké,“ řekl v cíli vítězný Ondřej Fojtík. „Celou dobu jsem čekal, že mě dotáhne brácha a pojedeme spolu, ale ten nejel, tak jsem do toho trošku šlápnul. A vlastně nějakých 20 kilometrů jsem jel úplně sám, což je fakt dlouho. Asi hodinu jsem za sebou ještě další závodníky viděl, ale když jsem jim pak ujel, tak jsem si říkal, že už bych to mohl udržet a povedlo se.“

Anna Šmídová rozhodně nejela na čistotu. Letos byla na trati ČEZ Bike Prague naprosto suverénní a vyhrála závod na 65 km se sedmiminutovým náskokem.

Page 9: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

VÍTĚZ ONDŘEJ FOJTÍK: S BRÁCHOU SI POMÁ-HÁME, I KDYŽ JSME KAŽDÝ Z JINÉHO TÝMU

Ondřej Fojtík si zajel ČEZ Bike Prague poprvé a rovnou vyhrál dlouhou trať. Ve skutečnosti si zajel spíše „one man show“, všem závodníkům ujel a skoro 20 kilometrů jel úplně sám. Druhý Marek Rauchfuss za ním dojel do cíle až po necelých čtyřech minutách. ,,Celou dobu jsem čekal, že mě dotáhne brácha a pojedeme spolu, ale nejel, tak jsem do toho trošku šlápnul,“ řekl v cíli.

Máte před závodem Saltzkammergut Trophy, na který se připravujete. Jak bude do startu vypadat váš trénink?Je to hlavně o té rovnováze, najet co nejvíce kilometrů, ale zároveň zůstat relativně odpočinutý a psychicky se na závody těšit. Hlavně najet co nejvíc kilometrů, ideálně 700 – 900 týdně, a zároveň zregenerovat, abych mohl jet zase další víkend naplno. Saltzkammergut pro mě bude obrovská výzva. Chystám se na trasu 211 km a hlavně obhájit vítězství z roku 2012.

Jak jste si užil závod? Byl pro vás terén obtížný?Bylo to pro mě hodně těžký. To, že jsem dojel, nechci říct, že je štěstí, ale spíš souhra náhod. Každopádně se mi jelo dobře a skromně můžu říct, že můj výkon byl hodně dobrý.

Byla na trase nějaká velmi obtížná místa?Hodně nebezpečná byla část, kde jsme se sjížděli s bikery z kratší trasy. Místy se jede po úzké cestičce, kde se nedá vůbec předjíždět.

Do cíle jste dorazil s velkým náskokem a hlavně jste jel téměř celý závod sám. Chyběla vám konkurence? Na start závodu se postavil i váš bratr a ani ten vás nestihl dojet.To se nedá říct, že jsem neměl konkurenci. S bráchou si dokážeme pomoci, i když jsme každý z jiného týmu. Kdyby zaútočil ze začátku on a já zůstal vzadu, už bych ho nestihl a mohl vyhrát klidně on. Celou dobu jsem ale čekal, že mě dotáhne a pojedeme spolu, ale nejel, tak jsem do toho trošku šlápnul. A vlastně nějakých 20 kilometrů jsem jel úplně sám, což je fakt dlouho. Asi hodinu jsem za sebou ještě další závodníky viděl, ale když jsem jim pak ujel, tak jsem si říkal, že už bych to mohl udržet, a povedlo se.

ONDŘEJ FOJTÍK byl letos na trati ČEZ Bike Prague naprosto suverénní a vyhrál závod na 65 km.

Page 10: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

Page 11: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT

90,3 FMwww.expresfm.cz

JIŘÍ LANGMAJER: KDY JE PŘÍŠTÍ ROČNÍK? MUSÍM JET ZASE!

Na start letošního 4. ročníku se postavil i herec Jiří Langmajer. Závod si jel hlavně na pohodu, ale i tak si ho užil na plné pecky. ,,Kdy je příští ročník? Pojedu určitě znovu,“ řekl v cíli.

Už ze začátku byl Jiří Langmajer rozhodnutý pro kratší trasu. ,,Kdybych jel loni, určitě bych jel tu delší, to jsem měl pořádně natrénováno. Letos jsem měl hodně točení, takže jsem toho zatím moc nenajezdil,“ říkal už před závodem herec.

,,Jelo se mi parádně, super trasa, i když některá místa byla opravu nebezpečná a viděl jsem pár pádů. Holt občas se objevují na závodech šílenci, kteří nekoukají vlevo vpravo a ohrožují pak ostatní.“

Jiří Langmajer dojel nakonec na 284. místě ze zhruba 1 400 dospělých závodníků s výsledným časem 2:06:58, což je vzhledem k tomu, že ani neplánoval závodit, super výkon. V cíli byl pár minut a už se ptal pořadatelů na termín příštího ročníku. A jak je nakonec spokojen se svým výkonem? „Já jsem spokojen, jel jsem si závod hlavně na pohodu, rozhodně jsem neplánoval závodit. Pokusím se příští rok zamakat a zkusím těch 65 km,“ řekl v cíli Jiří Langmajer.

Page 12: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

WWW.FACEBOOK.COM/BIKEPRAGUEČEZ BIKE PRAGUE SE LÍBIL

Děkujeme za všechny ohlasy, které jste nám poslali na Facebooku. Největší odměnou po měsících příprav závodu je právě to, že jste byli spokojení. Všechny ohlasy jsme umístili na tuto stránku a nevypustili jsme ani jeden jediný. Děkujeme za všechny, je to pro nás obrovská motivace do další práce.

Page 13: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

Page 14: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015
Page 15: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

MALÍ BIKEŘI UKÁZALI, CO V NICH JE!

Co by to bylo za závody, kdyby na nich chybělo dětské klání! A nejinak tomu bylo na 4. ročníku ČEZ Bike Prague. Letos se nám předvedlo neuvěřitelných 255 dětských závodníků. Malí špunti předváděli souboje tu sami se sebou, tu s kolem, tu se soupeři. U dětských závodů ale tolik na výsledku nezáleží. Důležitá je radost z pohybu a možnost si zažít atmosféru závodu!

Page 16: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

inzerce_pvk_11_6_2015.indd 1 11.6.2015 11:57:01

Page 17: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

Page 18: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

MOTOR A RYTÍŘI KLADNO ZAHODILI HOKEJKY A VRHLI SE NA ČEZ BIKE PRAGUE

Hokejisté týmů Rytíři Kladno a ČEZ Motor České Budějovice tentokrát vyměnili hokejky za kola a postavili se proti sobě na závodě horských kol ČEZ Bike Prague!

Rytířům už od začátku štěstí nepřálo. Vyhlášeného cyklistu Jakuba Strnada nepustila na start viróza, Daniela Kružíka zase zradilo kolo, když mu v průjezdu brodem spadl řetěz. Kompletních 35 kilometrů tak z kladenských hokejistů zdolali jen Tomáš Redlich s Michalem Gutwaldem na 43. a 44. příčce z celkem téměř 700 závodníků!

Jihočeši už před startem sportovně přistoupili k vyškrtnutí času jednoho ze svých závodníků, aby vypárovali nemocného Strnada. To ovšem kvůli defektu Kružíka ani nebylo potřeba.

„K tomu není, co říct. Měl jsem deset kilometrů do cíle a jasný náskok nad Budějovicemi. Museli jsme přebrodit potok a když jsem chtěl šlápnout, tak kouknu a řetěz na zemi. Jinak bych dojel s našima, celý závod jsme jeli společně,“ hlásil po závodě na klubovém Facebooku Rytířů nešťastný Daniel Kružík. „Dane, já vím, ale občas

A aby se před závodem pořádně vyhecovali, domluvili se na sázce! ,,Prohraný tým pogratuluje vítězům v dresech protivníka a ještě je pozve na pivo,“ znělo ještě před závodem. Oslabení Rytíři ale neměli na Motor šanci, a tak se Jihočeši radují z vítězství.

Page 19: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

je potřeba svést vinu na něco jiného. Zřejmě špatné kolo,“ utahoval si z něj spoluhráč Jan Dalecký.

Nejlépe ze všech hokejistů skončil favorit Motoru Lukáš Kříž na 25. místě. „Upřímně jsem nic takového nečekal. Náš tým vystartoval až v řadách někde kolem čísel 400, tak jsem si spíše říkal, že když se budu pohybovat do tří set a vůbec dojedu, tak budu spokojený. Když se teď na to ale koukám zpětně, tak mě mrzí, že jsme nevystartovali víc vpředu, mohlo z toho být ještě lepší umístění,“ hodnotil svůj výkon Lukáš Kříž.

Pro většinu hokejistů a také pro budějovického obránce to byla závodní biková premiéra. „Byl to můj úplně první závod ještě ke všemu na horském

kole, na kterém jsem tak čtyři roky neseděl. Ale musím říct, že mě to skutečně nadchlo a rád bych si vyzkoušel ještě nějaký závod. Atmosféra byla na ČEZ Bike Prague super.“ Spoluhráči dojeli až několik minut po Křížovi. Martin Záhora dojel na 79. místě, Josef Mikyska skončil 84. a Dušan Žovinec dojel na 154. místě i přes to, že trať už znal. Závod absolvoval s hokejovou Spartou už před dvěma lety.

Vítězný Motor si tak užil na pódiu chvilku slávy, kdy jim Kladeňáci přáli a předávali ceny v jejich vlastních dresech. I přes prohru si ale Rytíři závod velmi užili. „Trať byla nádherná, závod špičkově připravený a opravdu jsme si to užili. Určitě bychom chtěli jet příští rok znovu,“ vzkázali Rytíři organizátorům.

Page 20: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

NA ČEZ BIKE PRAGUE DORAZIL I NĚMECKÝ ZÁVODNÍK WOLFGANG BONAVENTURA

Loni se německý závodník Wolfgang Bonaventura účastnil závodu poprvé. Natolik si ho užil, že se letos objevil znovu. Na ČEZ Bike Prague dorazil až z Heidelbergu.

Odkud jste přijel na ČEZ Bike Prague?Přijel jsem z Německa z Heidelbergu, což je zhruba 510 kilometrů od Prahy. Jel jsem na závod s kamarády asi 5 hodin autem. A užili jsme si jak závod, tak i úžasné 3 dny v Praze.

Jel jste letos ČEZ Bike Prague poprvé?Nene, už jsem jel loni. Vybral jsem si 65km trasu a skončil jsem s časem 03:46:39 na 289. místě.

A jak jste si vedl letos?Letos jsem si zajel kratší trasu, kterou jsem si zajel za 1:42:43 a skončil jsem na 105. místě, takže za mě super.

Tentokrát jste si na dlouhou trasu netroufl?Chtěl jsem si zajet opět tu delší, ale kvůli horku jsem se nakonec rozhodl pro kratší variantu. Navíc jsem viděl ty bouřkové mraky, tak jsem to nechtěl riskovat.

A jak jste si užil letošní závod?Skvělé, perfektní organizace, a jako závodník jsem měl špičkový servis. Oceňuju hlavně přátelské pořa-datele. Češi jsou pohodoví lidé.

Připravoval jste se nějak speciálně na ČEZ Bike Prague?Nijak zvlášť ne. Trénuju po celý rok. Účastním se také mnoha dalších závodů a některé německé i pořádám. Například Gäsbock Marathon, takže jestli si chcete zajet závod v Německu, určitě dorazte.

Page 21: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

3/2015

květen

64 Kč

3,49 €

počasí ve východním Středomoří ■ cyklojízda tunelem Blanka ■ Francie, velmoc světových památek

s příchutí Skandinávie

ŠUMAVA

po nouzových

nocovištích

s kolem vozem

Zaniklé obce

NOSIČE KOL

Německo

Kostry lidských sídel

cyklistické časopisy

www.iVelo.cz

VŠE CO CHCETE VĚDĚT O CYKLISTICE

9 771213 113009

0 6

89 Kč/4,29 €

CYKLISTICKÝ ČASOPIS ⁄ TESTY TRASY TRÉNINK LIDÉ TECHNIKA SPORT6/2

01

5

TESTRocky Mountain ElementCannondale ScalpelGhost AMR

Giant AnthemHaibike Heet

Trek Stache Kona ExplosifColnago World Cup

jak to dopadne, když amatérští

20

15

6

ww

w.iV

elo

.cz

NA

TR

AIL

U: B

RD

Y, P

OS

ÁZ

AV

Í, S

KO

TSK

O, A

ZO

RY

PŘETR

ÉN

OVÁN

Í B

IKE

ŘI

NA

KLA

SIC

E Č

TYŘI O

STRO

VY,

ČTY

ŘI ETA

PY

j p , yBIKEŘI JEDOU SILNIČNÍ KLASIKU

unikátní chorvatský MTB závod BRDY POSÁZAVÍ

VODA WHISKY KOMÁŘInenapodobitelné kouzlo skotských trailů

4 ETAPY OSTROVYČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY

3/2015 květen

www.53x11.cz

květ

en 3

/2

01

5

53

x1

1 Č

AS

OP

IS

SIL

NIČ

CY

KLI

STI

KY

9 771213113047

0398 Kč (předplatitelé 78 Kč) 4,89 €

TIPY

ROZHOVORY

ŠTYBAR

jak správně dýchat na kole

intenzivní intervalový trénink

využití energetických gelů

galusky, nebo pláště?

Ramunas Navardauskas Leopold Kö nig Marianne Vosová

SPRCH V ROUBAIX

KOUZLO

KLEPE

NA PEKELNOU

BRÁNU

Page 22: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.cz

DUŠAN KOŽÍŠEK: JSEM RÁD, ŽE JSEM SE OPROTI LOŇSKU ZLEPŠIL

Reprezentant v běhu na lyžích, Dušan Kožíšek, rozhodně není na ČEZ Bike Prague nováčkem. Letos si navíc oproti loňskému ročníku vylepšil své skóre, kratší 35kilometrovou distanci zajel za čas 01:20:43, čímž stáhnul o minutu svůj výsledný čas.

Závod jste nejel poprvé, jak jste spokojen se svým výkonem, když to srovnáte s loňskem? Loni jste byl 8., letos 10.Tak to koukám, že jsem si pohoršil, to jsem tedy pohoršen (smích). Ne, já jsem spokojen. Když jsem se podíval na svůj čas, tak jsem se o minutu oproti loňskému ročníku zlepšil. Letos byla na trati také větší konkurence, takže jsem rozhodně spokojený s tím, jak jsem si závod zajel.

Jak jste si letošní závod užil? Super. Měli jsme na trase zajímavý souboj s první ženou Janou Šimánkovou. Nejdřív dojela ona mě a pak jsem zase ujel já ji. Nakonec jsem jí porazil o víc než loni, takže jsem se musel určitě zlepšit.

Vychutnal jste si některá místa na trati?Užil jsem si hlavně brody a celkově se mi jelo fakt dobře. V první půlce jsem si dával hodně do těla, pak se to roztrhalo, takže jsem jel s nějakou skupinkou. Jana Šimánková mě dojela ve chvíli, kdy se na 19. kilometru rozdělovala trať. Ale hned potom jsem jí i skupince odjel. Ale musím říct, že mi dalo zabrat počasí. Chvílemi bylo horko jak v sauně, ale na rovinkách, kde foukal vítr, už to bylo o mnoho příjemnější.

Měl jste před startem závodu nějaký cíl, který chcete splnit?Pro mě je hlavně důležité ve zdraví dojet. Hned ze začátku jsem viděl dva pády rovnou na asfaltu, takže toho se snažím vyvarovat. To je pro mě hlavní priorita.

Page 23: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.bike-prague.czwww.bike-prague.cz

Page 24: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

www.enervit.czwww.enervit.czwww.enervit.cz

Page 25: ČEZ Bike Prague - Zpravodaj 2015

POŘADÍ START. JMÉNO ROK KAT. POŘ. TÝM M1 M2 ČAS ZTRÁTA ČÍSLO PŘÍJMENÍ NAR. KAT.

www.bike-prague.cz

pořadíženy,muži–65km

1 61 FOJTÍKONDŘEJ 77 M40 1 FORCEKCKZLÍN 0:32:15.2 1:39:09.6 2:20:19.4 0:00:00.0

2 1213 RAUCHFUSSMAREK 90 M40 2 KELLYSBIKERANCH 0:32:55.3 1:44:11.9 2:24:04.2 0:03:44.8

3 3 ŠŤASTNÝJAN 85 M40 3 ALSETRACINGTEAM 0:33:39.7 1:44:08.3 2:25:09.7 0:04:50.3

4 83 KOHOUTEKMICHAL 87 M40 4 KELLYSBIKERANCHTEAM 0:35:02.7 1:48:54.1 2:31:48.1 0:11:28.7

5 840 ČERNÝMILAN 78 M40 5 SKIABIKECENTRUMRADOTÍ 0:34:59.9 1:48:50.9 2:31:48.5 0:11:29.1

6 6 NOVOSADDAVID 75 M50 1 NILFISKALTOPROCYCLING 0:34:57.2 1:48:06.2 2:34:18.2 0:13:58.8

7 92 JANOČKOJÁN 70 M50 2 SKIABIKECENTRUMRADOTÍ 0:34:58.8 1:49:33.3 2:34:46.8 0:14:27.4

8 1339 HENDRICHZDENĚK 81 M40 6 INTERSPORT 0:33:39.7 1:51:43.8 2:35:05.3 0:14:45.9

9 2 HRUŠKAJAN 75 M50 3 --- 0:34:57.2 1:51:43.8 2:35:12.3 0:14:52.9

10 82 ŠUSERVÁCLAV 87 M40 7 BTKEUROBIKEPRAHA-AWI 0:35:03.0 1:49:36.1 2:35:37.2 0:15:17.8

11 1358 SEIDELDAVID 89 M40 8 RSC93MARIENBERG/TEAM 0:35:49.9 1:53:51.9 2:37:36.8 0:17:17.4

12 5 HOFMANLUKÁŠ 91 M40 9 SKIABIKECENTRUMRADOTÍ 0:33:41.7 1:50:05.1 2:40:03.6 0:19:44.2

13 1106 ŠIMODUŠAN 81 M40 10 ŠPORTOVÝKLUBTODOS 0:36:35.5 1:55:30.7 2:43:41.0 0:23:21.6

14 1137 ŽÁKOVSKÝMAREK 72 M50 4 --- 0:37:25.6 1:55:27.7 2:43:43.1 0:23:23.7

15 671 ČERNÝJOSEF 77 M40 11 MTBNEŽICHOV 0:39:01.4 1:59:04.4 2:45:11.7 0:24:52.3

16 1343 HVOLKAPETR 75 M50 5 --- 0:36:30.7 1:57:09.7 2:45:18.7 0:24:59.3

17 19 INGRIŠPATRIK 74 M50 6 EPICNÝŘANY 0:37:25.9 1:57:49.5 2:45:40.3 0:25:20.9

18 111 HAJNÝMARTIN 86 M40 12 CYKLOTRENINK.COM 0:38:33.7 1:59:46.7 2:47:12.0 0:26:52.6

19 1323 VESELÝJIŘÍ 79 M40 13 --- 0:38:01.8 2:00:06.1 2:47:31.6 0:27:12.2

20 1257 ŠOLCRADEK 85 M40 14 CYKLOTRENINK.COM 0:38:39.9 1:59:53.5 2:47:43.7 0:27:24.3

21 112 ROZEHNALMICHAL 70 M50 7 IVELO.CZ 0:38:27.2 1:59:44.6 2:48:23.5 0:28:04.1

22 771 GRIMTOMÁŠ 70 M50 8 EXITTEAM 0:37:59.0 2:00:11.3 2:48:39.8 0:28:20.4

23 1414 TŮMARADEK 76 M40 15 --- 0:38:09.9 2:00:21.9 2:49:01.9 0:28:42.5

24 106 ŠMÍDOVÁANNA 89 Z40 1 NILFISKALTOPROCYCLING 0:38:10.9 2:00:07.8 2:49:11.8 0:28:52.4

25 10 KAFKALIBOR 79 M40 16 --- 0:36:22.3 2:01:42.9 2:50:21.8 0:30:02.4

26 27 ČERMÁKTOMÁŠ 90 M40 17 BIKETUNINGRUDNÁ 0:39:03.8 2:01:49.7 2:51:41.7 0:31:22.3

27 751 STEHLÍKMAREK 82 M40 18 --- 0:40:06.2 2:05:43.2 2:53:54.8 0:33:35.4

28 28 KOŘÁNJAKUB 87 M40 19 ALLRAINING.CZ 0:38:22.9 2:00:20.0 2:53:57.3 0:33:37.9

