+ All Categories
Home > Documents > CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1...

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1...

Date post: 25-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
Transcript
Page 1: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 2: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 3: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 4: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 5: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 6: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 7: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 8: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 9: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 10: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 11: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 12: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 13: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 14: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 15: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 16: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 17: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 18: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 19: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 20: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 21: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 22: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 23: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 24: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 25: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 26: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 27: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 28: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 29: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 30: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 31: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A
Page 32: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT … · 2020. 3. 16. · (2, 1 23,471 ,943) 62,174,116,973 16,973 2,351,160,000 46,657 ,954 419,474,442,562 sÅN A

Recommended