+ All Categories
Home > Documents > Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly...

Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly...

Date post: 22-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
Transcript
Page 1: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 2: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 3: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 4: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 5: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 6: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 7: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 8: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 9: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 10: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 11: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 12: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 13: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku
Page 14: Dešná · 6. - 29. 6. 2016 ve výši 900 000,- a dne 20.4.2016 100 000,- KÖ.) Celkové byly zvýšeny piíjmy rozpoëtu do 30. 6. 2016 0 1 564 470,27 Kö a výdaje rozpoétu o éástku

Recommended