+ All Categories
Home > Documents > DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer...

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer...

Date post: 13-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016 DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO ADEM ADMI4005 100 FUND DE LA ACTIV ADMINISTR PREPAS LWV 1000AM 1050AM 30 24 3.00 LE 408 MC ADEM ADMI4005 120 PREPAS LWV 1200PM 1250PM 30 30 3.00 LE 403 MC ADEM ADMI4005 140 E.RIVERA LW 0200PM 0350PM 30 31 3.00 LE 403 MC ADEM ADMI4005 705 PREPAS MJ 0730AM 0850AM 30 25 3.00 LE 403 MC ADEM ADMI4005 900 E.RIVERA LWV 0900AM 0950AM 30 31 3.00 LE 403 MC ADEM ADMI4005 905 C.MARRERO MJ 0900AM 1020AM 30 30 3.00 LE 403 MC ADEM ADMI4006 900 ANAL CUANT PARA DECISIONES XIOMARA.SANTIAG LWV 0900AM 0950AM 30 30 3.00 LE 401 MC ADEM ADMI4006 905 MJ 0900AM 1020AM 30 31 3.00 LE 402 MC ADEM ADMI4007 U55 POLITICA ADMINISTRATIVA MJ 0500PM 0620PM 30 15 3.00 LE 407 MC ADEM CONT3005 140 INTRO FUNDAM CONTABIL I A.ROSASANZ LW 0200PM 0350PM 30 30 4.00 LE 407 MC ADEM CONT3005 145 MJ 0200PM 0350PM 30 30 4.00 LE 401 MC ADEM CONT3005 700 J.PEREZLLAVONA LW 0700AM 0850AM 30 30 4.00 LE 407 MC ADEM CONT3005 705 J.PEREZLLAVONA MJ 0700AM 0850AM 30 30 4.00 LE 407 MC ADEM CONT3006 U50 INTRO FUNDAM CONTAB II A.ROSASANZ LW 0500PM 0650PM 30 29 4.00 LE 408 MC ADEM CONT3016 155 CONT PROFESIONAL ADMINISTA LW 0330PM 0450PM 20 12 3.00 LE 117 MC ADEM CONT3025 125 CONTABILIDAD DE COSTO J.PEREZLLAVONA MJ 1200PM 0150PM 30 31 4.00 LE 408 MC ADEM CONT3101 900 FILO TEOR PROBS CONT FINAN LW 0900AM 1050AM 30 0 3.00 LE 407 MC ADEM CONT3101 905 J.PEREZLLAVONA MJ 0900AM 1020AM 30 30 3.00 LE 407 MC ADEM CONT3103 905 FILO TEOR PROBS CONT FINA MJ 0900AM 1020AM 30 29 3.00 LE 117 MC ADEM CONT4007 140 CONTRIB-FEDERAL-SOBRE-IN LW 0200PM 0320PM 30 31 3.00 LE 408 MC ADEM CONT4008 700 CONTABILIDAD-DE-GOBIERNO LW 0730AM 0850AM 30 15 3.00 LE ADEM CONT4015 700 TEOR-Y-PROBL-CONTAB-AVAN LW 0700AM 0850AM 30 33 4.00 LE 403 MC ADEM CONT4026 660 INTERNADO EN CONTABILIDAD HUMBERTO.MALAVE TBA TBA 10 10 4.00 LE ADEM DEME4005 125 DERECHO MERCANTIL MJ 1230PM 0150PM 30 30 4.00 LE 401 MC ADEM DEME4005 150 LW 0400PM 0550PM 30 30 4.00 LE 401 MC ADEM ESTA3001 110 ANALISIS ESTADISTICO I XIOMARA.SANTIAG LWV 1100AM 1150AM 37 29 3.00 LE 402 MC ADEM ESTA3001 145 JOSE.CARABALLOC MJ 0200PM 0320PM 35 31 3.00 LE 403 MC ADEM ESTA3001 905 XIOMARA.SANTIAG MJ 0900AM 1020AM 37 30 3.00 LE 100 BM ADEM FINA3006 140 FINANZA MERCANTIL LW 0200PM 0320PM 30 30 3.00 LE 401 MC ADEM FINA3006 905 MJ 0900AM 1020AM 30 17 3.00 LE 401 MC ADEM FINA3007 120 MONEDA Y BANCA HUMBERTO.MALAVE LW 1200PM 0150PM 30 33 4.00 LE 401 MC ADEM GEOP4315 125 GERENCIA PRODUC. Y OPERAC. XIOMARA.SANTIAG MJ 1230PM 0150PM 30 31 3.00 LE 407 MC ADEM GEOP4315 905 JOSE.CARABALLO MJ 0900AM 1020AM 30 0 3.00 LE OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-1
Transcript
Page 1: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

ADEM ADMI4005 100 FUND DE LA ACTIV ADMINISTR PREPAS LWV 1000AM 1050AM 30 24 3.00 LE 408 MC

ADEM ADMI4005 120 PREPAS LWV 1200PM 1250PM 30 30 3.00 LE 403 MC

ADEM ADMI4005 140 E.RIVERA LW 0200PM 0350PM 30 31 3.00 LE 403 MC

ADEM ADMI4005 705 PREPAS MJ 0730AM 0850AM 30 25 3.00 LE 403 MC

ADEM ADMI4005 900 E.RIVERA LWV 0900AM 0950AM 30 31 3.00 LE 403 MC

ADEM ADMI4005 905 C.MARRERO MJ 0900AM 1020AM 30 30 3.00 LE 403 MC

ADEM ADMI4006 900 ANAL CUANT PARA DECISIONES XIOMARA.SANTIAG LWV 0900AM 0950AM 30 30 3.00 LE 401 MC

ADEM ADMI4006 905 MJ 0900AM 1020AM 30 31 3.00 LE 402 MC

ADEM ADMI4007 U55 POLITICA ADMINISTRATIVA MJ 0500PM 0620PM 30 15 3.00 LE 407 MC

ADEM CONT3005 140 INTRO FUNDAM CONTABIL I A.ROSASANZ LW 0200PM 0350PM 30 30 4.00 LE 407 MC

ADEM CONT3005 145 MJ 0200PM 0350PM 30 30 4.00 LE 401 MC

ADEM CONT3005 700 J.PEREZLLAVONA LW 0700AM 0850AM 30 30 4.00 LE 407 MC

ADEM CONT3005 705 J.PEREZLLAVONA MJ 0700AM 0850AM 30 30 4.00 LE 407 MC

ADEM CONT3006 U50 INTRO FUNDAM CONTAB II A.ROSASANZ LW 0500PM 0650PM 30 29 4.00 LE 408 MC

ADEM CONT3016 155 CONT PROFESIONAL ADMINISTA LW 0330PM 0450PM 20 12 3.00 LE 117 MC

ADEM CONT3025 125 CONTABILIDAD DE COSTO J.PEREZLLAVONA MJ 1200PM 0150PM 30 31 4.00 LE 408 MC

ADEM CONT3101 900 FILO TEOR PROBS CONT FINAN LW 0900AM 1050AM 30 0 3.00 LE 407 MC

ADEM CONT3101 905 J.PEREZLLAVONA MJ 0900AM 1020AM 30 30 3.00 LE 407 MC

ADEM CONT3103 905 FILO TEOR PROBS CONT FINA MJ 0900AM 1020AM 30 29 3.00 LE 117 MC

ADEM CONT4007 140 CONTRIB-FEDERAL-SOBRE-IN LW 0200PM 0320PM 30 31 3.00 LE 408 MC

ADEM CONT4008 700 CONTABILIDAD-DE-GOBIERNO LW 0730AM 0850AM 30 15 3.00 LE

ADEM CONT4015 700 TEOR-Y-PROBL-CONTAB-AVAN LW 0700AM 0850AM 30 33 4.00 LE 403 MC

ADEM CONT4026 660 INTERNADO EN CONTABILIDAD HUMBERTO.MALAVE TBA TBA 10 10 4.00 LE

ADEM DEME4005 125 DERECHO MERCANTIL MJ 1230PM 0150PM 30 30 4.00 LE 401 MC

ADEM DEME4005 150 LW 0400PM 0550PM 30 30 4.00 LE 401 MC

ADEM ESTA3001 110 ANALISIS ESTADISTICO I XIOMARA.SANTIAG LWV 1100AM 1150AM 37 29 3.00 LE 402 MC

ADEM ESTA3001 145 JOSE.CARABALLOC MJ 0200PM 0320PM 35 31 3.00 LE 403 MC

ADEM ESTA3001 905 XIOMARA.SANTIAG MJ 0900AM 1020AM 37 30 3.00 LE 100 BM

ADEM FINA3006 140 FINANZA MERCANTIL LW 0200PM 0320PM 30 30 3.00 LE 401 MC

ADEM FINA3006 905 MJ 0900AM 1020AM 30 17 3.00 LE 401 MC

ADEM FINA3007 120 MONEDA Y BANCA HUMBERTO.MALAVE LW 1200PM 0150PM 30 33 4.00 LE 401 MC

ADEM GEOP4315 125 GERENCIA PRODUC. Y OPERAC. XIOMARA.SANTIAG MJ 1230PM 0150PM 30 31 3.00 LE 407 MC

ADEM GEOP4315 905 JOSE.CARABALLO MJ 0900AM 1020AM 30 0 3.00 LE

OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-1

Page 2: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

ADEM MERC3115 100 PRINCIPIOS DE MERCADEO LWV 1000AM 1050AM 30 31 3.00 LE 403 MC

ADEM MERC4227 125 INVESTIGACIONES DE MERCADE E.RIVERA MJ 1230PM 0150PM 30 26 3.00 LE 206 A

ADEM REHU4405 125 ADM DE RECURSOS HUMANOS C.MARRERO MJ 1230PM 0150PM 30 31 3.00 LE 403 MC

ADEM REHU4405 700 A.SOTO LW 0700AM 0850AM 30 31 3.00 LE 401 MC

ADEM REHU4406 140 RELAC-OBRERO-PATRONALES A.SOTO LW 0200PM 0320PM 30 31 3.00 LE 402 MC

ADEM REHU4409 905 RELACIONES HUMANAS MJ 0900AM 1020AM 30 31 3.00 LE 408 MC

ADEM TAOF3005 700 TAQUIGRAFIA EN ESPANOL VILMA.RIVERA LW 0730AM 0950AM 30 20 5.00 LE 117 MC

ADEM TAOF3008 125 CONCEPTOS SIST. OFI. Y TEC ANA.CORTES MJ 1230PM 0150PM 30 25 3.00 LE 117 MC

ADEM TAOF3009 140 ADMI. Y CONSERVA. DE DOCUM BLOQUE-ANA.CORT LW 0200PM 0320PM 25 29 3.00 LE 113 MC

ADEM TAOF3009 905 BLOQUE MJ 0900AM 1020AM 25 33 3.00 LE 113 MC

ADEM TAOF3015 110 DESARROLLO PERSONAL ANA.CORTES LW 1100AM 1150AM 30 25 2.00 LE 117 MC

ADEM TAOF3016 130 APREN.TECLADO Y SUS APLIC BLOQUE-AM.CARAB LMWJ 0100PM 0150PM 20 21 4.00 LE 237 MC

ADEM TAOF3016 140 BLOQUE-AM.CARAB LMWJ 0200PM 0250PM 20 14 4.00 LE 237 MC

ADEM TAOF3016 800 BLOQUE-ANA.CORT LMWJ 0800AM 0850AM 20 21 4.00 LE 237 MC

ADEM TAOF3016 900 ANA.CORTES LMWJ 0900AM 0950AM 20 20 4.00 LE 237 MC

ADEM TAOF3018 120 PRODUCCION DE DOCUMENTOS VILMA.RIVERA LW 1200PM 0150PM 20 19 4.00 LE 238 MC

ADEM TAOF3018 805 VILMA.RIVERA MJ 0800AM 0950AM 20 12 4.00 LE 238 MC

ADEM TAOF4015 125 SIST. ADMS. Y PROC. DE OFI MJ 1230PM 0150PM 20 10 3.00 LE 113 MC

ADEM TAOF4018 145 SIST. PROCED EN OFIC.LEGAL MJ 0200PM 0320PM 20 20 3.00 LE 238 MC

ADEM TAOF4025 660 SEM. INTERNADO ADMI OFICIN AM.CARABALLO TBA TBA 0 6 5.00 LE

BIOL BIOL3031 100 BIOLOGIA GENERAL I BLOQUE H E.L LWV 1000AM 1050AM 30 32 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 110 EDGARD.LLERA LWV 1100AM 1150AM 30 30 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 120 OLGARY.FIGUEROA LW 1230PM 0150PM 30 31 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 125 BLOQUE J MJ 1230PM 0150PM 30 31 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 130 LWV 0100PM 0150PM 30 31 3.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3031 140 BLOQUE K E.L LW 0200PM 0320PM 30 29 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 145 RICARDO.CHIESA MJ 0200PM 0320PM 30 34 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 150 BLOQUE F E.L LW 0330PM 0450PM 30 29 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 155 ENEIDA.DIAZ MJ 0330PM 0450PM 30 32 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 700 CARLOS.MORAN LW 0730AM 0850AM 30 30 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 705 BLOQUE I E.D MJ 0730AM 0850AM 30 32 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 900 LWV 0900AM 0950AM 30 32 3.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3031 905 BLOQUE G R.C MJ 0900AM 1020AM 30 33 3.00 LE 102 BM

OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-2

Page 3: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

BIOL BIOL3033 110 LABORATORIO BIOLOGIA GEN I L 1100AM 0150PM 20 18 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 111 CARLOS.MORAN L 1100AM 0150PM 20 18 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 112 CARLOS.MORAN W 1100AM 0150PM 20 19 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 113 W 1100AM 0150PM 20 19 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 124 BLOQUE K O.F M 1230PM 0320PM 15 19 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 126 BLOQUE K C.M J 1230PM 0320PM 15 19 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 127 BLOQUE G M.R M 1230PM 0320PM 15 19 1.00 LA 210 CN

BIOL BIOL3033 128 BLOQUE G E.V J 1230PM 0320PM 15 19 1.00 LA 210 CN

BIOL BIOL3033 129 J 1230PM 0320PM 15 18 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 140 BLOQUE J L 0200PM 0450PM 15 17 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 141 BLOQUE J O.F W 0200PM 0450PM 15 17 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 142 BLOQUE H O.F L 0200PM 0450PM 15 17 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 143 BLOQUE H W 0200PM 0450PM 15 18 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 705 CARLOS.MORAN M 0730AM 1020AM 20 19 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 706 OLGARY.FIGUEROA M 0730AM 1020AM 20 18 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 707 J 0730AM 1020AM 20 19 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 708 Y.GIERBOLONI J 0730AM 1020AM 20 19 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3033 800 BLOQUE F F.V W 0800AM 1050AM 15 16 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 801 BLOQUE I O.F L 0800AM 1050AM 15 17 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 802 BLOQUE I O.F V 0800AM 1050AM 15 17 1.00 LA 203 CN

BIOL BIOL3033 804 BLOQUE F C.R W 0800AM 1050AM 15 17 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3095 121 LITE. Y BIBLIOG EN BIOLOGI W 1200PM 1250PM 18 20 1.00 LE 109

BIOL BIOL3095 135 M 0100PM 0150PM 18 20 1.00 LE 109

BIOL BIOL3095 136 J 0100PM 0150PM 18 20 1.00 LE 109

BIOL BIOL3103 U55 BIOLOGIA GENERAL II MJ 0500PM 0620PM 40 31 3.00 LE 102 BM

BIOL BIOL3104 U82 LAB. DE BIOL- GENERAL II V 0800AM 1050AM 20 21 1.00 LA 205 CN

BIOL BIOL3205 126 LABORATORIO CARMEN.UMPIERRE J 1230PM 0420PM 18 19 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3205 905 EMBRIOLOGIA CARMEN.UMPIERRE MJ 0900AM 1020AM 20 19 4.00 LE 210 MM

BIOL BIOL3305 125 LABORATORIO ENRIQUE.RODRIG M 1230PM 0420PM 20 21 .00 LA 209 CN

BIOL BIOL3305 800 LABORATORIO CHAD.LOZADA L 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 209 CN

BIOL BIOL3305 140 GENETICA CHAD.LOZADA LW 0200PM 0320PM 29 30 4.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3305 905 GENETICA MICHAEL.RUBIN MJ 0900AM 1020AM 30 32 4.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3305 126 ENRIQUE.RODRIG J 1230PM 0420PM 20 21 .00 LA 209 CN

OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-3

Page 4: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

BIOL BIOL3305 130 ENRIQUE.RODRIG L 0100PM 0450PM 20 21 .00 LA 209 CN

BIOL BIOL3305 131 ENRIQUE.RODRIG W 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 209 CN

BIOL BIOL3305 150 CHAD.LOZADA LW 0330PM 0450PM 30 30 4.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3305 705 ENRIQUE.RODRIG MJ 0730AM 0850AM 30 34 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3305 801 CHAD.LOZADA W 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 209 CN

BIOL BIOL3405 905 ZOOLOGIA GENERAL CARLOS.RICART MJ 0900AM 1020AM 80 101 4.00 LE 133 CN

BIOL BIOL3405 125 LABORATORIO VIVIAN.MESTEY M 1230PM 0420PM 20 20 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3405 130 VIVIAN.MESTEY L 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3405 131 VIVIAN.MESTEY W 0100PM 0450PM 20 21 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3405 800 VIVIAN.MESTEY L 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3405 801 VIVIAN.MESTEY W 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3406 125 BIOESTADISTICA APLICADA CARLOS.RICART MJ 1230PM 0150PM 18 18 3.00 LE 307 IN

BIOL BIOL3415 100 LABORATORIO ROBERT.ROSS LW 1000AM 1150AM 20 20 .00 LA 221 CN

BIOL BIOL3415 800 LABORATORIO ROBERT.ROSS LW 0800AM 0950AM 20 20 .00 LA 221 CN

BIOL BIOL3415 700 BOTANICA GENERAL BELINDA.ROMAN LW 0730AM 0850AM 32 56 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3415 125 M 1230PM 0420PM 20 15 .00 LA 221 CN

BIOL BIOL3415 130 BELINDA.ROMAN L 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 221 CN

BIOL BIOL3415 131 BELINDA.ROMAN W 0100PM 0450PM 20 21 .00 LA 221 CN

BIOL BIOL3415 705 ROBERT.ROSS MJ 0730AM 0850AM 40 40 4.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3701 126 LABORATORIO ANA.ACEVEDO3 M 1230PM 0420PM 20 21 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 800 LABORATORIO M.ECHEGARAY L 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 100 ANATOMIA FISIOLOGICA I ANA.ACEVEDO3 LWV 1000AM 1050AM 45 48 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3701 140 ANATOMIA FISIOLOGICA I M. ECHEGARAY LW 0200PM 0320PM 50 51 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3701 900 ANATOMIA FISIOLOGICA I ANA.ACEVEDO3 LWV 0900AM 0950AM 35 41 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3701 125 MARIA.DEJESUS2 MJ 1230PM 0150PM 50 52 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3701 127 M.ECHEGARAY J 1230PM 0420PM 20 22 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 128 M.ECHEGARAY M 1230PM 0420PM 20 20 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL3701 130 ANA.ACEVEDO3 L 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 131 ANA.ACEVEDO3 W 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 132 Y.GIERBOLINI V 0100PM 0450PM 20 20 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 133 Y.GIERBOLINI W 0100PM 0450PM 20 21 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL3701 145 MARIA.DEJESUS2 MJ 0200PM 0320PM 40 51 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3701 801 M.ECHEGARAY W 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 218 CN

OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-4

Page 5: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

BIOL BIOL3701 802 MARIA.DEJESUS2 W 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL3701 803 MARIA.DEJESUS2 V 0800AM 1150AM 20 19 .00 LA 218 CN

BIOL BIOL3701 804 Y.GIERBOLINI V 0800AM 1150AM 20 20 .00 LA 222 CN

BIOL BIOL3705 125 MICROBIOLOGIA GLORY.ROSARIO MJ 1230PM 0150PM 32 35 4.00 LE 305 MM

BIOL BIOL3705 905 MICROBIOLOGIA EDWIN.VAZQUEZ4 MJ 0900AM 1020AM 32 37 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL3705 100 LABORATORIO ROSA.TORRES LW 1000AM 1150AM 18 18 .00 LA 224 CN

BIOL BIOL3705 130 LABORATORIO GLORY.ROSARIO LW 0100PM 0250PM 18 18 .00 LA 224 CN

BIOL BIOL3705 150 GLORY.ROSARIO LW 0300PM 0450PM 18 18 .00 LA 224 CN

BIOL BIOL3705 800 ROSA.TORRES LW 0800AM 0950AM 18 18 .00 LA 224 CN

BIOL BIOL4018 130 LABORATORIO RICARDO.CHIESA L 0100PM 0450PM 15 14 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL4018 125 BIOLOGIA CELULAR RICARDO.CHIESA MJ 1230PM 0150PM 30 26 4.00 LE 102 BM

BIOL BIOL4018 800 RICARDO.CHIESA L 0800AM 1150AM 15 12 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL4135 126 LABORATORIO JOSE.MOLINA3 J 1230PM 0450PM 16 18 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL4135 802 LABORATORIO JOSE.MOLINA3 V 0800AM 1150AM 16 19 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL4135 175 BIOQUIMICA CELULAR JOSE.MOLINA3 MJ 0500PM 0620PM 32 54 4.00 LE 201 MM

BIOL BIOL4135 132 JOSE.MOLINA3 V 0100PM 0450PM 16 17 .00 LA 217 CN

BIOL BIOL4370 801 BIOINFORMATICA MICHAEL.RUBIN W 0800AM 1150AM 20 16 .00 LE 307 IN

BIOL BIOL4915 125 SEM INT TEM BIOL ENEIDA.DIAZ MJ 1230PM 0150PM 15 9 3.00 LE 202 MM

BIOL BIOL4915 900 BELINDA.ROMAN L 0900AM 1150AM 15 16 3.00 LE 100 BM

BIOL BIOL4997 706 SEMINARIO EN BIOLOGIA CARLOS.MORAN J 0730AM 1020AM 20 20 3.00 LE 224 CN

BIOL CIBI3001 110 FUND DE BIOLOGIA I LWV 1100AM 1150AM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 120 EDWIN.VAZQUEZ LW 1230PM 0150PM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 140 EDWIN.VAZQUEZ LW 0200PM 0320PM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 145 GILBERTO.FLORES MJ 0200PM 0320PM 30 33 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 146 MJ 0200PM 0320PM 30 32 3.00 LE 305 MM

BIOL CIBI3001 150 LW 0330PM 0450PM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 155 GILBERTO.FLORES MJ 0330PM 0450PM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 705 GILBERTO.FLORES MJ 0730AM 0850AM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 800 LWV 0800AM 0850AM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3001 900 LWV 0900AM 0950AM 30 32 3.00 LE 102 BM

BIOL CIBI3002 U50 FUND DE BIOLOGIA II LW 0500PM 0620PM 30 32 3.00 LE 102 BM

CNAT NUTR4177 132 NUTRICION Y SALUD ANA.ACEVEDO V 0100PM 0350PM 20 20 3.00 LE 201 MM

CNAT NUTR4177 901 Y.GIERBOLINI W 0900AM 1150AM 20 23 3.00 LE 305 MM

OFERTA AL 11 DE JULIO DE 2016-5

Page 6: DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS …...oferta acadÉmica preliminar para el primer semestre 2016-17 al 11 de julio de 2016 dept curso sec. tÍtulo del curso profesor

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

OFERTA ACADÉMICA PRELIMINAR PARA EL PRIMER SEMESTRE 2016-17 AL 11 DE JULIO DE 2016

DEPT CURSO SEC. TÍTULO DEL CURSO PROFESOR DÍAS ENTRA SALE CUPO MAT CRD TIPO SALON EDIFICIO

MATE CIFI3001 100 INT. CIENCIAS FISICAS I LWV 1000AM 1050AM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE CIFI3001 101 V.PANTOJAS LWV 1000AM 1050AM 30 31 3.00 LE 107 CN

MATE CIFI3001 111 V.PANTOJAS LWV 1100AM 1150AM 30 30 3.00 LE 107 CN

MATE CIFI3001 120 LWV 1200PM 1250PM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE CIFI3001 130 LWV 0100PM 0150PM 30 16 3.00 LE 108 CN

MATE CIFI3001 900 LWV 0900AM 0950AM 30 23 3.00 LE 108 CN

MATE FISI3011 125 FISI-UNIVERSITARIA I W.OTANO MJ 1230PM 0150PM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE FISI3011 126 J.LOPEZ MJ 1230PM 0150PM 30 30 3.00 LE 107 CN

MATE FISI3011 145 W.OTANO MJ 0200PM 0320PM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE FISI3011 705 J.ALONSO MJ 0730AM 0850AM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE FISI3011 706 R.PEREZ SANDOZ MJ 0730AM 0850AM 30 29 3.00 LE 107 CN

MATE FISI3011 905 J.ALONSO MJ 0900AM 1020AM 30 30 3.00 LE 108 CN

MATE FISI3011 906 R.PEREZ SANDOZ MJ 0900AM 1020AM 30 31 3.00 LE 107 CN

