+ All Categories
Home > Documents > GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko8 139 cze19970109 svatek miroslav profi sport ghost team cheb 9623...

GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko8 139 cze19970109 svatek miroslav profi sport ghost team cheb 9623...

Date post: 11-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
1. etapa / 1st stage Datum / Date: 03.05.2013 Místo konání / Place: Jevíčko POŘ. ST.Č. KÓD UCI PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB LICENCE DRUŽSTVO BODY/ČAS KOLA +/- / ZTRÁTA BONIFIKACE Rank Race no. UCI code Surname and name Name Licence Group Points/Time Laps +/- / GAP Bonification 1 10 DEN19970505 JORGENSEN Mathias Norsg. Herning Cykle Klub 1301781 Dánsko 2:08:52 0:00:00 0:00:10 2 85 CZE19970507 PEZLAR Vojtěch TJ KOVO PRAHA 12849 SCM KOVO 2:08:52 0:00:00 0:00:06 3 15 DEN19980325 CHARMIG Anthon Team Bikebuster 1300296 Dánsko 2:08:52 0:00:00 0:00:04 4 33 AUT19970218 GAMPER Patrick Austria 100556 Rakousko 2:08:52 0:00:00 0:00:04 5 2 SLO19970305 PER Gorazd Slovenija 306 Slovinsko 2:08:52 0:00:00 6 18 DEN19980709 PEDERSEN Rasmus Lund Team Bikebuster 1300390 Dánsko 2:08:52 0:00:00 7 6 SLO19980520 ČERNE Grega Matija Slovenija 318 Slovinsko 2:08:52 0:00:00 0:00:02 8 139 CZE19970109 SVATEK Miroslav PROFI SPORT GHOST TEAM CHEB 9623 SCM Plzeň 2:08:52 0:00:00 9 115 CZE19970131 RUFFER Matěj TJ LOKOMOTIVA BEROUN 9652 SCM Louny 2:08:52 0:00:00 0:00:03 10 138 CZE19970916 KUNT Lukáš REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 14658 SCM KOVO 2:08:52 0:00:00 0:00:01 11 11 DEN19970109 SIGGAARD Soren Herning Cykle Klub 1301244 Dánsko 2:08:52 0:00:00 12 28 HUN19970105 GYÖNGYÖSI Kevin Márk Hungaria 98 Maďarsko 2:09:33 0:00:41 13 127 CZE19970926 BRÁZDA Michal MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 8547 Olomouc 2:09:37 0:00:45 14 4 SLO19980626 JERMAN Žiga Slovenija 548 Slovinsko 2:09:37 0:00:45 15 112 CZE19970124 OUDA Matěj Author team Stupno 9589 SCM Plzeň 2:09:37 0:00:45 16 54 SVK19970207 GAVENDA Miroslav Slovensko 6366 Slovensko A 2:09:37 0:00:45 17 86 CZE19970516 ŠORM Jiří CK CARLA DVŮR KRÁLOVÉ n./L. 12747 SCM KOVO 2:09:37 0:00:45 18 84 CZE19970927 SLAVÍK Lukáš APACHE LOKO TRUTNOV 12303 SCM KOVO 2:09:37 0:00:45 19 71 CZE19970813 LAFUNTÁL Robert TJ FAVORIT BRNO 13204 SCM Brno 2:09:37 0:00:45 20 53 SVK19971030 ZIMÁNY Kristian Slovensko 5765 Slovensko A 2:09:37 0:00:45 21 5 SLO19981208 PRIMOŽIČ Jaka Slovenija 173 Slovinsko 2:09:37 0:00:45 22 36 AUT19970225 NEUHAUSER Marcel Austria 100955 Rakousko 2:09:37 0:00:45 23 3 SLO19970107 ANDREJAŠ ŽAN Slovenija 546 Slovinsko 2:09:37 0:00:45 24 114 CZE19970829 BAŘTIPÁN Josef TJ STADION LOUNY 15483 SCM Louny 2:09:37 0:00:45 25 7 SLO19980921 POGAŽAR Tadej Slovenija 542 Slovinsko 2:09:46 0:00:54 26 72 CZE19970324 DUBOVSKÝ Jakub TJ FAVORIT BRNO 13738 SCM Brno 2:10:23 0:01:31 27 37 AUT19970322 FRIEDL Nils Austria 100532 Rakousko 2:10:23 0:01:31 28 51 SVK19980302 FOLTÁN Adrian Slovensko 6091 Slovensko A 2:10:23 0:01:31 29 38 AUT19971004 GRUBER Julian Austria 100260 Rakousko 2:10:23 0:01:31 30 42 SRB19971119 RAJOVIČ Dusan Serbia 503 Srbsko 2:10:23 0:01:31 31 56 SVK19981014 PERSON Tomáš CYKLISTICKÝ SPOLOK ŽILINA 4322 Slovensko B 2:10:23 0:01:31 32 52 SVK19981117 ZEMAN Alex Slovensko 6021 Slovensko A 2:10:23 0:01:31 33 118 CZE19980424 MOSINGER Petr CK Příbram 15519 SCM Příbram 2:10:23 0:01:31 34 79 CZE19980628 KAŠPAR Adam SK Velo Praha 2385 SCM Dukla 2:10:23 0:01:31 35 66 SVK19970522 KVIETOK Pavol Slovensko A 4591 Slovensko A 2:10:23 0:01:31 36 108 CZE19970110 KŘIKAVA Jakub TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ 9167 SCM Plzeň 2:10:23 0:01:31 37 113 CZE19970319 NEUMAN Daniel TJ STADION LOUNY 15525 SCM Louny 2:10:23 0:01:31 38 62 SVK19981202 HASCH Henrich Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 4546 Slovensko B 2:10:23 0:01:31 39 41 AUT19980208 HOFFMANN Tristian NÖ Radunion 100054 SCM Příbram 2:10:57 0:02:05 40 122 CZE19970804 SPUDIL Martin SP KOLO loap Spezcialized 10880 mix 2:10:57 0:02:05 0:00:02 41 35 AUT19970514 BELULI Dominik Austria 100754 Rakousko 2:10:57 0:02:05 42 102 CZE19970421 MATĚJČEK Martin ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 9097 SCM Tábor 2:11:21 0:02:29 43 83 CZE19980329 INDRA Jan TJ KOVO PRAHA 13519 SCM KOVO 2:11:21 0:02:29 44 74 CZE19970817 GRUNT Jan TJ FAVORIT BRNO 18695 SCM Brno 2:11:21 0:02:29 45 9 DEN19970822 KALLESTRUP Andreas Herning Cykle Klub 1301142 Dánsko 2:11:21 0:02:29 46 30 HUN19970404 FÁBIÁN Ábel Hungaria 49 Maďarsko 2:11:21 0:02:29 47 97 CZE19981009 SIRŮČEK Václav KC Kooperativa SG Jablonec 8749 SCM Jablonec 2:11:21 0:02:29 48 82 CZE19981030 ČAPEK Tomáš TJ KOVO PRAHA 5939 SCM KOVO 2:11:26 0:02:34 0:00:03 49 20 POL19970310 KORCZ Szymon UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 062 Polsko 2:11:26 0:02:34 50 126 CZE19971022 KLEVETA Jakub MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 10284 Olomouc 2:11:26 0:02:34 51 34 AUT19980522 KÖNIG Christian Austria 100600 Rakousko 2:11:26 0:02:34 52 91 CZE19971015 STRUPEK Matyáš SKC PROSTĚJOV 11747 SCM Prostějov 2:12:28 0:03:36 53 103 CZE19980616 DRDEK Dominik ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8394 SCM Tábor 2:12:44 0:03:52 54 78 CZE19980916 ŠEDIVÝ Jakub SK Velo Praha 12681 SCM Dukla 2:12:56 0:04:04 55 1 SLO19981005 KATRAŠNIK Matic Slovenija 174 Slovinsko 2:12:56 0:04:04 0:00:03 56 8 SLO19971114 MUHIČ Benjamin Slovenija 305 Slovinsko 2:12:56 0:04:04 57 73 CZE19970414 DVOŘÁK Jakub TJ FAVORIT BRNO 14284 SCM Brno 2:12:56 0:04:04 58 21 CRO19970218 JABUKA David Croatia 2403 Chorvatsko 2:13:39 0:04:47 59 77 CZE19980628 BŘEZINA Jonáš SK Velo Praha 8560 SCM Dukla 2:13:39 0:04:47 60 19 DEN19981024 BIRKEMOSE Arne Team Bikebuster 1300146 Dánsko 2:13:39 0:04:47 61 17 DEN19970802 STRANDSBY Rasmus Team Bikebuster 1301013 Dánsko 2:13:39 0:04:47 62 104 CZE19980120 NOVÁK Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 9535 SCM Tábor 2:13:39 0:04:47 63 55 SVK19970301 KNIHA Ladislav CYKLISTICKÝ SPOLOK ŽILINA 6788 Slovensko B 2:13:39 0:04:47 64 160 CZE19830420 HAVLÍKOVÁ Pavla KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 5778 MIX 1 2:13:39 0:04:47 ž KADETI / CADETS + JUNIORKY - ŽENY Délka / Distance: 77 km GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko 37. ročník etapového závodu kadetů, juniorek a žen s mezinárodní účastí Výsledková listina / Result list Průměrná rychlost / Average Speed: 36,95 km/h
Transcript
Page 1: GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko8 139 cze19970109 svatek miroslav profi sport ghost team cheb 9623 scm plze ... 73 166 cze19880824 blÁhovÁ veronika mapei cyklo kaŇkovskÝ 2103

1. etapa / 1st stage Datum / Date: 03.05.2013 Místo konání / Place: Jevíčko

POŘ. ST.Č. KÓD UCI PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB LICENCE DRUŽSTVO BODY/ČAS KOLA +/- / ZTRÁTA BONIFIKACE

Rank Race no. UCI code Surname and name Name Licence Group Points/Time Laps +/- / GAP Bonification

1 10 DEN19970505 JORGENSEN Mathias Norsg. Herning Cykle Klub 1301781 Dánsko 2:08:52 0:00:00 0:00:10

2 85 CZE19970507 PEZLAR Vojtěch TJ KOVO PRAHA 12849 SCM KOVO 2:08:52 0:00:00 0:00:06

3 15 DEN19980325 CHARMIG Anthon Team Bikebuster 1300296 Dánsko 2:08:52 0:00:00 0:00:04

4 33 AUT19970218 GAMPER Patrick Austria 100556 Rakousko 2:08:52 0:00:00 0:00:04

5 2 SLO19970305 PER Gorazd Slovenija 306 Slovinsko 2:08:52 0:00:00

6 18 DEN19980709 PEDERSEN Rasmus Lund Team Bikebuster 1300390 Dánsko 2:08:52 0:00:00

7 6 SLO19980520 ČERNE Grega Matija Slovenija 318 Slovinsko 2:08:52 0:00:00 0:00:02

8 139 CZE19970109 SVATEK Miroslav PROFI SPORT GHOST TEAM CHEB 9623 SCM Plzeň 2:08:52 0:00:00

9 115 CZE19970131 RUFFER Matěj TJ LOKOMOTIVA BEROUN 9652 SCM Louny 2:08:52 0:00:00 0:00:03

10 138 CZE19970916 KUNT Lukáš REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 14658 SCM KOVO 2:08:52 0:00:00 0:00:01

11 11 DEN19970109 SIGGAARD Soren Herning Cykle Klub 1301244 Dánsko 2:08:52 0:00:00

12 28 HUN19970105 GYÖNGYÖSI Kevin Márk Hungaria 98 Maďarsko 2:09:33 0:00:41

13 127 CZE19970926 BRÁZDA Michal MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 8547 Olomouc 2:09:37 0:00:45

14 4 SLO19980626 JERMAN Žiga Slovenija 548 Slovinsko 2:09:37 0:00:45

15 112 CZE19970124 OUDA Matěj Author team Stupno 9589 SCM Plzeň 2:09:37 0:00:45

16 54 SVK19970207 GAVENDA Miroslav Slovensko 6366 Slovensko A 2:09:37 0:00:45

17 86 CZE19970516 ŠORM Jiří CK CARLA DVŮR KRÁLOVÉ n./L. 12747 SCM KOVO 2:09:37 0:00:45

18 84 CZE19970927 SLAVÍK Lukáš APACHE LOKO TRUTNOV 12303 SCM KOVO 2:09:37 0:00:45

19 71 CZE19970813 LAFUNTÁL Robert TJ FAVORIT BRNO 13204 SCM Brno 2:09:37 0:00:45

20 53 SVK19971030 ZIMÁNY Kristian Slovensko 5765 Slovensko A 2:09:37 0:00:45

21 5 SLO19981208 PRIMOŽIČ Jaka Slovenija 173 Slovinsko 2:09:37 0:00:45

22 36 AUT19970225 NEUHAUSER Marcel Austria 100955 Rakousko 2:09:37 0:00:45

23 3 SLO19970107 ANDREJAŠ ŽAN Slovenija 546 Slovinsko 2:09:37 0:00:45

24 114 CZE19970829 BAŘTIPÁN Josef TJ STADION LOUNY 15483 SCM Louny 2:09:37 0:00:45

25 7 SLO19980921 POGAŽAR Tadej Slovenija 542 Slovinsko 2:09:46 0:00:54

26 72 CZE19970324 DUBOVSKÝ Jakub TJ FAVORIT BRNO 13738 SCM Brno 2:10:23 0:01:31

27 37 AUT19970322 FRIEDL Nils Austria 100532 Rakousko 2:10:23 0:01:31

28 51 SVK19980302 FOLTÁN Adrian Slovensko 6091 Slovensko A 2:10:23 0:01:31

29 38 AUT19971004 GRUBER Julian Austria 100260 Rakousko 2:10:23 0:01:31

30 42 SRB19971119 RAJOVIČ Dusan Serbia 503 Srbsko 2:10:23 0:01:31

31 56 SVK19981014 PERSON Tomáš CYKLISTICKÝ SPOLOK ŽILINA 4322 Slovensko B 2:10:23 0:01:31

32 52 SVK19981117 ZEMAN Alex Slovensko 6021 Slovensko A 2:10:23 0:01:31

33 118 CZE19980424 MOSINGER Petr CK Příbram 15519 SCM Příbram 2:10:23 0:01:31

34 79 CZE19980628 KAŠPAR Adam SK Velo Praha 2385 SCM Dukla 2:10:23 0:01:31

35 66 SVK19970522 KVIETOK Pavol Slovensko A 4591 Slovensko A 2:10:23 0:01:31

36 108 CZE19970110 KŘIKAVA Jakub TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ 9167 SCM Plzeň 2:10:23 0:01:31

37 113 CZE19970319 NEUMAN Daniel TJ STADION LOUNY 15525 SCM Louny 2:10:23 0:01:31

38 62 SVK19981202 HASCH Henrich Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 4546 Slovensko B 2:10:23 0:01:31

39 41 AUT19980208 HOFFMANN Tristian NÖ Radunion 100054 SCM Příbram 2:10:57 0:02:05

40 122 CZE19970804 SPUDIL Martin SP KOLO loap Spezcialized 10880 mix 2:10:57 0:02:05 0:00:02

41 35 AUT19970514 BELULI Dominik Austria 100754 Rakousko 2:10:57 0:02:05

42 102 CZE19970421 MATĚJČEK Martin ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 9097 SCM Tábor 2:11:21 0:02:29

43 83 CZE19980329 INDRA Jan TJ KOVO PRAHA 13519 SCM KOVO 2:11:21 0:02:29

44 74 CZE19970817 GRUNT Jan TJ FAVORIT BRNO 18695 SCM Brno 2:11:21 0:02:29

45 9 DEN19970822 KALLESTRUP Andreas Herning Cykle Klub 1301142 Dánsko 2:11:21 0:02:29

46 30 HUN19970404 FÁBIÁN Ábel Hungaria 49 Maďarsko 2:11:21 0:02:29

47 97 CZE19981009 SIRŮČEK Václav KC Kooperativa SG Jablonec 8749 SCM Jablonec 2:11:21 0:02:29

48 82 CZE19981030 ČAPEK Tomáš TJ KOVO PRAHA 5939 SCM KOVO 2:11:26 0:02:34 0:00:03

49 20 POL19970310 KORCZ Szymon UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 062 Polsko 2:11:26 0:02:34

50 126 CZE19971022 KLEVETA Jakub MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 10284 Olomouc 2:11:26 0:02:34

51 34 AUT19980522 KÖNIG Christian Austria 100600 Rakousko 2:11:26 0:02:34

52 91 CZE19971015 STRUPEK Matyáš SKC PROSTĚJOV 11747 SCM Prostějov 2:12:28 0:03:36

53 103 CZE19980616 DRDEK Dominik ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 8394 SCM Tábor 2:12:44 0:03:52

54 78 CZE19980916 ŠEDIVÝ Jakub SK Velo Praha 12681 SCM Dukla 2:12:56 0:04:04

55 1 SLO19981005 KATRAŠNIK Matic Slovenija 174 Slovinsko 2:12:56 0:04:04 0:00:03

56 8 SLO19971114 MUHIČ Benjamin Slovenija 305 Slovinsko 2:12:56 0:04:04

57 73 CZE19970414 DVOŘÁK Jakub TJ FAVORIT BRNO 14284 SCM Brno 2:12:56 0:04:04

58 21 CRO19970218 JABUKA David Croatia 2403 Chorvatsko 2:13:39 0:04:47

59 77 CZE19980628 BŘEZINA Jonáš SK Velo Praha 8560 SCM Dukla 2:13:39 0:04:47

60 19 DEN19981024 BIRKEMOSE Arne Team Bikebuster 1300146 Dánsko 2:13:39 0:04:47

61 17 DEN19970802 STRANDSBY Rasmus Team Bikebuster 1301013 Dánsko 2:13:39 0:04:47

62 104 CZE19980120 NOVÁK Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 9535 SCM Tábor 2:13:39 0:04:47

63 55 SVK19970301 KNIHA Ladislav CYKLISTICKÝ SPOLOK ŽILINA 6788 Slovensko B 2:13:39 0:04:47

64 160 CZE19830420 HAVLÍKOVÁ Pavla KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 5778 MIX 1 2:13:39 0:04:47 ž

KADETI / CADETS + JUNIORKY - ŽENY

Délka / Distance: 77 km

GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko37. ročník etapového závodu kadetů, juniorek a žen s mezinárodní účastí

Výsledková listina / Result list

Průměrná rychlost / Average Speed: 36,95 km/h

Page 2: GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko8 139 cze19970109 svatek miroslav profi sport ghost team cheb 9623 scm plze ... 73 166 cze19880824 blÁhovÁ veronika mapei cyklo kaŇkovskÝ 2103

65 132 CZE19970417 KUBEŠ Martin CK DACOM PHARMA KYJOV 13287 Kyjov 2:15:16 0:06:24

66 121 CZE19980802 CHARALAMBIDIS Denis CK Příbram 9185 SCM Příbram 2:15:16 0:06:24

67 98 CZE19980811 NOVOTNÝ Jakub KC Kooperativa SG Jablonec 19278 SCM Jablonec 2:15:16 0:06:24

68 29 HUN19970722 ZATHURECZKY Márk Hungaria 16 Maďarsko 2:16:03 0:07:11

69 48 SRB19980325 ZARKOVIC Dimitre Dolaji Serbia 3903 Srbsko 2:16:04 0:07:12

70 116 CZE19970825 ŠEVČÍK Jan TJ LOKOMOTIVA BEROUN 7405 SCM Louny 2:16:06 0:07:14

71 67 SVK19980712 KAPAjČÍK Tomáš ŽP Šport a.s. 6316 Slovensko B 2:16:38 0:07:46

72 23 CRO19981029 KVASINA Filip Croatia 2910 Chorvatsko 2:16:38 0:07:46

73 166 CZE19880824 BLÁHOVÁ Veronika MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 2103 MIX 2 2:16:38 0:07:46 Ž

74 90 CZE19971201 CHYTIL Daniel SKC PROSTĚJOV 13150 SCM Prostějov 2:16:49 0:07:57

75 81 CZE19980303 KOUDELA Dominik TJ KOVO PRAHA 10314 SCM KOVO 2:16:54 0:08:02

76 92 CZE19980929 BUŠINA Dominik SKC PROSTĚJOV 12125 SCM Prostějov 2:18:02 0:09:10

77 124 CZE19970624 JANÍK Lukáš MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 19343 Olomouc 2:18:02 0:09:10

78 69 CZE19970627 KOUKAL Filip Moravec Benešov 13820 SCM Brno 2:19:22 0:10:30

79 136 CZE19970902 VÝVODA Jan TJ SIGMA HRANICE 7780 scm pROSTĚJOV 2:19:56 0:11:04

80 100 CZE19970302 GLOGOVSKÝ Daniel CK Feso Petřvald 14096 Kyjov 2:20:28 0:11:36

81 123 CZE19971201 ŠTIBINGR Matěj SP KOLO loap Spezcialized 19527 mix 2:20:31 0:11:39

82 14 DEN19981002 Villadsen Daniel Herning Cykle Klub 1300845 Dánsko 2:20:45 0:11:53

83 87 CZE19970113 TRNČÍK Matěj TJ Cykloprag 12490 mix 2:21:12 0:12:20

84 107 CZE19980106 EIBISCH Jan TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ 8363 SCM Plzeň 2:21:12 0:12:20

85 40 AUT19971210 APPELTAUER Samuel NÖ Radunion 100055 SCM Příbram 2:21:53 0:13:01

86 25 CRO19980511 ČAJKO Blaž Croatia 2591 Chorvatsko 2:22:01 0:13:09

87 95 CZE19971210 VALIGURA Jiří TJ UNIČOV 10864 SCM Prostějov 2:22:05 0:13:13

88 22 CRO19970909 POTOČKI Petar Croatia 2189 Chorvatsko 2:22:05 0:13:13

89 109 CZE19970825 TRÁVNÍČEK Tomáš TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ 9570 SCM Plzeň 2:22:05 0:13:13

90 76 CZE19970127 KOTOUČEK Matěj Bořitov 9917 SCM Brno 2:22:05 0:13:13

91 120 CZE49981209 ŠIMEK Jan CK Příbram 8328 SCM Příbram 2:22:05 0:13:13

92 128 CZE19981012 KAŇKOVSKÝ Jan MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 9738 Olomouc 2:22:11 0:13:19

93 50 SVK19970730 JELŽA Nicolas Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 4237 Slovensko B 2:23:42 0:14:50

94 134 CZE19981115 KOČAŘÍK Václav CK DACOM PHARMA KYJOV 9513 Kyjov 2:23:42 0:14:50

95 12 DEN19980128 HANSEN Jacob Herning Cykle Klub 1301666 Dánsko 2:24:11 0:15:19

96 157 CZE19920312 BARTOŠOVÁ Denisa CK Feso Petřvald 11522 MIX 2 2:24:17 0:15:25 ž

97 142 CZE19980403 ŽALUDA Jakub IVT Náchod 9928 mix 2:24:42 0:15:50

98 45 SRB19981112 JOVANOVIČ Jovan Serbia 2707 Srbsko 2:25:10 0:16:18

99 174 SVK19980712 MEDVEĎOVÁ Tereza Slovensko 4590 2:25:12 0:16:20 J

100 170 POL19960522 PLOSAJ Nikol UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 067 Polsko 2:25:12 0:16:20 J

101 110 CZE19980803 FIALA Josef Cyklosport-Pitstop.cz 19431 SCM Plzeň 2:25:12 0:16:20

102 27 HUN19981105 BEREGSÁSZI Bence Hungaria 487 Maďarsko 2:25:12 0:16:20

103 46 SRB19980318 PETROVIC Aleksandr Serbia 904 Srbsko 2:25:12 0:16:20

104 154 CZE19960411 BARTIZALOVÁ Denisa Eurofoam Sport Team 9025 Dukla 2:25:12 0:16:20 J

105 131 CZE19981228 WAGNER Jakub MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 14090 Olomouc 2:25:12 0:16:20

106 175 NZL19750305 GERRIE Jeanette PEGASUS CYCLING IN CORPORATED NZ2017811 MIX 2 2:25:12 0:16:20 Ž

107 44 SRB19980113 HODZIC Almin Serbia 5903 Srbsko 2:25:12 0:16:20

108 130 CZE19980314 LINEK Ondřej MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 11749 Olomouc 2:25:12 0:16:20

109 24 CRO19980508 MAJOLI Fran Croatia 2419 Chorvatsko 2:25:12 0:16:20

110 171 POL19960717 RADZICKA Natalia UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 066 polsko 2:25:12 0:16:20 J

111 65 SVK19980324 KOVÁČ Milan ŠKC Dubnica nad Váhom 5908 Slovensko B 2:25:12 0:16:20

112 63 SVK19980719 GAJDOŠÍK Ján Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 5766 Slovensko B 2:25:12 0:16:20

113 169 POL19960402 NOWOTARSKA Natalia UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 068 polsko 2:25:25 0:16:33 J

114 61 SVK19980324 FOLTÁN Matej Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 5808 Slovensko B 2:26:37 0:17:45

115 31 HUN19980210 ISTLSTEKKER Zsolt Hungaria 348 Maďarsko 2:27:10 0:18:18

116 88 CZE19970113 KORDAČ Petr TJ Cykloprag 12786 mix 2:28:12 0:19:20

117 32 HUN19970212 BALOGH Tamás Hungaria 345 Maďarsko 2:28:21 0:19:29

118 89 CZE19971201 ŠÁNA Jiří SKC PROSTĚJOV 8743 SCM Prostějov 2:28:21 0:19:29

119 158 CZE19900811 KREJCÁRKOVÁ Adéla KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 10861 MIX 1 2:29:30 0:20:38 ž

120 96 CZE19971210 FLÁMA Tomáš TJ UNIČOV 10451 SCM Prostějov 2:29:30 0:20:38

121 155 CZE19880523 KUČEROVÁ Božena Velosport Domažlice 12956 CK Příbram 2:29:30 0:20:38 ž

122 135 CZE19980711 JURČA Martin CK DACOM PHARMA KYJOV 9536 Kyjov 2:29:30 0:20:38

123 70 CZE19970105 PITELKA Vojtěch TJ FAVORIT BRNO 11576 SCM Brno 2:29:30 0:20:38

124 164 CZE19960329 HOVOŘÁKOVÁ Anna TJ Favorit Brno 12155 MIX 1 2:29:43 0:20:51 J

125 64 SVK19970514 TRUBAN Matej Cykl. klub MŠK Žiar n.Hronom 4238 Slovensko B 2:29:55 0:21:03

126 49 SVK19980530 MICHALIČKA Juraj Slovensko 4734 Slovensko A 2:31:40 0:22:48

127 13 DEN19980929 CLAUSEN Nicolai Herning Cykle Klub 1300744 Dánsko 2:45:20 0:36:28

128 16 DEN19970828 INGEBERG Casper Team Bikebuster 13000205 Dánsko 2:46:00 0:37:08

129 93 CZE19980604 ŠMÍDA Martin SKC PROSTĚJOV 5296 SCM Prostějov 2:54:10 0:45:18

130 176 CZE19960313 ADÁMKOVÁ Jana APACHE LOKO TRUTNOV 13726 Dukla 2:56:15 0:47:23 j

131 156 CZE19890923 KOTALOVÁ Veronika CK Feso Petřvald 7753 MIX 2 2:56:15 0:47:23 ž

132 165 CZE19960301 PRUKNEROVÁ Tereza MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 12777 MIX 2 2:56:15 0:47:23 J

133 47 SRB19980212 RADIVOJEVIČ Alexa Serbia 2706 Srbsko 2:56:15 0:47:23

134 172 CZE19960802 MUDŘÍKOVÁ Kateřina Kolík TJ Bohumín 11271 MIX 2 2:56:15 0:47:23 J

135 159 CZE19960514 KRZYŽANKOVÁ Lenka KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 17814 MIX 1 2:56:15 0:47:23 ž

136 168 POL19950712 ZEGLEŇ Viktoria UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 064 polsko 2:56:15 0:47:23 J

137 133 CZE19970121 ŠAFRANÍK Kryštof CK DACOM PHARMA KYJOV 19439 Kyjov 2:56:15 0:47:23

138 153 CZE19950305 TICHÁČKOVÁ Klára DUKLA PRAHA 2576 Dukla 2:56:15 0:47:23 J

139 99 CZE19980914 HRUBÝ Jakub KC Kooperativa SG Jablonec 19500 SCM Jablonec 2:56:15 0:47:23

Page 3: GP Matoušek - ZMN 2013 Jevíčko8 139 cze19970109 svatek miroslav profi sport ghost team cheb 9623 scm plze ... 73 166 cze19880824 blÁhovÁ veronika mapei cyklo kaŇkovskÝ 2103

140 119 CZE19970912 ZÍTEK Jan CK Příbram 1581 SCM Příbram 2:56:15 0:47:23

141 80 CZE19980522 DUŘT jakub DUKLA PRAHA 15286 SCM Dukla 3:01:22 0:52:30

142 163 CZE19960629 MORAVCOVÁ Markéta TJ Stadion Louny 10302 MIX 1 3:01:22 0:52:30 J

143 151 CZE19961104 BODLÁKOVÁ Anna DUKLA PRAHA 10857 Dukla 3:01:22 0:52:30 J

144 105 CZE19980815 ŠIMÁK David ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR SCM Tábor 3:05:39 0:56:47

145 106 CZE19980703 DOUCHA Štěpán ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR SCM Tábor 3:07:55 0:59:03

146 26 CRO19980609 FRANJKOVIČ Hrvoje Croatia 2647 Chorvatsko 3:17:50 1:08:58

147 39 AUT19980216 FRIEDRICH Marco Austria 100828 Rakousko 3:17:50 1:08:58

148 43 SRB19970321 ROSIČ Nikola Serbia 3005 Srbsko 3:17:50 1:08:58

149 167 POL 19950625 RATAJCZAK Alicja UKS Jedynka Limaro Kórnik WLK 063 Polsko 3:17:50 1:08:58 J

počet závodíků / num. of riders: 149

Výsledky rychlostní prémie: I.

33 AUT19970218 GAMPER Patrick Austria 100556 Rakousko 3122 CZE19970804 SPUDIL Martin SP KOLO loap Spezcialized 10880 mix 2138 CZE19970916 KUNT Lukáš REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 14658 SCM KOVO 1

Výsledky rychlostní prémie: II.

82 CZE19981030 ČAPEK Tomáš TJ KOVO PRAHA 5939 SCM KOVO 36 SLO19980520 ČERNE Grega Matija Slovenija 318 Slovinsko 21 SLO19981005 KATRAŠNIK Matic Slovenija 174 Slovinsko 1

Výsledky rychlostní prémie: III.

115 CZE19970131 RUFFER Matěj TJ LOKOMOTIVA BEROUN 9652 SCM Louny 31 SLO19981005 KATRAŠNIK Matic Slovenija 174 Slovinsko 2

33 AUT19970218 GAMPER Patrick Austria 100556 Rakousko 1

Výsledky vrchařské prémie: I.

15 DEN19980325 CHARMIG Anthon Team Bikebuster 1300296 Dánsko 5

33 AUT19970218 GAMPER Patrick Austria 100556 Rakousko 3

10 DEN19970505 JORGENSEN Mathias Norsg. Herning Cykle Klub 1301781 Dánsko 1

Výsledky vrchařské prémie: II.

85 CZE19970507 PEZLAR Vojtěch TJ KOVO PRAHA 12849 SCM KOVO 5

15 DEN19980325 CHARMIG Anthon Team Bikebuster 1300296 Dánsko 3

18 DEN19980709 PEDERSEN Rasmus Lund Team Bikebuster 1300390 Dánsko 1

Výsledky vrchařské prémie: III.

