+ All Categories
Home > Documents > MTB král Hostýnek 201861 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 ... 84 Nešpor...

MTB král Hostýnek 201861 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 ... 84 Nešpor...

Date post: 31-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
www.vesani.cz www.drasal.cz www.hostynska50ka.cz www.rusavska50ka.com MTB král Hostýnek 2018 Aktualizace: 3/2/2019 17:12 Dokončilo 638 Dokončilo 452 Dokončilo 108 Dokončilo 354 Dokončilo 541 Pořadí Závodník Ročník Oddíl Body Rohálovská 50ka Body Drásal 115 km Body Obr Drásal 208 km Body Hostýnská 50ka Body Rusavská 50ka Body celkem (po 4 závodech) Ujeto závodů 1 Fojtík Jan 1988 Force Kck Zlín 635 0 452 353 536 1976 4 2 Václavek Lukáš 1991 Kolovna KM-BT Morkovice 623 0 441 348 533 1945 4 3 Chovanec Filip 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ - 4ever Cyklo Bulis 602 419 0 324 525 1870 4 4 Darebník Libor 1981 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 601 385 0 325 513 1824 4 5 Kloupar Karel 1978 CK Salaš 591 0 426 305 495 1817 4 6 Dubovecký Andrej 1986 Bike Team Sazovice 592 389 0 319 506 1806 4 7 Barták Radim 1980 BT Morkovice 589 0 434 278 501 1802 4 8 Dusík Martin 1974 568 402 0 323 496 1789 4 9 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 574 387 0 306 489 1756 4 10 Gremlica Jakub 1993 Kolovna KM-BT Morkovice 511 362 0 334 526 1733 4 11 Fojt Milič 1972 545 0 417 287 474 1723 4 12 Flanderka Michal 1989 580 291 0 316 494 1681 4 13 Menšík Jan 1977 Kroměřížské bajker 508 0 418 298 452 1676 4 14 Koubek Petr 1960 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 539 332 0 272 456 1599 4 15 Skyba Zdeněk 1999 Team Force Drásal 624 429 0 0 522 1575 3 16 Rubeš Matěj 1976 FORCE KCK team 536 322 0 256 441 1555 4 17 Varhaníček Lukáš 1990 Kroměřížské bajker 543 325 0 290 384 1542 4 18 Kresta Marek 1990 513 283 0 254 477 1527 4 19 Skalický Pavel 1992 Kolovna KM-BT Morkovice 636 0 0 352 535 1523 3 20 Hradil Jiří 1986 Force Kck Zlín 632 0 0 350 537 1519 3 21 Křivánek Tomáš 1994 Cyklosport Unite 570 0 423 0 508 1501 3 22 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 1 519 301 0 245 424 1489 4 23 Neradil Vojtěch 2001 TUFO CykloZákladna Otrokovice 617 0 0 341 528 1486 3 23 Ponížil Radek 1981 NESTLÉ 616 0 0 343 527 1486 3 25 Vukelič Jakub 1995 force kck zlin 2 581 406 0 0 491 1478 3 26 Stoklásek Tomáš 1995 Všetulské bajk tým 478 282 0 266 434 1460 4 27 Tomeček Petr 1971 RBT Slimáci 436 0 389 230 403 1458 4 28 Vrubel Radek 1994 Cykloklub Rohálov 597 0 0 314 499 1410 3 29 Rubeš Michal 1974 FORCE KCK team 490 330 0 212 376 1408 4 30 Ševčík Kamil 1990 Doubrava Zahnašovice 559 0 407 0 440 1406 3 31 Říha Marek 1988 563 347 0 0 493 1403 3 32 Formánek Adam 1999 Ceska spořitelna Specialized Junior MTB team 609 0 0 296 490 1395 3 32 Doležel Jaroslav 1974 Bike Team Sazovice 547 366 0 0 482 1395 3 34 Vinklárek František 2001 4EVERCykloBulis 577 0 0 310 503 1390 3 35 Pospíšil Petr 1991 612 417 0 332 0 1361 3 36 Bucňák Ondřej 1991 Bike Triatlon Morkovice 529 0 394 0 423 1346 3 37 Ovesný Pavel 1975 Zvonek Sport Valašské Klobouky 493 0 0 337 512 1342 3 38 Šíbl Radoslav 1980 4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem 0 0 448 349 534 1331 3 39 Mlčák Jan 1998 Cyklosport Hranice 551 0 0 286 486 1323 3 40 Karsch Dominik 1998 4EVERCykloBulis 537 426 0 335 0 1298 3 41 Pekař Martin 1980 WWW ZLINSKA50 CZ 524 290 0 0 469 1283 3 42 Ondroušek Stanislav 1978 StaniOn bike 572 383 0 308 0 1263 3 43 Vald Jiří 1973 EKODRILL Rymice 398 238 0 206 416 1258 4 44 Burget Miloslav 1961 1 MtB Opatovice 441 251 0 198 353 1243 4 45 Krejčí Lukáš 1993 Cykloklub Rohálov 522 281 0 0 439 1242 3 46 Leskovjan Tomáš 1976 488 0 354 0 395 1237 3 47 Pospíšilová Radka 1990 Kolovna KM-BT Morkovice 504 0 0 264 460 1228 3 48 Kropáček Jan 1983 Slečinky Napajedla 435 0 365 0 418 1218 3 49 Bartík Patrik 1976 Drásal team Holešov 533 0 415 261 0 1209 3 50 Nábělek Aleš 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 532 0 0 239 425 1196 3 51 Eim Daniel 1978 Kroměřížské bajker 544 344 0 283 0 1171 3 52 Strnka Tomáš 1984 Bike Team Sazovice 631 0 0 0 532 1163 2 53 Buček Petr 1968 Novatop-Lapierre 487 0 0 240 435 1162 3 54 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 626 0 0 0 531 1157 2 55 Kresta Jan 1997 Amenity-Extrem Sport Team 622 0 0 0 530 1152 2 56 Malý Jakub 2001 VRV TEAM 628 0 0 0 523 1151 2 57 Adamík Lukáš 1982 Koryčany Bikers 458 292 0 0 400 1150 3 58 Kučná Svatava 1995 4EVERCykloBulis 491 246 0 0 411 1148 3 59 Vaněk Petr 1973 523 0 395 221 0 1139 3 60 Malý Matěj 2000 Kellys Bikeranch Team 629 0 0 0 504 1133 2 61 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 62 Bednařík Lukáš 1993 Nový Jičín 499 308 0 309 0 1116 3 63 Ponížil Karel 2001 4ever Cyklo Bulis 596 0 0 0 518 1114 2 64 Sovadina Martin 1978 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 604 0 0 0 507 1111 2 65 Jurtík Radovan 1988 Doubrava Zahnašovice 552 327 0 220 0 1099 3 66 Jobánek Jan 1983 Superior Suninvent MTB Team 638 0 453 0 0 1091 2 67 Rauchfuss Marek 1990 Kellys Bikeranch Team 637 449 0 0 0 1086 2 68 Hudeček Dalibor 2000 Ceska spořitelna Specialized Junior MTB team 606 0 0 0 475 1081 2 69 Dědek Hynek 1986 Batman-Bike Zlín 401 141 0 174 364 1080 4 70 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 468 201 0 0 407 1076 3 71 Horák David 1993 378 134 0 185 377 1074 4 72 Kašpárek Jiří 1980 REGA team 1 576 0 0 0 487 1063 2 73 Obruča Jaroslav 1978 ADI bajk tým 582 0 0 0 479 1061 2 74 Tichovská Martina 1986 USK Praha 558 0 0 0 488 1046 2 75 Makovický Martin 1981 EAGLE sc Orel jednota Zlín 550 0 0 0 484 1034 2 76 Válek Jaromír 1982 Kroměřížské bajker 449 0 0 121 446 1016 3 77 Neradil Tomáš 1974 Cykloteam MXM Hulín 588 0 409 17 0 1014 3 78 Čtvrtlík Jaroslav 1972 Kolex Valašské Klobouky 549 0 0 0 462 1011 2 79 Bambuch Miroslav 1977 477 137 0 217 170 1001 4 80 Soják Martin 1972 Sportbar Baďa Lobodice 172 197 0 180 450 999 4 81 Choleček Jiří 1979 force kck zlin 2 531 0 0 0 464 995 2 82 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 541 0 0 0 445 986 2 83 Salač Petr 1959 Amenity-Extrem Sport Team 525 0 0 0 457 982 2 84 Nešpor Patrik 1986 IN-LIFE Cycling team 567 0 411 0 0 978 2 85 Krejčíř Marek 1985 Bike Triatlon Morkovice 553 0 0 0 421 974 2 86 Petříček Tomáš 1990 Kolovna KM-BT Morkovice 627 0 0 344 0 971 2 87 Hájek Pavel 1983 WWW ZLINSKA50 CZ 443 131 0 0 394 968 3 88 Sichálková Natálie 1994 423 0 356 184 0 963 3 89 Holubec Zdeněk 1975 Bike Triatlon Morkovice 530 212 0 213 0 955 3 90 Klár Martin 1986 CYKLOSPORT CHROPYNĚ - 4ever Cyklo Bulis 611 0 0 339 0 950 2 90 Zobaník Tomáš 1979 Hydro-Eko 571 379 0 0 0 950 2 92 Šimara Petr 1977 OD MORAVA 366 0 0 192 383 941 3 93 Ptáček Pavel 1974 NEKO Prusinovice 472 269 0 194 0 935 3 94 Čižmář Jan 1977 CASTELLI HC Bike Zlín 0 410 0 0 519 929 2 94 Linhart Petr 1991 Kolovna Bike Team 0 0 431 0 498 929 2 96 Válek Adam 1984 Drásal team Holešov 603 0 0 318 0 921 2
Transcript
Page 1: MTB král Hostýnek 201861 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 ... 84 Nešpor Patrik 1986 IN-LIFE Cycling team 567 0 411 0 0 978 2 ... 115 Ondra Jaromír 1978 433

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2018

Aktualizace: 3/2/2019 17:12 Dokončilo 638 Dokončilo 452 Dokončilo 108 Dokončilo 354 Dokončilo 541

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 208 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

1 Fojtík Jan 1988 Force Kck Zlín 635 0 452 353 536 1976 4

2 Václavek Lukáš 1991 Kolovna KM-BT Morkovice 623 0 441 348 533 1945 4

3 Chovanec Filip 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ - 4ever Cyklo Bulis 602 419 0 324 525 1870 4

4 Darebník Libor 1981 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 601 385 0 325 513 1824 4

5 Kloupar Karel 1978 CK Salaš 591 0 426 305 495 1817 4

6 Dubovecký Andrej 1986 Bike Team Sazovice 592 389 0 319 506 1806 4

7 Barták Radim 1980 BT Morkovice 589 0 434 278 501 1802 4

8 Dusík Martin 1974 568 402 0 323 496 1789 4

9 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 574 387 0 306 489 1756 4

10 Gremlica Jakub 1993 Kolovna KM-BT Morkovice 511 362 0 334 526 1733 4

11 Fojt Milič 1972 545 0 417 287 474 1723 4

12 Flanderka Michal 1989 580 291 0 316 494 1681 4

13 Menšík Jan 1977 Kroměřížské bajker 508 0 418 298 452 1676 4

14 Koubek Petr 1960 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 539 332 0 272 456 1599 4

15 Skyba Zdeněk 1999 Team Force Drásal 624 429 0 0 522 1575 3

16 Rubeš Matěj 1976 FORCE KCK team 536 322 0 256 441 1555 4

17 Varhaníček Lukáš 1990 Kroměřížské bajker 543 325 0 290 384 1542 4

18 Kresta Marek 1990 513 283 0 254 477 1527 4

19 Skalický Pavel 1992 Kolovna KM-BT Morkovice 636 0 0 352 535 1523 3

20 Hradil Jiří 1986 Force Kck Zlín 632 0 0 350 537 1519 3

21 Křivánek Tomáš 1994 Cyklosport Unite 570 0 423 0 508 1501 3

22 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 1 519 301 0 245 424 1489 4

23 Neradil Vojtěch 2001 TUFO CykloZákladna Otrokovice 617 0 0 341 528 1486 3

23 Ponížil Radek 1981 NESTLÉ 616 0 0 343 527 1486 3

25 Vukelič Jakub 1995 force kck zlin 2 581 406 0 0 491 1478 3

26 Stoklásek Tomáš 1995 Všetulské bajk tým 478 282 0 266 434 1460 4

27 Tomeček Petr 1971 RBT Slimáci 436 0 389 230 403 1458 4

28 Vrubel Radek 1994 Cykloklub Rohálov 597 0 0 314 499 1410 3

29 Rubeš Michal 1974 FORCE KCK team 490 330 0 212 376 1408 4

30 Ševčík Kamil 1990 Doubrava Zahnašovice 559 0 407 0 440 1406 3

31 Říha Marek 1988 563 347 0 0 493 1403 3

32 Formánek Adam 1999 Ceska spořitelna Specialized Junior MTB team 609 0 0 296 490 1395 3

32 Doležel Jaroslav 1974 Bike Team Sazovice 547 366 0 0 482 1395 3

34 Vinklárek František 2001 4EVERCykloBulis 577 0 0 310 503 1390 3

35 Pospíšil Petr 1991 612 417 0 332 0 1361 3

36 Bucňák Ondřej 1991 Bike Triatlon Morkovice 529 0 394 0 423 1346 3

37 Ovesný Pavel 1975 Zvonek Sport Valašské Klobouky 493 0 0 337 512 1342 3

38 Šíbl Radoslav 1980 4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem 0 0 448 349 534 1331 3

39 Mlčák Jan 1998 Cyklosport Hranice 551 0 0 286 486 1323 3

40 Karsch Dominik 1998 4EVERCykloBulis 537 426 0 335 0 1298 3

41 Pekař Martin 1980 WWW ZLINSKA50 CZ 524 290 0 0 469 1283 3

42 Ondroušek Stanislav 1978 StaniOn bike 572 383 0 308 0 1263 3

43 Vald Jiří 1973 EKODRILL Rymice 398 238 0 206 416 1258 4

44 Burget Miloslav 1961 1 MtB Opatovice 441 251 0 198 353 1243 4

45 Krejčí Lukáš 1993 Cykloklub Rohálov 522 281 0 0 439 1242 3

46 Leskovjan Tomáš 1976 488 0 354 0 395 1237 3

47 Pospíšilová Radka 1990 Kolovna KM-BT Morkovice 504 0 0 264 460 1228 3

48 Kropáček Jan 1983 Slečinky Napajedla 435 0 365 0 418 1218 3

49 Bartík Patrik 1976 Drásal team Holešov 533 0 415 261 0 1209 3

50 Nábělek Aleš 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 532 0 0 239 425 1196 3

51 Eim Daniel 1978 Kroměřížské bajker 544 344 0 283 0 1171 3

52 Strnka Tomáš 1984 Bike Team Sazovice 631 0 0 0 532 1163 2

53 Buček Petr 1968 Novatop-Lapierre 487 0 0 240 435 1162 3

54 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 626 0 0 0 531 1157 2

55 Kresta Jan 1997 Amenity-Extrem Sport Team 622 0 0 0 530 1152 2

56 Malý Jakub 2001 VRV TEAM 628 0 0 0 523 1151 2

57 Adamík Lukáš 1982 Koryčany Bikers 458 292 0 0 400 1150 3

58 Kučná Svatava 1995 4EVERCykloBulis 491 246 0 0 411 1148 3

59 Vaněk Petr 1973 523 0 395 221 0 1139 3

60 Malý Matěj 2000 Kellys Bikeranch Team 629 0 0 0 504 1133 2

61 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4

62 Bednařík Lukáš 1993 Nový Jičín 499 308 0 309 0 1116 3

63 Ponížil Karel 2001 4ever Cyklo Bulis 596 0 0 0 518 1114 2

64 Sovadina Martin 1978 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 604 0 0 0 507 1111 2

65 Jurtík Radovan 1988 Doubrava Zahnašovice 552 327 0 220 0 1099 3

66 Jobánek Jan 1983 Superior Suninvent MTB Team 638 0 453 0 0 1091 2

67 Rauchfuss Marek 1990 Kellys Bikeranch Team 637 449 0 0 0 1086 2

68 Hudeček Dalibor 2000 Ceska spořitelna Specialized Junior MTB team 606 0 0 0 475 1081 2

69 Dědek Hynek 1986 Batman-Bike Zlín 401 141 0 174 364 1080 4

70 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 468 201 0 0 407 1076 3

71 Horák David 1993 378 134 0 185 377 1074 4

72 Kašpárek Jiří 1980 REGA team 1 576 0 0 0 487 1063 2

73 Obruča Jaroslav 1978 ADI bajk tým 582 0 0 0 479 1061 2

74 Tichovská Martina 1986 USK Praha 558 0 0 0 488 1046 2

75 Makovický Martin 1981 EAGLE sc Orel jednota Zlín 550 0 0 0 484 1034 2

76 Válek Jaromír 1982 Kroměřížské bajker 449 0 0 121 446 1016 3

77 Neradil Tomáš 1974 Cykloteam MXM Hulín 588 0 409 17 0 1014 3

78 Čtvrtlík Jaroslav 1972 Kolex Valašské Klobouky 549 0 0 0 462 1011 2

79 Bambuch Miroslav 1977 477 137 0 217 170 1001 4

80 Soják Martin 1972 Sportbar Baďa Lobodice 172 197 0 180 450 999 4

81 Choleček Jiří 1979 force kck zlin 2 531 0 0 0 464 995 2

82 Štěpánek Martin 1973 Tesla Brno 541 0 0 0 445 986 2

83 Salač Petr 1959 Amenity-Extrem Sport Team 525 0 0 0 457 982 2

84 Nešpor Patrik 1986 IN-LIFE Cycling team 567 0 411 0 0 978 2

85 Krejčíř Marek 1985 Bike Triatlon Morkovice 553 0 0 0 421 974 2

86 Petříček Tomáš 1990 Kolovna KM-BT Morkovice 627 0 0 344 0 971 2

87 Hájek Pavel 1983 WWW ZLINSKA50 CZ 443 131 0 0 394 968 3

88 Sichálková Natálie 1994 423 0 356 184 0 963 3

89 Holubec Zdeněk 1975 Bike Triatlon Morkovice 530 212 0 213 0 955 3

90 Klár Martin 1986 CYKLOSPORT CHROPYNĚ - 4ever Cyklo Bulis 611 0 0 339 0 950 2

90 Zobaník Tomáš 1979 Hydro-Eko 571 379 0 0 0 950 2

92 Šimara Petr 1977 OD MORAVA 366 0 0 192 383 941 3

93 Ptáček Pavel 1974 NEKO Prusinovice 472 269 0 194 0 935 3

94 Čižmář Jan 1977 CASTELLI HC Bike Zlín 0 410 0 0 519 929 2

94 Linhart Petr 1991 Kolovna Bike Team 0 0 431 0 498 929 2

96 Válek Adam 1984 Drásal team Holešov 603 0 0 318 0 921 2

Page 2: MTB král Hostýnek 201861 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 ... 84 Nešpor Patrik 1986 IN-LIFE Cycling team 567 0 411 0 0 978 2 ... 115 Ondra Jaromír 1978 433

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2018

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 208 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

96 Gracla Tomáš 1987 455 0 0 0 466 921 2

98 Šidlík Tomáš 1993 Amenity - Extrem 600 0 0 320 0 920 2

99 Holotík Jiří 1992 Tajfun - Team 502 0 0 0 414 916 2

100 Doležel Michal 1989 Doubrava Zahnašovice 521 0 0 0 387 908 2

101 Nábělková Kateřina 1974 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 393 0 0 170 341 904 3

102 Rosmanit Aleš 1971 BIKE TEAM OPAVA 503 0 0 0 397 900 2

103 Kolomazník Miroslav 1963 OD MORAVA 495 0 404 0 0 899 2

104 Hubáček Oldřich 1961 Sokol Želechovice nad Dřevnicí 364 0 351 178 0 893 3

105 Eichner Tomáš 1967 Bajker eu 595 0 0 297 0 892 2

106 Karol Marek 1977 Canyon Racing Team 485 0 0 0 406 891 2

107 Ševčák Karel 1970 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 448 0 0 0 442 890 2

108 Maniš Martin 1990 381 51 0 140 314 886 4

108 Koňařík Kamil 1980 326 0 0 197 363 886 3

110 Štícha David 1972 542 338 0 0 0 880 2

111 Pavelka Jan 1987 lonelyrider.cz 0 227 0 244 396 867 3

112 Stibor Daniel 1990 Truhlařstvi Pumprla 389 240 0 237 0 866 3

112 Adámek Jan 1967 350 81 0 152 283 866 4

114 Hoferek Martin 1983 J B Team 556 302 0 0 0 858 2

115 Ondra Jaromír 1978 433 0 0 0 420 853 2

116 Caha Martin 1981 Všetulské Bajk Tým B 409 167 0 0 275 851 3

117 Macák Miroslav 1989 MTB Team Broken Nový Bydžov 450 0 0 0 398 848 2

118 Helcel Martin 1988 MH Bike 0 0 0 330 517 847 2

119 Kozel Tom 1981 Würth Cycling Team CZ 540 304 0 0 0 844 2

120 Tvaróg Martin 2000 MG bike team 578 0 0 262 0 840 2

120 Paták Michal 1976 Bike Team Sazovice 480 0 0 0 360 840 2

122 Podola Lukáš 1994 Cykloklub Rohálov 587 0 0 252 0 839 2

123 Sláma Michal 1992 4Ever Cyklo Bulis 0 0 0 333 502 835 2

124 Novotný Jan 1986 Drtič 335 0 0 193 306 834 3

125 Stoklásek Robert 1973 Všetulské bajk tým 351 0 0 168 312 831 3

126 Pumprla Libor 1975 377 92 0 96 265 830 4

126 Klement Jiří 1988 DRESSME.CZ 0 349 0 0 481 830 2

128 Mrázek Daniel 1974 Bike Tour Team 483 345 0 0 0 828 2

129 Svoboda Roman 1973 X-TRAIL RychloHrad 396 61 0 128 236 821 4

130 Zelenka David 1984 IrisRiderz 0 339 0 0 480 819 2

131 Kopeček Vladan 1979 BIKE TEAM SAZOVICE 0 0 0 313 505 818 2

132 Vykoukal Petr 1971 Bike team Píchači 451 0 0 0 365 816 2

133 Vysloužil Jan 1981 NightMares 375 120 0 0 319 814 3

134 Mezihorák Roman 1964 --- 0 348 0 0 463 811 2

135 Kopřiva Jaroslav 1984 SK Pacetluky 444 0 366 0 0 810 2

135 Hrtoň Aleš 1967 ENDEKA BASSTA team 0 352 0 0 458 810 2

137 Neumann Tomáš 1980 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 427 0 0 0 380 807 2

138 Válek Petr 1984 Sky MTB Team 535 0 0 271 0 806 2

139 Pátek Jan 1998 Bike Team Sovadina 279 0 0 172 354 805 3

140 Habáň Ondřej 1980 C4 Salaš 546 0 0 257 0 803 2

141 Žídek Vojtěch 2000 4EVERCykloBulis 534 0 0 267 0 801 2

141 Janoš Rudy 1971 OD MORAVA 0 0 0 304 497 801 2

143 Vymětal Pavel 1960 352 0 0 165 282 799 3

144 Kušnír Ondřej 1999 BIKE SPORT servis Opava 0 0 0 347 451 798 2

145 Zicháček Vladimír 1981 SKP Zlín 471 185 0 141 0 797 3

146 Karas Josef 1997 341 118 0 0 337 796 3

146 Slezáček Tomáš 1976 Stevens racing 0 224 0 182 390 796 3

148 Dvořák Petr 1972 505 284 0 0 0 789 2

149 Šmíd Martin 1971 Ecolove cz 440 0 0 0 343 783 2

150 Sondor Jozef 1980 0 0 0 321 461 782 2

150 Präsens Oldřich 1964 MTB Břeclav 0 0 0 299 483 782 2

152 Skýva Josef 1968 404 0 0 0 368 772 2

152 Černocký Martin 1986 ENDEKA BASSTA team 0 0 0 263 509 772 2

154 Švub Zdeněk 1972 Force CZ 379 0 0 0 389 768 2

155 Loveček Daniel 1977 POWER BIKE PORR 422 0 0 0 345 767 2

155 Jasanský Petr 1985 Novatop Lapierre 313 0 0 0 454 767 2

157 Vala Martin 1969 460 306 0 0 0 766 2

158 Neradil Richard 1979 Líšna 507 0 0 258 0 765 2

159 Bury Vladislav 1953 sunny bike 324 0 0 148 290 762 3

160 Trtek František 1984 Bike and Ride Nivnice 0 0 0 243 515 758 2

161 Šnajdr Michal 1988 Bike Kitchen Brno 385 0 368 0 0 753 2

162 Balcárek Vít 2002 Cykloteam MXM Hulín 0 0 0 280 471 751 2

163 Hájek Josef 1980 --- 0 125 0 207 415 747 3

164 Kolařík Miroslav 1978 Slečinky Napajedla 0 0 361 0 385 746 2

165 Novák Michael 1992 0 0 0 275 467 742 2

166 Vašíček Milan 1962 Ricoh 368 0 0 0 371 739 2

167 Kolář Zdeněk 1986 HEARTATTACK RACING 355 0 0 0 381 736 2

168 Holec Radek 1974 CEMEX bike team 395 0 0 0 328 723 2

169 Janda Jakub 1991 Rohálov 509 213 0 0 0 722 2

170 Ševčík Karel 1982 Joga v denním životě 496 221 0 0 0 717 2

171 Studýnka David 1976 SK SKIVELO neslyšících Olomouc 0 394 0 317 0 711 2

172 Pavlacký Zdenek 1988 Zvonek Sport Valašské Klobouky 465 0 0 238 0 703 2

173 Minařík Tomáš 1978 ZAPRO Team 344 0 0 0 358 702 2

173 Měchura Roman 1972 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 0 130 0 203 369 702 3

175 Maniš Josef 1985 SK Tichov 467 234 0 0 0 701 2

175 Hajda Jiří 1968 Kojetin 415 0 0 0 286 701 2

177 Navrátil Milan 1971 HELLANGIS 363 0 0 0 336 699 2

178 Simerský Martin 1984 Beeda's No Zee 424 0 0 131 143 698 3

178 Mikuláštík Petr 1981 Bike team Police 411 0 0 0 287 698 2

180 Barfus Miroslav 1958 CYKLO ŽOPY 1 302 90 0 98 198 688 4

181 Žáková Petra 1980 DT SWISS Bike Team 340 180 0 163 0 683 3

182 Pastrnek Pavel 1976 SK SKIVELO neslyšících Ol 0 371 0 311 0 682 2

183 Šesták Jan 1959 304 0 0 0 375 679 2

184 Sohr Ladislav 1988 EAGLE sc Orel jednota Zlín 367 0 0 0 310 677 2

185 Přikryl Jindřich 1976 Juvacyklo 464 0 0 0 205 669 2

185 Dalecký Jiří 1974 Bike Team Sazovice 333 0 0 108 228 669 3

187 Kelíšek Tomáš 1977 0 0 0 209 459 668 2

188 Romaňák Jan 1992 dotacecgp cz 357 0 0 0 309 666 2

189 Fryštacký Pavel 1980 Drásal TEAM Holešov 0 0 369 293 0 662 2

190 Kutňák Ota 1956 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 387 0 0 0 272 659 2

191 Adámek Ladislav 1958 V I K Movid Pro 303 102 0 106 146 657 4

192 Šarman Petr 1979 SK Hasiči Zlín 0 0 0 247 409 656 2

193 Vybíral Zdeněk 1973 Crazy Bike Team Lipník nad Bečvou 319 0 0 84 250 653 3

194 Brtníček Petr 1968 Špica team Dřevohostice 394 0 0 130 127 651 3

195 Vrabček Lukáš 1986 Bike Team Sazovice 374 97 0 176 0 647 3

196 Pavlík Libor 1969 --- 0 156 0 186 303 645 3

197 Dohnalek Radek 1975 --- 0 181 0 119 340 640 3

198 Nedoma Jan 1956 0 0 0 224 412 636 2

199 Fojtík Ondra 1977 Force Kck Zlín 634 0 0 0 0 634 1

Page 3: MTB král Hostýnek 201861 Lavička David 1973 Ghost team 369 226 0 204 321 1120 4 ... 84 Nešpor Patrik 1986 IN-LIFE Cycling team 567 0 411 0 0 978 2 ... 115 Ondra Jaromír 1978 433

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2018

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 208 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

Ujeto

závodů

200 Bártek David 1998 Kellys Bikeranch Team 633 0 0 0 0 633 1

201 Konvičný Jaroslav 1957 SPEDOS TEAM 287 0 0 116 229 632 3

202 Kobliha Ondřej 1980 WWW ZLINSKA50 CZ 630 0 0 0 0 630 1

203 Brázdil Zdeněk 1973 Rexite zambikos Zlín 470 157 0 0 0 627 2

204 Havlíček Milan 1969 HELLANGIS 425 0 0 0 201 626 2

205 Stępień Tomasz 1977 SUP Lifting Team 625 0 0 0 0 625 1

206 Čáp Zdeněk 1971 MTB Roštění 461 163 0 0 0 624 2

207 Doležal Vladislav 1999 Ceska spořitelna Specialized Junior MTB team 621 0 0 0 0 621 1

208 Ficek Michal 1992 SUP Lifting Team 620 0 0 0 0 620 1

209 Babiánek David 1993 IN-LIFE Cycling team 619 0 0 0 0 619 1

210 Špiler Stanislav 1981 CK PeMaP Přerov 618 0 0 0 0 618 1

211 Fedak Ruslan 1977 Kola Svorada 615 0 0 0 0 615 1

211 Kandrnál Martin 1972 SKP Holešov 0 356 0 259 0 615 2

211 Výmola Petr 1982 Cyklotrenink 0 331 0 284 0 615 2

214 Homola Jakub 2000 Head bike Opava 614 0 0 0 0 614 1

215 Smolka Michal 1981 IN-LIFE Cycling team 613 0 0 0 0 613 1

216 Fukala Ondřej 1993 SK edie team 610 0 0 0 0 610 1

217 Hyneček Michal 1987 Aspire SC1 608 0 0 0 0 608 1

218 Strnad Vašek 1983 ENDEKA BASSTA team 607 0 0 0 0 607 1

218 Mikula Jan 1990 0 0 0 216 391 607 2

220 Šťastný Zdeněk 1987 ENDEKA BASSTA team 605 0 0 0 0 605 1

220 Minks Tomáš 1980 358 247 0 0 0 605 2

