+ All Categories
Home > Documents > KLATOVY - 28.05.2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana … · VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km...

KLATOVY - 28.05.2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana … · VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km...

Date post: 10-Aug-2019
Category:
Upload: vuongnhu
View: 231 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana 1 z 24 KLATOVY - 28.05.2011 SČ Jméno RN Čas Poř Ztr Klub Kat Poř Mezičas Č. Čas 3208 KAMLER Josef 88 1 2:35:16.8 0:00:00.0 česká spořitelna mtb tea MS1 1 1-2:03:01.8 2:35:03.4 2781 NOVOTA Jan 81 2 2:40:59.0 0:05:42.2 Bicykl Kříž Team Ústí na MS1 2 3-2:07:19.7 2:40:43.1 2473 HOLUB Václav 83 3 2:41:04.3 0:05:47.5 Velosport Valenta Team MS1 3 2-2:07:19.4 2:40:49.5 2624 DOBRÝ Petr 77 4 2:49:05.3 0:13:48.5 BicycleCafe MS1 4 5-2:13:56.5 2:48:56.4 2981 KEC Jan 90 5 2:49:05.3 0:13:48.5 Superior Riders MS1 5 6-2:13:56.6 2:48:28.5 2662 STEHLÍK Petr 77 6 2:49:05.4 0:13:48.6 BI ESSE MS1 6 7-2:13:56.8 2:48:52.9 3076 JAKŠ Martin 86 7 2:49:45.0 0:14:28.2 Nissan Dolák MS1 7 8-2:13:57.4 2:49:31.1 2677 JELÍNEK Pavel 84 8 2:52:06.1 0:16:49.3 KC Slavia Praha MS1 8 10-2:16:42.0 2:51:20.7 2966 KOBES Miroslav 70 9 2:52:08.4 0:16:51.6 VELOSPORT DOMAŽLICE MS2 1 9-2:15:38.9 2:51:59.7 2091 ŠÍMA Jan 70 10 2:53:01.4 0:17:44.6 autopneu-servis.cz Bike MS2 2 11-2:17:20.1 2:52:49.8 2958 JEDLIČKA Jan 84 11 2:53:35.8 0:18:19.0 Giant ski klub Šumava MS1 9 12-2:18:03.1 2:53:00.4 3233 JIŘENA Pájin 67 12 2:53:55.1 0:18:38.3 BeManiax MS2 3 13-2:18:03.4 2:53:41.2 3148 MAREŠ Vojtěch 78 13 2:55:57.8 0:20:41.0 Sodafresh bike racing te MS1 10 16-2:20:23.3 2:55:44.1 164 TUČEK Martin 75 14 2:56:39.5 0:21:22.7 Team JMS MS1 11 15-2:19:37.2 2:56:09.4 3127 ŘEHULA Jan 73 15 2:58:11.1 0:22:54.3 DURATEC TEAM MS1 12 18-2:21:33.5 2:58:01.4 3204 CHUTNÝ Martin 91 16 2:58:25.3 0:23:08.5 NUTREND-HSK team MS1 13 14-2:18:41.2 2:58:14.5 2394 MESTEK Míra 66 17 2:58:57.3 0:23:40.5 KOFOLA SENSOR race team MS2 4 21-2:22:17.9 2:58:48.4 2884 STRNAD Pavel 72 18 2:58:57.5 0:23:40.7 Velosport Domažlice MS1 14 17-2:21:02.1 2:58:47.2 3075 ŠIMICE Robert 77 19 2:59:25.3 0:24:08.5 Hannah MS1 15 19-2:22:16.3 2:59:13.8 2255 MAKOŇ Tomáš 69 20 2:59:57.4 0:24:40.6 MCB Sokolov MS2 5 22-2:22:54.8 2:59:47.3 3077 BAUER Lukáš 77 21 2:59:57.4 0:24:40.6 AUTHOR-CRAFT- NUTREND MS1 16 20-2:22:16.7 2:59:47.3 400 SUCHÝ Karel 77 22 3:00:53.0 0:25:36.2 cvockteam Sokolov MS1 17 24-2:23:42.7 3:00:39.1 2751 KUBÍČEK Petr 71 23 3:01:53.0 0:26:36.2 Velosport Domažlice MS2 6 23-2:23:42.3 3:01:42.6 2942 HULAČ Ondřej 80 24 3:03:22.7 0:28:05.9 SCV Blatná MS1 18 25-2:26:01.6 3:02:59.8 3027 ANDRLE Pavel 71 25 3:03:45.4 0:28:28.6 MTB Angels Klatovy MS2 7 26-2:26:33.1 3:02:43.9 2979 NOVÁK Jan 85 26 3:05:20.3 0:30:03.5 Rošťáci od soutoku MS1 19 37-2:29:14.8 3:05:02.7 1443 BEČŘ Milos 57 27 3:05:20.6 0:30:03.8 M2 Sport Bečř MS3 1 34-2:28:36.9 3:04:33.5 2496 NOVOTNÝ František 81 28 3:05:26.1 0:30:09.3 Sunsetbike MS1 20 28-2:26:56.5 3:05:08.5 1227 BROŽ Lukáš 92 29 3:05:40.6 0:30:23.8 AUTHOR TEAM STUPNO MS1 21 29-2:27:09.2 3:04:59.5 2818 FLEISCHMAN Jan 85 30 3:05:44.4 0:30:27.6 SOS team MS1 22 35-2:28:37.8 3:05:33.8 3168 PAVLÁSEK Zbyněk 73 31 3:05:45.6 0:30:28.8 Ski klub Šumava MS1 23 27-2:26:48.4 3:05:06.2 2123 BŘÍŠKO David 83 32 3:05:46.0 0:30:29.2 Praha 9 MS1 24 38-2:29:15.3 3:05:26.4 2843 VOJÁČEK Vít 67 33 3:05:46.0 0:30:29.2 Radouš team MS2 8 31-2:27:35.9 3:05:34.4 2007 SLÁDEK Martin 93 34 3:06:25.3 0:31:08.5 KL sport Most MS1 25 30-2:27:33.9 3:06:13.6 3232 KAŠE Jan 75 35 3:06:25.3 0:31:08.5 Sodafresh bike racing te MS1 26 45-2:30:29.8 3:06:01.2 630 MANDAUS Jiří 59 36 3:06:30.1 0:31:13.3 ROTORBIKE PLZEŇ MS3 2 39-2:29:16.1 3:05:58.9 2934 HAGEN Jiří 82 37 3:06:49.9 0:31:33.1 TPCA bike team MS1 27 41-2:29:32.3 3:06:13.6 2339 CHARVÁT Martin 71 38 3:07:47.9 0:32:31.1 ROKYCANY MS2 9 44-2:30:02.4 3:07:37.1 2810 PRÄSENS Oldřich 64 39 3:07:52.5 0:32:35.7 Půjčovna kol Lednice MS2 10 32-2:28:35.4 3:07:29.8 2484 EDELMANN Jan 80 40 3:08:02.8 0:32:46.0 Veloservis Stod MS1 28 42-2:29:42.7 3:07:53.1 2905 BENEŠ Michal 87 41 3:08:04.3 0:32:47.5 GT CZECH TEAM MS1 29 40-2:29:25.2 3:07:49.4 2472 JANDA Tomáš 82 42 3:08:45.7 0:33:28.9 2V Bikers MS1 30 36-2:29:03.3 3:08:20.2 2099 ŠTURM Rudolf 78 43 3:09:07.7 0:33:50.9 SK Chodsko MS1 31 33-2:28:36.6 3:08:56.9 3205 HARTMAN Jaroslav 92 44 3:09:07.7 0:33:50.9 Hradec Králové MS1 32 47-2:30:51.8 3:08:30.2 3105 NOVÁK Michal 69 45 3:09:22.4 0:34:05.6 Klenčí MS2 11 46-2:30:42.6 3:09:00.4 2937 HARNOŠ Petr 86 46 3:09:54.3 0:34:37.5 TPCA bike team MS1 33 51-2:33:24.3 3:08:37.9 2742 BEDNÁŘ Michal 89 47 3:10:24.1 0:35:07.3 CT Tábor MS1 34 50-2:32:11.9 3:10:15.5 2862 VACEK Jiří 77 48 3:10:24.4 0:35:07.6 beespee.cz MS1 35 49-2:32:11.3 3:10:05.8 2498 HOUDEK Vratislav 64 49 3:11:01.9 0:35:45.1 2V BIKERS MS2 12 43-2:29:47.9 3:10:45.2 2320 BEČŘ Robert 79 50 3:13:46.5 0:38:29.7 Merida Biking Team MS1 36 56-2:35:14.2 3:12:45.3 timing + data processing realized by
Transcript

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana 1 z 24

KLATOVY - 28.05.2011

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKlubKat Po ř Mezi čas Č. Čas

3208 KAMLER Josef 881 2:35:16.8 0:00:00.0česká spo řitelna mtb teaMS1 1 1-2:03:01.8 2:35:03.4

2781 NOVOTA Jan 812 2:40:59.0 0:05:42.2Bicykl K říž Team Ústí naMS1 2 3-2:07:19.7 2:40:43.1

2473 HOLUB Václav 833 2:41:04.3 0:05:47.5Velosport Valenta TeamMS1 3 2-2:07:19.4 2:40:49.5

2624 DOBRÝ Petr 774 2:49:05.3 0:13:48.5BicycleCafeMS1 4 5-2:13:56.5 2:48:56.4

2981 KEC Jan 905 2:49:05.3 0:13:48.5Superior RidersMS1 5 6-2:13:56.6 2:48:28.5

2662 STEHLÍK Petr 776 2:49:05.4 0:13:48.6BI ESSEMS1 6 7-2:13:56.8 2:48:52.9

3076 JAKŠ Martin 867 2:49:45.0 0:14:28.2Nissan DolákMS1 7 8-2:13:57.4 2:49:31.1

2677 JELÍNEK Pavel 848 2:52:06.1 0:16:49.3KC Slavia PrahaMS1 8 10-2:16:42.0 2:51:20.7

2966 KOBES Miroslav 709 2:52:08.4 0:16:51.6VELOSPORT DOMAŽLICEMS2 1 9-2:15:38.9 2:51:59.7

2091 ŠÍMA Jan 7010 2:53:01.4 0:17:44.6autopneu-servis.cz Bike MS2 2 11-2:17:20.1 2:52:49.8

2958 JEDLI ČKA Jan 8411 2:53:35.8 0:18:19.0Giant ski klub ŠumavaMS1 9 12-2:18:03.1 2:53:00.4

3233 JI ŘENA Pájin 6712 2:53:55.1 0:18:38.3BeManiaxMS2 3 13-2:18:03.4 2:53:41.2

3148 MAREŠ Vojt ěch 7813 2:55:57.8 0:20:41.0Sodafresh bike racing teMS1 10 16-2:20:23.3 2:55:44.1

164 TUČEK Martin 7514 2:56:39.5 0:21:22.7Team JMSMS1 11 15-2:19:37.2 2:56:09.4

3127 ŘEHULA Jan 7315 2:58:11.1 0:22:54.3DURATEC TEAMMS1 12 18-2:21:33.5 2:58:01.4

3204 CHUTNÝ Martin 9116 2:58:25.3 0:23:08.5NUTREND-HSK teamMS1 13 14-2:18:41.2 2:58:14.5

2394 MESTEK Míra 6617 2:58:57.3 0:23:40.5KOFOLA SENSOR race teamMS2 4 21-2:22:17.9 2:58:48.4

2884 STRNAD Pavel 7218 2:58:57.5 0:23:40.7Velosport DomažliceMS1 14 17-2:21:02.1 2:58:47.2

3075 ŠIMICE Robert 7719 2:59:25.3 0:24:08.5HannahMS1 15 19-2:22:16.3 2:59:13.8

2255 MAKOŇ Tomáš 6920 2:59:57.4 0:24:40.6MCB SokolovMS2 5 22-2:22:54.8 2:59:47.3

3077 BAUER Lukáš 7721 2:59:57.4 0:24:40.6AUTHOR-CRAFT- NUTRENDMS1 16 20-2:22:16.7 2:59:47.3

400 SUCHÝ Karel 7722 3:00:53.0 0:25:36.2cvockteam SokolovMS1 17 24-2:23:42.7 3:00:39.1

2751 KUBÍ ČEK Petr 7123 3:01:53.0 0:26:36.2Velosport DomažliceMS2 6 23-2:23:42.3 3:01:42.6

2942 HULAČ Ond řej 8024 3:03:22.7 0:28:05.9SCV BlatnáMS1 18 25-2:26:01.6 3:02:59.8

3027 ANDRLE Pavel 7125 3:03:45.4 0:28:28.6MTB Angels KlatovyMS2 7 26-2:26:33.1 3:02:43.9

2979 NOVÁK Jan 8526 3:05:20.3 0:30:03.5Rošťáci od soutokuMS1 19 37-2:29:14.8 3:05:02.7

1443 BEČVÁŘ Milos 5727 3:05:20.6 0:30:03.8M2 Sport Be čvářMS3 1 34-2:28:36.9 3:04:33.5

2496 NOVOTNÝ František 8128 3:05:26.1 0:30:09.3SunsetbikeMS1 20 28-2:26:56.5 3:05:08.5

1227 BROŽ Lukáš 9229 3:05:40.6 0:30:23.8AUTHOR TEAM STUPNOMS1 21 29-2:27:09.2 3:04:59.5

2818 FLEISCHMAN Jan 8530 3:05:44.4 0:30:27.6SOS teamMS1 22 35-2:28:37.8 3:05:33.8

3168 PAVLÁSEK Zbyn ěk 7331 3:05:45.6 0:30:28.8Ski klub ŠumavaMS1 23 27-2:26:48.4 3:05:06.2

2123 BŘÍŠKO David 8332 3:05:46.0 0:30:29.2Praha 9MS1 24 38-2:29:15.3 3:05:26.4

2843 VOJÁČEK Vít 6733 3:05:46.0 0:30:29.2Radouš teamMS2 8 31-2:27:35.9 3:05:34.4

2007 SLÁDEK Martin 9334 3:06:25.3 0:31:08.5KL sport MostMS1 25 30-2:27:33.9 3:06:13.6

3232 KAŠE Jan 7535 3:06:25.3 0:31:08.5Sodafresh bike racing teMS1 26 45-2:30:29.8 3:06:01.2

630 MANDAUS Jiří 5936 3:06:30.1 0:31:13.3ROTORBIKE PLZEŇMS3 2 39-2:29:16.1 3:05:58.9

2934 HAGEN Ji ří 8237 3:06:49.9 0:31:33.1TPCA bike teamMS1 27 41-2:29:32.3 3:06:13.6

2339 CHARVÁT Martin 7138 3:07:47.9 0:32:31.1ROKYCANYMS2 9 44-2:30:02.4 3:07:37.1

2810 PRÄSENS Oldřich 6439 3:07:52.5 0:32:35.7Půj čovna kol LedniceMS2 10 32-2:28:35.4 3:07:29.8

2484 EDELMANN Jan 8040 3:08:02.8 0:32:46.0Veloservis StodMS1 28 42-2:29:42.7 3:07:53.1

2905 BENEŠ Michal 8741 3:08:04.3 0:32:47.5GT CZECH TEAMMS1 29 40-2:29:25.2 3:07:49.4

2472 JANDA Tomáš 8242 3:08:45.7 0:33:28.92V BikersMS1 30 36-2:29:03.3 3:08:20.2

2099 ŠTURM Rudolf 7843 3:09:07.7 0:33:50.9SK ChodskoMS1 31 33-2:28:36.6 3:08:56.9

3205 HARTMAN Jaroslav 9244 3:09:07.7 0:33:50.9Hradec KrálovéMS1 32 47-2:30:51.8 3:08:30.2

3105 NOVÁK Michal 6945 3:09:22.4 0:34:05.6Klen číMS2 11 46-2:30:42.6 3:09:00.4

2937 HARNOŠ Petr 8646 3:09:54.3 0:34:37.5TPCA bike teamMS1 33 51-2:33:24.3 3:08:37.9

2742 BEDNÁŘ Michal 8947 3:10:24.1 0:35:07.3CT TáborMS1 34 50-2:32:11.9 3:10:15.5

2862 VACEK Ji ří 7748 3:10:24.4 0:35:07.6beespee.czMS1 35 49-2:32:11.3 3:10:05.8

2498 HOUDEK Vratislav 6449 3:11:01.9 0:35:45.12V BIKERSMS2 12 43-2:29:47.9 3:10:45.2

2320 BEČVÁŘ Robert 7950 3:13:46.5 0:38:29.7Merida Biking TeamMS1 36 56-2:35:14.2 3:12:45.3

timing + data processing realized by

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana 2 z 24

KLATOVY - 28.05.2011

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKlubKat Po ř Mezi čas Č. Čas

2797 PONKE Radek 7851 3:13:47.7 0:38:30.9KolínMS1 37 54-2:34:55.2 3:13:20.1

2543 FRÝBERT Ji ří 7352 3:13:48.8 0:38:32.0Prodoli racing teamMS1 38 57-2:35:18.5 3:12:41.4

3146 KOŠKA Jakub 8853 3:14:12.0 0:38:55.2PrahaMS1 39 66-2:37:34.0 3:13:56.4

2689 ČEJKA Václav 7554 3:14:59.5 0:39:42.7Radouš teamMS1 40 61-2:36:22.1 3:14:45.3

3115 MENTL Jan 7255 3:15:02.5 0:39:45.7VšerubyMS1 41 52-2:34:12.7 3:14:09.5

2554 ŠUSER Václav 8756 3:15:08.5 0:39:51.7Bike Team KralupyMS1 42 79-2:39:13.0 3:14:36.9

2151 VINTER Jan 7757 3:15:29.9 0:40:13.1Sodafresh Cannondale TeaMS1 43 60-2:36:20.7 3:15:12.2

2835 KARGER Vít 7358 3:15:29.9 0:40:13.1SCP PardubiceMS1 44 59-2:36:19.7 3:15:03.4

2485 ANDRLÍK Pavel 8059 3:15:30.7 0:40:13.9Knecht team Ří čanyMS1 45 55-2:35:04.6 3:15:15.5

2963 PAZOUREK Radek 8060 3:15:33.1 0:40:16.3Bike Racing SušiceMS1 46 58-2:35:22.6 3:15:16.5

2073 HORČI ČKO František7161 3:15:55.1 0:40:38.3Eleven team P říchoviceMS2 13 63-2:37:13.2 3:15:45.1

2557 VLÁŠKOVÁ Lucie 8762 3:15:56.4 0:40:39.6Kellys Bike Ranch TeamZS1 1 62-2:36:54.6 3:15:35.7

2527 KALOUS Lukáš 8463 3:16:26.5 0:41:09.7DomažliceMS1 47 65-2:37:21.7 3:16:08.4

2712 VASTL Jan 6264 3:16:30.8 0:41:14.0Alltraining.czMS2 14 68-2:38:09.3 3:16:16.9

2338 HRDLIČKA Marcel 7265 3:16:31.4 0:41:14.6StavokompletMS1 48 73-2:38:37.3 3:16:07.6

3197 TYRYCHTR Tomáš 7966 3:16:59.9 0:41:43.1TrutnovMS1 49 53-2:34:25.2 3:16:00.3

3143 ŘÍDKÝ Vladimír 7967 3:17:11.1 0:41:54.3SOStýmMS1 50 64-2:37:21.2 3:16:36.8

2724 VOJTA Radek 7068 3:17:24.8 0:42:08.0Kolove čMS2 15 74-2:38:37.9 3:17:14.4

2173 ČERNÝ Josef 7769 3:17:25.0 0:42:08.2MTB NežichovMS1 51 67-2:37:57.0 3:17:05.2

2916 VACÍK Karel 6970 3:17:35.0 0:42:18.2MerklínMS2 16 75-2:38:38.9 3:17:22.8

2619 NECKÁŘOVÁ Zuzana 8471 3:17:40.0 0:42:23.2TJ Sokol KrasliceZS1 2 72-2:38:34.1 3:17:12.4

2618 DAVID Marian 8272 3:17:40.2 0:42:23.4TJ Sokol KrasliceMS1 52 71-2:38:33.1 3:17:13.6

2840 ŠIMEČEK Lud ěk 7773 3:17:53.2 0:42:36.4CK Lou čeňMS1 53 76-2:39:01.5 3:15:18.1

3010 ŠTĚTINA Michal 8374 3:17:53.8 0:42:37.0EXPLOSIW BIKE TEAMMS1 54 77-2:39:05.4 3:15:05.4

3060 SVATOŠ Pavel 7475 3:18:22.1 0:43:05.3Tlu čnáMS1 55 78-2:39:06.3 3:16:20.4

662 ČERNÁ Pavlína 8076 3:18:35.8 0:43:19.0ELEVEN Mtb Team P říchoviZS1 3 80-2:39:30.4 3:16:42.9

2813 JEDLI ČKA Luboš 7977 3:18:53.1 0:43:36.3AutokarlovMS1 56 81-2:39:31.5 3:17:15.7

2185 BÁRTA Petr 7778 3:18:53.3 0:43:36.5BiesseMS1 57 83-2:40:19.7 3:17:43.8

2090 LINC Pavel 6479 3:19:10.4 0:43:53.6Oceloví letciMS2 17 82-2:39:31.7 3:18:31.1

564 KOVÁŘÍK Tomáš 7380 3:19:16.0 0:43:59.2bike club KraloviceMS1 58 69-2:38:12.7 3:19:00.2

3158 LABSKÝ Zden ěk 8181 3:19:44.3 0:44:27.5Nadšenci z PosázavíMS1 59 84-2:40:34.1 3:18:45.3

2314 TUMA Jan 8782 3:21:16.8 0:46:00.0Dolní LánovMS1 60 70-2:38:28.4 3:21:05.1

3089 MRÁZEK Pavel 6883 3:21:49.6 0:46:32.8SK ŠELA SPORT PřerovMS2 18 89-2:42:17.6 3:19:05.4

2815 PEŇÁČEK Miroslav 6484 3:22:41.6 0:47:24.8Půj čovna kol LedniceMS2 19 85-2:40:58.3 3:22:14.2

2962 FIALA Lubomír 7285 3:22:54.9 0:47:38.1ŽatecMS1 61 91-2:42:28.7 3:22:00.4

2355 BERKA Lukáš 8386 3:23:17.4 0:48:00.6KraloviceMS1 62 93-2:42:34.8 3:22:24.7

3145 MALÍNEK Lukáš 7287 3:23:18.3 0:48:01.5Soda FreshMS1 63 94-2:42:40.6 3:23:02.3

3033 HROMÁDKA Vít 7788 3:23:18.6 0:48:01.8COMMATEL PísekMS1 64 90-2:42:18.6 3:22:57.9

2257 BUREŠ David 7889 3:23:19.0 0:48:02.2Merida bike teamMS1 65 92-2:42:29.9 3:22:53.1

2181 RENDL Martin 7890 3:23:57.6 0:48:40.8KlatovyMS1 66 86-2:41:43.4 3:23:44.4

2218 ŠEDIVEC Petr 8091 3:24:17.6 0:49:00.8Climber.czMS1 67 101-2:44:52.7 3:21:25.9

2743 ČADA Otto 9092 3:24:19.4 0:49:02.6SCV BlatnáMS1 68 100-2:44:46.9 3:22:33.9

2036 BÍLEK Jan 8093 3:24:49.4 0:49:32.6TroskyMS1 69 106-2:45:28.8 3:24:27.3

2649 KOLMAŠ Vojta 7994 3:24:51.3 0:49:34.5Kofola Sensor MTB TeamMS1 70 97-2:44:08.6 3:23:43.3

3157 JONÁK Radek 7995 3:24:54.3 0:49:37.5MONT BLANC MTB TEAMMS1 71 96-2:43:53.1 3:24:06.3

2582 SZEWIECZEK Martin 8696 3:24:58.9 0:49:42.1TUKAN Bike team Karlovy MS1 72 103-2:45:19.8 3:24:25.9

2321 HLUSI ČKA Vladimír 6397 3:25:00.1 0:49:43.3Hovor čoviceMS2 20 99-2:44:40.6 3:24:26.2

2142 BOUŠKA Karel 6298 3:25:06.7 0:49:49.9Magic VeteransMS2 21 108-2:45:30.0 3:23:41.4

2538 JÁRA Jaroslav 6499 3:25:10.1 0:49:53.3semafor teamMS2 22 109-2:45:30.9 3:24:44.2

2911 JÍCHA Roman 56100 3:25:18.6 0:50:01.8BBC Zaje čovMS3 3 95-2:43:03.0 3:24:59.7

timing + data processing realized by

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana 3 z 24

KLATOVY - 28.05.2011

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKlubKat Po ř Mezi čas Č. Čas

2950 VONDROUŠ Pavel 74101 3:25:37.1 0:50:20.3CYKLO PROFIMS1 73 104-2:45:23.3 3:25:24.9

2416 VÁLA Michal 68102 3:25:43.0 0:50:26.2Rožmitál B.H.A.MS2 23 105-2:45:28.0 3:23:55.9

2447 MARHOUN Petr 81103 3:25:58.7 0:50:41.9TáborMS1 74 88-2:42:01.3 3:25:14.4

2764 SOUČEK Ivan 77104 3:26:00.8 0:50:44.0Plze ňMS1 75 111-2:45:54.8 3:25:28.3

3101 PRAVDA Ivo 64105 3:26:19.8 0:51:03.0Loko TCEMS2 24 116-2:46:38.4 3:24:25.2

3179 HOUSKA Petr 81106 3:26:32.8 0:51:16.0TroskyMS1 76 107-2:45:29.6 3:26:02.5

2994 BEBER Pavel 63107 3:26:38.0 0:51:21.2Velosport DomažliceMS2 25 110-2:45:50.0 3:26:02.7

3039 JIND ŘICH Tomáš 82108 3:26:38.9 0:51:22.1MerklínMS1 77 112-2:45:56.4 3:26:25.2

2648 ŽIŽKA Miroslav 81109 3:26:40.8 0:51:24.0osmaci.czMS1 78 119-2:46:58.4 3:26:03.4

2995 DOLEJŠ Michal 68110 3:26:40.8 0:51:24.0Cycling Team SOKOL KBELYMS2 26 102-2:45:04.3 3:26:26.5

2809 KLEČKA Ji ří 72111 3:27:04.1 0:51:47.3UnivSport ChotíkovMS1 79 87-2:41:51.5 3:26:47.3

2263 STRNAD Bedřich 81112 3:27:48.4 0:52:31.6SAILING BEASTMS1 80 115-2:46:16.4 3:27:11.3

3120 MARTINKOVÁ Jana 80113 3:27:49.5 0:52:32.7CYKLOTRENINK.comZS1 4 120-2:47:00.3 3:27:27.5

2021 KUCHAŘ Karel 80114 3:27:52.1 0:52:35.3Sportovní Klub P řimdaMS1 81 121-2:47:02.4 3:26:48.4

2347 PICKOVÁ Michaela 76115 3:27:52.5 0:52:35.7SODAFRESH CANNONDALE TEAZS1 5 122-2:47:19.4 3:27:13.3

2008 BALÍK Rostislav 78116 3:27:58.6 0:52:41.8CK Mladá VožiceMS1 82 117-2:46:46.3 3:27:36.7

3103 ČERNÝ Ji ří 55117 3:28:11.5 0:52:54.7cykloservexMS3 4 114-2:46:15.9 3:27:47.5

2938 ŽIB ŘID Roman 77118 3:28:31.8 0:53:15.0Klatovy 2MS1 83 113-2:46:15.7 3:28:19.8

2940 CHARVÁT Arne 59119 3:29:23.2 0:54:06.4VEGET TeamMS3 5 128-2:48:11.7 3:28:58.4

2676 HORKÝ Aleš 75120 3:29:26.1 0:54:09.3Brandýs nad LabemMS1 84 124-2:47:37.1 3:28:50.4

3229 MINGO Markus 81121 3:29:27.6 0:54:10.8Team GamsbockMS1 85 98-2:44:27.6 3:29:15.3

2455 HODBOĎ Ji ří 78122 3:29:27.7 0:54:10.9Cyklo-klub OboraMS1 86 127-2:48:03.8 3:28:33.9

2454 BLAHOUT Tomáš 73123 3:30:54.7 0:55:37.9Velké P řílepyMS1 87 126-2:47:49.8 3:30:26.4

2560 BOZDĚCH František 80124 3:30:57.1 0:55:40.3KvildaMS1 88 130-2:48:43.4 3:29:56.1

3180 KŮROVÁ Eva 83125 3:31:02.9 0:55:46.1PSK KlatovyZS1 6 132-2:49:30.5 3:30:50.4

3130 PAVLOVIČ Vladimír 60126 3:31:12.6 0:55:55.8TTS StupnoMS3 6 129-2:48:14.0 3:30:54.3

2827 HANZLÍK Pavel 83127 3:31:12.9 0:55:56.1CYKLAN KAKOVMS1 89 118-2:46:55.7 3:30:53.8

2786 JIROUŠEK Petr 72128 3:31:31.8 0:56:15.0Prdel PrahyMS1 90 141-2:51:54.6 3:27:52.1

3222 PEK Miroslav 58129 3:31:32.0 0:56:15.2PEKSPORTMS3 7 133-2:50:30.3 3:31:10.9

2386 HYŠPLER Robin 86130 3:32:40.1 0:57:23.3Týn nad VltavouMS1 91 125-2:47:40.3 3:29:17.7

2630 PEŠATA Vladimír 82131 3:32:43.5 0:57:26.7MTBC VoticeMS1 92 134-2:50:46.5 3:32:18.4

3094 PODLIPSKÝ Josef 74132 3:32:43.5 0:57:26.7Jiko Čácha SušiceMS1 93 143-2:51:59.4 3:32:28.5

2052 HOLUBEC Pavel 79133 3:32:49.9 0:57:33.1VrchlabíMS1 94 142-2:51:56.1 3:31:21.9

2429 MALÁT Michal 69134 3:32:53.5 0:57:36.7BONNOMS2 27 153-2:53:20.0 3:32:32.8

2817 PETRÁSEK Radek 79135 3:33:00.9 0:57:44.1Horšovský TýnMS1 95 136-2:51:18.0 3:31:31.4

2686 DANĚK Pavel 66136 3:33:04.3 0:57:47.5PBV MTB Team BrnoMS2 28 146-2:52:32.8 3:31:19.5

3071 VÍZEK Jan 78137 3:33:12.0 0:57:55.2KlatovyMS1 96 131-2:48:47.0 3:32:52.7

3023 MINAŘÍK Petr 62138 3:34:07.8 0:58:51.0KCR Roudnice nad LabemMS2 29 135-2:51:16.6 3:33:13.6

3159 URBÁNEK Jaromír 78139 3:34:13.0 0:58:56.2KlatovyMS1 97 148-2:52:42.5 3:33:52.4

2812 KOHEL Martin 91140 3:34:15.5 0:58:58.7SCV BlatnáMS1 98 137-2:51:24.6 3:32:53.9

2495 HOUDEK Robin 86141 3:34:20.4 0:59:03.62V BIKERSMS1 99 138-2:51:25.9 3:34:05.1

2595 ROLNÍK Emil 81142 3:34:46.0 0:59:29.2Ceske BudejoviceMS1 100 149-2:52:43.7 3:34:23.8

2208 TŮMA Tomáš 76143 3:34:52.5 0:59:35.7PrekovTeamMS1 101 147-2:52:34.3 3:32:02.6

2539 KUJAN Miroslav 63144 3:35:32.8 1:00:16.0Železný BrodMS2 30 154-2:53:26.7 3:34:51.7

2126 ZACH Petr 71145 3:35:33.8 1:00:17.0PartaMS2 31 144-2:52:31.3 3:35:03.4

2919 KNIHA Mikoláš 94146 3:35:33.8 1:00:17.0SK VELO PRAHAMS1 102 145-2:52:32.2 3:31:21.8

2814 KOHEL Petr 93147 3:35:34.7 1:00:17.9SCV BlatnáMS1 103 151-2:53:04.6 3:34:09.1

2254 NĚMOTA Pavel 67148 3:36:03.7 1:00:46.9dimp GiantMS2 32 140-2:51:40.4 3:35:53.8

2382 ULČ Ji ří 76149 3:36:07.5 1:00:50.7BeespeeMS1 104 155-2:53:36.4 3:34:59.7

3164 TRÁVNÍČEK Aleš 71150 3:36:35.3 1:01:18.5Tygři v lahviMS2 33 158-2:54:25.8 3:35:27.8

timing + data processing realized by

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 70 Km Strana 4 z 24

KLATOVY - 28.05.2011

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKlubKat Po ř Mezi čas Č. Čas

