+ All Categories
Home > Documents > Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov...

Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov...

Date post: 17-Dec-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
Transcript
Page 1: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 2: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 3: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 4: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 5: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 6: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 7: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 8: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 9: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 10: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 11: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 12: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 13: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 14: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 15: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'
Page 16: Obec Podkriváň...2017/04/28  · 599 obyvatel'ov 598 obyvatel'ov 577 obyvatel'ov 589 obyvatel'ov 587 obyvatel'ov 576 obyvatel'ov 20,15 % 17,25 % 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanost'

Recommended