+ All Categories
Home > Documents > Socioekonomická diferenciace v prostoru

Socioekonomická diferenciace v prostoru

Date post: 19-Mar-2016
Category:
Upload: ananda
View: 48 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
Socioekonomická diferenciace v prostoru. Ing. Lubor Tvrdý Katedra regionální a evironmentální ekonomiky. Distribuce mezd Hrubá měsíční mzda. Zdroj dat: TREXIMA, podnikatelská sféra, výpočty vlastní. Distribuce mezd Hrubá měsíční mzda. - PowerPoint PPT Presentation
8
Socioekonomická diferenciace v prostoru Ing. Lubor Tvrdý Katedra regionální a evironmentální ekonomiky
Transcript

Socioekonomická diferenciace v prostoru

Ing. Lubor TvrdýKatedra regionální a evironmentální ekonomiky

Distribuce mezd Hrubá měsíční mzda

Zdroj dat: TREXIMA, podnikatelská sféra, výpočty vlastní.

Distribuce mezd Hrubá měsíční mzda

Zdroj dat: TREXIMA, podnikatelská sféra, výpočty vlastní.

RSCP Hrubá měsíční mzda – podnik. sféraPrůměr Medián 1 decil (D1) 9 decil (D9) Rozdíl asymetrie

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007

PHA 28.703 35.115 22.057 26.414 11.596 14.028 47.861 60.570 36.265 46.541 2,47 2,76

JMK 19.292 23.406 16.282 19.432 9.689 11.698 30.375 37.357 20.686 25.659 2,14 2,32

SCK 20.699 25.432 18.187 21.857 10.321 12.713 31.107 37.996 20.786 25.283 1,64 1,76

LBK 18.827 23.048 16.572 20.311 9.945 11.780 28.321 35.320 18.376 23.540 1,77 1,76

MSK 19.310 22.450 17.275 20.021 10.068 11.429 28.594 34.053 18.526 22.624 1,57 1,63

PLK 19.476 23.262 17.434 20.518 10.884 12.777 28.705 35.011 17.820 22.234 1,72 1,87

KVK 17.986 21.855 15.741 18.533 9.665 11.803 26.679 33.481 17.014 21.678 1,80 2,22

UTK 19.304 22.640 17.143 19.914 10.101 12.081 28.504 33.479 18.403 21.399 1,61 1,73

ZLK 18.707 21.567 16.294 18.926 9.878 11.748 28.639 33.006 18.761 21.258 1,92 1,96

OLK 19.007 22.098 16.263 19.423 9.691 11.904 27.618 32.617 17.927 20.714 1,73 1,75

PRK 17.973 21.462 15.605 18.467 9.695 11.603 27.422 32.042 17.727 20.439 2,00 1,98

JCK 18.586 21.227 16.446 18.760 10.688 11.817 26.836 31.770 16.148 19.952 1,80 1,87

VYS 18.456 21.607 16.134 19.338 10.343 12.032 27.274 31.978 16.931 19.946 1,92 1,73

KHK 18.301 21.397 15.985 18.615 10.021 11.600 26.966 31.360 16.945 19.760 1,84 1,82

Data z OKpráce

Zdroj: Horák, J.; Kotlíková, O. Analýza pro úřad práce Ostrava

Zdroj: Horák, J.; Kotlíková, O. Analýza pro úřad práce Ostrava

Děkuji za pozornost

[email protected]


Recommended