+ All Categories
Home > Documents > ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVAeagri.cz/public/web/file/330778/_19.kolo_I._3._4.pdf ·...

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVAeagri.cz/public/web/file/330778/_19.kolo_I._3._4.pdf ·...

Date post: 31-Aug-2018
Category:
Upload: nguyenphuc
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
82
1/82 V Praze dne 22. ledna 2014 Oddělení metodiky osy 1 PRV Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 e-mail: [email protected] Zpracoval: Ing. Zuzana Bílá, kontakt: Zuzana Bílá, tel.: 222 871 778, e-mail: [email protected] ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Doporučené resp. schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb Státní zemědělský intervenční fond na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství dne 14.1.2014 doporučil a následně dne 16.1.2014 schválil Žádosti o dotaci v rámci devatenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Přehled schválených Žádostí o dotaci Opatření/ Podopatření/ Záměr RO SZIF Celkem Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Olomouc Opava I.3.4 Počet schválených Žádostí 246 475 188 274 439 207 222 2 051 Finanční požadavek (Kč) 9 467 244 18 390 664 7 070 704 10 453 256 17 390 745 7 521 368 5 836 152 76 130 133 Hranice pro schválení dotace byla na 7 bodech. V následujících tabulkách uvádíme specifikaci schválených Žádostí a Žádostí zařazených do zásobníku projektů (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle bodového hodnocení žádosti – v případě rovnosti bodového hodnocení dle požadované výše dotace). Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 13/019/13400/563/001215 30 BIOFARMA DoRa s.r.o. Využití poradenských služeb v podniku BIOFARMA DoRa 39 200 2. 13/019/13400/671/002120 30 PAVEL KUTÁLEK Poradenství na ekofarmě 40 000 3. 13/019/13400/232/002433 28 MARTIN FIŠPERA Využití poradenské služby 40 000 4. 13/019/13400/120/001630 27 VOJTĚCH ŠVARC AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 36 000
Transcript

1/82

V Praze dne 22. ledna 2014

Oddělení metodiky osy 1 PRV

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620

e-mail: [email protected]

Zpracoval: Ing. Zuzana Bílá, kontakt: Zuzana Bílá, tel.: 222 871 778, e-mail: [email protected]

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Doporučené resp. schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb

Státní zemědělský intervenční fond na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství dne 14.1.2014 doporučil a následně dne 16.1.2014

schválil Žádosti o dotaci v rámci devatenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb.

Přehled schválených Žádostí o dotaci

Opatření/ Podopatření/ Záměr

RO SZIF

Celkem Praha

České Budějovice

Ústí nad Labem

Hradec Králové

Brno Olomouc Opava

I.3.4 Počet schválených Žádostí 246 475 188 274 439 207 222 2 051

Finanční požadavek (Kč) 9 467 244 18 390 664 7 070 704 10 453 256 17 390 745 7 521 368 5 836 152 76 130 133

Hranice pro schválení dotace byla na 7 bodech.

V následujících tabulkách uvádíme specifikaci schválených Žádostí a Žádostí zařazených do zásobníku projektů (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle

bodového hodnocení žádosti – v případě rovnosti bodového hodnocení dle požadované výše dotace).

Schválené Žádosti o dotaci

č. Registrační číslo žádosti Bodové

hodnocení Název subjektu Název projektu Kč*

1. 13/019/13400/563/001215 30 BIOFARMA DoRa s.r.o. Využití poradenských služeb v podniku BIOFARMA DoRa 39 200

2. 13/019/13400/671/002120 30 PAVEL KUTÁLEK Poradenství na ekofarmě 40 000

3. 13/019/13400/232/002433 28 MARTIN FIŠPERA Využití poradenské služby 40 000

4. 13/019/13400/120/001630 27 VOJTĚCH ŠVARC AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 36 000

2/82

5. 13/019/13400/120/002388 27 LUKÁŠ MORAVEC Poradenství Lukáš Moravec 24 000

6. 13/019/13400/231/001018 27 LUBOŠ BARTŮNĚK Využívání poradenských služeb 40 000

7. 13/019/13400/342/000971 27 IVAN KREJČÍ Poradenské služby 32 000

8. 13/019/13400/342/001187 27 VÁCLAV BREJCHA Využívání poradenských služeb 40 000

9. 13/019/13400/451/003188 27 Statek Vodňanský s.r.o. Využití poradenských služeb na statku 32 000

10. 13/019/13400/563/001748 27 RADEK STEINBACH Využívání poradenských služeb 40 000

11. 13/019/13400/564/001491 27 DUŠAN JEŽ Využívání poradenských služeb 40 000

12. 13/019/13400/232/001683 25 PETR TOLAR Poradenství 40 000

13. 13/019/13400/232/003642 25 Agrodelikates s.r.o. Využívání poradenství 40 000

14. 13/019/13400/342/000875 25 VLASTIMIL FLORIÁN Poradenské služby 32 000

15. 13/019/13400/342/001329 25 KAMIL KARBAN Nákup poradenských služeb 32 000

16. 13/019/13400/342/001530 25 TOMÁŠ VODIČKA Využívání poradenských služeb 40 000

17. 13/019/13400/342/002437 25 MICHAL FRIČ Využívání poradenských služeb 40 000

18. 13/019/13400/342/003060 25 VERONIKA HALAMKOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

19. 13/019/13400/451/003770 25 Statek Pod Smrkem, s.r.o. Využívání poradenských služeb Statek pod Smrkem s.r.o. 40 000

20. 13/019/13400/451/003821 25 FARMA PEKLO s.r.o. Využívání poradenských služeb Farma Peklo s.r.o. 40 000

21. 13/019/13400/453/002677 25 LUKÁŠ HORÁK Opatření k zvýšení kvality produkce na farmě 40 000

22. 13/019/13400/563/001910 25 MATĚJ PASTRŇÁK poradenská služba 24 000

23. 13/019/13400/563/002752 25 PAVEL DOKULIL Využívání poradenských služeb 38 400

24. 13/019/13400/564/000914 25 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

25. 13/019/13400/564/001222 25 H-FARM s.r.o. Poradenství v zemědělství 40 000

26. 13/019/13400/564/002479 25 ALEŠ DAJČAR AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

27. 13/019/13400/564/002780 25 LENKA KLÍČOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

28. 13/019/13400/564/003139 25 KVĚTOSLAV KLÍČ Poradenství Květoslav Klíč 40 000

29. 13/019/13400/672/002916 25 MIROSLAV BORÁK Poradenství 39 200

30. 13/019/13400/780/000898 25 JAN MIKŠ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

31. 13/019/13400/780/001639 25 LUCIE TKÁČOVÁ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

32. 13/019/13400/231/001531 24 VOJTĚCH BÁRTL Využívání poradenských služeb 40 000

33. 13/019/13400/452/003137 24 JAROSLAV PŘIBYL Poradenská služba pro Jaroslava Přibyla 40 000

34. 13/019/13400/563/002079 24 BOHDANA JAROŠOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

35. 13/019/13400/232/001732 23 AGRONED plus s.r.o. Poradenství 40 000

36. 13/019/13400/453/001363 23 EVŽEN ZIPPE AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

3/82

37. 13/019/13400/563/001946 23 Agro Mohelno, s.r.o. Agro Mohelno, s.r.o. - Poradenství 40 000

38. 13/019/13400/672/001713 23 RADEK SURÝ Poradenská služba 40 000

39. 13/019/13400/672/003168 23 MICHAL CHRÁSTECKÝ Poradenství lesy Chrástecký 40 000

40. 13/019/13400/780/000852 23 JANA HŮLKOVÁ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 8 000

41. 13/019/13400/780/001779 23 CZESŁAW NIEMIEC AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

42. 13/019/13400/120/000958 22 VÁCLAV ŠRÁMEK Poradenské služby 32 000

43. 13/019/13400/120/001174 22 AGROPAM s.r.o. Poradenské služby 32 000

44. 13/019/13400/120/001993 22 TOMÁŠ BROUKAL Poradenství 39 200

45. 13/019/13400/120/002162 22 JIŘÍ DRYÁK Poradenství 39 200

46. 13/019/13400/231/000953 22 MICHAELA TICHOTOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

47. 13/019/13400/231/001535 22 LENKA BÁRTLOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

48. 13/019/13400/231/001826 22 JOSEF DVOŘÁK Poradenství Farma Dvořák 19.kolo 28 000

49. 13/019/13400/231/002925 22 Zemědělské družstvo Kunžak Využívání poradenských služeb 40 000

50. 13/019/13400/231/003479 22 JAN ŠŤOVÍČEK Poradenství Jan Šťovíček 19.kolo 28 000

51. 13/019/13400/231/003484 22 JAN JANOUŠEK Poradenství Jan Janoušek 28 000

52. 13/019/13400/232/001029 22 PETR OSVALD Využívání poradenských služeb 40 000

53. 13/019/13400/232/001137 22 KLATOVSKÁ, s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

54. 13/019/13400/232/001706 22 VERONIKA WOJNAROVÁ Poradenství 40 000

55. 13/019/13400/232/002224 22 VÁCLAV KOPENEC Poradenství 40 000

56. 13/019/13400/232/002767 22 JAKUB SALÁK Využití poradenské služby 40 000

57. 13/019/13400/232/002768 22 JOSEF TICHÁČEK Využití poradenské služby 40 000

58. 13/019/13400/232/003547 22 JAKUB FAIST Využití poradenské služby 40 000

59. 13/019/13400/341/002351 22 ANTONÍN BRONEC Poradenství ŽV Antonín Bronec 40 000

60. 13/019/13400/342/000800 22 Ing. Josef Valenta, s.r.o. Poradenské služby 32 000

61. 13/019/13400/342/000870 22 PETR ANDRÁS Poradenské služby 32 000

62. 13/019/13400/342/001398 22 MICHAL ŠTOR Nákup poradenských služeb 32 000

63. 13/019/13400/342/001480 22 Agro Fibich s.r.o. Nákup poradenských služeb 36 000

64. 13/019/13400/342/001574 22 TOMÁŠ PAVLÍK Nákup poradenských služeb 32 000

65. 13/019/13400/342/001582 22 VÍTĚZSLAV ŠKODA Nákup poradenských služeb 36 000

66. 13/019/13400/342/002980 22 E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. Využití poradenských služeb 32 000

67. 13/019/13400/342/003509 22 LoPe Fruit s.r.o. Využívání poradenských služeb LoPe Fruit s.r.o. 40 000

68. 13/019/13400/451/003744 22 VOJTĚCH PYTLOUN Využívání poradenských služeb 40 000

4/82

69. 13/019/13400/451/003750 22 JAROSLAV BULVA Využívání poradenských služeb 40 000

70. 13/019/13400/451/003774 22 LADISLAV BROŽEK Využívání poradenských služeb 40 000

71. 13/019/13400/451/003776 22 JITKA BROŽKOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

72. 13/019/13400/453/003084 22 Lichkovský dvůr, s.r.o. Optimalizace hospodaření na Lichkovském dvoře 40 000

73. 13/019/13400/453/003173 22 TAGPEL s.r.o. využívání poradenských služeb 40 000

74. 13/019/13400/563/001880 22 MICHAELA CAHOVÁ Poradenská činnost pro Michaelu Cahovou 40 000

75. 13/019/13400/671/001518 22 Město Mohelnice Nákup poradenské služby 37 600

76. 13/019/13400/780/000844 22 PETR HODURA AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

77. 13/019/13400/780/000900 22 ALEŠ MAJÍREK AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

78. 13/019/13400/780/001309 22 ROMAN DAVID AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

79. 13/019/13400/780/001679 22 MIRIAM SZMEKOVÁ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

80. 13/019/13400/780/001768 22 ANNA ONDRUCHOVÁ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 8 000

81. 13/019/13400/120/000858 20 BRAZEL, s.r.o. Využívání poradenské služby v oblasti zemědělství 40 000

82. 13/019/13400/120/000865 20 AKCENT spol. s r.o. Využívání poradenské služby v oblasti zemědělství 40 000

83. 13/019/13400/120/000867 20 ZVO s.r.o. Využívání poradenské služby v oblasti zemědělství 40 000

84. 13/019/13400/120/001037 20 ZDENĚK KUTHAN Využívání poradenských služeb 40 000

85. 13/019/13400/120/002837 20 Ekofarma Lípa s.r.o. Využití poradenských služeb 40 000

86. 13/019/13400/120/003183 20 ZDENĚK HUDEC Nákup poradenských služeb 40 000

87. 13/019/13400/231/000969 20 JIŘÍ NETÍK Využívání poradenských služeb 40 000

88. 13/019/13400/231/001924 20 JAN BOUČEK Poradenství 39 200

89. 13/019/13400/231/002204 20 JAN CHALUPA Poradenství Jan Chalupa 28 000

90. 13/019/13400/231/002298 20 BIOKOM CZ s.r.o. Poskytnutí poradenské služby 40 000

91. 13/019/13400/231/002299 20 ARNOŠT KOPEČEK Poradenská služba 40 000

92. 13/019/13400/231/002322 20 Agroarea s.r.o. Využívání služeb akreditovaného poradce 40 000

93. 13/019/13400/231/002323 20 Naturarea s.r.o. Využívání služeb akreditovaného poradce 40 000

94. 13/019/13400/231/002913 20 Farma Dobrkov s.r.o. Poradenství v péči o půdu 40 000

95. 13/019/13400/232/001851 20 MARTIN VACKE Zásady obnovy a výchovy lesa 40 000

96. 13/019/13400/232/002511 20 VÁCLAV BERÁNEK Poradenství 40 000

97. 13/019/13400/232/002755 20 FRANTIŠEK HOREJŠ Využití poradenské služby 40 000

98. 13/019/13400/232/002882 20 MILÍŘE COUNTRY SPORTS s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

99. 13/019/13400/232/003432 20 Farma Staré Sedlo s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

100. 13/019/13400/232/003614 20 Vilém III s.r.o. Poradenská služba 40 000

5/82

101. 13/019/13400/341/002015 20 RENATA PÁNÍKOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

102. 13/019/13400/342/001526 20 VÍT KOPTA Nákup poradenských služeb 32 000

103. 13/019/13400/342/001979 20 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO LIŠANY Poradenské služby 32 000

104. 13/019/13400/342/002036 20 PAVEL NOSEK Poradenské služby 32 000

105. 13/019/13400/342/002048 20 INSTITUT LESNÍ KULTURY Nákup poradenské služby 37 752

106. 13/019/13400/342/002061 20 ZDENĚK HAMPL Využívání poradenských služeb 40 000

107. 13/019/13400/342/002073 20 FRANTIŠEK DOUŠA Využívání poradenských služeb 40 000

108. 13/019/13400/342/002203 20 JIŘÍ JANIŠ Využívání poradenských služeb 40 000

109. 13/019/13400/342/002232 20 AGROTEAM Černochov, s. r. o. Poradenské služby 32 000

110. 13/019/13400/342/002971 20 ZDENĚK JINDRA Využívání poradenských služeb 40 000

111. 13/019/13400/342/003391 20 FARMA SEVER s.r.o. Poradenství na farmě spol. FARMA SEVER S.R.O. 2013 40 000

112. 13/019/13400/342/003423 20 VĚRA HOLÁ Poradenství na farmě Věry Holé 2013 40 000

113. 13/019/13400/451/001563 20 JAN BROŽEK Využívání poradenských služeb Jan Brožek 40 000

114. 13/019/13400/451/002126 20 JAROSLAV KURTINEC Využívání poradenských služeb 40 000

115. 13/019/13400/451/003762 20 MICHAL STEBELSKÝ Využívání poradenských služeb Michal Stebelský 40 000

116. 13/019/13400/451/003794 20 Farma Slunečná v.o.s. Využívání poradenství na ekologické farmě 40 000

117. 13/019/13400/451/003815 20 JIŘÍ MAREK Využívání poradenských služeb Jiří Marek 40 000

118. 13/019/13400/451/003820 20 Hohenwald s.r.o. Poradenská služba Hohenwald s.r.o. 40 000

119. 13/019/13400/452/001866 20 AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

120. 13/019/13400/452/002493 20 JIŘÍ KADEŘÁVEK Kvalita produkce v rostlinné výrobě na rodinné farmě Věkoše 40 000

121. 13/019/13400/453/001369 20 JIŘÍ LUX Uplatnění zásad integrované ochrany rostlin v podniku. 40 000

122. 13/019/13400/453/002673 20 Agro družstvo Sebranice Poradenství 40 000

123. 13/019/13400/453/002722 20 Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Optimalizace užívaných technologických postupů živočišné výroby v Zemědělském družstvu se sídlem ve 40 000

124. 13/019/13400/563/000804 20 LADISLAV LAPKA využití poradenské služby 39 669

125. 13/019/13400/563/001149 20 KLAS Jaroměřice, spol. s r.o. Poradenství v zemědělství 40 000

126. 13/019/13400/563/001590 20 Rolnická společnost Lesonice a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

127. 13/019/13400/563/001736 20 Rolnická společnost Rokytnice, a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

128. 13/019/13400/563/001870 20 ADAM KOPEČEK Využití poradenských služeb 40 000

129. 13/019/13400/563/001871 20 JAN KOPEČEK Využívání poradenských služeb 40 000

130. 13/019/13400/563/001905 20 BIO AMETYST, a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

131. 13/019/13400/563/001953 20 ZEMAD s.r.o. Využívání poradenských služeb 38 400

132. 13/019/13400/563/002274 20 LADISLAV KOUKAL Poradenství 40 000

6/82

133. 13/019/13400/563/002294 20 PETR ŠINDLER Využívání poradenských služeb 40 000

134. 13/019/13400/563/003000 20 PAVEL TESAŘ Poradenství Pavel Tesař 40 000

135. 13/019/13400/563/003068 20 KAREL CHVÁTAL Využívání poradenských služeb 40 000

136. 13/019/13400/563/003116 20 LENKA BENDOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

137. 13/019/13400/563/003130 20 ANTONÍN BEDNÁŘ Poradenství Antonín Bednář 40 000

138. 13/019/13400/563/003297 20 MARIE TOMANOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

139. 13/019/13400/563/003592 20 LENKA MÍCHALOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

140. 13/019/13400/564/000936 20 ZEMSPOL, spol. s r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

141. 13/019/13400/564/001188 20 POMONA Těšetice a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

142. 13/019/13400/564/001271 20 DUSPOL, spol. s r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

143. 13/019/13400/564/001505 20 AGROSPOL, agrární družstvo Péče o půdu v oblasti protierozní ochrany v zemědělském podniku AGROSPOL, agrární družstvo Knínice 40 000

144. 13/019/13400/564/001614 20 ZEPO Bořitov, družstvo Využívání poradenských služeb 40 000

145. 13/019/13400/564/002130 20 Agrodružstvo - Rakšice, družstvo Využívání poradenských služeb 40 000

146. 13/019/13400/564/002156 20 Lesy města Kyjova, s.r.o. Nákup poradenské služby. 37 600

147. 13/019/13400/564/002445 20 AGROS Vedrovice, s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

148. 13/019/13400/564/002790 20 I. Zemědělská s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

149. 13/019/13400/564/002951 20 ALENA HANZLÍKOVÁ Poradenství Alena Hanzlíková 40 000

150. 13/019/13400/564/003001 20 DANIEL VONDÁL Poradenství Daniel Vondál 40 000

151. 13/019/13400/671/000979 20 VRATISLAV PTÁČEK Poradenská služba 32 000

152. 13/019/13400/671/001065 20 SVATOPLUK MARTÍNEK AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

153. 13/019/13400/671/001069 20 JIŘÍ MAULIS AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

154. 13/019/13400/671/001223 20 Lesní statek TŘEMEŠEK, v.o.s. Využívání poradenských služeb 40 000

155. 13/019/13400/671/001346 20 RADEK ZAHRÁDKA AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

156. 13/019/13400/671/002122 20 ANTONÍN JONÁK Využívání poradenských služeb 40 000

157. 13/019/13400/671/002922 20 JIŘÍ BĚHÁLEK Nákup poradenské služby 37 752

158. 13/019/13400/672/001293 20 Kloboucká lesní s.r.o. Poradenské služby pro společnost Kloboucká lesní 40 000

159. 13/019/13400/672/001349 20 JAN ŽÁK Využívání poradenských služeb 40 000

160. 13/019/13400/672/001560 20 Farma Kudlov s.r.o. Optimalizace hospodaření farmy s plánovanou produkcí mléka 40 000

161. 13/019/13400/672/001672 20 JAN MERENDA Nákup poradenské služby 37 752

162. 13/019/13400/672/002060 20 VÁCLAV ZVONÍČEK Nákup poradenské služby. 37 752

163. 13/019/13400/672/002094 20 LUDMILA DORIČOVÁ Nákup poradenské služby 37 752

164. 13/019/13400/672/002117 20 TOMÁŠ KOLEČEK Nákup poradenské služby 37 752

7/82

165. 13/019/13400/672/002140 20 JIŘINA TROCHTOVÁ Nákup poradenské služby 37 600

166. 13/019/13400/672/002870 20 JOSEF TROCHTA Nákup poradenské služby 37 752

167. 13/019/13400/672/002912 20 JAVORNÍK - CZ s.r.o. Poradenská služba 40 000

168. 13/019/13400/672/002924 20 JAROSLAV MALOŠÍK Využívání poradenských služeb 40 000

169. 13/019/13400/672/003109 20 LENKA RANDUSOVÁ AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

170. 13/019/13400/672/003319 20 MARTIN ŽÁK Poradenství - lesy 40 000

171. 13/019/13400/672/003328 20 LENKA VRÁNOVÁ Poradenství - lesy Vránová 40 000

172. 13/019/13400/780/000851 20 KATEŘINA HRIDŽAK AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 24 000

173. 13/019/13400/780/001010 20 VÁCLAV BAJGAR AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 8 000

174. 13/019/13400/780/001381 20 RADIM NOVÁČEK AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

175. 13/019/13400/780/001449 20 MICHAL BOUCHAL AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

176. 13/019/13400/780/001514 20 Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

177. 13/019/13400/780/003035 20 ALEŠ ROKYTA Agroporadenské služby v oblasti kontrol podmíněnosti 32 000

178. 13/019/13400/780/003042 20 RICHARD ŠVIDRNOCH Agroporadenské služby v oblasti kontrol podmíněnosti 32 000

179. 13/019/13400/120/001930 19 Kralovická lesní s.r.o. Nákup poradenské služby 37 600

180. 13/019/13400/231/000948 19 VÁCLAV PERNÍK Využívání služeb akreditovaného poradce 40 000

181. 13/019/13400/231/002255 19 BIOAREA s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

182. 13/019/13400/232/002498 19 GREEN FEST Nákup poradenské služby 37 752

183. 13/019/13400/232/002581 19 ENVI & CULTURE INSTITUTE Nákup poradenské služby 37 752

184. 13/019/13400/452/002404 19 JAROSLAV ADAMÍRA Využívání poradenských služeb - Adamíra Jaroslav 32 000

185. 13/019/13400/452/003511 19 Zemědělské družstvo OSTAŠ Využívání poradenských služeb ZD Ostaš 40 000

186. 13/019/13400/453/003796 19 ELIŠKA DRLÍKOVÁ Nákup poradenské služby 37 752

187. 13/019/13400/563/001548 19 VOJTĚCH TRÖDLER Využívání poradenských služeb 40 000

188. 13/019/13400/563/001884 19 KRISTÝNA PTÁKOVÁ Využívání poradenských služeb 40 000

189. 13/019/13400/564/000904 19 ZEPRO akciová společnost Využívání poradenských služeb 40 000

190. 13/019/13400/564/002960 19 MICHAELA STAŠKOVÁ Poradenství Michaela Stašková 40 000

191. 13/019/13400/564/002970 19 MONIKA BARTOŠOVÁ Poradenství Monika Bartošová 40 000

192. 13/019/13400/564/002972 19 JIŘÍ ŠIMÁK Poradenství Jiří Šimák 40 000

193. 13/019/13400/564/003081 19 ELIŠKA REINHOLD Využívání poradenských služeb 40 000

194. 13/019/13400/232/001677 18 JAN MATĚJKA Poradenství 40 000

195. 13/019/13400/232/001694 18 MAREK FRONK Poradenství 40 000

196. 13/019/13400/232/001699 18 FRONK s.r.o. Poradenství 40 000

8/82

197. 13/019/13400/232/001931 18 AGROKLAS Staré Sedliště a.s. Poradenství v zemědělství 40 000

198. 13/019/13400/232/002434 18 Zemědělské družstvo Vlčák Černošín Využívání poradenských služeb 40 000

199. 13/019/13400/232/003600 18 BOHUMIL FROUZ Využívání poradenství na ekologické farmě 40 000

200. 13/019/13400/232/003653 18 Agrofarma Staré Sedlo s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

201. 13/019/13400/341/003335 18 Jan Danko - DASO spol. s r.o. využívání poradenství na ekologické farmě 40 000

202. 13/019/13400/342/001458 18 VLADIMÍR KUDLÁČEK Nákup poradenských služeb 32 000

203. 13/019/13400/342/001471 18 LEOŠ ŠŤASTNÝ Nákup poradenských služeb 32 000

204. 13/019/13400/342/002077 18 LADISLAV ŠTRUPL Využívání poradenských služeb 40 000

205. 13/019/13400/342/002173 18 MARCEL LÍSKOVEC Využívání poradenských služeb 2014 - M.Lískovec 40 000

206. 13/019/13400/342/002387 18 JAN BEDNÁŘ Využívání poradenských služeb 2014-Bednář Jan 40 000

207. 13/019/13400/342/002390 18 JIŘÍ BEDNÁŘ Využívání poradenských služeb 2014-Jiří Bednář 40 000

208. 13/019/13400/342/002965 18 Obec Ludvíkovice Poradenství 39 200

209. 13/019/13400/342/003305 18 MICHAL RYŠAVÝ Využívání poradenských služeb 2014 - M. Ryšavý 40 000

210. 13/019/13400/342/003339 18 JIŘÍ SEJVAL Využívání poradenských služeb 2014 - J. Sejval ml. 40 000

211. 13/019/13400/342/003444 18 LEONA MRÁKOTOVÁ Nákup poradenských služeb - areál Líska 40 000

212. 13/019/13400/342/003496 18 Anděl Agro s. r. o. Využívání poradenských služeb 2013-Anděl Agro 40 000

213. 13/019/13400/451/001888 18 Pavlin Dvůr s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

214. 13/019/13400/451/001894 18 JAN CHÝLE Využívání poradenských služeb 40 000

215. 13/019/13400/451/002189 18 DOMINIKA JABÁLKOVÁ Optimalizace hospodaření na farmě s mléčnou produkcí 40 000

216. 13/019/13400/451/003086 18 LENKA POMALIŠOVÁ Poradenství 39 200

217. 13/019/13400/451/003539 18 LUKÁŠ KOUCKÝ Poradenství 39 200

218. 13/019/13400/451/003540 18 MICHAELA KOUCKÁ Poradenství 39 200

219. 13/019/13400/451/003720 18 VĚNCESLAVA PLAČKOVÁ Poradenské služby Plačková 40 000

220. 13/019/13400/451/003759 18 Zemědělská farma Jílové s.r.o. Poradenská služba - Farma Jílové 40 000

221. 13/019/13400/451/003812 18 VAKO - HP, s.r.o. Využití poradenských služeb 24 000

222. 13/019/13400/453/001410 18 MARTIN KRÁL AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 16 000

223. 13/019/13400/453/001555 18 EKO Trnávka s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

224. 13/019/13400/453/001833 18 ARNOŠTOV s.r.o. Zvýšení kvality produkce na farmě Arnoštov s.r.o. 40 000

225. 13/019/13400/453/003726 18 JAKUB VERNER Poradenství 40 000

226. 13/019/13400/563/002150 18 PETR KOPULETÝ Poradenství 40 000

227. 13/019/13400/563/002198 18 ADAM KŘIVÁNEK Poradenství 40 000

228. 13/019/13400/563/003069 18 JIŘÍ TENGERI Využívání poradenských služeb 40 000

9/82

229. 13/019/13400/564/001868 18 LEDEKO, a.s. Využívání poradenských služeb 40 000

230. 13/019/13400/564/001900 18 RK Náklo, s.r.o. Využívání poradenských služeb 40 000

231. 13/019/13400/671/000869 18 Agrodružstvo Zábřeh Technologické postupy v ŽV 40 000

232. 13/019/13400/671/000984 18 JAKUB FIURÁŠEK Využívání poradenských služeb 40 000

233. 13/019/13400/671/001079 18 Zemědělské družstvo Partutovice Využívání poradenských služeb 40 000

234. 13/019/13400/671/001082 18 ZEAS Březná a.s.

Bezpečnost práce k tematicky zaměřené por. službě. Optimalizace hospodaření zemědělského podniku.

40 000

235. 13/019/13400/671/001212 18 STANISLAV SUCHÁNEK AGROPORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI CC 32 000

236. 13/019/13400/671/001216 18 Záhoran, a.s. Poradenství pro Záhoran, a.s. 2013 40 000

237. 13/019/13400/671/001712 18 AGROODBYT BLUDOVSKO, s.r.o. BEZPEČNOST PRÁCE A OPTIMALIZACE HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 40 000

238. 13/019/13400/671/002100 18 Bludovská a.s. BEZPEČNOST PRÁCE A OPTIMALIZACE HOSPODAŘENÍ PODNIKU 40 000

