+ All Categories
Transcript
Page 1: Beskyd Tour km... · 2021. 6. 27. · 43 35 35 823 Kohan Adam 2004M PK Bohumín 01:48:1000:21:03 29.40 44 36 36 813 Šíbl Miloslav 1954M 01:48:1100:21:04 29.39 45 37 37 845 Večeřa

810 Herman Petr1 1 M SPORTCOMPLEX Břeclav 01:27:0719741 36.50

838 Novák Tomáš2 2 M Force team Jeseník 01:27:0720052 36.50

831 Konopáč Matouš3 3 M Cyklo Team Havířov 01:27:0820053 00:00:01 36.50

829 Feith Marek4 4 M 01:27:0819964 00:00:01 36.50

850 FOLDYNA DAVID5 5 M KILPI RACING TEAM 01:27:0920055 00:00:02 36.49

852 HERMAN FRANTIŠEK6 6 M KILPI RACING TEAM 01:27:0920076 00:00:02 36.49

825 Padyšák Matúš7 7 M OSMOS Cycling Team 01:27:1019967 00:00:03 36.48

804 Fanderlik David8 8 M UNLIMITED KM TRADING CZ 01:27:1020028 00:00:03 36.48

855 PADRTA ONDRA9 9 M KILPI RACING TEAM 01:27:1420059 00:00:07 36.45

568 Kyrcz Łukasz10 10 M Kbm complex 01:27:21198110 00:00:14 36.41

849 Mniszak Lukáš11 11 M NAPOHODU! bike team Píšť 01:27:31200411 00:00:24 36.34

859 Bohuš Vojtěch12 12 M Napohodu Bike Team 01:27:37199412 00:00:30 36.29

841 Krejčíř Marek13 13 M Cykloop.cz BT Morkovice 01:27:37198513 00:00:30 36.29

840 Konócz Martin14 14 M 01:27:50199114 00:00:43 36.20

814 Michalovič Ondřej15 15 M Sportcomplex 01:27:50200715 00:00:43 36.20

832 Bartošová Denisa16 1 Z Cyklotým Teamsport Havířov 01:28:4819921 00:01:41 35.81

851 OHNOUTEK MATĚJ17 16 M KILPI RACING TEAM 01:29:06200616 00:01:59 35.69

830 Zatloukal Radim18 17 M 01:29:08199217 00:02:01 35.68

805 Fanderlik Matyáš19 18 M UNLIMITED KM TRADING CZ 01:30:41200618 00:03:34 35.07

848 Šupej Peter20 19 M 01:31:29198319 00:04:22 34.76

863 Vojtíšek Petr21 20 M Winners Znojmo 01:33:27197220 00:06:20 34.03

856 Válka Daniel22 21 M 01:34:17199721 00:07:10 33.73

867 Krupa Luboš23 22 M 01:38:59199822 00:11:52 32.13

821 Šik Jan24 23 M 01:39:01200223 00:11:54 32.12

853 JANKOVSKÝ MARIÁN25 24 M KILPI RACING TEAM 01:39:02200724 00:11:55 32.11

801 Bollo Roman26 25 M Trek sefafredo 01:39:11198125 00:12:04 32.06

807 Hájek Zdeněk27 26 M Chotěbuz 01:40:02198026 00:12:55 31.79

860 Vašica Miroslav28 27 M 01:40:28198627 00:13:21 31.65

847 Mazurek Małgorzata29 2 Z 01:40:4719942 00:13:40 31.55

868 Chudárková Aneta30 3 Z 01:41:0520033 00:13:58 31.46

806 Marschnerová Adriana31 4 Z Rumburk 01:41:0619994 00:13:59 31.45

809 Waleciak Piotr32 28 M wrytmieszosy.pl 01:41:07197828 00:14:00 31.45

870 Kuběna Petr33 29 M 01:41:10197829 00:14:03 31.43

858 Petřík Milan34 30 M 01:42:46197730 00:15:39 30.94

812 Hermanová Beáta35 5 Z SPORTCOMPLEX Břeclav 01:43:0420075 00:15:57 30.85

815 Jadrná Veronika36 6 Z Sportcomplex cycling club Břeclav 01:43:0520066 00:15:58 30.85

836 Nosková Kateřina37 7 Z CK Orlík Orlová 01:43:0520057 00:15:58 30.85

846 Dungl Martin38 31 M Kroměříž 01:43:07198531 00:16:00 30.84

888 Nakládal Josef39 32 M Bílá 01:43:13200732 00:16:06 30.81

837 Bečák Zdeněk40 33 M Ostrava 01:45:09196933 00:18:02 30.24

857 Petřík Luboš41 34 M 01:47:33196934 00:20:26 29.57

822 Čupová Jana42 8 Z Nova Top Bike Team 01:47:5419908 00:20:47 29.47

823 Kohan Adam43 35 M PK Bohumín 01:48:10200435 00:21:03 29.40

813 Šíbl Miloslav44 36 M 01:48:11195436 00:21:04 29.39

845 Večeřa Petr45 37 M 01:49:00199037 00:21:53 29.17

817 Hermanová Adéla46 9 Z Sportcomplex Břeclav 01:50:0920059 00:23:02 28.87

835 Kluger Karel47 38 M TSB 01:50:17197538 00:23:10 28.83

865 Klimeš Miloš48 39 M 01:53:21195539 00:26:14 28.05

820 Kapina Jakub49 40 M SPORTCOMPLEX Břeclav 01:53:53200740 00:26:46 27.92

862 Novák Jiří50 41 M 01:54:37197741 00:27:30 27.74

JménoABS KAT SČ Nar. Kat. Klub

Beskyd Tour

Výkon Ztráta km/hBílá, 26.06.2021

M/ŽC 53 km

1/2 27.06.2021 21:28Processing by On line system s.r.o.

Page 2: Beskyd Tour km... · 2021. 6. 27. · 43 35 35 823 Kohan Adam 2004M PK Bohumín 01:48:1000:21:03 29.40 44 36 36 813 Šíbl Miloslav 1954M 01:48:1100:21:04 29.39 45 37 37 845 Večeřa

808 Walachová Marie51 10 Z Chotěbuz 01:57:00198210 00:29:53 27.18

869 Ordáň Petr52 42 M Cykloch team 01:57:02196542 00:29:55 27.17

833 Vasica Tomas53 43 M 01:57:06197343 00:29:59 27.16

843 Uher Michal54 44 M 01:59:15196044 00:32:08 26.67

866 Malinka Martin55 45 M wrytmieszosy.pl 01:59:29198545 00:32:22 26.61

811 Mach Martin56 46 M 01:59:30198846 00:32:23 26.61

828 Šimková Nela57 11 Z SK Alpaka Vyškov 02:00:36198511 00:33:29 26.37

854 Šefflová Magdaléna58 12 Z 02:02:06198912 00:34:59 26.04

842 Znišťal Stanislav59 47 M 02:03:30195147 00:36:23 25.75

839 Holášková Justýna60 13 Z Nový Jičín 02:09:49200313 00:42:42 24.50

819 Benešová Ema61 14 Z SPORTCOMPLEX Břeclav 02:09:50200814 00:42:43 24.49

816 Červinková Kristýna62 15 Z 02:09:51199015 00:42:44 24.49

844 Martináková Monika63 16 Z 02:12:13197416 00:45:06 24.05

826 Strnad Jiří64 48 M KC Kooperaiva 02:12:13195848 00:45:06 24.05

818 Zoubková Veronika65 17 Z SPORTCOMPLEX Břeclav 02:14:21200517 00:47:14 23.67

834 Běluša David66 49 M 02:17:12197849 00:50:05 23.18

861 Nemček Petr67 50 M 02:23:41198150 00:56:34 22.13

803 Hradecký Jaroslav68 51 M 02:28:24194951 01:01:17 21.43

802 Martinec Jiří69 52 M 02:28:26195152 01:01:19 21.42

864 Hrdina Miroslav70 53 M Sokol Plesná 02:44:04194253 01:16:57 19.38

827 Baloun Tomáš71 54 M Ck Vinohradské šlapky 03:02:20198154 01:35:13 17.44

824 Krčmář Martin M PK Bohumín DNF1971

JménoABS KAT SČ Nar. Kat. Klub

Beskyd Tour

Výkon Ztráta km/hBílá, 26.06.2021

M/ŽC 53 km

2/2 27.06.2021 21:28Processing by On line system s.r.o.


Top Related