Nákup vf 2010 2012, vyhled 2013

Post on 13-Jan-2015

238 views 0 download

description

 

transcript

Nákup výměnných fondů v letech 2010-2012s výhledem 2013

Plány a skutečnost

Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK

Moravská zemská knihovna v Brně19. 3. 2013

% z dotace RF na nákup VFRegion 2010 2011 2012 Plán 2013 Rozdíl

dotace k 2010

Blansko 23,63 20,08 26,84 23,77 - 20 000

Boskovice 23,58 24,67 22,64 31,55 - 112 000

Brno-město 66,12 64 64,63 64,73 - 145 000

Brno-venkov 30,95 34,96 36,49 34,17 + 240 000

Břeclav 30,06 30,13 30,04 30 - 75 000

Hodonín 26,72 23,21 24,19 21,35 - 29 000

Vyškov 21,03 20,66 20,13 25,1 + 16 000

Znojmo 28,18 30,17 31,81 29,8 + 47 000

Průměr 28,9 28,79 30,01 29,73 - 78 000

% z dotace RF na nákup VF v regionech JMK

REGION BLANSKO

REGION BOSKOVICE

OKRES BRNO-MĚSTO

OKRES BRNO-VENKOV

OKRES BŘECLAV

OKRES HODONÍN

OKRES VYŠKOV

OKRES ZNOJMO

Průměrný počet svazků VF v jedné obsluhované knihovně v roce 2012

Region Stav VF Počet obsluhovaných knihoven

Průměrný počet svazků v jedné obsluhované

knihovně

Blansko 19 606 68 288,3

Boskovice 16 567 66 251,0

Brno-město 23 593 14 1 685,2

Brno-venkov 46 755 144 324,6

Břeclav 33 253 77 431,8

Hodonín 27 570 79 348,9

Vyškov 17 588 87 202,1

Znojmo 34 268 149 229,9

CELKEM, průměr 219 200 684 320,4

CELKEM (bez KJM) 195 607 670 291,9

Průměrný přírůstek VF v jedné obsluhované knihovně v roce 2012

Region Roční přírůstek VF Počet obsluhovaných knihoven

Průměrný přírůstek v jedné

obsluhované knihovně

Blansko 1 450 68 21,3Boskovice 1 462 66 22,1

Brno-město 1 514 14 108,1

Brno-venkov 5 519 144 38,3

Břeclav 2 936 77 38,1Hodonín 2 765 79 35Vyškov 2 022 87 23,2Znojmo 3 570 149 23,9CELKEM, průměr 21 241 684 31,0

CELKEM (bez KJM) 19 727 670 29,4

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

v letech 2011-2014

Dílčí cíl:Docílit zvýšení prostředků na nákup ve všech

okresech a regionech na výši 30 % objemu dotace RF při zohlednění prostředků

poskytnutých obcemi na nákup a zpracování kmenového fondu.