+ All Categories
Home > Documents > |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P...

|Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P...

Date post: 04-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Transcript
Page 1: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 2: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 3: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 4: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 5: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 6: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 7: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 8: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 9: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 10: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 11: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 12: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 13: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 14: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 15: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 16: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 17: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 18: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 19: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 20: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 21: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 22: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 23: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb
Page 24: |Ö 0¯0¿0üR¹g - JST · Ph4 Si Ph Ph Ph Me Me Ph uÅS OS0 ryupv 0k X0Y0 ÍQIR [P 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles AIEry`' PL ~ 470nm (Ex. 360nm) Si Me Me Si Si R R R R R R ÿ i gû ¬0hb

Recommended