+ All Categories
Home > Documents > ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438...

---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438...

Date post: 16-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
170
Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 1 Seznam závodů OS CHPH Pardubice ---------------------------------------------------------------------------------- Datum Závod ---------------------------------------------------------------------------------- 8.5. NMS Louny 12.5. Karlovy Vary 1. 18.5. Chomutov 2. 18.5. Bamberg 1. 25.5. Gotha 1. 25.5. Chomutov 3. 2.6. Koblenz 1. 2.6. NMS Chomutov 8.6. NMS Karlovy Vary 2. 8.6. Bamberg 2. 15.6. Landen Tienen 1. 15.6. Cheb 2. 22.6. NMS Karlovy Vary 3. 22.6. Gotha 2. 29.6. Landen Tienen 2. 29.6. NMS Karlovy Vary 4. 29.6. Gotha 3. 7.7. Cheb 3. 7.7. Gotha 4. 13.7. Koblenz 2. 13.7. Gotha 5. 21.7. NMS Karlovy Vary 5. 21.7. Schweinfurt 27.7. Gotha 6. 30.7. Oostende (ZZ) - MDTVČ ---------------------------------------------------------------------------------- Seznam závodů OS CHPH Pardubice - holoubata ---------------------------------------------------------------------------------- Datum Závod ---------------------------------------------------------------------------------- 17.8. Slaný 24.8. Chomutov 1. 31.8. Chomutov 2. 7.9. Karlovy Vary 14.9. Cheb ----------------------------------------------------------------------------------
Transcript
Page 1: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 1

Seznam závodů OS CHPH Pardubice

----------------------------------------------------------------------------------

Datum Závod

----------------------------------------------------------------------------------

8.5. NMS Louny

12.5. Karlovy Vary 1.

18.5. Chomutov 2.

18.5. Bamberg 1.

25.5. Gotha 1.

25.5. Chomutov 3.

2.6. Koblenz 1.

2.6. NMS Chomutov

8.6. NMS Karlovy Vary 2.

8.6. Bamberg 2.

15.6. Landen Tienen 1.

15.6. Cheb 2.

22.6. NMS Karlovy Vary 3.

22.6. Gotha 2.

29.6. Landen Tienen 2.

29.6. NMS Karlovy Vary 4.

29.6. Gotha 3.

7.7. Cheb 3.

7.7. Gotha 4.

13.7. Koblenz 2.

13.7. Gotha 5.

21.7. NMS Karlovy Vary 5.

21.7. Schweinfurt

27.7. Gotha 6.

30.7. Oostende (ZZ) - MDTVČ

----------------------------------------------------------------------------------

Seznam závodů OS CHPH Pardubice - holoubata

----------------------------------------------------------------------------------

Datum Závod

----------------------------------------------------------------------------------

17.8. Slaný

24.8. Chomutov 1.

31.8. Chomutov 2.

7.9. Karlovy Vary

14.9. Cheb

----------------------------------------------------------------------------------

Page 2: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 2

Celkové pořadí chovatelů

----------------------------------------------------------------------------------

Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body

----------------------------------------------------------------------------------

1 FILIPI TEAM Proseč 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39

2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

3 BOUŠKA Tomáš Pardubice 25 25 473 159 132 33.6% 6584.72

4 NOVÁK Jos.+ syn Staré Ždánice 25 23 572 294 190 51.4% 6494.77

5 ŠTOFAŇÁKOVÁ A.+ A. Březhrad 25 23 555 265 171 47.7% 6384.32

6 HORNÍČEK Lad+Pavel Vysoké Mýto 2. 21 21 531 342 211 64.4% 6277.14

7 HOLUB Jindř. a synové Přelouč 25 25 549 169 138 30.8% 6265.98

8 ČÁSTKA Zdeněk Březhrad 25 25 508 192 155 37.8% 6200.21

9 BŘÍZA Team Pardubice 25 24 649 221 142 34.1% 5659.39

10 ZADROBÍLEK Josef Staré Ždánice 25 25 522 145 121 27.8% 5365.19

11 KLEMENT Oldřich Staré Ždánice 25 25 317 98 96 30.9% 5284.85

12 NĚMEC Vlastimil Přelouč 25 25 430 120 104 27.9% 4997.86

13 HORÁČEK J+Květa Vysoké Mýto 2. 21 20 420 162 125 38.6% 4798.64

14 RODR Pavel Březhrad 17 17 275 152 136 55.3% 4712.94

15 MATĚJKA Miroslav Březhrad 25 21 358 88 84 24.6% 3960.43

16 SODOMKA Bohumír Svítkov 22 20 470 101 96 21.5% 3623.77

17 JANECKÝ Jan Vysoké Mýto 2. 21 19 433 115 89 26.6% 3255.80

18 CINK Jiří Staré Ždánice 25 22 377 80 72 21.2% 3247.09

19 DUBEC Jiří Pardubice 25 24 303 68 67 22.4% 3244.99

20 ŠPAČEK Jan sen. Chrast 25 22 525 93 61 17.7% 3080.09

21 NETUŠIL Bohuslav Přelouč 25 20 766 86 59 11.2% 2909.68

22 VESELÝ Lubomír Vysoké Mýto 2. 21 21 414 88 63 21.3% 2849.98

23 MAŠÍN Ing. Zdeněk Chrast 20 18 590 117 84 19.8% 2711.26

24 VARGA Josef Pardubice 25 19 318 52 49 16.4% 2707.36

25 SEDLÁK Jiří Chrast 18 16 222 63 61 28.4% 2652.74

26 HAVRÁNEK Jos.+ PetrPřelouč 25 22 574 83 63 14.5% 2610.36

27 ŠPONAR Zdeněk Holice 22 20 337 62 57 18.4% 2446.83

28 ABRAHAM Jiří Litomyšl 21 17 294 59 54 20.1% 2368.41

29 ŽÁČEK František Pardubice 18 15 280 81 70 28.9% 2340.49

30 KOVÁŘ HOST Jaromír Litomyšl 21 18 367 58 53 15.8% 2217.74

31 VODIČKA Michal Chrast 22 15 580 115 63 19.8% 2123.08

32 MÁLEK Zdeněk Pardubice 16 14 224 56 47 25.0% 2110.64

33 SOBOTKA Josef Holice 22 17 325 57 47 17.5% 2039.73

34 NOVOTNÝ Václav Přelouč 23 19 283 43 43 15.2% 1973.36

35 SVOBODA Bohumil Chrast 13 12 396 83 59 21.0% 1916.60

36 ŠTOČEK Jaroslav Přelouč 13 9 275 67 64 24.4% 1893.06

37 NOVÁKOVÁ Veronika Staré Ždánice 12 12 330 82 52 24.8% 1816.33

38 DOSTÁL Josef Holice 22 16 419 56 44 13.4% 1759.20

39 VOTÁPKA Jan Přelouč 20 16 239 41 41 17.2% 1657.93

40 MORAVČÍK Alois Svítkov 24 13 340 46 42 13.5% 1568.30

41 JACKULÁK Jos.+ Jak.Přelouč 19 15 338 41 37 12.1% 1542.68

42 BLAŽEK Ing. Václav Chrast 23 15 372 35 29 9.4% 1529.26

43 LOSKOT Miloš Vysoké Mýto 2. 18 14 288 42 37 14.6% 1472.01

44 NOVÁK MIroslav Chrast 13 10 314 51 41 16.2% 1454.36

45 SEDLÁK Bohuslav Vysoké Mýto 1. 16 12 675 79 40 11.7% 1414.15

46 PĚTIOKÝ Václav Svítkov 19 13 181 39 36 21.5% 1393.52

47 ŠRAUT Václav Vysoké Mýto 1. 18 13 212 22 22 10.4% 1290.94

48 NETUŠIL Josef Holice 22 13 395 40 31 10.1% 1253.40

49 DYTRYCH Milan Holice 16 12 165 34 34 20.6% 1205.75

50 ŘEZNÍČEK Vladislav Pardubice 22 15 173 24 24 13.9% 1204.93

51 MLÁDEK Josef Staré Ždánice 25 15 529 35 30 6.6% 1187.42

52 NOVOTNÝ Zdeněk Svítkov 19 12 219 31 31 14.2% 1160.72

53 JIROUT Ing. Josef Pardubice 20 13 228 30 29 13.2% 1090.00

54 ŘEBÍČEK Zdeněk Březhrad 25 13 280 29 28 10.4% 1064.21

55 DYTRT Tomáš Holice 18 11 230 28 27 12.2% 1008.29

56 DRÁBEK Drahoslav Chrast 20 13 330 23 20 7.0% 936.51

57 VLACH Josef Holice 16 9 255 31 24 12.2% 919.22

58 DUBEC Milan Svítkov 23 11 219 23 23 10.5% 824.96

59 ZELINKA František Staré Ždánice 19 10 225 23 20 10.2% 824.39

60 ČEJKA Petr Proseč 23 11 290 18 17 6.2% 809.98

Page 3: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 3

Celkové pořadí chovatelů

----------------------------------------------------------------------------------

Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body

----------------------------------------------------------------------------------

61 TOMIŠKA František Pardubice 22 15 213 20 20 9.4% 800.77

62 PILAŘ TEAM Proseč 19 9 170 23 21 13.5% 721.42

63 TRINKL Stanislav Litomyšl 16 8 251 24 20 9.6% 719.27

64 HEREL Vladimír Březhrad 20 11 192 15 14 7.8% 662.96

65 HLAVATÝ Jiří Březhrad 23 8 270 12 12 4.4% 631.15

66 BAYER MVDr. Jaroslav Proseč 15 7 161 16 16 9.9% 617.19

67 WALDHAUSER Ota Svítkov 15 6 192 13 13 6.8% 496.28

68 ŠEJNOHA Josef Litomyšl 18 7 193 12 12 6.2% 421.79

69 BOYKO Andrey Proseč 14 10 106 13 13 12.3% 421.22

70 PINKAS Josef Holice 9 5 214 15 12 7.0% 399.02

71 STRAPINA Oldřich Vysoké Mýto 1. 16 6 181 12 11 6.6% 397.04

72 HOLUB Erich Pardubice 13 5 129 5 5 3.9% 396.61

73 SVANCÁR Jan Vysoké Mýto 1. 8 4 98 10 10 10.2% 355.01

74 BERAN Stanislav Vysoké Mýto 1. 7 5 130 20 11 15.4% 351.09

75 SAHULA Josef Vysoké Mýto 1. 12 7 121 11 10 9.1% 349.21

76 TYC František Pardubice 18 6 224 7 6 3.1% 326.60

77 DOSTÁL Petr Vysoké Mýto 1. 13 6 122 10 10 8.2% 326.13

78 ŘEHÁK Jan Vysoké Mýto 1. 13 5 196 9 9 4.6% 303.52

79 JETMAR Zdeněk Litomyšl 15 8 91 9 9 9.9% 289.56

80 KUBELKA Miloš Přelouč 16 6 174 8 8 4.6% 277.83

81 MARCINKO Leoš Vysoké Mýto 1. 17 5 106 8 8 7.5% 276.71

82 HRUŠKA Luděk Svítkov 12 5 92 8 8 8.7% 276.65

83 MATOUŠEK Jiří Vysoké Mýto 1. 11 6 137 8 8 5.8% 267.51

84 ČÁSTEK Vlastimil Litomyšl 10 5 100 7 7 7.0% 250.20

85 ŠLEMÍN Pavel Litomyšl 13 5 100 7 7 7.0% 222.08

86 HANDLÍŘ Leopold Proseč 8 4 116 7 7 6.0% 221.86

87 SADIL Ing. Stanislav Přelouč 14 5 177 7 7 4.0% 221.23

88 ŠKEŘÍK Vítězslav Litomyšl 12 5 114 6 6 5.3% 213.50

89 ROUBÍNEK Miroslav Holice 10 4 119 7 6 5.9% 200.23

90 BRYCHNÁČ Jaroslav Chrast 17 2 231 6 6 2.6% 199.82

91 ODEHNAL Josef Proseč 11 5 58 6 6 10.3% 180.17

92 LEVÍNSKÝ Václav Staré Ždánice 11 4 141 5 5 3.5% 169.17

93 SLÁDEK Oto Ing. Chrast 6 2 58 4 4 6.9% 158.54

94 HANIK Jaromír Pardubice 16 3 154 4 4 2.6% 157.89

95 JEŽEK Rudolf Pardubice 11 2 77 4 4 5.2% 149.91

96 LEBEROVÁ Šárka Vysoké Mýto 1. 14 3 89 4 4 4.5% 142.44

97 BEKSA Miloslav Chrast 6 3 97 5 4 5.2% 135.56

98 JANYS František Chrast 12 2 309 6 3 1.9% 116.35

99 VAŠÍČEK Miroslav Svítkov 8 3 81 4 3 4.9% 90.52

100 ŠVEJDA Jiří Chrast 6 2 81 2 2 2.5% 65.08

101 NOVÁK Josef Přelouč 10 1 59 1 1 1.7% 34.64

102 ŘEHÁK Karel Vysoké Mýto 1. 12 1 175 1 1 0.6% 33.82

103 KOVÁŘ Josef Litomyšl 19 1 147 1 1 0.7% 27.19

104 DVOŘÁK Jaroslav Staré Ždánice 4 0 8 0 0 0.0% 0.00

105 KREMLÍK Miloslav Březhrad 11 0 130 0 0 0.0% 0.00

106 LEKEŠ Luděk Březhrad 1 0 27 0 0 0.0% 0.00

107 BENEŠ Vladimír Pardubice 5 0 25 0 0 0.0% 0.00

108 KOŠŤÁL Jaromír Pardubice 8 0 61 0 0 0.0% 0.00

109 TOMIŠKA Zdeněk Pardubice 7 0 60 0 0 0.0% 0.00

110 STRÁNSKÝ Arnošt Svítkov 3 0 41 0 0 0.0% 0.00

111 HALAMKA Miroslav Proseč 7 0 54 0 0 0.0% 0.00

112 HALAMKA Vladimír Proseč 2 0 10 0 0 0.0% 0.00

113 VÁVRA Jiří Proseč 4 0 63 0 0 0.0% 0.00

114 SAS Štefan Proseč 2 0 22 0 0 0.0% 0.00

----------------------------------------------------------------------------------

Page 4: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 4

Celkové pořadí chovatelů – pásmo 1

----------------------------------------------------------------------------------

Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body

----------------------------------------------------------------------------------

1 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 22 22 498 227 166 45.6% 6504.02

2 NOVÁK Jos.+ syn Staré Ždánice 22 22 558 281 182 50.4% 6216.47

3 ŠTOFAŇÁKOVÁ A.+ A. Březhrad 22 21 542 247 161 45.6% 5745.04

4 ČÁSTKA Zdeněk Březhrad 22 22 498 175 141 35.1% 5450.17

5 BŘÍZA Team Pardubice 22 22 637 196 132 30.8% 5339.80

6 HOLUB Jindř. a synové Přelouč 22 22 528 153 127 29.0% 5297.66

7 BOUŠKA Tomáš Pardubice 22 21 449 130 107 29.0% 4631.73

8 RODR Pavel Březhrad 17 17 275 143 128 52.0% 4631.65

9 NĚMEC Vlastimil Přelouč 22 22 413 100 88 24.2% 3839.70

10 KLEMENT Oldřich Staré Ždánice 22 22 299 84 82 28.1% 3754.54

11 ZADROBÍLEK Josef Staré Ždánice 22 21 510 124 100 24.3% 3751.39

12 MATĚJKA Miroslav Březhrad 22 19 347 77 73 22.2% 3146.56

13 SODOMKA Bohumír Svítkov 20 17 461 85 80 18.4% 3003.73

14 CINK Jiří Staré Ždánice 22 20 369 65 60 17.6% 2608.21

15 DUBEC Jiří Pardubice 22 21 296 58 57 19.6% 2535.21

16 HAVRÁNEK Jos.+ PetrPřelouč 22 19 559 69 52 12.3% 2034.58

17 ŽÁČEK František Pardubice 18 13 280 65 58 23.2% 2032.73

18 NETUŠIL Bohuslav Přelouč 22 17 740 70 45 9.5% 1984.71

19 MÁLEK Zdeněk Pardubice 15 14 223 48 41 21.5% 1907.73

20 NOVOTNÝ Václav Přelouč 21 19 277 43 43 15.5% 1906.62

21 ŠTOČEK Jaroslav Přelouč 13 9 275 61 58 22.2% 1808.96

22 VARGA Josef Pardubice 22 15 302 42 38 13.9% 1757.74

23 NOVÁKOVÁ Veronika Staré Ždánice 12 12 330 73 48 22.1% 1702.50

24 VOTÁPKA Jan Přelouč 20 16 239 33 33 13.8% 1371.76

25 MORAVČÍK Alois Svítkov 22 12 335 39 36 11.6% 1336.08

26 JACKULÁK Jos.+ Jak.Přelouč 19 14 338 34 30 10.1% 1240.43

27 PĚTIOKÝ Václav Svítkov 18 12 180 34 32 18.9% 1172.76

28 MLÁDEK Josef Staré Ždánice 22 13 513 27 24 5.3% 990.05

29 NOVOTNÝ Zdeněk Svítkov 17 12 217 26 26 12.0% 982.41

30 JIROUT Ing. Josef Pardubice 20 11 228 27 26 11.8% 971.49

31 ŘEBÍČEK Zdeněk Březhrad 22 11 275 24 23 8.7% 842.33

32 ZELINKA František Staré Ždánice 19 10 225 22 19 9.8% 783.29

33 ŘEZNÍČEK Vladislav Pardubice 20 12 167 19 19 11.4% 737.73

34 TOMIŠKA František Pardubice 21 14 211 19 19 9.0% 734.50

35 DUBEC Milan Svítkov 21 8 217 19 19 8.8% 682.22

36 HEREL Vladimír Březhrad 18 11 189 15 14 7.9% 643.08

37 HLAVATÝ Jiří Březhrad 22 6 265 9 9 3.4% 519.65

38 WALDHAUSER Ota Svítkov 13 5 188 11 11 5.9% 414.27

39 KUBELKA Miloš Přelouč 14 7 166 9 9 5.4% 301.97

40 HRUŠKA Luděk Svítkov 11 5 91 7 7 7.7% 235.29

41 HOLUB Erich Pardubice 11 3 123 3 3 2.4% 190.07

42 SADIL Ing. Stanislav Přelouč 14 4 177 5 5 2.8% 163.07

43 JEŽEK Rudolf Pardubice 11 2 77 4 4 5.2% 147.89

44 LEVÍNSKÝ Václav Staré Ždánice 11 3 141 4 4 2.8% 140.00

45 HANIK Jaromír Pardubice 15 3 152 3 3 2.0% 127.99

46 TYC František Pardubice 17 4 220 4 3 1.8% 103.84

47 VAŠÍČEK Miroslav Svítkov 8 3 81 4 3 4.9% 87.97

48 NOVÁK Josef Přelouč 10 1 59 1 1 1.7% 34.37

49 DVOŘÁK Jaroslav Staré Ždánice 4 0 8 0 0 0.0% 0.00

50 KREMLÍK Miloslav Březhrad 11 0 130 0 0 0.0% 0.00

51 LEKEŠ Luděk Březhrad 1 0 27 0 0 0.0% 0.00

52 BENEŠ Vladimír Pardubice 5 0 25 0 0 0.0% 0.00

53 KOŠŤÁL Jaromír Pardubice 8 0 61 0 0 0.0% 0.00

54 TOMIŠKA Zdeněk Pardubice 7 0 60 0 0 0.0% 0.00

55 STRÁNSKÝ Arnošt Svítkov 3 0 41 0 0 0.0% 0.00

----------------------------------------------------------------------------------

Page 5: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 5

Celkové pořadí chovatelů – pásmo 2

----------------------------------------------------------------------------------

Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body

----------------------------------------------------------------------------------

1 HORNÍČEK Lad+Pavel Vysoké Mýto 2. 19 19 510 345 201 67.6% 5566.89

2 FILIPI TEAM Proseč 19 19 900 421 171 46.8% 5235.80

3 HORÁČEK J+Květa Vysoké Mýto 2. 19 19 407 178 130 43.7% 4631.14

4 JANECKÝ Jan Vysoké Mýto 2. 19 18 426 126 95 29.6% 3474.42

5 MAŠÍN Ing. Zdeněk Chrast 19 19 580 140 98 24.1% 3110.24

6 ŠPAČEK Jan sen. Chrast 19 19 483 108 72 22.4% 2857.14

7 VESELÝ Lubomír Vysoké Mýto 2. 19 19 394 93 68 23.6% 2824.31

8 ABRAHAM Jiří Litomyšl 19 18 280 72 68 25.7% 2819.26

9 KOVÁŘ HOST Jaromír Litomyšl 19 19 356 69 64 19.4% 2681.00

10 ŠPONAR Zdeněk Holice 19 19 316 67 61 21.2% 2646.70

11 SOBOTKA Josef Holice 19 17 312 74 62 23.7% 2515.04

12 VODIČKA Michal Chrast 19 15 566 138 73 24.4% 2463.09

13 SEDLÁK Jiří Chrast 16 16 209 63 60 30.1% 2370.92

14 SVOBODA Bohumil Chrast 13 13 396 95 66 24.0% 2177.25

15 DOSTÁL Josef Holice 19 16 405 67 52 16.5% 2056.44

16 SEDLÁK Bohuslav Vysoké Mýto 1. 14 12 661 102 51 15.4% 1799.38

17 NOVÁK MIroslav Chrast 13 12 314 57 46 18.2% 1704.70

18 LOSKOT Miloš Vysoké Mýto 2. 17 15 284 46 41 16.2% 1654.83

19 NETUŠIL Josef Holice 19 13 370 43 34 11.6% 1256.00

20 DYTRYCH Milan Holice 14 12 154 34 34 22.1% 1254.78

21 BLAŽEK Ing. Václav Chrast 18 14 333 35 29 10.5% 1221.91

22 VLACH Josef Holice 14 12 243 45 36 18.5% 1186.24

23 DYTRT Tomáš Holice 17 11 226 30 29 13.3% 1114.77

24 ŠRAUT Václav Vysoké Mýto 1. 15 12 195 21 21 10.8% 908.54

25 PILAŘ TEAM Proseč 17 9 168 28 26 16.7% 892.11

26 TRINKL Stanislav Litomyšl 15 9 241 26 22 10.8% 795.96

27 BAYER MVDr. Jaroslav Proseč 15 9 161 19 19 11.8% 764.98

28 DRÁBEK Drahoslav Chrast 16 13 316 23 18 7.3% 727.44

29 ČEJKA Petr Proseč 19 11 280 19 18 6.8% 700.07

30 ŠEJNOHA Josef Litomyšl 17 10 192 19 19 9.9% 629.85

31 STRAPINA Oldřich Vysoké Mýto 1. 16 8 181 17 16 9.4% 562.27

32 BOYKO Andrey Proseč 12 9 104 14 14 13.5% 468.94

33 PINKAS Josef Holice 9 7 214 18 14 8.4% 457.26

34 SAHULA Josef Vysoké Mýto 1. 12 7 121 12 11 9.9% 392.98

35 BERAN Stanislav Vysoké Mýto 1. 7 5 130 21 12 16.2% 390.94

36 SVANCÁR Jan Vysoké Mýto 1. 8 4 98 10 10 10.2% 364.36

37 DOSTÁL Petr Vysoké Mýto 1. 13 6 122 10 10 8.2% 353.16

38 MATOUŠEK Jiří Vysoké Mýto 1. 11 6 137 10 10 7.3% 338.64

39 ŘEHÁK Jan Vysoké Mýto 1. 13 5 196 10 10 5.1% 338.27

40 ROUBÍNEK Miroslav Holice 9 6 117 10 9 8.5% 308.39

41 JETMAR Zdeněk Litomyšl 14 8 90 9 9 10.0% 300.81

42 MARCINKO Leoš Vysoké Mýto 1. 16 5 104 8 8 7.7% 287.75

43 ČÁSTEK Vlastimil Litomyšl 10 5 100 7 7 7.0% 255.13

44 ŠKEŘÍK Vítězslav Litomyšl 12 6 114 7 7 6.1% 242.58

45 BRYCHNÁČ Jaroslav Chrast 15 3 229 7 7 3.1% 234.98

46 ŠLEMÍN Pavel Litomyšl 11 5 97 7 7 7.2% 228.05

47 HANDLÍŘ Leopold Proseč 8 4 116 6 6 5.2% 200.68

48 SLÁDEK Oto Ing. Chrast 6 2 58 5 5 8.6% 188.95

49 ODEHNAL Josef Proseč 10 5 56 6 6 10.7% 188.24

50 JANYS František Chrast 12 4 309 10 5 3.2% 173.01

51 LEBEROVÁ Šárka Vysoké Mýto 1. 14 3 89 4 4 4.5% 140.22

52 BEKSA Miloslav Chrast 6 3 97 5 4 5.2% 135.29

53 ŠVEJDA Jiří Chrast 6 2 81 2 2 2.5% 66.40

54 ŘEHÁK Karel Vysoké Mýto 1. 12 1 175 1 1 0.6% 35.40

55 KOVÁŘ Josef Litomyšl 17 1 144 1 1 0.7% 27.36

56 HALAMKA Miroslav Proseč 7 0 54 0 0 0.0% 0.00

57 HALAMKA Vladimír Proseč 1 0 9 0 0 0.0% 0.00

58 VÁVRA Jiří Proseč 4 0 63 0 0 0.0% 0.00

59 SAS Štefan Proseč 2 0 22 0 0 0.0% 0.00

----------------------------------------------------------------------------------

Page 6: ---------------------------------------------------------- · 1 FILIPI TEAM Prose 25 25 1000 438 192 43.8% 7679.39 2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 185 47.7% 7543.87

Výsledky OS CHPH Pardubice 2013 6

Celkové pořadí chovatelů – královské mistrovství

----------------------------------------------------------------------------------

Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body

----------------------------------------------------------------------------------

1 NOVÁK Jos.+ syn Staré Ždánice 25 23 572 294 36 51.4% 2357.62

2 VILD Leoš + Fr.Staré Ždánice 25 25 526 251 36 47.7% 2112.22

3 BOUŠKA Tomáš Pardubice 25 25 473 159 35 33.6% 2040.06

4 HOLUB Jindř. a synové Přelouč 25 25 549 169 32 30.8% 1939.38

5 FILIPI TEAM Proseč 25 25 1000 438 32 43.8% 1926.91

6 ZADROBÍLEK Josef Staré Ždánice 25 25 522 145 28 27.8% 1712.54

7 ČÁSTKA Zdeněk Březhrad 25 25 508 192 27 37.8% 1684.29

8 HORNÍČEK Lad+Pavel Vysoké Mýto 2. 21 21 531 342 31 64.4% 1683.26

9 NĚMEC Vlastimil Přelouč 25 25 430 120 24 27.9% 1612.56

10 ŠTOFAŇÁKOVÁ A.+ A. Březhrad 25 23 555 265 28 47.7% 1557.43

11 KLEMENT Oldřich Staré Ždánice 25 25 317 98 24 30.9% 1478.65

12 HORÁČEK J+Květa Vysoké Mýto 2. 21 20 420 162 28 38.6% 1432.53

13 RODR Pavel Březhrad 17 17 275 152 28 55.3% 1416.16

14 DUBEC Jiří Pardubice 25 24 303 68 24 22.4% 1330.19

15 BŘÍZA Team Pardubice 25 24 649 221 26 34.1% 1288.81

16 CINK Jiří Staré Ždánice 25 22 377 80 22 21.2% 1117.28

17 SODOMKA Bohumír Svítkov 22 20 470 101 22 21.5% 1108.34

18 ŠPONAR Zdeněk Holice 22 20 337 62 20 18.4% 991.12

19 MATĚJKA Miroslav Březhrad 25 21 358 88 16 24.6% 956.81

20 ŠPAČEK Jan sen. Chrast 25 22 525 93 16 17.7% 861.87

21 VARGA Josef Pardubice 25 19 318 52 14 16.4% 842.90

22 NETUŠIL Bohuslav Přelouč 25 20 766 86 15 11.2% 805.29

23 SOBOTKA Josef Holice 22 17 325 57 18 17.5% 792.01

24 JANECKÝ Jan Vysoké Mýto 2. 21 19 433 115 18 26.6% 787.72

25 ABRAHAM Jiří Litomyšl 21 17 294 59 17 20.1% 777.53

26 HAVRÁNEK Jos.+ PetrPřelouč 25 22 574 83 12 14.5% 731.02

27 VESELÝ Lubomír Vysoké Mýto 2. 21 21 414 88 11 21.3% 730.88

28 SEDLÁK Jiří Chrast 18 16 222 63 14 28.4% 648.78

29 MAŠÍN Ing. Zdeněk Chrast 20 18 590 117 16 19.8% 632.58

30 NOVOTNÝ Václav Přelouč 23 19 283 43 15 15.2% 622.95

31 VODIČKA Michal Chrast 22 15 580 115 16 19.8% 622.89

32 BLAŽEK Ing. Václav Chrast 23 15 372 35 8 9.4% 621.01

33 KOVÁŘ HOST Jaromír Litomyšl 21 18 367 58 14 15.8% 580.50

34 MÁLEK Zdeněk Pardubice 16 14 224 56 10 25.0% 528.89

35 ŽÁČEK František Pardubice 18 15 280 81 12 28.9% 506.78

36 ŠRAUT Václav Vysoké Mýto 1. 18 13 212 22 6 10.4% 484.30

37 DYTRYCH Milan Holice 16 12 165 34 13 20.6% 480.81

38 ŠTOČEK Jaroslav Přelouč 13 9 275 67 12 24.4% 466.03

39 SVOBODA Bohumil Chrast 13 12 396 83 12 21.0% 461.01

40 ČEJKA Petr Proseč 23 11 290 18 6 6.2% 440.62

41 DOSTÁL Josef Holice 22 16 419 56 10 13.4% 423.13

42 VOTÁPKA Jan Přelouč 20 16 239 41 11 17.2% 412.09

43 HEREL Vladimír Březhrad 20 11 192 15 7 7.8% 395.01

44 NOVÁKOVÁ Veronika Staré Ždánice 12 12 330 82 10 24.8% 392.87

45 PĚTIOKÝ Václav Svítkov 19 13 181 39 10 21.5% 390.49

46 LOSKOT Miloš Vysoké Mýto 2. 18 14 288 42 9 14.6% 388.27

47 SEDLÁK Bohuslav Vysoké Mýto 1. 16 12 675 79 9 11.7% 351.59

48 JIROUT Ing. Josef Pardubice 20 13 228 30 8 13.2% 329.34

49 ŘEZNÍČEK Vladislav Pardubice 22 15 173 24 4 13.9% 318.40

50 MORAVČÍK Alois Svítkov 24 13 340 46 8 13.5% 293.63

51 DYTRT Tomáš Holice 18 11 230 28 7 12.2% 280.63

52 BOYKO Andrey Proseč 14 10 106 13 8 12.3% 269.85

53 PILAŘ TEAM Proseč 19 9 170 23 8 13.5% 269.19

54 ZELINKA František Staré Ždánice 19 10 225 23 5 10.2% 262.49

