+ All Categories
Home > Documents > AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA...

AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA...

Date post: 16-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
58
RELAY RANKING 11/06/2019 - 15:42 Page 1 58 Sportisimo Prague Half Marathon 2015 Group Result Rank Start # Year BĚŽECKÝ KLUB ČESKÉ SPOŘITELNY A TÝ 1:22:46 1 Result Surname Name Leg Start # 277 Pen. 1984 PETR ŠNÁBL 0:19:40 1 277/1 00:00 1963 JIŘÍ PURŠL 0:19:28 2 277/2 00:00 1990 TOMÁŠ ČERNÝ 0:18:56 3 277/3 00:00 1987 LUKÁŠ LEXA 0:24:42 4 277/4 00:00 Year MOOS 1:26:36 2 Result Surname Name Leg Start # 453 Pen. 1964 LUBOŠ HRMA 0:20:27 1 453/1 00:00 1967 PETR MOULÍK 0:22:33 2 453/2 00:00 1964 JIŘÍ MOULÍK 0:20:54 3 453/3 00:00 1971 PETR BILINA 0:22:42 4 453/4 00:00 Year AMATÉRŠTÍ ATLETI Z KB 1:28:06 3 Result Surname Name Leg Start # 606 Pen. 1967 FREDERIC SUDRE 0:21:20 1 606/1 00:00 1973 PAVEL PŘEROST 0:20:32 2 606/2 00:00 1975 LUKÁŠ SVOBODA 0:21:28 3 606/3 00:00 1974 JIŘÍ SCHVEINERT 0:24:46 4 606/4 00:00 Year FEAL 1:28:11 4 Result Surname Name Leg Start # 350 Pen. 1969 MARTIN DĚD 0:23:19 1 350/1 00:00 1960 VLADISLAV RŮŽIČKA 0:22:27 2 350/2 00:00 1970 MARTIN LACHOUT 0:20:02 3 350/3 00:00 1970 PAVEL ŠTEMBERK 0:22:23 4 350/4 00:00 Year TEAM TO BEAT 1:29:36 5 Result Surname Name Leg Start # 632 Pen. 1981 ALEXANDER SZABO 0:23:31 1 632/1 00:00 1981 MARTIN LAŠEK 0:20:52 2 632/2 00:00 1980 MARTIN JENČÍK 0:22:29 3 632/3 00:00 1983 RAPHAEL GABBARELLI 0:22:44 4 632/4 00:00 Year RESCUE RANGERS 1:30:41 6 Result Surname Name Leg Start # 560 Pen. 1985 ŠTĚPÁN POLJAK 0:22:58 1 560/1 00:00 1990 VLASTIMIL JINOCH 0:22:52 2 560/2 00:00 1987 ALEŠ PODSKALSKÝ 0:22:35 3 560/3 00:00 1983 VOJTĚCH HORA 0:22:16 4 560/4 00:00
Transcript
Page 1: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

RELAY RANKING

11/06/2019 - 15:42 Page 1 58

AssociatoOLE11:

Sportisimo Prague Half Marathon 2015

Group ResultRank Start #

Year

BĚŽECKÝ KLUB ČESKÉ SPOŘITELNY A TÝ 1:22:461ResultSurname NameLeg Start #

277Pen.

1984PETRŠNÁBL 0:19:401 277/1 00:00

1963JIŘÍPURŠL 0:19:282 277/2 00:00

1990TOMÁŠČERNÝ 0:18:563 277/3 00:00

1987LUKÁŠLEXA 0:24:424 277/4 00:00

Year

MOOS 1:26:362ResultSurname NameLeg Start #

453Pen.

1964LUBOŠHRMA 0:20:271 453/1 00:00

1967PETRMOULÍK 0:22:332 453/2 00:00

1964JIŘÍMOULÍK 0:20:543 453/3 00:00

1971PETRBILINA 0:22:424 453/4 00:00

Year

AMATÉRŠTÍ ATLETI Z KB 1:28:063ResultSurname NameLeg Start #

606Pen.

1967FREDERICSUDRE 0:21:201 606/1 00:00

1973PAVELPŘEROST 0:20:322 606/2 00:00

1975LUKÁŠSVOBODA 0:21:283 606/3 00:00

1974JIŘÍSCHVEINERT 0:24:464 606/4 00:00

Year

FEAL 1:28:114ResultSurname NameLeg Start #

350Pen.

1969MARTINDĚD 0:23:191 350/1 00:00

1960VLADISLAVRŮŽIČKA 0:22:272 350/2 00:00

1970MARTINLACHOUT 0:20:023 350/3 00:00

1970PAVELŠTEMBERK 0:22:234 350/4 00:00

Year

TEAM TO BEAT 1:29:365ResultSurname NameLeg Start #

632Pen.

1981ALEXANDERSZABO 0:23:311 632/1 00:00

1981MARTINLAŠEK 0:20:522 632/2 00:00

1980MARTINJENČÍK 0:22:293 632/3 00:00

1983RAPHAELGABBARELLI 0:22:444 632/4 00:00

Year

RESCUE RANGERS 1:30:416ResultSurname NameLeg Start #

560Pen.

1985ŠTĚPÁNPOLJAK 0:22:581 560/1 00:00

1990VLASTIMILJINOCH 0:22:522 560/2 00:00

1987ALEŠPODSKALSKÝ 0:22:353 560/3 00:00

1983VOJTĚCHHORA 0:22:164 560/4 00:00

Page 2: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

TŘEŤÁCI 1:32:097ResultSurname NameLeg Start #

445Pen.

1993MICHALTOMÁŠEK 0:21:541 445/1 00:00

1993MICHALPANUŠKA 0:22:202 445/2 00:00

1993JANMÜLLER 0:21:543 445/3 00:00

1992TOMÁŠKLÍMA 0:26:014 445/4 00:00

Year

ZENTIVA 1:32:408ResultSurname NameLeg Start #

512Pen.

1985RADEKMILIČ 0:25:401 512/1 00:00

1973ZOLTANFINTA 0:22:292 512/2 00:00

1979TOMÁŠBLECHA 0:22:553 512/3 00:00

1981JOSEFVODIČKA 0:21:364 512/4 00:00

Year

OHL ŽS CLASSIC 1:33:389ResultSurname NameLeg Start #

329Pen.

1972JOSEFPETRÁSEK 0:24:131 329/1 00:00

1971PETRHANKOVEC 0:22:422 329/2 00:00

1958PETRKRČMÁŘ 0:21:183 329/3 00:00

1979JIŘÍKUNA 0:25:254 329/4 00:00

Year

FAMILY 2 B 1:34:0810ResultSurname NameLeg Start #

431Pen.

1984PETRTOMAN 0:20:351 431/1 00:00

1973MAREKSABÁČEK 0:24:582 431/2 00:00

1986BARBORADOLÁKOVÁ 0:24:463 431/3 00:00

1985JAKUBTOMAN 0:23:494 431/4 00:00

Year

ČD - BS TEAM 1:34:2411ResultSurname NameLeg Start #

492Pen.

1967PETRHINTERHOLZINGER 0:25:351 492/1 00:00

1969PETRNOVOTNÝ 0:21:482 492/2 00:00

1977ČESTMÍRDVOŘÁK 0:20:523 492/3 00:00

1971JIŘÍZACHAŘ 0:26:094 492/4 00:00

Year

PROGEO 1:34:2712ResultSurname NameLeg Start #

539Pen.

1980LIBORGVOŽDÍK 0:25:131 539/1 00:00

1972JANUHLÍK 0:22:082 539/2 00:00

1983JANBAIER 0:18:003 539/3 00:00

1973ONDŘEJZEMAN 0:29:064 539/4 00:00

Year

KAPSCH 1:34:5113ResultSurname NameLeg Start #

338Pen.

1979MICHALPAVLÍČEK 0:22:291 338/1 00:00

1984JAKUBŠRÁMEK 0:22:222 338/2 00:00

1983DAVIDPETRLA 0:21:353 338/3 00:00

1976PAVELKOLAJTA 0:28:254 338/4 00:00

Year

O2 ŠTAFETA 1:35:1414ResultSurname NameLeg Start #

640Pen.

1985ONDŘEJKŘIVKA 0:27:081 640/1 00:00

1977JOSEFDOČKAL 0:21:382 640/2 00:00

1982JIŘÍCAUDR 0:20:063 640/3 00:00

1977LUBOŠLUKASÍK 0:26:224 640/4 00:00

Page 3: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

BĚŽECKÝ KLUB ČESKÉ SPOŘITELNY B TÝ 1:35:4415ResultSurname NameLeg Start #

281Pen.

1961JANŠEVINSKÝ 0:22:481 281/1 00:00

1975DANIELMICHOVSKÝ 0:22:452 281/2 00:00

1981MAREKSLAVÍK 0:24:023 281/3 00:00

1967PAVELSLOVÁK 0:26:094 281/4 00:00

Year

MAKRO CASH & CARRY 2 1:35:5116ResultSurname NameLeg Start #

475Pen.

1983ONDREJPETRUŽÁLEK 0:24:101 475/1 00:00

1986TOMÁŠKANKRLÍK 0:22:082 475/2 00:00

1988VERONIKAŠMÍDOVÁ 0:24:213 475/3 00:00

1980JINDRAJAN 0:25:124 475/4 00:00

Year

RAKONA P&G LIONS 1:35:5317ResultSurname NameLeg Start #

579Pen.

1981VLASTIMILKRAUZ 0:25:041 579/1 00:00

1983ANTONINPREDOTA 0:22:562 579/2 00:00

1982PETRNOVOBILSKY 0:23:323 579/3 00:00

1981DANIELBAKES 0:24:214 579/4 00:00

Year

ZNALCI V BĚHU II 1:36:0518ResultSurname NameLeg Start #

415Pen.

1985VÁCLAVNEDVÍDEK 0:25:341 415/1 00:00

1985JAKUBČERNÝ 0:24:212 415/2 00:00

1987ONDŘEJKUJAL 0:19:503 415/3 00:00

1984VÍTĚZSLAVHOSPES 0:26:204 415/4 00:00

Year

BAKER & MCKENZIE 1:36:1719ResultSurname NameLeg Start #

235Pen.

1976JIŘÍČERMÁK 0:24:571 235/1 00:00

1979MARTINABRAHAM 0:23:352 235/2 00:00

1972DAVIDVOJTĚCHOVSKÝ 0:21:273 235/3 00:00

1972DAVIDSIMONEK 0:26:184 235/4 00:00

Year

RUN LIKE SAP 29 1:36:3120ResultSurname NameLeg Start #

394Pen.

1993ONDREJVALASEK 0:25:381 394/1 00:00

1994MONIKAHRICHOVA 0:24:162 394/2 00:00

1987LUKASKINDL 0:21:153 394/3 00:00

1991DAVIDPOZNICEK 0:25:224 394/4 00:00

Year

FIRO-TOUR 1:38:0421ResultSurname NameLeg Start #

261Pen.

1976ŠÁRKADUČINSKÁ 0:28:151 261/1 00:00

1996NIKOLAFISKOVÁ 0:21:432 261/2 00:00

1975SIMONAPURŠOVÁ 0:23:263 261/3 00:00

1978ONDŘEJBLAIL 0:24:404 261/4 00:00

Year

RYCHLÁ ROPA 1:38:0822ResultSurname NameLeg Start #

658Pen.

1985TOMASKOBELKA 0:25:521 658/1 00:00

1988PETRVOSMÍK 0:21:352 658/2 00:00

1985ONDŘEJKUCHYŇKA 0:23:283 658/3 00:00

1986BOHUMIRKRAMPERA 0:27:134 658/4 00:00

Page 4: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

TOP TEAM 1:38:1223ResultSurname NameLeg Start #

245Pen.

1984VÁCLAVVOSEČEK 0:24:281 245/1 00:00

1979MICHAELHORDLEY 0:26:222 245/2 00:00

1982FILIPJANOVSKÝ 0:23:193 245/3 00:00

1984JOSEFVÍTOVEC 0:24:034 245/4 00:00

Year

AEGON UNLIMITED 1:38:1724ResultSurname NameLeg Start #

219Pen.

1977ONDŘEJPOUL 0:21:561 219/1 00:00

1967JIŘÍSCHNELLER 0:24:312 219/2 00:00

1975JAROSLAVVÁLEK 0:25:163 219/3 00:00

1978ŠTEFANGERMAN 0:26:344 219/4 00:00

Year

ŠTAFEŤÁCI Z HYPOTEČNÍ BANKY 1:38:3325ResultSurname NameLeg Start #

251Pen.

1988ŠTĚPÁNKOUT 0:24:301 251/1 00:00

1980JIŘÍKOUTNÝ 0:22:492 251/2 00:00

1972MICHALŠVUB 0:22:233 251/3 00:00

1975MARTINBRABENEC 0:28:514 251/4 00:00

Year

MLADÁ KREV ČS 1:38:3726ResultSurname NameLeg Start #

605Pen.

1989JANAVÍTOVCOVÁ 0:27:331 605/1 00:00

1987HYNEKHILBERT 0:19:022 605/2 00:00

1990ANETARÁZLOVÁ 0:29:523 605/3 00:00

1984JANŠEDINA 0:22:104 605/4 00:00

Year

SLOVAKIAN BAD BOYS TEAM 1:38:5527ResultSurname NameLeg Start #

225Pen.

1977TOMÁŠŠEFARA 0:25:181 225/1 00:00

1978TOMÁŠKIČKA 0:22:392 225/2 00:00

1977MARTINPISKORÍK 0:23:103 225/3 00:00

1978MAREKPOLAK 0:27:484 225/4 00:00

Year

POLITOLOGICKÝ KLUB FSV UK 1:39:0628ResultSurname NameLeg Start #

555Pen.

1990LADISLAVNOVÁK 0:24:261 555/1 00:00

1992JANŠOTOLA 0:22:022 555/2 00:00

1993JANAŠABATKOVÁ 0:26:543 555/3 00:00

1992VLADIMÍRHURYCH 0:25:444 555/4 00:00

Year

DŮSLEDNÝM DOPÍJENÍM PIV ZA ÚSPORU J 1:39:2929ResultSurname NameLeg Start #

498Pen.

1981JAKUBNOVOTNÝ 0:24:291 498/1 00:00

1982PETRŠTĚRBA 0:24:102 498/2 00:00

1985TOMÁŠHÉDL 0:24:293 498/3 00:00

1977MARTINHOBZÍK 0:26:214 498/4 00:00

Year

DOCTER OPTICS 1:39:4230ResultSurname NameLeg Start #

511Pen.

1982MICHALMALÍK 0:27:051 511/1 00:00

1974ALEŠVÍT 0:24:262 511/2 00:00

1979PAVELSVOBODA 0:22:133 511/3 00:00

1984KAMILJELÍNEK 0:25:584 511/4 00:00

Page 5: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

HOKEJKY 1:39:4631ResultSurname NameLeg Start #

531Pen.

1978JAKUBKADLEC 0:25:371 531/1 00:00

1986RADEKŠIKOLA 0:21:152 531/2 00:00

1994LUKÁŠBACHTÍK 0:25:223 531/3 00:00

1987MARTINDVOŘÁK 0:27:324 531/4 00:00

Year

LTE SPEED 1:39:5432ResultSurname NameLeg Start #

611Pen.

1987PAVELMASOPUST 0:26:441 611/1 00:00

1987LUKÁŠHORA 0:26:072 611/2 00:00

1992MARTINKOŠINA 0:21:293 611/3 00:00

1970ONDŘEJBLAHA 0:25:344 611/4 00:00

Year

NEJLEPSI TYM 1:40:0833ResultSurname NameLeg Start #

663Pen.

1989TOMÁŠHÜBSCHMANN 0:20:531 663/1 00:00

1989TOMASLOKVENC 0:22:332 663/2 00:00

1989TEREZASOUKALOVA 0:27:313 663/3 00:00

1989PAVELNEDVĚD 0:29:114 663/4 00:00

Year

RTC TEAM 1:40:2334ResultSurname NameLeg Start #

597Pen.

1980ZUZANAPOLCAROVÁ 0:26:041 597/1 00:00

1968SAMEHMOURAD 0:29:292 597/2 00:00

1987MAREKTICHÝ 0:23:143 597/3 00:00

1989DUŠANLITVA 0:21:364 597/4 00:00

Year

MRATÍNSKO 1:40:2535ResultSurname NameLeg Start #

507Pen.

1990DANIELTOMŠŮ 0:25:581 507/1 00:00

1985MICHAELTOMŠŮ 0:23:332 507/2 00:00

1985MARCELŠÁH 0:25:523 507/3 00:00

1977MICHALSVOBODA 0:25:024 507/4 00:00

Year

VÍTĚZOVÉ 1:40:2636ResultSurname NameLeg Start #

258Pen.

1980PABLOTOVAR LOPEZ 0:24:271 258/1 00:00

1974TOMÁŠVARGA 0:23:132 258/2 00:00

1979VÁCLAVHAVLÍČEK 0:24:373 258/3 00:00

1975ANTONÍNKOPECKÝ 0:28:094 258/4 00:00

Year

OHL ŽS PURE WATER 1:40:4437ResultSurname NameLeg Start #

330Pen.

1989DAVIDFILIPPOV 0:22:471 330/1 00:00

1969VÁCLAVŘEZNÍČEK 0:27:532 330/2 00:00

1987KARELMAZÁNEK 0:24:253 330/3 00:00

1982DAVIDMATUŠŮ 0:25:394 330/4 00:00

Year

BALÍCI 1:40:5738ResultSurname NameLeg Start #

589Pen.

1970MARTRINKOTEK 0:34:551 589/1 00:00

1985JAKUBŠUTERA 0:20:452 589/2 00:00

1985JANDOUBEK 0:21:413 589/3 00:00

1989DAVIDSKLENÁŘ 0:23:364 589/4 00:00

Page 6: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

CBRE ŠNECI 1:41:0539ResultSurname NameLeg Start #

420Pen.

1955ČESTMÍRSOCHA 0:25:271 420/1 00:00

1981LENKASOCHOVÁ 0:25:392 420/2 00:00

1976IVANMOJŽÍŠ 0:23:033 420/3 00:00

1980TOMASVELFL 0:26:564 420/4 00:00

Year

CHUPA CHUPS 1:41:1140ResultSurname NameLeg Start #

446Pen.

1968JOSEFJARES 0:25:041 446/1 00:00

1971KATERINAHAKROVA 0:23:562 446/2 00:00

1975MARTINPRIBYL 0:23:453 446/3 00:00

1986MIROSLAVAELIASOVA 0:28:264 446/4 00:00

Year

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA 1:41:3341ResultSurname NameLeg Start #

317Pen.

1990VÁCLAVMACHÁŇ 0:25:461 317/1 00:00

1974PETREXNAR 0:24:112 317/2 00:00

1986MARIEHAMŠÍKOVÁ 0:24:313 317/3 00:00

1992DENISAKOCVÁROVÁ 0:27:054 317/4 00:00

Year

PROFIPANDY 1:41:4042ResultSurname NameLeg Start #

547Pen.

1971TOMÁŠPAVLÍK 0:24:071 547/1 00:00

1976PAVELJÍHLAVEC 0:23:262 547/2 00:00

1970TOMÁŠSMOLÍK 0:27:393 547/3 00:00

1980TOMÁŠKRÁTKÝ 0:26:284 547/4 00:00

Year

ROAD RUNNERS 1:41:4443ResultSurname NameLeg Start #

659Pen.

1987ONDREJBURDA 0:26:571 659/1 00:00

1980PAVELRYBKA 0:23:112 659/2 00:00

1982ARKADIUSZKACZMAREK 0:24:043 659/3 00:00

1980DAVIDMERTEN 0:27:324 659/4 00:00

Year

SQUIRES TEAM 1:41:5144ResultSurname NameLeg Start #

489Pen.

1968HAI ANTRINH 0:26:201 489/1 00:00

1975BRADLEYWALKER 0:21:502 489/2 00:00

1977KATARINHEJDOVÁ 0:23:583 489/3 00:00

1988ONDREJANTOS 0:29:434 489/4 00:00

Year

P.E.S. MECHATRONIKA 1:42:1145ResultSurname NameLeg Start #

218Pen.

1989LUKÁŠKOUCKÝ 0:25:311 218/1 00:00

1986JANTUREK 0:22:422 218/2 00:00

1990RASTISLAVTOMAN 0:24:133 218/3 00:00

1981JANSEDLÁČEK 0:29:454 218/4 00:00

Year

KAUFLAND 3 1:42:1446ResultSurname NameLeg Start #

288Pen.

1987MICHAELAJAHNOVÁ 0:26:531 288/1 00:00

1987MICHALKLOUČEK 0:25:072 288/2 00:00

1987TOMÁŠVELÍMSKÝ 0:23:203 288/3 00:00

1987DAVIDFENDRYCH 0:26:544 288/4 00:00

Page 7: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

KNIGHT FRANK RELAY 1:42:2447ResultSurname NameLeg Start #

215Pen.

1977PETRMACHULA 0:21:001 215/1 00:00

1959ZDENKAKLAPALOVÁ 0:25:092 215/2 00:00

1992IVETAKLUSOŇOVÁ 0:28:503 215/3 00:00

1973JIŘÍLINHART 0:27:254 215/4 00:00

Year

KAUFLAND 7 1:42:4948ResultSurname NameLeg Start #

292Pen.

1988MARKÉTAZÁMRSKÁ 0:32:321 292/1 00:00

1987PETRVACHEK 0:23:172 292/2 00:00

1961VERONIKASTRNADOVÁ 0:24:393 292/3 00:00

1984KATARÍNABEĹOVÁ 0:22:214 292/4 00:00

Year

UNI LEGAL 1:43:0049ResultSurname NameLeg Start #

401Pen.

1982MAROŠTOMKO 0:26:431 401/1 00:00

1970RADOMÍRKOPEL 0:27:322 401/2 00:00

1981ZDENĚKČECH 0:24:033 401/3 00:00

1967PETRVLCEK 0:24:424 401/4 00:00

Year

TBG METROSTAV 1:43:0050ResultSurname NameLeg Start #

503Pen.

1968OTAKARKUNC 0:26:061 503/1 00:00

1972MICHALBÁRTA 0:27:262 503/2 00:00

1978LUKÁŠSUCHÝ 0:19:373 503/3 00:00

1984ZDENĚKHONZÍK 0:29:514 503/4 00:00

Year

ČESKÝ SERVIS A.S. 1:43:4151ResultSurname NameLeg Start #

488Pen.

1987ONDŘEJČERNÝ 0:25:391 488/1 00:00

1976ZDENEKHÁP 0:20:572 488/2 00:00

1982JANŠIMÁK 0:22:193 488/3 00:00

1969SIMONANEČASOVÁ 0:34:464 488/4 00:00

Year

ATLETAS 1:43:5352ResultSurname NameLeg Start #

546Pen.

1977JAROSLAVŠTORKAN 0:27:471 546/1 00:00

1986DAVIDMAREK 0:25:132 546/2 00:00

1988LUKÁŠNOVOTNÝ 0:24:143 546/3 00:00

1987TOMÁŠLAZAR 0:26:394 546/4 00:00

Year

GOLD TUBES 1:44:0553ResultSurname NameLeg Start #

408Pen.

1979MIROSLAVKAŠÍK 0:25:471 408/1 00:00

1977KARELHLAVÁČEK 0:26:222 408/2 00:00

1984MIROSLAVMAREK 0:22:403 408/3 00:00

1984MIROSLAVŠÍR 0:29:164 408/4 00:00

Year

BOHEMIA SEKT 2 1:44:1354ResultSurname NameLeg Start #

621Pen.

1965LIBORCMARO 0:26:331 621/1 00:00

1975PAVELFALTYS 0:24:002 621/2 00:00

1987VÁCLAVPŘIBEK 0:21:403 621/3 00:00

1980LUKÁŠBENDA 0:32:004 621/4 00:00

Page 8: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

TÝM 2 1:44:1655ResultSurname NameLeg Start #

643Pen.

1986JANASIEGELOVÁ 0:30:051 643/1 00:00

1988REGINAMICHALČÍKOVÁ 0:25:412 643/2 00:00

1975PETRBŘICHÁČEK 0:21:503 643/3 00:00

1967PAVELMACHÁČEK 0:26:404 643/4 00:00

Year

SANDOZ WINNERS 1:44:2956ResultSurname NameLeg Start #

352Pen.

1981ERNESTGEJDOŠ 0:26:351 352/1 00:00

1985KARELFIŠER 0:24:382 352/2 00:00

1987VÁCLAVVENTA 0:23:353 352/3 00:00

1988ROMANŠINÁGL 0:29:414 352/4 00:00

Year

STEEL 1:44:4157ResultSurname NameLeg Start #

451Pen.

1990KORNELVINCENC 0:27:271 451/1 00:00

1986PETRHELLEBRANT 0:20:512 451/2 00:00

1991MONIKAKOUBOVÁ 0:28:033 451/3 00:00

1982NOBUYUKIYAMAMOTO 0:28:204 451/4 00:00

Year

#AEGONFIT FRIENDS 1:44:4858ResultSurname NameLeg Start #

594Pen.

1976RADEKKOUBA 0:27:251 594/1 00:00

1978DANIELPETRÁŇ 0:26:022 594/2 00:00

1980VLADIMÍRSTUDENÝ 0:26:063 594/3 00:00

1984JIŘÍHESS 0:25:154 594/4 00:00

Year

PSI VOJACI 1:45:1559ResultSurname NameLeg Start #

528Pen.

1985LUDEKMICHAL 0:25:091 528/1 00:00

1985MARTINPTACEK 0:23:032 528/2 00:00

1990TOMASTROJAN 0:28:093 528/3 00:00

1980DANIELRYBAR 0:28:544 528/4 00:00

Year

NEIT CONSULTING S.R.O. 1:45:1760ResultSurname NameLeg Start #

210Pen.

1979JIŘÍ LAZARŽIŽKA 0:29:511 210/1 00:00

1982JANNOŽKA 0:26:372 210/2 00:00

1985DANIELVÍTEK 0:20:583 210/3 00:00

1986MICHALŠIMUNSKÝ 0:27:514 210/4 00:00

Year

AV MEDIA 1:45:2961ResultSurname NameLeg Start #

486Pen.

1969TOMÁŠRÝDL 0:29:311 486/1 00:00

1987JIŘÍVLČEK 0:26:222 486/2 00:00

1966DAVIDLESCH 0:23:013 486/3 00:00

1984FILIPKLEIN 0:26:354 486/4 00:00

Year

DEJME DĚTEM ŠANCI 1:45:4762ResultSurname NameLeg Start #

592Pen.

1987RADOVANLACI 0:32:011 592/1 00:00

1993LUKÁŠGRUNDZA 0:23:382 592/2 00:00

1981BARBORAŠPOTÁKOVÁ 0:24:443 592/3 00:00

1980LUKÁŠNOVOTNÝ 0:25:244 592/4 00:00

Page 9: AssociatoOLE11: RELAY RANKING · 2 663/2 LOKVENC TOMAS 1989 0:22:33 00:00 3 663/3 SOUKALOVA TEREZA 1989 0:27:31 00:00 4 663/4 NEDVĚD PAVEL 1989 0:29:11 00:00 Year 34 RTC TEAM 1:40:23

Group ResultRank Start #

Year

ENESA 1:45:4763ResultSurname NameLeg Start #

490Pen.

1988JIŘÍMATĚJÍČEK 0:26:301 490/1 00:00

1956IVOSLAVOTÍNEK 0:27:172 490/2 00:00

1985TOMÁŠCHRZ 0:25:113 490/3 00:00

1986ROMANMIKLÍK 0:26:494 490/4 00:00

Year

PHILIPS1 1:45:5264ResultSurname NameLeg Start #

434Pen.

1973MARTINANOVOTNÁ 0:28:511 434/1 00:00

1986TOMASBESPERAT 0:24:232 434/2 00:00

1984EVAROSENBERG 0:24:133 434/3 00:00

1985STANISLAVKRUPA 0:28:254 434/4 00:00

Year

OHL ŽS MIX 1:45:5265ResultSurname NameLeg Start #

331Pen.

1983JANHAUSER 0:30:251 331/1 00:00

1981KARELKUTNOHORSKÝ 0:28:052 331/2 00:00

1984DUŠANNAVRÁTIL ING. 0:23:103 331/3 00:00

1976MARTINONDROUŠEK 0:24:124 331/4 00:00

Year

STRV 3 1:45:5566ResultSurname NameLeg Start #

455Pen.

1986VOJTĚCHŠŤAVÍK 0:29:101 455/1 00:00

1988JANREMES 0:22:242 455/2 00:00

1992MICHAELDOLEJŠ 0:28:043 455/3 00:00

1986DANIELPITERÁK 0:26:174 455/4 00:00

Year

MONDELEZ 4 1:46:0667ResultSurname NameLeg Start #

540Pen.

1987JANKOLÍN 0:27:161 540/1 00:00

1989MICHALKADILÁK 0:23:592 540/2 00:00

1982MIROSLAVHAMAR 0:25:283 540/3 00:00

1989ZORANZLOF 0:29:234 540/4 00:00

Year

BŘÍZA & TRUBAČ, ADVOKÁTNÍ KANCELÁ 1:46:0868ResultSurname NameLeg Start #

615Pen.

1975ONDŘEJTRUBAČ 0:30:021 615/1 00:00

1989FILIPGANTNER 0:26:052 615/2 00:00

1993JANCHUDOBA 0:23:073 615/3 00:00

1986TOMÁŠPAVELKA 0:26:544 615/4 00:00

Year

HUNTER DOUGLAS KADAŇ S.R.O. 1:46:1069ResultSurname NameLeg Start #

485Pen.

1987MARTINHRABAL 0:27:511 485/1 00:00

1986MARTINKÚDELA 0:23:412 485/2 00:00

1986STANISLAVNOVÁK 0:23:313 485/3 00:00

1983ROSTISLAVCHOMO 0:31:074 485/4 00:00

Year

NATALIE LEUTGEB 1:46:1170ResultSurname NameLeg Start #

238Pen.

