+ All Categories
Home > Documents > BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

Date post: 28-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
240
AŶabiliŵ Dalı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR -DOKTORA-YÜKSEK Program LİSANSA DAYALI DOKTORA - Doktora No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI 1 Onaylandı Asil CANBERK ÖZLÜ 78,96018 81,25 / *(81,25) 91,36 53,184 90 66,684 2 Onaylandı Asil SEMRA BIDIL 75,54124 55,00 / *(55) 97,66 52,42 95 66,67 3 Onaylandı Asil ECE AYAZ 70,03561 55,00 / *(55) 98,36 49,772 91,66 63,521 4 Onaylandı Kazanaŵadı SONAY SERPİL ALPDOĞAN 87,78932 71,25 / *(71,25) 94,16 58,019 0 58,019 5 Onaylandı Kazanaŵadı AYŞEGÜL FUNDA ALP 87,51351 75,00 / *(75) 92,06 57,566 0 57,566 6 Onaylandı Kazanaŵadı OLGUN UĞURLU 74,25485 72,50 / *(72,5) 94,4 51,287 0 51,287 7 Onaylandı Kazanaŵadı İSMET EKMEKCİ 74,91 66,25 / *(66,25) 90,9 51,09 0 51,09 8 Onaylandı Kazanaŵadı MEHMET KOÇ 72,60322 67,50 / *(67,5) 95,56 50,636 0 50,636 9 Geçersiz Kazanaŵadı SERDAR ELMAS 83,24168 58,00 / *(58) 96,73 56,13 10 Geçersiz Kazanaŵadı MURAT SARGIN 80,42747 60,00 / *(60,000) 96,5 54,689 *Lisansüstü prograŵlarına kabul için adayların ŵülakat/yetenek/portfolyo sınavına girmesi duruŵunda, ŵülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan alŵaları gerekir.
Transcript
Page 1: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR -DOKTORA-YÜKSEK Program LİSANSA DAYALI DOKTORA - Doktora

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI

1 Onaylandı Asil CANBERK ÖZLÜ 78,96018 81,25 / *(81,25) 91,36 53,184 90 66,684

2 Onaylandı Asil SEMRA BIDIL 75,54124 55,00 / *(55) 97,66 52,42 95 66,67

3 Onaylandı Asil ECE AYAZ 70,03561 55,00 / *(55) 98,36 49,772 91,66 63,521

4 Onaylandı Kazana adı SONAY SERPİL ALPDOĞAN 87,78932 71,25 / *(71,25) 94,16 58,019 0 58,019

5 Onaylandı Kazana adı AYŞEGÜL FUNDA ALP 87,51351 75,00 / *(75) 92,06 57,566 0 57,566

6 Onaylandı Kazana adı OLGUN UĞURLU 74,25485 72,50 / *(72,5) 94,4 51,287 0 51,287

7 Onaylandı Kazana adı İSMET EKMEKCİ 74,91 66,25 / *(66,25) 90,9 51,09 0 51,09

8 Onaylandı Kazana adı MEHMET KOÇ 72,60322 67,50 / *(67,5) 95,56 50,636 0 50,636

9 Geçersiz Kazana adı SERDAR ELMAS 83,24168 58,00 / *(58) 96,73 56,13

10 Geçersiz Kazana adı MURAT SARGIN 80,42747 60,00 / *(60,000) 96,5 54,689

*Lisansüstü progra larına kabul için adayların ülakat/yetenek/portfolyo sınavına girmesi duru unda, ülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan al aları gerekir.

Page 2: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TEZLİ YÜKSEK Program LİSANS - Tezli Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI

1 Onaylandı Asil GÜLÇİN GÜLER 84,98334 81,25 / *(81,250) 89,73 55,951 90 69,451

2 Onaylandı Asil SELDA YILMAZ 75,99007 48,75 / *(48,75000) 90,43 51,56 93,33 65,56

3 Onaylandı Asil RESUL KUZAY 77,95899 0,00 / *(0) 82,96 51,423 85 64,173

4 Onaylandı Kazana adı ALİ EMRE AKDEMİR 79,22982 0,00 / *(0) 89,5 53,04 0 53,04

5 Onaylandı Kazana adı MEDİNE ŞAHİN 79,47919 0,00 / *(0) 82,73 52,149 0 52,149

6 Onaylandı Kazana adı KADİR ÇETİN 79,99 21,25 / *(21,25) 77,83 51,67 0 51,67

7 Onaylandı Kazana adı HAKAN YAVAŞ 80,637 0,00 / *(0) 73,63 51,363 0 51,363

8 Onaylandı Kazana adı KEVSER AKBULUT 77,83 0,00 / *(0) 82,96 51,359 0 51,359

9 Onaylandı Kazana adı GÖZDE YILDIRIM 76,32712 0,00 / *(0) 87,86 51,343 0 51,343

10 Onaylandı Kazana adı MERVE ATICI 76,07 18,75 / *(18,75) 88,56 51,319 0 51,319

11 Onaylandı Kazana adı İLKNUR ŞİMŞEK 77,09579 63,75 / *(63,75) 83,2 51,028 0 51,028

12 Onaylandı Kazana adı DOĞAN ÖZMEN 78,88967 0,00 / *(0) 76,9 50,98 0 50,98

13 Onaylandı Kazana adı MEHMET ASLAN 81,083 0,00 / *(0) 68,41 50,803 0 50,803

14 Onaylandı Kazana adı SİNAN KALKIŞIM 78,38908 31,25 / *(31,250) 77,13 50,764 0 50,764

15 Onaylandı Kazana adı AYBÜKE YAPRAKCI 74,36422 0,00 / *(0) 88,8 50,502 0 50,502

16 Onaylandı Kazana adı EREN ÖZDAMAR 73,93384 0,00 / *(0) 89,03 50,321 0 50,321

17 Onaylandı Kazana adı SİNAN SOLAK 77,1163 0,00 / *(0) 78,3 50,303 0 50,303

18 Onaylandı Kazana adı BESİM SELİM ÖZDEMİR 74,73095 0,00 / *(0) 86 50,265 0 50,265

Page 3: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

19 Onaylandı Kazana adı ABDULBAKİ KOMLU 81,97 35,00 / *(35,00) 61,73 50,244 0 50,244

20 Onaylandı Kazana adı SEFA CENGİZ 72,32748 0,00 / *(0) 92,76 50,078 0 50,078

21 Onaylandı Kazana adı EMRE ULAŞMIŞ 73,84517 0,00 / *(0) 86,93 49,962 0 49,962

22 Onaylandı Kazana adı MUHAMMED CAN BALIK 72,70294 0,00 / *(0) 88,33 49,601 0 49,601

23 Onaylandı Kazana adı MUSTAFA GÖKHAN KESKİN 76,864 0,00 / *(0) 73,86 49,511 0 49,511

24 Onaylandı Kazana adı CAN SAĞBAŞ 76,68717 0,00 / *(0) 74,33 49,493 0 49,493

25 Onaylandı Kazana adı SAMET ÇELİK 72,10648 0,00 / *(0) 88,56 49,337 0 49,337

26 Onaylandı Kazana adı SÜLEYMAN ORUÇ 74,6 22,50 / *(22,500) 79,7 49,255 0 49,255

27 Onaylandı Kazana adı SADİ BERAT ÖZTÜRK 76,83459 30,00 / *(30) 69,66 48,866 0 48,866

28 Onaylandı Kazana adı FERAT BİRKAN 70,97653 0,00 / *(0) 88,4 48,748 0 48,748

29 Onaylandı Kazana adı EMRE ARSLAN 76,87767 0,00 / *(0) 68,5 48,714 0 48,714

30 Onaylandı Kazana adı ABDULKADİR ÇOBAN 73,81191 0,00 / *(0) 78,53 48,685 0 48,685

31 Onaylandı Kazana adı HAKİME HARMAN 71,454 0,00 / *(0) 86,23 48,662 0 48,662

32 Onaylandı Kazana adı AYKUT KISACIK 75,12276 0,00 / *(0) 73,63 48,606 0 48,606

33 Onaylandı Kazana adı ELİF TUĞÇE ŞEN 69,74 0,00 / *(0) 90,43 48,434 0 48,434

34 Onaylandı Kazana adı ŞEREF ASLAN 72,94646 0,00 / *(0) 79,32 48,371 0 48,371

35 Onaylandı Kazana adı KEMAL ATALAN 76,0357 0,00 / *(0) 67,56 48,152 0 48,152

36 Onaylandı Kazana adı MERVE GÜL 71,56 0,00 / *(0) 82,26 48,119 0 48,119

37 Onaylandı Kazana adı ABDULKERİM HASKOLOĞLU 71,35713 0,00 / *(0) 82,73 48,088 0 48,088

38 Onaylandı Kazana adı KAĞAN ÖZKAN 71,6306 53,75 / *(53,750) 81,56 48,049 0 48,049

39 Onaylandı Kazana adı SERKAN İLGEN 74,63684 0,00 / *(0) 70,38 47,875 0 47,875

Page 4: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

40 Onaylandı Kazana adı AYDIN ORHAN 74,34316 0,00 / *(0) 71,3 47,867 0 47,867

41 Onaylandı Kazana adı ÖZLEM KARDELEN SIRMA 72,26908 0,00 / *(0) 77,13 47,704 0 47,704

42 Onaylandı Kazana adı ÜNAL ÖZTAYAN 71,18333 18,75 / *(18,75000) 79,46 47,511 0 47,511

43 Onaylandı Kazana adı BARIŞ KURTARANOĞLU 73,49815 17,50 / *(17,50000) 71,06 47,408 0 47,408

44 Onaylandı Kazana adı TAHSİN KURU 72,67545 0,00 / *(0) 73,16 47,312 0 47,312

45 Onaylandı Kazana adı ÖZNUR TOPKARA 71,01421 22,50 / *(22,5) 78,53 47,287 0 47,287

46 Onaylandı Kazana adı İLKAY PEHLİVAN 68,53376 0,00 / *(0) 86 47,167 0 47,167

47 Onaylandı Kazana adı SEVİLAY ÖZDEMİR 68,43902 0,00 / *(0) 84,36 46,874 0 46,874

48 Onaylandı Kazana adı EKREM DAL 71,07544 32,50 / *(32,5) 74,56 46,722 0 46,722

49 Onaylandı Kazana adı YASİN ALTAN ÖNEL 66,59 0,00 / *(0) 89,5 46,72 0 46,72

50 Onaylandı Kazana adı RABİA YILDIRIM 67,21963 0,00 / *(0) 87,4 46,72 0 46,72

51 Onaylandı Kazana adı MEHMET BERK BULUŞLU 68,89438 17,50 / *(17,50000) 81,33 46,647 0 46,647

52 Onaylandı Kazana adı CANSU ÖZTEN 72,69851 0,00 / *(0) 68,26 46,588 0 46,588

53 Onaylandı Kazana adı SAMET KISACIK 72,05762 20,00 / *(20) 70,1 46,544 0 46,544

54 Onaylandı Kazana adı MUHAMMED KAAN DARENDELİ 66,92797 23,75 / *(23,75) 86,4 46,424 0 46,424

55 Onaylandı Kazana adı OSMAN SAMED UYAROĞLU 69,37064 21,25 / *(21,25000) 78,06 46,394 0 46,394

56 Onaylandı Kazana adı SELİN KARA 74,70939 0,00 / *(0) 58,93 46,194 0 46,194

57 Onaylandı Kazana adı MEHMET KAMAN 72,60619 20,00 / *(20) 64,53 45,983 0 45,983

58 Onaylandı Kazana adı EMRULLAH YILDIRIM 67,65 56,25 / *(56,25000) 80,86 45,954 0 45,954

59 Onaylandı Kazana adı TUĞBA DİLAVER 69,7335 0,00 / *(0) 73,86 45,946 0 45,946

60 Onaylandı Kazana adı NAZMİ DUYGU 68,71069 21,25 / *(21,25000) 76,16 45,779 0 45,779

61 Onaylandı Kazana adı GÖRKEM PENBEDİL 66,13131 23,75 / *(23,75000) 84,6 45,756 0 45,756

62 Onaylandı Kazana adı HÜSNÜ YAŞAR 69,45736 0,00 / *(0) 73,16 45,703 0 45,703

63 Onaylandı Kazana adı SEDANUR ÖZSOY 69,51208 0,00 / *(0) 71,3 45,451 0 45,451

64 Onaylandı Kazana adı SENEM İNCEOĞLU 66,85 0,00 / *(0) 77,36 45,029 0 45,029

65 Onaylandı Kazana adı DİLEK TELATAR 64,1881 0,00 / *(0) 86,23 45,029 0 45,029

66 Onaylandı Kazana adı HANİFİ ASLAN 63,37554 0,00 / *(0) 86 44,588 0 44,588

67 Onaylandı Kazana adı KÜBRA AKTAY 62,08915 0,00 / *(0) 89,5 44,47 0 44,47

68 Onaylandı Kazana adı ERCAN ÇETİNKAYA 68,19122 0,00 / *(0) 68,96 44,44 0 44,44

69 Onaylandı Kazana adı ALPER GÜLTEPE 65,04532 0,00 / *(0) 79 44,373 0 44,373

70 Onaylandı Kazana adı BERKAY ERUYSAL 68,49123 0,00 / *(0) 67,1 44,311 0 44,311

71 Onaylandı Kazana adı CEREN ŞİRET 63,30413 0,00 / *(0) 84,13 44,272 0 44,272

72 Onaylandı Kazana adı CÜNEYT GÜNGÖR 60,92038 0,00 / *(0) 92,06 44,269 0 44,269

Page 5: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

73 Onaylandı Kazana adı ALİ UÇAR 68,19606 22,50 / *(22,50) 66,83 44,123 0 44,123

74 Onaylandı Kazana adı ZEYNEL UYANIK 65,57996 28,75 / *(28,75) 73,4 43,8 0 43,8

75 Onaylandı Kazana adı AYŞE KONAK 69,11436 17,50 / *(17,50000) 60,33 43,607 0 43,607

76 Onaylandı Kazana adı BEKİR ÖZDEMİR 66,82452 0,00 / *(0) 67,8 43,582 0 43,582

77 Onaylandı Kazana adı FATMA ARZUM ERCAN 62,45349 82,50 / *(82,50) 82,26 43,566 0 43,566

78 Onaylandı Kazana adı İLHAN İNAN 65,63307 0,00 / *(0) 70,36 43,371 0 43,371

79 Onaylandı Kazana adı FAHRİ BURAK KARA 64,27255 0,00 / *(0) 74,1 43,251 0 43,251

80 Onaylandı Kazana adı YILDIZ TAŞKIN ERBAY 65,4515 0,00 / *(0) 68,8 43,046 0 43,046

81 Onaylandı Kazana adı EBRAR ULUKAYA 62,65383 0,00 / *(0) 77,83 43,001 0 43,001

82 Onaylandı Kazana adı UTKU YALÇIN 66,60672 62,50 / *(62,50000) 62,9 42,738 0 42,738

83 Onaylandı Kazana adı SEVİL ŞAHİNGÖZ 63,45 0,00 / *(0) 72 42,525 0 42,525

84 Onaylandı Kazana adı SERHAT BARAN 63,1 0,00 / *(0) 72,68 42,452 0 42,452

85 Onaylandı Kazana adı ZELİHA KÜBRA KOÇYİĞİTOĞLU 61,034 0,00 / *(0) 78,2 42,247 0 42,247

86 Onaylandı Kazana adı BERİVAN KANSU 61,414 0,00 / *(0) 76,74 42,218 0 42,218

87 Onaylandı Kazana adı GÜLCAN KESKİN 60,27528 20,00 / *(20,00000) 80,4 42,198 0 42,198

88 Onaylandı Kazana adı ONURCAN SEYHAN 61,188 0,00 / *(0) 77,36 42,198 0 42,198

89 Onaylandı Kazana adı MEHMET BÜYÜKKAYA 65 17,50 / *(17,500) 64,53 42,18 0 42,18

90 Onaylandı Kazana adı BEYTULLAH BİRLİK 61,89239 0,00 / *(0) 74,33 42,096 0 42,096

91 Onaylandı Kazana adı BURÇİN ESMER 60,25 0,00 / *(0) 76,9 41,66 0 41,66

92 Onaylandı Kazana adı FATİH ŞENER 58,69005 0,00 / *(0) 82,03 41,65 0 41,65

93 Onaylandı Kazana adı GÖKHAN SİVEREK 63,70317 0,00 / *(0) 64,53 41,531 0 41,531

94 Onaylandı Kazana adı YASEMİN YILMAZ 58,64445 0,00 / *(0) 80,4 41,382 0 41,382

95 Onaylandı Kazana adı NAZLI HİLAL ÖZBEK 56 0,00 / *(0) 89,03 41,354 0 41,354

96 Onaylandı Kazana adı BEYZA YILDIZ 63,21625 0,00 / *(0) 64,53 41,288 0 41,288

97 Onaylandı Kazana adı SOZDAR AYATA 57,17079 0,00 / *(0) 83,88 41,167 0 41,167

98 Onaylandı Kazana adı MELEK METİN 59,78874 0,00 / *(0) 74,8 41,114 0 41,114

99 Onaylandı Kazana adı TUĞBA TÜRKMEN 60,27877 28,75 / *(28,75000) 72,46 41,008 0 41,008

100 Onaylandı Kazana adı BURCU BAŞ 61,08137 0,00 / *(0) 69,43 40,955 0 40,955

101 Onaylandı Kazana adı YELDA ERYILMAZ 62,21 0,00 / *(0) 65 40,855 0 40,855

102 Onaylandı Kazana adı DEMET ŞEN 61,64112 0,00 / *(0) 65,25 40,608 0 40,608

103 Onaylandı Kazana adı AHMET TAKMAK 58,30757 20,00 / *(20,00000) 75,03 40,408 0 40,408

104 Onaylandı Kazana adı EMRE ÖZDENER 58,57335 0,00 / *(0) 73,63 40,331 0 40,331

105 Onaylandı Kazana adı SALİH ÇAKAN 57,59 0,00 / *(0) 75,96 40,189 0 40,189

Page 6: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

106 Onaylandı Kazana adı RABİA KARABAŞ 56,23613 25,00 / *(25,00000) 76,66 39,617 0 39,617

107 Onaylandı Kazana adı ELİF ACAR 55,33787 0,00 / *(0) 75,26 38,958 0 38,958

108 Onaylandı Kazana adı CENGİZHAN KAYNAK 56,11838 0,00 / *(0) 72,23 38,894 0 38,894

109 Onaylandı Kazana adı DİLBESTE ÖZTÜRK 56,05715 0,00 / *(0) 67,33 38,128 0 38,128

110 Onaylandı Kazana adı SÜLEYMAN ÖĞMEN 55,42585 0,00 / *(0) 61,5 36,938 0 36,938

*Lisansüstü progra larına kabul için adayların ülakat/yetenek/portfolyo sınavına girmesi duru unda, ülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan al aları gerekir.

Page 7: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program

BİLGİSAYAR YAZILIMI-DOKTORA- LİSANSA DAYALI DOKTORA - Doktora

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI BAŞARI PUANI1 Onaylandı Asil İSMAİL BURAK YAVRU 81,79022 86,25 / *(86,25) 89,73 67,814 67,814

Page 8: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Yaban ı Uyruklu - Tezli Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI BAŞARI PUANI1 Onaylandı Asil AHAD AGHAYEV 0 0,00 / *(0) 86,45 86,447 86,447

2 Onaylandı Yedek SAHAR SADAT 0 0,00 / *(0) 80 80 80

3 Onaylandı Yedek Hafizullah Qasemi 0 0,00 / *(0) 78,53 78,53 78,53

4 Onaylandı Kazana adı ahmad hani abdalla almakhamreh 87 75,00 / *(75) 77,6 77,6 77,6

5 Onaylandı Kazana adı Roshan Ghojoghi 88 75,00 / *(75) 75 75 75

6 Onaylandı Kazana adı Rahima Ibrahimova 0 0,00 / *(0) 74,48 74,48 74,48

7 Onaylandı Kazana adı MAHMOUD H M AYYAD 0 0,00 / *(0) 71,06 71,06 71,06

8 Onaylandı Kazana adı EANAS BARAKAT 0 0,00 / *(0) 70,98 70,98 70,98

9 Onaylandı Kazana adı Diribo Hassan Diribo 0 0,00 / *(0) 70,13 70,13 70,13

10 Onaylandı Kazana adı Elmir Aliyev 0 0,00 / *(0) 67,68 67,68 67,68

11 Onaylandı Kazana adı Awais bin Rashid 0 0,00 / *(0) 65,46 65,46 65,46

12 Onaylandı Kazana adı MUHAMMED NUFİ 0 41,00 / *(41) 64 64 64

13 Onaylandı Kazana adı FARES HESSO 0 0,00 / *(0) 60,1 60,1 60,1

14 Onaylandı Kazana adı Orkhan Tanriverdiyev 0 0,00 / *(0) 54,96 54,96 54,96

15 Geçersiz Kazana adı Ulviyya Gozali 69,52 63,75 / *(63,75) 88,79 88,79

16 Geçersiz Kazana adı FARES KHALED SAAD SALEH ASAAD 0 0,00 / *(0) 87,48 87,48

17 Geçersiz Kazana adı MANSOUR SAFARI 0 0,00 / *(0) 85,81 85,81

18 Geçersiz Kazana adı anuar baıbolatov 0 0,00 / *(0) 85,76 85,76

19 Geçersiz Kazana adı MADINA ALIYEVA 0 0,00 / *(0) 84,5 84,5

20 Geçersiz Kazana adı Ruslan DAVUDOV 0 0,00 / *(0) 83 83

21 Geçersiz Kazana adı Nurlana Guliyeva 0 0,00 / *(0) 81,5 81,5

22 Geçersiz Kazana adı Musa İsgandarli 0 0,00 / *(0) 81,42 81,42

23 Geçersiz Kazana adı A şin Ha iyev 0 0,00 / *(0) 80,66 80,662

24 Geçersiz Kazana adı SOMAYEH RAHIMI 0 0,00 / *(0) 78,06 78,065

25 Geçersiz Kazana adı NURLAN ABBASZADE 0 0,00 / *(0) 77,7 77,704

26 Geçersiz Kazana adı RASHAD HASANLI 0 48,75 / *(48,75) 77,46 77,46

27 Geçersiz Kazana adı Tural Mammadov 0 0,00 / *(0) 72 72

28 Geçersiz Kazana adı kusay Elhalife 0 0,00 / *(0) 71,73 71,73

29 Geçersiz Kazana adı KEZİBAN YILMAZ 0 0,00 / *(0) 71,53 71,53

30 Geçersiz Kazana adı İSMAİL KASEM 43,25962 0,00 / *(0) 70,13 70,13

31 Geçersiz Kazana adı Ahmad Shrateh 0 0,00 / *(0) 59,16 59,16

32 Geçersiz Kazana adı Abdiwahab Mohamed Abdirashid 0 0,00 / *(0) 57,76 57,76

33 Geçersiz Kazana adı Mamadou Lamarana Diallo 0 82,00 / *(82) 56,83 56,83

Page 9: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ-DOKTORA- YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA - Doktora

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI BAŞARI PUANI1 Onaylandı Asil SERHAN GÜRMERİÇ 94 71,25 / *(71,25) 86,7 73,01 73,01

2 Onaylandı Asil EMİNE CENGİZ 84,95853 75,00 / *(75,0) 93,23 70,448 70,448

3 Onaylandı Yedek NAGİHAN YAĞMUR 82,82723 76,25 / *(76,250) 95,56 70,082 70,082

4 Onaylandı Yedek BETÜL BAYRAK 84,7 85,00 / *(85,00) 91,6 69,83 69,83

5 Onaylandı Yedek SELİM SÜRÜCÜ 80,92392 68,75 / *(68,75) 96,73 69,481 69,481

6 Onaylandı Yedek ABDURRAHİM HÜSEYİN EZİRMİK 86,06243 81,25 / *(81,25) 83,43 68,06 68,06

7 Onaylandı Kazana adı AYŞE YAZICI 78,31952 85,00 / *(85) 89,26 65,938 65,938

8 Onaylandı Kazana adı MUHAMMET NURULLAH ÇETER 80,58868 70,00 / *(70) 82,96 65,182 65,182

9 Onaylandı Kazana adı BURAK ERHANDI 73,67528 63,75 / *(63,75) 81,1 61,168 61,168

10 Geçersiz Kazana adı HAMİT CAN 76,47881 63,75 / *(63,75) 75,03 60,748

Page 10: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program

BİLGİSAYAR YAZILIMI-DOKTORA- YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA - Doktora

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI BAŞARI PUANI1 Onaylandı Asil AYBARS KEREM TAŞKAN 90,36065 91,25 / *(91,25) 98,36 74,688 74,688

2 Onaylandı Asil EMİNE CENGİZ 84,95853 75,00 / *(75,0) 93,23 70,448 70,448

3 Onaylandı Yedek NAGİHAN YAĞMUR 82,82723 76,25 / *(76,250) 95,56 70,082 70,082

4 Onaylandı Yedek ÖZGE ASLAN 84,09261 73,75 / *(73,7500) 93,23 70,015 70,015

5 Onaylandı Yedek SELİM SÜRÜCÜ 80,92392 68,75 / *(68,75) 96,73 69,481 69,481

6 Onaylandı Yedek İSMAİL BURAK YAVRU 81,79022 86,25 / *(86,25) 92,06 68,513 68,513

7 Onaylandı Kazana adı ABDURRAHİM HÜSEYİN EZİRMİK 86,06243 81,25 / *(81,25) 83,43 68,06 68,06

8 Onaylandı Kazana adı GÜLŞEN TÜRKER 76,60944 56,25 / *(56,25) 98,36 67,813 67,813

9 Onaylandı Kazana adı SEDA YILDIRIM 83,36 66,25 / *(66,25) 86,93 67,759 67,759

10 Onaylandı Kazana adı BÜŞRA YAVUZ 78,83374 70,00 / *(70,00) 93,23 67,386 67,386

11 Onaylandı Kazana adı AYŞE YAZICI 78,31952 85,00 / *(85) 89,26 65,938 65,938

12 Onaylandı Kazana adı MUHAMMET NURULLAH ÇETER 80,58868 70,00 / *(70) 82,96 65,182 65,182

13 Onaylandı Kazana adı SİBEL KAÇDIOĞLU 82,28912 83,75 / *(83,75000) 78,06 64,563 64,563

14 Onaylandı Kazana adı BURAK ERHANDI 73,67528 63,75 / *(63,75) 81,1 61,168 61,168

15 Geçersiz Kazana adı AYKUT DURGUT 84,54891 73,75 / *(73,750) 82,26 66,952

Page 11: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - lee.eskisehir.edu.tr

A abili Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program

BİLGİSAYAR YAZILIMI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS - Tezli Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI BAŞARI PUANI1 Onaylandı Asil NECATİ SEMİH ÖZER 93,4985 0,00 / *(0) 84,6 72,129 72,129

2 Onaylandı Asil AHMET SELİM KÜÇÜKKARA 94,48621 78,75 / *(78,75) 77,6 70,523 70,523

3 Onaylandı Asil MUSA YASİN ŞEN 81,02969 0,00 / *(0) 93,2 68,475 68,475

4 Onaylandı Yedek YASİN TAN 82,07439 75,00 / *(75) 89,96 68,025 68,025

5 Onaylandı Yedek RIZA ULUSOY 85,69411 55,00 / *(55) 75,03 65,356 65,356

6 Onaylandı Yedek HİLAL TEKİN 87,76621 31,25 / *(31,25000) 71,06 65,201 65,201

7 Onaylandı Yedek ALPEREN MEHMET YILMAZ 76,95831 90,00 / *(90) 88,8 65,119 65,119

8 Onaylandı Yedek FURKAN YILDIZ 86,95 73,75 / *(73,75) 71,53 64,934 64,934

9 Onaylandı Yedek MEHMET KAĞAN AYDIN 80,4986 83,75 / *(83,75) 82,26 64,927 64,927

10 Onaylandı Kazana adı ÖMER FARUK KOCADAYI 84,26297 27,50 / *(27,5) 75,96 64,919 64,919

11 Onaylandı Kazana adı YASİN TURPCU 85,85488 0,00 / *(0) 72,46 64,665 64,665

12 Onaylandı Kazana adı YUSUF KAYIPMAZ 80,02391 61,25 / *(61,25) 81,56 64,48 64,48

13 Onaylandı Kazana adı UĞUR BUĞRA ÖZKAYA 91,65144 62,50 / *(62,5000) 61,96 64,414 64,414

14 Onaylandı Kazana adı TUĞBA ÖZKAN 86 0,00 / *(0) 71,3 64,39 64,39

15 Onaylandı Kazana adı DİLAN PAKIR 81,5825 0,00 / *(0) 77,36 63,999 63,999

16 Onaylandı Kazana adı FURKAN İKİZ 76,55213 42,50 / *(42,50000) 85,06 63,794 63,794

17 Onaylandı Kazana adı MUSTAFA BİLGİN 86,14173 0,00 / *(0) 67,33 63,27 63,27

18 Onaylandı Kazana adı ÖZGE ŞEN 79,10738 51,25 / *(51,250) 78,3 63,044 63,044

19 Onaylandı Kazana adı NAZLIHAN ERGİNYÜREK 76,30029 35,00 / *(35) 81,8 62,69 62,69

20 Onaylandı Kazana adı ANIL ATAHAN 83,12657 61,25 / *(61,25000) 69,9 62,533 62,533

21 Onaylandı Kazana adı ABDULLAH YANGIL 83,39709 33,75 / *(33,75) 69,2 62,459 62,459

22 Onaylandı Kazana adı NURŞAH KARA 81,41 0,00 / *(0) 72 62,305 62,305

