+ All Categories
Home > Documents > Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690...

Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690...

Date post: 05-Nov-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Membrii obștii Adresa Poziția Supr. (ha) Nr. aviz Data Cant. lemn (mc) Baban Ilie Caliuha 147 1,2 6428681 10.06.2014 2,68 Baban Maria Str. Câmp, Lângă Linia De Cale Ferată 5 0,6 AP 0236093 12.11.2014 2,64 Babiuc Ion Iliuță, de la Babiuc Gavril și Babiuc Vasile Margine, Str. Dispensar 201 0,15 AP 0236079 04.11.2014 0,92 Babiuc Vasile A David („Soldatu’”) Margine, Str. Dispensar 212 0,6 6428804 23.06.2014 3,33 Balan Zamfira Bilca 269 0,6 6078623 20.05.2014 2,64 Bălici Ilie Margine, Str. Dispensar 137 0,6 AP 0236064 28.10.2014 4,24 Bârsan Leonte Satu Mare 324 1,2 4945133 24.02.2014 16,97 Bârsan Leonte Satu Mare 324 6078646 23.05.2014 5,28 Boca Tudor Margine, Str. Şcolii 224 1,18 6428657 26.05.2014 1,93 Boca Tudor Margine, Str. Şcolii 224 6428690 13.06.2014 1,52 Boca Zamfira Margină, Lângă „Murgu” 204 0,3 6428651 24.05.2014 1,5 Boca Zamfira Câmp 306 0,6 6428665 28.05.2014 2,64 Boghean Lucreţia Bivolărie 99 0,6 6078618 19.05.2014 3,02 Bolocan Domnica Str. Câmpului, Lângă „Macu Roşu” 2 0,2 4945129 17.02.2014 2 Bolocan Vasile Brodina 307 1,2 5151193 11.02.2014 2,3 Botezatu Valeria Lângă „Agdesi” 13 0,6 5816059 18.03.2014 2,64 Botezatu Valeria Lângă „Agdesi” 13 6428673 03.06.2014 2,47 Breabăn Ana (”Zupă”) Remezău - Școală 167 0,3 6428695 19.06.2014 1,32 Breabăn Dumitru („Leomnid”) În Prund 289 1,2 5816061 20.03.2014 5,34 Breabăn Dumitru („Leomnid”) În Prund 289 6476351 04.09.2014 5,28 Breabăn Gavril (”Voinicu”) Remezău, Lângă Dorel Tudose 292 0,3 6428848 03.09.2014 6,28 Breabăn Gavril (”Voinicu”) Remezău, Lângă Dorel Tudose 292 6428692 13.06.2014 3 Breabăn Ion A Iormolai Bahnă 342 0,3 AP 0236079 04.11.2014 1,52 Breabăn Viorel Remezău, Lângă Releul Orange 371 0,6 5816059 18.03.2014 2,63 Breabăn Viorel Remezău, Lângă Releul Orange 371 6078625 20.05.2014 2,68 Burciu Aurel Burceni, Frate Cu „Moloci” (Froicu) 304 0,3 5816058 14.03.2014 1,95 Burciu Aurel Burceni, Frate Cu „Moloci” (Froicu) 304 6078623 20.05.2014 1,5 Burciu Elisabeta (A Lui „Sorbală”) Str. Gării 49 0,75 6078636 22.05.2014 3,3 Burciu George 135 0,6 6428664 28.05.2014 5,21 Burciu Gheorghe A Ilie (”Moloci”) Burceni 303 0,3 4945147 11.03.2014 1,5
Transcript
Page 1: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Baban Ilie Caliuha 147 1,2 6428681 10.06.2014 2,68

Baban Maria Str. Câmp, Lângă Linia De Cale Ferată 5 0,6 AP 0236093 12.11.2014 2,64

Babiuc Ion Iliuță, de la Babiuc Gavril și

Babiuc VasileMargine, Str. Dispensar 201 0,15 AP 0236079 04.11.2014 0,92

Babiuc Vasile A David („Soldatu’”) Margine, Str. Dispensar 212 0,6 6428804 23.06.2014 3,33

Balan Zamfira Bilca 269 0,6 6078623 20.05.2014 2,64

Bălici Ilie Margine, Str. Dispensar 137 0,6 AP 0236064 28.10.2014 4,24

Bârsan Leonte Satu Mare 324 1,2 4945133 24.02.2014 16,97

Bârsan Leonte Satu Mare 324 6078646 23.05.2014 5,28

Boca Tudor Margine, Str. Şcolii 224 1,18 6428657 26.05.2014 1,93

Boca Tudor Margine, Str. Şcolii 224 6428690 13.06.2014 1,52

Boca Zamfira Margină, Lângă „Murgu” 204 0,3 6428651 24.05.2014 1,5

Boca Zamfira Câmp 306 0,6 6428665 28.05.2014 2,64

Boghean Lucreţia Bivolărie 99 0,6 6078618 19.05.2014 3,02

Bolocan Domnica Str. Câmpului, Lângă „Macu Roşu” 2 0,2 4945129 17.02.2014 2

Bolocan Vasile Brodina 307 1,2 5151193 11.02.2014 2,3

Botezatu Valeria Lângă „Agdesi” 13 0,6 5816059 18.03.2014 2,64

Botezatu Valeria Lângă „Agdesi” 13 6428673 03.06.2014 2,47

Breabăn Ana (”Zupă”) Remezău - Școală 167 0,3 6428695 19.06.2014 1,32

Breabăn Dumitru („Leomnid”) În Prund 289 1,2 5816061 20.03.2014 5,34

Breabăn Dumitru („Leomnid”) În Prund 289 6476351 04.09.2014 5,28

Breabăn Gavril (”Voinicu”) Remezău, Lângă Dorel Tudose 292 0,3 6428848 03.09.2014 6,28

Breabăn Gavril (”Voinicu”) Remezău, Lângă Dorel Tudose 292 6428692 13.06.2014 3

Breabăn Ion A Iormolai Bahnă 342 0,3 AP 0236079 04.11.2014 1,52

Breabăn Viorel Remezău, Lângă Releul Orange 371 0,6 5816059 18.03.2014 2,63

Breabăn Viorel Remezău, Lângă Releul Orange 371 6078625 20.05.2014 2,68

Burciu Aurel Burceni, Frate Cu „Moloci” (Froicu) 304 0,3 5816058 14.03.2014 1,95

Burciu Aurel Burceni, Frate Cu „Moloci” (Froicu) 304 6078623 20.05.2014 1,5

Burciu Elisabeta (A Lui „Sorbală”) Str. Gării 49 0,75 6078636 22.05.2014 3,3

Burciu George 135 0,6 6428664 28.05.2014 5,21

Burciu Gheorghe A Ilie (”Moloci”) Burceni 303 0,3 4945147 11.03.2014 1,5

Page 2: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Burciu Gheorghe A Ilie (”Moloci”) Burceni 303 6078623 20.05.2014 1,5

Burciu Toader Burceni 139 1,2 5816059 18.03.2014 5,3

Burciu Toader Burceni 139 6078623 20.05.2014 5,28

Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4

Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2

Burciu Vasile (Burciu Partemie) La Părău, Lângă Vistian 313 0,6 AP 0236829 17.12.2014 2,55

Burciu Victoria Burceni 288 0,6 5816083 02.04.2014 2,47

Burciu Zamfira (”Tovică”) Centru 242, 345 0,6 6078641 23.05.2014 2,6

Burlică Ana A Marcu Vicovu De Sus 158 0,2 6428661 27.05.2014 2,36

Burlică Nichita Suceava 351, 352 1,6 AP 0236069 30.10.2014 10,51

Burlică Nichita Suceava 351, 352 AP 0236070 30.10.2014 4,95

Calancea Ana Remezău, În Deal La Savu 0,56 AP 0236090 11.11.2014 2,97

Calancea Elisabeta (A Lui „Brad Verde”) Remezău 244 0,6 6428816 07.07.2014 2,4

Calancea Eufrozina Margină 0,9 AP 0236804 15.11.2014 0,58

Calancea Gheorghe („Benone”) Margină, Str. Şcolii 219 0,3 6476369 18.09.2014 1,52

Calancea Lucreţia Str. Câmp, Uliţă La „Bihu” 24 0,3 AP 0236816 26.11.2014 2,24

Calancea Olimpia (”Caţalambă”) Drumul Remezăului 132 1,2 5151200 13.02.2014 10,4

Calancea Petru A Onisim Margine, Str.Şcolii 229 0,8 6078636 22.05.2014 3,53

Calancea Petru Viorel Câmp 98 0,6 6078629 22.05.2014 2,68

Calancea Traian Paciucheni 369 1,2 6428666 28.05.2014 7,81

Calancea Traian A Ion (”Brad”) Remezău 362 0,3 6428816 07.07.2014 2,4

Calancea Vasile A Lui Arsîn Remezău 229 0,8 AP 0236052 10.10.2014 10,68

Calancea Vasile A Victor (”Carabă”) Câmp 312 0,6 6078628 22.05.2014 5,28

Carcea Andrei A Vasile Paciucheni 166 0,72 4945128 17.02.2014 12,48

Carcea Dumitru A Ghe. (”Zelea”) Centru 184 0,6 6476375 22.09.2014 2,92

Carcea Eufrozina Remezău - Prund 350 0,3 AP 0236099 15.11.2014 1,32

Carcea Eufrozina Remezău - Prund 350 AP 0236811 24.11.2014 1,58

Carcea Eufrozina Remezău - Prund 350 6078648 23.05.2014 6

Carcea Gavril Centru 52 0,6 6078636 22.05.2014 2,68

Carcea Gavril A Teodor („Herşcu”) Remezău, Deal La Savu 107, 292 1 AP 0236833 23.12.2014 3,19

Page 3: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Carcea George (Socru Lui „Jack”) Str. Căminului. 331 0,65 4945144 04.03.2014 2,73

Carcea Gheorghe A Niculai (”Gurgui”) Centru, Barieră 38 0,6 AP 0236064 28.10.2014 2,87

Carcea Ilie Cărceni, La Transformator 107 0,6 5151191 11.02.2014 2,68

Carcea Ilie Cărceni, La Transformator 107 6476385 30.09.2014 3,2

Carcea Ilie Cărceni, La Transformator 107 AP 0236833 23.12.2014 2

Carcea Livia (A Lui „Boambă”) Drumul Remezăului 48 0,3 AP 0236814 24.11.2014 2,5

Carcea Livia (A Lui „Boambă”) Drumul Remezăului 48 AP 0236089 07.11.2014 1,98

Carcea Nicolae Remezău, Prund 162 1,5 4945135 27.02.2014 6,5

Carcea Niculai (Nicu Lui "Tănase") Podul Topliţei 301 2,3 6428693 16.06.2014 10,33

Carcea Teodora (A Lui „Gîci”) Caliuha 210, 297 0,73 4945150 11.03.2014 2,57

Carcea Teodora (A Lui „Gîci”) Caliuha 210, 297 AP 0236091 11.11.2014 3,21

Carcea Teodora (A Lui „Gîci”) Caliuha 210, 297 AP 0236099 15.11.2014 3,21

Carcea Vasile A Toader Cărceni 68 0,79 AP 0236819 28.11.2014 3,18

Cârdei Ana A Dumitru Margine, Uliţă Munteni 315 0,15 6476386 30.09.2014 1,5

Cârdei Aurel Bivolărie 25 1,2 5151189 11.02.2014 8,9

Cârdei Aurel Bivolărie 25 6428663 27.05.2014 5,76

Cârdei Ctin Margine, La Motel 125 0,6 AP 0236100 15.11.2014 2,66

Cârdei George A Ioan Margine, Str. Dispensar 231 1,2 6078647 23.05.2014 5,28

Cârdei Raveca ("Gil") Ţurhană 243 0,6 5816064 20.03.2014 4,66

Cârdei Raveca ("Gil") Ţurhană 243 6428845 03.09.2014 2,68

Cârdei Toader Margine, La Filip 114 0,2 6428698 20.06.2014 1,4

Cârdei Vasile ("Oloieru") Drumul Remezăului 70 0,6 6428690 13.06.2014 2,68

Cârdei Zamfira A Ştefan Margine, Lângă Rodica Cec 236 0,4 AP 0236078 04.11.2014 1,76

Chelba Ilie Centru 20 1,2 6078626 20.05.2014 5,28

Chifan Constantin În Barieră 181 1,2 5816059 18.03.2014 4,96

Chifan Costică (”Coştei”) Crușini 361 0,6 6078621 20.05.2014 4,18

Chifan Costică (”Coştei”) Crușini 361 AP 0236065 28.10.2014 2,91

Chifan Divora Cârsteni 128 1,2 6078601 13.05.2014 5,28

Chifan Dumitru (”Ciperi”) Câmp 78, 364 1,2 6078626 20.05.2014 5,28

Chifan Dumitru („Ciot”) În Barieră 109 0,6 6476351 04.09.2014 2,68

Chifan Ecaterina (A "Marandi") Țurhană 349 0,6 6428845 03.09.2014 2,68

Page 4: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Chifan George (A „Saftei”) În Barieră 175 0,6 6428665 28.05.2014 2,64

Chifan Glicheria (A Lui „Maman”) La Punte 320 0,7 6428656 26.05.2014 6,16

Chifan Ilie A George Remezău 305 0,2 6078633 22.05.2014 4

Chifan Lucreţia (Sora "Cif") În Barieră 262 0,22 5151183 06.02.2014 1,4

Chifan Lucreţia (Sora "Cif") În Barieră 262 AP 0236087 06.11.2014 1,5

Chifan Nistor (Pişta) Margine 323 0,4 6476388 01.10.2014 3,01

Chifan Rodica A Ghe. („Marinaru’”) În Barieră 256 1,2 6078629 22.05.2014 5,26

Chifan Toader În Caliha 186 2,4 5151200 13.02.2014 5,58

Chifan Toader În Caliha 186 4945127 14.02.2014 3,31

Chifan Toader În Caliha 186 4945134 27.02.2014 4,51

Chifan Traian Țurhană 42 1,2 AP 0236826 15.12.2014 6,48

Chifan Vasile ("Pișta") Țurhană 251 0,6 6078626 20.05.2014 2,68

Chifan Vasile A Simion ("Cif") În Barieră 262 0,23 AP 0236087 06.11.2014 1,5

Chifan Vasile A Simion ("Cif") În Barieră 262 5151183 06.02.2014 1,41

Chifan Veronica (Mama Lui "Coştei") Cruşini 65 0,24 AP 0236065 28.10.2014 1,05

Ciubotar Maria Margine, Uliţă Aprozar 338 0,12 AP 0236804 15.11.2014 0,52

Cîrstean Ana A Petru Margine, Uliţă Vicovan Ionel 170 0,15 6078644 23.05.2014 2,61

Cîrstean Andrei („Hulpiţa”) Margine 61 0,28 6078633 22.05.2014 1,5

Cîrstean Catrina Cârsteni 367 0,6 AP 0236072 01.11.2014 2,6

Cîrstean Constantin În Barieră 178 0,4 4945126 14.02.2014 3,16

Cîrstean Dorel (a lui Vistian) Câmp 258 0,9 AP 0236055 11.10.2014 5,25

Cîrstean Dumitru Cîrsteni 96 0,18 6078620 19.05.2014 3

Cîrstean Eleonora Margine, Uliţă La „Ungie” 157 0,15 5816062 20.03.2014 2,2

Cîrstean Ilie Bilca 96 0,18 AP 0236082 05.11.2014 1,63

Cîrstean Ilie („Tublă”) Margine, Motel 40 0,15 6428670 30.05.2014 3

Cîrstean Maria În Barieră 237 0,2 4945126 14.02.2014 1,88

Cîrstean Maria - Remezău Pe "Crac" 273 0,6 6078601 13.05.2014 7,92

Cîrstean Maria (”Cujinoschi”) Cîrsteni 169 0,72 AP 0236082 05.11.2014 3,16

Cîrstean N. Floarea Paciucheni 233 0,3 AP 0236827 15.12.2014 3

Cîrstean Silvia Margine, Uliţă Motel 221 1,2 6078644 23.05.2014 5,28

Cîrstean Traian Margine, Lângă Motel 40 0,15 AP 0236053 10.10.2014 2,06

Page 5: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Cîrstean Vasile A Filip Margine, Str. Aprozar (În Toloacă) 220 0,6 6078603 14.05.2014 2,71

Cîrstean Vasile A Isidor Margine, Str. Aprozar 97 1,2 6078641 23.05.2014 5,25

Cîrstean Veronica Margine, De La Vale De „Şîp.” 22 1,2 6078641 23.05.2014 5,28

Cîrstean Veronica (Filaret) Prund 247 0,12 AP 0236829 17.12.2014 0,52

Cîrstean Virgil Vasile Centru, str. Poștei96, 203,

3470,78 5151186 08.02.2014 9,47

Cîrstean Virgil Vasile Centru, str. Poștei96, 203,

3486078615 19.05.2014 10

Cîrstean Virgil Vasile Centru, str. Poștei96, 203,

349AP 0236818 28.11.2014 2,36

Cîrstean Virgil Vasile p. 90 Radauti 90 2,4 6428658 26.05.2014 12,32

Cornea Gheorghe Remezău, Deal La Savu 318 0,3 AP 0236058 16.10.2014 1,6

Cornea Viorel Câmp 180 0,52 4945140 28.02.2014 5,24

Coroamă Ana Remezău, Pe „Crac” 142 1,2 6476361 10.09.2014 2,24

Coroamă Ana Remezău, Pe „Crac” 142 6476360 10.09.2014 5,8

Coroamă Aurel (Aurel A Lui Axinte) Cruşini 60 0,8 6078624 20.05.2014 4

Coroamă Aurora Dealu’ Leahului, Pavel A Vicovanului 18 0,53 AP 0236806 17.11.2014 2,5

Coroamă Constantin Remezău, Lângă V. "Ananie" 148 0,6 AP 0236078 04.11.2014 2,64

Coroamă George („Bufetaru’”) Remezău 95, 143 1,5 5151187 08.02.2014 13,2

Coroamă Gheorghe Bivolărie 133 0,3 4945132 24.02.2014 3

Coroamă Gheorghe Bivolărie 133 6428830 31.07.2014 3,34

Coroamă Gheorghe Bivolărie 133 6078625 20.05.2014 3

Coroamă Ilie Bivolărie 1,2 6476381 25.09.2014 6,14

Coroamă Ionel Podu Topliţei 182 0,22 5151182 06.02.2014 2

Coroamă Partemie Țurhană 43 1,2 AP 0236078 04.11.2014 5,32

Coroamă Vasile Centru 16 1,2 6078616 19.05.2014 5,24

Coroamă Vasile (”Stalin”) Remezău, Lângă Vasile A Ananie 148 0,6 6078649 23.05.2014 3,42

Crăciun Glicheria Str. Cămin 12 0,32 6476392 07.10.2014 1,86

Crăciun Ilie A Miftodie (”Hrapă”) Remezău 23 0,3 5151183 06.02.2014 2,08

Dabâca Maria Bivolărie 39 0,4 6428815 07.07.2014 3,6

Dabâca Nicolai Paciucheni 120 0,6 6428841 30.08.2014 2,56

Page 6: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Fusa Dragoş Margine 156 1,2 5151199 13.02.2014 3,45

Fusa Ilie Remezău, În "Tolocuţă" 79 0,67 5816051 11.03.2014 3,22

Fusa Ilie Remezău, În "Tolocuţă" 79 6078630 22.05.2014 3,95

Fusa Ilie Remezău, În "Tolocuţă" 79 6078629 22.05.2014 5,28

Fusa Vasile A Ghe. Câmp 228 0,6 5151192 11.02.2014 2,99

Fusa Vasile A Ghe. Câmp 228 AP 0236803 15.11.2014 2,64

Fusa Vasile, de la Fusa Ilarion Caliuha 359 1,2 5151188 08.02.2014 8

Fusa Vasile, de la Fusa Ilarion Caliuha 359 6428812 01.07.2014 4,48

Galan Aurelia Str. Cămin, Lângă „Coteoabă” 203 0,3 5816082 02.04.2014 1,92

Galan Gheorghe Centru 163 1,2 6078609 14.05.2014 10,9

Galan Gheorghe Centru 163 6078607 14.05.2014 10,55

Galan Precob Margine, Str. Aprozar 10 0,6 6476353 05.09.2014 2,09

Georgescu Maria Felicia Bucureşti 296 1,8 4945132 24.02.2014 10,14

Georgescu Maria Felicia Bucureşti 296 6428700 20.06.2014 7,92

Gheţău Gheorghe Margine, Str. Aprozar (În Toloacă) 276 1,2 5151195 12.02.2014 10,5

Gheţău Gheorghe Margine, Str. Aprozar (În Toloacă) 276 6476359 09.09.2014 5,28

Gheţău Gheorghe A Petru Margine 14 0,6 6078650 23.05.2014 2,7

Gheţău Gheorghe p. 236 Margine 236 0,4 6078647 23.05.2014 1,76

Gheţău Traian A Ilie Gălăneşti 0,9 6078637 22.05.2014 6,6

Gheţău Zamfira Margine, Lângă "Tubleni" 176 0,52 6078604 14.05.2014 7,75

Gheţău Zenovia Prund, Dinaintea Lui „Ioneti” 84 0,6 AP 0236089 07.11.2014 2,64

Hrihor George („Gogu”) Cruşini 36 0,3 5151187 08.02.2014 2,08

Hrihor Ioan Remezău 23 0,3 6078619 19.05.2014 14,94

Hrihor T. Gheorghe (A „Trifonoaie”) Cruşini 26 0,2 5816060 20.03.2014 2,46

Hrihor T. Gheorghe (A „Trifonoaie”) Cruşini 26 5816076 01.04.2014 9,52

Hrihor T. Gheorghe (A „Trifonoaie”) Cruşini 26 5816077 01.04.2014 3,15

Hrihor Trifon Prund 26 0,2 5816086 02.04.2014 5,58

Hrihor Toader În Cruşini 327 0,3 AP 0236823 12.12.2014 1,82

Hrihor Vasilică Câmp, Podu Slatinei 126 0,6 6078611 14.05.2014 12,83

Hrihor Vasilică Câmp, Podu Slatinei 126 6428811 30.06.2014 3,68

Hrihor Vasilică Câmp, Podu Slatinei 126 6476391 07.10.2014 9,73

Page 7: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Hrihor Vasilică Câmp, Podu Slatinei 126 AP 0236808 22.11.2014 2

Hrihor Veronica În Cruşini 167 0,3 6428651 24.05.2014 1,5

Hrişcă Elisabeta Margine, Str. Şcolii 219 0,3 6428804 23.06.2014 1,32

Hrişcă Elisabeta Margine, Str. Şcolii 219 6428691 13.06.2014 1,52

Hrişcă Vasile A D. Margine 193 0,8 6078627 22.05.2014 4,35

Hrițcan Ioan Str. Câmpului 198 0,6 AP 0236802 15.11.2014 2,64

Ieşan Constantin 15 0,3 5816089 03.04.2014 3,34

Ieşan Constantin 15 4945149 11.03.2014 3,15

Ieşan Ilie Margine, Str. Şcolii 343 1,2 6476364 13.09.2014 5,49

Ieşan Magdalena Margine 18 1,2 6428820 08.07.2014 5,52

Jacotă Maria Centru 187 0,6 6428681 10.06.2014 2,64

Mandici Arcadie Bivolărie 81 0,42 4945139 28.02.2014 8,22

Mandici Marian Aurelian Bivolărie 80 0,6 4945142 28.02.2014 9,71

Motrescu Constantin Burceni, La Deal De „Antonescu” 31 0,23 AP 0236068 30.10.2014 1,79

Motrescu Constantin (”Antonescu”) Burceni 30 0,6 6078647 23.05.2014 2,64

Motrescu Csevera Suceava 13 0,6 5816059 18.03.2014 2,97

Motrescu Ilie Burceni 129 0,6 6078638 22.05.2014 2,99

Motrescu Maria Remezău, În Deal La „Savu” 266 0,15 AP 0236085 06.11.2014 1

Motrescu Maria Remezău, În Deal La „Savu” 266 AP 0236834 23.12.2014 2,7

Motrescu V. Ctin Pod La „Avrămia” 129 0,6 5151194 12.02.2014 5,64

Motrescu V. Ctin Pod La „Avrămia” 129 6428666 28.05.2014 2,68

Muntean Dumitru 0,75 6476386 30.09.2014 3,5

Muntean Elena (prof.) Remezău, Ţurhană 332 0,26 5816095 04.04.2014 3,34

Muntean Elena (prof.) Remezău, Ţurhană 332 6428664 28.05.2014 3,48

Muntean Eleonora Câmp 108 0,8 5816082 02.04.2014 3,07

Muntean George Margine, Uliţă "Vaida" 152 0,6 AP 0236074 01.11.2014 3,77

Muntean Ilie A Petru (”Murgu”) Margine 208 0,4 4945131 17.02.2014 10,03

Muntean Ion A Pavel Margine, Uliţă Vaida 225 0,3 5151190 11.02.2014 5,46

Muntean Ion A Pavel Margine, Uliţă Vaida 225 6428651 24.05.2014 3

Muntean Niculai Margine, Uliţă La Munteni 118 0,6 AP 0236835 30.12.2014 5,01

Muntean Niculai Margine, Uliţă La Munteni 118 6476369 18.09.2014 3,78

Page 8: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Muntean Vasile Margină, Uliță La Vicovean 226 1,2 6476362 11.09.2014 5,2

Muntean Vasile A Ctin (Electrician) Margine, Str. Dispensar 216 0,7 AP 0236094 12.11.2014 3,5

Muntean Vasile A Petru Rădăuţi 216 AP 0236080 05.11.2014 1,38

Mutescu Ana Margine, Str. La Filip 314 0,2 6476385 30.09.2014 6,5

Mutescu Ana Cărceni 92 0,6 5151198 12.02.2014 5,97

Mutescu Charitina Margine, Str. La Aprozar 308 0,3 6078637 22.05.2014 1,5

Mutescu Charitina Margine, Str. La Aprozar 308 6428666 28.05.2014 3

Mutescu Dumitru Lângă Poştă 339 0,6 6428690 13.06.2014 2,64

Mutescu George (”Rara”) Burceni 144,279 1,35 6078638 22.05.2014 5,94

Mutescu Gheorghe Pe Câmp, Gavril a Anii 249 0,1 AP 0236805 17.11.2014 2,98

Mutescu Ilie A Vasile Dealu Babei, Slatina Voitinelului 8 0,6 6428850 03.09.2014 4,5

Mutescu Iosif (Aurica „Flondor”) Remezău - Poiana Bonchii 158 0,12 6428695 19.06.2014 0,52

Mutescu Lina Podu Topliţei 299 0,4 5151189 11.02.2014 1,64

Mutescu Nicolai Remezău 329, 360 0,8 6078606 14.05.2014 2

Mutescu Nistor ( „Horştiu”) Str. Câmpului 41, 375 1,8 6428652 24.05.2014 6,16

Mutescu Nistor ( „Horştiu”) Str. Câmpului 41, 375 6428653 24.05.2014 14,05

Mutescu Nistor ( „Horştiu”) Str. Câmpului 41, 375 6428658 26.05.2014 5,84

Mutescu Toader A Ghe. A Anii Câmp 249 0,1 6476351 04.09.2014 1

Mutescu Vasile Remezău, Vis A Vis De Marisdal 77 0,24 6428809 28.06.2014 5,82

Mutrescu Floarea („Todian”) Burceni 333 0,26 6078623 20.05.2014 1,4

Negru Ilie Remezău 154 1,2 6428654 24.05.2014 5,07

Nistor Dumitru A Ctin („Flondor”) Remezău, Poiana Bonchii 294 0,32 5816069 31.03.2014 3,36

Nistor Felicia Bilca 72 0,2 5151196 12.02.2014 1,6

Nistor Felicia Bilca 72 AP 0236810 24.11.2014 1,57

Nistor Veronica (Ruţa Lui „Flondor”) Remezău - Poiana Bonchii 294 0,32 5816067 31.03.2014 3,06

Patraş Aurora Bivolărie 130 0,6 5816091 03.04.2014 2,9

Patraş C. Vasile Bivolărie 57 0,6 6476380 24.09.2014 3,06

Patraş Constantin Bivolărie 7,6 6428674 03.06.2014 5,07

Patraş Constantin Bivolărie 6428672 03.06.2014 5,29

Patraş Constantin Bivolărie 6428683 11.06.2014 5,36

Patraş Constantin Bivolărie 6428679 07.06.2014 3,94

Page 9: Cant. lemn Adresa Nr. aviz Data (ha) (mc) · Burciu Vasile Burceni, Tata Tractorist 155 0,6 6428690 13.06.2014 2,4 Burciu Vasile Centru 50 0,6 6078636 22.05.2014 3,2 Burciu Vasile

Membrii obștii Adresa PozițiaSupr.

(ha)Nr. aviz Data

Cant. lemn

(mc)

Patraş Constantin Bivolărie 6428678 05.06.2014 9,08

Patraş Constantin Bivolărie 6078645 23.05.2014 16,88

Patraş Constantin Bivolărie 6078640 23.05.2014 36,09

Perdeică Gavril Remezău, La Deal De Şcoală 354 0,48 6078622 20.05.2014 6,33

Perdeică George Remezău, La Deal De Şcoală 354 AP 0236802 15.11.2014 2,11

Perdeică Iustina Remezău, Lângă Biserica Remezău 85 0,4 AP 0236075 03.11.2014 2,63

Perdeică Maria În Burceni 1,62 6428682 10.06.2014 7,09

Perdeică Radu Remezău, La Deal De Şcoală 354 0,48 6078646 23.05.2014 6,33

Perdeică Zamfira Pe Margină 4 0,6 6428698 20.06.2014 2,68

Pitic Constantin Bivolărie 75 0,8 5816070 01.04.2014 3,45

Pîrghie Ana (A "Ariciu") Cărceni 105 0,6 6476367 18.09.2014 4

Pîrghie Ana (A "Ariciu") Cărceni 105 6476373 20.09.2014 4,06

