+ All Categories
Home > Documents > ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13...

([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13...

Date post: 19-May-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
51
Nr. crt Nr. Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat 1 CHERCIU Nicoleta-Angela (C) 1 93 17 19 19 19 19 Admis 2 ASAVEI Roxana-Andreea (S) 1 90 19 18 19 18 16 Admis 3 DANCI Alexandru-Leonardo (N) 3 90 17 17 18 19 19 Admis 4 ILIE Andreea-Catalina (C) 3 90 18 18 16 20 18 Admis 5 MARIN Alexandru-Marian (M) 1 90 18 18 16 19 19 Admis 6 GRIGORE Evelin-Ionut (F) 2 89 19 17 17 17 19 Admis 7 GOGONEATA Vlad-Alexandru (M) 4 88 19 18 14 18 19 Admis 8 BABUS Ovidiu-Paul (C) 2 87 18 14 17 20 18 Admis 9 DANESCU Serban-Alexandru (C) 4 87 20 17 14 18 18 Admis 10 ENESCU Andreea-Raluca (A) 2 87 19 17 14 18 19 Admis 11 4 87 18 16 14 19 20 Admis 12 ROMAN Bianca-Maria (A) 4 87 16 17 17 20 17 Admis 13 SELEA Ana-Maria (N) 3 87 17 17 15 20 18 Admis 14 TANASESCU Cristian-Tiberiu (O) 1 87 18 17 13 19 20 Admis 15 GHEORGHE Elena-Mihaela (S) 4 86 16 18 16 18 18 Admis 16 IONESCU Alin-Bogdan (P) 2 86 18 16 15 18 19 Admis 17 LEVAI Eduard-Gabriel (B) 2 86 16 19 14 20 17 Admis 18 4 86 20 14 15 19 18 Admis 19 RUSU Adrian (C) 3 86 19 15 14 18 20 Admis 20 STROESCU Florin-Leonard (E) 3 86 19 18 15 17 17 Admis 21 1 85 19 17 13 17 19 Admis 22 DIACONU Roxana (L) 1 85 16 18 13 19 19 Admis 23 HUSTIU Doru (I) 1 85 16 17 16 18 18 Admis 24 MARIN Bogdan-Cosmin (A) 1 85 18 15 16 18 18 Admis 25 NISTOR Ionela (V) 3 85 15 17 15 18 20 Admis 26 POP Alexandra (D) 4 85 17 16 14 18 20 Admis 27 POROJANU Cristi-Adrian (G) 4 85 20 16 12 20 17 Admis 28 ROSU Roxana-Maria (C) 2 85 17 18 10 20 20 Admis 29 STANCIU Marius-Catalin (I) 2 85 18 17 14 19 17 Admis 30 TOPLICIANU Clara (D) 4 85 17 17 14 18 19 Admis 31 ACHIM Alexandru-Silviu (M) 1 84 17 15 15 19 18 Admis 32 BELU Cristina-Alexandra (T) 4 84 16 17 14 19 18 Admis 33 2 84 20 16 13 16 19 Admis 34 DUTULEASA Constantina-Madalina (C) 1 84 17 18 11 18 20 Admis 35 GIURCA Alexandra-Maria (C) 1 84 17 15 14 20 18 Admis 36 2 84 19 17 14 17 17 Admis 37 NECHIFOR Simona-Elena (C) 2 84 15 17 13 19 20 Admis 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 Admis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 Admis 40 PACURARU Mihaela (D) 2 84 16 16 15 19 18 Admis 41 PARAU Anca-Ionela (I) 1 84 19 17 14 17 17 Admis 42 1 84 16 17 15 18 18 Admis 43 SCHIPOR Doru-Nicolae (C) 1 84 19 15 14 17 19 Admis Pagina 1 din 51 sesiunea septembrie 2015
Transcript
Page 1: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

1 CHERCIU Nicoleta-Angela (C) 1 93 17 19 19 19 19 B Bucureşti Admis

2 ASAVEI Roxana-Andreea (S) 1 90 19 18 19 18 16 B Bucureşti Admis

3 DANCI Alexandru-Leonardo (N) 3 90 17 17 18 19 19 B Bucureşti Admis

4 ILIE Andreea-Catalina (C) 3 90 18 18 16 20 18 B Bucureşti Admis

5 MARIN Alexandru-Marian (M) 1 90 18 18 16 19 19 B Bucureşti Admis

6 GRIGORE Evelin-Ionut (F) 2 89 19 17 17 17 19 B Bucureşti Admis

7 GOGONEATA Vlad-Alexandru (M) 4 88 19 18 14 18 19 B Bucureşti Admis

8 BABUS Ovidiu-Paul (C) 2 87 18 14 17 20 18 B Bucureşti Admis

9 DANESCU Serban-Alexandru (C) 4 87 20 17 14 18 18 B Bucureşti Admis

10 ENESCU Andreea-Raluca (A) 2 87 19 17 14 18 19 B Ialomiţa Admis

11 GIOACĂŞ Larisa-Andreea (O) 4 87 18 16 14 19 20 B Bucureşti Admis

12 ROMAN Bianca-Maria (A) 4 87 16 17 17 20 17 B Bucureşti Admis

13 SELEA Ana-Maria (N) 3 87 17 17 15 20 18 B Bucureşti Admis

14 TANASESCU Cristian-Tiberiu (O) 1 87 18 17 13 19 20 B Bucureşti Admis

15 GHEORGHE Elena-Mihaela (S) 4 86 16 18 16 18 18 B Bucureşti Admis

16 IONESCU Alin-Bogdan (P) 2 86 18 16 15 18 19 B Bucureşti Admis

17 LEVAI Eduard-Gabriel (B) 2 86 16 19 14 20 17 B Bucureşti Admis

18 MUNTEANU Marius-Mădălin (N) 4 86 20 14 15 19 18 B Bucureşti Admis

19 RUSU Adrian (C) 3 86 19 15 14 18 20 B Bucureşti Admis

20 STROESCU Florin-Leonard (E) 3 86 19 18 15 17 17 B Bucureşti Admis

21 CĂPLESCU Silvia-Irina (R) 1 85 19 17 13 17 19 B Bucureşti Admis

22 DIACONU Roxana (L) 1 85 16 18 13 19 19 B Bucureşti Admis

23 HUSTIU Doru (I) 1 85 16 17 16 18 18 B Bucureşti Admis

24 MARIN Bogdan-Cosmin (A) 1 85 18 15 16 18 18 B Bucureşti Admis

25 NISTOR Ionela (V) 3 85 15 17 15 18 20 B Bucureşti Admis

26 POP Alexandra (D) 4 85 17 16 14 18 20 B Bucureşti Admis

27 POROJANU Cristi-Adrian (G) 4 85 20 16 12 20 17 B Bucureşti Admis

28 ROSU Roxana-Maria (C) 2 85 17 18 10 20 20 B Bucureşti Admis

29 STANCIU Marius-Catalin (I) 2 85 18 17 14 19 17 B Bucureşti Admis

30 TOPLICIANU Clara (D) 4 85 17 17 14 18 19 B Bucureşti Admis

31 ACHIM Alexandru-Silviu (M) 1 84 17 15 15 19 18 B Bucureşti Admis

32 BELU Cristina-Alexandra (T) 4 84 16 17 14 19 18 B Bucureşti Admis

33 BUŞU Diana (D) 2 84 20 16 13 16 19 B Constanţa Admis

34 DUTULEASA Constantina-Madalina (C)

1 84 17 18 11 18 20 B Bucureşti Admis

35 GIURCA Alexandra-Maria (C) 1 84 17 15 14 20 18 B Bucureşti Admis

36 GRĂNICERU Elena (S) 2 84 19 17 14 17 17 B Bucureşti Admis

37 NECHIFOR Simona-Elena (C) 2 84 15 17 13 19 20 B Bucureşti Admis

38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 B Bucureşti Admis

39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 B Bucureşti Admis

40 PACURARU Mihaela (D) 2 84 16 16 15 19 18 B Bucureşti Admis

41 PARAU Anca-Ionela (I) 1 84 19 17 14 17 17 B Bucureşti Admis

42 RĂDULESCU Andrada-Mihaela (C) 1 84 16 17 15 18 18 B Bucureşti Admis

43 SCHIPOR Doru-Nicolae (C) 1 84 19 15 14 17 19 B Bucureşti Admis

Pagina 1 din 51Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea AvocaţilorExamen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea septembrie 2015

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - INPPA Bucureşti (Central)

Page 2: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

44 SIMION Madalina-Vasilica (I) 3 84 18 18 12 19 17 B Bucureşti Admis

45 TASE Andreea (N) 2 84 17 13 16 19 19 B Constanţa Admis

46 BECLENAS Ana-Maria (M) 3 83 15 19 17 16 16 B Bucureşti Admis

47 BÎRSAN Andrei-Dan (C) 2 83 14 14 16 19 20 B Bucureşti Admis

48 BOGLEA Virgil-Bogdan (V) 1 83 17 17 11 19 19 B Bucureşti Admis

49 CIUREA-VĂCARU Andreea (V) 4 83 19 16 14 15 19 B Bucureşti Admis

50 GHIMPU Daniel-Ionut (G) 4 83 18 13 14 19 19 B Bucureşti Admis

51 ILIE Ina-Cristina (R) 4 83 17 14 17 17 18 B Bucureşti Admis

52 IONESCU Ana-Monica (N) 1 83 19 16 11 18 19 B Bucureşti Admis

53 LEPADATU Diana-Delia (C) 4 83 18 17 13 17 18 B Bucureşti Admis

54 LUCACIU Nicoleta (N) 4 83 18 18 11 20 16 B Bucureşti Admis

55 PITICAS Patricia (V) 4 83 19 16 14 18 16 B Bucureşti Admis

56 SIMUŢ Raluca-Voichiţa (V) 1 83 19 12 14 18 20 B Bucureşti Admis

57 SOVAR Mihai-Cosmin (P) 1 83 19 17 14 16 17 B Bucureşti Admis

58 STATACHE Claudiu-Dorian (I) 4 83 17 18 12 18 18 B Bucureşti Admis

59 ŞERBAN Diana (D) 3 83 17 15 14 19 18 B Bucureşti Admis

60 ŞOVAR Radu-George (G) 1 83 19 18 9 19 18 B Bucureşti Respins

61 VÎLCU Elena-Corina (V) 2 83 18 17 15 16 17 B Bucureşti Admis

62 BUŞU Steliana (S) 2 82 18 18 12 18 16 B Bucureşti Admis

63 CHITANAU Andra (A) 3 82 17 17 11 17 20 B Bucureşti Admis

64 COCHILEŢ Diana-Georgiana (S) 2 82 19 15 12 20 16 B Bucureşti Admis

65 COSTINA Loredana (D) 2 82 17 15 14 18 18 B Bucureşti Admis

66 DOBRIN Răzvan-Ionuţ (C) 3 82 19 16 14 16 17 B Bucureşti Admis

67 ENACHE Georgiana (L) 2 82 18 17 10 17 20 B Bucureşti Admis

68 GAVRA Diana-Maria (L) 1 82 17 17 14 17 17 B Bucureşti Admis

69 GRECU Elena (P) 2 82 18 18 13 16 17 B Bucureşti Admis

70 LISTEA Ruxandra-Marina (M) 3 82 17 17 14 16 18 B Bucureşti Admis

71 MICLEA Carmen-Ana-Maria (F) 1 82 17 17 13 17 18 B Bucureşti Admis

72 NAIDIN Cristiana (I) 4 82 17 16 14 18 17 B Bucureşti Admis

73 NEAGU Gabriela-Mariana (M) 4 82 18 16 12 19 17 B Bucureşti Admis

74 ONCIUL Mihaela-Veronica (S) 3 82 18 14 16 17 17 B Bucureşti Admis

75 STEFANESCU Matei (F) 2 82 18 16 12 19 17 B Bucureşti Admis

76 ŞTIRBU Raluca-Ioana (A) 2 82 18 15 14 18 17 B Bucureşti Admis

77 ZAMFIR Dragos-Marian (N) 4 82 18 18 13 16 17 B Bucureşti Admis

78 AVRAM Ioana (C) 1 81 19 13 17 17 15 B Bucureşti Admis

79 BALTAG Cristiana-Andreea (C) 1 81 19 16 12 16 18 B Bucureşti Admis

80 CALIN-DINU Anda-Laura (V) 1 81 17 18 11 18 17 B Bucureşti Admis

81 CÂRCOTĂ Carmen (C) 4 81 19 16 10 16 20 B Bucureşti Admis

82 CHISAR Ionut-Vasile (I) 1 81 18 16 10 18 19 B Bucureşti Admis

83 CRISTEA Ştefan-Georgian (C) 3 81 19 14 14 18 16 B Bucureşti Admis

84 DASCALU Elena-Mihaela (B) 2 81 18 18 9 17 19 B Bucureşti Respins

85 DASKALU Roxana-Elena (V) 2 81 18 17 14 17 15 B Bucureşti Admis

86 DUMITRASCU Constantin-Catalin (C) 3 81 19 16 14 16 16 B Bucureşti Admis

87 DUMITRESCU Paul-Eduard (S) 4 81 17 16 14 16 18 B Ialomiţa Admis

Pagina 2 din 51Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea AvocaţilorExamen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea septembrie 2015

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - INPPA Bucureşti (Central)

Page 3: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

88 FURDUI Razvan (D) 1 81 16 18 13 16 18 B Bucureşti Admis

89 GHEORGHE Isabela-Elena (S) 3 81 17 16 14 16 18 B Bucureşti Admis

90 HORGOS Karina-Andrada (S) 3 81 16 16 12 19 18 B Bucureşti Admis

91 MALIŢA Laura-Roxana (E) 2 81 17 15 13 18 18 B Bucureşti Admis

92 MANGALAGIU Tudor (A) 2 81 19 13 10 19 20 B Bucureşti Admis

93 PÎRVU Ioana-Teodora (C) 1 81 18 14 12 18 19 B Bucureşti Admis

94 RARINCA Liviu (C) 4 81 20 13 13 17 18 B Bucureşti Admis

95 SARBU Eugen (I) 3 81 18 17 12 18 16 B Bucureşti Admis

96 SAULEA Ştefania-Zoie (I) 4 81 17 17 13 17 17 B Bucureşti Admis

97 SIMION Oana (L) 4 81 17 14 14 17 19 B Bucureşti Admis

98 STOICA Alin-Marius (A) 1 81 16 17 15 17 16 B Bucureşti Admis

99 STOICUŢ Simona-Elena (V) 2 81 16 16 14 18 17 B Bucureşti Admis

100 TRANDAFIR Adrian-Mihai (G) 1 81 19 16 14 17 15 B Bucureşti Admis

101 ŢIBULEAC Mihaela-Laura (S) 2 81 17 14 14 19 17 B Bucureşti Admis

102 VOICULESCU Corina-Alexandra (E) 4 81 17 13 16 18 17 B Bucureşti Admis

103 ZAMFIRESCU Stefan (S) 4 81 20 15 11 19 16 B Bucureşti Admis

104 ALEXE Liana-Alexandra (A) 1 80 18 16 9 20 17 B Bucureşti Respins

105 BALUNA Anca-Mihaela (M) 1 80 20 14 11 18 17 B Bucureşti Admis

106 CASAPCIUC Tatiana (V) 4 80 19 18 11 14 18 B Bucureşti Admis

107 CAZACU Andreea-Elena (M) 2 80 20 15 14 14 17 B Bucureşti Admis

108 CIUPITU Florin-Cosmin (C) 3 80 18 15 15 17 15 B Bucureşti Admis

109 COROBANĂ Adrian (A) 4 80 18 14 13 17 18 B Bucureşti Admis

110 DAN Alexandra (I) 4 80 17 18 14 16 15 B Bucureşti Admis

111 DONIGA Anisia-Teodora (I) 1 80 17 15 13 20 15 B Bucureşti Admis

112 DRAGOMIR Manuela-Gabriela (P) 1 80 16 16 12 17 19 B Bucureşti Admis

113 GHERMAN Patriciea (E) 3 80 18 16 12 17 17 B Bucureşti Admis

114 GUBICI Bogdan-Emil (B) 1 80 19 17 9 18 17 B Bucureşti Respins

115 LUPU Andrei-Razvan (A) 3 80 16 16 14 16 18 B Bucureşti Admis

116 MARINESCU Carla-Gabriela (M) 2 80 16 13 16 18 17 B Bucureşti Admis

117 MARTINESCU Cristina-Elena (I) 1 80 15 17 12 18 18 B Bucureşti Admis

118 MINCĂ Alexandra-Mihaela (M) 3 80 18 16 14 18 14 B Bucureşti Admis

119 NEACŞU Daniela-Luciana (E) 1 80 17 14 14 17 18 B Bucureşti Admis

120 NUŢĂ Alexandru (G) 1 80 19 16 10 17 18 B Bucureşti Admis

121 PASCU Anca (S) 2 80 17 16 13 17 17 B Bucureşti Admis

122 PISTOLEA Roxana (D) 4 80 18 16 11 18 17 B Bucureşti Admis

123 POPESCU Andrada (D) 3 80 17 15 13 15 20 B Bucureşti Admis

124 PREDAN Ana-Maria (M) 1 80 18 18 13 14 17 B Bucureşti Admis

125 PUŢAN Sorin (A) 4 80 16 16 14 17 17 B Bucureşti Admis

126 RADU Laurenţiu (I) 1 80 16 16 13 15 20 B Bucureşti Admis

127 SPINEANU Hermina-Marilena (I) 3 80 18 12 13 20 17 B Bucureşti Admis

128 STINGACIU Dumitrina-Geanina (D) 3 80 18 14 13 16 19 B Bucureşti Admis

129 STOICA Beatrice-Alexandra (C) 3 80 17 15 12 17 19 B Bucureşti Admis

130 TOADER Adeline-Raluca (S) 4 80 16 15 11 20 18 B Bucureşti Admis

131 TRISCARIU Elena-Larisa (F) 3 80 19 14 14 16 17 B Bucureşti Admis

Pagina 3 din 51Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea AvocaţilorExamen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea septembrie 2015

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - INPPA Bucureşti (Central)

Page 4: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

132 VIȘOIU Ioana-Ștefania (I) 2 80 17 18 11 15 19 B Bucureşti Admis

133 VRÂNCEANU Vlad (N) 3 80 16 15 13 18 18 B Bucureşti Admis

134 ZUDOR Gabriela-Arina (A) 4 80 18 16 12 17 17 B Bucureşti Admis

135 BOACĂ Andrei (F) 2 79 18 15 10 17 19 B Bucureşti Admis

136 BUGA Iacob (P) 2 79 19 16 13 15 16 B Bucureşti Admis

137 BURADA Ana-Maria (I) 1 79 18 12 11 18 20 B Bucureşti Admis

138 CHIFOR Daniel-Cătălin (L) 3 79 18 14 11 19 17 B Bucureşti Admis

139 CONSTANTINESCU Razvan-Andrei (A)

1 79 18 17 12 18 14 B Bucureşti Admis

140 CORNEŞTEAN Ioana-Cristina (M) 3 79 18 14 13 16 18 B Bucureşti Admis

141 CORUGA Ana-Maria (M) 4 79 16 17 12 17 17 B Bucureşti Admis

142 CRISTEA Loredana-Mihaela (V) 3 79 18 15 13 17 16 B Bucureşti Admis

143 DIACONU Silviu-Constantin (C) 2 79 17 18 11 16 17 B Bucureşti Admis

144 ENACHE Florina (G) 1 79 16 17 12 16 18 B Bucureşti Admis

145 GHIBAN Paul (I) 3 79 18 18 12 17 14 B Bucureşti Admis

146 HODAN Elena-Eliza (D) 1 79 19 15 16 15 14 B Bucureşti Admis

147 IVAN Ioana-Andreea (B) 1 79 18 15 10 18 18 B Bucureşti Admis

148 NISTOROIU Anca-Mihaela (A) 3 79 17 14 14 16 18 B Bucureşti Admis

149 POPA Andreea-Beatrice (V) 3 79 17 16 12 16 18 B Bucureşti Admis

150 ROSCA Cristina-Teodora (P) 1 79 14 16 12 19 18 B Bucureşti Admis

151 ROSCAN Andreea (G) 1 79 19 13 12 16 19 B Bucureşti Admis

152 SFETCU Sorin-George (M) 4 79 17 15 12 18 17 B Bucureşti Admis

153 SLEVOACA Lorena-Anca (D) 4 79 18 13 14 17 17 B Bucureşti Admis

154 SOJKA Timea-Andra (A) 1 79 17 15 11 19 17 B Bucureşti Admis

155 SPIRIDON Mihaela (I) 2 79 17 15 13 17 17 B Bucureşti Admis

156 ŞUŞCA Maria (I) 1 79 20 17 10 15 17 B Bucureşti Admis

157 TUŢĂ Dumitru-Dragoş (C) 4 79 16 14 14 16 19 B Bucureşti Admis

158 ŢÎRU Laura-Teodora (N) 1 79 20 15 11 15 18 B Constanţa Admis

159 VINTILĂ Andrei-Cristian (N) 4 79 16 16 13 16 18 B Bucureşti Admis

160 ZAMFIRESCU Mihnea (A) 3 79 19 14 13 16 17 B Bucureşti Admis

161 ZECHERU Silvana-Ileana (N) 2 79 18 15 12 19 15 B Bucureşti Admis

162 APOSTU Catalina-Violeta (L) 1 78 20 17 8 15 18 B Bucureşti Respins

163 BADEA Marius-Lucian (G) 4 78 19 16 9 15 19 B Bucureşti Respins

164 BORCA Alexandra-Maria (T) 4 78 18 17 12 16 15 B Bucureşti Admis

165 BUDA Radu-Constantin (M) 4 78 20 15 11 18 14 B Bucureşti Admis

166 CARACOTI Ionuţ-Cristian (A) 1 78 17 13 10 18 20 B Bucureşti Admis

167 CERCEL Ioana-Bianca (M) 1 78 16 15 17 15 15 B Bucureşti Admis

168 FECIORU-GOGALNICEANU Ioana (N)

2 78 17 14 12 16 19 B Bucureşti Admis

169 HOTCA Dumitriţa-Tania (D) 4 78 17 15 12 17 17 B Bucureşti Admis

170 IESEANU Victor (S) 4 78 20 14 11 16 17 B Bucureşti Admis

171 IGA Iuliana (D) 3 78 18 14 13 17 16 B Bucureşti Admis

172 IGNAT Ciprian-Ştefan (I) 3 78 18 15 9 18 18 B Bucureşti Respins

173 IOSIF Eduard-Gabriel (E) 1 78 19 16 10 15 18 B Bucureşti Admis

Pagina 4 din 51Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea AvocaţilorExamen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea septembrie 2015

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - INPPA Bucureşti (Central)

Page 5: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

174 ISPAS Mixandra-Mariana (G) 3 78 16 13 14 17 18 B Bucureşti Admis

175 MACOVEI Carmen-Gabriela (G) 3 78 17 13 14 16 18 B Bucureşti Admis

176 MAGUREANU Emilia (C) 2 78 18 14 11 17 18 B Bucureşti Admis

177 MAIER Victor-Iulian (H) 1 78 19 13 13 17 16 B Bucureşti Admis

178 MAILAT Madalina-Mirela (M) 1 78 18 15 11 15 19 B Bucureşti Admis

179 MIHALCESCU Elena-Claudia (M) 4 78 18 15 11 17 17 B Bucureşti Admis

180 PERTE Madalina-Aniela (E) 1 78 18 16 10 16 18 B Bucureşti Admis

181 PÎNZARIU Casiana (C) 1 78 17 17 12 16 16 B Bucureşti Admis

182 PLEŞA Cristina-Antoanela (R) 2 78 17 14 14 18 15 B Bucureşti Admis

183 POINAR Alexandru (A) 4 78 19 13 11 17 18 B Bucureşti Admis

184 POPESCU Andreea-Cristina (N) 3 78 17 16 11 17 17 B Bucureşti Admis

185 PRICOB Adina (M) 1 78 20 15 12 16 15 B Bucureşti Admis

186 PRIPAŞU Octavia (C) 2 78 16 13 13 18 18 B Bucureşti Admis

187 RACU Andreea-Ioana (M) 3 78 16 16 10 16 20 B Bucureşti Admis

188 SANDU Ionela-Violeta (I) 2 78 16 16 12 16 18 B Bucureşti Admis

189 STAMATOIU Irina-Mădălina (A) 4 78 20 15 7 18 18 B Bucureşti Respins

190 TĂTAR Ana-Georgiana (G) 1 78 19 14 13 16 16 B Bucureşti Admis

191 VAIDA Adina-Ioana (V) 2 78 18 15 10 16 19 B Bucureşti Admis

192 VASILE Tudor-Iulian (D) 3 78 11 16 15 18 18 B Constanţa Admis

193 ADASCALITEI Ana-Ioana (D) 1 77 17 14 10 17 19 B Bucureşti Admis

194 AGACHE Ştefan (G) 2 77 20 12 10 20 15 B Bucureşti Admis

195 BARAC Sebastian-George (A) 2 77 17 16 10 17 17 B Bucureşti Admis

196 CARACAŞ Raluca-Florentina (A) 4 77 15 19 10 16 17 B Bucureşti Admis

197 CÎMPEAN Iulia-Roxana (O) 2 77 15 16 11 17 18 B Bucureşti Admis

198 CURCA Andreea (M) 4 77 13 16 12 18 18 B Bucureşti Admis

199 DOVÎNCĂ Mădălina (G) 2 77 13 18 12 19 15 B Bucureşti Admis

200 ENACHE Alexandra-Mihaela (G) 3 77 19 16 9 17 16 B Bucureşti Respins

201 EPURE Vasile-Lucian (V) 3 77 18 16 9 18 16 B Bucureşti Respins

202 GUŢĂ Andrei-Alexandru (Ş) 4 77 20 16 8 18 15 B Bucureşti Respins

203 IORDACHE Cornelia-Mariana (C) 3 77 17 15 13 16 16 B Bucureşti Admis

204 LAZĂR Marius-Constantin (V) 1 77 16 15 12 19 15 B Bucureşti Admis

205 LUPAŞCU Vlad (S) 1 77 18 15 11 17 16 B Bucureşti Admis

206 MANEA George (N) 4 77 17 15 13 14 18 B Bucureşti Admis

207 MARIN Bianca-Cristina (G) 2 77 18 13 11 17 18 B Bucureşti Admis

208 MITESCU Alina-Maria (V) 2 77 17 16 10 16 18 B Bucureşti Admis

209 NĂSTAC Radu (D) 4 77 18 15 12 17 15 B Bucureşti Admis

210 PICEAVA Maria-Alexandra (V) 1 77 16 18 14 17 12 B Bucureşti Admis

211 SIMIONESCU Victor (D) 1 77 20 14 11 16 16 B Bucureşti Admis

212 TATARUSANU Adrian-Daniel (V) 1 77 17 14 12 18 16 B Bucureşti Admis

213 VASILE Daniel-Alexandru (P) 1 77 18 12 13 20 14 B Bucureşti Admis

214 BELEMEI Ștefana-Constantina-Alexandra (Ș)

3 76 17 13 11 15 20 B Constanţa Admis

215 BOŞNEAG Mihaela (E) 4 76 17 15 9 18 17 B Bucureşti Respins

216 BRATU Manuela-Andreea (M) 2 76 17 16 10 15 18 B Bucureşti Admis

Pagina 5 din 51Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea AvocaţilorExamen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea septembrie 2015

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - INPPA Bucureşti (Central)

Page 6: ([DPHQ GH SULPLUH vQ SURIHVLD GH DYRFDW H[FOXVLY … · 38 NECULAI Floriana-Alina (V) 4 84 18 16 13 17 20 % %XFXUHúWLAdmis 39 NEGULESCU Ioana-Luiza (A) 3 84 17 17 13 18 19 % %XFXUHúWLAdmis

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

217 CIUTA Mircea (I) 1 76 17 12 12 17 18 B Bucureşti Admis

218 DINU Ecaterina-Malvina (I) 3 76 17 14 12 14 19 B Bucureşti Admis

219 DOMSA Alexandru (G) 3 76 19 14 9 18 16 B Bucureşti Respins

220 DRAGHICI Sorina-Alexandra (C) 3 76 19 13 8 19 17 B Bucureşti Respins

221 FLECHEA Emanuel-Valeriu (G) 2 76 16 14 11 18 17 B Bucureşti Admis

