+ All Categories
Home > Documents > KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80...

KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80...

Date post: 24-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
KATEGORIE Chen taiji quan M D,E JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známk Pořadí 1 Dariusz Horvath Taichi Praha 6,30 7,50 7,10 0,00 6,97 3 2 Martin Bouček Yulong akademie 6,80 7,10 6,90 0,00 6,93 4 3 Milan Horejs Qin Ming Tang Wushu centrum 6,60 7,50 7,20 0,00 7,10 2 4 Radoslav Pinter Taichi Praha 7,20 7,60 7,20 0,00 7,33 1 KATEGORIE Chen taiji quan M F JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známk pořadí 1 Jiří Hauska Yulong Akademie 7,50 7,90 7,40 0,00 7,60 1 2 Karel Bárta Zhai Hua Wushu Institute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Radim Koschull Taichi Praha 6,70 8,00 7,10 0,00 7,27 2 KATEGORIE Chen taiji F D,E JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známk Pořadí 1 Yan Yan Liaoning team, China 8,20 8,20 7,30 0,00 7,90 3 2 Simona Holotová Wu-shu centrum Stará Turá 7,50 7,70 7,40 0,00 7,53 4 3 Sandra Potyšová Taichi Praha 7,80 8,30 7,60 0,00 7,90 2 4 Petra Neckářová Taichi Praha 7,20 7,50 7,30 0,00 7,33 5 5 Nela Střádalová Taichi Praha 6,90 7,40 7,10 0,00 7,13 6 6 Martina Slabá Oheň a voda, Beroun 9,00 8,80 8,50 0,00 8,77 1 KATEGORIE Chen taiji F F JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známk Pořadí 1 Petra Glozlová Taichi Praha 6,60 7,40 7,20 0,00 7,07 5 2 Meng Fanzhi Liaoning team, China 7,60 8,30 8,40 0,00 8,10 1
Transcript
Page 1: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KATEGORIE Chen taiji quan M D,E

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Dariusz Horvath Taichi Praha 6,30 7,50 7,10 0,00 6,97 3

2 Martin Bouček Yulong akademie 6,80 7,10 6,90 0,00 6,93 4

3 Milan Horejs Qin Ming Tang Wushu centrum 6,60 7,50 7,20 0,00 7,10 2

4 Radoslav Pinter Taichi Praha 7,20 7,60 7,20 0,00 7,33 1

KATEGORIE Chen taiji quan M F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkapořadí

1 Jiří Hauska Yulong Akademie 7,50 7,90 7,40 0,00 7,60 1

2 Karel Bárta Zhai Hua Wushu Institute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

3 Radim Koschull Taichi Praha 6,70 8,00 7,10 0,00 7,27 2

KATEGORIE Chen taiji F D,E

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Yan Yan Liaoning team, China 8,20 8,20 7,30 0,00 7,90 3

2 Simona Holotová Wu-shu centrum Stará Turá 7,50 7,70 7,40 0,00 7,53 4

3 Sandra Potyšová Taichi Praha 7,80 8,30 7,60 0,00 7,90 2

4 Petra Neckářová Taichi Praha 7,20 7,50 7,30 0,00 7,33 5

5 Nela Střádalová Taichi Praha 6,90 7,40 7,10 0,00 7,13 6

6 Martina Slabá Oheň a voda, Beroun 9,00 8,80 8,50 0,00 8,77 1

KATEGORIE Chen taiji F F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Petra Glozlová Taichi Praha 6,60 7,40 7,20 0,00 7,07 5

2 Meng Fanzhi Liaoning team, China 7,60 8,30 8,40 0,00 8,10 1

Page 2: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Denisa Vološčuková Wushu team Slovakia 6,70 7,20 7,40 0,00 7,10 4

4 Liu Chunyan Liaoning team, China 7,60 8,00 8,50 0,00 8,03 2

5 Lyu Chunping Liaoning team, China 7,70 7,80 8,00 0,00 7,83 3

6 Renata Vondrová Kungfu škola P. Lorenzové 6,80 7,00 7,10 0,00 6,97 6

KATEGORIE Taiji quan - ostatní styly/Other styles of taiji quan M E,F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Alexander Addy KF Made in China, Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

2 Artem Rusakov Russia 8,30 7,40 7,10 0,00 7,60 3

3 Herald Noderer Taiji Schule Krems 7,60 8,00 8,30 0,00 7,97 1

4 Boris Murru KF Made in China, Germany 8,00 7,90 7,40 0,00 7,77 2

KATEGORIE Taiji quan - ostatní styly/Other styles of taiji quan F E,F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Duan Lanjing Liaoning team, China 7,90 7,80 7,80 0,00 7,83 2

2 Liu Wei Liaoning team, China 7,80 8,00 7,70 0,00 7,83 2

3 Luisa Jarausch KF Made in China, Germany 7,40 8,20 8,00 0,00 7,87 1

4 Andrea Pfutze KF Made in China, Germany 7,30 7,80 8,00 0,00 7,70 4

KATEGORIE Taiji meč/ Taiji jian M E+F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Milan Horejs Qin Ming Tang Wushu centrum 7,50 7,70 7,00 0,00 7,40 5

2 Dariusz Horvath Taichi Praha 7,60 7,90 7,30 0,00 7,60 3

3 Alexander Addy KF Made in China, Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

4 Artem Rusakov Russia 7,30 7,70 7,70 0,00 7,57 4

5 Herald Noderer Taiji Schule Krems 8,30 7,50 7,90 0,00 7,90 2

6 Jiří Hauska Yulong Akademie 8,50 7,90 8,00 0,00 8,13 1

Page 3: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KATEGORIE Taiji meč / taiji jian F D,E

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Sandra Potyšová Taichi Praha 8,40 8,30 8,30 0,00 8,33 3

2 Martina Slabá Oheň a voda, Beroun 8,90 8,90 9,00 0,00 8,93 1

3 Luisa Jarausch KF Made in China, Germany 7,70 7,90 8,00 0,00 7,87 5

4 Simona Holotová Wu-shu centrum Stará Turá 7,80 7,80 7,90 0,00 7,83 6

5 Jana Neřádová Yulong Akademie 8,00 8,20 8,90 0,00 8,37 2

6 Lucie Zubčeková Taichi Praha 7,30 8,20 8,40 0,00 7,97 4

KATEGORIE Taiji meč/ Taiji jian F F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Liu Chun Yan Liaoning team, China 8,30 7,80 8,20 0,00 8,10 2

2 Meng Fan Zhi Liaoning team, China 8,80 8,20 8,50 0,00 8,50 1

3 Liu Wei Liaoning team, China 7,90 7,90 8,00 0,00 7,93 4

4 Andrea Pfutze KF Made in China, Germany 8,40 7,90 7,90 0,00 8,07 3

5 Adele Orozs KF Made in China, Germany 7,40 7,30 7,70 0,00 7,47 5

KATEGORIE Taiji - ostatní zbraně / taiji other weapons M E

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Artem Rusakov Russia 7,70 7,90 8,40 0,00 8,00 2

2 Herald Noderer Taiji Schule Krems 8,20 7,80 8,20 0,00 8,07 1

KATEGORIE Taiji ostatní zbraně / taiji other weapons F E,F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

Page 4: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Sandra Potyšová Taichi Praha 8,70 8,90 8,10 0,00 8,57 2

2 Renata Vondrová Kungfu škola P. Lorenzové 7,50 7,20 7,60 0,00 7,43 5

3 Petra Neckářová Taichi Praha 7,80 7,60 8,00 0,00 7,80 4

4 Martina Slabá Oheň a voda, Beroun 8,90 8,60 9,00 0,00 8,83 1

5 Lucie Zubčeková Taichi Praha 8,30 7,50 8,20 0,00 8,00 3

KATEGORIE Dui lian F B+C

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Rebekka Muller Chin Woo Germany 6,80 6,90 7,10 0,00 6,93 4

2 Maja Dornblut Chin Woo Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

3 Saniya Fu KF Made in China, Germany 7,90 8,20 8,20 0,00 8,10 1

4 Aleyna Ozdemir KF Made in China, Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

5 Jesephine Reske Chin Woo Germany 6,90 7,00 7,00 0,00 6,97 3

6 Kira Schories Chin Woo Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

7 Anna Jeřábková WSK Praha 7,70 7,70 7,60 0,00 7,67 2

8 Sofya Kustová WKS Praha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

KATEGORIE Dui lian M B+C+D

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkapořadí

1 Filip Chucherko LKS Wieckowice, Poland 7,40 7,40 7,20 0,00 7,33 3

2 Sara Zawadzka LKS Wieckowice, Poland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

3 Victor Adriantsarazo Kungfu škola P. Lorenzové 7,60 7,60 7,50 0,00 7,57 1

4 Maxim Redl Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

5 Filip Marek LKS Wieckowice, Poland 7,50 7,70 7,00 0,00 7,40 2

6 Dariusz Rozmus LKS Wieckowice, Poland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

7 Daniel Redl Kungfu škola P. Lorenzové 7,30 7,60 6,90 0,00 7,27 4

8 Tadeáš Redl Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

Page 5: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KATEGORIE Dui lian M+F D+E+F

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Dirk Ritt Chin Woo Germany 7,50 7,70 7,50 0,00 7,57 3

2 Mike Wedding Chin Woo Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2

4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Kamil Káninský Kungfu škola P. Lorenzové 8,00 8,00 7,80 0,00 7,93 1

6 Anna Šanderová Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

KATEGORIE Ohebné zbraně / soft weapons M+F B

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Bartosz Marek LKS Wieckowice, Poland 7,60 7,10 7,30 0,00 7,33 2

2 Saniya Fu KF Made in China, Germany 7,60 7,80 8,10 0,00 7,83 1

KATEGORIE Ohebné zbraně / soft weapons M+F C

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Aleyna Ozdemir KF Made in China, Germany 7,70 8?4 8,20 0,00 7,95 1

2 Dariusz Rozmus LKS Wieckowice, Poland 7,50 8,10 7,50 0,00 7,70 2

KATEGORIE Ohebné zbraně / soft weapons M+F D+E

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Sara Zawadzka LKS Wieckowice, Poland 7,60 7,80 7,90 0,00 7,77 3

2 Christian Henze Deutsch Chinesischer Kulturbund 7,70 8,20 7,60 0,00 7,83 2

3 Anna Cieslik LKS Wieckowice, Poland 8,00 7,90 8,30 0,00 8,07 1

4 Alexander Addy KF Made in China, Germany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Page 6: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KATEGORIE Daoshu/Jianshu M+F A

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 David Jeřábek WSK Praha 4,30 2,30 4,40 2,40 2,10 0,00 6,62 2

2 Ema Kučová Wushu Zvole 4,30 2,70 4,50 2,40 2,30 0,00 6,87 1

3 Ema Velenská Wushu Zvole 4,40 2,00 4,30 2,20 1,90 0,00 6,38 3

4 Sebastián Mičík Wushu Zvole 4,50 1,80 4,10 2,00 1,70 0,00 6,13 4

KATEGORIE Daoshu/jianshu M+F B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Veronika Streďanská Wushu Kuřim 4,10 2,50 3,70 2,50 2,60 0,00 6,43 2

2 Matyáš Cohl Wushu Olomouc 4,10 2,40 3,90 2,50 2,50 0,00 6,47 1

KATEGORIE Daoshu, jianshu M+F C

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkapořadí

1 Karolína S, Baxová Wushu akademie, Brno 4,00 2,80 3,60 2,40 2,10 0,00 6,23 2

2 Jiří Vondrášek Česká asociace shaolin wushu 4,40 3,40 4,50 3,30 3,30 0,00 7,78 1

KATEGORIE Changquan F+M A

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Ema Kučová Wushu Zvole 4,70 2,70 4,70 2,60 3,00 0,00 7,47 1

2 Ema Velenská Wushu Zvole 4,50 2,20 4,40 2,50 2,40 0,00 6,82 3

3 Sebastián Mičík Wushu Zvole 4,80 2,20 4,60 2,20 1,70 0,00 6,73 4

4 Tadeáš Kuneta Wushu Olomouc 4,60 2,10 4,20 2,30 2,30 0,00 6,63 5

5 Vojtěch Mašek Wushu Zvole 4,10 1,80 4,30 2,00 1,60 0,00 6,00 6

6 David Jeřábek WSK Praha 4,50 2,70 4,30 2,70 2,80 0,00 7,13 2

Page 7: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KATEGORIE Changquan F B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Tatiana Kiššová Wu-shu centrum Stará Turá 4,10 2,30 3,90 2,30 2,20 0,00 6,27 4

2 Saniya Fu KF Made in China, Germany 3,20 3,30 3,10 3,20 3,10 0,00 6,35 3

3 Kateřina Knéblová Wushu Zvole 3,10 1,80 3,40 2,20 2,20 0,00 5,32 6

4 Ema Světlíková Wushu Olomouc 4,30 2,90 4,10 3,30 3,00 0,00 7,27 1

5 Denisa Fantová Wushu Zvole 3,70 2,30 3,50 1,90 2,40 0,00 5,80 5

6 Anna Mašková Wushu Zvole 3,70 2,60 4,00 2,50 2,60 0,00 6,42 2

7 Andrea Kreppke Wushu Zvole 3,20 2,00 3,40 1,80 1,90 0,00 5,20 7

KATEGORIE Changquan M B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Matyáš Cohl Wushu Olomouc 3,90 2,60 4,40 3,00 2,10 0,00 6,72 1

KATEGORIE Nanquan M+F B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Lana Bratič Wushu Olomouc 4,50 2,60 4,00 2,90 3,10 0,00 7,12 2

2 Jakub Večeř Wushu Zvole 3,90 2,30 4,00 2,00 1,90 0,00 6,02 3

3 Aleksej Iljuščenko WKS Praha 4,20 3,50 4,20 3,40 3,50 0,00 7,67 1

KATEGORIE Nanquan M+F C

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Simona Vidličková Wushu team Slovakia 3,80 2,40 3,90 2,40 2,30 0,00 6,22 2

2 Anna Jeřábková WSK Praha 3,90 2,90 3,00 2,80 2,40 0,20 5,95 3

Page 8: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Sofya Kustová WKS Praha 4,20 2,90 4,30 2,90 2,60 0,00 7,05 1

4 Vojtěch Huml Wushu Zvole 3,50 2,30 3,20 2,20 2,20 0,00 5,58 4

KATEGORIE Changquan F C

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Venda Pospíšilová Wushu Olomouc 4,20 3,50 4,00 3,20 3,60 0,00 7,53 1

2 Aleyna Ozdemir KF Made in China, Germany 3,40 3,50 3,30 3,40 2,90 0,00 6,62 2

3 Simona Vidličková Wushu team Slovakia 3,00 2,50 2,90 2,50 2,70 0,00 5,52 3

KATEGORIE Changquan M C

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Adam Světlík Wushu Olomouc 4,30 3,40 4,20 3,40 3,10 0,00 7,55 1

2 Dan Bizub Wu tao 3,80 3,10 3,40 2,50 2,60 0,00 6,33 3

3 Jan Pořízka Wushu Zvole 3,20 2,80 3,60 2,60 2,80 0,00 6,13 4

4 Jiří Vondrášek Česká asociace Shaolin wushu 3,80 3,60 3,90 3,50 3,10 0,00 7,25 2

5 Marek Tyller Wushu Zvole 3,20 2,50 3,20 2,50 2,80 0,00 5,80 5

KATEGORIE Changquan M+F D,E

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Jan Raška Wu tao 3,60 4,30 4,00 3,50 3,10 0,00 7,43 3

2 Jan Zimmer Wushu Zvole 3,10 2,80 3,60 3,40 2,30 0,00 6,18 4

3 Lukáš Boček Wushu Zvole 3,80 3,60 4,10 4,30 3,60 0,00 7,78 2

4 Vojtěch Mužný Česká asociace Shaolin wushu 3,90 4,40 4,00 4,00 4,20 0,00 8,15 1

KATEGORIE Nanquan M D,E

Page 9: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Matěj Zdařil Wushu Olomouc 3,60 3,50 3,50 3,20 2,90 0,00 6,75 2

2 Michal Kocourek Wu tao 4,10 3,10 3,90 3,00 2,70 0,00 6,93 1

KATEGORIE Gunshu+nangun+tradiční dlouhá zbraň M+F A

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Tadeáš Kuneta Wushu Olomouc 4,30 2,10 4,30 2,40 1,40 0,00 6,27 4

2 Ema Velenská Wushu Zvole 4,50 2,00 4,30 1,80 1,40 0,00 6,13 5

3 Ema Kučová Wushu Zvole 4,40 2,50 4,50 2,40 2,10 0,00 6,78 2

4 Elizabeth Lee Czech Shaolin Temple 4,30 2,70 4,10 3,20 2,70 0,00 7,07 1

5 David Jeřábek WSK Praha 4,30 2,80 4,50 1,70 2,20 0,00 6,63 3

KATEGORIE Gunshu F B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Andrea Kreppke Wushu Zvole 3,40 2,00 3,40 2,00 1,90 0,00 5,37 3

2 Anna Mašková Wushu Zvole 3,80 2,50 3,90 2,30 2,60 0,00 6,32 2

3 Ema Světlíková Wushu Olomouc 4,20 2,90 4,30 3,00 3,20 0,00 7,28 1

KATEGORIE Nangun+nandao M+F B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Aleksej Iljuščenko WKS Praha 4,20 2,80 4,20 2,80 3,00 0,00 7,07 2

2 Jakub Večeř Wushu Zvole 4,20 2,10 3,50 2,50 2,30 0,00 6,15 3

3 Lana Bratič Wushu Olomouc 4,50 3,20 4,10 2,90 3,20 0,00 7,40 1

KATEGORIE Gunshu, qiangshu M C

Page 10: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Jiří Vondrášek Česká asociace shaolin wushu 4,20 3,20 4,10 3,20 3,20 0,00 7,35 1

2 Marek Tyller Wushu Zvole 3,20 2,50 2,90 2,40 2,30 0,00 5,45 2

KATEGORIE Tradiční jižní pěst / southern barehand M A

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Vojtěch Valenta Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 5,50 0,00 5,30 4,10 0,00 4,97 2

2 Maksymilian Chucherko LKS Wieckowice, Poland 0,00 5,70 0,00 5,50 4,20 0,00 5,13 1

KATEGORIE Tradiční jižní pěst / southern barehand M B

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Tadeáš Redl Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 6,60 0,00 6,30 5,90 0,00 6,27 11

2 Šimon Vorel Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 7,20 0,00 7,20 7,10 0,00 7,17 2

3 Matěj Valenta Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 6,90 0,00 6,90 6,70 0,00 6,83 7

4 Matěj Nový Hong He. Mělník 0,00 6,40 0,00 6,70 6,50 0,00 6,53 9

5 Lukáš Husák Hong He. Mělník 0,00 6,80 0,00 7,10 7,40 0,00 7,10 3

6 Lukáš Freud Hong Long, Praha 0,00 6,90 0,00 6,80 6,10 0,00 6,60 8

7 Karel Korenc WKS Praha 0,00 7,30 0,00 8,00 7,90 0,00 7,73 1

8 Hubert Chucherko LKS Wieckowice, Poland 0,00 6,20 0,00 6,00 5,90 0,00 6,03 12

9 Dominik Taraba Hong Bao. Brandýs nad Labem 0,00 6,70 0,00 7,10 7,20 0,00 7,00 5

10 Daniel Redl Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 6,20 0,00 6,70 6,40 0,00 6,43 10

11 Bartosz Marek LKS Wieckowice, Poland 0,00 6,80 0,00 7,40 6,90 0,00 7,03 4

12 Adam Heglas Hong Bao. Brandýs nad Labem 0,00 6,20 0,00 7,30 7,20 0,00 6,90 6

KATEGORIE Tradiční jižní pěst / southern barehand M C

JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známkaPořadí

1 Viktor Heža Hung Gar Brno 0,00 7,50 0,00 7,40 7,10 0,00 7,33 8

Page 11: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Victor Adriantsarazo Kungfu škola P. Lorenzové 0,00 7,60 0,00 7,60 6,90 0,00 7,37 6

3 Petr Peřinka Hong Bao. Brandýs nad Labem 0,00 7,70 0,00 7,20 7,00 0,00 7,30 9

4 Maxmilián Bělohradský Hong Bao. Brandýs nad Labem 0,00 7,70 0,00 7,40 7,00 0,00 7,37 5

5 Max Procházka Hung Gar Brno 0,00 8,10 0,00 8,30 7,80 0,00 8,07 1

6 Jiří Šimáček Hong Long, Praha 0,00 7,70 0,00 7,60 8,00 0,00 7,77 3

7 Filip Marek LKS Wieckowice, Poland 0,00 7,70 0,00 8,20 8,30 0,00 8,07 1

8 Filip Chucherko LKS Wieckowice, Poland 0,00 7,50 0,00 7,60 6,90 0,00 7,33 7

9 Dariusz Rozmus LKS Wieckowice, Poland 0,00 7,80 0,00 7,80 6,70 0,00 7,43 4

KATEGORIE Tradiční dlouhá zbraň / long weapons M B

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Adam Bielčík Wu-shu centrum Stará Turá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

2 Aleksej Iljuščenko WKS Praha 5,50 6,20 7,20 0,00 6,30 6

3 Bartosz Marek LKS Wieckowice, Poland 5,80 5,60 6,70 0,00 6,03 9

4 David Procházka Czech Shaolin Temple 6,50 5,80 6,90 0,00 6,40 5

5 Dominik Kolek Czech Shaolin Temple 5,80 5,50 7,20 0,00 6,17 8

6 Dominik Taraba Hong Bao. Brandýs nad Labem 6,60 5,70 7,00 0,00 6,43 4

7 Josef Bátorek Czech Shaolin Temple 7,00 6,10 6,40 0,00 6,50 2

8 Karel Korenc WKS Praha 7,50 6,90 7,90 0,00 7,43 1

9 Lukas Mehner Chin Woo Germany 5,30 5,40 6,50 0,00 5,73 12

10 Lukáš Freud Hong Long, Praha 6,00 5,30 6,60 0,00 5,97 10

11 Lukáš Husák Hong He. Mělník 6,50 5,80 7,20 0,00 6,50 2

12 Matěj Nový Hong He. Mělník 5,50 5,20 6,90 0,00 5,87 11

13 Matěj Valenta Kungfu škola P. Lorenzové 5,70 5,70 7,30 0,00 6,23 7

KATEGORIE Tradiční dlouhá zbraň / long weapons M C

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkapořadí

1 David Kačer Wushu Kuřim 7,60 6,80 6,90 0,00 7,10 5

2 Filip Marek LKS Wieckowice, Poland 7,20 7,20 7,00 0,00 7,13 3

Page 12: KATEGORIE Chen taiji quan M D,E KLUB B1 B2 B3 Srážky ... · 3 Daria Šimková Hung Gar Brno 7,80 7,90 7,30 0,00 7,67 2 4 Alžběta Rouzková Hung Gar Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Jan Hruška Hong Long, Praha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

4 Jiří Šimáček Hong Long, Praha 6,70 6,60 7,10 0,00 6,80 6

5 Max Procházka Hung Gar Brno 7,60 7,10 7,80 0,00 7,50 1

6 Maxmilián Bělohradský Hong Bao. Brandýs nad Labem 6,70 6,40 6,60 0,10 6,47 8

7 Michal Tóth Wu-shu centrum Stará Turá 6,80 6,90 7,70 0,00 7,13 3

8 Nawfal Makhlouf KF Made in China, Germany 8,10 6,70 7,60 0,00 7,47 2

9 Petr Peřinka Hong Bao. Brandýs nad Labem 6,20 6,30 6,90 0,00 6,47 10

10 Victor Adriantsarazo Kungfu škola P. Lorenzové 6,20 6,40 6,80 0,00 6,47 8

11 Viktor Heža Hung Gar Brno 6,50 6,60 7,10 0,00 6,73 7

KATEGORIE Tradiční dlouhá zbraň / long weapons M D

JMÉNO KLUB B1 B2 B3 Srážky Celková známkaPořadí

1 Daniel Horák Hong He, Mělník 8,00 7,30 8,10 0,30 7,50 4

2 David Halama Hong He, Mělník 7,20 7,10 7,90 0,30 7,10 5

3 Jakub Miřatský Hong He, Mělník 8,40 7,80 8,30 0,00 8,17 1

4 Jackie Heng Zhai Hua Wushu Institute 7,90 7,60 8,40 0,00 7,97 2

5 Maxim Schengel Chin Woo Germany 8,00 7,60 8,20 0,00 7,93 3

