+ All Categories
Home > Documents > Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1...

Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1...

Date post: 11-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
50
225 ALIADNA LOPES DE ARAUJO 49105426-9 4871002-4 24/09/1992 50,50 226 KELLY FREITAS MEDEIROS RODRIGUES 44302197-1 4917036-8 06/11/1995 50,50 227 KIAOYIN MING HONG VASCONCELOS 38673486-0 4916331-0 13/05/1997 50,50 228 LUCIMARA CURSINO DE SOUZA 24562090-4 4888422-7 26/09/1970 50,50 229 FERNANDA BIANCHINI PRADO SANTOS 35066106-6 4912461-7 11/06/1983 50,25 230 MARIA DAS GRACAS DE LIMA 27568139-7 4836183-6 22/12/1976 50,25 Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final 1 ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO 27490035X 4805880-7 12/03/1977 94,00 2 RAQUEL ESTANIS 29904174-8 4867823-6 03/09/1980 94,00 3 WILSON DE OLIVEIRA LEAL 41831833-5 4823605-5 18/07/1987 88,50 4 MARIA ALINE DA SILVA ASSUMPCAO 48951944-1 4777886-5 02/09/1993 85,75 5 DAYANE DA SILVA RAMOS RODRIGUES 40929807-4 4881218-8 27/02/1984 85,50 6 VANESSA DOS SANTOS SOUSA 43261157-5 4912735-7 08/10/1987 82,50 7 IZIDIR HERNANI ORELIANA MORINI 49730086-2 4902738-7 28/06/1994 82,25 8 ISABELA SANTOS MENDES 42742729-0 4860554-9 05/07/1995 81,50 9 ELISANGELA XAVIER DA SILVA 27844548-2 4849377-5 25/06/1981 81,50 10 MARCO ANTONIO GOMES 32985083-0 4780037-2 12/06/1979 81,25 11 RENATA VIEIRA SANCHES 41831905-4 4842736-5 25/02/1987 81,00 12 JULLY ANNE LOPES YAMAMOTO 49845218-9 4781223-0 13/07/1995 80,00 13 THAIANE MORALES DE SOUZA 47393024-9 4831098-0 16/05/1991 80,00 14 MARIANA OLIVERO MAZIERO 489460252 4813271-3 30/06/1993 80,00 15 SILVIO PAULO TAKARA 20818216-0 4863736-0 26/10/1974 78,75 16 JANE MARIA DA SILVA 24276346-7 4910083-1 14/04/1972 78,25 17 VANDERLEI DA SILVA 26704885-3 4779840-8 19/06/1979 78,00 18 JESSICA KAROLINE 47755428-3 4823476-1 01/12/1990 77,50 19 NATALIA GONCALVES AZEVEDO 53341142-7 4812647-0 24/09/2000 77,00 20 VITOR SHIGERU SHIDA 44411504-3 4900140-0 03/10/1994 77,00 21 JOAO CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO 49748853-X 4848226-9 25/02/1994 76,75 22 MATHEUS DE AQUINO BARBOSA 44932211-7 4841772-6 26/10/1996 76,75 23 HUILTON LUIZ OLIVEIRA MORATO 46178799-4 4897164-2 20/02/1990 76,25 24 JOSIELLE CARDOSO 48863162-2 4904952-6 14/09/1992 76,00 25 RENAN GARCIA RODRIGUES VIANA 45773355-X 4836827-0 27/03/1996 75,25 26 ALINE REZENDE DOS SANTOS 47809247-7 4793574-0 20/03/1991 74,00 27 SHIRLEY BAENA MAPELLI 213494772 4878978-0 20/12/1971 73,75 28 JOYCE SABRINA AMANCIO 495554492 4900708-4 18/04/1996 73,75 29 JAINE PEREIRA 52147596-x 4787848-7 31/07/1998 73,25 30 EVERTON TORRES DA COSTA 44883369-4 4906199-2 26/05/1989 73,00 31 SIMONE DE AQUINO VITURINO 45017447-5 4791530-7 03/08/1989 72,75 32 CAIO LUIZ FRANCISCO BARROS DO AMARAL FONSECA 15727350 4845428-1 16/11/1989 72,00 33 EDUARDA MARENGONI ZANETTI 52609877-6 4900462-0 04/01/1999 72,00 34 SIMONE BRUNA DA SILVA AZEVEDO 421459384 4882080-6 09/05/1987 72,00 35 VANIA MASSONETTO RIBECHI 42714156-4 4825277-8 02/07/1986 71,75 36 CESAR LUCENA BIZINOTTI 49141844-9 4837485-7 21/06/1995 71,75 37 RENATO VIEIRA AIRES 49736306-9 4914846-0 13/10/1994 71,75 38 JOHN MICHAEL GHISLENI 45237358-X 4873005-0 23/06/1995 71,50 39 ROSA JUSTINA GOMES SANDRIN 29184105-3 4855151-1 22/08/1974 71,00 40 PEDRO RODRIGUES ESSENCIO 58410156-9 4917641-2 29/12/2000 70,50 41 DANIELE RIBEIRO PIMENTEL 49185137-6 4789547-0 16/12/1993 69,25 42 TALITA FERNANDA MANDARANO DASSI 457345287 4782211-2 23/03/1995 69,00 43 LETICIA GABRIELLE DOS REIS 58985397-1 4783400-5 29/03/2000 69,00 44 JESSICA PEREIRA FERNANDES 47922445-6 4846648-4 14/12/1991 68,75 45 JAMILY SUELEN SILVA GOMES 46191001-9 4832018-8 03/01/1990 68,50 46 ELEN MUNIZ 47912696-3 4781062-9 18/11/1991 68,50 47 CARLOS ALEXANDRE QUIQUETO 28825467-3 4901900-7 02/06/1978 68,25 48 EDUARDO OSVALDO FELIX SABATINE 59171790-6 4878612-8 12/01/2000 68,25 49 DANIELA BOMBARDA DE PONTES BONASSA 33077264-8 4881770-8 10/01/1983 66,75 50 JULIANA DE MATTOS DOS SANTOS 41923885-2 4791158-1 01/06/1986 66,50 51 ALINE NAIARA BERGAMO JAQUES 499113950-0 4838451-8 03/04/1996 66,00 52 MAURICIO RAFAEL RAIMUNDO MENDES GARCIA 46185811-3 4878184-3 04/03/1990 65,75 53 ISABELE REDUCINO VALENTIM MACHADO 55553893-X 4814984-5 12/03/1998 65,50 54 PAULO CESAR VIDAL JUNIOR 42523587-7 4898298-9 09/12/1994 65,25 55 ERICA CRISTINA PIROZZI BARBOSA 44776379-9 4893195-0 04/12/1988 65,00 56 LUCAS BARBOSA DE LIMA 555109008 4780671-0 14/11/1998 64,50 57 RENER LUCAS LEITE COELHO 45519103-7 4851635-0 08/06/1995 64,25 58 ATILIS DA SILVA ALMEIDA 409678454 4813976-9 19/08/1994 64,25 59 MAIRA CAVALCANTE OLIVA 46186640-7 4781467-5 27/04/1990 64,00 60 MARCIA APARECIDA DA GAMA JOAO AILTON GILIO 46189773-8 4857192-0 30/04/1990 63,75 61 GUILHERME PONTES DE JESUS 568819639 4817944-2 07/11/1998 63,75 62 MARCIA CRISTINA HIMORO PICHINELLI 29983758-0 4902879-0 08/10/1980 63,25
Transcript
Page 1: Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1 4916876-2 17/03/1999 50,50 137 MARCELO VAZ DO AMARAL 44807648-2 4798539-9 30/01/1989

225 ALIADNA LOPES DE ARAUJO 49105426-9 4871002-4 24/09/1992 50,50

226 KELLY FREITAS MEDEIROS RODRIGUES 44302197-1 4917036-8 06/11/1995 50,50

227 KIAOYIN MING HONG VASCONCELOS 38673486-0 4916331-0 13/05/1997 50,50

228 LUCIMARA CURSINO DE SOUZA 24562090-4 4888422-7 26/09/1970 50,50

229 FERNANDA BIANCHINI PRADO SANTOS 35066106-6 4912461-7 11/06/1983 50,25

230 MARIA DAS GRACAS DE LIMA 27568139-7 4836183-6 22/12/1976 50,25 Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO 27490035X 4805880-7 12/03/1977 94,00

2 RAQUEL ESTANIS 29904174-8 4867823-6 03/09/1980 94,00

3 WILSON DE OLIVEIRA LEAL 41831833-5 4823605-5 18/07/1987 88,50

4 MARIA ALINE DA SILVA ASSUMPCAO 48951944-1 4777886-5 02/09/1993 85,75

5 DAYANE DA SILVA RAMOS RODRIGUES 40929807-4 4881218-8 27/02/1984 85,50

6 VANESSA DOS SANTOS SOUSA 43261157-5 4912735-7 08/10/1987 82,50

7 IZIDIR HERNANI ORELIANA MORINI 49730086-2 4902738-7 28/06/1994 82,25

8 ISABELA SANTOS MENDES 42742729-0 4860554-9 05/07/1995 81,50

9 ELISANGELA XAVIER DA SILVA 27844548-2 4849377-5 25/06/1981 81,50

10 MARCO ANTONIO GOMES 32985083-0 4780037-2 12/06/1979 81,25

11 RENATA VIEIRA SANCHES 41831905-4 4842736-5 25/02/1987 81,00

12 JULLY ANNE LOPES YAMAMOTO 49845218-9 4781223-0 13/07/1995 80,00

13 THAIANE MORALES DE SOUZA 47393024-9 4831098-0 16/05/1991 80,00

14 MARIANA OLIVERO MAZIERO 489460252 4813271-3 30/06/1993 80,00

15 SILVIO PAULO TAKARA 20818216-0 4863736-0 26/10/1974 78,75

16 JANE MARIA DA SILVA 24276346-7 4910083-1 14/04/1972 78,25

17 VANDERLEI DA SILVA 26704885-3 4779840-8 19/06/1979 78,00

18 JESSICA KAROLINE 47755428-3 4823476-1 01/12/1990 77,50

19 NATALIA GONCALVES AZEVEDO 53341142-7 4812647-0 24/09/2000 77,00

20 VITOR SHIGERU SHIDA 44411504-3 4900140-0 03/10/1994 77,00

21 JOAO CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO 49748853-X 4848226-9 25/02/1994 76,75

22 MATHEUS DE AQUINO BARBOSA 44932211-7 4841772-6 26/10/1996 76,75

23 HUILTON LUIZ OLIVEIRA MORATO 46178799-4 4897164-2 20/02/1990 76,25

24 JOSIELLE CARDOSO 48863162-2 4904952-6 14/09/1992 76,00

25 RENAN GARCIA RODRIGUES VIANA 45773355-X 4836827-0 27/03/1996 75,25

26 ALINE REZENDE DOS SANTOS 47809247-7 4793574-0 20/03/1991 74,00

27 SHIRLEY BAENA MAPELLI 213494772 4878978-0 20/12/1971 73,75

28 JOYCE SABRINA AMANCIO 495554492 4900708-4 18/04/1996 73,75

29 JAINE PEREIRA 52147596-x 4787848-7 31/07/1998 73,25

30 EVERTON TORRES DA COSTA 44883369-4 4906199-2 26/05/1989 73,00

31 SIMONE DE AQUINO VITURINO 45017447-5 4791530-7 03/08/1989 72,75

32 CAIO LUIZ FRANCISCO BARROS DO AMARAL FONSECA 15727350 4845428-1 16/11/1989 72,00

33 EDUARDA MARENGONI ZANETTI 52609877-6 4900462-0 04/01/1999 72,00

34 SIMONE BRUNA DA SILVA AZEVEDO 421459384 4882080-6 09/05/1987 72,00

35 VANIA MASSONETTO RIBECHI 42714156-4 4825277-8 02/07/1986 71,75

36 CESAR LUCENA BIZINOTTI 49141844-9 4837485-7 21/06/1995 71,75

37 RENATO VIEIRA AIRES 49736306-9 4914846-0 13/10/1994 71,75

38 JOHN MICHAEL GHISLENI 45237358-X 4873005-0 23/06/1995 71,50

39 ROSA JUSTINA GOMES SANDRIN 29184105-3 4855151-1 22/08/1974 71,00

40 PEDRO RODRIGUES ESSENCIO 58410156-9 4917641-2 29/12/2000 70,50

41 DANIELE RIBEIRO PIMENTEL 49185137-6 4789547-0 16/12/1993 69,25

42 TALITA FERNANDA MANDARANO DASSI 457345287 4782211-2 23/03/1995 69,00

43 LETICIA GABRIELLE DOS REIS 58985397-1 4783400-5 29/03/2000 69,00

44 JESSICA PEREIRA FERNANDES 47922445-6 4846648-4 14/12/1991 68,75

45 JAMILY SUELEN SILVA GOMES 46191001-9 4832018-8 03/01/1990 68,50

46 ELEN MUNIZ 47912696-3 4781062-9 18/11/1991 68,50

47 CARLOS ALEXANDRE QUIQUETO 28825467-3 4901900-7 02/06/1978 68,25

48 EDUARDO OSVALDO FELIX SABATINE 59171790-6 4878612-8 12/01/2000 68,25

49 DANIELA BOMBARDA DE PONTES BONASSA 33077264-8 4881770-8 10/01/1983 66,75

50 JULIANA DE MATTOS DOS SANTOS 41923885-2 4791158-1 01/06/1986 66,50

51 ALINE NAIARA BERGAMO JAQUES 499113950-0 4838451-8 03/04/1996 66,00

52 MAURICIO RAFAEL RAIMUNDO MENDES GARCIA 46185811-3 4878184-3 04/03/1990 65,75

53 ISABELE REDUCINO VALENTIM MACHADO 55553893-X 4814984-5 12/03/1998 65,50

54 PAULO CESAR VIDAL JUNIOR 42523587-7 4898298-9 09/12/1994 65,25

55 ERICA CRISTINA PIROZZI BARBOSA 44776379-9 4893195-0 04/12/1988 65,00

56 LUCAS BARBOSA DE LIMA 555109008 4780671-0 14/11/1998 64,50

57 RENER LUCAS LEITE COELHO 45519103-7 4851635-0 08/06/1995 64,25

58 ATILIS DA SILVA ALMEIDA 409678454 4813976-9 19/08/1994 64,25

59 MAIRA CAVALCANTE OLIVA 46186640-7 4781467-5 27/04/1990 64,00

60 MARCIA APARECIDA DA GAMA JOAO AILTON GILIO 46189773-8 4857192-0 30/04/1990 63,75

61 GUILHERME PONTES DE JESUS 568819639 4817944-2 07/11/1998 63,75

62 MARCIA CRISTINA HIMORO PICHINELLI 29983758-0 4902879-0 08/10/1980 63,25

Page 2: Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1 4916876-2 17/03/1999 50,50 137 MARCELO VAZ DO AMARAL 44807648-2 4798539-9 30/01/1989

63 ELIANE DE CARVALHO DUTRA 29526269-2 4790248-5 25/12/1980 63,25

64 RAQUEL ELIAS COSTA 22733308-1 4876621-6 11/04/1973 63,25

65 NATANAELE FELIX SENA 482125342 4918253-6 19/06/1992 62,75

66 ERIKA JAQUELINE OLIVEIRA ZAMAI 29780148 4850516-1 15/07/1979 62,75

67 GRASIELI ALMEIDA FRISNEDA 29406001-7 4848989-1 01/07/1981 62,50

68 ELISANGELA RODRIGUES MORALES 30594098-3 4908523-9 16/09/1975 62,25

69 CAROLINA MABORA SILVA CARAMELLA 41186665-5 4891047-3 08/01/1985 62,00

70 MARIANA MIRANDA FIGUEIREDO FERREIRA 45401531-8 4791019-4 19/07/1989 62,00

71 JULIANA ULTRAGO SCARPELLI 293184549 4880984-5 04/09/1991 62,00

72 LIDIANE GAVA ALEXANDRE SOARES 40536660-7 4827790-8 15/04/1982 61,75

73 PAULO CESAR DA SILVA PEREIRA 27999769-3 4787393-0 15/08/1977 61,75

74 IVANILDA DA SILVA GOMES 38865710-8 4871461-5 02/01/1999 61,50

75 GABRIELLA CALEGARO GORDILHO 44276062-0 4781936-7 23/06/1995 61,25

76 HELLEN CRISTINE FIGUEIREDO 402369452 4796700-5 13/04/1987 61,00

77 ADRIELY OLIVEIRA NASCIMENTO 42567934-2 4913968-1 25/05/1988 61,00

78 MARIA ANGELA DOS SANTOS SALVADOR 32138823-9 4872194-8 05/07/1979 61,00

79 BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA 38844081-8 4833207-0 21/10/1997 60,50

80 CAROLINE MENDES DE SOUZA SILVA 46252709-8 4884406-3 13/06/1990 59,75

81 KATIUCIA RENATA FIGUEIREDO 34940972-9 4831373-4 08/08/1988 59,50

82 JOAO VICTOR DA SILVA BERTOLDO 39856787-6 4861178-6 14/02/1999 59,50

83 LIANDRA CONTELLI DELMORI 52147473-5 4824664-6 30/09/1999 59,50

84 RITA DE CASSIA MION PAULA LEITE 52147275-1 4894814-4 07/12/1999 59,00

85 LUIZ GUILHERME LAURINDO 555329392 4889612-8 01/07/1999 59,00

86 DENISE BERTOLINI 40870120-1 4906824-5 10/07/1982 58,75

87 ANDRE CARVALHO OLIVEIRA 13.924.928-3 4879159-8 31/05/2001 58,50

88 NOELI PEREIRA 29140119-3 4867905-4 22/02/1979 58,50

89 PRICYLLA DAIANA DE SOUZA DE LIMA 425682298 4833245-3 24/04/1986 57,75

90 SUELEN DE MORAES GREGORIO DO NASCIMENTO 40915481-7 4861019-4 30/06/1994 57,75

91 MICHELLI DA SILVA SANTOS 55015777-3 4918585-3 16/02/2000 57,75

92 PATRICIA CRISTINA DE ARAUJO 45347778-1 4899862-1 21/07/1985 57,50

93 FABIANE MARAGNO RIGONATO VENCIGUERRA 27296665-4 4906137-2 17/11/1977 57,50

94 THALITA COSTA SOARES 489202421 4910819-0 06/07/1992 57,50

95 SUELEN DA CUNHA BITTO 327526397 4916800-2 26/03/1980 57,25

96 PAULO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA 56277069-0 4893218-3 24/02/2000 57,25

97 TALITHA TATIANE MACHADO FRANCA 57698754-2 4878735-3 26/12/1994 57,25

98 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RICARDO 42013996-5 4842691-1 28/04/1986 57,00

99 SIRLEIZE DOS SANTOS 44807797-8 4800527-4 05/11/1989 57,00

100 MAISA PELICER BONATTO COSTA 34877192-7 4782319-4 08/03/1982 56,25

101 VALDINEIA GARCIA ROMEIRA 1891311-0 4894539-0 06/08/1966 56,25

102 NEIDE PRUDENTE DE OLIVEIRA MENDES 16265047-4 4860063-6 03/05/1966 56,25

103 BEATRIZ LOPES NOBRE 52609755-3 4849432-1 03/03/1998 56,00

104 LIGIA SUEMI TSUTSUMI 45720984-7 4903871-0 05/06/1996 56,00

105 BRUNA DOS SANTOS AQUINO 53699419-5 4905178-4 12/01/2000 55,75

106 MAIRA OLIVEIRA MILEVSUKI 60579079-6 4916722-7 27/09/2001 55,75

107 TAMIRIS FERREIRA MUNIZ 569446879-9 4840798-4 03/11/1998 55,50

108 NATALIA SOARES BISCALCHIN 48957502-X 4904842-2 16/04/1993 55,50

109 RAFAEL DONIZETI DOS SANTOS DRUZIAN 52.147.323-8 4908993-5 27/02/1999 55,25

110 RAFAEL SEIDINGER DE OLIVEIRA 49752704-2 4896029-2 30/08/1994 55,25

111 GABRIEL STEFANO PINHEIRO DE SALES 45.358.329-5 4894972-8 11/02/1997 55,00

112 ALAN BRUNO BEZERRA DA SILVA FRANCISCO 47484337-3 4913484-1 10/06/1991 54,50

113 SILVANA PUPIM 242808918 4911264-3 08/04/1970 54,25

114 JOSE MARCIO BAPTISTAO THOMAZELLI 40027008-0 4901040-9 13/11/1993 54,25

115 VANESSA MARQUES DE JESUS 33075893-7 4895424-1 11/12/1984 54,00

116 BRUNO ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA 353018223-3 4916512-7 22/12/1982 53,75

117 TIAGO DE SOUZA LEMES 49734096-3 4904982-8 21/02/1994 53,00

118 PRISCILA ALVES DA SILVA 46697274-X 4813361-2 27/12/1990 52,75

119 RAFAEL JACOB LAGUSTERA 49746549-8 4903880-0 13/04/1994 52,75

120 MARIA EDUARDA SAMPAIO NASCIMENTO 57119081-9 4889633-0 16/07/1998 52,50

121 ANGELA CRISTINA DE SOUZA 0000000276882313 4876641-0 21/03/1975 52,50

122 ELIANE ROCHA SANTOS 45202090-6 4793009-8 09/10/1987 52,50

123 CRISTIANE DA TRINDADE RIBEIRO 274898159 4858614-5 05/09/1977 52,25

124 SUZILENE DE OLIVEIRA PERES 40196345-7 4918571-3 20/08/1987 52,25

125 BEATRIZ OLIVEIRA DA COSTA 45437503-7 4861642-7 19/05/1995 52,00

126 ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE 53699144-3 4910208-7 18/04/1996 52,00

127 NILSON FLAVIO PEREIRA 40196022-5 4900628-2 06/03/1985 51,75

128 ANA PAULA HAYAKAWA 40749381-5 4811628-9 25/07/1983 51,75

129 ADRIANA LOCK 27082950-7 4917926-8 25/05/1975 51,25

130 JHONATAN CASTANHARO DE OLIVEIRA 500835780-0 4918469-5 25/07/1997 51,25

131 JEFFERSON FELIPE FERIA DA SILVA 37935186-9 4906757-5 13/11/1998 51,00

132 CASSIA CRISTINA HAKAMADA REINAS 41832157-7 4796513-4 11/03/1983 51,00

Page 3: Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1 4916876-2 17/03/1999 50,50 137 MARCELO VAZ DO AMARAL 44807648-2 4798539-9 30/01/1989

133 GABRIELA CAROLINE DE ALMEIDA NEVES 60955524-8 4809921-0 09/06/2001 51,00

134 MAYARA FERNANDA BARBOSA DE MELO 45181208-6 4905456-2 30/04/1996 50,75

135 FERNANDA JULLYA DE SOUSA 37472254-7 4810422-1 05/05/2000 50,75

136 JHONATAN MICHEL 57652431-1 4916876-2 17/03/1999 50,50

137 MARCELO VAZ DO AMARAL 44807648-2 4798539-9 30/01/1989 50,25 Opção :074 - Oficial Administrativo - 74ª Região - Votorantim

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 EVAIR RODRIGUES 24453106-7 4778211-0 23/09/1974 95,50

2 JANAINA SOARES DOS REIS OLIVEIRA 47314802-X 4915958-5 08/12/1990 92,00

3 KELLY ADRIANA PEREIRA VAZ 36675414-2 4878740-0 07/06/1994 84,00

4 TANIA FERNANDES ABE 32937156-3 4894095-0 27/06/1981 80,00

5 HELIO DOMINGUES JUNIOR 44219308-7 4837103-3 04/09/1995 79,50

6 PAULO CESAR DE NORONHA 452152422-2 4917241-7 20/04/1997 79,00

7 PRISCILA ZEFERINO DA LUZ 48225547-X 4901246-0 11/09/1992 78,25

8 MARCIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA 55.204.748-X 4844232-1 11/08/2000 78,25

9 HELIO TEODORO NOVEMBRINI NETO 41513560-6 4832842-1 29/11/1993 77,50

10 RAFAEL SAMPAIO DE ALMEIDA 48542327-3 4781825-5 21/04/1992 77,50

11 ENEAS GOMES DA SILVA SANTOS 60115065X 4845921-6 22/09/1988 76,00

12 ALDO FERNANDO DE ASSIS VASCONCELOS 38137387-3 4794304-1 22/05/1992 75,25

13 GISELLE SILVA NOGUEIRA 22699768-3 4778301-0 22/03/1976 74,00

14 IVONETE MARTINS DE ALMEIDA OLVEIRA 40418777-8 4867167-3 20/07/1987 73,75

15 SAMUEL VITOR CORDEIRO 57112669-8 4903868-0 27/05/2000 73,50

16 GRAZIELE HIROMI WATANABE 42858268-0 4847026-0 25/05/1985 72,25

17 DANIELA JULIANA ALVES MATHIAS 41737831-2 4801677-2 20/02/1984 72,25

18 LEONARDO RAFAEL 40809362-6 4880531-9 15/05/1984 70,75

19 LEIA FERNANDA LOPES VAZ 33038821-6 4802167-9 19/10/1981 70,50

20 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS 48474593-1 4918594-2 13/02/1992 69,50

21 SIMONE LEMES DA SILVA 33861821-1 4781464-0 03/02/1988 68,00

22 FELIPPE FOGACA TAVARES 472364145 4840782-8 11/12/1990 67,25

23 LUIZ HENRIQUE MELO CORREA 44246233-5 4786529-6 10/12/1993 67,25

24 LENITA CRISTINA CAMARGO RODRIGUES 40639669-3 4781257-5 09/07/1985 67,00

25 STEFANIE DA SILVA FERREIRA 46528619-7 4792372-5 20/12/1996 66,00

26 LUIZ GUSTAVO DA SILVA PRADO PINHEIRO 57021504-3 4849692-8 27/11/1998 65,75

27 EMILIANA MARIA MARTINS 35281562-0 4804550-0 26/05/1993 65,50

28 EDVALDO DA SILVA 25373595-6 4780040-2 02/10/1977 65,25

29 LUANA DE MELO MENDES 41373519-9 4916841-0 08/01/1996 65,25

30 JOAO VITOR RAMOS AZEVEDO 52680822-6 4801584-9 20/11/1998 65,25

31 JOSE ALBERTO RAMOS AZEVEDO 42721907-3 4880384-7 22/01/1995 64,75

32 FERNANDA SILVA RIBEIRO 49397148-8 4814754-0 21/05/2001 64,25

33 MARCELO GABRIEL PRESTES ANTUNES 41137588-X 4786343-9 17/09/1994 63,75

34 NATALIE FRANCA BOTELHO DA SILVA 34335970-4 4916274-8 13/03/1982 63,75

35 FABIANA DA SILVA SOARES 34335548-6 4866805-2 12/11/1984 63,75

36 PRISCILA MARIA RODRIGUES 57753662-X 4917995-0 13/11/2000 62,75

37 LIANA RIBEIRO DE PASSOS FERREIRA 229871161 4914339-5 10/01/1971 62,75

38 WELISSON WESLLEY REIS PEIXOTO 49403677-1 4787920-3 20/06/1992 62,50

39 LUCAS PERES 28400443-1 4850973-6 13/10/1983 62,25

40 MATEUS CORREA BOAVENTURA 50335084-9 4891912-8 03/01/2001 62,25

41 MARINA BORGES DOS SANTOS SUEIRO 50115394-9 4872454-8 06/11/1993 62,25

42 GEOVANNA MARTINS DE MOURA 57181692-7 4880905-5 15/09/2002 62,25

43 GUILHERME HENRIQUE CIRINO VIEIRA 49288230-7 4780366-5 15/04/1998 61,25

44 MARCELO DE CARVALHO MACEDO E MENACHO FERRARO 46331775-0 4917536-0 09/04/1990 61,25

45 NOEMIA BARBOSA RIBEIRO 26774043-8 4903346-8 12/04/1976 60,75

46 IZABELLI ARAUJO 571888860-0 4793426-3 16/06/1999 60,75

47 BRUNA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 359595935 4876349-7 09/01/1991 60,75

48 LAURA RODRIGUES SANTOS SILVA 41709292-1 4894336-3 14/12/1995 60,25

49 ELENICE RODRIGUES 42896161-7 4780350-9 31/12/1982 59,50

50 ANDREIA RAPHAEL DE OLIVEIRA 29408953-6 4870665-5 10/01/1980 59,00

51 TIAGO CORREA BOAVENTURA 50335083-7 4891964-0 03/01/2001 59,00

52 MARIA CAROLINE LEMES 43785654-9 4791484-0 15/06/1994 58,25

53 HELEN RODRIGUES LOPES 41029638-7 4885894-3 14/02/1986 57,75

54 ANA BARBARA ALVES DOS SANTOS 41785017-7 4818624-4 19/11/1994 57,50

55 VIVIANE APARECIDA CASTRO 42388258-2 4798722-7 10/12/1986 57,50

56 ALESSANDRA DE ALMEIDA LOURO 40706873-9 4823195-9 19/08/1984 57,25

57 THIAGO HENRIQUE 54937541-7 4832283-0 22/04/2000 57,25

58 CAIO MARCELO ABREU PEREIRA 522261632 4858358-8 01/05/1999 57,00

59 ERIKSON RODRIGO MOREIRA 33861542-8 4813894-0 12/09/1981 56,50

60 DEBORA CAMILA DE MORAES 43682813-3 4857589-5 22/11/1987 56,00

61 MARIA DAS VITORIAS NEVES WOLKE DOS SANTOS 21631380-6 4883364-9 11/09/1972 55,75

62 MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR 48022272-1 4908410-0 19/03/1992 55,25

63 MARINA KAORI WATANABE 497525082 4918497-0 02/01/1997 55,25

Page 4: Opção :073 - Oficial Administrativo - 73ª Região - Tupã · 136 JHONATAN MICHEL 57652431-1 4916876-2 17/03/1999 50,50 137 MARCELO VAZ DO AMARAL 44807648-2 4798539-9 30/01/1989

64 GUILHERME HENRIQUE MUKNICKA TARDELLI 434775575 4895415-2 23/06/1993 55,00

65 ALEXSSANDER GONCALVES BARROS 52805521-5 4873883-2 31/12/1999 54,75

66 ALEXANDRE LUCENA CIPRIANO 26891853-3 4829355-5 31/12/1976 54,75

67 GIOVANE DE PROENCA VIEIRA 58075292-6 4879644-1 03/05/2001 54,75

68 ANA CAROLINA DO AMARAL MACHADO 43513509-0 4893955-2 09/09/1987 54,50

69 CLEUNICE DA SILVA 24198877-9 4779862-9 10/10/1973 54,00

70 MEIRIELLE MORAES DE OLIVEIRA 43883507-4 4907739-2 07/09/1994 53,75

71 ELAIS MARQUES ROCHA 41.841.299-6 4912677-6 10/12/1994 53,25

72 LEIA BRANDINO 37606424-9 4881727-9 18/04/1983 53,00

73 JOAO MARCOS CONSTANTINO 44788505-4 4892533-0 20/05/1989 52,75

74 GILMARA APARECIDA VIEIRA 41159158-7 4918140-8 30/07/1983 52,75

75 LETICIA URCIOULLI OLIVEIRA CRUZ 464527570 4901081-6 20/12/1990 52,50

76 ANA CAROLINA MOURA DOS SANTOS 43491889-1 4884753-4 20/05/1985 52,50

77 ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA 540071092-2 4897735-7 16/11/1998 52,50

78 ANA LUCIA BARBOSA SANCHES 27672026-X 4794732-2 01/09/1978 52,00

79 MAGALI DE FATIMA GUIMARAES 41342338-4 4886814-0 19/06/1981 51,50

80 KAUAN RECHE CAMARGO 57185733-4 4844303-4 22/02/2000 51,50

81 RODRIGO DA COSTA 47853277-5 4896499-9 27/03/1991 51,25

82 LARISSA DE JESUS SEVERINO 39.901.889-X 4895562-0 11/08/2000 51,25

83 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA 40653363-5 4915017-0 12/03/1995 51,00

84 CATIA CRISTINA RODRIGUES BRANCO 20834697-1 4798082-6 27/02/1969 51,00

85 CASSIA C TAKACH DE CAMARGO OLIVEIRA 25373698-5 4896606-1 05/01/1974 50,75

