+ All Categories
Home > Documents > Planilla de Subr Con Variantes 147-158

Planilla de Subr Con Variantes 147-158

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: walterrqc
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
792
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158 http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 1/792 PAVIMENTO Bombeo  2.500 DATOS V H Talud Relleno  1.000 1.500 TALUD ALTO CUENTA EN SUBRAS. 1/1 1.000 0.9 1/2 0.500 0.9 1/3 0.333 0.9 1/6 0.16 0.9 1/! 0.125 0.9 1/10 0.100 0.9 ES"ESOR DE BASE ALTO CUENTA EN SUBRAS. SECTOR 1 0.150 0.1! SECTOR 2 0.330 0.36 SECTOR 3 0.3!0 0.#1 SECTOR # 0.390 0.#2 SECTOR 5 0.320 0.35 SECTOR 6 0.2#0 0.2 CUNETA DATOS V H Talud $une%a Ad&a'$en%e (&a  1.000 2.000 Talud $une%a Ad&a'$en%e %alud  1.000 0.500  An$)o $une%a  1.000 "*o+. Cune%a  0.500
Transcript
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 1/792
Talud Relleno   1.000 1.500
TALUD ALTO CUENTA EN SUBRAS. 1/1 1.000 0.9 1/2 0.500 0.9 1/3 0.333 0.9 1/6 0.16 0.9 1/! 0.125 0.9
1/10 0.100 0.9
ES"ESOR DE BASE ALTO CUENTA EN SUBRAS. SECTOR 1 0.150 0.1! SECTOR 2 0.330 0.36 SECTOR 3 0.3!0 0.#1 SECTOR # 0.390 0.#2
SECTOR 5 0.320 0.35 SECTOR 6 0.2#0 0.2
CUNETA DATOS V H
Talud $une%a Ad&a'$en%e (&a   1.000 2.000
Talud $une%a Ad&a'$en%e %alud   1.000 0.500 An$)o $une%a   1.000
"*o+. Cune%a   0.500
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 2/792
 ANC,O CUNETA EN SUBRAS. 1.0# 0.6 0.5 0.5#
0.69 0.!5
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 3/792
 A*ea- Too*a+a 3 de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
78+540.000 -2.000   0.74 - 0.116 0.309 0.50   - 3.000 4.66 3181.884 3181.977 3181.950
78+550.000 10.00 -2.247   0.73 - 0.116 0.310 0.50   - 3.000 4.66 3181.470 3181.575 3181.609
78+560.000 10.00 -2.494   0.73 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.66 3181.057 3181.173 3181.269
78+570.000 10.00 -2.500   0.73 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.66 3180.656 3180.772 3180.869
78+580.000 10.00 -1.564   0.74 - 0.115 0.307 0.50   - 3.000 4.66 3180.297 3180.370 3180.433
78+590.000 10.00 0.597   0.76 - 0.112 0.297 0.50   - 3.000 4.67 3179.996 3179.968 3179.942
78+600.000 10.00 2.759   0.78 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.68 3179.695 3179.566 3179.438
78+610.000 10.00 4.921   0.80 - 0.105 0.279 0.50   - 3.000 4.69 3179.395 3179.164 3178.920
78+620.000 10.00 7.000   0.82 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.69 3179.091 3178.762 3178.394
78+630.000 10.00 6.979   0.82 - 0.102 0.272 0.50   - 3.000 4.69 3178.689 3178.361 3177.994
78+640.000 10.00 6.415   0.81 - 0.103 0.274 0.50   - 3.000 4.69 3178.260 3177.959 3177.616
78+650.000 10.00 5.851   0.81 - 0.103 0.276 0.50   - 3.000 4.69 3177.831 3177.557 3177.238
78+660.000 10.00 5.287   0.80 - 0.104 0.278 0.50   - 3.000 4.69 3177.403 3177.155 3176.862
78+670.000 10.00 4.723   0.80 - 0.105 0.280 0.50   - 3.000 4.69 3176.974 3176.753 3176.487
78+680.000 10.00 4.158   0.79 - 0.106 0.282 0.50   - 3.000 4.68 3176.593 3176.398 3176.160
78+690.000 10.00 4.000   0.79 - 0.106 0.283 0.50   - 3.000 4.68 3176.324 3176.137 3175.907
78+700.000 10.00 4.349   0.80 - 0.106 0.282 0.50   - 3.000 4.68 3176.174 3175.970 3175.723
78+710.000 10.00 4.834   0.86 - 0.105 0.280 0.50   - 3.000 4.74 3176.125 3175.896 3175.588
78+720.000 10.00 5.319   0.86 - 0.104 0.278 0.50   - 3.000 4.75 3176.168 3175.916 3175.582
78+730.000 10.00 5.804   0.87 - 0.103 0.276 0.50   - 3.000 4.75 3176.306 3176.030 3175.670
78+740.000 10.00 6.289   0.87 - 0.103 0.274 0.50   - 3.000 4.75 3176.537 3176.238 3175.853
78+750.000 10.00 6.774   0.88 - 0.102 0.272 0.50   - 3.000 4.75 3176.861 3176.539 3176.130
78+760.000 10.00 7.000   0.88 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.76 3177.268 3176.935 3176.515
78+770.000 10.00 6.612   0.88 - 0.102 0.273 0.50   - 3.000 4.75 3177.738 3177.424 3177.030
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 4/792
 A*ea- To o *a+a # de 9# Re' on'able- n . &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
78+780.000 10.00 5.885   0.87 - 0.103 0.276 0.50   - 3.000 4.75 3178.239 3177.960 3177.613
78+790.000 10.00 5.157   0.86 - 0.104 0.278 0.50   - 3.000 4.74 3178.741 3178.496 3178.196
78+798.852 8.85 4.513   0.85 - 0.105 0.281 0.50   - 3.000 4.74 3179.187 3178.973 3178.713
ECUACION DE EMPALME 01: ATRS 78+798.852!78+800 ADELANTE
78+800.000 4.513   0.85 - 0.105 0.281 0.50   - 3.000 4.74 3179.187 3178.973 3178.713
78+810.000 10.00 3.785   0.85 - 0.106 0.284 0.50   - 3.000 4.74 3179.751 3179.572 3179.357
78+820.000 10.00 3.058   0.84 - 0.108 0.287 0.50   - 3.000 4.73 3180.401 3180.256 3180.084
78+830.000 10.00 2.330   0.83 - 0.109 0.290 0.50   - 3.000 4.73 3181.110 3181.000 3180.871
78+840.000 10.00 2.000   0.83 - 0.109 0.291 0.50   - 3.000 4.73 3181.491 3181.396 3181.286
78+850.000 10.00 2.000   0.77 - 0.109 0.291 0.50   - 3.000 4.68 3181.189 3181.095 3181.001
78+860.000 10.00 2.176   0.78 - 0.109 0.291 0.50   - 3.000 4.68 3181.556 3181.454 3181.351
78+870.000 10.00 2.881   0.78 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.68 3182.163 3182.028 3181.888
78+880.000 10.00 3.587   0.79 - 0.107 0.285 0.50   - 3.000 4.68 3182.770 3182.602 3182.424
78+890.000 10.00 4.292   0.80 - 0.106 0.282 0.50   - 3.000 4.68 3183.378 3183.177 3182.959
78+900.000 10.00 4.997   0.80 - 0.105 0.279 0.50   - 3.000 4.69 3183.985 3183.751 3183.492
78+910.000 10.00 5.702   0.81 - 0.104 0.276 0.50   - 3.000 4.69 3184.593 3184.326 3184.024
78+920.000 10.00 6.407   0.81 - 0.103 0.274 0.50   - 3.000 4.69 3185.201 3184.900 3184.554
78+930.000 10.00 7.112   0.82 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.69 3185.809 3185.475 3185.083
78+940.000 10.00 7.500   0.82 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.70 3186.401 3186.049 3185.632
78+950.000 10.00 7.500   0.82 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.70 3186.976 3186.624 3186.207
78+960.000 10.00 5.769   0.81 - 0.104 0.276 0.50   - 3.000 4.69 3187.468 3187.198 3186.900
78+970.000 10.00 3.205   0.79 - 0.107 0.286 0.50   - 3.000 4.68 3187.922 3187.772 3187.625
78+980.000 10.00 0.641   0.76 - 0.111 0.297 0.50   - 3.000 4.67 3188.377 3188.347 3188.321
78+990.000 10.00 -1.922   0.74 - 0.116 0.309 0.50   0.467 3.000 5.13 3188.822 3188.921 3188.996
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 5/792
 A*ea- Too*a+a 5 de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
79+000.000 10.00 -4.486   0.71 - 0.121 0.322 0.50   1.029 3.000 5.68 3189.245 3189.500 3189.674
79+010.000 10.00 -7.050   0.68 - 0.126 0.335 0.50   1.592 3.000 6.24 3189.648 3190.088 3190.361
79+020.000 10.00 -8.000   0.67 - 0.128 0.341 0.50   1.800 3.000 6.44 3190.169 3190.684 3190.993
79+030.000 10.00 -7.998   0.67 - 0.128 0.341 0.50   1.799 3.000 6.44 3190.775 3191.290 3191.599
79+040.000 10.00 -7.939   0.67 - 0.128 0.341 0.50   1.776 3.000 6.42 3191.395 3191.904 3192.211
79+050.000 10.00 -7.881   0.67 - 0.128 0.340 0.50   1.752 3.000 6.39 3192.023 3192.527 3192.832
79+060.000 10.00 -7.823   0.72 - 0.127 0.340 0.50   1.729 3.000 6.42 3192.657 3193.159 3193.462
79+070.000 10.00 -7.764   0.72 - 0.127 0.340 0.50   1.706 3.000 6.39 3193.304 3193.800 3194.100
79+080.000 10.00 -7.706   0.72 - 0.127 0.339 0.50   1.682 3.000 6.37 3193.959 3194.450 3194.748
79+090.000 10.00 -7.648   0.72 - 0.127 0.339 0.50   1.659 3.000 6.35 3194.623 3195.108 3195.404
79+100.000 10.00 -7.590   0.72 - 0.127 0.339 0.50   1.636 3.000 6.32 3195.295 3195.775 3196.069
79+110.000 10.00 -7.531   0.72 - 0.127 0.338 0.50   1.613 3.000 6.30 3195.977 3196.451 3196.743
79+120.000 10.00 -7.500   0.72 - 0.127 0.338 0.50   1.600 3.000 6.29 3196.661 3197.132 3197.422
79+130.000 10.00 -7.500   0.72 - 0.127 0.338 0.50   1.600 3.000 6.29 3197.342 3197.813 3198.103
79+140.000 10.00 -4.352   0.75 - 0.120 0.321 0.50   0.970 3.000 5.66 3198.247 3198.493 3198.662
79+150.000 10.00 -0.789   0.78 - 0.114 0.304 0.50   0.258 3.000 4.96 3199.135 3199.174 3199.205
79+160.000 10.00 2.775   0.81 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.70 3199.985 3199.854 3199.732
79+170.000 10.00 6.338   0.83 - 0.103 0.274 0.50   - 3.000 4.71 3200.834 3200.535 3200.210
79+180.000 10.00 7.000   0.84 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.71 3201.545 3201.215 3200.847
79+190.000 10.00 7.000   0.84 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.71 3202.229 3201.899 3201.531
79+200.000 10.00 4.922   0.82 - 0.105 0.279 0.50   - 3.000 4.71 3202.838 3202.606 3202.368
79+210.000 10.00 2.817   0.81 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.71 3203.471 3203.338 3203.214
79+220.000 10.00 0.711   0.79 - 0.111 0.297 0.50   - 3.000 4.70 3204.129 3204.096 3204.068
79+230.000 10.00 -1.394   0.78 - 0.115 0.306 0.50   0.379 3.000 5.08 3204.809 3204.880 3204.934
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 6/792
 A*ea- Too*a+a 6 de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
79+240.000 10.00 -3.499   0.76 - 0.119 0.317 0.50   0.800 3.000 5.49 3205.497 3205.689 3205.825
79+250.000 10.00 -5.604   0.74 - 0.123 0.328 0.50   1.221 3.000 5.91 3206.194 3206.525 3206.742
79+260.000 10.00 -7.500   0.72 - 0.127 0.338 0.50   1.600 3.000 6.29 3206.915 3207.386 3207.676
79+270.000 10.00 -7.500   0.72 - 0.127 0.338 0.50   1.600 3.000 6.29 3207.799 3208.270 3208.560
79+280.000 10.00 -6.797   0.73 - 0.125 0.334 0.50   1.446 3.000 6.13 3208.740 3209.157 3209.420
79+290.000 10.00 -3.620   0.76 - 0.119 0.317 0.50   0.749 3.000 5.44 3209.836 3210.033 3210.174
79+300.000 10.00 -0.443   0.78 - 0.113 0.302 0.50   0.052 3.000 4.75 3210.814 3210.835 3210.852
79+310.000 10.00 2.734   0.81 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.70 3211.682 3211.553 3211.428
79+320.000 10.00 5.911   0.83 - 0.103 0.276 0.50   - 3.000 4.71 3212.465 3212.187 3211.874
79+330.000 10.00 8.000   0.85 - 0.100 0.268 0.50   - 3.000 4.71 3213.112 3212.735 3212.273
79+340.000 10.00 7.347   0.84 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.71 3213.545 3213.199 3212.786
79+350.000 10.00 5.440   0.78 - 0.104 0.277 0.50   - 3.000 4.66 3213.833 3213.579 3213.298
79+360.000 10.00 3.533   0.76 - 0.107 0.285 0.50   - 3.000 4.65 3214.038 3213.874 3213.707
79+370.000 10.00 1.626   0.74 - 0.110 0.293 0.50   - 3.000 4.64 3214.170 3214.095 3214.025
79+380.000 10.00 -0.281   0.72 - 0.113 0.301 0.50   0.063 3.000 4.70 3214.293 3214.306 3214.317
79+390.000 10.00 -2.188   0.73 - 0.116 0.310 0.50   0.492 3.000 5.15 3214.410 3214.523 3214.608
79+400.000 10.00 -4.095   0.71 - 0.120 0.320 0.50   0.921 3.000 5.57 3214.557 3214.785 3214.944
79+410.000 10.00 -6.002   0.69 - 0.124 0.330 0.50   1.350 3.000 6.00 3214.739 3215.099 3215.332
79+420.000 10.00 -7.909   0.67 - 0.128 0.340 0.50   1.780 3.000 6.42 3214.957 3215.465 3215.771
79+430.000 10.00 -8.000   0.67 - 0.128 0.341 0.50   1.800 3.000 6.44 3215.368 3215.883 3216.192
79+440.000 10.00 -5.301   0.70 - 0.122 0.326 0.50   1.193 3.000 5.84 3216.042 3216.352 3216.558
79+450.000 10.00 -2.467   0.73 - 0.117 0.312 0.50   0.555 3.000 5.21 3216.744 3216.873 3216.969
79+460.000 10.00 0.368   0.76 - 0.112 0.298 0.50   - 3.000 4.67 3217.463 3217.446 3217.431
79+470.000 10.00 3.202   0.79 - 0.107 0.286 0.50   - 3.000 4.68 3218.215 3218.065 3217.916
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 7/792
 A*ea- Too*a+a de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
79+480.000 10.00 6.037   0.81 - 0.103 0.275 0.50   - 3.000 4.69 3218.972 3218.689 3218.368
79+490.000 10.00 8.000   0.83 - 0.100 0.268 0.50   - 3.000 4.70 3219.690 3219.314 3218.852
79+500.000 10.00 6.767   0.82 - 0.102 0.272 0.50   - 3.000 4.69 3220.257 3219.939 3219.566
79+510.000 10.00 2.753   0.82 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.71 3220.694 3220.564 3220.435
79+520.000 10.00 -1.261   0.79 - 0.115 0.306 0.50   0.052 3.000 4.76 3221.128 3221.188 3221.237
79+530.000 10.00 -5.275   0.75 - 0.122 0.326 0.50   0.855 3.000 5.56 3221.520 3221.813 3222.018
79+540.000 10.00 -6.000   0.75 - 0.124 0.330 0.50   1.000 3.000 5.70 3222.096 3222.438 3222.671
79+550.000 10.00 -5.787   0.75 - 0.123 0.329 0.50   0.965 3.000 5.67 3222.735 3223.063 3223.288
79+560.000 10.00 -3.787   0.77 - 0.119 0.318 0.50   0.631 3.000 5.33 3223.486 3223.688 3223.835
79+570.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   0.298 3.000 5.00 3224.182 3224.307 3224.377
79+580.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3224.769 3224.887 3224.879
79+590.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3225.306 3225.424 3225.337
79+600.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3225.798 3225.916 3225.818
79+610.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3226.245 3226.363 3226.265
79+620.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3226.649 3226.767 3226.669
79+630.000 10.00 -2.500   0.78 - 0.117 0.312 0.50   - 3.000 4.70 3227.008 3227.126 3226.990
79+640.000 10.00 -2.129   0.78 - 0.116 0.310 0.50   - 3.000 4.71 3227.341 3227.441 3227.280
79+650.000 10.00 -0.296   0.79 - 0.113 0.301 0.50   - 3.000 4.71 3227.704 3227.718 3227.557
79+660.000 10.00 1.536   0.81 - 0.110 0.293 0.50   - 3.000 4.71 3228.061 3227.989 3227.823
79+670.000 10.00 3.370   0.82 - 0.107 0.286 0.50   - 3.000 4.71 3228.419 3228.260 3228.094
79+680.000 10.00 5.203   0.83 - 0.104 0.278 0.50   - 3.000 4.72 3228.775 3228.530 3228.285
79+690.000 10.00 5.500   0.83 - 0.104 0.277 0.50   - 3.000 4.72 3229.060 3228.801 3228.540
79+700.000 10.00 5.500   0.83 - 0.104 0.277 0.50   - 3.000 4.72 3229.331 3229.072 3228.811
79+710.000 10.00 4.852   0.78 - 0.105 0.280 0.50   - 3.000 4.66 3229.569 3229.343 3229.117
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 8/792
 A*ea- Too*a+a ! de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
79+720.000 10.00 3.845   0.76 - 0.106 0.284 0.50   - 3.000 4.65 3229.793 3229.614 3229.441
79+730.000 10.00 2.837   0.75 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.65 3230.017 3229.885 3229.762
79+740.000 10.00 1.830   0.80 - 0.109 0.292 0.50   - 3.000 4.70 3230.242 3230.156 3230.079
79+750.000 10.00 0.823   0.79 - 0.111 0.296 0.50   - 3.000 4.70 3230.466 3230.427 3230.394
79+760.000 10.00 -0.185   0.79 - 0.113 0.301 0.50   0.027 3.000 4.73 3230.716 3230.725 3230.732
79+770.000 10.00 -1.192   0.78 - 0.115 0.305 0.50   0.173 3.000 4.87 3231.020 3231.078 3231.125
79+780.000 10.00 -2.199   0.77 - 0.116 0.310 0.50   0.320 3.000 5.02 3231.375 3231.485 3231.571
79+790.000 10.00 -3.207   0.76 - 0.118 0.315 0.50   0.466 3.000 5.16 3231.783 3231.948 3232.073
79+800.000 10.00 -4.214   0.75 - 0.120 0.320 0.50   0.613 3.000 5.31 3232.241 3232.465 3232.629
79+810.000 10.00 -5.221   0.74 - 0.122 0.325 0.50   0.759 3.000 5.45 3232.752 3233.036 3233.239
79+820.000 10.00 -5.500   0.74 - 0.123 0.327 0.50   0.800 3.000 5.49 3233.361 3233.663 3233.876
79+830.000 10.00 -5.500   0.74 - 0.123 0.327 0.50   0.800 3.000 5.49 3234.042 3234.344 3234.557
79+840.000 10.00 -2.446   0.77 - 0.117 0.311 0.50   0.291 3.000 4.99 3234.930 3235.052 3235.147
79+850.000 10.00 0.619   0.79 - 0.111 0.297 0.50   - 3.000 4.70 3235.790 3235.761 3235.735
79+860.000 10.00 3.684   0.82 - 0.107 0.284 0.50   - 3.000 4.71 3236.642 3236.469 3236.297
79+870.000 10.00 6.500   0.84 - 0.103 0.273 0.50   - 3.000 4.71 3237.483 3237.177 3236.842
79+880.000 10.00 6.151   0.83 - 0.103 0.275 0.50   - 3.000 4.71 3238.176 3237.886 3237.573
79+890.000 10.00 1.853   0.80 - 0.109 0.292 0.50   - 3.000 4.70 3238.681 3238.594 3238.517
79+900.000 10.00 -2.444   0.77 - 0.117 0.311 0.50   0.651 3.000 5.35 3239.172 3239.303 3239.398
79+910.000 10.00 -6.742   0.74 - 0.125 0.334 0.50   1.540 3.000 6.24 3239.590 3240.011 3240.272
79+920.000 10.00 -8.000   0.73 - 0.128 0.341 0.50   1.800 3.000 6.50 3240.200 3240.720 3241.029
79+930.000 10.00 -6.497   0.74 - 0.125 0.332 0.50   1.462 3.000 6.16 3241.028 3241.428 3241.680
79+940.000 10.00 -4.371   0.76 - 0.120 0.321 0.50   0.983 3.000 5.69 3241.889 3242.137 3242.307
79+950.000 10.00 -2.245   0.78 - 0.116 0.310 0.50   0.505 3.000 5.21 3242.728 3242.845 3242.933
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 9/792
 A*ea- Too*a+a 9 de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
79+960.000 10.00 -0.119   0.79 - 0.113 0.301 0.50   0.027 3.000 4.73 3243.547 3243.553 3243.558
79+970.000 10.00 2.006   0.81 - 0.109 0.291 0.50   - 3.000 4.71 3244.356 3244.262 3244.159
79+980.000 10.00 4.132   0.82 - 0.106 0.282 0.50   - 3.000 4.71 3245.165 3244.970 3244.737
79+990.000 10.00 6.258   0.84 - 0.103 0.274 0.50   - 3.000 4.72 3245.974 3245.679 3245.297
80+000.000 10.00 8.000   0.83 - 0.100 0.268 0.50   - 3.000 4.70 3246.763 3246.387 3245.872
80+010.000 10.00 7.463   0.82 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.70 3247.446 3247.096 3246.624
80+020.000 10.00 4.483   0.80 - 0.105 0.281 0.50   - 3.000 4.68 3248.014 3247.804 3247.582
80+030.000 10.00 1.503   0.77 - 0.110 0.293 0.50   - 3.000 4.67 3248.582 3248.512 3248.448
80+040.000 10.00 -1.477   0.74 - 0.115 0.307 0.50   0.332 3.000 4.99 3249.147 3249.221 3249.279
80+050.000 10.00 -4.458   0.71 - 0.121 0.321 0.50   1.003 3.000 5.66 3249.677 3249.929 3250.102
80+060.000 10.00 -7.438   0.68 - 0.127 0.338 0.50   1.673 3.000 6.32 3250.168 3250.638 3250.926 80+070.000 10.00 -8.000   0.67 - 0.128 0.341 0.50   1.800 3.000 6.44 3250.831 3251.346 3251.655
80+080.000 10.00 -4.645   0.71 - 0.121 0.322 0.50   1.086 3.000 5.74 3251.789 3252.055 3252.236
80+090.000 10.00 -0.509   0.75 - 0.113 0.302 0.50   0.205 3.000 4.87 3252.738 3252.763 3252.783
80+100.000 10.00 3.626   0.79 - 0.107 0.285 0.50   - 3.000 4.68 3253.641 3253.471 3253.304
80+110.000 10.00 7.500   0.82 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.70 3254.532 3254.180 3253.770
80+120.000 10.00 7.275   0.82 - 0.101 0.270 0.50   - 3.000 4.69 3255.229 3254.888 3254.494
80+130.000 10.00 3.716   0.79 - 0.107 0.284 0.50   - 3.000 4.68 3255.771 3255.597 3255.421
80+140.000 10.00 0.156   0.76 - 0.112 0.299 0.50   - 3.000 4.67 3256.312 3256.305 3256.299
80+150.000 10.00 -3.403   0.72 - 0.119 0.316 0.50   0.519 3.000 5.18 3256.838 3257.014 3257.146
80+160.000 10.00 -6.000   0.69 - 0.124 0.330 0.50   1.000 3.000 5.65 3257.383 3257.722 3257.955
80+170.000 10.00 -5.446   0.70 - 0.123 0.327 0.50   0.902 3.000 5.55 3258.128 3258.430 3258.641
80+180.000 10.00 -3.397   0.72 - 0.119 0.316 0.50   0.540 3.000 5.20 3258.962 3259.139 3259.271
80+190.000 10.00 -1.349   0.74 - 0.115 0.306 0.50   0.177 3.000 4.84 3259.782 3259.847 3259.900
8/15/2019 Planilla de Subr Con Variantes 147-158
http://slidepdf.com/reader/full/planilla-de-subr-con-variantes-147-158 10/792
 A*ea- Too*a+a 10 de 9# Re'on'able- n. &llan endo4a
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA : RE,ABLTACN E7ORAENTO DE LA CARRETERA 8UNUA SAN :;RANCSCO < !=5#0 > < 12=#20
SU"ER?SON - CONSORCO SU"ER?SOR LA 8UNUA
CONTRATSTA- CONSORCO ?AL 8UNUA
PLANILLA DE SUBRASANTE Km 78
PROG. LONGITUD
S.A. CARRIL ANC!O TOTAL
80+200.000 10.00 0.700   0.76 - 0.111 0.297 0.50   - 3.000 4.67 3260.589 3260.556 3260.527
80+210.000 10.00 2.749   0.78 - 0.108 0.288 0.50   - 3.000 4.68 3261.393 3261.264 3261.141
80+220.000 10.00 4.798   0.80 - 0.105 0.280 0.50   - 3.000 4.69 3262.198 3261.973 3261.740
80+230.000 10.00 6.847   0.82 - 0.102 0.272 0.50   - 3.000 4.69 3263.002 3262.681 3262.323
80+240.000 10.00 7.000   0.82 - 0.102 0.271 0.50   - 3.000 4.69 3263.719 3263.390 3263.022
80+250.000 10.00 4.210   0.82 - 0.106 0.282 0.50   - 3.000 4.71 3264.296 3264.098 3263.902
80+260.000 10.00 1.195   0.80 - 0.111 0.295 0.50   - 3.000 4.70 3264.856 3264.800 3264.752
80+270.000 10.00 -1.820   0.77 - 0.116 0.308 0.50   0.523 3.000 5.22 3265.393 3265.488 3265.559
80+280.000 10.00 -4.835   0.75 - 0.121 0.323 0.50   1.146 3.000 5.84 3265.880 3266.162 3266.350
80+290.000 10.00 -7.850   0.72 - 0.128 0.340 0.50   1.769 3.000 6.46 3266.316 3266.823 3267.127
80+300.000 10.00 -8.000   0.72 - 0.128 0.341 0.50   1.800 3.000 6.49 3266.951 3267.470 3267.779 80+310.000 10.00 -5.583   0.70 - 0.123 0.327 0.50   1.294 3.000 5.94 3267.772 3268.104 3268.321
80+320.000 10.00 -3.039   0.72 - 0.118 0.314 0.50   0.761 3.000 5.42 3268.559 3268.724 3268.842
80+330.000 10.00 -0.496   0.75 - 0.113 0.302 0.50   0.228 3.000 4.89 3269.307 3269.331 3269.350
