+ All Categories
Home > Documents > Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný...

Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný...

Date post: 25-May-2020
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
66
Platný od 3.6.2019
Transcript
Page 1: Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKA alko, nealko a ostatní sortiment VRTAL

Platnýod 3.6.2019

Page 2: Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKA alko, nealko a ostatní sortiment VRTAL

Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKAalko, nealko a ostatní sortiment

VRTAL s.r.o.Velkoobchod - nápoje a potravinyJihlava

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Aperitivy

31017367 6APERITIF 11% 3X1.0+PROS. TREVIS.

CASA ROMA 3X0.75ks 962,81 1 165,00

31017368 6 APERITIF LIQVÉRE 11% 1.0 ks 633,06 766,00

31017351 6 APERITIF SPRIZZ CIEMME 1.0 11% ks 206,61 250,00

20314005 6APERITIVO RED SPRITZ 1.0 11%

FRANZINIks 192,56 233,00

31015501 6 APEROL 11% 1.0 ks 302,48 366,00

35503096 1 APEROL 11% 1.0+CRODINO ks 298,36 361,00

35503095 1 APEROL 11% 1.0+PLAVKY ks 280,99 340,00

35503123 1 APEROL 11% 2X1.0+PROSECCO 4X0.75 ks 991,74 1 200,00

35503091 1APEROL 11% 2x1.0+SACCHETTO

PROSECCO 2x0.75ks 590,00 713,90

26910506 6 ART SPRITZ 0.7 11% APERITIVO ks 158,68 192,00

26910507 6 ART SPRITZ 1.0 11% APERITIVO ks 264,47 320,00

20316152 6 BARBERO DRY 1.0 19.5% ks 123,97 150,00

20318063 1 CAMPARI 25% 2x1.0+BAROVÁ GUMA ks 615,00 744,15

20318051 12 CAMPARI BITTER 25% 0.7 ks 279,34 338,00

20318070 12 CAMPARI BITTER 25% 1.0 ks 320,67 388,00

20317005 6 CASTELLINO BIANCO 1.0 ks 56,20 68,00

20317009 6 CASTELLINO STRAWBERRY 1.0 ks 39,17 47,39

20317001 6 CASTIGLIONE BIANCO 1.0 ks 79,17 95,79

20318069 6 CINZANO 1757 1.0 VERMOUTH ks 284,30 344,00

20310101 12 CINZANO BIANCO 14.4% 1.0 ks 130,58 158,00

20310104 12 CINZANO EXTRA DRY 14.4% 1.0 ks 130,58 158,00

20310105 12 CINZANO ROSSO 14,4% 0.7 ks 130,58 158,00

20310102 12 CINZANO ROSSO 14,4% 1.0 ks 130,58 158,00

20310102-1 12 CINZANO ROSSO 15% 1.0 ks 125,62 152,00

02002054 8 CRODINO ORIG. 0.1 ks 15,57 17,91

31017002 6 DUBONNET ROUGE 14.8% 0.75 ks 226,45 274,00

20314004 6 GARRONE BIANCO 14.4% 0.75 ks 105,79 128,00

20324018 6 GARRONE BITTER 21% 1.0 ks 183,48 222,00

20324023 6 GARRONE CHERRY 16% 1.0+1xSKLO ks 105,79 128,00

20324014 6 GARRONE CHERRY 17% 1.0 ks 110,00 133,10

20324020 6 GARRONE ROSSO 0.75 16% ks 100,00 121,00

20324012 6 GARRONE ROSSO 16% 1.0+1xSKLO ks 109,92 133,00

28007012 6 LILLET ROSE 0.75 17% ks 310,75 376,00

39001068 6 MARTINI BELLINI 0.75 8% ks 174,38 211,00

20312091 6 MARTINI BIANCO 0.75 15% ks 143,81 174,00

39001065 6 MARTINI BIANCO 1.0 15% ks 180,17 218,00

20312092 6 MARTINI EXTRA DRY 0.75 18% ks 143,81 174,00

20312102 6 MARTINI EXTRA DRY 1.0 15% ks 180,17 218,00

39001064 6 MARTINI GOLD 0.75 18% ks 320,67 388,00

20312094 6 MARTINI ROSATO 0.75 15% ks 133,89 162,00

20312097 6 MARTINI ROSATO 1.0 15% ks 180,17 218,00

20312093 6 MARTINI ROSSO 0.75 15% ks 133,89 162,00

20312103 6 MARTINI ROSSO 1.0 15% ks 180,17 218,00

39001066 6 MARTINI ROYALE BIANCO 0.75 8% ks 174,38 211,00

39001067 6 MARTINI ROYALE ROSATO 0.75 8% ks 174,38 211,00

20310301 6 METROPOL BIANCO 14.4% 1.0 ks 85,96 104,00

20310305 6 METROPOL ROSSO 0.75 14.5% ks 81,00 98,00

20310306 12 METROPOL ROSSO 14.5% 1.0 ks 77,69 94,00

26910401 6 PRIMAT 0.75 MOJITO 10% ks 68,34 82,68

26910509 6 PRIMAT 1.0 BITTER 10% ks 48,34 58,48

26910508 6 PRIMAT 1.0 CHERRY 10% ks 48,77 59,00

Alko-Brandy

31020087 8 AREOS GREEK SPIRIT 0.7 38% ks 171,91 208,00

35003075 6 ASBACH URALT 38% 0.75 ks 295,00 356,95

35504016 6 BRAN. VECCHIA ROMAGNA 0.7 PLECH ks 304,96 369,00

31016001 6BRANDY STOCK 84 ORIG. 38% 0.7

VSOPks 246,29 298,00

31016004 6 BRANDY STOCK 84 XO 40% 0.7 ks 378,51 458,00

31016002 6 BRANDY STOCK ORIG. VSOP 36% 0.7 ks 181,82 220,00

31017082 6 CALVADOS BUSNEL VSOP 40% 0.7 ks 1 016,53 1 230,00

31017337 6 CAPA NEGRA BRANDY 36% 0.7 ks 218,18 264,00

20117508 6 J P CHENET BRANDY XO 36% 0.7 ks 212,40 257,00

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Brandy

31099020 6 KARPAT. BRANDY 0.7 40% ks 173,56 210,00

31099050 6 KARPAT. BRANDY SPECIÁL 0.7 40% ks 466,94 565,00

28007049 12 KVINT 10Y SURPRISE 40% 0.5 DB ks 697,52 844,00

28007050 12 KVINT 25Y 40% 0.5 DB ks 1 507,44 1 824,00

35003122 6 METAXA 12* 40% 0.7 ks 552,07 668,00

35003119 6 METAXA 12* 40% 0.7 FESTIVE 2013 ks 628,93 761,00

35003032 6 METAXA 12* 40% 0.7 PAP. KRAB ks 603,31 730,00

31017344 6 METAXA 12* 40% 0.7+2xSKLO ks 657,03 795,00

35003005 12 METAXA 3* 36% 0.7 ks 216,53 262,00

35003012 12 METAXA 5* 38% 0.7 ks 241,33 292,00

35003013 12 METAXA 5* 38% 0.7 + PAP. KRAB. ks 279,34 338,00

35003118 6 METAXA 5* 38% 0.7 PLECH. DÓZA ks 267,77 324,00

35003044 6 METAXA 5* 38% 0.7+1xSKLO ks 308,27 373,00

35003091 6 METAXA 5* 38% 0.7+2xSKLO ks 312,40 378,00

35003023 12 METAXA 5* 38% 1.0 ks 328,93 398,00

35003157 12 METAXA 5* 38% 1.0+MINI HONEY 0.05 ks 328,93 398,00

35003035 2 METAXA 5* 38% 3.0 ks 1 900,83 2 300,00

35003114 1 METAXA 5* 38% 3x0.7 SUNTONIC SET ks 649,17 785,49

35003153 1 METAXA 5* 38% 3x1.0+SUNBALL SET ks 985,96 1 193,00

35003034 12METAXA 7* 40% 0.7 PAP. KRAB.

AMPHORAks 337,19 408,00

35003022 12METAXA 7* 40% 1.0 AMPH. PAP.

KRABIČKAks 433,89 525,00

39003035 60 METAXA 7* 40% 0.05 MINIATURA ks 56,20 68,00

35003072 6 METAXA 7* 40% 0.7+2xSKLO ks 409,10 495,00

35003124 6METAXA GR. FINE 40% 0.7 KERAM.

LÁHEVks 979,34 1 185,00

35003027 6METAXA PRIV. RES. 30Y 40% 0.7

ČERVENÁ DBks 2 066,12 2 500,00

31017373 6 METAXA PRIV. RESERVA 40% 0.7 DB ks 1 411,57 1 708,00

27330519 6 OSBORNE VETERANO 36% 0.7 ks 209,92 254,00

28007065 6TORRES 10Y GR. RESERVA 38%

0.7+SKLOks 341,32 413,00

28007056 1YSABEL REGINA BRANDY 42% 0.7

LEATHER PACKks 1 297,52 1 570,00

32028026 1 ZIGNUM SILVER 0.7 38% ks 485,95 588,00

Alko-Giny

31011002 12 GIN 38% 0.5 SPEC. DRY DYNYBYL ks 101,66 123,00

39002035 12 GIN BEEFEATER 0.05 40% ks 37,61 45,50

32502002 24 GIN BEEFEATER 0.5 40% ks 233,06 282,00

32502004 12 GIN BEEFEATER 0.7 40% ks 274,39 332,00

32502016 12 GIN BEEFEATER 0.7 40% WINTER ks 271,91 329,00

32502009 6 GIN BEEFEATER 0.7 45% PREM. 24 ks 494,22 598,00

32502008 12 GIN BEEFEATER 1.0 40% ks 334,72 405,00

32502030 12 GIN BEEFEATER 1.0 40% LIMIT. EDICE ks 317,36 384,00

32502025 3 GIN BEEFEATER BURRO. RES 0.7 43% ks 1 316,53 1 593,00

32502032 6 GIN BEEFEATER PINK 0.7 37,5% ks 274,39 332,00

32502034 6 GIN BEEFEATER PINK 1.0 37.5% ks 361,98 438,00

32501011 1GIN BERKELEY SQAURE LONDON DRY

0.7 46%ks 963,64 1 166,00

32501009 1GIN BLOOM PREMIUM LONDON DRY

0.7 40%ks 681,82 825,00

32501001 6 GIN BOMBAY SAPPHIRE 40% 0.7 ks 363,64 440,00

32501002 6 GIN BOMBAY SAPPHIRE 40% 1.0 ks 450,42 545,00

31016183 15 GIN BOŽKOV 37.5% 0.5 ks 109,10 132,00

39903099 6 GIN COPPERHEAD 0.5 40% ks 697,52 844,00

39903095 1GIN COPPERHEAD 0.5

40%+3xEXTRAKTks 1 448,76 1 753,00

39903101 1GIN COPPERHEAD APERETIVUM 0.05

76% EXTRAKTks 256,57 310,45

39903108 6GIN COPPERHEAD BLACK BATCH 0.5

42%ks 719,01 870,00

39903102 1GIN COPPERHEAD DIGESTIVUM 0.05

78% EXTRAKTks 256,57 310,45

1 Vrtal s.r.o., Váš dodavatel potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, vína, sladkostí, pochutin i tabáku

Page 3: Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKA alko, nealko a ostatní sortiment VRTAL

Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKAalko, nealko a ostatní sortiment

VRTAL s.r.o.Velkoobchod - nápoje a potravinyJihlava

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Giny

39903103 1GIN COPPERHEAD ENERGETICUM 0.05

77% EXTRAKTks 256,57 310,45

32517001 6 GIN FINSBURY 37.5% 0.7 ks 184,30 223,00

32599012 6 GIN GMG DRY 0.7 37.5% BERENTZ. ks 136,37 165,00

32506009 12 GIN GORDONS DRY 37,5% 1.0 ks 315,71 382,00

31016062 6 GIN GREENALLS 40% 1.0 ks 354,55 429,00

32501016 1 GIN HAYMANS LONDON DRY 0.7 40% ks 404,96 490,00

32501015 1 GIN HAYMANS OLD TOM 0.7 40% ks 483,48 585,00

32501018 1GIN HAYMANS ROYAL DOCK NAVY

STR. 0.7 57%ks 498,35 603,00

32501017 1 GIN HAYMANS SLOE 0.7 26% ks 446,28 540,00

32501021 6 GIN HEDGEHOG 43% 0.7 ks 593,39 718,00

32523010 6 GIN HENDRICKS 41.4% 0.7 ks 561,99 680,00

32507003 1GIN HENDRICKS 41.4% 3x0.7+24x0.2

FT MEDITERRANEANks 1 642,15 1 987,00

32507004 12 GIN HENDRICKS 44% 1.0 ks 704,13 852,00

39903097 4 GIN JODHPUR 0.7 43% ks 468,60 567,01

39903100 4 GIN JODHPUR RESERVE 0.5 43% ks 708,26 856,99

31020022 6 GIN KING OF SOHO 42% 0.7 ks 665,29 805,00

32510702 6 GIN LONDON CLUB DRY 37.5% 0.7 ks 138,85 168,00

32505002 6 GIN LORD 37.5% 0.7 ks 138,85 168,00

32505003 6 GIN LORD 37.5% 1.0!!! ks 207,44 251,00

39903089 6 GIN MARE 42,7% 0.7 ks 808,27 978,00

39903098 4 GIN MASTERS 0.7 40% ks 379,34 459,00

39903096 6 GIN MG DRY 1.0 40% ks 300,83 364,00

32501014 6GIN MONKEY 47 0.5 47%

SCHWARZWALD DRYks 859,51 1 040,00

32501010 1GIN OPIHR SP. LONDON DRY 0.7

42,5%ks 632,24 765,00

32501022 1GIN OPIHR SP. LONDON DRY 1.0

42,5%ks 632,24 765,00

31017120 6 GIN SEAGRAMS 40% 0.7 ks 254,55 308,00

32503001 6 GIN SILVER TOP DRY 37.5% 0.7 ks 190,91 231,00

32502027 12 GIN SPEC. DRY 37.5 0.5 DYNYBYL ks 105,79 128,00

32502026 6 GIN SPEC. DRY 37.5 1.0 DYNYBYL ks 204,96 248,00

32501005 6 GIN STAR OF BOMBAY 47,5% 0.7 ks 698,35 845,00

32599009 12 GIN TANQUERAY 43.1% 0.7 ks 400,83 485,00

32599013 12 GIN TANQUERAY 43.1% 1.0 ks 491,74 595,00

32501019 6 GIN THE BOTANIST ISLAY DRY 0.7 46% ks 642,98 778,01

32501024 6GIN THE BOTANIST ISLAY DRY 0.7 46%

AKČNÍks 449,90 544,38

32501012 1 GIN THOMAS DAKIN 0.7 42% ks 725,62 878,00

31020021 12 GIN TOWER 38% 0.5 ks 115,71 140,00

32501023 6 GIN VOLCANIC 42% 0.7 ks 652,89 790,00

Alko-Koňaky a Armaňaky

39099195 6 BISQUIT COGNAC VSOP 0.7 40% ks 895,87 1 084,00

39099196 6 BISQUIT COGNAC XO 0.7 40% ks 2 205,79 2 669,01

35002003 6 COURVOISIER VS 40% 0.7 ks 570,25 690,00

35002012 6 COURVOISIER VS 40% 0.7+2xSKLO ks 594,22 719,00

35002016 6 COURVOISIER VSOP 40% 0.7 ks 776,86 940,00

33501040 6 COURVOISIER VSOP 40% 0.7+2xSKLO ks 783,48 948,00

35002020 6 COURVOISIER X. O. 40% 0.7 IMPERIAL ks 1 818,19 2 200,00

35004020 6 GODET PEARADISE 38% 0.5 ks 590,91 715,00

35004025 12 GODET TRINITY 40% 0.6(3x0.2) ks 1 276,86 1 545,00

35004015 6 GODET VS DE LUXE 40% 0.7 ks 411,58 498,00

35007050 6 GRUZIŇÁK 40% 0.5 ks 200,00 242,00

35006005 6HENNESSY FINE DE COG. 40% 0.7 PAP.

KRABIČKAks 764,47 925,00

35006002 6 HENNESSY VS 0.7 40% DB ks 634,72 768,00

35006012 6 HENNESSY VSOP 0.7 40% ks 1 071,91 1 297,00

35006010 6 HENNESSY XO 0.7 40% ks 3 181,82 3 850,00

31017237 3MARTELL CORDON BLEU 40% 0.7 PAP.

KRAB.ks 2 272,73 2 750,00

35299024 1 MARTELL L'OR 40% 0.7 NEW DESIGN ks 41 314,04 49 990,00

31017238 6 MARTELL OR 40% 0.7 ks 31 000,00 37 510,00

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Koňaky a Armaňaky

31017875 12 MARTELL VS 40% 0.03 ks 37,09 44,87

31017235 6 MARTELL VS 40% 0.7 PAP. KRAB. ks 477,69 578,00

31017236 12MARTELL VSOP MEDAILLON 40% 0.7

PAP. KRAB.ks 800,00 968,00

31017240 3 MARTELL X. O. 40% 0.7 PAP. KRAB. ks 2 636,37 3 190,00

31016121 6 NAPOLEON AMBASSADOR 28% 0.7 ks 130,58 158,00

35099050 12 NAPOLEON CARDINAL 36% 0.7 ks 119,01 144,00

35013001 8 NAPOLEON CHARLES 33% 0.7 ks 125,62 152,00

35004040 6 NAPOLEON DUCLOS 36% ČL 0.7 ks 131,41 159,00

35001012 6 OTARD V. S.O. P. 40% 0.7 ks 776,86 940,00

35299015 1 PRUNIER FINE COGNAC VS 40% 0.7 DB ks 566,12 685,01

35299025 1PRUNIER RES. DE LA FAMIL. COGNAC

40% 0.7 DBks 2 022,31 2 447,00

35299027 1 PRUNIER XO 40% 0.7 DB ks 1 478,51 1 789,00

35003127 6REMY MARTIN ACCORD ROYAL 0.7

40% TUBAks 1 107,44 1 340,00

35003088 6 REMY MARTIN CDC 0.7 40% ks 933,89 1 130,00

35003047 6 REMY MARTIN VS 40% 0.7 ks 533,89 646,00

35003076 6REMY MARTIN VSOP 0.7

LEROY+2xSKLOks 850,42 1 029,00

35003074 6 REMY MARTIN VSOP 0.7+2xSKLO ks 892,57 1 080,00

35003125 1 REMY MARTIN VSOP 2X0.7+6xSKLO ks 1 514,05 1 832,00

35003051 6 REMY MARTIN VSOP 40% 0.7 ks 766,95 928,00

35003100 12REMY MARTIN VSOP 40% 0.7 URBAN

LIGHTks 731,41 885,00

35003087 1 REMY MARTIN VSOP 40% SET 0.7 ks 1 321,67 1 599,22

35003129 6REMY MARTIN XO 40% 0.7 CANNES

2016 GIFT BOXks 3 499,89 4 234,87

35003081 4REMY MARTIN XO 40% 0.7

EXCELL+2xSKLOks 2 933,89 3 550,00

35003057 6REMY MARTIN XO 40% 0.7 EXCELLE

PAP. KRAB.ks 2 909,09 3 520,00

35003128 6REMY MARTIN XO 40% 0.7 LIMITED

EDITIONks 2 975,21 3 600,00

Alko-Likéry bylinné

35599106 6 ABSINTH BESTIE 60% 1.0 ks 462,81 560,00

35599028 6 ABSINTH BESTIE PRAGUE 60% 0.5 ks 148,77 180,00

31026002 6 ABSINTH FRUKO 60% 0.7 ks 234,72 284,00

31026027 6 ABSINTH FRUKO RED 70% 0.5 ks 221,49 268,00

35599010 12 ABSINTH HILLS 70% 0.7 ks 337,19 408,00

35599026 9 ABSINTH HILLS 70% 0.7 PREMIUM ks 445,46 539,00

31018001 6 ABSINTH JELÍNEK 70% 0.7 PREMIUM ks 345,46 418,00

35599107 6 ABSINTH LA FEE PARISIENNE 68% 0.7 ks 809,92 980,00

31010001 8 ABSINTH STAROREŽNÁ 70% 0.5 ks 216,53 262,00

31010002 6 ABSINTH STAROREŽNÁ 70% 0.7 ks 288,43 349,00

35599047 6 ABSINTHE PERNOD 68% 0.7 ks 854,55 1 034,00

32028018 6 ALTFERNET 1.0 40% ks 312,40 378,00

31017355 6 ALTFERNET SPICED 1.0 35% ks 312,40 378,00

20313001 6 AMARO RAMAZZOTI 30% 0.7 BECH. ks 262,81 318,00

35517010 12 ANGOSTURA 0.2 48% RIEMER. BITTER ks 205,79 249,00

33507120 6 AVERNA 29% 1.0 ks 390,08 472,00

31017091 12 BECHER CORDIAL MEDOC 0.5 35% ks 152,07 184,00

32005057 12 BECHER ICE & FIRE 30% 0.5 ks 111,58 135,00

32005060 9 BECHER ICE & FIRE 30% 1.0 ks 252,89 306,00

31017026 6 BECHER KAZETA 0.5 38%+KALÍŠKY ks 219,01 265,00

31017029 6 BECHER KAZETA 0.7 38%+2xSKLO ks 274,39 332,00

31017068 12 BECHER LEMOND 0.5 19% !!!! ks 122,32 148,00

31017055 12 BECHER LEMOND 0.5 20% ks 131,41 159,00

31017056 9 BECHER LEMOND 1.0 20% ks 261,16 316,00

31017057 20 BECHER LEMOND 20% 0.05 ks 35,12 42,50

39008011 20 BECHER MINI 0.1 38% ks 48,76 59,00

31017074 20BECHER MINI KAZETA 4X0.05

MUSEUM COLLECTIONks 171,90 208,00

39008010 20 BECHEROVKA 38% 0.05 ks 34,30 41,50

31017023 12 BECHEROVKA 38% 0.35 ks 104,96 127,00

2 Vrtal s.r.o., Váš dodavatel potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, vína, sladkostí, pochutin i tabáku

Page 4: Platný od 3.6 - Vrtalvrtal.cz/files/editor/files/ceniky/cenik_vrtal_2019_06.pdf · Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKA alko, nealko a ostatní sortiment VRTAL

Ceník platný od 3.6.2019 CENOVÁ A SORTIMENTNÍ NABÍDKAalko, nealko a ostatní sortiment

VRTAL s.r.o.Velkoobchod - nápoje a potravinyJihlava

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Likéry bylinné

31017025 12 BECHEROVKA 38% 0.5 ks 131,41 159,00

31017028 6 BECHEROVKA 38% 0.7 ks 181,82 220,00

31017037 6 BECHEROVKA 38% 0.7 PLECH ks 265,29 321,00

31017036 9 BECHEROVKA 38% 1.0 ks 268,61 325,01

31017044 1 BECHEROVKA 38% 3.0 ks 1 528,93 1 850,00

31017113 1 BECHEROVKA 38% 4x1.0+KASÍRKA ks 1 039,67 1 258,00

31017042 1BECHEROVKA 38% 5x1.0+6xSKLO OLD

FASHIONEDks 1 320,00 1 597,20

31017006 12 BECHEROVKA KV 14 40% 0.5 ks 152,90 185,00

39004034 6 BERENTZEN MINIS KYBLÍK 24 0.2 ks 202,48 245,00

39004018 6 BERENTZEN MINIS PÁSEK 24 0.02 ks 238,02 288,00

35517022 6 BLACK FOX 35% 1.0 ks 345,46 418,00

39999214 10BOROVIČKA BESKYDKÁ 40% 1.0

NELA DRINKSks 164,46 199,00

31010030 15 BYLINNÁ HOŘKÁ 30% 0.5 STAR. ks 98,35 119,00

35503005 6 COINTREAU 40% 0.7 ks 375,21 454,00

35502002 6 COINTREAU 40% 2x0.7+6XSKLO FIZZ ks 752,90 911,00

35516026 6 DE KUYPER AMARETO 30% 0.7 ks 304,17 368,04

39009010 30 FERNET STOCK 38% 0.05 PET ks 29,76 36,00

31016026 14 FERNET STOCK 38% 0.2 ks 60,33 73,00

31016027 12 FERNET STOCK 38% 0.5 ks 110,75 134,00

31016029 9 FERNET STOCK 38% 1.0 ks 250,42 303,00

31016031 4 FERNET STOCK 38% 2.5 ks 756,20 915,00

31016024 6 FERNET STOCK 40% 0.5+2xSKLO DB ks 177,69 215,00

31016029-1 6 FERNET STOCK 40% 1.0 ks 242,98 294,00

31016033 15 FERNET STOCK 8000 35% 0.5 ks 116,53 141,00

31016034 6 FERNET STOCK 8000 35% 1.0 ks 236,37 286,00

31016047 6 FERNET STOCK EXCLUS. 40% 0.7 ks 231,41 280,00

31016063 15 FERNET STOCK Z-ZETKO. 27% 0.5 ks 106,62 129,00

31016057 6 FERNET STOCK Z-ZETKO. 27% 1.0 ks 244,63 296,00

35504018 6 FERNET BERENTZ. PREMIUM 0.7 30% ks 166,12 201,00

39009036 6 FERNET BRANCA 35% 0.7 ks 287,61 348,00

35512004 6 FERNET BRANCAMENTA 0.7 28% ks 103,31 125,01

35512006 1 FERNET BRANCAMENTA 28% 1.0 ks 380,17 460,01

31016044 14 FERNET CITRUS 0.2 27% ks 60,34 73,00

31016037 12 FERNET CITRUS 0.5 27% ks 110,75 134,00

31016039 6 FERNET CITRUS 1.0 27% ks 250,42 303,00

31016041 4 FERNET CITRUS 2.5 27% ks 742,98 899,00

31016083 4 FERNET CITRUS 2.5 30% ks 748,77 906,00

31020141 15 FERNET KOKA 30% 0.5 ks 84,30 102,00

39009032 6 FERNET STOCK CRANBERRY 27% 1.0 ks 242,98 294,00

39009026 6 FERNET STOCK EX. HOŘKÝ 40% 1.0 ks 301,66 365,00

39009035 6 FERNET STOCK GRAND 35% 1.0 ks 298,36 361,00

31016058 12 FERNET STOCK HONEY 27% 0.5 ks 110,75 134,00

39009030 15 FERNET STOCK HRUŠKA 30% 0.5 ks 106,62 129,00

39009031 6 FERNET STOCK HRUŠKA 30% 1.0 ks 242,98 294,00

39009029 6 FERNET STOCK S MÁTOU 30% 1.0 ks 242,98 294,00

35503011 6 GALLIANO LIGUORE 30% 0.7 ks 405,79 491,00

39003016 24 JAGERMEISTER 35% 0.04 ks 33,06 40,00

35503015 6 JAGERMEISTER 35% 0.35 ks 176,04 213,00

39003022 6 JAGERMEISTER 35% 0.5 ks 213,23 258,00

35503020 6 JAGERMEISTER 35% 0.7 ks 261,16 316,00

35503129 6JAGERMEISTER 35% 0.7+DESIGN SKLO

D. B.LIMIT. EDICEks 380,17 460,00

35503027 6 JAGERMEISTER 35% 0.7+PLECH ks 287,61 348,00

35503023 6 JAGERMEISTER 35% 0.7+SKLO D. B. ks 363,64 440,00

35503030 6 JAGERMEISTER 35% 1.0 ks 386,78 468,00

39999063 6 JAGERMEISTER 35% 1.0 AKČNÍ ks 337,90 408,86

39003023 6 JAGERMEISTER MANIFEST 38% 1.0 ks 856,20 1 036,00

31010143 6 JAKAMARUS BYL. LIKÉR 40% 0.5 ks 187,60 227,00

31020088 15 KAPITÁN FLINT 0.5 30% ks 59,50 72,00

31010201 15KARPATKA HANÁCKÁ HOŘKÁ 0.5

25%ks 85,13 103,00

31010202 8KARPATKA HANÁCKÁ HOŘKÁ 1.0

25%ks 161,99 196,00

Kód Balení Název karty MJ Cena/MJ Cena+DPH

Alko-Likéry bylinné

31034057 6 KING BARLEY HONEY 35% 0.5 ks 189,26 229,00

26919001 15 KLÁŠT. TAJEMSTVÍ 40% 0.5 ks 157,86 191,00

31018406 6LUHAČ. BYL. KARAFA 0.5 38%

JELÍNEKks 130,58 158,00

35501020 1 LYSÁ HORA 35% 0.7 ks 139,01 168,20

31016098 12 MAGISTR BOHÉM 28% 0.5 ks 122,50 148,23

31016111 12 MAGISTR DARK STOCK 22% 0.5 ks 114,05 138,00

31016113 12 MAGISTR STOCK 22% 0.5 ks 114,05 138,00

31016112 12 MAGISTR STOCK 25% 0.5 ks 124,80 151,00

31016097 6 MAGISTR STOCK 28% 0.5 TUBA ks 144,63 175,00

35504035 6 OUZO HELENAS 37.5% 0.7 ks 222,32 269,00

31034014 20 PANÁK PEPRMINT 20% 0.04 IMPER. ks 9,00 10,89

31017275 6 PASTIS PERNOD PARIS 40% 0.7 ks 345,46 418,00

31017310 6 PASTIS RICARD 45% 0.7 ks 363,64 440,00

31016134 15 PEPRMINT BOŽKOV 0.5 19% ks 81,82 99,00

31016133 6PEPRMINT BOŽKOV 0.5

20%+PANÁKYks 138,85 168,00

31016135 6 PEPRMINT BOŽKOV 1.0 19% ks 154,55 187,00

31034035 4 PEPRMINT BOŽKOV 3.0 19% ks 671,90 813,00

31016132 4 PEPRMINT BOŽKOV 3.0 20% ks 652,89 790,00

31011060 12 PEPRMINT DYNYBYL 0.5 20% ks 71,08 86,00

31026068 20 PEPRMINT FRUKO 0.5 19.9% !!!! ks 62,81 76,00

31026070 20 PEPRMINT FRUKO 0.5 20% ks 62,81 76,00

31026049 20 PEPRMINT FRUKO 0.5 25% ks 64,47 78,00

31026065 12 PEPRMINT FRUKO 1.0 20% ks 119,01 144,00

39999032 8 PEPRMINT LINEA 1.0 25% ks 114,05 138,00

39999231 15 PEPRMINT MORAVIA 18% 0.5 ks 52,90 64,00

39999232 8 PEPRMINT MORAVIA 18% 1.0 ks 104,14 126,00

31018141 12 PEPRMINT ŠVEJK 0.5 19.9% JELÍNEK ks 66,94 81,00

31018137 12 PEPRMINT ŠVEJK 0.5 20% JELÍNEK ks 66,12 80,00

31018623 8 PEPRMINT ŠVEJK 1.0 18% JELÍNEK ks 125,62 152,00

39999209 15 PEPRMINTKA NELA DRINKS 30% 0.5 ks 70,25 85,00

39999213 10 PEPRMINTKA NELA DRINKS 30% 1.0 ks 134,71 163,00

80000519 12 PRADĚD 38% 0.05 ks 32,65 39,50

31013095 20 PRADĚD 38% 0.2 ks 54,55 66,00

31018871 9 PRADĚD 38% 0.5 ks 137,19 166,00

31018867 9 PRADĚD 38% 0.7 ks 188,43 228,00

31019081 1RADHOŠŤ.HOŘKÁ RADEGAST 38%

0.7ks 473,34 572,73

31019095 1 RADHOŠŤSKÁ HOŘKÁ 38% 0.5 ks 182,64 220,99

31010231 6 SAINT GERMAIN 0.7 20% LIKÉR ks 478,51 579,00

31017300 9 SAINT HUBERT 30% 0.5 ks 140,50 170,01

31017335 6 SAMBUCA RAMAZZOTTI 38% 0.7 ks 295,87 358,00

31099049 6SPIŠSKÁ BOROVIČKA DUB.

