+ All Categories
Home > Documents > Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta...

Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta...

Date post: 04-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
110
ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Plavecký klub Nový Jičín Krytý bazén sobota a neděle Nový Jičín 11. a 12.10.2014
Transcript
Page 1: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ ��������������������

Plavecký klub Nový Jičín

Krytý bazén sobota a neděle Nový Jičín 11. a 12.10.2014

Page 2: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

2

ROZHODČÍ

VR Mojmír Axman I. VČ Martin Kusý II. Startér Petr Liberda III. Pomocný startér Markéta Nováková III. Vrchní cílová Veronika Musilová III. Cílové Iva Kusá, Dorota Podzemná III. Venda Kochová, Michaela Vozárová III. Časoměřiči 1 Jan Šperlich III. 2 Jakub Radina III. 3 Martin Radina III. 4 Eva Lipová III. 5 Barbora Kolenovská III. 6 Lucie Gavendová III. Rozhodčí pl. zp. Jakub Minář III. Obrátkoví 1-2 Karolína Nováková III. 3-4 Natálie Kulišťáková III. 5-6 Veronika Kovářová III. Vedoucí protokolu Martin Kusý II. Výsledky Tomáš Huvar III. Diplomy Vanda Vysocká Hlasatel a hudba Vlastimír Perna I.

___________________________ podpis VR

Page 3: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

3

1. 50 VZ ženy - ...1995 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Bániková Tatiana 1994 Orca 27.61 13/3 597 II. VT

2. Kopřivová Věra 1995 KPSOs 28.14 13/5 564 II. VT

3. Kadlecová Kateřina 1995 PoPro 28.58 14/4 538 III. VT

1. 50 VZ ženy - 1996 - 1999 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Chudárková Gabriela 1997 ZlPK 27.02 12/3 637 II. VT

2. Rott Conni 1997 Donau Wien 27.22 15/3 623 II. VT

3. Hájková Karolína 1997 Orca 27.40 14/2 611 II. VT

4. Šimovičová Lucia 1999 Orca 27.66 15/4 594 II. VT

5. Felner Desiree 1997 ASV Wien 27.71 14/3 591 II. VT

6. Petrová Michaela 1996 KPSOs 27.75 12/4 588 II. VT

7. Geržová Dominika 1999 TJKr 27.80 13/4 585 II. VT

8. Gebauerová Petra 1998 KPSOs 28.24 15/5 558 II. VT

9. Dolníčková Dominika 1998 KomBr 28.27 12/5 556 II. VT

10. Indráková Michaela 1997 PKNJ 28.74 12/6 529 III. VT

11. Langerová Monika 1999 ZlPK 28.90 11/4 521 III. VT

12. Petrželová Michaela 1999 PoPro 29.02 14/1 514 III. VT

13. Niedzwidzka Małgorzata 1997 Racibórz 29.10 13/2 510 III. VT

14. Dragolovová Anna 1997 KomBr 29.13 13/1 508 III. VT

15. Váňová Charlota 1998 Zlín 29.15 15/1 507 III. VT

16. Kluková Anna 1997 KomBr 29.16 10/3 507 III. VT

17. Hippíková Zuzana 1997 PSKr 29.18 11/5 506 III. VT

18. Hromadníková Kateřina 1997 ZlPK 29.21 12/2 504 III. VT

19. Bajura Marta 1998 Racibórz 29.25 14/5 502 III. VT

20. Praskačová Kateřina 1996 PoPro 29.27 10/4 501 III. VT

21. Wojaczková Michaela 1999 KoKa 29.34 13/6 498 III. VT

22. Mikysková Michaela 1999 PKVM 29.36 11/3 497 III. VT

23. Kubalová Martina Hana 1999 Orca 29.44 11/2 493 III. VT

24. Klimková Adriana 1997 UnOl 29.71 8/2 479 III. VT

25. Onodi Dominika 1997 KPSOs 29.77 11/1 476 III. VT

26. Kupcová Kateřina 1998 KPSOs 29.81 4/2 474 III. VT

27. Mocková Michaela 1997 Orca 30.15 14/6 459 III. VT

28. Krajcirova Gabriela 1998 Zahorak 30.25 10/1 454 III. VT

29. Zelinková Petra 1999 Zlín 30.46 15/6 445 III. VT

30. Kasperlíková Aneta 1999 KoKa 30.87 6/6 427 III. VT

31. Herring Lenka-marie 1999 ZlPK 30.90 8/3 426 III. VT

32. Šťastná Petra 1997 KomBr 30.96 10/6 424 III. VT

33. Lukašíková Lenka 1999 SpUB 31.05 8/4 420

34. Krčmářová Barbora 1999 KPSOs 31.78 7/2 392

35. Škvařilová Veronika 1997 KomBr 31.98 9/3 384

36. Macháčková Veronika 1999 KoKa 32.17 6/3 377

37. Nawaryńska Katarzyna 1996 Racibórz 32.18 15/2 377

38. Škultétyová Tatiana 1999 Orca 32.32 7/3 372

39. Csapaiová Nela 1999 Kopř 32.62 5/6 362

40. Kaderková Anna 1999 KPSOs 36.89 2/4 250

Page 4: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

4

1. 50 VZ ženy - 2000 - 2001 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Bročková Eva 2000 Orca 28.54 12/1 541 II. VT

2. Hrabalová Veronika 2001 PSKr 29.67 10/2 481 III. VT

3. Knittlová Rozálie 2000 KPSOs 29.80 9/4 475 III. VT

4. Fadrná Tereza 2000 KPSOs 30.45 8/5 445 III. VT

5. Pluhařová Denisa 2001 PSKr 30.47 9/1 444 III. VT

6. Zmrzlá Klára 2001 KPSVy 30.49 9/6 443 III. VT

7. Mrkvi čková Alena 2000 Zlín 30.75 9/5 432 III. VT

8. Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417

9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413

10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402

11. Vingrálková Viktorie 2001 UnOl 31.62 8/1 398

12. Šípová Eliška 2001 PKZá 32.15 6/4 378

13. Kolenovská Jana 2001 PKNJ 32.87 7/4 354

14. Gazdová Beáta 2000 LSKFM 33.01 8/6 349

15. Janková Monika 2000 TJKr 33.13 4/3 346

16. Dobešová Simona 2001 TJKr 33.26 5/2 342

17. Míčová Alexandra 2001 PKBoh 33.47 5/1 335

18. Kišková Sára 2001 PoPro 33.87 3/5 323

19. Franková Eliška 2001 KoKa 34.89 2/3 296

20. Chalupová Anna 2001 Kopř 34.99 4/4 293

21. Fialová Kristýna 2000 PoPro 35.81 1/4 274

1. 50 VZ ženy - 2002 - 2003 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

1. Kováčová Nikola 2002 Orca 29.31 11/6 499 III. VT

2. Ripková Zora 2002 Orca 29.32 10/5 499 III. VT

3. Lissová Nikol 2002 ZlPK 30.47 9/2 444 III. VT

4. Škodroňová Alena 2002 Orca 31.95 7/6 385

5. Chlopčíková Karla 2003 POFM 32.05 6/2 382

6. Miklišová Lucie 2002 PSKr 32.20 5/4 376

7. Březinová Barbora 2002 SpUB 33.00 5/3 350

8. Hudečková Eliška 2002 ZlPK 33.10 3/3 347

9. Lasotová Kateřina 2002 LSKFM 33.84 3/2 324

10. Vojtechová Michaela 2002 Orca 33.97 4/6 321

11. Polónyová Tereza 2002 Orca 34.49 3/4 306

12. Adolfová Sofie 2003 UnOl 34.50 3/1 306

13. Frydrychová Adéla 2002 KPSOs 35.22 6/5 288

14. Žálková Vanda 2003 LSKFM 35.29 2/5 286

15. Vilkusová Lucie 2003 KPSOs 35.53 4/1 280

16. Kociánová Petra 2003 PKNJ 36.23 2/2 264

17. Plevová Valerie 2002 KPSOs 37.73 1/5 234

18. Šecová Pavlína 2002 KPSOs 37.81 4/5 233

19. Szolonyová Klára 2002 PKNJ 39.00 1/2 212

1. 50 VZ ženy - 2004... Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

1. Kulišťáková Annemarie 2004 PKNJ 36.22 2/6 264

2. Jurečková Kateřina 2004 TJFr 36.49 2/1 259

3. Olosová Anežka 2004 PKNJ 37.83 1/3 232

Page 5: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

5

1. 50 VZ ženy - CELKOVÉ Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Chudárková Gabriela 1997 ZlPK 27.02 12/3 637 II. VT

2. Rott Conni 1997 Donau Wien 27.22 15/3 623 II. VT

3. Hájková Karolína 1997 Orca 27.40 14/2 611 II. VT

4. Bániková Tatiana 1994 Orca 27.61 13/3 597 II. VT

5. Šimovičová Lucia 1999 Orca 27.66 15/4 594 II. VT

6. Felner Desiree 1997 ASV Wien 27.71 14/3 591 II. VT

7. Petrová Michaela 1996 KPSOs 27.75 12/4 588 II. VT

8. Geržová Dominika 1999 TJKr 27.80 13/4 585 II. VT

9. Kopřivová Věra 1995 KPSOs 28.14 13/5 564 II. VT

10. Gebauerová Petra 1998 KPSOs 28.24 15/5 558 II. VT

11. Dolníčková Dominika 1998 KomBr 28.27 12/5 556 II. VT

12. Bročková Eva 2000 Orca 28.54 12/1 541 II. VT

13. Kadlecová Kateřina 1995 PoPro 28.58 14/4 538 III. VT

14. Indráková Michaela 1997 PKNJ 28.74 12/6 529 III. VT

15. Langerová Monika 1999 ZlPK 28.90 11/4 521 III. VT

16. Petrželová Michaela 1999 PoPro 29.02 14/1 514 III. VT

17. Niedzwidzka Małgorzata 1997 Racibórz 29.10 13/2 510 III. VT

18. Dragolovová Anna 1997 KomBr 29.13 13/1 508 III. VT

19. Váňová Charlota 1998 Zlín 29.15 15/1 507 III. VT

20. Kluková Anna 1997 KomBr 29.16 10/3 507 III. VT

21. Hippíková Zuzana 1997 PSKr 29.18 11/5 506 III. VT

22. Hromadníková Kateřina 1997 ZlPK 29.21 12/2 504 III. VT

23. Bajura Marta 1998 Racibórz 29.25 14/5 502 III. VT

24. Praskačová Kateřina 1996 PoPro 29.27 10/4 501 III. VT

25. Kováčová Nikola 2002 Orca 29.31 11/6 499 III. VT

26. Ripková Zora 2002 Orca 29.32 10/5 499 III. VT

27. Wojaczková Michaela 1999 KoKa 29.34 13/6 498 III. VT

28. Mikysková Michaela 1999 PKVM 29.36 11/3 497 III. VT

29. Kubalová Martina Hana 1999 Orca 29.44 11/2 493 III. VT

30. Hrabalová Veronika 2001 PSKr 29.67 10/2 481 III. VT

31. Klimková Adriana 1997 UnOl 29.71 8/2 479 III. VT

32. Onodi Dominika 1997 KPSOs 29.77 11/1 476 III. VT

33. Knittlová Rozálie 2000 KPSOs 29.80 9/4 475 III. VT

34. Kupcová Kateřina 1998 KPSOs 29.81 4/2 474 III. VT

35. Mocková Michaela 1997 Orca 30.15 14/6 459 III. VT

36. Krajcirova Gabriela 1998 Zahorak 30.25 10/1 454 III. VT

37. Fadrná Tereza 2000 KPSOs 30.45 8/5 445 III. VT

38. Zelinková Petra 1999 Zlín 30.46 15/6 445 III. VT

39. - 40. Pluhařová Denisa 2001 PSKr 30.47 9/1 444 III. VT

39. - 40. Lissová Nikol 2002 ZlPK 30.47 9/2 444 III. VT

41. Zmrzlá Klára 2001 KPSVy 30.49 9/6 443 III. VT

42. Mrkvi čková Alena 2000 Zlín 30.75 9/5 432 III. VT

43. Kasperlíková Aneta 1999 KoKa 30.87 6/6 427 III. VT

44. Herring Lenka-marie 1999 ZlPK 30.90 8/3 426 III. VT

45. Šťastná Petra 1997 KomBr 30.96 10/6 424 III. VT

46. Lukašíková Lenka 1999 SpUB 31.05 8/4 420

47. Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417

48. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413

49. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402

50. Vingrálková Viktorie 2001 UnOl 31.62 8/1 398

51. Krčmářová Barbora 1999 KPSOs 31.78 7/2 392

Page 6: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

6

52. Škodroňová Alena 2002 Orca 31.95 7/6 385

53. Škvařilová Veronika 1997 KomBr 31.98 9/3 384

54. Chlopčíková Karla 2003 POFM 32.05 6/2 382

55. Šípová Eliška 2001 PKZá 32.15 6/4 378

56. Macháčková Veronika 1999 KoKa 32.17 6/3 377

57. Nawaryńska Katarzyna 1996 Racibórz 32.18 15/2 377

58. Miklišová Lucie 2002 PSKr 32.20 5/4 376

59. Škultétyová Tatiana 1999 Orca 32.32 7/3 372

60. Csapaiová Nela 1999 Kopř 32.62 5/6 362

61. Kolenovská Jana 2001 PKNJ 32.87 7/4 354

62. Březinová Barbora 2002 SpUB 33.00 5/3 350

63. Gazdová Beáta 2000 LSKFM 33.01 8/6 349

64. Hudečková Eliška 2002 ZlPK 33.10 3/3 347

65. Janková Monika 2000 TJKr 33.13 4/3 346

66. Dobešová Simona 2001 TJKr 33.26 5/2 342

67. Míčová Alexandra 2001 PKBoh 33.47 5/1 335

68. Lasotová Kateřina 2002 LSKFM 33.84 3/2 324

69. Kišková Sára 2001 PoPro 33.87 3/5 323

70. Vojtechová Michaela 2002 Orca 33.97 4/6 321

71. Polónyová Tereza 2002 Orca 34.49 3/4 306

72. Adolfová Sofie 2003 UnOl 34.50 3/1 306

73. Franková Eliška 2001 KoKa 34.89 2/3 296

74. Chalupová Anna 2001 Kopř 34.99 4/4 293

75. Frydrychová Adéla 2002 KPSOs 35.22 6/5 288

76. Žálková Vanda 2003 LSKFM 35.29 2/5 286

77. Vilkusová Lucie 2003 KPSOs 35.53 4/1 280

78. Fialová Kristýna 2000 PoPro 35.81 1/4 274

79. Kulišťáková Annemarie 2004 PKNJ 36.22 2/6 264

80. Kociánová Petra 2003 PKNJ 36.23 2/2 264

81. Jurečková Kateřina 2004 TJFr 36.49 2/1 259

82. Kaderková Anna 1999 KPSOs 36.89 2/4 250

83. Plevová Valerie 2002 KPSOs 37.73 1/5 234

84. Šecová Pavlína 2002 KPSOs 37.81 4/5 233

85. Olosová Anežka 2004 PKNJ 37.83 1/3 232

86. Szolonyová Klára 2002 PKNJ 39.00 1/2 212

Page 7: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

7

2. 50 VZ muži - ...1995 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Kunčar David 1993 KomBr 23.63 16/1 634 I. VT

2. Verner Martin 1980 KomBr 24.01 15/3 604 I. VT

3. Dittrich Niko 1993 SVS Sim 24.41 18/4 575 II. VT

4. Kuchár Matej 1984 Orca 24.45 17/2 572 II. VT

5. Kelbl Ondřej 1988 KomBr 24.60 16/4 562 II. VT

6. Vobořil Mat ěj 1993 KomBr 24.86 17/4 544 II. VT

7. Bartůněk Petr 1991 ChÚ 24.90 18/2 542 II. VT

8. Krají ček Jan 1993 SlOp 25.04 15/2 533 II. VT

9. Bugdoł Rafał 1995 Racibórz 25.22 17/3 521 II. VT

10. Chromec Tomáš 1995 SlOp 25.35 16/2 514 II. VT

11. Flora Daniel 1995 TJKr 25.74 18/1 491 II. VT

12. Simeonov Viktor 1993 Kopř 25.77 16/6 489 II. VT

13. Tout Daniel 1995 KPSOs 25.88 14/3 483 II. VT

14. Del Rio Rubén 1993 CN Ferrol 26.11 18/6 470 III. VT

15. Mikota Karel 1992 UnOl 26.44 14/5 453 III. VT

16. Růžička Josef 1995 PoPro 26.54 14/6 447 III. VT

17. Gratza Jonáš 1992 UnBr 26.64 11/5 442 III. VT

18. Obr Pavel 1967 TJVs 26.88 11/4 431 III. VT

19. Borkovec Ondřej 1995 UnBr 27.32 11/6 410 III. VT

2. 50 VZ muži - 1996 - 1999 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT

1. Subarsky Sascha 1996 ASV Wien 24.43 16/3 574 II. VT

2. Tokarski Krzystof 1996 Racibórz 25.02 18/3 534 II. VT

3. Novák Pavel 1998 KPSOs 25.03 16/5 533 II. VT

4. Karpíšek Matěj 1997 KomBr 25.13 17/6 527 II. VT

5. Bachan Lukáš 1997 KPSOs 25.15 15/5 526 II. VT

6. Kodýtek Petr 1998 KomBr 25.16 15/4 525 II. VT

7. Cibulka Jakub 1996 PoPro 25.17 18/5 525 II. VT

8. Sako Juraj 1996 Zahorak 25.22 17/1 521 II. VT

9. Švéda Ondřej 1998 TJKr 25.35 17/5 514 II. VT

10. Klimeš Jiří 1998 KomBr 25.61 15/1 498 II. VT

11. Twardzik Jiří 1997 KPSOs 25.87 15/6 483 II. VT

12. Hořava Martin 1997 KomBr 26.00 14/2 476 III. VT

13. Liczka Jan 1996 PSKr 26.14 12/4 468 III. VT

14. Hubík Jan 1999 Zlín 26.28 14/1 461 III. VT

15. Procházka Petr 1997 ZlPK 26.31 13/3 459 III. VT

16. Voleš Ondřej 1997 KomBr 26.33 13/5 458 III. VT

17. Holas Jakub 1997 PSKr 26.41 13/1 454 III. VT

18. Sedláček Dominik 1998 KPSOs 26.59 13/4 445 III. VT

19. Slíva Jan 1998 ZlPK 26.60 12/1 444 III. VT

20. Frištenský Filip 1998 KPSOs 26.73 11/1 438 III. VT

21. Kočař Tomáš 1998 Zlín 26.75 9/4 437 III. VT

22. Zmrzlý Jan 1999 KPSVy 26.83 10/3 433 III. VT

23. Kupec Jakub 1997 KPSOs 27.39 10/4 407 III. VT

24. Podzemný Matěj 1997 PKNJ 27.45 9/2 404 III. VT

25. Jureček Adam 1999 TJFr 27.52 10/6 401 III. VT

26. Fešárek Lukáš 1997 KPSOs 27.53 4/1 401 III. VT

27. Špaček Jaroslav 1999 Kopř 27.62 10/5 397 III. VT

28. - 29. Mohr Jan 1997 PoPro 27.66 10/1 395 III. VT

28. - 29. Krysa Jan 1996 Kopř 27.66 11/2 395 III. VT

30. Spáčil Jakub 1998 PSKr 27.83 9/6 388 III. VT

Page 8: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

8

31. Dirbák Martin 1999 ZlPK 27.89 9/3 386 III. VT

32. Kastl Július 1999 Orca 28.08 10/2 378 III. VT

33. Kadlec Martin 1997 SpUB 28.38 8/4 366

34. Havlena Šimon 1998 UnOl 28.43 7/6 364

35. Agalliu Endy 1997 PoPro 28.58 6/6 358

36. Klich Vítek 1999 PKBoh 28.69 7/3 354

37. - 38. Rössler Jakub 1999 SpPř 28.82 5/4 349

37. - 38. Fiala Marek 1998 Zlín 28.82 7/2 349

39. Šimůnek Petr 1998 Kopř 28.94 6/4 345

40. Linzer Sebastian 1999 KoKa 29.08 8/5 340

41. Bachořík Vojt ěch 1998 KPSOs 29.09 14/4 340

42. Kolomazník Jan 1999 ZlPK 29.26 5/5 334

43. Černoch Michal 1998 Kopř 29.77 6/1 317

44. Kroutil Jakub 1998 UnBr 30.14 3/2 306

45. Hanusek Petr 1999 PKBoh 30.38 3/6 298

2. 50 VZ muži - 2000 - 2001 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Kučera Roman 2000 Kopř 26.21 12/3 465 III. VT

2. Horňák Adam 2000 Orca 26.67 13/2 441 III. VT

3. - 4. Kratochvíl Josef 2001 PKNJ 26.84 11/3 433 III. VT

3. - 4. Klusal Martin 2000 ZlPK 26.84 13/6 433 III. VT

5. Matera Jan 2000 KPSOs 26.86 12/6 432 III. VT

6. Lucbauer David 2000 TJVs 26.87 12/2 431 III. VT

7. Široký Václav 2000 KomBr 26.92 12/5 429 III. VT

8. Frey David 2000 UnOl 27.80 6/3 389 III. VT

9. Hammermüller Jan 2000 KPSOs 28.05 8/3 379 III. VT

10. Maťátko Vojt ěch 2001 UnOl 28.12 8/2 376 III. VT

11. Dodok Oliver 2000 Orca 28.14 9/1 375 III. VT

12. Holba Filip 2001 Orca 28.17 9/5 374 III. VT

13. Hájek Pavel 2000 SpUB 28.21 6/5 373

14. Borko Martin 2000 UnOl 28.47 5/3 363

15. Režňák Vít 2000 Zlín 28.49 7/1 362

16. Žluva Marian 2000 Kopř 28.76 8/6 352

17. Janík Michal 2000 KoKa 28.79 7/4 351

18. Hraško Juraj 2001 Orca 28.80 5/2 350

19. Šimůnek Michal 2000 Kopř 29.16 6/2 337

20. Kašpárek Tomáš 2001 ZlPK 29.32 5/6 332

21. Šmuk Petr 2000 KPSOs 29.38 4/5 330

22. Machalla Matyáš 2001 KPSOs 29.41 5/1 329

23. Švéda Richard 2001 TJKr 29.44 7/5 328

24. Mich David 2001 PSKr 29.68 3/3 320

25. Baslar Jan 2000 TJŠum 29.84 4/6 315

26. Zárecký Martin 2000 ZlPK 30.06 3/1 308

27. Jaroň Petr 2001 PKNJ 30.21 3/4 303

28. Mikuláš Ondřej 2000 PSKr 30.38 2/3 298

29. - 30. Abrahám Daniel 2000 TJKr 30.49 1/6 295

29. - 30. Mlčoch Kamil 2000 PoPro 30.49 3/5 295

31. Pipiška Adam 2001 Zahorak 31.24 4/3 274

32. Juna Tomáš 2001 TJKr 31.32 2/6 272

33. Gryc Matěj 2000 PKBoh 31.38 4/2 271

34. Paulička Martin 2001 Orca 31.69 2/1 263

35. - 36. Halama Tomáš 2000 TJŠum 32.09 1/3 253

35. - 36. Šupa Michal 2001 Kopř 32.09 2/5 253

37. Dvořák David 2000 SpUB 32.10 2/2 253

Page 9: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

9

38. Fiala Jakub 2000 PoPro 33.71 1/2 218

39. Zetocha Dominik 2001 PKNJ 36.29 1/1 175

2. 50 VZ muži - 2002 - 2003 Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Ráček Martin 2002 ZlPK 29.02 8/1 342

2. Lakomý Radovan 2002 Kopř 29.72 4/4 319

3. Ott Dalibor 2003 TJFr 32.59 2/4 242

4. Toman Jiří 2002 Kopř 33.71 1/4 218

2. 50 VZ muži - CELKOVÉ Příjmení a jméno

Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT 1. Kunčar David 1993 KomBr 23.63 16/1 634 I. VT

2. Verner Martin 1980 KomBr 24.01 15/3 604 I. VT

3. Dittrich Niko 1993 SVS Sim 24.41 18/4 575 II. VT

4. Subarsky Sascha 1996 ASV Wien 24.43 16/3 574 II. VT

5. Kuchár Matej 1984 ORCAB 24.45 17/2 572 II. VT

6. Kelbl Ondřej 1988 KomBr 24.60 16/4 562 II. VT

7. Vobořil Mat ěj 1993 KomBr 24.86 17/4 544 II. VT

8. Bartůněk Petr 1991 ChÚ 24.90 18/2 542 II. VT

9. Tokarski Krzystof 1996 Racibórz 25.02 18/3 534 II. VT

10. Novák Pavel 1998 KPSOs 25.03 16/5 533 II. VT

11. Krajíček Jan 1993 SlOp 25.04 15/2 533 II. VT

12. Karpíšek Matěj 1997 KomBr 25.13 17/6 527 II. VT

13. Bachan Lukáš 1997 KPSOs 25.15 15/5 526 II. VT

14. Kodýtek Petr 1998 KomBr 25.16 15/4 525 II. VT

15. Cibulka Jakub 1996 PoPro 25.17 18/5 525 II. VT

16. - 17. Bugdol Rafał 1995 Racibórz 25.22 17/3 521 II. VT

16. - 17. Sako Juraj 1996 Zahorak 25.22 17/1 521 II. VT

18. - 19. Chromec Tomáš 1995 SlOp 25.35 16/2 514 II. VT

18. - 19. Švéda Ondřej 1998 TJKr 25.35 17/5 514 II. VT

20. Klimeš Jiří 1998 KomBr 25.61 15/1 498 II. VT

21. Flora Daniel 1995 TJKr 25.74 18/1 491 II. VT

22. Simeonov Viktor 1993 Kopř 25.77 16/6 489 II. VT

23. Twardzik Jiří 1997 KPSOs 25.87 15/6 483 II. VT

24. Tout Daniel 1995 KPSOs 25.88 14/3 483 II. VT

25. Hořava Martin 1997 KomBr 26.00 14/2 476 III. VT

26. Del Rio Rubén 1993 CN Ferrol 26.11 18/6 470 III. VT

27. Liczka Jan 1996 PSKr 26.14 12/4 468 III. VT

28. Kučera Roman 2000 Kopř 26.21 12/3 465 III. VT

29. Hubík Jan 1999 Zlín 26.28 14/1 461 III. VT

30. Procházka Petr 1997 ZlPK 26.31 13/3 459 III. VT

31. Voleš Ondřej 1997 KomBr 26.33 13/5 458 III. VT

32. Holas Jakub 1997 PSKr 26.41 13/1 454 III. VT

33. Mikota Karel 1992 UnOl 26.44 14/5 453 III. VT

34. Růžička Josef 1995 PoPro 26.54 14/6 447 III. VT

35. Sedláček Dominik 1998 KPSOs 26.59 13/4 445 III. VT

36. Slíva Jan 1998 ZlPK 26.60 12/1 444 III. VT

37. Gratza Jonáš 1992 UnBr 26.64 11/5 442 III. VT

38. Horňák Adam 2000 ORCAB 26.67 13/2 441 III. VT

39. Frištenský Filip 1998 KPSOs 26.73 11/1 438 III. VT

40. Kočař Tomáš 1998 Zlín 26.75 9/4 437 III. VT

41. Zmrzlý Jan 1999 KPSVy 26.83 10/3 433 III. VT

Page 10: Plavecký klub Nový Jičín...Horáková Denisa 2000 KPSOp 31.12 7/1 417 9. Farkašová Samanta 2001 PSKr 31.23 7/5 413 10. Wojtasová Veronika 2000 KPSOs 31.51 5/5 402 11. Vingrálková

MALÁ CENA NOVÉHO JIČÍNA A CENA MORAVSKÉ BRÁNY 2014 (11.10. – 12.10.2014, Nový Jičín)

10

42. - 43. Kratochvíl Josef 2001 PKNJ 26.84 11/3 433 III. VT

42. - 43. Klusal Martin 2000 ZlPK 26.84 13/6 433 III. VT

