+ All Categories
Home > Documents > STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. Tomá‰...

STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. Tomá‰...

Date post: 02-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
52
... profesionální volba pro oplá‰tûní budov STATICKÉ TABULKY TRAPÉZOVÉ PLECHY SENDVIČOVÉ PANELY LEMOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PROFILY ČERVEN 2012
Transcript
Page 1: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

STA

TIC

KÉ T

AB

ULK

Y

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIČOVÉ PANELYLEMOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PROFILY

ČERVEN

2012

Page 2: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

2

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Rozvinutá Speciální‰ífika provedení

PouÏití profilu[mm] [kg/m2] [mm]

CB 8 /88

fasádnívnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1160 mm

TRAPÉZOVÉ PLECHY (v˘roba v âesk˘ch Budûjovicích)

0,50 4,29

5,41

6,44

1250

1250

1250

0,63

0,75

CB 35 / 207

fasádnívnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1035 mm

0,50 4,75

5,98

7,12

8,35

9,49

11,86

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

49

88

1160

24

39

8

F1

F2

118

1035

40 167207

89

35

F1

F2

CB 20 / 190

fasádnívnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1140 mm

0,50 4,36

5,49

6,53

1250

1250

1250

0,63

0,75

1140

51 139190 20

F1

F2

CB 135 / 310

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 930 mm

15,83

19,00

0,75 9,50

11,15

12,67

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,25

1,50

CB 150 / 280

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 840 mm

17,53

21,03

0,75 10,52

12,34

14,02

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,25

1,50

166144

930

43310

135

F1

F2

119 161

840

41

21

280

153

F1

F2

CB 160 / 250

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 750 mm

19,63

23,55

0,75 11,78

13,82

15,70

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,25

1,50

116 134

750

42

21

250

158

F1

F2

Max

imál

ní d

élka

pro

filÛ

aÏ 2

2m

!!!

Jednotli

vé r

ozm

ûry

pro

filÛ jso

u p

ouze

info

rmativ

ní.

Pro

pfie

sné g

eom

etr

ie p

rofil

Û k

onta

ktujte

obch

odní oddûle

ní v

âesk

˘ch B

udûjo

vicí

ch!

9,00

10,23

12,78

0,88

1,00

1,25

CB 40 / 160

fasádnínosn˘ do stfiechyvnûj‰í stfie‰ní ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 960 mm

0,50 5,12

6,44

7,67

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

51,2

960

51,2160

108,8

40

F1

F2

8,64

9,82

12,27

CB 45 / 333

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,50 4,91

6,19

7,36

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

303,3

1000

47,2333,3

30 3 354 54

45F2

F1

8,64

9,82

12,27

CB 55 / 250

nosn˘ do stfiechyvnûj‰í stfie‰ní ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,50 4,91

6,19

7,36

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

117,7 132,3

1000

39,3

23,5

250

55

F1

F2

9,19

10,44

13,05

CB 60 / 235

nosn˘ do stfiechyztracené bednûní

skladebná ‰ífika 940 mm

0,50 5,22

6,58

7,83

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

120 115

940

40

23,5

235

60

F1

F2

8,31

9,44

11,80

CB 50 / 260

fasádnívnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1040 mm

0,50 4,72

5,95

7,08

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

39

1040

115 145260

53

50F1

F2

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

*)

*)

*)

**)

**)

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY

Page 3: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

OBSAH... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY 3

strana

Úvodní dopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DoplÀující poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Profil CB 8/88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 9

Profil CB 20/190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13

Profil CB 35/207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 17

Profil CB 40/160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 21

Profil CB 45/333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 25

Profil CB 50/260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 29

Profil CB 55/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 33

Profil CB 60/235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 37

Profil CB 135/310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 41

Profil CB 150/280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 45

Profil CB 160/250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 49

Poznámky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Srovnávací tabulka statické únosnosti VSÎ x CB profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

STATICKÉTABULKYSTATICKÉTABULKYSTATICKÉTABULKY

!!! UPOZORNùNÍ !!!

Hodnoty uvedené ve statick˘ch tabulkách jsou v pfiímé závislostina jedineãnosti speciálních tvarÛ trapézov˘ch plechÛ vyrábûn˘chfirmou CB PROFIL, a.s. Jejich mechanické a materiálové vlastnos-ti byly ovûfieny na âVUT v Praze v Kloknerovû ústavu a tudíÏ jsounepfienositelné na profily jin˘ch v˘robcÛ!

Tvary CB PROFIL trapézov˘ch plechÛ, postupy experimentálníchzkou‰ek a statické hodnoty jsou chránûny. Pokud vystavíte static-k˘ posudek pfiená‰ením CBPROFIL statick˘ch hodnot na jiné po-dobné profily od jin˘ch v˘robcÛ ãi je jinak zneuÏijete, vystavíte se tímtrestnímu stíhání od firmy CBPROFIL,a.s.

Page 4: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

ÚVODNÍ DOPIS... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Tyto dimenzaãní tabulky byly vypracovány podle:

âSN EN 1990

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ (bfiezen 2004)

âSN EN 1993-1-3

NAVRHOVÁNÍ OCELOV¯CH KONSTRUKCÍâást 1-3: Obecná pravidla - DoplÀující pravidla

pro tenkostûnné za studena tvarované prvky a plo‰né profily

(únor 2008)

Tabulky udávají pfiípustná plo‰ná zatíÏení pro prosté nosníky, pro spojité nosníky o dvou shodn˘ch

polích a pro spojité nosníky o tfiech shodn˘ch polích.

Hodnoty v fiádcích 1a, 1b, pfiípadnû 1c udávají:– extrémní návrhové zatíÏení urãené za pfiedpokladu uvedené ‰ífiky

podpory, pfiípadnû pfiesahu prostého nosníku za podporu

Hodnoty v fiádku 2 udávají:– extrémní charakteristické zatíÏení pro limit prÛhybu L/200

Únosnost pro mezní stav spolehlivosti uvedenou v fiádcích 1a, 1b, pfiípadnû 1c je tfieba porovná-

vat s extrémní návrhovou hodnotou zatíÏení, tzn. se zatíÏením pfienásoben˘m souãiniteli zatíÏení

podle âSN EN 1990. Únosnost pro mezní stav pouÏitelnosti uvedenou v fiádku 2 je tfieba porov-

návat s charakteristickou hodnotou zatíÏení. Charakteristickou hodnotu zatíÏení lze stanovit podle

pfiíslu‰n˘ch ãástí âSN EN 1991. Do zatíÏení je tfieba zapoãítat i vlastní tíhu plechu.

Statick˘ návrh plechÛ mÛÏe provádût jen oprávnûná osoba. Statické tabulky nesnímají z autora

návrhu zodpovûdnost za bezpeãn˘ návrh. PouÏitím tûchto tabulek jejich uÏivatel stvrzuje, Ïe je

oprávnûn˘ návrh provést, Ïe si fiádnû proãetl tento návod vãetnû dále uveden˘ch doplÀujících

poznámek, Ïe je seznámen s montáÏním návodem a Ïe v‰em tûmto materiálÛm rozumí.

Hodnoty únosností jsou odvozeny a tedy i platné pouze pro materiál S320GD a pro prÛfie-zy podle standardu CB PROFIL a proto tyto tabulky nelze pouÏít pro trapézové plechy jin˘ch v˘robcÛ.

Vypracovali: Doc. Ing. TomበVran˘, CSc.

Ing. Jan Seifert

Ing. Vítûzslav Hapl

Zadavatel: CB PROFIL a.s.

KfiiÏíkova 1762

âeské Budûjovice

Praha, fiíjen 2010

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY4

Page 5: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

DOPL≈UJÍCÍ POZNÁMKY... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Vysvûtlivky k fiádkÛm 1a, 1b a 1c (uvaÏované minimální ‰ífiky podpory a pfiesahy prost˘ch nosní-

kÛ za podporu) jsou uvedeny vÏdy pod pfiíslu‰nou tabulkou.

Dílãí souãinitele bezpeãnosti „souãinitele zatíÏení“ mají podle âSN EN 1990 pro stálá zatíÏení

hodnotu 1,35 a pro promûnná zatíÏení 1,50.

Pokud je poÏadován jin˘ mezní prÛhyb neÏ 1/200 rozpûtí, získá se odpovídající hodnota únosnos-

ti pro mezní stav pouÏitelnosti pfienásobením tabulkové hodnoty pomûrem tûchto limitÛ. Pro

mezní prÛhyb L/n je tedy tfieba tabulkovou hodnotu násobit pomûrem 200/n.

Pfiípadné zavû‰ování svûtel, technologick˘ch rozvodÛ apod. pfiímo za trapézov˘ plech je moÏné

pouze za pfiedpokladu, Ïe v˘sledné namáhání kaÏdé jednotlivé vlny plechu nepfiesáhne namáhá-

ní uvaÏované pfii statickém návrhu. Je tfieba poãítat s tím, Ïe vlny navzájem prakticky nespolupÛ-

sobí a nemohou si tedy navzájem „pomoci“ pfii pfienosu zatíÏení. Pro orientaãní v˘poãet maximál-

ního bfiemene lokálnû zavû‰eného za jednu vlnu je moÏno pouÏít vztah:

Pmax

= qtech

. b1

. l1

[kN], kde qtech

[kN/m2] je plo‰né zatíÏení od technologií (apod.) uváÏené

v návrhu plechu, b1

[m] je modulová ‰ífika jedné vlny plechu (napfi.: 0,28 m pro plech

CB 150/280/0,75) a l1

[m] je vzdálenost mezi jednotliv˘mi závûsy na jedné vlnû tr. plechu, pfiiãemÏ

hodnota l1

nesmí b˘t vût‰í neÏ polovina rozpûtí trapézového plechu. Samotn˘ pfiípoj závûsu

k trapézovému plechu nesmí zpÛsobit lokální oslabení plechu a musí b˘t navrÏen na odpovídající

zatíÏení. Doporuãujeme pouÏití typizovan˘ch závûsÛ firmy CB PROFIL.

V pfiípadû, Ïe horní plochy podpûrné konstrukce nejsou rovnobûÏné s trapézov˘m plechem,

je zapotfiebí vzniklé klíny vyplnit vhodn˘m materiálem, nebo podpûrnou konstrukci doplnit o tvaro-

van˘ plechov˘ úloÏn˘ lem tak, aby trapézové plechy byly ukládány na podpory celou plochou.

Ukládání plechÛ pouze na hranu není pfiípustné. Pokud tr. plechy nebudou uloÏeny po celé ‰ífii

podpory, je nutno tento fakt uváÏit pfii návrhu plechÛ. Minimální ‰ífie podpory je 40 mm.

Pfiípadné prostupy tr. plechy musí b˘t lemovány v˘mûnami a ve statickém návrhu musí b˘t

zohlednûna odpovídající zmûna statického schematu (napfi. poru‰ení spojitosti vícepolového

nosníku). Ani v tomto pfiípadû nelze poãítat se spolupÛsobením vln a kaÏdou oslabenou vlnu je

zapotfiebí staticky podchytit.

Definice pfiesahu plechu za podporu

pro správn˘ návrh prostého nosníku

c – pfiesah za vnitfiní hranu podpory

hw

– v˘‰ka plechu

hw

c

min. 40 mm

hw

c

min. 40 mm

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY 5

Page 6: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

CB 8/88... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

UloÏení pfies 1 pole Únosnost q [kN/m2] pro rozpûtí pole L [m]

t [mm] [kg/m2] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

1a 13,00 5,78 3,25 2,08 1,44 1,06 0,81 0,64 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,50 4,4 1b 13,00 5,78 3,25 2,08 1,44 1,06 0,81 0,64 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

2 5,39 1,60 0,67 0,34 0,20 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

1a 24,30 10,80 6,08 3,89 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,68 0,58 0,50 0,43 0,38 0,34 0,30

0,63 5,5 1b 24,30 10,80 6,08 3,89 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,68 0,58 0,50 0,43 0,38 0,34 0,30

2 8,45 2,51 1,06 0,54 0,31 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

1a 31,70 14,09 7,93 5,07 3,52 2,59 1,98 1,57 1,27 1,05 0,88 0,75 0,65 0,56 0,50 0,44 0,39

0,75 6,6 1b 31,70 14,09 7,93 5,07 3,52 2,59 1,98 1,57 1,27 1,05 0,88 0,75 0,65 0,56 0,50 0,44 0,39

2 10,79 3,20 1,35 0,69 0,40 0,25 0,17 0,12 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

1a 39,80 17,69 9,95 6,37 4,42 3,25 2,49 1,97 1,59 1,32 1,11 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

0,88 7,7 1b 39,80 17,69 9,95 6,37 4,42 3,25 2,49 1,97 1,59 1,32 1,11 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

2 13,41 3,97 1,68 0,86 0,50 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

1a 47,10 20,93 11,78 7,54 5,23 3,84 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,11 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58

1,00 8,7 1b 47,10 20,93 11,78 7,54 5,23 3,84 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,11 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58

2 15,89 4,71 1,99 1,02 0,59 0,37 0,25 0,17 0,13 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

1a - návrhová hodnota únosnosti - pro prost˘ nosník s pfiesahem c> 1,5 hw

1b - návrhová hodnota únosnosti - pro prost˘ nosník s pfiesahem c= 40mm

2 - charakteristická hodnota zatíÏení pro prÛhyb - L/200

49

88 24

39

81160

F1

F2

POZITIVNÍ POLOHA(strana F2 dole)

TECHNICKÉ PARAMETRY:Rozvinutá ‰ífika: 1250mm

Skladebná ‰ífika: 1160mm

Vyrobitelná délka: 22m

Optimální pouÏitelná délka: 12m

Minimální délka: 1,8m

PouÏití: vnûj‰í fasádní plech, F1 venkovní strana

vnûj‰í stfie‰ní plech, F2 venkovní strana

Materiál: ocel S320 GD

Antikorozní ochrana: oboustranná pozinkovaná vrstva Z 200 -275 g/m2

Základní povrchová úprava: pozink

Standardní povrchová úprava: 25my polyesterov˘ nástfiik / 7my ochrann˘ lak

Antikondenzaãní úprava: CB FLIS

Pfiíslu‰enství: profilové tûsnûní, tûsnící pásky, spojovací materiál

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY6

Page 7: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

CB 8/88... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

UloÏení pfies 2 pole Únosnost q [kN/m2] pro rozpûtí pole L [m]

t [mm] [kg/m2] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

1a 16,56 7,76 4,37 2,79 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

0,50 4,4 1b 15,44 7,60 4,37 2,79 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

2 15,02 4,45 1,88 0,96 0,56 0,35 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02

1a 22,25 10,09 5,68 3,63 2,52 1,85 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28

0,63 5,5 1b 20,94 10,09 5,68 3,63 2,52 1,85 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28

2 22,14 6,56 2,77 1,42 0,82 0,52 0,35 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

1a 29,50 13,20 7,43 4,75 3,30 2,42 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,37

0,75 6,6 1b 27,88 13,20 7,43 4,75 3,30 2,42 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,37

2 27,38 8,11 3,42 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04

1a 35,65 15,84 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,44

0,88 7,7 1b 34,46 15,84 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,44

2 33,17 9,83 4,15 2,12 1,23 0,77 0,52 0,36 0,27 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05

1a 40,75 18,11 10,19 6,52 4,53 3,33 2,55 2,01 1,63 1,35 1,13 0,96 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50

1,00 8,7 1b 40,32 18,11 10,19 6,52 4,53 3,33 2,55 2,01 1,63 1,35 1,13 0,96 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50

2 38,59 11,43 4,82 2,47 1,43 0,90 0,60 0,42 0,31 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05

1a - návrhová hodnota únosnosti - pro spojit˘ nosník s vnitfiní podporou ‰ífiky 80 mm a krajní podporou ‰ífiky 40 mm

1b - návrhová hodnota únosnosti - pro spojit˘ nosník s vnitfiní podporou ‰ífiky 40 mm a krajní podporou ‰ífiky 40 mm

2 - charakteristická hodnota zatíÏení pro prÛhyb - L/200

UloÏení pfies 3 pole Únosnost q [kN/m2] pro rozpûtí pole L [m]

t [mm] [kg/m2] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

1a 20,21 9,03 5,08 3,25 2,26 1,66 1,27 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25

0,50 4,4 1b 18,75 9,03 5,08 3,25 2,26 1,66 1,27 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25

2 11,82 3,50 1,48 0,76 0,44 0,28 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

1a 27,23 12,61 7,09 4,54 3,15 2,32 1,77 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35

0,63 5,5 1b 25,51 12,51 7,09 4,54 3,15 2,32 1,77 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35

2 17,42 5,16 2,18 1,11 0,65 0,41 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

1a 36,13 16,50 9,28 5,94 4,13 3,03 2,32 1,83 1,49 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,46

0,75 6,6 1b 34,01 16,50 9,28 5,94 4,13 3,03 2,32 1,83 1,49 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,46

2 21,54 6,38 2,69 1,38 0,80 0,50 0,34 0,24 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

1a 44,45 19,81 11,14 7,13 4,95 3,64 2,79 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55

0,88 7,7 1b 42,11 19,81 11,14 7,13 4,95 3,64 2,79 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55

2 26,10 7,73 3,26 1,67 0,97 0,61 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04

1a 50,94 22,64 12,73 8,15 5,66 4,16 3,18 2,52 2,04 1,68 1,41 1,21 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63

1,00 8,7 1b 49,37 22,64 12,73 8,15 5,66 4,16 3,18 2,52 2,04 1,68 1,41 1,21 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63

2 30,36 9,00 3,80 1,94 1,12 0,71 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

1a - návrhová hodnota únosnosti - pro spojit˘ nosník s vnitfiní podporou ‰ífiky 80 mm a krajní podporou ‰ífiky 40 mm

1b - návrhová hodnota únosnosti - pro spojit˘ nosník s vnitfiní podporou ‰ífiky 40 mm a krajní podporou ‰ífiky 40 mm

2 - charakteristická hodnota zatíÏení pro prÛhyb - L/200

TRAPÉZOVÉ PLECHY • SENDVIâOVÉ PANELY • LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ PROFILY 7

Page 8: STATICKÉ TABULKY - Trapézové plechy a sendvičové panely · Vypracovali: Doc.Ing. TomበVran˘, CSc. Ing. Jan Seifert Ing. Vítûzslav Hapl Zadavatel: CB PROFIL a.s. KfiiÏíkova

TECHNICKÉ PARAMETRY:Rozvinutá ‰ífika: 1250mm

Skladebná ‰ífika: 1160mm

Vyrobitelná délka: 22 m

Optimální pouÏitelná délka: 12 m

Minimální délka: 1,8 m

PouÏití: vnûj‰í fasádní plech, F1 venkovní strana

vnûj‰í stfie‰ní plech, F2 venkovní strana

Materiál: ocel S320 GD

Antikorozní ochrana: oboustranná pozinkovaná vrstva Z 200 -275 g/m2

Základní povrchová úprava: pozink

Standardní povrchová úprava: 25 my polyesterov˘ nástfiik / 7my ochrann˘ lak

Antikondenzaãní úprava: CB FLIS

Pfiíslu‰enství: profilové tûsnûní, tûsnící pásky, spojovací materiál

CB 8/88... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

49

88 24

39 81160 F1

F2

NEGATIVNÍ POLOHA(strana F1 dole)

UloÏení pfies 1 pole Únosnost q [kN/m2] pro rozpûtí pole L [m]

t [mm] [kg/m2] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

1a 17,46 7,76 4,37 2,79 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

0,50 4,4 1b 17,46 7,76 4,37 2,79 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

2 7,11 2,11 0,89 0,45 0,26 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

1a 22,70 10,09 5,68 3,63 2,52 1,85 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28

0,63 5,5 1b 22,70 10,09 5,68 3,63 2,52 1,85 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28

2 9,97 2,95 1,25 0,64 0,37 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

1a 29,70 13,20 7,43 4,75 3,30 2,42 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,37

0,75 6,6 1b 29,70 13,20 7,43 4,75 3,30 2,42 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,37

2 12,00 3,55 1,50 0,77 0,44 0,28 0,19 0,13 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

1a 35,65 15,84 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,44

0,88 7,7 1b 35,65 15,84 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,44

2 14,19 4,20 1,77 0,91 0,53 0,33 0,22 0,16 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

