+ All Categories
Home > Documents > Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu...

Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu...

Date post: 17-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice produkce – dovoz – vývoz – dodávka Výsledky statistických zjišťování za rok 2018 březen 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí
Transcript
Page 1: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Energetická statistika

Uhlí, koks a brikety v České republice

produkce – dovoz – vývoz – dodávka

Výsledky statistických zjišťování za rok 2018

březen 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Page 2: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

2

Obsah Úvod 3 Metodika 3 Produkce tuhých fosilních paliv za rok 2018 4 Zahraniční obchod – dovoz 5 Zahraniční obchod – vývoz 6 Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu 7 Dodávka energetického uhlí ke spotřebě 11

Impressum Ing. Aleš Bufka, tel.: 22485 2389; e-mail: [email protected] Ing. Jana Veverková, Ph.D., tel.: 22485 2350; e-mail: [email protected] Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha, 110 15 Foto: Martin Přibil

Elektronická verze zprávy:

www.mpo.cz → Energetika → Statistika → Tuhá paliva

aktualizovaná verze: 20. 3. 2019

Page 3: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

3

Úvod

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice za rok 2018. Dokument je doplněn o měsíční hodnoty zahraničního obchodu s tuhými fosilními palivy a retrospektivní časovou řadou. Jeho součástí je i hrubý odhad dodávky energetického uhlí v daném měsíci ke spotřebě v České republice.

Metodika

Ministerstvo průmyslu a obchodu je dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, orgánem zodpovědným za výkon statistických zjišťování v oblasti měsíční těžby uhlí a produkce tuhých fosilních paliv. Subjekty podnikající v této oblasti mají povinnost měsíčně vykazovat údaje pomocí formuláře Eng (MPO) 1-12. Poskytnutá data jsou následně zpracovávána do souborných statistik a dále vykazována např. pro potřeby Statistického úřadu Evropského společenství (Eurostat) či Evropské asociace uhelného průmyslu (EUROCOAL).

Produkce tuhých fosilních paliv

Produkcí tuhých fosilních paliv se rozumí hmotnost vytěženého uhlí za úpravnou, před započtením změny stavu zásob a odečtením vlastní spotřeby důlních podniků. Produkce koksu odpovídá vyrobenému množství. Tento údaj vstupuje do energetické bilance státu, není však roven skutečné dodávce paliv na trh. Černé uhlí energetické je uváděno bez kalů a granulátu, hnědé průmyslové uhlí bez mourů.

Zahraniční obchod

Měsíční údaje o zahraničním obchodu jsou přebírány z Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu. Tato měsíční data je nutno brát jako předběžná a mohou se v ročním součtu lišit od hodnot publikovaných v roční energetické bilanci, kde jsou statistiky dále zpřesňovány.

Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu

V této části předkládáme časové řady, do kterých jsou data převzata z historických ročenek ČSÚ do roku 1989 a z energetické bilance České republiky od roku 1990 dále.

Dodávka energetického uhlí

Hrubý odhad dodávky energetického uhlí (černého a hnědého) v daném měsíci ke spotřebě v České republice je vypočítán jako produkce + dovoz – vývoz +/- změna stavu zásob u producentů. Nejsou zde bilancovány kaly, moury a brikety ani výroba multiprachu. Také není uvažováno překvalifikování černého uhlí koksovatelného na energetické. Skutečná spotřeba energetického uhlí v daném měsíci je pak dána i změnou zásob u odběratelů.

Page 4: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

4

Produkce tuhých fosilních paliv za rok 2018

Produkce tuhých fosilních paliv za rok 2018

2018

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem tříděné průmyslové

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 415 104,0 175 81,3 240 130,8 3 425 91,3 208 79,9 3 218 92,2 214 101,7

únor 346 55,3 138 49,2 208 60,3 3 303 90,6 217 77,7 3 086 91,7 191 101,5

březen 358 65,9 157 52,8 201 81,8 3 788 106,8 212 150,2 3 577 105,0 216 105,0

I.Q 1 118 71,4 470 59,3 648 83,8 10 516 96,1 636 93,6 9 881 96,3 621 102,7

duben 337 89,6 157 67,1 180 126,7 3 173 95,3 179 94,9 2 994 95,3 207 105,3

květen 252 70,1 170 74,1 83 63,0 3 020 112,0 191 78,9 2 829 115,2 218 108,4

červen 385 108,1 212 98,4 173 122,9 2 734 115,2 141 104,2 2 593 115,9 207 105,9

II.Q 974 89,2 539 79,4 435 105,2 8 928 106,3 511 90,3 8 417 107,4 632 106,5

I. pol. 2 093 78,7 1 009 68,6 1 084 91,3 19 444 100,5 1 147 92,1 18 298 101,1 1 253 104,6

červenec 338 101,0 140 68,6 198 151,2 2 682 122,2 175 106,7 2 508 123,5 225 107,2

srpen 427 93,6 169 68,8 259 122,3 3 082 97,9 231 86,3 2 851 99,0 219 101,4

září 341 89,0 208 91,8 133 85,0 3 207 93,7 254 84,2 2 953 94,6 210 96,3

III.Q 1 106 94,2 516 76,5 590 118,2 8 971 102,4 660 90,0 8 312 103,5 653 101,5

I. - III.Q 3 199 83,4 1 525 71,1 1 673 99,2 28 416 101,1 1 806 91,3 26 609 101,8 1 907 103,5

říjen 411 74,9 174 63,8 237 85,9 3 554 91,7 251 82,7 3 303 92,5 225 100,4

listopad 524 88,3 338 123,4 186 58,3 3 557 93,4 198 70,6 3 359 95,2 207 102,3

prosinec 337 67,4 203 83,0 134 52,5 3 664 103,4 205 83,3 3 459 104,9 209 95,3

IV.Q 1 271 77,5 714 90,3 577 65,5 10 775 96,0 654 78,8 10 121 97,3 642 99,3

II. pol. 2 378 84,5 1 231 84,0 1 147 85,0 19 746 98,8 1 313 84,0 18 433 100,0 1 295 100,4

rok 2018 4 470 81,7 2 240 76,2 2 230 87,9 39 191 99,6 2 460 87,6 36 731 100,6 2 549 102,4

Produkce tuhých fosilních paliv za rok 2017

2017

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem tříděné průmyslové

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 398 55,0 215 51,9 183 59,3 3 750 104,3 260 118,9 3 490 103,4 211 131,3

únor 625 94,0 280 76,5 345 115,4 3 645 112,3 279 144,9 3 366 110,2 189 120,8

březen 543 86,7 298 110,9 245 68,5 3 546 101,4 141 71,4 3 405 103,2 205 112,7

I.Q 1 567 77,7 793 75,6 774 80,1 10 941 105,8 680 111,7 10 262 105,5 605 121,2

duben 376 69,7 234 90,1 142 50,8 3 331 112,2 189 106,6 3 142 112,5 197 109,6

květen 360 66,1 229 74,1 131 55,5 2 697 99,5 242 115,4 2 456 98,2 201 106,0

červen 356 72,5 215 67,1 141 82,8 2 373 91,0 135 90,3 2 237 91,0 196 108,0

II.Q 1 092 69,3 678 76,3 414 60,4 8 401 101,4 566 105,5 7 835 101,1 593 107,8

I. pol. 2 659 74,1 1 472 75,9 1 187 71,9 19 342 103,8 1 245 108,8 18 097 103,5 1 198 114,2

červenec 335 80,2 204 74,8 131 90,5 2 195 81,5 164 107,8 2 031 79,9 210 110,1

srpen 457 84,3 245 85,7 211 82,8 3 147 104,8 268 117,0 2 879 103,8 216 110,0

září 383 61,3 226 116,8 156 36,3 3 423 109,7 302 99,3 3 121 110,8 218 120,3

III.Q 1 174 74,2 675 89,7 499 60,0 8 765 99,4 733 107,1 8 032 98,8 643 113,4

I. - III.Q 3 833 74,1 2 147 79,8 1 686 67,9 28 107 102,4 1 978 108,2 26 128 102,0 1 842 113,9

říjen 548 96,7 273 107,0 276 88,3 3 876 105,7 304 101,0 3 572 106,1 225 123,7

listopad 593 95,7 274 119,6 319 81,7 3 808 97,7 281 98,8 3 527 97,6 203 100,8

prosinec 500 117,7 245 117,1 255 118,4 3 544 100,7 246 102,5 3 299 100,5 220 104,6

IV.Q 1 641 101,9 791 114,2 850 92,6 11 227 101,3 830 100,7 10 398 101,3 647 109,2

II. pol. 2 815 88,1 1 466 101,5 1 349 77,1 19 992 100,5 1 563 103,6 18 429 100,2 1 290 111,2

rok 2017 5 474 80,7 2 937 86,8 2 537 74,6 39 334 102,1 2 808 105,9 36 526 101,8 2 488 112,6

zdroj: MPO Pozn.: Černé uhlí energetické uváděno bez kalů; hnědé průmyslové bez mourů. Index meziroční změny.

Page 5: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

5

Zahraniční obchod – dovoz Dovoz tuhých fosilních paliv za rok 2018

2018

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem uhlí brikety

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 285 75,8 147 87,1 138 66,5 13 82,6 3 101,8 10 77,3 19 143,3

únor 270 80,8 161 91,5 109 68,9 19 108,9 8 163,1 11 88,1 11 111,7

březen 299 113,8 197 139,1 101 84,0 45 206,1 31 243,5 14 153,0 16 68,9

I.Q 854 87,8 506 103,9 348 71,7 76 139,8 42 202,1 34 101,3 46 99,6

duben 279 94,3 174 113,9 105 73,5 37 120,4 13 88,5 24 149,0 16 90,8

květen 295 85,7 189 143,9 105 49,6 50 116,8 27 125,6 23 107,8 16 68,2

červen 297 109,4 175 170,9 122 72,3 31 90,0 9 60,7 22 112,2 30 148,6

II.Q 870 95,6 537 139,2 333 63,4 119 109,3 49 96,2 69 121,0 62 100,8

I. pol. 1 724 91,5 1 043 119,5 681 67,4 195 119,5 91 126,7 103 113,7 107 100,3

červenec 283 99,5 170 102,4 112 95,4 11 163,6 4 242,1 7 141,0 29 328,9

srpen 313 97,7 171 94,5 142 101,8 28 106,1 11 98,2 16 112,5 20 72,9

září 282 102,3 170 106,9 112 96,0 30 78,7 15 71,5 15 87,4 11 52,5

III.Q 878 99,7 512 101,0 366 98,0 68 96,9 30 88,2 38 104,9 60 104,6

I. - III.Q 2 602 94,1 1 555 112,7 1 047 75,7 263 112,7 121 114,5 142 111,2 167 101,8

říjen 262 90,7 125 91,4 137 90,1 33 82,1 17 82,3 16 81,9 12 61,1

listopad 288 100,3 150 91,6 137 112,1 27 104,2 17 121,0 11 86,0 15 82,2

prosinec 258 87,4 162 85,2 96 91,4 16 69,1 8 63,6 8 76,2 26 125,7

IV.Q 808 92,8 437 89,1 370 97,6 77 85,2 42 88,2 34 81,8 53 90,6

II. pol. 1 686 96,3 949 95,1 737 97,8 145 90,3 72 88,2 73 92,5 113 97,5

rok 2018 3 409 93,8 1 992 106,5 1 417 80,4 340 105,0 164 106,3 176 103,9 220 98,8

Dovoz tuhých fosilních paliv za rok 2017

2017

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem uhlí brikety

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 376 289,1 169 205,7 207 432,5 16 146,1 3 80,2 12 188,5 13 34,7

únor 334 175,9 176 179,2 158 172,4 17 322,8 5 325,6 12 321,8 10 28,9

březen 263 111,2 142 144,8 121 87,4 22 130,2 13 409,8 9 66,1 23 55,0

I.Q 972 174,9 487 174,9 486 174,9 54 166,4 21 236,6 34 140,6 46 40,2

duben 296 118,9 152 109,1 143 131,4 31 122,0 15 224,3 16 86,7 17 48,6

květen 344 183,0 131 109,2 212 314,4 43 178,9 22 239,4 21 141,9 24 52,3

červen 271 104,7 102 61,6 169 181,3 35 110,1 15 65,6 20 227,2 20 48,9

II.Q 910 130,9 386 90,7 524 194,4 109 134,3 51 133,8 57 134,9 61 50,1

I. pol. 1 883 150,4 873 124,0 1 010 184,5 163 143,6 72 152,9 91 136,9 107 45,3

červenec 284 89,7 166 99,2 118 79,0 7 136,6 1 306,3 5 117,8 9 24,0

srpen 320 122,7 181 119,2 139 127,7 26 306,3 12 740,7 14 207,7 27 65,6

září 276 98,5 159 102,0 117 94,1 38 116,6 21 129,3 17 104,2 22 40,3

III.Q 881 102,6 507 106,5 374 97,8 70 153,9 34 187,2 37 132,2 57 43,7

I. - III.Q 2 764 131,0 1 379 116,9 1 384 148,8 233 146,6 106 162,4 127 135,6 164 44,7

říjen 289 99,1 137 104,1 152 94,9 40 314,2 21 1228,8 19 173,3 20 45,8

listopad 287 81,9 164 99,2 123 66,4 26 174,0 14 578,0 13 99,1 18 34,3

prosinec 295 76,2 190 119,9 105 45,8 23 107,8 13 104,0 10 113,3 21 93,1

IV.Q 871 84,6 491 107,8 379 66,2 90 181,8 48 287,7 42 128,2 58 49,6

II. pol. 1 751 92,8 998 107,2 754 78,9 160 168,4 82 235,4 79 130,0 115 46,5

rok 2017 3 634 115,8 1 871 114,4 1 763 117,3 323 154,9 154 187,8 169 133,6 223 45,9

zdroj: ČSÚ Pozn.: Index meziroční změny.

Page 6: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

6

Zahraniční obchod – vývoz Vývoz tuhých fosilních paliv za rok 2018

2018

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem uhlí brikety

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 156 94,6 87 94,8 69 94,4 88 96,2 88 95,7 0,59 56 109,9

únor 163 75,0 107 94,4 56 54,0 86 87,0 85 86,2 0,89 55 105,7

březen 147 79,0 102 89,0 45 62,8 77 132,2 76 130,6 0,99 64 142,3

I.Q 466 82,0 297 92,6 170 68,4 251 101,0 249 100,1 2,47 896,1 174 118,3

duben 156 68,8 113 77,0 42 53,5 67 133,8 65 130,6 1,63 41 89,4

květen 123 59,0 75 53,5 48 70,1 57 102,9 56 100,4 1,50 51 96,7

červen 162 76,4 113 79,6 49 69,9 52 104,8 50 103,0 2,22 49 99,0

II.Q 441 68,1 301 70,2 139 64,0 176 113,4 171 111,0 5,34 386,3 141 95,2

I. pol. 907 74,6 598 79,8 309 66,4 427 105,7 419 104,2 7,81 470,9 315 106,7

červenec 120 71,0 62 55,7 58 100,1 52 164,2 51 162,0 0,70 53 121,1

srpen 141 64,5 72 53,0 68 83,7 90 103,6 88 101,0 2,36 55 83,9

září 140 74,7 82 69,8 58 82,7 89 85,2 87 83,4 1,97 48 57,2

III.Q 401 69,7 216 59,2 185 87,9 231 103,5 226 101,4 5,02 2124,9 156 80,7

I. - III.Q 1 308 73,1 814 73,1 494 73,1 658 104,9 645 103,2 12,83 677,4 471 96,4

říjen 169 96,9 72 60,8 97 172,6 96 76,2 94 74,9 1,70 58 61,8

listopad 211 109,7 115 88,7 96 152,6 91 71,8 90 71,4 0,61 55 71,4

prosinec 223 139,0 146 166,5 77 105,9 73 69,4 73 69,1 0,38 50 58,6

IV.Q 602 114,4 332 99,2 270 140,8 260 72,6 257 72,0 2,69 626,5 163 63,6

II. pol. 1 004 91,1 548 78,3 456 113,1 491 84,5 483 83,3 7,71 1159,1 319 71,0

rok 2018 1 911 82,5 1 146 79,1 765 88,0 918 93,2 902 91,9 15,52 668,0 634 85,2

Vývoz tuhých fosilních paliv za rok 2017

2017

Černé uhlí Hnědé uhlí Koks

celkem koksovatelné energetické celkem uhlí brikety

tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 165 47,9 92 38,2 73 70,2 92 108,3 92 108,7 0,15 51 155,4

únor 217 66,1 113 54,3 104 86,4 99 172,0 99 172,9 0,08 52 169,4

březen 186 52,2 115 58,6 71 44,3 58 91,1 58 91,5 0,05 45 141,8

I.Q 569 55,2 320 49,6 248 64,5 249 120,7 249 121,2 0,28 22,4 147 155,4

duben 226 59,7 147 65,8 79 50,9 50 92,9 50 93,1 0,02 46 136,8

květen 209 63,3 139 63,5 69 62,8 56 136,6 55 136,5 0,09 53 179,3

červen 212 66,3 142 72,0 70 57,1 50 111,7 48 109,4 1,27 49 115,4

II.Q 647 62,9 429 67,0 218 56,3 155 111,7 154 111,1 1,38 300,4 148 140,1

I. pol. 1 215 59,0 749 58,2 466 60,4 404 117,4 402 117,1 1,66 223,6 295 166,1

červenec 169 77,6 111 81,2 58 71,6 32 66,0 32 66,3 44 99,4

srpen 218 123,8 136 139,8 82 104,0 87 88,3 87 89,4 0,08 65 149,7

září 188 94,3 117 103,0 71 82,7 105 105,8 105 107,6 0,16 84 156,4

III.Q 575 96,9 365 104,7 211 85,9 223 91,0 223 92,1 0,24 7,1 194 136,5

I. - III.Q 1 790 67,5 1 114 68,1 677 66,5 627 106,2 625 106,8 1,89 37,9 489 142,8

říjen 174 85,9 118 100,1 56 66,2 126 102,7 125 103,5 0,17 94 256,6

listopad 192 55,5 129 78,1 63 34,8 127 98,7 127 98,6 0,10 76 177,0

prosinec 160 67,4 87 59,9 73 79,3 105 130,2 105 130,1 0,16 85 224,4

IV.Q 527 66,9 335 78,0 192 53,7 357 107,8 357 108,1 0,43 37,6 256 217,1

II. pol. 1 102 79,8 699 89,9 403 66,8 581 100,7 580 101,3 0,67 15,0 449 173,1

rok 2017 2 317 67,4 1 448 70,2 869 63,2 985 106,8 982 107,3 2,32 37,8 744 161,9

zdroj: ČSÚ Pozn.: Index meziroční změny.

Page 7: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

7

Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu

Produkce, dovoz a vývoz černého uhlí a koksu v letech 1965 – 2018 (tis. tun)

Černé uhlí energetické Černé uhlí koksovatelné Koks Produkce Dovoz Vývoz Produkce Dovoz Vývoz Produkce Dovoz Vývoz

1965 11 901 3 179 1 130 15 901 0 2 284 9 747 41 2 623

1966 11 634 2 299 809 15 230 0 3 002 9 171 11 2 646

1967 10 954 2 512 1 330 15 131 0 3 419 8 560 63 2 563

1968 10 636 2 585 1 463 15 423 0 3 419 8 718 79 2 851

1969 10 855 2 282 1 009 16 368 0 4 634 8 529 47 2 667

1970 10 973 2 044 930 17 221 0 5 262 8 592 10 2 658

1971 10 884 2 890 1 295 17 934 0 5 801 8 724 25 2 568

1972 10 125 2 740 882 17 800 0 5 645 8 928 50 2 703

1973 9 586 2 592 638 18 197 0 5 780 9 102 14 2 956

1974 9 365 2 472 476 18 607 0 5 983 9 196 100 2 966

1975 9 434 2 344 411 18 686 0 5 878 9 286 67 3 066

1976 9 618 2 318 316 18 648 0 5 979 9 264 10 2 986

1977 9 769 2 733 377 18 192 0 5 531 9 243 19 2 953

1978 9 743 2 741 368 18 553 0 5 934 9 180 16 2 934

1979 9 774 2 654 476 18 688 0 6 218 8 858 0 2 698

1980 10 265 2 302 578 17 936 0 5 847 8 725 0 2 450

1981 10 109 1 631 559 17 403 0 5 200 8 764 0 2 398

1982 10 343 2 102 610 17 120 0 4 889 9 038 0 2 501

1983 10 059 1 596 252 16 856 82 4 912 8 874 0 2 375

1984 9 836 1 421 308 16 585 0 5 157 8 381 0 2 021

1985 9 758 1 378 319 16 465 0 5 086 8 328 0 1 927

1986 9 457 1 672 762 16 201 0 4 937 8 234 0 1 781

1987 9 519 1 155 623 16 201 0 4 582 8 647 0 2 148

1988 9 255 1 684 636 16 223 0 4 733 8 541 0 2 158

1989 9 087 1 399 539 15 966 0 5 307 7 862 0 1 861

1990 7 988 2 282 498 14 383 0 4 504 7 125 0 1 451

1991 6 818 2 322 482 12 704 976 4 539 6 167 0 1 566

1992 5 926 1 674 583 12 555 243 4 844 5 701 51 1 288

1993 7 158 1 485 892 11 139 454 4 409 5 272 60 1 307

1994 6 490 1 151 1 554 10 886 565 4 648 5 173 204 1 431

1995 6 373 1 800 1 835 10 796 890 5 180 4 963 320 1 409

1996 6 119 2 336 1 840 10 412 875 4 898 4 854 142 1 330

1997 6 072 1 911 2 974 9 997 363 3 674 4 290 361 1 038

1998 6 650 1 418 3 028 9 462 160 3 697 4 009 245 975

1999 6 327 786 2 588 8 016 243 3 539 3 332 304 1 049

2000 6 718 877 2 459 8 136 217 3 427 3 411 602 948

2001 7 213 635 2 572 7 925 568 3 141 3 522 527 868

2002 6 818 786 2 304 7 649 451 3 389 3 537 523 946

2003 5 778 845 1 959 7 865 451 3 710 3 556 700 944

2004 5 987 1 143 2 306 7 316 477 3 272 3 548 756 958

2005 6 105 771 2 051 7 136 492 3 210 3 412 510 913

2006 5 646 1 021 2 098 7 739 976 4 419 3 428 705 956

2007 5 220 1 489 2 027 7 674 1 064 4 781 3 258 735 807

2008 5 139 1 182 1 949 7 572 1 103 4 138 3 399 519 830

2009 5 101 1 066 2 558 5 900 863 3 960 2 295 536 562

2010 5 412 1 320 2 773 6 023 909 3 499 2 548 885 888

2011 6 082 1 359 3 282 5 183 1 188 2 537 2 586 636 516

2012 6 391 1 117 2 106 5 049 975 3 120 2 467 472 472

2013 4 035 1 268 2 598 4 559 1 093 2 230 2 489 427 457

2014 4 093 1 647 1 978 4 590 1 781 2 386 2 539 295 525

2015 4 148 1 566 1 670 4 088 1 579 1 895 2 332 396 516

2016 3 401 1 904 1 428 3 384 1 661 2 088 2 209 498 543

2017 2 503 1 778 948 2 913 2 066 1 466 2 489 244 640

2018 2 230 1 417 765 2 240 1 992 1 146 2 549 220 634

zdroj: ČSÚ, MPO

Page 8: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

8

Produkce, dovoz a vývoz hnědého uhlí a hnědouhelných briket v letech 1965 – 2018 (tis. tun) Hnědé uhlí + lignit Hnědouhelné brikety Produkce Dovoz Vývoz Produkce Dovoz Vývoz

1965 68 438 0 9 610 783 565 125

1966 68 437 0 9 778 789 720 131

1967 66 630 0 9 149 912 590 151

1968 70 120 0 9 052 1 100 721 200

1969 74 369 337 9 045 1 308 609 243

1970 76 663 22 9 042 1 356 763 300

1971 79 519 22 8 870 1 366 563 255

1972 80 208 0 8 172 1 343 524 275

1973 76 546 0 7 224 1 320 450 237

1974 77 331 0 7 125 1 307 432 269

1975 81 430 0 8 094 1 441 407 288

1976 84 475 1 8 100 1 311 357 262

1977 88 158 0 8 803 1 255 248 233

1978 89 684 40 7 597 1 130 273 230

1979 90 977 40 7 267 1 117 363 268

1980 89 923 27 9 064 1 159 281 269

1981 89 583 0 9 478 1 069 429 304

1982 91 331 0 8 997 1 111 514 360

1983 94 655 0 10 003 1 104 496 348

1984 97 072 0 10 085 1 069 516 277

1985 94 636 0 10 869 1 118 560 308

1986 95 397 0 11 625 1 098 493 244

1987 94 763 0 11 468 1 086 519 191

1988 92 360 0 10 985 1 128 681 278

1989 87 049 0 10 497 1 129 527 266

1990 78 983 0 9 239 1 068 198 273

1991 76 663 0 9 481 893 1 281

1992 68 084 0 8 545 586 0 162

1993 66 884 27 8 454 625 0 437

1994 59 568 2 6 041 499 0 324

1995 57 163 0 6 462 616 0 442

1996 59 692 0 5 598 724 5 575

1997 57 446 3 4 753 506 0 278

1998 51 417 2 3 744 325 0 186

1999 44 790 11 3 229 288 2 168

2000 50 307 1 2 768 253 0 120

2001 50 968 0 2 977 280 0 168

2002 48 889 0 1 949 302 0 178

2003 50 261 0 1 083 314 0 191

2004 48 497 1 1 072 301 3 161

2005 48 772 1 1 207 301 0 152

2006 49 518 0 1 387 345 1 192

2007 49 732 0 1 194 247 0 114

2008 47 537 35 1 537 156 13 60

2009 45 416 149 1 175 170 131 88

2010 43 774 129 1 075 146 149 71

2011 46 639 159 1 121 0 162 8

2012 43 533 450 1 245 0 173 11

2013 40 385 354 1 114 0 183 18

2014 38 177 1 407 905 0 148 10

2015 38 105 1 031 885 0 141 3

2016 38 528 138 855 0 159 3

2017 39 306 223 1 039 0 207 8

2018 39 191 164 902 0 176 16

zdroj: ČSÚ, MPO

Page 9: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

9

Produkce, dovoz a vývoz černého uhlí a koksu v letech 1965–2018

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Produkce, dovoz, vývoz černého energetického uhlí v letech 1965 - 2018 (tis. tun)zdroj: MPO, ČSÚ

Produkce Dovoz Vývoz

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Produkce, dovoz, vývoz černého koksovatelného uhlí v letech 1965 - 2018 (tis. tun)zdroj: MPO, ČSÚ

Produkce Dovoz Vývoz

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Produkce, dovoz, vývoz koksu v letech 1965 - 2018 (tis. tun)zdroj: MPO, ČSÚ

Produkce Dovoz Vývoz

Page 10: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

10

Produkce, dovoz a vývoz hnědého uhlí a hnědouhelných briket v letech 1965–2018

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Produkce, dovoz, vývoz hnědého uhlí v letech 1965 - 2018 (tis. tun)zdroj: MPO, ČSÚ

Produkce Dovoz Vývoz

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Produkce, dovoz, vývoz hnědouhelných briket v letech 1965 - 2018 (tis. tun)zdroj: MPO, ČSÚ

Produkce Dovoz Vývoz

Page 11: Uhlí, koks a brikety v České republice - mpo.cz · Historický vývoj produkce, dovozu a vývozu uhlí, briket a koksu V této části předkládáme časové řady, do kterých

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2018

11

Dodávka energetického uhlí ke spotřebě Dodávka energetického uhlí (černé, hnědé) do České republiky v roce 2018 (tis. tun)

2018 Černé uhlí Hnědé uhlí celkem

tis. tun index tis. tun index tis. tun index

leden 286 132,3 3 511 98,3 3 797 100,3

únor 272 110,7 3 233 90,7 3 505 92,0

březen 304 117,3 3 675 104,2 3 979 105,1

I.Q 862 119,5 10 419 97,7 11 281 99,1

duben 272 141,7 2 974 91,6 3 246 94,4

květen 199 99,0 2 897 106,0 3 096 105,5

červen 249 154,5 2 720 114,9 2 969 117,4

II.Q 721 129,9 8 591 102,9 9 312 104,6

I. pol. 1 582 124,1 19 010 100,0 20 592 101,5

červenec 244 262,7 2 916 140,5 3 160 145,7

srpen 286 178,0 3 456 124,5 3 742 127,5

září 164 102,5 3 143 100,6 3 307 100,7

III.Q 694 167,8 9 515 119,3 10 209 121,7

I. - III.Q 2 277 134,8 28 525 105,7 30 802 107,4

říjen 229 111,7 3 444 93,9 3 673 94,9

listopad 210 77,8 3 451 93,1 3 661 92,1

prosinec 106 38,5 3 615 104,9 3 721 100,0

IV.Q 545 72,7 10 510 97,1 11 055 95,5

II. pol. 1 239 106,5 20 025 106,5 21 264 106,5
