+ All Categories
Home > Documents > VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019 - behejbrno.com · Po ř Jméno RN Kat Po ř Nár Klub...

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019 - behejbrno.com · Po ř Jméno RN Kat Po ř Nár Klub...

Date post: 29-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
SČ Jméno RN Čas Poř Ztr Kat Poř Klub Nár VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019 5561 BUČEK Petr 94 1 00:36:01 0:00:00 10M 1 --- cze 1/1-23:16 1/1-12:44 00:36:01 194 BUCHTA Jan 91 2 00:37:35 0:01:34 10M 2 Odranec CZE 2/2-24:28 3/3-13:06 00:37:35 5489 KNĚŽÍNEK Vít 91 3 00:37:45 0:01:44 10M 3 INOV-8 CZE 3/3-24:59 2/2-12:45 00:37:45 5516 ČTVRTNÍČEK Jakub 90 4 00:38:54 0:02:53 10M 4 BehejBrno.com CZE 4/4-25:15 4/4-13:37 00:38:52 5537 HURTA Adam 89 5 00:39:49 0:03:48 10M 5 Dopravoprojekt Brno CZE 5/5-25:47 5/5-14:00 00:39:46 5108 KACHLÍK Přemysl 89 6 00:40:29 0:04:28 10M 6 Kentico CZE 6/6-25:49 8/8-14:38 00:40:13 5095 HANÁČEK Martin 77 7 00:40:34 0:04:33 10M 7 TJ Spartak Třebíč CZE 7/7-25:41 11/10-14:52 00:40:28 5276 KUČERA Josef 85 8 00:42:13 0:06:12 10M 8 Kucera bike team/Metrosta CZE 8/8-26:48 14/13-15:24 00:42:05 5441 ANTL Jan 83 9 00:42:23 0:06:22 10M 9 KB5 Brno CZE 9/9-27:46 7/7-14:35 00:42:23 5555 PURKAR Richard 76 10 00:42:33 0:06:32 10M 10 --- cze 10/10-27:51 10/9-14:41 00:42:33 5083 KOROBKO Anna 87 11 00:42:36 0:06:35 10Z 1 Kazbegi Ultra Trail CZE 11/1-27:55 9/1-14:40 00:42:35 5177 SEIDL Jan 76 12 00:42:51 0:06:50 10M 11 Řečkovice CZE 12/11-27:52 12/11-14:58 00:42:48 5546 PILÍŠEK Lukáš 93 13 00:43:25 0:07:24 10M 12 Šumperk cze 13/12-28:49 6/6-14:34 00:43:22 5435 DOMINIK Petr 71 14 00:44:11 0:08:10 10M 13 FN Brno CZE 14/13-28:20 17/15-15:50 00:44:04 5186 GLADIŠ Daniel 68 15 00:45:23 0:09:22 10M 14 Vltava Fund Ski Team CZE 15/14-29:27 18/16-15:55 00:45:20 5030 KRÁLÍK Jan 86 16 00:45:29 0:09:28 10M 15 Kroměříž CZE 16/15-28:47 24/22-16:41 00:44:51 5345 ZACHOVAL Zdeněk 93 17 00:45:42 0:09:41 10M 16 Březina CZE 17/16-29:52 16/14-15:48 00:45:27 5571 MEDLOVÁ Soňa 92 18 00:45:49 0:09:48 10Z 2 --- CZE 18/2-30:17 15/2-15:31 00:45:44 5559 MERNA Zbyněk 77 19 00:46:31 0:10:30 10M 17 BehejBrno.cz cze 19/17-29:20 29/26-17:09 00:45:44 5525 POZDENKOV Michael 94 20 00:46:46 0:10:45 10M 18 AZ Fitness Brno CZE 20/18-28:27 49/42-18:17 00:46:44 5380 NEDOMA Ivo 59 21 00:46:51 0:10:50 10M 19 Příbor CZE 21/19-30:22 21/19-16:27 00:46:47 5191 VENHUDA Michal 84 22 00:47:00 0:10:59 10M 20 PBV MTB team Brno CZE 22/20-30:32 20/18-16:27 00:46:53 5508 BOČEK Jan 93 23 00:47:07 0:11:06 10M 21 Brno CZE 23/21-31:47 13/12-15:19 00:47:07 5071 KRUPICA Tomáš 3 24 00:47:11 0:11:10 10M 22 ATK Šlapanice CZE 24/22-30:36 22/20-16:33 00:47:05 5423 SCHLEMMEROVÁ Markéta 96 25 00:47:40 0:11:39 10Z 3 TJ Šumperk CZE 25/3-30:27 32/4-17:12 00:47:30 timing + data processing realized by Strana 1 z 21 Hlavní rozhodčí: Milena Opavská 107
Transcript

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5561 BUČEK Petr 941 00:36:01 0:00:0010M 1 ---cze1/1-23:161/1-12:44 00:36:01

194 BUCHTA Jan 912 00:37:35 0:01:3410M 2 OdranecCZE2/2-24:283/3-13:06 00:37:35

5489 KNĚŽÍNEK Vít 913 00:37:45 0:01:4410M 3 INOV-8CZE3/3-24:592/2-12:45 00:37:45

5516 ČTVRTNÍČEK Jakub 904 00:38:54 0:02:5310M 4 BehejBrno.comCZE4/4-25:154/4-13:37 00:38:52

5537 HURTA Adam 895 00:39:49 0:03:4810M 5 Dopravoprojekt BrnoCZE5/5-25:475/5-14:00 00:39:46

5108 KACHLÍK P řemysl 896 00:40:29 0:04:2810M 6 KenticoCZE6/6-25:498/8-14:38 00:40:13

5095 HANÁČEK Martin 777 00:40:34 0:04:3310M 7 TJ Spartak T řebí čCZE7/7-25:4111/10-14:52 00:40:28

5276 KUČERA Josef 858 00:42:13 0:06:1210M 8 Kucera bike team/MetrostaCZE8/8-26:4814/13-15:24 00:42:05

5441 ANTL Jan 839 00:42:23 0:06:2210M 9 KB5 BrnoCZE9/9-27:467/7-14:35 00:42:23

5555 PURKAR Richard 7610 00:42:33 0:06:3210M 10 ---cze10/10-27:5110/9-14:41 00:42:33

5083 KOROBKO Anna 8711 00:42:36 0:06:3510Z 1 Kazbegi Ultra TrailCZE11/1-27:559/1-14:40 00:42:35

5177 SEIDL Jan 7612 00:42:51 0:06:5010M 11 ŘečkoviceCZE12/11-27:5212/11-14:58 00:42:48

5546 PILÍŠEK Lukáš 9313 00:43:25 0:07:2410M 12 Šumperkcze13/12-28:496/6-14:34 00:43:22

5435 DOMINIK Petr 7114 00:44:11 0:08:1010M 13 FN BrnoCZE14/13-28:2017/15-15:50 00:44:04

5186 GLADIŠ Daniel 6815 00:45:23 0:09:2210M 14 Vltava Fund Ski TeamCZE15/14-29:2718/16-15:55 00:45:20

5030 KRÁLÍK Jan 8616 00:45:29 0:09:2810M 15 KroměřížCZE16/15-28:4724/22-16:41 00:44:51

5345 ZACHOVAL Zdeněk 9317 00:45:42 0:09:4110M 16 BřezinaCZE17/16-29:5216/14-15:48 00:45:27

5571 MEDLOVÁ Soňa 9218 00:45:49 0:09:4810Z 2 ---CZE18/2-30:1715/2-15:31 00:45:44

5559 MERNA Zbyněk 7719 00:46:31 0:10:3010M 17 BehejBrno.czcze19/17-29:2029/26-17:09 00:45:44

5525 POZDENKOV Michael 9420 00:46:46 0:10:4510M 18 AZ Fitness BrnoCZE20/18-28:2749/42-18:17 00:46:44

5380 NEDOMA Ivo 5921 00:46:51 0:10:5010M 19 PříborCZE21/19-30:2221/19-16:27 00:46:47

5191 VENHUDA Michal 8422 00:47:00 0:10:5910M 20 PBV MTB team BrnoCZE22/20-30:3220/18-16:27 00:46:53

5508 BOČEK Jan 9323 00:47:07 0:11:0610M 21 BrnoCZE23/21-31:4713/12-15:19 00:47:07

5071 KRUPICA Tomáš 324 00:47:11 0:11:1010M 22 ATK ŠlapaniceCZE24/22-30:3622/20-16:33 00:47:05

5423 SCHLEMMEROVÁ Markéta 9625 00:47:40 0:11:3910Z 3 TJ ŠumperkCZE25/3-30:2732/4-17:12 00:47:30

timing + data processing realized by

Strana 1 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5324 MÉSZÁROS Jan 8426 00:47:57 0:11:5610M 23 AVASTCZE26/23-30:1438/33-17:41 00:47:17

5291 ROTEK Pavel 7727 00:47:58 0:11:5710M 24 CGICZE27/24-29:3156/46-18:26 00:46:57

5485 HOLER Vlastimil 8128 00:48:10 0:12:0910M 25 BrnoCZE28/25-30:0841/35-18:01 00:47:29

5419 NIKOLAEVA Ekaterina 9329 00:48:17 0:12:1610Z 4 BrnoCZE29/4-30:4835/5-17:27 00:47:39

5335 WESSELY Michal 7630 00:48:17 0:12:1610M 26 Českomoravský cementCZE30/26-31:4223/21-16:34 00:48:12

5178 KAPOUNEK Tomas 8431 00:48:38 0:12:3710M 27 BrnoCZE31/27-31:3827/25-16:59 00:48:31

5188 KRAJÍ ČKOVÁ Marika 8432 00:48:49 0:12:4810Z 5 BrnoCZE32/5-31:4628/3-17:02 00:48:44

5377 BITTNER Josef 7033 00:48:56 0:12:5510M 28 Vitality BrnoCZE33/28-32:0526/24-16:49 00:48:47

5129 KUNDRÁT Ivo 7134 00:48:58 0:12:5710M 29 Českomoravský cementCZE34/29-31:2237/32-17:35 00:48:40

5305 TOMAŠOV Adrián 9535 00:49:02 0:13:0110M 30 Red HatSVK35/30-31:3734/30-17:23 00:48:46

5556 JAKOB Jan 8736 00:49:10 0:13:0910M 31 SK HANÁ Orientieeringcze36/31-30:5745/39-18:11 00:48:08

5099 MUNDL Ondřej 8337 00:49:39 0:13:3810M 32 Vranov u BrnaCZE37/32-31:0558/48-18:32 00:48:25

5430 ROZSÍVAL Marek 8938 00:49:50 0:13:4910M 33 BrnoCZE38/33-33:0325/23-16:45 00:49:48

5575 KOPECKÝ Jakub 9039 00:49:52 0:13:5110M 34 AZ Fitness BrnoCZE39/34-31:0964/54-18:42 00:49:31

5531 GALÍK Pavel 6140 00:49:55 0:13:5410M 35 Vranov u BrnaCZE40/35-31:0966/56-18:45 00:48:42

5536 KIŠŠ Ivo 8441 00:49:56 0:13:5510M 36 Dopravoprojekt BrnoCZE41/36-30:5672/61-18:58 00:49:03

5134 KONEČNÝ Zbyn ěk 8642 00:50:00 0:13:5910M 37 Global IT CenterCZE42/37-31:1962/52-18:39 00:48:52

5554 ŠKORPÍK David 8843 00:50:03 0:14:0210M 38 ---cze43/38-32:4833/29-17:14 00:49:52

5390 KAMENEC Ivan 5544 00:50:09 0:14:0810M 39 ValachiarunCZE44/39-32:0442/36-18:03 00:49:49

5480 ANGLES Carles 8445 00:50:13 0:14:1210M 40 ReusESP45/40-31:0479/66-19:08 00:49:14

5038 ŠTIP ČÁK Petr 8246 00:50:17 0:14:1610M 41 BrnoCZE46/41-31:0681/68-19:09 00:49:02

5466 DRÁPELA Zdeněk 7247 00:50:18 0:14:1710M 42 BehejBrno.comCZE47/42-31:5552/43-18:22 00:49:51

5009 ŠKAROUPKA Bohumil 7648 00:50:18 0:14:1710M 43 KobylíCZE48/43-31:5155/45-18:26 00:49:50

5461 ŠTOURAC František 8449 00:50:25 0:14:2410M 44 DTSE CZCZE49/44-31:2375/63-19:01 00:49:17

5297 BÁRTŮ Tomáš 9550 00:50:34 0:14:3310M 45 CGICZE50/45-33:2230/27-17:10 00:50:05

timing + data processing realized by

Strana 2 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5115 MI ČUDA Ondrej 9151 00:50:37 0:14:3610M 46 KenticoSVK51/46-32:0459/49-18:32 00:49:22

5509 BYSTŘICKÝ Zden ěk 8852 00:50:45 0:14:4410M 47 BrnoCZE52/47-30:56103/85-19:47 00:49:29

5036 TEPLÝ Tomáš 7453 00:50:46 0:14:4510M 48 Hustope čeCZE53/48-33:3331/28-17:12 00:50:42

5562 SIKORA Lukáš 9154 00:50:57 0:14:5610M 49 Přeci Fyziocze54/49-30:51115/93-20:05 00:49:34

5241 GARDAVSKÝ Roman 8855 00:51:10 0:15:0910M 50 FNZCZE55/50-33:2140/34-17:47 00:50:37

5216 SMITH Wylie 8856 00:51:17 0:15:1610M 51 FNZNZL56/51-32:2270/59-18:54 00:50:42

5105 HEVIER Pavol 8157 00:51:24 0:15:2310M 52 Global IT CenterCZE57/52-32:0385/72-19:19 00:50:13

5428 POLÁŠEK Michal 7458 00:51:25 0:15:2410M 53 KuřimCZE58/53-32:4263/53-18:41 00:50:51

5055 PLAČEK Jan 7859 00:51:28 0:15:2710M 54 Moravské BrániceCZE59/54-31:29109/90-19:58 00:49:53

5553 KRUML Tomáš 6660 00:51:29 0:15:2810M 55 ---cze60/55-33:1246/40-18:15 00:51:08

5023 MÁDROVÁ Lucie 7561 00:51:34 0:15:3310Z 6 Track&Field BrnoCZE61/6-32:2578/13-19:07 00:50:51

5179 SVOBODA Luděk 7862 00:51:40 0:15:3910M 56 Českomoravský cementCZE62/56-32:5068/57-18:48 00:50:32

5288 SKŘIVÁNEK Michal 9263 00:51:42 0:15:4110M 57 Prefa BrnoCZE63/57-32:00101/83-19:41 00:50:25

5239 FRANEK Lukáš 8564 00:51:47 0:15:4610M 58 FNZCZE64/58-31:18140/112-20:28 00:50:31

5208 ZÁKÁNY Katalin 7165 00:51:48 0:15:4710Z 7 Debreceni SCHUN65/7-34:0039/6-17:47 00:51:44

5535 VINTR Tomáš 8266 00:51:57 0:15:5610M 59 BrnoCZE66/59-33:3154/44-18:25 00:51:35

5376 FREUND Leoš 6367 00:51:59 0:15:5810M 60 Fitness centrum u kostelaCZE67/60-34:2936/31-17:29 00:51:51

5201 TRTÍLEK Ivo 8568 00:52:00 0:15:5910M 61 KuřimCZE68/61-31:52116/94-20:06 00:50:55

5020 POLOVKA Frantisek 5369 00:52:01 0:16:0010M 62 ELBATIZPOLOSVK69/62-33:5443/37-18:05 00:51:58

5549 PAQUET Vincent 9570 00:52:01 0:16:0010M 63 Ústavní KokotiCAN70/63-30:55183/144-21:04 00:50:12

5334 MARKOVIC Adam 9871 00:52:02 0:16:0110M 64 AVASTSVK71/64-33:0273/62-18:59 00:51:03

5514 BUKÁČEK Jakub 9072 00:52:05 0:16:0410M 65 OKAY.CZCZE72/65-32:3792/76-19:27 00:51:36

5246 ZMRZLÝ Adam 9073 00:52:09 0:16:0810M 66 FNZCZE73/66-33:3361/51-18:35 00:51:40

5472 VOJTĚSKÁ Barbora 9474 00:52:10 0:16:0910Z 8 OslavanyCZE74/8-33:5347/7-18:16 00:51:59

5551 PLESNÍK Karel 6575 00:52:13 0:16:1210M 67 ---cze75/67-33:5648/41-18:16 00:51:52

timing + data processing realized by

Strana 3 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5452 VRANOVÁ Markéta 8676 00:52:15 0:16:1410Z 9 BrnoCZE76/9-33:5451/9-18:20 00:52:06

5517 ČTVRTNÍČKOVÁ Marta 8977 00:52:37 0:16:3610Z 10 BehejBrno.comCZE77/10-34:1453/10-18:22 00:52:25

5382 HAJDUK Tomáš 8078 00:52:37 0:16:3610M 68 BrnoCZE78/68-33:2483/70-19:12 00:52:12

5331 BUDZ Patrik 9279 00:52:42 0:16:4110M 69 AVASTCZE79/69-32:49104/86-19:51 00:51:43

5027 NOVOTNÝ Tomáš 380 00:52:46 0:16:4510M 70 MedlovCZE80/70-34:0165/55-18:44 00:52:41

5114 HRUBY Tomas 9181 00:52:49 0:16:4810M 71 KenticoSVK81/71-32:13147/116-20:34 00:51:24

5421 DOLEŽEL Tomáš 8382 00:52:58 0:16:5710M 72 TovačovCZE82/72-33:4682/69-19:11 00:52:37

5426 POLÁŠKOVÁ Tamara 8083 00:53:00 0:16:5910Z 11 KuřimCZE83/11-34:1167/11-18:48 00:52:26

5316 ZAHRADNÍK Václav 8684 00:53:03 0:17:0210M 73 brnoCZE84/73-33:5380/67-19:09 00:52:39

5450 JURAN David 9485 00:53:05 0:17:0410M 74 BrnoCZE85/74-34:5444/38-18:09 00:52:55

5429 JOŠEK Přemysl 7186 00:53:09 0:17:0810M 75 Šneci v b ěhuCZE86/75-33:25102/84-19:43 00:52:35

5432 KOLAR Miroslav 7287 00:53:12 0:17:1110M 76 BehejBrnoCZE87/76-34:0976/64-19:01 00:52:44

5176 TURCZER Imre 7388 00:53:13 0:17:1210M 77 Váci Hullámtör ők SEHUN88/77-33:13110/91-19:58 00:52:17

5395 MAREK Martin 8789 00:53:15 0:17:1410M 78 AdamovCZE89/78-33:5486/73-19:20 00:51:53

5067 HEJCMANOVÁ Pavlína 8390 00:53:17 0:17:1610Z 12 Uherské Hradišt ěCZE90/12-33:5587/14-19:20 00:52:26

5237 ZEMAN Nikola 8091 00:53:19 0:17:1810M 79 FNZCZE91/79-33:4696/79-19:31 00:51:37

5159 PAVLÍK Marek 7892 00:53:38 0:17:3710M 80 Kaisen Karate KlubCZE92/80-33:56100/82-19:40 00:52:30

5227 BARRIGA Saul 8993 00:53:48 0:17:4710M 81 FNZESP93/81-33:40117/95-20:06 00:52:32

5524 JURÁŇ Martin 8394 00:53:54 0:17:5310M 82 BrnoCZE94/82-32:49182/143-21:04 00:52:22

5510 MOTYKA Josef 8195 00:53:57 0:17:5610M 83 Hrušovany u BrnaCZE95/83-34:3884/71-19:18 00:53:17

5013 GALATA Marek 9196 00:53:58 0:17:5710M 84 Slavkov u BrnaCZE96/84-34:2895/78-19:29 00:53:36

5501 BAGOLOVÁ Veronika 9597 00:54:00 0:17:5910Z 13 RybníkSVK97/13-35:3950/8-18:19 00:53:53

5503 ŠVANCARA Ondřej 8898 00:54:12 0:18:1110M 85 BrnoCZE98/85-33:48133/107-20:22 00:52:56

5275 SMÍŠEK Radan 7399 00:54:16 0:18:1510M 86 TK OPENCZE99/86-35:4060/50-18:35 00:53:52

5215 MCLEOD Nicholas 85100 00:54:20 0:18:1910M 87 FNZNZL100/87-34:10121/97-20:09 00:53:05

timing + data processing realized by

Strana 4 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5066 PODUŠKOVÁ Iva 85101 00:54:21 0:18:2010Z 14 BrnoCZE101/14-34:5888/15-19:21 00:53:45

5254 ŠTERBOVÁ Lucie 88102 00:54:22 0:18:2110Z 15 FNZCZE102/15-34:13120/24-20:08 00:53:12

5204 JUŘICOVÁ Lucie 94103 00:54:22 0:18:2110Z 16 Frenštát p.R.CZE103/16-35:2274/12-18:59 00:54:02

5407 FÁBER Vojt ěch 93104 00:54:28 0:18:2710M 88 BrnoCZE104/88-33:49153/122-20:38 00:52:49

5138 VACKE Ivan 64105 00:54:33 0:18:3210M 89 TrapliceCZE105/89-35:1089/74-19:22 00:53:41

5569 HODÁŇ Petr 68106 00:54:40 0:18:3910M 90 SK Prima Poli čkaCZE106/90-35:4969/58-18:50 00:54:17

5287 ŠIR ŮČEK Št ěpán 93107 00:54:42 0:18:4110M 91 BrnoCZE107/91-33:31191/148-21:09 00:53:20

5130 BLAŽEK Ivo 88108 00:54:43 0:18:4210M 92 Veverská BítýškaCZE108/92-34:14139/111-20:27 00:54:08

5490 FRODL Tomáš 80109 00:54:49 0:18:4810M 93 BrnoCZE109/93-34:00167/132-20:48 00:53:30

5548 SVOBODA Milan 84110 00:54:51 0:18:5010M 94 BrnoCZE110/94-34:30131/105-20:19 00:54:12

5079 HAVIGER Zbyn ěk 71111 00:54:54 0:18:5310M 95 NedvědiceCZE111/95-33:41194/150-21:12 00:53:50

5238 TREJO Marco 83112 00:55:04 0:19:0310M 96 FNZCZE112/96-34:32141/113-20:31 00:53:50

5344 ROSENBREYEROVÁ Hana 66113 00:55:04 0:19:0310Z 17 BrnoCZE113/17-35:11105/19-19:52 00:54:36

5149 HESS Martin 87114 00:55:08 0:19:0710M 97 BrnoCZE114/97-35:3098/81-19:37 00:54:58

5476 CHALOUPKOVÁ Renata 88115 00:55:09 0:19:0810Z 18 BrnoCZE115/18-35:3099/18-19:37 00:54:59

5077 VACULÍK Martin 88116 00:55:12 0:19:1110M 98 VyukoveVymalovanky.czCZE116/98-36:0877/65-19:02 00:54:58

5076 JANUŠ Martin 89117 00:55:13 0:19:1210M 99 BrnoSVK117/99-36:1471/60-18:58 00:55:01

267 MARKOVÁ Alice 70118 00:55:14 0:19:1310Z 19 STS Chvojkovice-BrodCZE118/19-34:50134/27-20:23 00:54:25

5298 SEDLÁKOVÁ Martina 84119 00:55:18 0:19:1710Z 20 Red HatCZE119/20-35:5091/16-19:26 00:55:03

5350 VAŠÍ ČEK Jan 93120 00:55:21 0:19:2010M 100 SokolniceCZE120/100-34:02202/154-21:17 00:54:03

5453 ŠTASTNÁ Iveta 92121 00:55:26 0:19:2510Z 21 BrnoCZE121/21-34:10200/47-21:14 00:54:10

5355 HORKÝ Tomáš 67122 00:55:30 0:19:2910M 101 KOS TJ Tesla BrnoCZE122/101-34:52151/120-20:36 00:54:29

5458 MAIXNER Dušan 78123 00:55:36 0:19:3510M 102 BrnoCZE123/102-35:40107/88-19:55 00:55:13

5504 VAVRYSOVÁ Iva 63124 00:55:39 0:19:3810Z 22 Luha čoviceCZE124/22-35:38111/20-20:00 00:55:01

5422 MASAR Marek 91125 00:55:43 0:19:4210M 103 Nová DubnicaSVK125/103-34:29195/151-21:12 00:54:16

timing + data processing realized by

Strana 5 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5540 TRNECKA Aleš 76126 00:55:43 0:19:4210M 104 Dopravoprojekt BrnoCZE126/104-33:41241/175-22:01 00:54:11

5397 SVARSTAD Johnsen Thale 95127 00:55:45 0:19:4410Z 23 BrnoNOR127/23-34:57166/35-20:47 00:54:26

5563 RABIEC Ji ří 89128 00:55:46 0:19:4510M 105 Přeci Fyziocze128/105-35:30126/100-20:14 00:54:23

5170 MACHAČ Martin 82129 00:55:50 0:19:4910M 106 BrnoCZE129/106-37:1857/47-18:30 00:55:36

5413 ČERNÝ David 71130 00:55:54 0:19:5310M 107 BrnoCZE130/107-35:40124/98-20:12 00:55:20

5294 MOTAL Pavel 87131 00:55:56 0:19:5510M 108 CGICZE131/108-36:3290/75-19:23 00:55:26

5016 KUBIŠ Miloslav 64132 00:55:59 0:19:5810M 109 BehejBrno.comCZE132/109-35:39130/104-20:19 00:55:33

5123 BELATKA Martin 91133 00:56:02 0:20:0110M 110 CAD-PROCZE133/110-34:52189/147-21:08 00:54:29

5160 BEDNÁŘ Radek 86134 00:56:02 0:20:0110M 111 BrnoCZE134/111-35:53118/96-20:07 00:55:39

5126 ŠVUB Old řich 86135 00:56:07 0:20:0610M 112 CAD-PROCZE135/112-34:58188/146-21:08 00:54:31

5285 BŮBELA Vojt ěch 0136 00:56:07 0:20:0610M 113 Hobby SlavkovCZE136/113-34:52199/153-21:13 00:55:02

5523 HLODAN Lukáš 82137 00:56:16 0:20:1510M 114 Rádio KrokodylCZE137/114-36:10113/92-20:05 00:55:20

5425 BULÍNOVÁ Jitka 93138 00:56:18 0:20:1710Z 24 Turtles ZnojmoCZE138/24-36:07122/25-20:09 00:55:24

5393 ČERNÁ Karolína 98139 00:56:18 0:20:1710Z 25 Pustá KameniceCZE139/25-35:14181/39-21:02 00:55:37

5558 PETŘEK Zdenek 58140 00:56:22 0:20:2110M 115 Sokol Bohu ňovicecze140/115-35:21180/142-21:00 00:55:15

5113 VANŽURA Michal 90141 00:56:22 0:20:2110M 116 KenticoCZE141/116-36:04129/103-20:17 00:55:12

5070 CHMELOVÁ Petra 96142 00:56:29 0:20:2810Z 26 OstraviceCZE142/26-35:56142/29-20:31 00:55:40

5403 PROCHAZKA Michal 77143 00:56:31 0:20:3010M 117 DOMO Engineering PlasticsCZE143/117-35:34173/135-20:55 00:55:04

5171 JI ŘÍ ČKOVÁ Hana 89144 00:56:31 0:20:3010Z 27 Lomnice u TišnovaCZE144/27-35:17198/46-21:13 00:55:37

5202 LEVASSEUR Benjamin 86145 00:56:32 0:20:3110M 118 HolasiceFRA145/118-37:0294/77-19:28 00:56:13

5356 PTACEK Jan 89146 00:56:32 0:20:3110M 119 Lufthansa InTouchCZE146/119-34:31239/174-22:00 00:55:13

578 CHLUD Michal 90147 00:56:33 0:20:3210M 120 FNZCZE147/120-35:35175/137-20:56 00:54:48

5522 JI ŘÍ ČEK Jan 64148 00:56:34 0:20:3310M 121 Nové Město na Morav ěCZE148/121-35:20197/152-21:13 00:55:39

5573 HRSTKOVÁ Iva 76149 00:56:36 0:20:3510Z 28 SanaSport Runners BrnoCZE149/28-36:27119/23-20:07 00:56:27

5506 JONÁŠ Petr 87150 00:56:38 0:20:3710M 122 BrnoCZE150/122-33:47291/206-22:50 00:55:13

timing + data processing realized by

Strana 6 z 21

Hlavní rozhod čí: Milena Opavská 107

SČ Jméno RN ČasPoř ZtrKat Po ř KlubNár

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10 Km 14. 4. 2019

5194 PETR Ko řenek 79151 00:56:40 0:20:3910M 123 BrnoCZE151/123-36:03150/119-20:35 00:56:16

5258 TRNKOVÁ Tereza 90152 00:56:42 0:20:4110Z 29 FNZCZE152/29-36:30123/26-20:10 00:56:07

5550 FÁBRY Igor 95153 00:56:42 0:20:4110M 124 ---svk153/124-35:57161/129-20:44 00:55:39

5189 GANGLBAUER Philipp 90154 00:56:45 0:20:4410M 125 Global IT CenterAUT154/125-35:46178/140-20:58 00:55:35

5371 KOUDELKOVÁ Zdeňka 74155 00:56:47 0:20:4610Z 30 BehejBrno.comCZE155/30-36:44112/21-20:01 00:56:20

5222 GAVORA Martin 89156 00:56:50 0:20:4910M 126 FNZSVK156/126-36:06159/127-20:43 00:55:53

5069 REZLEROVÁ Michaela 70157 00:56:50 0:20:4910Z 31 BrnoCZE157/31-35:36196/45-21:12 00:56:04

5566 HEŘMANSKÝ Martin 82158 00:56:54 0:20:5310M 127 CommScopeCZE158/127-35:54179/141-20:59 00:55:50

5416 BAŠISTA Richard 94159 00:56:55 0:20:5410M 128 PrešovSVK159/128-35:11219/162-21:43 00:55:31

5411 MALATAK David 81160 00:57:00 0:20:5910M 129 Brno 28CZE160/129-35:00237/172-21:58 00:55:06

5124 SMOKOŇ Pavol 89161 00:57:00 0:20:5910M 130 CAD-PROSVK161/130-36:08170/133-20:51 00:55:25

5053 DVOŘÁKOVÁ Iva 91162 00:57:01 0:21:0010Z 32 Mokrá - HorákovCZE162/32-37:3193/17-19:28 00:56:47

5272 KLIMEŠOVÁ Michaela 79163 00:57:01 0:21:0010Z 33 BrnoCZE163/33-35:52186/41-21:07 00:56:04

5052 STARÝ Karel 74164 00:57:03 0:21:0210M 131 Sokol RebešoviceCZE164/131-36:48125/99-20:13 00:56:30

5408 PÁTIK Petr 62165 00:57:06 0:21:0510M 132 RousínovCZE165/132-37:12106/87-19:52 00:56:40

5386 JURGOVÁ Martina 79166 00:57:08 0:21:0710Z 34 BrnoCZE166/34-36:32146/31-20:34 00:56:28

5284 KANIA Pavel 75167 00:57:17 0:21:1610M 133 BrnoCZE167/133-36:32160/128-20:44 00:56:35

5507 LAŠTŮVKA Jan 96168 00:57:24 0:21:2310M 134 BrnoCZE168/134-36:58136/109-20:25 00:57:03

5111 POLESNY Ondra 88169 00:57:28 0:21:2710M 135 KenticoCZE169/135-36:30176/138-20:57 00:55:54

5157 ZOBANÍK Petr 91170 00:57:29 0:21:2810M 136 Global IT CenterCZE170/136-35:31233/170-21:57 00:56:22

5210 KLIS Bart 83171 00:57:31 0:21:3010M 137 OKAY.CZPOL171/137-37:5797/80-19:32 00:57:02

5482 KOLOMY Lukas 78172 00:57:32 0:21:3110M 138 Jablonne nad OrlicíCZE172/138-36:56148/117-20:35 00:56:32

