+ All Categories
Home > Documents > 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185...

19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185...

Date post: 25-May-2020
Category:
Upload: others
View: 20 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
№ п.п. Прізвище, ім'я та по батькові Група Етичні проблеми в медицині Клінічна анатомія та оперативна хірургія Медична психологія Мікробіологія, вірусологія та імунологія Основи бiоетики та бiобезпеки Догляд за хворими Рейтинг по навчальній діяльності Громадська робота Наукова робота Предметні олімпіади Художня самодіяльність Спортивні досягнення Сума додаткових балів Фінальний рейтинг 3,00 8,50 3,33 1 Кучерук Андрій Миколайович 30-а 185 189 191 200 190 180 183,62 0,50 0,50 184,12 2 Орлова Анастасія Олександрівна 25-б 190 194 200 194 190 192 183,87 0,00 183,87 3 Кучерук Олег Миколайович 25-а 190 186 182 200 180 180 183,04 0,50 0,50 183,54 4 Пшеничний Дмитро Іванович 20-а 195 182 196 196 180 194 183,08 0,05 0,05 0,10 183,18 5 Румянцева Анастасія Олександрівна 25-б 195 189 200 197 180 185 183,05 0,00 183,05 6 Тагеєв Валентин Русланович 22-б 185 180 196 193 190 198 181,92 1,10 1,10 183,02 7 Литовченко Іван Володимирович 25-б 190 181 191 200 180 180 182,08 0,30 0,50 0,80 182,88 8 Шендрик Станіслав Сергійович 29-а 190 197 178 192 170 180 180,80 0,75 0,75 181,55 9 Ковальчук Тетяна Леонідівна 22-б 195 186 196 197 180 180 181,41 0,00 181,41 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна 23-б 180 196 191 192 160 180 180,61 0,00 180,61 12 Марцінішко Софія Романівна 25-а 190 188 169 192 170 180 179,07 1,30 1,30 180,37 13 Величко Валерія Сергіївна 20-а 175 196 191 181 180 198 178,46 1,05 1,05 179,51 14 Мартинчук Ірина Олегівна 23-б 165 182 187 190 180 180 176,83 0,25 0,25 177,08 15 Сергієнко Іван Сергійович 25-б 160 182 173 188 180 180 175,74 0,00 175,74 16 Мевшук Наталія Валеріївна 22-а 180 182 182 183 180 192 175,58 0,00 175,58 17 Німак Уляна Олександрівна 28-б 160 182 180 185 150 185 175,17 0,25 0,25 175,42 18 Пустовіт Ольга Сергіївна 28-б 165 183 173 180 150 196 174,99 0,00 174,99 Успішність студентів 3 курсу (5 семестр) Г-Д-потоки 2018-2019 навчального року Спеціальність: Медицина Кількість кредитів
Transcript
Page 1: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

№ п

.п.

Прізвище, ім'я та по батькові

Гр

уп

а

Ети

чн

і п

ро

бл

ем

и в

мед

иц

ин

і

Кл

ініч

на а

нато

мія

та о

пер

ати

вн

а

хір

ур

гія

Мед

ич

на п

си

хо

ло

гія

Мік

ро

біо

ло

гія

, в

ірусо

ло

гія

та

імун

ол

огі

я

Осн

ов

и б

iоети

ки

та б

iоб

езп

еки

До

гля

д з

а х

во

ри

ми

Рей

ти

нг

по

нав

чал

ьн

ій

дія

ль

но

сті

Гр

ом

ад

сь

ка р

об

ота

Науко

ва р

об

ота

Пр

ед

метн

і о

лім

піа

ди

Худ

ож

ня

сам

од

іял

ьн

ість

Сп

ор

ти

вн

і д

ося

гнен

ня

Сум

а д

од

атко

ви

х б

ал

ів

Фін

ал

ьн

ий

рей

ти

нг

3,00 8,50 3,33

1 Кучерук Андрій Миколайович 30-а 185 189 191 200 190 180 183,62 0,50 0,50 184,12

2 Орлова Анастасія Олександрівна 25-б 190 194 200 194 190 192 183,87 0,00 183,87

3 Кучерук Олег Миколайович 25-а 190 186 182 200 180 180 183,04 0,50 0,50 183,54

4 Пшеничний Дмитро Іванович 20-а 195 182 196 196 180 194 183,08 0,05 0,05 0,10 183,18

5 Румянцева Анастасія Олександрівна 25-б 195 189 200 197 180 185 183,05 0,00 183,05

6 Тагеєв Валентин Русланович 22-б 185 180 196 193 190 198 181,92 1,10 1,10 183,02

7 Литовченко Іван Володимирович 25-б 190 181 191 200 180 180 182,08 0,30 0,50 0,80 182,88

8 Шендрик Станіслав Сергійович 29-а 190 197 178 192 170 180 180,80 0,75 0,75 181,55

9 Ковальчук Тетяна Леонідівна 22-б 195 186 196 197 180 180 181,41 0,00 181,41

10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 0,30 181,39

11 Вашкеба Катерина Юріївна 23-б 180 196 191 192 160 180 180,61 0,00 180,61

12 Марцінішко Софія Романівна 25-а 190 188 169 192 170 180 179,07 1,30 1,30 180,37

13 Величко Валерія Сергіївна 20-а 175 196 191 181 180 198 178,46 1,05 1,05 179,51

14 Мартинчук Ірина Олегівна 23-б 165 182 187 190 180 180 176,83 0,25 0,25 177,08

15 Сергієнко Іван Сергійович 25-б 160 182 173 188 180 180 175,74 0,00 175,74

16 Мевшук Наталія Валеріївна 22-а 180 182 182 183 180 192 175,58 0,00 175,58

17 Німак Уляна Олександрівна 28-б 160 182 180 185 150 185 175,17 0,25 0,25 175,42

18 Пустовіт Ольга Сергіївна 28-б 165 183 173 180 150 196 174,99 0,00 174,99

Успішність студентів 3 курсу (5 семестр) Г-Д-потоки 2018-2019 навчального року

Спеціальність: Медицина

Кількість кредитів

Page 2: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

19 Хріненко Юлія Вікторівна 26-а 190 180 196 187 200 180 174,81 0,00 174,81

20 Бандура Лілія Олександрівна 26-а 155 188 191 180 180 185 173,60 0,00 173,60

21 Шилівська Маргарита Валеріївна 20-а 170 181 187 182 180 186 173,56 0,00 173,56

22 Ботаневич Євгеній Олександрович 26-б 185 167 200 192 180 198 178,88 0,70 0,70 179,58

23 Зінкевич Катерина Євгенівна 28-а 175 164 191 193 190 180 175,00 0,10 2,00 2,10 177,10

24 Зобов Герман Олександрович 25-б 170 171 200 188 190 196 177,04 0,00 177,04

25 Левківська Тетяна Анатоліївна 28-а 175 172 169 181 190 200 174,27 0,30 2,00 2,30 176,57

26 Гончарук Катерина Олегівна 23-а 180 168 160 188 180 195 176,25 0,30 0,30 176,55

27 Орленко Валерія Сергіївна 21-б 190 170 200 188 200 192 175,99 0,25 0,25 176,24

28 Лалаян Амалія Альбертівна 27-а 175 188 178 184 190 178 174,29 0,30 0,30 174,59

29 Павлюк Ольга Павлівна 28-а 175 176 187 187 160 177 173,40 0,00 173,40

30 Котляренко Яна Іванівна 28-б 165 175 196 188 150 174 173,12 0,00 173,12

31 Клімук Ірина Андріївна 23-а 165 160 164 182 160 200 172,51 0,00 172,51

32 Стопінчук Наталія Олександрівна 25-а 160 170 164 180 170 195 172,28 0,00 172,28

33 Ляшенко Катерина Вікторівна 22-а 180 169 182 187 180 178 172,27 0,00 172,27

34 Тур Анастасія Анатоліївна 24-б 180 186 187 186 170 164 172,01 0,10 0,10 172,11

35 Крещенко Дарія Миколаївна 27-б 160 175 164 175 160 200 171,58 0,25 0,20 0,45 172,03

36 Рудюк Юлія Анатоліївна 25-б 160 164 178 187 180 180 171,74 0,00 171,74

37 Коцюба Аліна Аркадіївна 26-а 185 170 182 180 190 190 171,21 0,00 171,21

38 Патик Вікторія Василівна 30-а 185 162 191 180 160 197 171,17 0,00 171,17

39 Постернак Вікторія Вадимівна 25-а 160 162 173 180 170 196 170,95 0,20 0,20 171,15

40 Романюк Сергій Олегович 26-б 185 177 200 175 180 196 171,11 0,00 171,11

41 Личак Ірина Іванівна 19-а 185 160 187 183 180 190 170,92 0,00 170,92

42 Рись Марина Іванівна 26-б 175 162 182 182 170 190 170,76 0,00 170,76

43 Мусієнко Наталія Сергіївна 30-б 170 169 191 180 170 182 169,31 0,40 0,70 1,10 170,41

44 Кравчук Юлія Андріївна 25-а 165 183 169 185 170 161 170,25 0,00 170,25

45 Мартинюк Яна Анатоліївна 24-а 195 161 200 180 170 193 170,12 0,00 170,12

46 Рагнєва Олена Сергіївна 28-а 165 179 178 183 160 168 169,88 0,00 169,88

47 Котляр Лариса Дмитрівна 28-а 165 173 187 181 160 177 169,56 0,00 169,56

48 Коломієць Дарія Ігорівна 21-а 190 172 196 183 190 171 169,18 0,30 0,30 169,48

49 Ляховченко Тетяна Володимирівна 19-б 180 162 191 187 150 171 169,43 0,00 169,43

50 Татаренко Інна Юріївна 30-а 170 166 191 182 180 180 169,40 0,00 169,40

51 Кравченко Єва Валеріївна 25-б 190 169 200 184 180 172 169,36 0,00 169,36

52 Штиба Олександра Геннадіївна 26-а 190 162 182 182 180 181 168,84 0,00 168,84

53 Рагуліна Поліна Анатоліївна 27-б 185 184 160 173 180 181 168,17 0,30 0,30 168,47

Page 3: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

54 Килавчук Анастасія Валеріївна 23-а 160 161 160 180 180 182 167,78 0,00 167,78

55 Коханець Аліна Миколаївна 30-а 190 163 187 180 190 180 167,73 0,00 167,73

56 Головата Марія Максимівна 26-б 155 163 191 174 170 195 167,67 0,00 167,67

57 Чухрай Оксана Анатоліївна 28-б 165 161 182 180 150 180 167,35 0,20 0,20 167,55

58 Ратушняк Ірина Олександрівна 26-а 185 162 196 175 170 192 167,38 0,00 167,38

59 Федорович Микола Броніславович 22-б 160 171 182 172 170 191 167,26 0,00 167,26

60 Дерен Михайло Сергійович 26-а 130 160 178 173 160 198 167,18 0,00 167,18

61 Євтушенко Анастасія Анатоліївна 20-а 170 192 164 176 180 160 166,86 0,30 0,30 167,16

62 Корнійчук Вікторія Сергіївна 26-а 190 161 196 182 190 174 167,16 0,00 167,16

63 Степанишена Оксана Олександрівна 22-б 185 166 187 170 180 200 167,13 0,00 167,13

64 Макарчук Уляна Василівна 24-а 150 169 178 183 180 164 167,11 0,00 167,11

65 Саган Вікторія Юріївна 26-б 155 166 178 173 170 192 167,06 0,00 167,06

66 Маринчук Андрій Сергійович 20-а 190 180 196 175 180 170 166,14 0,00 166,14

67 Сушицька Ольга Ігорівна 22-а 170 172 160 164 180 170 158,62 0,50 6,80 7,30 165,92

68 Подлєсна Анна Олександрівна 29-а 185 173 151 173 160 180 165,84 0,00 165,84

69 Перевізник Альона Віталіївна 29-а 170 167 160 173 170 185 165,76 0,00 165,76

70 Запара Вікторія Олексіївна 24-а 180 165 200 176 170 176 165,09 0,10 0,10 165,19

71 Меєрзон Ірина Вячеславівна 24-а 190 169 187 180 170 162 165,05 0,00 165,05

72 Павленко Богдан Леонідович 19-а 180 182 169 165 170 188 164,92 0,00 164,92

73 Романенко Дар`я Дмитрівна 24-б 190 162 187 168 180 195 164,21 0,40 0,40 164,61

74 Безкоровайна Аліна Віталіївна 29-а 170 180 169 160 150 200 164,38 0,00 164,38

75 Савчук Ольга Петрівна 25-а 180 160 173 180 180 162 163,32 0,00 163,32

76 Леонтович Ангеліна Олегівна 19-а 200 163 182 175 180 172 163,30 0,00 163,30

77 Мороз Людмила Русланівна 23-а 165 161 156 172 160 178 162,57 0,00 162,57

78 Маковій Неля Олександрівна 23-б 160 160 178 171 170 177 161,62 0,00 161,62

79 Овсієнко Вадим Володимирович 20-б 125 161 147 169 80 181 161,57 0,00 161,57

80 Лисицька Єлизавета Вікторівна 20-б 150 168 187 171 160 168 161,23 0,30 0,30 161,53

81 Пастушенко Валерія Романівна 30-а 160 168 178 164 160 185 161,05 0,00 161,05

82 Журбенко Вікторія Вікторівна 22-б 170 168 196 168 170 174 160,88 0,00 160,88

83 Місюра Марія Олександрівна 27-а 160 160 169 168 170 181 160,84 0,00 160,84

84 Шевченко Павло Сергійович 23-б 190 166 169 173 180 160 160,23 0,30 0,30 160,53

85 Гутарєв Юрій Андрійович 30-а 145 168 173 165 160 180 160,53 0,00 160,53

86 Башинська Марія Володимирівна 27-б 165 167 173 162 190 186 159,98 0,00 159,98

87 Логунова Тетяна Андріївна 20-а 165 168 164 165 180 175 159,46 0,05 0,05 159,51

88 Причепа Андрій Олександрович 22-а 160 165 178 164 180 180 159,41 0,00 159,41

Page 4: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

89 Панова Яна Сергіївна 28-б 165 170 169 162 160 178 158,85 0,00 158,85

90 Волков Володимир Олександрович 28-а 160 172 164 161 160 178 158,69 0,00 158,69

91 Піонтківська Анастасія Романівна 27-б 160 171 169 160 170 178 157,95 0,20 0,20 158,15

92 Теліга Дмитро Андрійович 21-б 180 160 187 163 190 180 157,90 0,25 0,25 158,15

93 Бондарчук Андрій Олексійович 24-а 130 160 160 160 150 182 156,69 0,90 0,20 1,10 157,79

94 Грандашевська Ольга Юріївна 26-б 190 184 187 160 180 160 156,61 0,30 0,30 156,91

95 Іванова Вікторія Віталіївна 21-а 185 163 200 160 180 164 153,43 0,00 153,43

96 Гуменюк Роман Олегович 24-б 160 180 173 189 170 158 171,21 0,05 0,05 171,26

97 Руднянин Людмила Іванівна 26-а 180 152 187 181 180 189 168,08 0,00 168,08

98 Дібровський Тарас Олегович 26-а 175 147 173 180 140 179 164,44 0,30 0,30 164,74

99 Суха Руслана Валеріївна 21-а 180 172 196 180 190 148 162,64 0,00 162,64

100 Мельник Людмила Олександрівна 26-б 180 157 173 167 160 191 161,85 0,00 161,85

101 Весельська Марина Валентинівна 21-а 185 165 196 173 190 158 159,61 0,70 0,70 160,31

102 Шереметьєв Владислав Олегович 21-б 145 161 196 179 170 144 159,12 0,00 159,12

103 Ткаченко Іван Назарійович 22-а 150 150 164 173 180 160 157,16 0,20 0,20 157,36

104 Сиромятников Євген Олександрович 24-б 130 154 182 174 170 153 156,98 0,20 0,20 157,18

105 Лендюк Алла Василівна 19-б 198 129 156 170 160 180 155,75 0,30 0,30 156,05

106 Суховерська Катерина Владиславівна 22-а 140 139 156 169 170 172 155,42 0,00 155,42

107 Ткачова Ольга Андріївна 19-б 180 139 156 176 180 153 155,18 0,00 155,18

108 Сидор Діана Степанівна 30-б 130 125 178 168 180 185 154,96 0,00 154,96

109 Булава Олег Олегович 27-б 180 157 151 164 120 164 154,45 0,30 0,30 154,75

110 Орловський Михайло Сергійович 27-а 165 153 156 160 200 178 154,49 0,00 154,49

111 Кузьомка Ярослава Анатоліївна 27-а 165 140 169 161 190 187 154,46 0,00 154,46

112 Шеремета Богдан Вікторович 25-б 135 150 173 162 160 174 154,15 0,00 154,15

113 Трачук Юлія Володимирівна 23-а 165 127 151 162 170 194 154,00 0,00 154,00

114 Пась Юлія Павлівна 29-б 165 127 156 160 170 199 153,98 0,00 153,98

115 Диба Олександр Петрович 24-а 130 155 178 167 170 152 153,14 0,70 0,70 153,84

116 Турянська Наталія Анатоліївна 19-б 180 138 169 170 180 160 153,22 0,00 153,22

117 Мордюк Денис Володимирович 29-б 165 128 156 161 180 185 151,73 1,00 1,00 152,73

118 Кирпичова Анна Юріївна 24-а 180 145 200 166 170 160 152,38 0,00 152,38

119 Данилюк Дмитро Русланович 19-а 185 171 164 148 160 180 151,85 0,50 0,50 152,35

120 Рошинець Катерина Миколаївна 27-а 165 142 173 164 160 167 152,21 0,00 152,21

121 Петренко Марія Анатоліївна 27-б 170 153 151 154 180 182 152,08 0,00 152,08

122 Балацька Алла Володимирівна 20-а 130 175 164 147 130 180 152,07 0,00 152,07

123 Руденко Тетяна Сергіївна 27-а 160 149 160 164 180 159 151,85 0,00 151,85

Page 5: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

124 Мартинчук Катерина Олегівна 23-б 160 160 187 159 180 160 151,46 0,25 0,25 151,71

125 Жалєйко Валентина Олександрівна 22-а 145 98 173 178 170 168 151,59 0,00 151,59

126 Савоцька Ольга Володимирівна 25-а 145 125 164 165 170 175 151,20 0,00 151,20

127 Павловська Юлія Володимирівна 29-б 160 143 160 160 190 170 150,87 0,00 150,87

128 Катрічук Юрій Валерійович 23-а 180 130 151 155 180 192 150,34 0,00 150,34

129 Тарасюк Владлена Сергіївна 21-а 190 133 191 170 170 150 150,12 0,00 150,12

130 Кузняк Владислав Павлович 19-а 195 105 169 170 170 172 149,44 0,30 0,30 149,74

131 Мельниченко Надія Сергіївна 22-б 160 144 173 160 170 161 149,14 0,00 149,14

132 Наумова Маргарита Олександрівна 19-б 195 131 151 159 160 175 149,08 0,00 149,08

133 Вудвуд Катерина Миколаївна 19-а 190 99 142 167 160 180 148,36 0,00 148,36

134 Паніна Катерина Володимирівна 29-б 180 92 178 171 170 168 146,63 0,00 146,63

135 Кос Максим Олегович 23-а 170 131 160 155 180 172 146,26 0,00 146,26

136 Турчак Валерій Олександрович 21-а 185 130 196 163 170 148 145,31 0,00 145,31

137 Осадчий Дмитро Андрійович 29-б 165 127 160 153 150 175 145,05 0,00 145,05

138 Хоменко Андрій Владиславович 23-а 160 131 151 151 160 174 144,51 0,20 0,20 144,71

139 Дем`янчук Марія Сергіївна 19-а 195 139 173 151 170 160 143,06 0,00 143,06

140 Сингаївський Андрій Михайлович 21-а 185 135 200 156 170 150 142,88 0,00 142,88

141 Фуцур Віктор Васильович 23-б 155 163 164 139 160 168 142,85 0,00 142,85

142 Іванішен Валерія Русланівна 20-б 120 65 151 181 80 148 142,62 0,00 142,62

143 Владе Дмитро Костянтинович 28-б 165 129 160 150 150 167 142,09 0,00 142,09

144 Стасів Лілія Олегівна 22-б 165 136 196 145 170 172 141,78 0,00 141,78

145 Костриця Марія Олександрівна 20-б 125 126 173 153 80 160 141,65 0,00 141,65

146 Вітковський Ілля Олегович 28-б 160 129 160 151 150 157 140,50 0,00 140,50

147 Богданчик Катерина Юріївна 21-а 185 130 182 146 190 167 140,10 0,00 140,10

148 Петрик Владислав Андрійович 25-а 140 124 160 150 170 147 136,86 0,00 136,86

149 Бруяка Ярослав Миколайович 27-а 165 97 173 141 180 185 134,88 0,00 134,88

150 Єфімова Анастасія Леонідівна 21-б 150 94 151 148 170 166 134,06 0,00 134,06

151 Волкотруб Ігор Володимирович 29-а 160 102 142 146 170 160 133,23 0,10 0,10 133,33

152 Соловей Олександр Сегійович 21-б 185 88 191 152 170 156 132,95 0,00 132,95

153 Поліщук Роман Олександрович 20-а 120 65 173 142 160 161 124,16 0,00 124,16

154 Фомінська Анна Ігорівна 23-б 165 139 178 99 150 198 122,86 0,00 122,86

155 Пятківська Яна Сергіївна 21-б 155 132 160 105 190 185 122,00 0,40 0,40 122,40

156 Пузиренко Олексій Олегович 19-б 180 134 151 109 180 174 122,22 0,00 122,22

157 Мартинюк Христина Вікторівна 24-б 125 107 178 115 170 170 119,45 0,00 119,45

158 Олійник Андрій Володимирович 28-а 185 80 151 115 160 175 115,32 0,00 115,32

Page 6: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

159 Тимощук Іванна Павлівна 20-а 190 97 164 109 160 158 111,70 0,20 0,20 111,90

160 Лебідь Злата Юріївна 24-а 110 127 120 101 160 146 110,55 0,00 110,55

161 Сула Інна Валеріївна 21-б 160 94 169 91 170 191 108,36 0,00 108,36

162 Хричіков Денис Олександрович 26-б 140 60 147 100 0 195 107,58 0,00 107,58

163 Атаманюк Ольга Володимирівна 19-б 198 83 142 100 160 170 106,67 0,00 106,67

164 Коваленко Катерина Олександрівна 21-б 185 88 169 88 160 192 105,79 0,10 0,10 105,89

165 Григоренко Кіріл Владиславович 19-б 175 84 147 97 150 170 105,22 0,00 105,22

166 Прокопенко Максим Романович 19-б 190 84 133 99 180 156 103,33 0,00 103,33

167 Атаманчук Владислав Олегович 20-а 120 67 120 96 130 174 102,27 0,00 102,27

168 Згурська Олександра Сергіївна 20-б 120 65 147 99 160 146 97,54 0,00 97,54

169 Салюк Назарій Ігорович 20-б 95 61 116 93 80 150 94,36 0,00 94,36

170 Чередниченко Анна Олександрівна 20-б 120 70 124 92 80 144 94,26 0,00 94,26

171 Лис Анна Ярославівна 19-б 65 51 53 73 110 176 87,09 0,00 87,09

172 Польгун Яна Павлівна 24-б 160 92 178 93 170 68,32 0,00 68,32

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Page 7: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

Page 8: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

Page 9: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

Page 10: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

Page 11: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

Page 12: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

Page 13: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

Page 14: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

Page 15: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Page 16: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

Page 17: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

всі 5 5

всі 5 5

всі 5 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

Page 18: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

Page 19: 19 - vnmu.edu.uap)_1(1).pdf · 10 Паламарчук Мілана Миколаївна 29-а 185 187 169 189 160 198 181,09 0,30 181,39 11 Вашкеба Катерина Юріївна

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

всі 4 і 5 4 і 5

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

є 3 або 2 3

