+ All Categories
Home > Documents > INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de...

INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de...

Date post: 13-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
46
8. Mercado laboral 341 INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 8 8 8 8 8 Mercado laboral Mercado laboral Mercado laboral Mercado laboral Mercado laboral
Transcript
Page 1: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

341 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3IN

E. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

88888Mercado laboralMercado laboralMercado laboralMercado laboralMercado laboral

Page 2: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

342

8. Mercado laboral

Page 3: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

343 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Encuesta de Población Activa (EPA)

Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención de resultados sobre los ocupados, los parados y los inactivos

Variables de estudio: Relación con la actividad

Variables de clasificación: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, estudios, rama de actividad, ocupación,situación profesional, tipo de contrato, horas trabajadas

Tipo de difusión: "Encuesta de Población Activa: Principales resultados, Resultados detallados, Ta-blas anuales", Anuario, "Cifras INE", "Boletín Mensual de Estadística", internet(www.ine.es),Banco de datos, Ficheros anonimizados y peticiones a medida

Periodicidad de la difusión: Trimestral

Periodicidad de la recogida de datos: Semanal

Unidades: Hogares familiares y personas residentes en hogar familiar principal

Legislación Estadística Comunitaria

relacionada con esta operación: Reglamento del Consejo nº 0577/1998

Tablas: 8.1.1 - 8.1.6

Movimiento Laboral Registrado

Servicio responsable: Secretaría General de Empleo (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Municipal o inferior

Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados sobre el movimiento laboral registradoen las oficinas del INEM

Variables de estudio: Ofertas y demandas de empleo, colocaciones, contratos registrados, paro regis-trado

Variables de clasificación: Tipo de oferta, edad, sexo, tipo de contrato, duración del paro, actividad económi-ca, ocupación y estudios

Tipo de difusión: "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anuario de Estadísticas Laborales y de Asun-tos Sociales", "Banco de Datos de Series Laborales", "Estadística de Empleo" (INEM),"Estadística de Contratos" (INEM), internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Demandantes de empleo, puestos ofertados, contratos registrados

Fuente administrativa (en su caso): Documentación administrativa del INEM

Tablas: 8.1.7 - 8.1.10

Page 4: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

344

8. Mercado laboral

Convenios Colectivos de Trabajo

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención y difusión de resultados agregados relacionados con los convenioscolectivos

Variables de estudio: Convenios vigentes, trabajadores y empresas afectadas, afiliación de los represen-tantes, aumento salarial, jornada anual y claúsuslas establecidas

Variables de clasificación: Ambito del convenio, fecha de efectos económicos, tramos de aumento salarial,tramos de jornada pactada, actividad económica

Tipo de difusión: "Estadística de Convenios Colectivos", "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anua-rio de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", "Banco de Datos de SeriesLaborales", A petición de usuario, internet(www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Continua

Unidades: Convenios colectivos de trabajo

Fuente administrativa (en su caso): Documento del convenio colectivo de empresa o de sector

Tablas: 8.2.1, 8.2.2

Regulación de Empleo

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados relacionados con las medidas de regu-lación de empleo Variables de estudio: Expedientes, trabajadores afectados, díasde suspensión, horas de reducción

Variables de clasificación: Efectos del expediente, causas alegadas, actividad económica, tamaño de las em-presas

Tipo de difusión: "Estadística de Regulación de Empleo", "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anua-rio de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", A petición de usuario, "Bancode Datos de Series Laborales", internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Empresas sometidas a regulación de empleo

Fuente administrativa (en su caso): Expediente de regulación de empleo

Tablas: 8.2.3 , 8.2.4

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Page 5: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

345 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

Permisos de Trabajo a Extranjeros

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados relacionados con los permisos de traba-jo solicitados por extranjeros

Variables de estudio: Permiso de trabajo concedido y denegado

Variables de clasificación: Clase de permiso, dependencia laboral, sexo, edad, país de nacionalidad del solici-tante, sector de actividad y ocupación

Tipo de difusión: "Estadística de Permisos de Trabajo a Extranjeros", "Boletín de Estadísticas Labo-rales", "Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", A petición deusuario, "Banco de Datos de Series Laborales", internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Permisos de trabajo solicitados

Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo

Tablas: 8.2.5 , 8.2.6

Cooperativas

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Cuantificación de las sociedades cooperativas constituidas y socios que las com-ponen

Variables de estudio: Cooperativas y socios

Variables de clasificación: Clase de cooperativa, actividad económica

Tipo de difusión: "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anuario de Estadísticas Laborales y de Asun-tos Sociales", "Banco de Datos de Series Laborales", internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Cooperativas constituidas

Fuente administrativa (en su caso): Inscripción en el Registro de Cooperativas

Tablas: 8.2.7

Huelgas y Cierres Patronales

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención y difusión de datos relacionados con las huelgas y cierres patronales

Variables de estudio: Huelgas, cierres patronales, centros de trabajo y trabajadores convocados e impli-cados, participantes y jornadas no trabajadas

Variables de clasificación: Actividad económica, sector institucional, clase de convenio colectivo, motivación

Tipo de difusión: "Estadística de Huelgas y Cierres Patronales", "Boletín de Estadísticas Laborales","Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", "Banco de Datos deSeries Laborales", A petición de usuario, internet(www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Huelgas o cierres patronales

Fuente administrativa (en su caso): No aplicable

Tablas: 8.2.8, 8.2.9

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Page 6: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

346

8. Mercado laboral

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Participación de otros organismos: CCAA

Nivel de desagregación: Provincial

Objetivo general: Obtención y difusión de datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profe-sionales

Variables de estudio: Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y jornadas no trabajadas ygravedad del accidente

Variables de clasificación: Actividad económica, gravedad del accidente, consecuencias y causas del acci-dente, tipo de enfermedad profesional, ocupación del trabajador

Tipo de difusión: "Estadística de Accidentes de Trabajo", "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anua-rio de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", "Banco de Datos de SeriesLaborales", A petición de usuario, internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, trimestral, mensual

Periodicidad de la recogida de datos: Mensual

Unidades: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Fuente administrativa (en su caso): Partes de accidente trabajo o enfermedad profesional y relaciones de altas o falle-cimientos y de accidentes sin baja

Legislación Estadística Comunitaria

relacionada con esta operación: Recomendación de la Comisión nº 0326/1990

Tablas: 8.2.10 - 8.2.13

Encuesta de Coyuntura Laboral

Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)

Nivel de desagregación: Autonómica

Objetivo general: Estimación de los efectivos laborales desde la óptica de la empresa, altas y bajas,duración del tiempo de trabajo, causas de absentismo, marco laboral y opinionesempresariales

Variables de estudio: Empleo asalariado, movilidad laboral y sus causas, jornada laboral, absentismo,principales características de las relaciones laborales, tendencia previsible de losefectivos laborales

Variables de clasificación: Tamaño según número de trabajadores, actividad económica, tipo de contrato,causa de las bajas, empleo por sexo

Tipo de difusión: "Encuesta de Coyuntura Laboral", "Boletín de Estadísticas Laborales", "Anuario deEstadísticas Laborales y de Asuntos Sociales", internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Trimestral

Periodicidad de la recogida de datos: Trimestral

Unidades: Centros de cotización a la Seguridad Social

Tablas: 8.2.14, 8.2.15

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Page 7: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

347 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

Encuesta de Coste Laboral

Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Participación de otros organismos: Tesorería General de la Seguridad Social (Gerencia Informática) (MTAS)

Nivel de desagregación: Autonómica

Objetivo general: Estimación del coste de la mano de obra y sus componentes

Variables de estudio: Coste de la mano de obra por conceptos, tiempo de trabajo

Variables de clasificación: Tamaño del establecimiento por número de trabajadores, ramas de actividad

Tipo de difusión: "Encuesta de Coste Laboral"

Periodicidad de la difusión: Cuatrienal

Periodicidad de la recogida de datos: Cuatrienal

Unidades: Centros de cotización a la Seguridad Social

Legislación Estadística Comunitaria

relacionada con esta operación: Reglamento del Consejo nº 0530/1999

Tablas: 8.3.1 , 8.3.2

Indices de Costes Laborales (ICL)

Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Participación de otros organismos: Tesorería General de la Seguridad Social (MTAS)

Nivel de desagregación: Autonómica

Objetivo general: Estudiar la evolución a corto plazo del coste laboral y sus componentes másimportantes, prestando una especial atención a los salarios

Variables de estudio: Sueldos y salarios, cotizaciones sociales, horas trabajadas

Variables de clasificación: Sectores y ramas de actividad, CCAA, tamaños de las unidades y tipo de jornada

Tipo de difusión: Impresa a la prensa y electrónica al resto de usuarios

Periodicidad de la difusión: Trimestral

Periodicidad de la recogida de datos: Trimestral

Unidades: Centros de cotización a la Seguridad Social (CCC)

Tablas: 8.3.3 - 8.3.6, 8.3.7

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Page 8: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

348

8. Mercado laboral

Page 9: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

349 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

8. Mercado laboral

8.1. Empleo y paro

Actividad, empleo y paro

8.1.1. Resultados nacionales. 1995-2002

8.1.2. Activos por comunidades autónomasy provincias. 1995-2002

8.1.3. Tasas de actividad por comunidadesautónomas y provincias. 2001-2002

8.1.4. Ocupados por comunidades autóno-mas y provincias. 1995-2002

8.1.5. Parados por comunidades autónomasy provincias. 1995-2002

8.1.6. Tasas de paro por comunidades autó-nomas y provincias. 2001-2002

8.1.G.1. Tasa de actividad por sexo y edad. 2002

8.1.G.2. Tasa de paro por sexo y edad. 2002

8.1.G.3. Tasa de actividad. 2002

8.1.G.4. Tasa de paro. 2002

Paro registrado

8.1.7. Resumen nacional. 1994-2001

8.1.8. Por comunidades autónomas. 1994-2001

Movimiento laboral registrado

8.1.9. Demandas, ofertas, colocaciones ycontratos registrados. 1994-2001

8.1.G.5. Demandas, ofertas y colocaciones re-gistradas. 1986-2001

8.1.10. Demandas de trabajo registradas porcomunidades autónomas. 1994-2001

351

353

354

355

356

357

358

358

358

358

359

359

360

361

362

Page 10: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

350

8. Mercado laboral

Page 11: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

351 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

8.1.1. Resultados nacionales de actividad, empleo y paro (Continúa)

8.1. Empleo y Paro

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Activos por sectores económicos

TOTAL DE ACTIVOS (miles) 16.227,6 16.492,2 16.731,4 16.984,8 17.290,4 17.856,6 17.814,6 18.340,4

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.360,1 1.315,9 1.326,6 1.307,2 1.254,7 1.226,9 1.176,7 1.134,8

Industria (sin construcción) 2.965,8 2.950,3 2.996,2 3.112,9 3.183,1 3.296,4 3.371,1 3.388,0

Construcción 1.551,3 1.584,0 1.617,3 1.634,4 1.770,0 1.913,1 2.025,2 2.113,0

Servicios 8.795,1 9.067,7 9.254,0 9.516,3 9.937,6 10.467,6 10.644,8 11.087,2

No clasificables 1.555,3 1.574,3 1.537,2 1.414,1 1.145,0 952,5 596,8 617,4

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8,4 8,0 7,9 7,7 7,3 6,9 6,6 6,2

Industria (sin construcción) 18,3 17,9 17,9 18,3 18,4 18,5 18,9 18,5

Construcción 9,6 9,6 9,7 9,6 10,2 10,7 11,4 11,5

Servicios 54,2 55,0 55,3 56,0 57,5 58,6 59,8 60,5

No clasificables 9,6 9,6 9,2 8,3 6,6 5,3 3,3 3,4

Ocupados por sectores económicos

TOTAL DE OCUPADOS (miles) 12.512,0 12.835,0 13.259,5 13.807,6 14.568,0 15.369,7 15.945,6 16.257,6

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.106,5 1.074,2 1.070,3 1.074,4 1.039,7 1.012,1 1.019,1 961,3

Industria (sin construcción) 2.575,2 2.589,6 2.686,6 2.843,6 2.944,1 3.073,3 3.167,6 3.153,8

Construcción 1.193,8 1.227,5 1.300,2 1.380,1 1.567,4 1.715,7 1.850,2 1.913,2

Servicios 7.636,5 7.943,7 8.202,4 8.509,5 9.016,9 9.568,5 9.908,6 10.229,3

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8,8 8,4 8,1 7,8 7,1 6,6 6,4 5,9

Industria (sin construcción) 20,6 20,2 20,3 20,6 20,2 20,0 19,9 19,4

Construcción 9,5 9,6 9,8 10,0 10,8 11,2 11,6 11,8

Servicios 61,0 61,9 61,9 61,6 61,9 62,3 62,1 62,9

Parados por sectores económicos

TOTAL DE PARADOS (miles) 3.715,6 3.657,2 3.471,9 3.177,2 2.722,4 2.486,9 1.869,1 2.082,9

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 253,6 241,8 256,3 232,9 215,0 214,8 157,6 173,5

Industria (sin construcción) 390,6 360,6 309,6 269,3 239,0 223,1 203,5 234,3

Construcción 357,5 356,4 317,2 254,2 202,7 197,4 175,0 199,8

Servicios 1.158,6 1.124,1 1.051,6 1.006,8 920,7 899,1 736,2 857,8

No clasificables 1.555,3 1.574,3 1.537,2 1.414,1 1.145,0 952,5 596,8 617,4

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 6,8 6,6 7,4 7,3 7,9 8,6 8,4 8,3

Industria (sin construcción) 10,5 9,9 8,9 8,5 8,8 9,0 10,9 11,3

Construcción 9,6 9,8 9,1 8,0 7,4 7,9 9,4 9,6

Servicios 31,2 30,7 30,3 31,7 33,8 36,2 39,4 41,2

No clasificables 41,9 43,1 44,3 44,5 42,1 38,3 31,9 29,6

Page 12: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

352

8. Mercado laboral

8.1.1. Resultados nacionales de actividad, empleo y paro (Conclusión)

8.1. Empleo y Paro

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Activos por sexo y grupos de edad (miles)

AMBOS SEXOS 16.227,6 16.492,2 16.731,4 16.984,8 17.290,4 17.856,6 17.814,6 18.340,416 a 19 años 640,6 601,7 570,0 554,6 551,7 546,7 508,0 482,420 a 24 años 2.025,7 1.995,8 1.967,9 1.952,9 1.951,6 1.948,0 1.851,8 1.826,125 a 54 años 11.933,4 12.274,6 12.566,7 12.832,3 13.145,5 13.633,3 13.667,4 14.180,355 y más 1.627,9 1.620,2 1.626,7 1.645,0 1.641,5 1.728,7 1.787,4 1.851,6VARONES 10.051,2 10.162,1 10.240,8 10.385,7 10.516,4 10.769,7 10.837,1 11.034,516 a 19 años 351,6 336,5 322,6 328,7 320,1 323,4 311,9 305,520 a 24 años 1.084,5 1.073,5 1.054,5 1.051,7 1.058,7 1.056,4 1.032,8 1.010,625 a 54 años 7.455,4 7.592,2 7.701,2 7.832,8 7.967,9 8.162,5 8.230,1 8.418,355 y más 1.159,7 1.159,9 1.162,5 1.172,6 1.169,8 1.227,4 1.262,2 1.300,0MUJERES 6.176,5 6.330,2 6.490,6 6.599,1 6.773,9 7.086,9 6.977,5 7.305,916 a 19 años 289,0 265,2 247,4 225,9 231,6 223,3 196,1 176,920 a 24 años 941,2 922,4 913,4 901,2 892,9 891,5 819,0 815,525 a 54 años 4.478,0 4.682,4 4.865,6 4.999,6 5.177,6 5.470,8 5.437,3 5.762,055 y más 468,2 460,2 464,2 472,4 471,8 501,3 525,2 551,5

Tasas de actividad por sexo y grupos de edadAMBOS SEXOS 50,95 51,27 51,60 51,98 52,46 53,58 52,88 54,0016 a 19 años 25,14 24,32 23,94 24,31 25,27 26,16 25,37 25,1120 a 24 años 61,27 60,15 59,46 59,49 60,33 61,24 59,69 61,0925 a 54 años 74,31 75,14 75,77 76,18 76,71 77,90 76,49 78,0655 y más 16,39 16,14 16,03 16,02 15,78 16,38 16,68 17,00VARONES 65,07 65,11 65,09 65,50 65,76 66,57 66,23 66,8916 a 19 años 26,99 26,57 26,46 28,14 28,62 30,20 30,39 31,0220 a 24 años 64,29 63,39 62,44 62,80 64,14 65,05 65,18 66,2225 a 54 años 92,64 92,69 92,57 92,67 92,63 92,81 91,55 92,0655 y más 26,30 26,02 25,80 25,71 25,31 26,18 26,50 26,86MUJERES 37,66 38,22 38,89 39,23 39,93 41,33 40,27 41,8216 a 19 años 23,21 21,95 21,29 20,29 21,75 21,91 20,08 18,9020 a 24 años 58,13 56,77 56,35 56,05 56,35 57,26 53,96 55,7425 a 54 años 55,90 57,48 58,85 59,57 60,67 62,84 61,25 63,8755 y más 8,47 8,25 8,23 8,28 8,16 8,55 8,82 9,12

Parados por sexo y grupos de edad (miles)

AMBOS SEXOS 3.715,6 3.657,2 3.471,9 3.177,2 2.722,4 2.486,9 1.869,1 2.082,916 a 19 años 325,1 306,2 290,7 246,7 208,0 186,9 145,7 140,920 a 24 años 810,9 785,0 701,5 638,5 526,8 460,3 350,7 372,725 a 54 años 2.392,4 2.388,5 2.303,8 2.131,1 1.836,9 1.685,1 1.265,8 1.445,155 y más 187,2 177,5 175,9 160,9 150,6 154,5 106,9 124,3VARONES 1.813,7 1.778,8 1.633,5 1.420,8 1.159,7 1.032,9 808,0 887,916 a 19 años 162,0 148,5 143,6 124,7 102,6 91,1 72,5 75,120 a 24 años 368,2 362,1 314,9 276,0 217,6 189,6 149,5 167,025 a 54 años 1.145,8 1.142,4 1.055,3 912,9 737,1 651,9 519,4 572,555 y más 137,7 125,7 119,7 107,2 102,4 100,3 66,6 73,3MUJERES 1.901,9 1.878,4 1.838,4 1.756,4 1.562,7 1.454,0 1.061,1 1.194,916 a 19 años 163,1 157,6 147,1 122,0 105,4 95,8 73,2 65,720 a 24 años 442,6 422,9 386,5 362,5 309,2 270,8 201,2 205,625 a 54 años 1.246,6 1.246,1 1.248,5 1.218,2 1.099,8 1.033,2 746,4 872,655 y más 49,5 51,8 56,2 53,7 48,2 54,2 40,3 51,0

Tasas de paro por sexo y grupos de edadAMBOS SEXOS 22,90 22,18 20,75 18,71 15,74 13,93 10,49 11,3616 a 19 años 50,75 50,89 51,00 44,48 37,70 34,19 28,68 29,2020 a 24 años 40,03 39,33 35,64 32,70 26,99 23,63 18,94 20,4125 a 54 años 20,05 19,46 18,33 16,61 13,97 12,36 9,26 10,1955 y más 11,50 10,96 10,81 9,78 9,17 8,94 5,98 6,71VARONES 18,04 17,50 15,95 13,68 11,03 9,59 7,46 8,0516 a 19 años 46,07 44,14 44,52 37,95 32,06 28,18 23,24 24,5920 a 24 años 33,95 33,73 29,87 26,24 20,55 17,94 14,47 16,5325 a 54 años 15,37 15,05 13,70 11,65 9,25 7,99 6,31 6,8055 y más 11,87 10,84 10,29 9,15 8,75 8,17 5,28 5,64MUJERES 30,79 29,67 28,32 26,62 23,07 20,52 15,21 16,3616 a 19 años 56,44 59,44 59,44 53,98 45,51 42,89 37,32 37,1520 a 24 años 47,03 45,85 42,32 40,23 34,63 30,37 24,57 25,2225 a 54 años 27,84 26,61 25,66 24,37 21,24 18,89 13,73 15,1455 y más 10,58 11,25 12,12 11,37 10,22 10,82 7,67 9,25

NOTA.- Los resultados correspondientes al período 1995-2000 son estimaciones obtenidas con factores de elevación reponderados, según la metodologíaEPA-2002. Los del año 2001, además de ser datos reponderados, incluyen la nueva definición operativa del desempleo establecida en el Reglamento 1897/2000de la Comisión Europea, de aplicación obligatoria a partir del primer trimestre de 2002. Ello implica que a las personas cuya única forma de búsqueda deempleo es la de estar inscrito en una oficina de empleo pública (INEM), se les exige haber tenido contacto (con la finalidad de buscar trabajo) con dichasoficinas en las cuatro últimas semanas para ser considerados parados.Fuente de información: Encuesta de Población Activa (EPA.- Tablas Anuales). INE.

Page 13: INE. Anuario Estadístico de España 2002-2003 · Fuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo Tablas: 8.2.5 , 8.2.6 ... Estimación del coste de la mano de

8. Mercado laboral

353 INE

. A

nu

ari

o E

sta

dís

tico

de

Esp

a 2

00

2-2

00

3

8.1. Empleo y Paro

8.1.2. Activos por comunidades autónomas y provincias. Miles

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL 16.227,6 16.492,2 16.731,4 16.984,8 17.290,4 17.856,6 17.814,6 18.340,4

Andalucía 2.719,3 2.789,2 2.843,0 2.885,4 2.951,4 3.021,3 2.972,6 3.110,4

Almería 182,8 192,0 198,2 199,4 207,7 217,5 212,8 221,1Cádiz 440,5 432,9 450,3 452,7 456,9 473,3 465,4 484,7Córdoba 281,6 294,1 285,8 300,9 310,5 310,9 295,6 302,3Granada 294,0 307,7 309,4 314,4 312,9 310,8 306,0 330,0Huelva 163,8 170,3 175,7 174,2 181,8 193,9 173,6 191,0Jaén 235,8 247,1 249,1 248,6 252,1 256,3 254,2 262,3

Málaga 474,5 491,5 504,1 520,2 528,6 530,1 531,0 556,9

Sevilla 646,4 653,5 670,4 675,2 701,0 728,3 734,0 762,1

Aragón 492,5 489,4 494,9 497,2 496,1 505,7 495,5 502,3

Huesca 83,2 82,9 82,5 85,2 83,8 85,6 83,9 84,0Teruel 53,2 52,5 53,4 53,1 50,5 53,4 52,3 52,8

Zaragoza 356,1 354,0 359,0 358,9 361,8 366,7 359,3 365,4

Asturias (Principado de) 410,7 412,6 404,5 401,7 414,3 424,0 395,2 412,5

Balears (Illes) 315,9 332,7 336,2 342,9 353,1 374,7 384,7 408,2

Canarias 637,2 653,0 688,6 705,9 725,4 769,0 788,3 830,2

Palmas (Las) 311,8 325,8 351,1 360,1 376,5 397,6 404,0 428,4Santa Cruz de Tenerife 325,4 327,2 337,5 345,8 348,8 371,4 384,4 401,8Cantabria 208,2 209,5 215,2 217,6 210,9 221,2 226,4 231,3

Castilla y León 995,9 996,0 1.004,5 1.013,3 1.029,1 1.044,2 1.021,1 1.040,2

Ávila 62,5 60,9 64,8 65,1 64,0 67,1 65,2 63,9

Burgos 143,3 144,7 148,1 145,4 148,8 149,5 149,8 155,6

